民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银港股通高股息A 004532 指数型-股票 05-15 1.1375 1.1375 -0.01% 21.18% 18.18% 0.15 蔡晓 等 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 指数型-股票 05-15 1.1172 1.1172 -0.01% 20.97% 17.81% 0.12 蔡晓 等 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 债券型-长债 05-15 1.1271 1.4735 0.01% 2.50% 12.83% 2.36 裴禹翔 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 指数型-股票 05-15 1.1120 1.1120 -0.63% 17.80% 8.91% 1.22 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 指数型-股票 05-15 1.1020 1.1020 -0.54% 17.61% 8.57% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 混合型-灵活 05-15 1.9310 3.2960 -1.48% 19.34% 8.30% 3.66 柳世庆 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 混合型-灵活 05-15 1.8960 1.8960 -1.51% 19.02% 7.73% 0.05 柳世庆 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 混合型-偏股 05-15 1.6260 2.7600 -1.51% 18.91% 7.68% 5.62 柳世庆 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 混合型-灵活 05-15 1.2870 1.4140 -0.23% 5.20% 5.53% 0.10 何江 等 0.15% 购买
民生加银恒泽债券 010856 债券型-长债 05-15 1.0973 1.1323 -0.05% 3.34% 5.16% 89.57 刘昊 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 债券型-长债 05-15 1.0501 1.4696 -0.01% 3.79% 5.12% 32.44 裴禹翔 等 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 指数型-固收 05-15 1.0669 1.0889 -0.01% 3.22% 4.76% 7.36 张玓 0.04% 购买
民生加银鑫通债券 009256 债券型-长债 05-15 1.0780 1.1260 0.00% 3.26% 4.73% 10.38 姚航 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 债券型-长债 05-15 1.0345 1.0945 -0.01% 3.27% 4.69% 2.16 刘昊 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 债券型-长债 05-15 1.0427 1.1578 -0.01% 3.45% 4.59% 55.98 李文君 等 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 混合型-偏股 05-15 0.7124 0.7124 -1.30% 16.75% 4.26% 3.80 柳世庆 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 债券型-长债 05-15 0.9442 0.9522 -0.63% 3.79% 4.24% 0.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 混合型-偏股 05-15 0.7172 0.7172 -1.28% 16.45% 4.24% 3.05 柳世庆 0.15% 购买
民生加银恒祥债券 014209 债券型-长债 05-15 1.0562 1.0837 0.01% 3.13% 4.21% 7.48 张玓 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 债券型-长债 05-15 1.1035 1.1335 0.01% 2.95% 4.17% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 债券型-长债 05-15 1.1038 1.1676 0.01% 2.87% 4.15% 8.73 姚航 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 债券型-长债 05-15 1.0514 1.2142 -0.02% 3.24% 4.14% 16.47 付裕 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 债券型-长债 05-10 1.0263 1.0508 - 2.62% 3.97% 20.41 姚航 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 债券型-长债 05-15 1.0597 1.2939 -0.03% 2.74% 3.96% 15.43 刘昊 0.05% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 债券型-长债 05-15 1.0530 1.2648 -0.02% 3.13% 3.95% 0.10 付裕 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 债券型-长债 05-15 1.0505 1.6664 0.03% 2.54% 3.95% 29.67 李文君 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 债券型-长债 05-15 1.1913 1.6443 0.00% 2.66% 3.91% 12.96 李文君 0.06% 购买
民生加银嘉益债券 008868 债券型-长债 05-15 1.0675 1.2817 0.04% 1.85% 3.87% 5.02 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 债券型-长债 05-15 1.0387 1.3976 0.01% 2.70% 3.85% 22.26 裴禹翔 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 混合型-偏股 05-15 0.7034 0.7034 -1.30% 16.53% 3.85% 0.26 柳世庆 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 债券型-长债 05-15 0.9222 0.9302 -0.61% 3.59% 3.84% 1.34 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 债券型-长债 05-15 0.8058 0.8058 -0.63% 3.59% 3.83% 0.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 混合型-偏股 05-15 0.7085 0.7085 -1.28% 16.22% 3.82% 0.11 柳世庆 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 债券型-长债 05-15 1.0832 1.1137 0.01% 2.85% 3.81% 10.77 付裕 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 债券型-长债 05-15 1.0462 1.0462 0.01% 2.60% 3.76% 3.23 李文君 等 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 债券型-长债 05-15 1.0333 1.0463 0.00% 2.64% 3.60% 70.08 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 债券型-长债 05-15 1.1635 1.5915 0.00% 2.46% 3.50% 0.08 李文君 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 债券型-长债 05-15 1.0235 1.1158 0.00% 2.24% 3.36% 57.11 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 指数型-固收 05-15 1.0399 1.1514 0.02% 2.10% 3.35% 60.54 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 债券型-中短债 05-15 1.0479 1.0479 0.03% 1.90% 3.28% 1.16 谢志华 0.04% 购买
民生加银转债优选A 000067 债券型-混合二级 05-15 0.8080 1.2080 -0.49% 11.60% 3.19% 0.71 关键 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 混合型-偏股 05-15 0.6545 0.6545 -1.30% 16.25% 3.14% 13.23 柳世庆 0.15% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 债券型-长债 05-15 1.0939 1.0939 0.02% 1.85% 3.10% 2.78 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 债券型-中短债 05-15 1.0442 1.0442 0.02% 1.77% 3.06% 7.86 谢志华 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 债券型-长债 05-15 1.0836 1.0836 0.02% 1.72% 2.85% 6.13 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 债券型-长债 05-15 1.0836 1.0836 0.02% 1.72% 2.85% 5.31 李文君 - 购买
民生加银转债优选C 000068 债券型-混合二级 05-15 0.7800 1.1700 -0.64% 11.43% 2.77% 0.89 关键 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 债券型-长债 05-15 1.0263 1.1452 -0.01% 1.49% 2.76% 3.06 刘昊 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 债券型-长债 05-15 1.0721 1.1934 -0.02% 1.50% 2.73% 0.23 姚航 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 混合型-偏股 05-15 0.6456 0.6456 -1.30% 16.01% 2.72% 0.63 柳世庆 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 债券型-长债 05-15 1.0207 1.1204 0.01% 1.40% 2.54% 80.69 张玓 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 债券型-长债 05-10 1.0518 1.1629 - 1.45% 2.45% 41.88 张玓 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 债券型-长债 05-10 1.0368 1.1203 - 0.95% 2.31% 82.44 姚航 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 指数型-固收 05-15 1.0330 1.0330 0.01% 1.24% 2.17% 7.36 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 债券型-长债 05-15 1.0111 1.0747 0.01% 1.12% 2.08% 52.18 李文君 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 债券型-混合二级 05-15 0.8232 0.8232 -0.23% 1.18% 1.97% 0.55 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 混合型-偏债 05-15 1.1168 1.1168 -0.04% 2.22% 1.89% 1.58 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 债券型-混合二级 05-15 0.8123 0.8123 -0.23% 0.99% 1.61% 0.10 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 混合型-偏债 05-15 1.1013 1.1013 -0.03% 2.05% 1.53% 0.06 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 混合型-灵活 05-15 0.9962 1.4831 -0.28% 3.16% 1.29% 4.59 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 FOF-稳健型 05-14 0.9564 0.9564 0.01% 2.07% 0.62% 5.63 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 FOF-均衡型 05-14 0.8777 0.8777 -0.03% 3.19% -0.01% 0.08 苏辛 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 FOF-稳健型 05-14 1.1669 1.1669 0.03% 0.77% -0.15% 0.05 苏辛 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 FOF-均衡型 05-14 0.8727 0.9409 -0.03% 2.99% -0.41% 3.11 苏辛 等 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 FOF-稳健型 05-14 1.1608 1.1608 0.03% 0.59% -0.51% 17.63 苏辛 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 FOF-稳健型 05-14 0.9747 0.9747 0.03% 0.67% -0.61% 11.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 FOF-稳健型 05-14 0.9521 0.9521 0.03% 0.33% -1.51% 8.49 孔思伟 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 股票型 05-15 0.9951 0.9951 -0.52% 7.79% -1.65% 3.26 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 股票型 05-15 0.5967 0.5967 -0.53% 7.19% -2.87% 7.66 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 股票型 05-15 0.5898 0.5898 -0.52% 6.98% -3.25% 0.25 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 股票型 05-15 0.6853 0.6853 -0.52% 6.81% -3.45% 0.96 王亮 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 混合型-偏债 05-15 1.2346 1.2846 -0.52% -1.09% -3.60% 0.25 谢志华 0.06% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 股票型 05-15 0.6784 0.6784 -0.53% 6.60% -3.84% 0.11 王亮 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 混合型-偏债 05-15 1.1413 1.1413 -0.53% -1.22% -3.85% 1.40 谢志华 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 混合型-灵活 05-15 2.3360 2.3360 -0.38% 7.75% -5.46% 2.31 尹涛 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 债券型-混合二级 05-15 1.4180 2.1430 -0.84% -1.73% -5.47% 3.65 谢志华 0.08% 购买
民生加银新战略混合A 001352 混合型-灵活 05-15 1.0880 1.2150 -0.27% 7.94% -5.56% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 债券型-混合二级 05-15 1.3800 2.0500 -0.79% -1.85% -5.80% 2.13 谢志华 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 FOF-稳健型 05-14 0.9523 0.9523 0.03% -2.26% -5.84% 13.17 孔思伟 0.06% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 混合型-偏股 05-15 3.2510 3.2510 -0.52% 5.48% -5.85% 9.92 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 混合型-灵活 05-15 1.0710 1.1360 -0.28% 7.75% -5.97% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 指数型-股票 05-15 1.0960 1.0960 -0.72% 0.94% -6.21% 0.30 何江 0.10% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 混合型-灵活 05-15 1.1610 1.1610 -0.26% -1.44% -6.30% 0.02 姚航 等 0.05% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 混合型-偏股 05-15 3.1930 3.1930 -0.53% 5.24% -6.31% 0.07 王亮 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 指数型-股票 05-15 1.0864 1.0864 -0.72% 0.84% -6.40% 0.09 何江 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 混合型-灵活 05-15 1.0380 1.0380 -0.19% -1.61% -6.65% 0.02 姚航 等 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 混合型-灵活 05-15 2.4130 2.7110 -0.29% 1.90% -7.16% 0.58 邓凯成 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 指数型-股票 05-15 0.7569 0.7569 -0.68% 3.06% -7.23% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 指数型-股票 05-15 0.7509 0.7509 -0.69% 2.91% -7.51% 0.03 何江 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 混合型-偏股 05-15 0.6653 0.6653 -0.55% 1.84% -9.32% 0.28 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 混合型-偏股 05-15 0.6575 0.6575 -0.56% 1.64% -9.70% 0.07 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 股票型 05-15 0.8729 0.8729 -1.48% -2.14% -10.33% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 FOF-均衡型 05-14 0.7292 0.7292 0.03% -5.56% -10.55% 0.08 苏辛 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 股票型 05-15 0.8588 0.8588 -1.48% -2.34% -10.69% 0.09 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 FOF-均衡型 05-14 0.7233 0.7233 0.04% -5.81% -11.03% 1.77 苏辛 0.08% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 混合型-偏股 05-15 0.5693 0.5693 -1.21% -16.48% -13.64% 0.09 李君海 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 指数型-股票 05-15 0.7135 0.7135 -0.81% -4.50% -13.71% 0.48 周帅 等 1.50% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 指数型-股票 05-15 0.7075 0.7075 -0.83% -4.65% -13.98% 0.41 周帅 等 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 混合型-偏股 05-15 0.6383 0.6383 -0.73% -9.41% -14.93% 1.75 孙伟 - 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 混合型-偏股 05-15 0.7753 0.7753 -0.50% -17.27% -15.42% 0.10 何江 等 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 混合型-灵活 05-15 1.7902 2.8080 -0.70% -4.09% -15.49% 1.82 芮定坤 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 混合型-偏股 05-15 0.7719 0.7719 -0.50% -17.41% -15.68% 0.09 何江 等 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 混合型-偏股 05-15 2.0620 2.0620 -0.87% -12.66% -15.70% 0.59 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 股票型 05-15 0.6139 0.6139 -0.74% -9.35% -15.97% 25.90 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 混合型-偏股 05-15 0.6897 0.6897 -0.72% -9.83% -16.04% 6.23 孙伟 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 混合型-灵活 05-15 0.9690 1.2390 -0.82% -12.86% -16.18% 0.41 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 混合型-偏股 05-15 0.6797 0.6797 -0.73% -10.02% -16.38% 0.67 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 混合型-偏股 05-15 0.5920 0.6405 -0.70% -9.88% -16.78% 7.44 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 混合型-灵活 05-15 3.2600 3.6210 -0.82% -8.32% -16.94% 16.73 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 混合型-偏股 05-15 0.5829 0.6314 -0.72% -10.06% -17.11% 2.82 孙伟 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 混合型-灵活 05-15 3.2010 3.2010 -0.81% -8.54% -17.35% 0.87 孙伟 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 混合型-偏股 05-15 0.8463 0.8463 -0.51% -3.11% -17.46% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 混合型-偏股 05-15 0.8403 0.8403 -0.51% -3.30% -17.79% 0.14 邓凯成 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 混合型-偏股 05-15 1.1376 1.1376 0.27% -23.22% -18.47% 5.22 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 混合型-偏股 05-15 1.1168 1.1168 0.28% -23.38% -18.80% 9.21 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 FOF-均衡型 05-14 0.6000 0.6000 0.05% -12.63% -19.72% 1.52 苏辛 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 混合型-偏股 05-15 0.7787 0.7787 -0.74% -11.85% -21.44% 1.31 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 混合型-偏股 05-15 0.7755 0.7755 -0.74% -12.02% -21.75% 1.53 蔡晓 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 股票型 05-15 0.4035 0.4035 -1.15% -8.21% -22.43% 1.72 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 股票型 05-15 0.3995 0.3995 -1.16% -8.41% -22.74% 0.04 尹涛 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 混合型-偏股 05-15 0.4590 0.4590 -1.50% -14.21% -22.99% 0.35 施名轩 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 股票型 05-15 1.3680 1.7620 -0.73% -12.25% -24.17% 0.99 蔡晓 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 混合型-灵活 05-15 1.2037 1.2037 -0.83% -19.73% -25.33% 0.37 李君海 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 混合型-灵活 05-15 1.5020 1.5020 -0.79% -11.49% -26.34% 0.23 蔡晓 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 混合型-偏股 05-15 1.1333 1.1333 -0.75% -21.58% -26.77% 2.91 李君海 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 混合型-偏股 05-15 0.4370 0.4370 -0.66% -27.72% -26.85% 0.81 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 混合型-灵活 05-15 0.9260 1.2400 -0.75% -13.05% -27.09% 4.23 蔡晓 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 混合型-偏股 05-15 0.5242 0.5242 -0.83% -13.53% -28.11% 0.13 何江 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 混合型-偏股 05-15 0.5187 0.5187 -0.82% -13.69% -28.41% 0.07 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 混合型-偏股 05-15 0.7324 0.7324 -1.52% -17.89% -38.42% 0.22 陈洁馨 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 混合型-偏股 05-15 0.7256 0.7256 -1.51% -18.05% -38.66% 0.02 陈洁馨 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 混合型-灵活 05-15 1.2660 1.3290 -0.16% 5.03% - 0.01 何江 等 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 债券型-长债 05-15 1.0283 1.0283 -0.05% 3.14% - 84.14 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 混合型-灵活 05-15 1.7878 1.7878 -0.71% -4.21% - 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 债券型-混合二级 05-15 1.0158 1.0158 -0.23% - - 0.07 谢志华 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 债券型-混合二级 05-15 1.0137 1.0137 -0.23% - - 0.17 谢志华 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 混合型-偏股 05-15 0.5660 0.5660 -1.20% - - 0.02 李君海 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 债券型-长债 05-15 1.0101 1.0101 0.01% - - 0.00 李文君 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 债券型-长债 05-15 1.0333 1.0333 -0.05% - - 62.39 关键 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 指数型-股票 05-15 1.0351 1.0351 -0.78% - - 1.84 何江 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 指数型-股票 05-15 1.0354 1.0354 -0.78% - - 0.39 何江 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 货币型-普通货币 05-15 0.8465 1.8350% 1.76% 1.70% 0.48% 29.05 李文君 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型-普通货币 05-15 0.8466 1.8350% 1.76% 1.70% 0.48% 25.09 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 货币型-普通货币 05-15 0.9123 2.0790% 2.00% 1.94% 0.55% 98.08 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 货币型-普通货币 05-15 0.9122 2.0790% 2.00% 1.94% 0.55% 37.16 李文君 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 货币型-普通货币 05-15 0.3592 1.5010% 1.52% 1.53% 0.47% 1.76 张玓 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型-普通货币 05-15 0.3902 1.5040% 1.85% 1.81% 0.50% 0.28 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型-普通货币 05-15 0.4558 1.7430% 2.09% 2.06% 0.57% 32.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型-普通货币 05-15 0.3416 1.4360% 1.45% 1.47% 0.45% 1.90 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型-普通货币 05-15 0.4072 1.6790% 1.69% 1.71% 0.52% 2.36 张玓 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 货币型-普通货币 05-15 0.4304 1.6580% 2.00% 1.97% 0.54% 18.28 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 货币型-普通货币 05-15 0.4072 1.6790% 1.69% 1.71% 0.52% 1.38 张玓 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-05-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 指数型-股票 05-15 0.8127 0.8127 -0.74% 0.8120 0.09% 0.13 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 05-15 4.6006 1.1436 -0.76% 4.5970 0.08% 1.09 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 05-15 0.4809 0.4809 -1.56% 0.4810 -0.02% 0.33 周帅