民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-15

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

民生加银港股通高股息A 004532 指数型-股票 05-15 4.68% 13.98% 19.83% 21.18% 18.18% 20.64% 13.75%
民生加银港股通高股息C 004533 指数型-股票 05-15 4.69% 13.94% 19.70% 20.97% 17.81% 20.48% 11.72%
民生加银鑫元纯债C 003657 债券型-长债 05-15 0.06% 0.09% 1.33% 2.50% 12.83% 1.74% 54.08%
民生中证内地资源主题指数A 690008 指数型-股票 05-15 0.45% -3.14% 16.08% 17.80% 8.91% 17.80% 11.20%
民生中证内地资源主题指数C 011607 指数型-股票 05-15 0.46% -3.08% 16.00% 17.61% 8.57% 17.61% 34.55%
民生加银城镇化混合A 000408 混合型-灵活 05-15 1.05% 1.15% 18.54% 19.34% 8.30% 16.68% 317.50%
民生加银城镇化混合C 009706 混合型-灵活 05-15 1.01% 1.07% 18.35% 19.02% 7.73% 16.39% -17.85%
民生加银内需增长混合 690005 混合型-偏股 05-15 0.99% 0.99% 18.00% 18.91% 7.68% 16.14% 188.85%
民生加银量化中国混合A 002449 混合型-灵活 05-15 1.42% 2.55% 4.38% 5.20% 5.53% 4.63% 42.37%
民生加银恒泽债券 010856 债券型-长债 05-15 -0.01% -0.07% 1.67% 3.34% 5.16% 2.22% 13.24%
民生加银和鑫定开债 002452 债券型-长债 05-15 0.06% 0.34% 1.93% 3.79% 5.12% 2.80% 55.42%
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 指数型-固收 05-15 0.08% 0.40% 1.77% 3.22% 4.76% 2.46% 9.01%
民生加银鑫通债券 009256 债券型-长债 05-15 0.06% 0.12% 1.30% 3.26% 4.73% 2.14% 12.88%
民生睿智一年定开债 009295 债券型-长债 05-15 0.02% 0.11% 1.83% 3.27% 4.69% 2.48% 9.72%
民生加银聚益纯债 007201 债券型-长债 05-15 0.02% 0.18% 1.73% 3.45% 4.59% 2.57% 16.56%
民生价值发现一年持有混合A 010795 混合型-偏股 05-15 1.73% 2.19% 20.44% 16.75% 4.26% 16.92% -28.76%
民生加银鑫享债券A 003382 债券型-长债 05-15 -0.19% 1.88% 5.25% 3.79% 4.24% 4.75% -4.83%
民生加银内核驱动混合A 011843 混合型-偏股 05-15 1.76% 2.22% 20.13% 16.45% 4.24% 16.52% -28.28%
民生加银恒祥债券 014209 债券型-长债 05-15 0.08% 0.33% 1.79% 3.13% 4.21% 2.46% 8.52%
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 债券型-长债 05-15 0.05% 0.12% 1.36% 2.95% 4.17% 2.04% 13.43%
民生加银兴盈债券 007292 债券型-长债 05-15 0.09% 0.37% 1.55% 2.87% 4.15% 2.27% 17.16%
民生加银恒益纯债A 005951 债券型-长债 05-15 -0.06% 0.08% 1.73% 3.24% 4.14% 2.45% 23.00%
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 债券型-长债 05-10 0.13% 0.49% 1.46% 2.62% 3.97% 1.98% 5.14%
民生加银鑫升纯债 004124 债券型-长债 05-15 0.01% 0.35% 1.29% 2.74% 3.96% 1.73% 32.80%
民生加银恒益纯债C 005952 债券型-长债 05-15 -0.07% 0.06% 1.69% 3.13% 3.95% 2.37% 28.71%
民生加银嘉盈债券 007454 债券型-长债 05-15 0.10% 0.32% 1.21% 2.54% 3.95% 1.86% 79.82%
民生加银岁岁增利债券A 000137 债券型-长债 05-15 0.04% -0.08% 1.27% 2.66% 3.91% 1.93% 78.62%
民生加银嘉益债券 008868 债券型-长债 05-15 0.10% 0.35% 1.19% 1.85% 3.87% 1.41% 29.52%
民生加银鑫元纯债A 003656 债券型-长债 05-15 0.07% 0.12% 1.44% 2.70% 3.85% 1.89% 43.62%
民生价值发现一年持有混合C 010796 混合型-偏股 05-15 1.72% 2.16% 20.32% 16.53% 3.85% 16.75% -29.66%
民生加银鑫享债券C 003383 债券型-长债 05-15 -0.18% 1.86% 5.15% 3.59% 3.84% 4.61% -7.04%
民生加银鑫享债券D 007955 债券型-长债 05-15 -0.19% 1.86% 5.14% 3.59% 3.83% 4.60% -19.40%
民生加银内核驱动混合C 011844 混合型-偏股 05-15 1.74% 2.19% 20.00% 16.22% 3.82% 16.34% -29.15%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 债券型-长债 05-15 0.06% 0.19% 1.65% 2.85% 3.81% 2.11% 11.52%
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 债券型-长债 05-15 0.05% 0.09% 1.29% 2.60% 3.76% 1.85% 4.62%
民生加银恒宁债券 017447 债券型-长债 05-15 0.04% 0.10% 1.47% 2.64% 3.60% 1.99% 4.67%
民生加银岁岁增利债券C 000138 债券型-长债 05-15 0.03% -0.11% 1.16% 2.46% 3.50% 1.78% 71.12%
民生加银丰鑫债券 690012 债券型-长债 05-15 0.06% 0.17% 1.12% 2.24% 3.36% 1.64% 12.06%
民生加银1-3年农发行债 007259 指数型-固收 05-15 0.11% 0.26% 1.19% 2.10% 3.35% 1.53% 15.73%
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 债券型-中短债 05-15 0.09% 0.27% 0.99% 1.90% 3.28% 1.47% 4.79%
民生加银转债优选A 000067 债券型-混合二级 05-15 1.89% 1.76% 12.69% 11.60% 3.19% 11.29% 12.21%
民生加银质量领先混合A 010659 混合型-偏股 05-15 1.73% 2.20% 20.14% 16.25% 3.14% 16.58% -34.55%
民生加银高等级信用债A 000090 债券型-长债 05-15 0.08% 0.28% 0.92% 1.85% 3.10% 1.46% 9.39%
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 债券型-中短债 05-15 0.08% 0.25% 0.93% 1.77% 3.06% 1.39% 4.42%
民生加银高等级信用债C 000089 债券型-长债 05-15 0.08% 0.25% 0.86% 1.72% 2.85% 1.37% 8.36%
民生加银高等级信用债E 000715 债券型-长债 05-15 0.08% 0.25% 0.86% 1.72% 2.85% 1.37% 8.36%
民生加银转债优选C 000068 债券型-混合二级 05-15 1.83% 1.69% 12.39% 11.43% 2.77% 11.11% 7.56%
民生加银恒裕债券 007088 债券型-长债 05-15 0.02% 0.14% 0.76% 1.49% 2.76% 1.12% 15.43%
民生加银汇智3个月定开债 010099 债券型-长债 05-15 0.05% -0.20% 0.18% 1.50% 2.73% 0.65% 19.95%
民生加银质量领先混合C 010660 混合型-偏股 05-15 1.70% 2.17% 20.00% 16.01% 2.72% 16.41% -35.44%
民生加银39个月定期纯债 008693 债券型-长债 05-15 0.05% 0.28% 0.88% 1.40% 2.54% 1.11% 12.60%
民生加银睿通3个月定开债 005425 债券型-长债 05-10 0.09% 0.31% 0.69% 1.45% 2.45% 1.02% 16.71%
民生加银聚鑫三年定开债 007736 债券型-长债 05-10 0.06% 0.24% 0.53% 0.95% 2.31% 0.72% 12.58%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 指数型-固收 05-15 0.04% 0.14% 0.62% 1.24% 2.17% 0.92% 3.30%
民生加银半年理财A 000799 债券型-长债 05-15 0.04% 0.18% 0.59% 1.12% 2.08% 0.83% 7.70%
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 债券型-混合二级 05-15 -0.19% 1.58% 3.55% 1.18% 1.97% 1.93% -17.68%
民生加银聚利6个月混合A 009260 混合型-偏债 05-15 0.13% 0.07% 2.22% 2.22% 1.89% 2.33% 11.68%
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 债券型-混合二级 05-15 -0.21% 1.55% 3.45% 0.99% 1.61% 1.79% -18.77%
民生加银聚利6个月混合C 009261 混合型-偏债 05-15 0.14% 0.05% 2.13% 2.05% 1.53% 2.20% 10.13%
民生加银鑫喜混合 002455 混合型-灵活 05-15 -0.70% 2.44% 6.25% 3.16% 1.29% 3.51% 52.97%
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 FOF-稳健型 05-14 0.31% 1.80% 4.40% 2.07% 0.62% 2.41% -4.36%
民生加银岁岁增利债券D 001785 债券型-长债 09-22 0.00% 0.00% 1.21% 1.21% 0.00% 1.52% 0.00%
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 FOF-均衡型 05-14 0.47% 2.84% 7.09% 3.19% -0.01% 4.22% -3.22%
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 FOF-稳健型 05-14 0.08% 0.94% 2.88% 0.77% -0.15% 1.23% -0.51%
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 FOF-均衡型 05-14 0.47% 2.80% 6.99% 2.99% -0.41% 4.05% -7.04%
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 FOF-稳健型 05-14 0.07% 0.90% 2.78% 0.59% -0.51% 1.11% 16.08%
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 FOF-稳健型 05-14 0.12% 0.88% 2.68% 0.67% -0.61% 0.85% -2.53%
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 FOF-稳健型 05-14 0.15% 1.20% 3.50% 0.33% -1.51% 1.08% -4.79%
民生加银龙头优选股票 008860 股票型 05-15 0.78% 0.82% 14.51% 7.79% -1.65% 11.85% -0.49%
民生价值优选6个月持有股票A 011285 股票型 05-15 0.78% 0.83% 14.22% 7.19% -2.87% 11.47% -40.33%
民生价值优选6个月持有股票C 011286 股票型 05-15 0.79% 0.80% 14.10% 6.98% -3.25% 11.33% -41.02%
民生加银核心资产股票A 012214 股票型 05-15 0.78% 0.79% 14.10% 6.81% -3.45% 11.30% -31.47%
民生加银鹏程混合A 004710 混合型-偏债 05-15 0.44% 2.34% 4.04% -1.09% -3.60% 1.55% 29.38%
民生加银核心资产股票C 012215 股票型 05-15 0.76% 0.76% 13.98% 6.60% -3.84% 11.14% -32.16%
民生加银鹏程混合C 007749 混合型-偏债 05-15 0.43% 2.31% 3.97% -1.22% -3.85% 1.46% 14.30%
民生加银积极成长混合发起式 690011 混合型-灵活 05-15 0.26% 6.47% 21.98% 7.75% -5.46% 16.22% 133.60%
民生增强收益债券A 690002 债券型-混合二级 05-15 -0.84% 1.21% 7.26% -1.73% -5.47% 1.87% 131.14%
民生加银新战略混合A 001352 混合型-灵活 05-15 0.37% 6.77% 23.22% 7.94% -5.56% 17.24% 17.84%
民生增强收益债券C 690202 债券型-混合二级 05-15 -0.79% 1.17% 7.23% -1.85% -5.80% 1.77% 119.24%
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 FOF-稳健型 05-14 0.13% 1.01% 2.98% -2.26% -5.84% -1.28% -4.77%
民生加银景气行业混合A 690007 混合型-偏股 05-15 0.49% 0.53% 12.96% 5.48% -5.85% 9.35% 225.10%
民生加银新战略混合C 011391 混合型-灵活 05-15 0.37% 6.78% 23.10% 7.75% -5.97% 17.05% -31.73%
民生加银沪深300ETF联接A 008291 指数型-股票 05-15 0.01% 2.21% 7.42% 0.94% -6.21% 5.51% 9.60%
民生加银鑫福混合A 002518 混合型-灵活 05-15 -0.60% -0.09% 1.75% -1.44% -6.30% -0.09% 16.10%
民生加银景气行业混合C 009720 混合型-偏股 05-15 0.50% 0.50% 12.83% 5.24% -6.31% 9.16% -27.38%
民生加银沪深300ETF联接C 008292 指数型-股票 05-15 0.01% 2.19% 7.36% 0.84% -6.40% 5.42% 8.64%
民生加银鑫福混合C 007072 混合型-灵活 05-15 -0.57% -0.10% 1.67% -1.61% -6.65% -0.19% 3.80%
民生加银红利回报混合 690009 混合型-灵活 05-15 0.46% 0.75% 5.60% 1.90% -7.16% 7.63% 202.09%
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 指数型-股票 05-15 -0.03% 2.44% 8.14% 3.06% -7.23% 6.04% -24.31%
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 指数型-股票 05-15 -0.04% 2.41% 8.06% 2.91% -7.51% 5.92% -24.91%
民生加银周期优选混合A 011888 混合型-偏股 05-15 2.40% 4.16% 20.03% 1.84% -9.32% 7.22% -33.47%
民生加银周期优选混合C 011889 混合型-偏股 05-15 2.38% 4.12% 19.89% 1.64% -9.70% 7.05% -34.25%
民生加银品质消费股票A 007965 股票型 05-15 -1.91% 5.02% 7.87% -2.14% -10.33% 0.75% -12.71%
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 FOF-均衡型 05-14 -0.08% 2.24% 6.80% -5.56% -10.55% -1.57% -14.96%
民生加银品质消费股票C 007966 股票型 05-15 -1.92% 4.99% 7.75% -2.34% -10.69% 0.61% -14.12%
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 FOF-均衡型 05-14 -0.08% 2.20% 6.65% -5.81% -11.03% -1.75% -27.67%
民生加银双核动力混合A 012495 混合型-偏股 05-15 -1.18% 2.52% 10.57% -16.48% -13.64% -10.80% -43.07%
民生加银中证500指数增强A 012926 指数型-股票 05-15 -0.43% 1.46% 3.54% -4.50% -13.71% -2.11% -28.65%
民生加银中证500指数增强C 012927 指数型-股票 05-15 -0.45% 1.43% 3.45% -4.65% -13.98% -2.24% -29.25%
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 混合型-偏股 05-15 -1.60% -2.71% 1.08% -9.41% -14.93% -9.46% -36.17%
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 混合型-偏股 05-15 -2.23% 4.07% 16.52% -17.27% -15.42% -13.83% -22.47%
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 混合型-灵活 05-15 0.28% 2.27% 13.58% -4.09% -15.49% 0.35% 188.10%
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 混合型-偏股 05-15 -2.25% 4.03% 16.43% -17.41% -15.68% -13.94% -22.81%
民生加银稳健成长混合 690004 混合型-偏股 05-15 -1.58% 0.54% 11.28% -12.66% -15.70% -7.28% 106.20%
民生加银成长优选股票 010420 股票型 05-15 -1.06% -3.35% 0.15% -9.35% -15.97% -9.79% -38.61%
民生加银新兴产业混合A 010116 混合型-偏股 05-15 -1.61% -2.91% 0.88% -9.83% -16.04% -9.73% -31.03%
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 混合型-灵活 05-15 -1.62% 0.41% 10.62% -12.86% -16.18% -7.63% 12.82%
民生加银新兴产业混合C 010117 混合型-偏股 05-15 -1.62% -2.96% 0.77% -10.02% -16.38% -9.87% -32.03%
民生加银新动能一年定开混合A 009659 混合型-偏股 05-15 -1.60% -2.87% 0.92% -9.88% -16.78% -9.77% -38.02%
民生加银策略精选混合A 000136 混合型-灵活 05-15 -1.30% -3.44% 0.65% -8.32% -16.94% -8.99% 279.57%
民生加银新动能一年定开混合C 009660 混合型-偏股 05-15 -1.59% -2.90% 0.81% -10.06% -17.11% -9.89% -38.96%
民生加银策略精选混合C 009709 混合型-灵活 05-15 -1.33% -3.47% 0.50% -8.54% -17.35% -9.17% -24.15%
民生加银金融优选混合A 014040 混合型-偏股 05-15 1.78% 5.71% 7.29% -3.11% -17.46% 4.35% -15.37%
民生加银金融优选混合C 014041 混合型-偏股 05-15 1.77% 5.67% 7.18% -3.30% -17.79% 4.20% -15.97%
民生加银持续成长混合A 007731 混合型-偏股 05-15 -4.33% 3.18% 12.27% -23.22% -18.47% -18.42% 13.76%
民生加银持续成长混合C 007732 混合型-偏股 05-15 -4.34% 3.15% 12.15% -23.38% -18.80% -18.54% 11.68%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 FOF-均衡型 05-14 -0.32% 3.61% 7.58% -12.63% -19.72% -5.88% -40.00%
民生加银均衡优选混合A 017868 混合型-偏股 05-15 0.37% 3.58% 12.12% -11.85% -21.44% -6.65% -22.13%
民生加银均衡优选混合C 017869 混合型-偏股 05-15 0.38% 3.54% 12.00% -12.02% -21.75% -6.79% -22.45%
民生加银医药健康股票A 009898 股票型 05-15 -0.81% 7.34% 14.18% -8.21% -22.43% -0.57% -59.65%
民生加银医药健康股票C 014758 股票型 05-15 -0.82% 7.31% 14.01% -8.41% -22.74% -0.75% -48.01%
民生加银精选混合 690003 混合型-偏股 05-15 -1.92% -0.22% 6.50% -14.21% -22.99% -11.39% -54.10%
民生加银优选股票 000884 股票型 05-15 0.15% 3.25% 12.13% -12.25% -24.17% -6.30% 59.83%
民生智造2025灵活配置混合 002649 混合型-灵活 05-15 -0.75% 0.65% 7.67% -19.73% -25.33% -16.17% 20.37%
民生加银养老服务混合 002547 混合型-灵活 05-15 -0.13% 4.31% 7.44% -11.49% -26.34% -5.30% 50.20%
民生加银新兴成长混合 006058 混合型-偏股 05-15 -0.61% 0.02% 3.28% -21.58% -26.77% -18.05% 13.33%
民生加银聚优精选混合 013296 混合型-偏股 05-15 -5.82% -0.21% 8.22% -27.72% -26.85% -21.88% -56.30%
民生加银研究精选混合 001220 混合型-灵活 05-15 0.43% 3.35% 11.70% -13.05% -27.09% -7.03% 15.35%
民生加银新能源智选混合发起A 013371 混合型-偏股 05-15 -1.00% -0.76% 3.64% -13.53% -28.11% -7.73% -47.58%
民生加银新能源智选混合发起C 013372 混合型-偏股 05-15 -1.01% -0.78% 3.51% -13.69% -28.41% -7.87% -48.13%
民生加银创新成长混合A 006072 混合型-偏股 05-15 -2.88% 1.67% 8.68% -17.89% -38.42% -14.76% -26.76%
民生加银创新成长混合C 014929 混合型-偏股 05-15 -2.88% 1.64% 8.57% -18.05% -38.66% -14.88% -62.53%
民生加银量化中国混合C 018517 混合型-灵活 05-15 1.36% 2.51% 4.28% 5.03% - 4.54% 3.80%
民生加银恒源债券 018922 债券型-长债 05-15 -0.03% -0.04% 1.81% 3.14% - 2.35% 2.83%
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 混合型-灵活 05-15 0.27% 2.25% 13.50% -4.21% - 0.25% -4.92%
民生加银添润债券A 018604 债券型-混合二级 05-15 -0.04% 0.11% 0.92% - - 1.40% 1.58%
民生加银添润债券C 018617 债券型-混合二级 05-15 -0.05% 0.08% 0.82% - - 1.22% 1.37%
民生加银双核动力混合C 020206 混合型-偏股 05-15 -1.17% 2.50% 10.01% - - -11.29% -14.86%
民生加银半年理财C 020246 债券型-长债 05-15 0.04% 0.16% 0.53% - - 0.75% 0.89%
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 债券型-长债 05-15 -0.04% 0.16% 2.04% - - 3.14% 3.33%
民生加银国证2000指数增强C 019815 指数型-股票 05-15 -0.58% 6.36% - - - - 3.51%
民生加银国证2000指数增强A 019814 指数型-股票 05-15 -0.58% 6.37% - - - - 3.54%

货币/理财型基金

最新更新日期:2024-05-15

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

民生加银现金宝货币B 010288 05-15 2.0790% 2.00% 1.94% 1.97% 0.55% 1.07%
民生加银现金宝货币D 018953 05-15 2.0790% 2.00% 1.94% 1.97% 0.55% 1.07%
民生加银现金宝货币A 000371 05-15 1.8350% 1.76% 1.70% 1.73% 0.48% 0.95%
民生加银现金宝货币C 003792 05-15 1.8350% 1.76% 1.70% 1.73% 0.48% 0.95%
民生加银腾元宝货币B 004589 05-15 1.7430% 2.09% 2.06% 1.98% 0.57% 1.08%
民生加银现金增利货币B 690210 05-15 1.6790% 1.69% 1.71% 1.72% 0.52% 1.03%
民生加银现金增利货币E 018874 05-15 1.6790% 1.69% 1.71% 1.72% 0.52% 1.03%
民生加银腾元宝货币D 018331 05-15 1.6580% 2.00% 1.97% 1.89% 0.54% 1.04%
民生加银腾元宝货币A 003478 05-15 1.5040% 1.85% 1.81% 1.73% 0.50% 0.96%
民生加银现金增利货币D 001240 05-15 1.5010% 1.52% 1.53% 1.54% 0.47% 0.94%
民生加银现金增利货币A 690010 05-15 1.4360% 1.45% 1.47% 1.47% 0.45% 0.91%

场内基金

最新更新日期:2024-05-15

基金名称 代码 收益详情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

民生加银沪深300ETF 515350 05-15 0.02% 2.37% 7.94% 0.94% -6.81% 5.88% 14.36%
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 05-15 -1.06% 2.14% 6.12% -5.06% -16.08% 0.59% -18.73%
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 05-15 -1.96% 3.64% -0.99% -18.51% -19.76% -14.06% -51.91%