摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 指数型-海外股票 05-10 1.2362 1.2362 0.06% 13.80% 24.08% 5.01 张军 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 指数型-海外股票 05-10 0.1741 0.1741 0.12% 14.99% 21.07% 5.01 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 指数型-海外股票 05-10 0.1741 0.1741 0.12% 14.99% 21.07% 5.01 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 QDII-混合平衡 05-10 1.6178 1.6178 0.56% 11.74% 15.96% 5.22 张军 0.15% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 QDII-混合平衡 05-10 0.2278 0.2278 0.57% 12.94% 13.16% 5.22 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 QDII-混合平衡 05-10 0.2278 0.2278 0.57% 12.94% 13.16% 5.22 张军 - 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 QDII-普通股票 05-10 1.4136 1.4136 0.89% 15.94% 12.41% 0.97 张军 0.15% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 QDII-混合偏股 05-10 1.0738 1.1727 1.13% 9.83% 12.26% 0.61 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 QDII-混合偏股 05-10 1.0717 1.0717 0.10% 11.93% 11.87% 0.99 张军 0.16% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 QDII-普通股票 05-13 1.5710 1.5710 -0.41% 9.62% 7.54% 18.07 张军 0.15% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 QDII-混合偏股 05-10 0.9254 0.9254 0.85% 8.41% 6.40% 24.87 张军 0.18% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 混合型-灵活 05-13 0.8629 2.9642 -0.01% 8.38% 5.57% 7.96 梁鹏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 混合型-灵活 05-13 0.8646 0.8882 -0.01% 8.47% 5.44% 0.02 梁鹏 - 购买
摩根安通回报混合A 004361 混合型-偏债 05-13 1.3295 1.3606 0.17% 5.71% 5.43% 0.09 周梦婕 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 指数型-海外股票 05-10 1.2409 1.2409 -0.26% 10.45% 5.00% 3.22 张军 等 0.10% 购买
摩根安通回报混合C 004362 混合型-偏债 05-13 1.2759 1.3047 0.16% 5.41% 4.87% 0.04 周梦婕 0.00% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 混合型-灵活 05-13 0.8485 0.8485 -0.02% 7.80% 4.30% 0.03 梁鹏 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 债券型-长债 05-13 1.0732 1.1532 0.03% 2.00% 4.04% 85.34 雷杨娟 0.045% 购买
摩根领先优选混合A 006890 混合型-偏股 05-13 1.0411 1.1932 0.60% 6.41% 3.94% 0.40 王丽军 等 0.15% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 债券型-长债 05-13 1.0720 1.2247 0.08% 2.49% 3.37% 5.84 雷杨娟 0.08% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 指数型-固收 05-13 1.0322 1.0812 0.11% 2.40% 3.33% 1.94 雷杨娟 0.50% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 债券型-中短债 05-13 1.0732 1.0732 0.04% 2.11% 3.33% 1.00 任翔 0.02% 购买
摩根领先优选混合C 017098 混合型-偏股 05-13 1.0327 1.0446 0.59% 6.10% 3.32% 0.08 王丽军 等 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 债券型-长债 05-13 1.0686 1.2227 0.08% 2.42% 3.27% 0.00 雷杨娟 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 指数型-固收 05-13 1.0342 1.0772 0.10% 2.35% 3.22% 0.28 雷杨娟 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 债券型-长债 05-13 1.0424 1.0424 0.11% 2.24% 3.15% 0.58 雷杨娟 0.08% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 债券型-中短债 05-13 1.0679 1.0679 0.04% 2.01% 3.12% 2.01 任翔 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 债券型-长债 05-13 1.0409 1.0409 0.11% 2.22% 3.07% 0.70 雷杨娟 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 债券型-长债 05-13 1.1026 1.1326 0.04% 1.81% 2.84% 3.78 任翔 0.08% 购买
摩根纯债债券A 371020 债券型-长债 05-13 1.3373 1.6703 0.03% 2.22% 2.81% 0.81 周梦婕 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 债券型-长债 05-13 1.0954 1.1254 0.04% 1.80% 2.77% 0.36 任翔 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 指数型-股票 05-13 0.9493 0.9493 0.87% 14.71% 2.47% 3.22 胡迪 等 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 指数型-海外股票 05-10 0.1747 0.1747 -0.29% 11.63% 2.46% 3.22 张军 等 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 指数型-海外股票 05-10 0.1747 0.1747 -0.29% 11.63% 2.46% 3.22 张军 等 - 购买
摩根纯债债券B 371120 债券型-长债 05-13 1.3013 1.5883 0.02% 2.04% 2.45% 0.30 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 债券型-长债 05-10 1.0258 1.1019 - 1.17% 2.25% 81.00 任翔 0.075% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 债券型-长债 05-10 1.0229 1.0912 - 1.05% 2.00% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 指数型-股票 05-13 0.9213 0.9213 0.85% 14.40% 1.95% 1.53 胡迪 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 债券型-长债 05-13 1.0380 1.2549 0.06% 2.35% 1.83% 0.07 雷杨娟 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 债券型-长债 05-13 1.0357 1.2386 0.07% 2.23% 1.66% 0.10 雷杨娟 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 混合型-偏股 05-13 3.7258 3.7258 0.22% 5.75% 0.72% 10.87 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 混合型-偏股 05-13 3.6862 3.6862 0.21% 5.49% 0.21% 3.41 徐项楠 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 债券型-混合二级 05-13 1.5624 1.6124 -0.01% 0.03% -0.12% 4.45 陈圆明 等 0.08% 购买
摩根安全战略股票A 001009 股票型 05-13 1.2109 1.4575 0.71% 11.21% -0.48% 2.61 陈思郁 0.15% 购买
摩根强化回报债券B 372110 债券型-混合二级 05-13 1.4887 1.5357 -0.01% -0.17% -0.52% 1.38 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 混合型-偏债 05-13 1.3237 1.3237 -0.03% -0.08% -0.94% 2.17 陈圆明 等 0.10% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 混合型-偏债 05-13 1.0144 1.0144 -0.01% 0.68% -0.94% 4.03 陈圆明 等 0.80% 购买
摩根安全战略股票C 015172 股票型 05-13 1.1976 1.1976 0.71% 10.94% -0.97% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 债券型-混合二级 05-13 1.0248 1.0248 -0.02% -0.43% -1.13% 0.50 陈圆明 等 0.08% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 混合型-偏债 05-13 1.2980 1.2980 -0.03% -0.23% -1.23% 1.76 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 FOF-稳健型 05-09 1.0398 1.0398 0.39% 1.25% -1.29% 0.07 杜习杰 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 混合型-偏债 05-13 1.0028 1.0028 -0.02% 0.47% -1.34% 6.05 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 混合型-偏债 05-13 1.4002 1.4002 -0.01% 0.39% -1.43% 2.76 陈圆明 等 0.10% 购买
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 债券型-混合二级 05-13 1.0171 1.0171 -0.03% -0.63% -1.51% 0.00 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 FOF-稳健型 05-09 1.0343 1.0343 0.38% 1.06% -1.65% 0.34 杜习杰 等 0.10% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 混合型-偏债 05-13 1.3567 1.3567 -0.01% 0.14% -1.93% 0.67 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 混合型-偏股 05-13 0.6952 0.6952 -0.10% 1.00% -2.22% 10.52 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 股票型 05-13 1.0855 1.0855 -0.06% 1.12% -2.33% 10.12 李德辉 0.15% 购买
摩根成长动力混合A 000073 混合型-灵活 05-13 1.9594 1.9594 -0.52% 6.15% -2.59% 2.11 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 混合型-平衡 05-13 1.4541 3.1506 0.59% 8.31% -2.79% 2.44 陈思郁 0.15% 购买
摩根双债增利债券A 000377 债券型-混合二级 05-13 1.0363 1.5013 -0.24% -1.45% -2.81% 1.37 陈圆明 等 0.08% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 混合型-灵活 05-13 1.9608 1.9608 0.17% 0.09% -2.81% 26.52 李德辉 0.15% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 QDII-混合灵活 05-10 1.3361 1.3361 0.81% 16.05% -2.90% 0.97 王丽军 0.15% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 股票型 05-13 1.1254 1.2549 0.21% 0.20% -3.01% 7.98 李德辉 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 混合型-灵活 05-13 1.9385 1.9385 -0.52% 5.89% -3.07% 0.01 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 股票型 05-13 1.0489 1.0489 -0.06% 0.72% -3.11% 2.33 李德辉 0.00% 购买
摩根双债增利债券C 000378 债券型-混合二级 05-13 1.0274 1.4594 -0.24% -1.65% -3.20% 0.23 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 混合型-偏股 05-13 0.6986 0.6986 -0.50% 3.85% -3.23% 7.61 杜猛 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 混合型-平衡 05-13 1.4393 1.6066 0.59% 8.06% -3.28% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 混合型-灵活 05-13 1.9390 1.9390 0.17% -0.16% -3.29% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 股票型 05-13 1.1118 1.1118 0.21% -0.10% -3.59% 0.04 李德辉 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 混合型-偏股 05-13 0.8677 0.8677 -0.10% 0.68% -3.62% 1.63 李德辉 0.15% 购买
摩根智选30混合A 370027 混合型-偏股 05-13 2.3567 2.6657 0.17% -0.46% -3.66% 7.27 李德辉 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 混合型-偏股 05-13 0.8852 0.8852 0.69% 4.33% -3.83% 0.37 王丽军 等 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 混合型-偏股 05-13 0.6859 0.6859 -0.51% 3.44% -4.00% 0.43 杜猛 0.00% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 混合型-偏股 05-13 0.6698 0.6698 -0.55% 2.35% -4.03% 32.26 杜猛 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 混合型-偏股 05-13 0.8587 0.8587 -0.12% 0.39% -4.21% 2.05 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合C 016400 混合型-偏股 05-13 2.3329 2.3329 0.16% -0.76% -4.24% 0.00 李德辉 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 混合型-偏股 05-13 0.8788 0.8788 0.69% 4.09% -4.29% 0.01 王丽军 等 0.00% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 混合型-偏股 05-13 0.5832 0.5832 0.80% 10.45% -4.38% 12.25 陈思郁 0.15% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 混合型-灵活 05-13 0.9262 0.9262 0.22% -2.07% -4.48% 1.58 胡迪 0.15% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 FOF-均衡型 05-09 0.9098 0.9098 0.73% 0.22% -4.69% 1.66 杜习杰 等 1.20% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 混合型-偏股 05-13 2.3314 2.6884 -0.63% 5.70% -4.78% 0.72 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合A 377530 混合型-偏股 05-13 2.3180 2.6730 -0.63% 5.71% -4.80% 4.16 梁鹏 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 混合型-偏股 05-13 0.5754 0.5754 0.79% 10.19% -4.86% 0.61 陈思郁 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 混合型-灵活 05-13 1.2169 5.9916 -0.69% 1.70% -4.90% 20.76 杜猛 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 混合型-灵活 05-13 0.9174 0.9174 0.22% -2.35% -5.02% 0.72 胡迪 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 FOF-均衡型 05-09 0.9005 0.9005 0.72% -0.03% -5.18% 1.89 杜习杰 等 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 FOF-均衡型 05-09 1.1229 1.1229 0.73% -0.18% -5.20% 0.45 杜习杰 等 0.00% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 混合型-偏股 05-13 2.4483 2.4483 -0.63% 5.45% -5.27% 0.02 梁鹏 0.00% 购买
摩根中国优势混合C 015709 混合型-灵活 05-13 1.2036 1.2036 -0.70% 1.39% -5.47% 1.96 杜猛 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 FOF-均衡型 05-09 1.1169 1.1169 0.73% -0.36% -5.55% 0.72 杜习杰 等 0.10% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 指数型-股票 05-13 0.8896 0.8896 -0.09% 1.70% -5.55% 0.23 何智豪 等 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 指数型-股票 05-13 0.8862 0.8862 -0.09% 1.65% -5.65% 0.10 何智豪 等 0.00% 购买
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 指数型-股票 05-13 0.9015 0.9015 -0.07% 1.83% -5.70% 0.14 毛时超 0.12% 购买
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 指数型-股票 05-13 0.8979 0.8979 -0.07% 1.68% -5.98% 0.01 毛时超 0.00% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 混合型-偏股 05-13 4.5753 4.5753 -0.72% 1.23% -6.57% 44.58 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 混合型-偏股 05-13 4.5825 4.5825 -0.72% 1.23% -6.59% 1.09 杜猛 - 购买
摩根均衡优选混合A 013091 混合型-偏股 05-13 0.6489 0.6489 0.11% 8.69% -6.62% 4.20 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合A 370024 混合型-偏股 05-13 3.6858 3.9008 0.16% 8.72% -6.64% 5.58 倪权生 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 股票型 05-13 2.2989 2.2989 0.81% 9.74% -6.65% 1.88 朱晓龙 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 股票型 05-13 0.7130 0.7130 0.11% 9.26% -6.80% 1.49 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 混合型-偏股 05-13 0.7620 0.7620 0.12% 9.14% -6.85% 1.13 倪权生 0.15% 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 FOF-均衡型 05-09 0.9056 0.9056 0.81% -1.36% -6.85% 0.44 杜习杰 等 0.12% 购买
摩根新兴动力混合C 014642 混合型-偏股 05-13 4.5234 4.5234 -0.72% 0.95% -7.06% 2.41 杜猛 0.00% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 混合型-偏股 05-13 0.6405 0.6405 0.11% 8.45% -7.08% 0.37 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 混合型-偏股 05-13 1.2329 2.5019 0.15% 8.49% -7.13% 7.54 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 混合型-偏股 05-13 3.6371 3.6371 0.15% 8.41% -7.18% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 股票型 05-13 2.2598 2.2598 0.81% 9.42% -7.21% 0.00 朱晓龙 0.00% 购买
摩根全景优势股票C 013900 股票型 05-13 0.7047 0.7047 0.11% 8.99% -7.26% 0.08 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 混合型-偏股 05-13 1.2024 1.2024 0.14% 8.18% -7.69% 0.81 倪权生 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 股票型 05-13 0.9714 0.9714 0.91% 8.97% -7.93% 0.36 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 股票型 05-13 0.9413 0.9413 0.90% 8.54% -8.67% 0.09 朱晓龙 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 FOF-进取型 05-09 1.1240 1.1240 1.18% -2.62% -9.78% 0.35 杜习杰 等 0.10% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 FOF-进取型 05-09 1.1096 1.1096 1.18% -2.92% -10.32% 0.05 杜习杰 等 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 混合型-灵活 05-13 1.7536 1.7536 0.43% 1.01% -10.92% 1.58 杨景喻 0.15% 购买
摩根量化多因子混合 005120 混合型-灵活 05-13 1.1274 1.1274 -0.43% -7.84% -11.39% 0.18 胡迪 等 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 混合型-灵活 05-13 1.7308 1.7308 0.42% 0.72% -11.45% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 混合型-偏股 05-13 0.6451 1.8948 0.56% 0.47% -12.04% 14.46 杨景喻 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 混合型-偏股 05-13 0.6398 0.6398 0.57% 0.22% -12.48% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 股票型 05-13 1.8656 2.3046 0.55% -2.67% -12.72% 1.07 杨景喻 0.15% 购买
摩根核心成长股票A 000457 股票型 05-13 1.9335 2.2425 -0.17% -3.92% -12.81% 6.93 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 股票型 05-13 1.9126 1.9126 -0.18% -4.16% -13.25% 0.41 李博 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 股票型 05-13 1.8483 1.8483 0.54% -2.96% -13.36% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 混合型-偏股 05-13 3.6327 5.5527 -0.14% -4.49% -13.96% 7.63 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 混合型-偏股 05-13 3.5902 3.5902 -0.14% -4.77% -14.48% 0.00 李博 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 股票型 05-13 1.3629 1.3629 0.38% -2.50% -15.31% 0.33 郭晨 等 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 股票型 05-13 1.3513 1.3513 0.38% -2.80% -15.82% 0.00 郭晨 等 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 股票型 05-13 1.3369 1.3369 -0.71% -7.93% -15.86% 6.16 方钰涵 等 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 混合型-灵活 05-13 1.0822 1.0822 -0.62% -2.78% -16.10% 0.66 郭晨 0.15% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 股票型 05-13 1.3168 1.3168 -0.71% -8.20% -16.37% 0.07 方钰涵 等 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 混合型-偏股 05-13 0.4851 0.4851 -0.63% -2.04% -16.39% 1.47 郭晨 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 股票型 05-13 0.5586 0.5586 -0.13% -4.58% -16.59% 10.27 李博 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 混合型-灵活 05-13 1.0709 1.0709 -0.63% -3.09% -16.61% 0.00 郭晨 0.00% 购买
摩根优势成长混合C 011197 混合型-偏股 05-13 0.4779 0.4779 -0.64% -2.27% -16.80% 0.18 郭晨 0.00% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 股票型 05-13 0.5497 0.5497 -0.13% -4.81% -17.00% 2.63 李博 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 混合型-偏股 05-13 1.9913 2.1193 -0.71% -4.14% -18.18% 3.06 郭晨 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 混合型-偏股 05-13 1.9745 1.9745 -0.71% -4.42% -18.66% 0.00 郭晨 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 QDII-混合偏股 05-10 1.0786 1.0786 0.33% -9.97% -19.82% 4.67 方钰涵 等 0.15% 购买
摩根核心精选股票A 005983 股票型 05-13 1.1605 1.1605 0.04% -3.19% -20.22% 2.05 李博 等 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 股票型 05-13 1.1450 1.1450 0.03% -3.49% -20.70% 0.08 李博 等 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 混合型-偏股 05-13 1.7087 1.7087 -1.87% -18.30% -21.25% 7.23 郭晨 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 混合型-偏股 05-13 1.6900 1.6900 -1.88% -18.46% -21.57% 1.55 郭晨 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 混合型-灵活 05-13 0.4150 0.4150 -0.86% -10.10% -23.83% 2.34 周战海 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 混合型-灵活 05-13 0.4120 0.4120 -0.87% -10.34% -24.21% 0.00 周战海 0.00% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 股票型 05-13 0.6620 0.6620 -0.23% -7.10% -25.02% 3.48 郭晨 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 股票型 05-13 0.6568 0.6568 -0.23% -7.32% -25.38% 0.06 郭晨 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 QDII-混合灵活 - - - - - - 0.97 王丽军 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 QDII-混合灵活 - - - - - - 0.97 王丽军 - 购买
摩根时代睿选股票C 014342 股票型 05-13 1.0749 1.0749 0.76% 10.45% - 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 股票型 05-13 1.0799 1.0799 0.77% 10.72% - 0.76 陈思郁 0.15% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 QDII-FOF 05-10 0.1460 0.1460 0.00% 1.25% - 12.88 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 QDII-FOF 05-10 0.1460 0.1460 0.00% 1.25% - 12.88 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 QDII-FOF 05-10 1.0367 1.0367 -0.01% 0.17% - 12.88 张军 0.02% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 指数型-海外股票 05-13 0.9646 0.9646 1.37% 1.62% - 0.04 毛时超 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 指数型-海外股票 05-13 0.9634 0.9634 1.36% 1.59% - 0.26 毛时超 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 FOF-稳健型 05-10 1.0041 1.0041 0.00% 0.99% - 0.12 吴春杰 等 0.04% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 FOF-稳健型 05-10 1.0022 1.0022 0.00% 0.87% - 0.00 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 混合型-偏股 05-13 0.8658 0.8658 0.08% -12.47% - 0.10 方钰涵 等 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 混合型-偏股 05-13 0.8621 0.8621 0.08% -12.73% - 0.01 方钰涵 等 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 指数型-海外股票 05-10 1.1743 1.1743 0.24% 13.50% - 0.05 毛时超 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 指数型-海外股票 05-10 1.1643 1.1643 0.21% 12.42% - 2.04 毛时超 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 指数型-海外股票 05-10 1.1622 1.1622 0.21% 12.26% - 1.64 毛时超 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 指数型-海外股票 05-10 1.1766 1.1766 0.24% 13.68% - 0.03 毛时超 - 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 指数型-海外股票 05-10 1.2335 1.2335 0.06% 13.62% - 0.92 张军 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 QDII-普通股票 05-10 1.4160 1.4160 0.89% 15.76% - 0.29 张军 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 QDII-普通股票 05-13 1.5694 1.5694 -0.41% 9.38% - 8.60 张军 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 QDII-混合平衡 05-10 1.6259 1.6259 0.56% 11.68% - 0.47 张军 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 指数型-海外股票 05-10 1.2415 1.2415 -0.26% 10.44% - 0.06 张军 等 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 债券型-长债 05-13 1.0265 1.0265 0.11% 2.55% - 1.03 雷杨娟 0.08% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 债券型-长债 05-13 1.0256 1.0256 0.10% 2.47% - 2.03 雷杨娟 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 QDII-混合偏股 05-10 1.0755 1.0755 0.33% -10.20% - 0.01 方钰涵 等 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 QDII-混合偏股 05-10 1.0978 1.0978 0.10% 11.62% - 0.07 张军 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 QDII-混合偏股 05-10 0.9208 0.9208 0.87% 8.05% - 0.01 张军 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 指数型-固收 05-13 1.0095 1.0095 0.02% - - 18.02 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 QDII-FOF 05-10 1.0353 1.0353 -0.02% - - 0.43 张军 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 债券型-长债 05-13 1.0380 1.0380 0.07% - - 5.01 雷杨娟 - 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 指数型-股票 05-13 1.0331 1.0331 -0.19% - - 0.03 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 指数型-股票 05-13 1.0329 1.0329 -0.19% - - 0.26 韩秀一 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 债券型-长债 05-10 1.0000 1.0000 - - - 1.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 债券型-长债 05-10 1.0000 1.0000 - - - 61.30 张一格 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币B 000713 货币型-普通货币 05-13 0.3720 1.5040% 1.51% 1.55% 0.45% 3.19 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币A 000712 货币型-普通货币 05-13 0.3115 1.2620% 1.27% 1.31% 0.39% 0.29 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 货币型-普通货币 05-13 0.3757 1.3950% 1.42% 1.78% 0.43% 50.40 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 货币型-普通货币 05-13 0.4415 1.6400% 1.66% 2.02% 0.49% 43.58 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根货币A 370010 货币型-普通货币 05-13 0.3421 1.3310% 1.42% 1.39% 0.38% 0.46 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 货币型-普通货币 05-13 0.4102 1.5750% 1.60% 1.60% 0.44% 491.66 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币C 017010 货币型-普通货币 05-13 0.3738 1.3810% 1.42% 1.79% 0.43% 13.39 鞠婷 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 货币型-普通货币 05-13 0.3716 1.5030% 1.51% 1.55% 0.45% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
