摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-14

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 指数型-海外股票 05-13 0.61% 1.43% 2.69% 13.89% 24.10% 7.55% 23.62%
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 指数型-海外股票 05-13 0.52% 1.34% 2.72% 15.08% 21.34% 7.21% 19.59%
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 指数型-海外股票 05-13 0.52% 1.34% 2.72% 15.08% 21.34% 7.21% 19.59%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 QDII-混合平衡 05-13 0.96% 1.03% 3.40% 11.37% 15.51% 5.65% 61.63%
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 QDII-混合偏股 05-13 1.42% 4.90% 8.31% 10.00% 13.64% 9.43% 17.46%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 QDII-混合偏股 05-13 1.24% -0.08% 11.88% 11.31% 13.62% 5.25% 7.05%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 QDII-混合平衡 05-13 0.93% 0.98% 3.45% 12.56% 13.01% 5.37% 57.73%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 QDII-混合平衡 05-13 0.93% 0.98% 3.45% 12.56% 13.01% 5.37% 57.73%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 QDII-普通股票 05-13 2.55% 2.66% 7.85% 15.17% 12.16% 6.44% 41.40%
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 QDII-混合偏股 05-13 1.47% 3.70% 9.32% 8.38% 7.90% 5.15% -6.83%
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 QDII-普通股票 05-14 -1.73% -1.94% -0.11% 8.99% 7.21% 1.29% 56.63%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 指数型-海外股票 05-13 1.85% 2.48% 0.22% 11.78% 6.37% -3.17% 24.59%
摩根安通回报混合A 004361 混合型-偏债 05-14 0.59% 1.97% 5.68% 5.42% 5.42% 6.51% 36.96%
摩根双息平衡混合A 373010 混合型-灵活 05-14 0.81% 3.88% 6.85% 8.10% 5.36% 10.35% 282.26%
摩根双息平衡混合H 960005 混合型-灵活 05-14 0.81% 3.89% 6.86% 8.19% 5.23% 10.40% -11.80%
摩根领先优选混合A 006890 混合型-偏股 05-14 4.52% 10.11% 14.31% 7.05% 5.20% 0.89% 16.64%
摩根安通回报混合C 004362 混合型-偏债 05-14 0.58% 1.93% 5.54% 5.12% 4.86% 6.29% 31.18%
摩根领先优选混合C 017098 混合型-偏股 05-14 4.51% 10.05% 14.13% 6.73% 4.58% 0.67% -7.34%
摩根双息平衡混合C 016803 混合型-灵活 05-14 0.79% 3.72% 6.62% 7.52% 4.09% 9.85% 6.92%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 债券型-长债 05-14 0.07% 0.36% 1.05% 2.01% 4.05% 1.47% 15.83%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 指数型-海外股票 05-13 1.80% 2.39% 0.29% 12.94% 4.03% -3.47% 10.66%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 指数型-海外股票 05-13 1.80% 2.39% 0.29% 12.94% 4.03% -3.47% 10.66%
摩根丰瑞债券A 005366 债券型-长债 05-14 0.00% 0.12% 1.20% 2.49% 3.38% 1.78% 24.37%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.23% 0.86% 2.11% 3.35% 1.48% 7.34%
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 指数型-固收 05-14 0.07% 0.24% 1.28% 2.40% 3.34% 1.59% 8.31%
摩根丰瑞债券C 005367 债券型-长债 05-14 0.00% 0.12% 1.17% 2.45% 3.30% 1.74% 24.15%
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 指数型-固收 05-14 0.07% 0.24% 1.25% 2.36% 3.24% 1.56% 7.87%
摩根瑞享纯债债券A 016210 债券型-长债 05-14 0.03% 0.12% 1.06% 2.24% 3.16% 1.56% 4.25%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.22% 0.80% 2.01% 3.14% 1.41% 6.81%
摩根瑞享纯债债券C 016211 债券型-长债 05-14 0.03% 0.12% 1.03% 2.23% 3.09% 1.56% 4.11%
摩根纯债债券A 371020 债券型-长债 05-14 0.31% 0.87% 2.07% 2.28% 2.94% 2.14% 72.88%
摩根瑞益纯债债券A 007329 债券型-长债 05-14 0.08% 0.21% 0.82% 1.84% 2.87% 1.29% 13.37%
摩根瑞益纯债债券C 007330 债券型-长债 05-14 0.08% 0.21% 0.80% 1.82% 2.80% 1.27% 12.65%
摩根纯债债券B 371120 债券型-长债 05-14 0.31% 0.84% 1.97% 2.11% 2.58% 2.00% 63.27%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 债券型-长债 05-10 0.07% 0.32% 0.66% 1.17% 2.25% 0.89% 10.51%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 债券型-长债 05-10 0.06% 0.29% 0.59% 1.05% 2.00% 0.80% 9.38%
摩根纯债丰利债券A 000839 债券型-长债 05-14 0.02% 0.13% 1.09% 2.39% 1.86% 1.88% 28.21%
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 指数型-股票 05-14 4.49% 9.88% 11.64% 13.39% 1.76% 10.88% -5.73%
摩根纯债丰利债券C 000840 债券型-长债 05-14 0.02% 0.05% 0.99% 2.27% 1.69% 1.79% 26.21%
摩根健康品质生活混合A 377150 混合型-偏股 05-14 3.72% 9.91% 12.83% 6.14% 1.69% 0.05% 276.17%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 指数型-股票 05-14 4.48% 9.83% 11.49% 13.10% 1.24% 10.67% -8.51%
摩根健康品质生活混合C 015346 混合型-偏股 05-14 3.71% 9.86% 12.68% 5.87% 1.17% -0.14% 0.77%
摩根强化回报债券A 372010 债券型-混合二级 05-14 0.10% 0.46% 2.93% 0.09% -0.07% 1.02% 64.09%
摩根强化回报债券B 372110 债券型-混合二级 05-14 0.09% 0.42% 2.82% -0.11% -0.47% 0.87% 55.93%
摩根安全战略股票A 001009 股票型 05-14 2.80% 2.19% 11.07% 11.24% -0.59% 12.90% 37.10%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 QDII-混合灵活 05-13 1.92% 3.58% 17.59% 15.31% -0.63% 15.01% 33.21%
摩根安隆回报混合A 004738 混合型-偏债 05-14 0.11% 0.65% 4.14% -0.02% -0.88% 1.42% 32.45%
摩根安荣回报混合A 012366 混合型-偏债 05-14 0.14% 1.19% 5.19% 0.77% -0.89% 2.29% 1.49%
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 债券型-混合二级 05-14 0.10% 0.55% 3.40% -0.37% -1.07% 0.69% 2.54%
摩根安全战略股票C 015172 股票型 05-14 2.80% 2.15% 10.92% 10.96% -1.08% 12.70% -29.47%
摩根安隆回报混合C 004739 混合型-偏债 05-14 0.10% 0.61% 4.05% -0.17% -1.18% 1.30% 29.87%
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 FOF-稳健型 05-10 0.93% 1.99% 4.17% 1.45% -1.18% 2.26% -0.85%
摩根安荣回报混合C 012367 混合型-偏债 05-14 0.13% 1.16% 5.09% 0.58% -1.28% 2.14% 0.34%
摩根安裕回报混合A 004823 混合型-偏债 05-14 0.16% 1.40% 6.31% 0.49% -1.38% 2.58% 40.09%
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 债券型-混合二级 05-14 0.09% 0.51% 3.30% -0.56% -1.45% 0.54% -1.25%
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 FOF-稳健型 05-10 0.93% 1.96% 4.07% 1.27% -1.53% 2.12% 3.46%
摩根安裕回报混合C 004824 混合型-偏债 05-14 0.15% 1.35% 6.17% 0.24% -1.89% 2.38% 35.73%
摩根慧见两年持有期混合 009998 混合型-偏股 05-14 0.25% 1.11% 7.02% 0.95% -2.60% 2.81% -30.75%
摩根成长动力混合A 000073 混合型-灵活 05-14 0.42% 8.49% 14.44% 5.99% -2.70% 12.53% 95.73%
摩根慧选成长股票A 008314 股票型 05-14 0.33% 1.21% 7.18% 1.10% -2.70% 2.89% 8.14%
摩根双债增利债券A 000377 债券型-混合二级 05-14 0.03% 1.42% 4.65% -1.44% -2.71% -0.36% 57.83%
摩根双核平衡混合A 373020 混合型-平衡 05-14 2.38% 1.71% 8.14% 8.40% -2.80% 9.40% 246.55%
摩根双债增利债券C 000378 债券型-混合二级 05-14 0.03% 1.38% 4.54% -1.64% -3.10% -0.51% 51.84%
摩根成长动力混合C 015638 混合型-灵活 05-14 0.41% 8.44% 14.30% 5.74% -3.18% 12.32% -9.45%
摩根科技前沿混合A 001538 混合型-灵活 05-14 0.05% 1.14% 6.12% -0.02% -3.25% 1.94% 95.18%
摩根双核平衡混合C 015174 混合型-平衡 05-14 2.37% 1.66% 8.00% 8.13% -3.29% 9.20% -26.36%
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 混合型-偏股 05-14 -0.49% 4.68% 14.22% 4.09% -3.42% 7.25% -30.28%
摩根卓越制造股票A 001126 股票型 05-14 0.08% 1.17% 6.76% 0.04% -3.46% 1.93% 20.98%
摩根慧选成长股票C 008315 股票型 05-14 0.32% 1.14% 6.95% 0.70% -3.48% 2.58% 4.49%
摩根科技前沿混合C 014964 混合型-灵活 05-14 0.04% 1.09% 5.98% -0.27% -3.74% 1.75% -34.10%
摩根动态多因子混合A 001219 混合型-灵活 05-14 0.54% 5.52% 12.12% -1.57% -3.75% 1.94% -6.68%
摩根慧享成长混合A 015357 混合型-偏股 05-14 0.32% 1.17% 7.30% 0.65% -3.98% 2.42% -13.55%
摩根香港精选港股通混合A 005701 混合型-偏股 05-14 5.16% 11.05% 20.59% 4.37% -4.00% 11.24% -11.63%
摩根卓越制造股票C 015075 股票型 05-14 0.08% 1.12% 6.60% -0.24% -4.03% 1.71% -31.07%
摩根智选30混合A 370027 混合型-偏股 05-14 0.01% 0.86% 6.14% -0.61% -4.11% 1.61% 175.15%
摩根行业轮动混合H 960006 混合型-偏股 05-14 1.28% 7.71% 11.32% 5.89% -4.12% 3.00% 67.99%
摩根行业轮动混合A 377530 混合型-偏股 05-14 1.28% 7.72% 11.33% 5.91% -4.14% 3.01% 176.27%
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 混合型-偏股 05-14 -0.49% 4.60% 13.99% 3.68% -4.20% 6.92% -31.55%
摩根远见两年持有期混合 010610 混合型-偏股 05-14 -0.65% 3.92% 13.59% 2.56% -4.21% 6.08% -33.15%
摩根动态多因子混合C 017176 混合型-灵活 05-14 0.54% 5.47% 11.95% -1.86% -4.31% 1.73% -1.10%
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 FOF-均衡型 05-10 1.65% 3.89% 7.50% 0.76% -4.36% 3.44% -8.96%
摩根景气甄选混合A 013006 混合型-偏股 05-14 2.95% 2.37% 10.34% 10.50% -4.43% 12.25% -41.71%
摩根香港精选港股通混合C 016921 混合型-偏股 05-14 5.14% 10.99% 20.44% 4.12% -4.45% 11.05% 5.03%
摩根慧享成长混合C 015358 混合型-偏股 05-14 0.32% 1.12% 7.14% 0.35% -4.55% 2.20% -14.44%
摩根行业轮动混合C 014641 混合型-偏股 05-14 1.27% 7.67% 11.18% 5.64% -4.61% 2.82% -40.98%
摩根智选30混合C 016400 混合型-偏股 05-14 0.00% 0.82% 5.97% -0.90% -4.68% 1.39% -23.91%
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 FOF-均衡型 05-10 1.64% 3.39% 7.72% 0.27% -4.81% 2.06% -4.73%
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 FOF-均衡型 05-10 1.64% 3.84% 7.36% 0.51% -4.85% 3.25% -9.89%
摩根景气甄选混合C 013007 混合型-偏股 05-14 2.95% 2.33% 10.19% 10.24% -4.91% 12.04% -42.49%
摩根中国优势混合A 375010 混合型-灵活 05-14 -0.90% 3.38% 11.94% 1.82% -5.15% 4.68% 733.39%
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 FOF-均衡型 05-10 1.62% 3.36% 7.62% 0.08% -5.17% 1.92% 11.77%
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 指数型-股票 05-14 -0.03% 4.58% 7.77% 1.45% -5.66% 5.48% -11.14%
摩根中国优势混合C 015709 混合型-灵活 05-14 -0.91% 3.32% 11.76% 1.51% -5.72% 4.45% -16.84%
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 指数型-股票 05-14 -0.05% 4.56% 7.74% 1.40% -5.76% 5.44% -11.48%
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 指数型-股票 05-14 -0.02% 5.39% 8.84% 1.52% -5.89% 5.92% -10.03%
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 指数型-股票 05-14 -0.03% 5.36% 8.76% 1.38% -6.17% 5.81% -10.39%
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 FOF-均衡型 05-10 1.57% 3.25% 6.89% -1.05% -6.60% 1.13% -9.45%
摩根新兴动力混合A 377240 混合型-偏股 05-14 -0.88% 3.09% 11.95% 1.44% -6.74% 4.18% 356.68%
摩根均衡优选混合A 013091 混合型-偏股 05-14 0.82% 3.02% 10.90% 8.58% -6.75% 7.11% -35.20%
摩根新兴动力混合H 960007 混合型-偏股 05-14 -0.88% 3.07% 11.95% 1.44% -6.76% 4.18% 357.40%
摩根核心优选混合A 370024 混合型-偏股 05-14 0.57% 2.50% 10.24% 8.55% -6.81% 6.30% 311.10%
摩根大盘蓝筹股票A 376510 股票型 05-14 1.92% 5.90% 15.59% 9.54% -6.88% 12.02% 129.31%
摩根全景优势股票A 013899 股票型 05-14 0.88% 3.46% 11.18% 9.03% -6.90% 7.07% -28.78%
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 混合型-偏股 05-14 0.87% 3.44% 11.17% 8.96% -6.93% 7.00% -23.87%
摩根均衡优选混合C 013092 混合型-偏股 05-14 0.82% 2.96% 10.76% 8.30% -7.22% 6.90% -36.05%
摩根新兴动力混合C 014642 混合型-偏股 05-14 -0.89% 3.02% 11.77% 1.16% -7.23% 3.96% -37.82%
摩根成长先锋混合A 378010 混合型-偏股 05-14 0.54% 2.44% 10.06% 8.19% -7.31% 6.24% 188.90%
摩根核心优选混合C 015057 混合型-偏股 05-14 0.56% 2.45% 10.08% 8.24% -7.35% 6.07% -32.37%
摩根全景优势股票C 013900 股票型 05-14 0.87% 3.42% 11.06% 8.78% -7.36% 6.88% -29.60%
摩根大盘蓝筹股票C 016401 股票型 05-14 1.91% 5.85% 15.41% 9.22% -7.44% 11.78% -21.31%
摩根成长先锋混合C 015077 混合型-偏股 05-14 0.54% 2.39% 9.90% 7.87% -7.87% 6.02% -32.62%
摩根研究驱动股票A 007388 股票型 05-14 1.98% 5.66% 15.99% 8.81% -8.14% 11.27% -3.08%
摩根研究驱动股票C 007389 股票型 05-14 1.95% 5.59% 15.75% 8.38% -8.88% 10.95% -6.08%
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 FOF-进取型 05-10 2.09% 4.76% 10.17% -1.95% -9.56% 2.51% 12.30%
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 FOF-进取型 05-10 2.07% 4.70% 10.00% -2.25% -10.10% 2.28% -21.23%
摩根量化多因子混合 005120 混合型-灵活 05-14 -0.06% 3.09% 12.38% -8.17% -11.34% -3.84% 12.79%
摩根转型动力混合A 000328 混合型-灵活 05-14 0.56% 1.18% 12.59% 0.49% -11.47% 3.86% 74.27%
摩根转型动力混合C 015074 混合型-灵活 05-14 0.55% 1.13% 12.42% 0.19% -12.01% 3.63% -41.66%
摩根内需动力混合A 377020 混合型-偏股 05-14 0.96% 2.10% 11.64% -0.02% -12.54% 4.38% 74.95%
摩根核心成长股票A 000457 股票型 05-14 -0.91% 4.40% 8.30% -3.63% -12.77% 3.01% 125.91%
摩根民生需求股票A 000524 股票型 05-14 0.41% 4.15% 10.36% -2.90% -12.92% 0.17% 132.77%
摩根内需动力混合C 016402 混合型-偏股 05-14 0.97% 2.07% 11.52% -0.25% -12.97% 4.21% -43.37%
摩根核心成长股票C 015170 股票型 05-14 -0.92% 4.36% 8.16% -3.87% -13.20% 2.83% -31.35%
摩根民生需求股票C 017099 股票型 05-14 0.40% 4.10% 10.19% -3.19% -13.55% -0.05% -19.96%
摩根阿尔法混合A 377010 混合型-偏股 05-14 -0.74% 4.59% 8.91% -4.16% -13.87% 3.32% 502.40%
摩根阿尔法混合C 015637 混合型-偏股 05-14 -0.75% 4.53% 8.74% -4.45% -14.39% 3.09% -20.08%
摩根新兴服务股票A 001482 股票型 05-14 -0.58% 1.00% 9.03% -2.76% -15.55% 0.03% 35.90%
摩根医疗健康股票A 001766 股票型 05-14 -0.55% 7.00% 1.75% -8.08% -15.60% -6.29% 34.10%
摩根新兴服务股票C 017177 股票型 05-14 -0.58% 0.96% 8.87% -3.05% -16.06% -0.19% -13.72%
摩根医疗健康股票C 014932 股票型 05-14 -0.56% 6.94% 1.60% -8.35% -16.11% -6.50% -39.67%
摩根创新商业模式混合A 005593 混合型-灵活 05-14 -2.17% 3.59% 14.51% -3.36% -16.48% 0.43% 7.72%
摩根行业睿选股票A 011236 股票型 05-14 -0.68% 4.92% 9.89% -4.18% -16.54% 3.21% -44.11%
摩根优势成长混合A 011196 混合型-偏股 05-14 -2.27% 3.60% 15.25% -2.54% -16.77% 1.07% -51.71%
摩根行业睿选股票C 011237 股票型 05-14 -0.69% 4.88% 9.76% -4.41% -16.96% 3.03% -45.00%
摩根创新商业模式混合C 016418 混合型-灵活 05-14 -2.17% 3.53% 14.32% -3.65% -16.99% 0.20% -41.87%
摩根优势成长混合C 011197 混合型-偏股 05-14 -2.28% 3.55% 15.10% -2.78% -17.18% 0.87% -52.43%
摩根中小盘混合A 379010 混合型-偏股 05-14 -2.53% 2.61% 13.63% -4.76% -18.56% -1.65% 114.15%
摩根中小盘混合C 017178 混合型-偏股 05-14 -2.54% 2.55% 13.46% -5.04% -19.04% -1.86% -24.23%
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 QDII-混合偏股 05-13 0.08% 7.94% 4.15% -10.36% -19.91% -6.14% -7.23%
摩根核心精选股票A 005983 股票型 05-14 0.07% 1.21% 9.94% -3.15% -20.39% 3.25% 15.80%
摩根核心精选股票C 014937 股票型 05-14 0.06% 1.17% 9.77% -3.44% -20.87% 3.03% -54.87%
摩根动力精选混合A 006250 混合型-偏股 05-14 -3.71% -1.87% 6.11% -18.36% -21.04% -16.67% 71.32%
摩根动力精选混合C 013137 混合型-偏股 05-14 -3.72% -1.90% 6.01% -18.53% -21.36% -16.79% -50.72%
摩根整合驱动混合A 001192 混合型-灵活 05-14 -2.62% -0.29% 8.13% -10.33% -23.55% -4.38% -58.35%
摩根整合驱动混合C 016920 混合型-灵活 05-14 -2.64% -0.34% 7.99% -10.56% -23.93% -4.57% -32.37%
摩根智慧互联股票A 001313 股票型 05-14 -3.50% 0.03% 11.08% -7.73% -25.39% -4.51% -34.13%
摩根智慧互联股票C 016919 股票型 05-14 -3.50% 0.00% 10.93% -7.96% -25.76% -4.67% -24.76%
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 QDII-混合灵活 - - - - - - - -
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 QDII-混合灵活 - - - - - - - -
摩根时代睿选股票C 014342 股票型 05-14 2.89% 1.40% 9.82% 10.45% - 12.07% 7.43%
摩根时代睿选股票A 014341 股票型 05-14 2.90% 1.44% 9.96% 10.72% - 12.28% 7.93%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 QDII-FOF 05-13 0.07% 0.07% 0.62% 1.25% - 0.83% 2.74%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 QDII-FOF 05-13 0.07% 0.07% 0.62% 1.25% - 0.83% 2.74%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 QDII-FOF 05-13 0.12% 0.18% 0.58% 0.17% - 1.09% 3.70%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 指数型-海外股票 05-14 3.09% 15.87% 24.47% 2.93% - 8.36% -2.95%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 指数型-海外股票 05-14 3.10% 15.88% 24.52% 2.90% - 8.37% -3.07%
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 FOF-稳健型 05-13 0.06% 0.73% 1.46% 0.99% - 1.19% 0.44%
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 FOF-稳健型 05-13 0.05% 0.71% 1.41% 0.86% - 1.09% 0.25%
摩根世代趋势混合发起式A 018430 混合型-偏股 05-14 1.22% 5.67% 3.23% -11.76% - -7.30% -12.72%
摩根世代趋势混合发起式C 018431 混合型-偏股 05-14 1.20% 5.61% 3.07% -12.03% - -7.50% -13.10%
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 指数型-海外股票 05-13 0.53% 1.13% 1.68% 14.02% - 6.19% 17.65%
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 指数型-海外股票 05-13 0.59% 1.21% 1.68% 12.97% - 6.58% 16.69%
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 指数型-海外股票 05-13 0.58% 1.17% 1.60% 12.81% - 6.46% 16.47%
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 指数型-海外股票 05-13 0.54% 1.15% 1.76% 14.19% - 6.31% 17.88%
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 指数型-海外股票 05-13 0.60% 1.39% 2.60% 13.72% - 7.42% 11.14%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 QDII-普通股票 05-13 2.54% 2.64% 7.78% 15.00% - 6.34% 12.02%
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 QDII-普通股票 05-14 -1.73% -1.97% -0.24% 8.75% - 1.11% 3.05%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 QDII-混合平衡 05-13 0.95% 1.01% 3.31% 11.31% - 5.55% 9.65%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 指数型-海外股票 05-13 1.85% 2.45% 0.27% 11.78% - -3.13% 3.81%
摩根瑞锦纯债债券A 019460 债券型-长债 05-14 0.00% 0.14% 1.25% 2.55% - 1.82% 2.65%
摩根瑞锦纯债债券C 019461 债券型-长债 05-14 0.00% 0.14% 1.23% 2.47% - 1.76% 2.57%
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 QDII-混合偏股 05-13 0.08% 7.88% 4.00% -10.59% - -6.31% -9.02%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 QDII-混合偏股 05-13 1.23% -0.12% 11.69% 11.00% - 5.02% 9.70%
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 QDII-混合偏股 05-13 1.47% 3.61% 9.07% 8.00% - 4.85% 8.73%
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 指数型-固收 05-14 0.04% 0.15% 0.58% - - 0.87% 0.96%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 QDII-FOF 05-13 0.11% 0.15% 0.48% - - - 0.63%
摩根纯债丰利债券D 020959 债券型-长债 05-14 0.02% 0.13% - - - - 0.35%
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 指数型-股票 05-14 -0.58% 4.87% - - - - 3.00%
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 指数型-股票 05-14 -0.59% 4.86% - - - - 2.98%
摩根瑞欣利率债债券C 021236 债券型-长债 05-10 - - - - - - 0.00%
摩根瑞欣利率债债券A 021235 债券型-长债 05-10 - - - - - - 0.00%

货币/理财型基金

最新更新日期:2024-05-14

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

摩根天添盈货币B 000856 06-21 3.2990% 3.25% 3.46% 3.48% - -
摩根天添盈货币E 000857 05-14 1.6400% 1.65% 2.02% 1.97% 0.49% 1.01%
摩根货币B 370011 05-14 1.5760% 1.59% 1.59% 1.62% 0.43% 0.94%
摩根天添宝货币B 000713 05-14 1.5000% 1.50% 1.54% 1.57% 0.45% 0.98%
摩根天添宝货币C 020418 05-14 1.5000% 1.50% 1.54% 1.52% 0.45% -
摩根天添盈货币A 000855 05-14 1.3960% 1.41% 1.78% 1.73% 0.43% 0.89%
摩根天添盈货币C 017010 05-14 1.3880% 1.40% 1.78% 1.73% 0.43% 0.93%
摩根货币A 370010 05-14 1.3310% 1.42% 1.39% 1.40% 0.38% 0.82%
摩根天添宝货币A 000712 05-14 1.2580% 1.26% 1.30% 1.32% 0.39% 0.86%

场内基金

最新更新日期:2024-05-14

基金名称 代码 收益详情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 05-14 3.17% 16.32% 25.48% 2.61% 7.93% 8.32% -19.55%
摩根中证沪港深科技100ETF 517960 05-14 0.58% 8.02% 17.00% 1.30% -3.97% 7.23% -15.02%
摩根MSCI中国A股ETF 515770 05-14 -0.05% 4.86% 8.40% 1.70% -5.72% 5.97% 7.81%
摩根中证创新药产业ETF 560900 05-14 -1.22% 6.10% 2.15% -18.61% -18.74% -13.73% -23.34%
摩根中证碳中和60ETF 560960 05-14 -0.80% 1.79% 7.68% -2.18% -18.96% 2.89% -25.55%
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 05-14 4.76% 11.81% 12.77% - - 12.08% 14.75%
摩根中证A50ETF 560350 05-14 -0.71% 5.65% - - - - 3.14%