摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩添利18个月定开债A 000415 债券型-长债 05-10 1.5995 1.6995 - 3.54% 5.30% 3.38 陈言一 等 0.06% 购买
大摩量化多策略股票 001291 股票型 05-13 1.0980 1.0980 0.27% 14.26% 4.97% 1.33 余斌 0.15% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 债券型-长债 05-10 1.5385 1.6385 - 3.34% 4.87% 0.55 陈言一 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 债券型-长债 05-13 1.0696 1.4112 0.06% 3.99% 4.80% 0.54 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 债券型-长债 05-13 1.0579 1.3733 0.05% 3.78% 4.38% 0.31 施同亮 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 债券型-长债 05-13 1.0419 1.1319 0.03% 1.81% 3.74% 81.96 施同亮 0.03% 购买
大摩18个月定开债A 016745 债券型-长债 05-10 1.0180 1.1190 - 2.18% 3.17% 0.00 施同亮 0.06% 购买
大摩18个月定开债C 000064 债券型-长债 05-10 1.0600 1.6810 - 2.02% 2.80% 3.22 施同亮 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 债券型-混合二级 05-13 0.9611 0.9611 0.27% 3.75% 2.62% 0.54 方旭赟 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 债券型-混合一级 05-13 1.0319 1.0319 0.05% 2.27% 2.53% 0.20 施同亮 等 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 债券型-混合二级 05-13 0.9521 0.9521 0.26% 3.52% 2.19% 0.00 方旭赟 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 债券型-混合一级 05-13 1.0245 1.0245 0.04% 2.06% 2.12% 0.35 施同亮 等 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 债券型-混合二级 05-13 1.2287 2.0216 0.25% 3.13% 1.95% 1.57 方旭赟 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 债券型-长债 05-13 1.1567 1.6475 0.07% 1.88% 1.91% 4.97 周梦琳 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 债券型-混合二级 05-13 1.2080 1.9337 0.25% 2.91% 1.54% 0.61 方旭赟 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 债券型-长债 05-13 1.1375 1.6047 0.07% 1.68% 1.51% 4.61 周梦琳 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 债券型-混合一级 05-13 1.3006 2.1631 0.10% 1.94% 0.95% 9.77 施同亮 0.08% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 混合型-偏债 05-13 0.9470 0.9470 0.12% 2.68% -1.78% 5.62 施同亮 0.08% 购买
大摩招惠一年持有期混合A 010938 混合型-偏债 05-13 0.9192 0.9192 0.04% 0.61% -2.58% 0.45 周梦琳 0.08% 购买
大摩ESG量化混合 009246 混合型-偏股 05-13 0.8371 0.8371 -0.02% 7.13% -2.65% 1.87 余斌 0.15% 购买
大摩招惠一年持有期混合C 010939 混合型-偏债 05-13 0.9083 0.9083 0.03% 0.41% -2.97% 0.29 周梦琳 0.00% 购买
大摩数字经济混合A 017102 混合型-偏股 05-13 0.9734 0.9734 -0.13% 18.74% -4.58% 4.04 雷志勇 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 指数型-股票 05-13 1.6670 1.6670 -0.24% 3.41% -4.80% 0.45 余斌 0.12% 购买
大摩数字经济混合C 017103 混合型-偏股 05-13 0.9665 0.9665 -0.14% 18.40% -5.14% 4.53 雷志勇 0.00% 购买
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 014022 FOF-均衡型 05-09 0.8761 0.8761 0.60% -0.60% -5.30% 0.12 洪天阳 0.12% 购买
大摩多因子策略混合 233009 混合型-偏股 05-13 1.0840 2.4890 -0.37% -10.56% -7.35% 5.63 余斌 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 混合型-灵活 05-13 0.7772 4.4991 0.34% 7.79% -8.88% 4.07 沈菁 0.15% 购买
大摩消费领航混合 233008 混合型-灵活 05-13 0.8620 0.8620 -1.82% -4.59% -11.76% 0.89 王大鹏 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 混合型-偏股 05-13 0.5370 0.5370 -1.27% -11.06% -12.10% 3.01 王大鹏 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 混合型-偏股 05-13 2.5633 2.9353 -1.27% -11.15% -12.22% 2.86 王大鹏 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 混合型-偏股 05-13 0.5319 0.5319 -1.28% -11.25% -12.44% 0.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 混合型-偏股 05-13 0.7063 0.7063 -0.83% -12.13% -12.80% 3.31 何晓春 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 混合型-偏股 05-13 0.6984 0.6984 -0.82% -12.31% -13.16% 0.22 何晓春 等 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 股票型 05-13 0.8052 0.8052 -1.19% -10.76% -13.98% 1.47 何晓春 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 混合型-偏股 05-13 1.8400 1.8400 -0.38% -12.92% -14.46% 17.94 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 混合型-偏股 05-13 1.8230 1.8230 -0.38% -13.07% -14.77% 3.32 王大鹏 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 混合型-偏股 05-13 0.6254 0.6254 -0.87% -15.17% -15.36% 0.41 何晓春 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 混合型-偏股 05-13 0.6197 0.6197 -0.86% -15.33% -15.70% 1.00 何晓春 等 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 混合型-灵活 05-13 1.2382 1.2382 -0.17% 0.60% -16.00% 0.89 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 混合型-灵活 05-13 1.2280 1.2280 -0.17% 0.40% -16.33% 0.08 雷志勇 0.00% 购买
大摩领先优势混合 233006 混合型-偏股 05-13 2.5050 2.5050 -1.25% -14.17% -17.11% 3.00 何晓春 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 股票型 05-13 2.6520 2.6520 -1.27% -13.81% -18.25% 2.35 何晓春 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 股票型 05-13 2.0030 2.0030 0.10% -7.40% -18.94% 3.53 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 混合型-偏股 05-13 1.8610 3.3890 0.11% -7.46% -19.12% 0.97 缪东航 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 混合型-灵活 05-13 0.5623 2.4270 -0.69% -2.38% -25.12% 0.48 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 混合型-偏股 05-13 0.5316 0.5316 -1.08% -26.21% -25.34% 0.63 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 混合型-偏股 05-13 0.5267 0.5267 -1.09% -26.35% -25.61% 2.60 王大鹏 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 混合型-偏股 05-13 1.0530 1.4530 0.48% -16.49% -26.93% 0.85 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 混合型-偏股 05-13 1.0430 1.0430 0.58% -16.56% -27.01% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 混合型-灵活 05-13 0.6017 0.6017 -2.83% -27.79% -27.91% 0.25 雷志勇 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 混合型-灵活 05-13 0.5980 0.5980 -2.83% -27.86% -28.05% 0.48 雷志勇 0.00% 购买
大摩优质精选混合A 017922 混合型-偏股 05-13 1.0516 1.0516 0.70% 9.23% - 0.25 何晓春 0.15% 购买
大摩优质精选混合C 017923 混合型-偏股 05-13 1.0478 1.0478 0.70% 9.02% - 0.19 何晓春 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 股票型 05-13 2.6450 2.6450 -1.27% -13.96% - 0.00 何晓春 0.00% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 债券型-长债 05-13 1.0701 1.0701 0.06% - - 0.99 施同亮 0.00% 购买
大摩恒利债券C 019837 债券型-长债 05-13 1.0013 1.0013 0.05% - - 0.00 周梦琳 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 债券型-长债 05-13 1.0016 1.0016 0.05% - - 17.00 周梦琳 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据