摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-14

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

大摩添利18个月定开债A 000415 债券型-长债 05-10 0.29% 0.74% 1.64% 3.54% 5.30% 2.63% 74.91%
大摩量化多策略股票 001291 股票型 05-14 1.57% 4.38% 14.15% 14.15% 4.88% 16.33% 9.70%
大摩添利18个月定开债C 000416 债券型-长债 05-10 0.28% 0.71% 1.54% 3.34% 4.87% 2.48% 68.34%
大摩优质信价纯债A 000419 债券型-长债 05-14 0.21% 0.52% 2.04% 4.05% 4.87% 3.22% 45.93%
大摩优质信价纯债C 000420 债券型-长债 05-14 0.20% 0.48% 1.93% 3.85% 4.45% 3.07% 41.25%
大摩丰裕63个月开放债券 009816 债券型-长债 05-14 0.07% 0.34% 0.99% 1.81% 3.75% 1.38% 13.73%
大摩18个月定开债A 016745 债券型-长债 05-10 0.00% 0.29% 1.47% 2.18% 3.17% 2.38% 4.21%
大摩18个月定开债C 000064 债券型-长债 05-10 0.00% 0.28% 1.34% 2.02% 2.80% 2.22% 90.33%
大摩灵动优选债券A 009752 债券型-混合二级 05-14 0.49% 1.30% 4.10% 3.79% 2.69% 3.37% -3.82%
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 债券型-混合一级 05-14 0.16% 0.17% 1.36% 2.35% 2.61% 1.87% 3.27%
大摩灵动优选债券C 014868 债券型-混合二级 05-14 0.49% 1.24% 3.98% 3.57% 2.26% 3.22% -5.87%
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 债券型-混合一级 05-14 0.15% 0.14% 1.26% 2.14% 2.20% 1.73% 2.53%
大摩多元收益债券A 233012 债券型-混合二级 05-14 0.53% 1.24% 3.69% 3.17% 2.01% 3.02% 103.98%
大摩双利增强债券A 000024 债券型-长债 05-14 0.10% 0.35% 1.56% 1.92% 1.99% 2.23% 75.47%
大摩多元收益债券C 233013 债券型-混合二级 05-14 0.52% 1.21% 3.58% 2.96% 1.60% 2.86% 93.96%
大摩双利增强债券C 000025 债券型-长债 05-14 0.09% 0.31% 1.45% 1.72% 1.58% 2.08% 69.72%
大摩强收益债券 233005 债券型-混合一级 05-14 0.18% 0.62% 1.77% 1.95% 0.99% 2.42% 124.21%
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 混合型-偏债 05-14 0.15% 0.40% 3.69% 2.58% -1.75% 3.87% -5.27%
大摩招惠一年持有期混合A 010938 混合型-偏债 05-14 0.03% 0.19% 1.97% 0.54% -2.50% 1.02% -8.01%
大摩ESG量化混合 009246 混合型-偏股 05-14 0.26% 5.15% 12.23% 7.19% -2.57% 9.52% -16.22%
大摩招惠一年持有期混合C 010939 混合型-偏债 05-14 0.02% 0.14% 1.87% 0.34% -2.89% 0.88% -9.10%
大摩深证300指数增强 233010 指数型-股票 05-14 -0.48% 5.25% 10.78% 3.29% -4.91% 7.49% 66.50%
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 014022 FOF-均衡型 05-10 1.28% 1.88% 6.08% 0.07% -5.30% 1.47% -12.26%
大摩数字经济混合A 017102 混合型-偏股 05-14 -4.21% 0.38% 31.91% 16.23% -5.67% 18.44% -3.77%
大摩数字经济混合C 017103 混合型-偏股 05-14 -4.22% 0.33% 31.72% 15.90% -6.22% 18.20% -4.45%
大摩多因子策略混合 233009 混合型-偏股 05-14 0.00% 3.53% 10.50% -10.56% -7.35% -10.12% 145.82%
大摩资源优选混合(LOF) 163302 混合型-灵活 05-14 1.17% 2.85% 14.84% 7.50% -8.90% 10.65% 804.13%
大摩内需增长混合A 010314 混合型-偏股 05-14 -1.38% 5.45% 2.52% -10.38% -11.38% -5.03% -45.86%
大摩卓越成长混合 233007 混合型-偏股 05-14 -1.38% 5.40% 2.42% -10.48% -11.51% -5.08% 202.78%
大摩消费领航混合 233008 混合型-灵活 05-14 -2.95% 5.95% 9.79% -4.40% -11.62% 2.97% -13.66%
大摩内需增长混合C 014869 混合型-偏股 05-14 -1.42% 5.41% 2.39% -10.57% -11.74% -5.20% -32.24%
大摩优享六个月持有期混合A 012368 混合型-偏股 05-14 -2.37% 3.75% 7.31% -12.33% -12.63% -8.90% -29.23%
大摩优享六个月持有期混合C 012369 混合型-偏股 05-14 -2.39% 3.72% 7.20% -12.50% -12.98% -9.02% -30.02%
大摩健康产业混合A 002708 混合型-偏股 05-14 -0.32% 6.29% 0.43% -11.90% -13.58% -7.33% 85.90%
大摩健康产业混合C 014030 混合型-偏股 05-14 -0.32% 6.23% 0.33% -12.08% -13.93% -7.49% -46.17%
大摩新兴产业股票 010322 股票型 05-14 -4.23% 2.95% 12.00% -11.84% -14.33% -8.60% -19.80%
大摩优悦安和混合A 009893 混合型-偏股 05-14 -0.54% 5.63% 1.74% -14.10% -14.48% -8.51% -36.81%
大摩优悦安和混合C 014867 混合型-偏股 05-14 -0.54% 5.60% 1.64% -14.27% -14.83% -8.65% -35.29%
大摩科技领先混合A 002707 混合型-灵活 05-14 -2.70% 1.77% 23.06% -0.37% -16.32% 3.75% 23.34%
大摩科技领先混合C 014871 混合型-灵活 05-14 -2.70% 1.73% 22.92% -0.57% -16.66% 3.60% -38.58%
大摩领先优势混合 233006 混合型-偏股 05-14 -3.83% 2.67% 9.56% -14.83% -17.33% -10.40% 149.83%
大摩品质生活精选股票A 000309 股票型 05-14 -3.96% 3.48% 10.43% -14.91% -18.40% -10.82% 164.70%
大摩进取优选股票 000594 股票型 05-14 -0.94% 5.66% 8.23% -7.76% -19.14% -2.25% 99.80%
大摩主题优选混合 233011 混合型-偏股 05-14 -0.96% 5.63% 8.16% -7.85% -19.34% -2.21% 217.44%
大摩基础行业混合 233001 混合型-灵活 05-14 0.02% 5.45% 14.24% -2.00% -24.98% -1.28% 101.06%
大摩沪港深精选混合A 013356 混合型-偏股 05-14 0.34% 5.41% 0.49% -25.55% -25.06% -15.56% -46.64%
大摩沪港深精选混合C 013357 混合型-偏股 05-14 0.32% 5.38% 0.40% -25.68% -25.32% -15.66% -47.13%
大摩量化配置混合A 233015 混合型-偏股 05-14 1.94% 4.58% 8.46% -16.72% -27.06% -13.14% 32.12%
大摩量化配置混合C 008305 混合型-偏股 05-14 1.86% 4.42% 8.33% -16.80% -27.22% -13.26% -38.02%
大摩万众创新混合A 002885 混合型-灵活 05-14 -4.57% 4.26% 5.90% -29.08% -28.40% -21.59% -40.24%
大摩万众创新混合C 011712 混合型-灵活 05-14 -4.58% 4.23% 5.83% -29.17% -28.55% -21.65% -29.48%
大摩优质精选混合A 017922 混合型-偏股 05-14 1.06% 3.82% 11.78% 8.01% - 7.58% 4.46%
大摩优质精选混合C 017923 混合型-偏股 05-14 1.07% 3.79% 11.66% 7.80% - 7.43% 4.08%
大摩品质生活精选股票C 019484 股票型 05-14 -4.00% 3.41% 10.32% -15.09% - -10.96% -9.65%
大摩优质信价纯债E 020244 债券型-长债 05-14 0.21% 0.50% 1.99% - - 3.17% 4.16%
大摩恒利债券C 019837 债券型-长债 05-14 0.09% - - - - - 0.18%
大摩恒利债券A 019836 债券型-长债 05-14 0.08% - - - - - 0.20%

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

暂无数据