景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 017091 指数型-海外股票 05-13 1.6832 1.6832 0.32% 22.44% 54.75% 12.21 汪洋 等 0.12% 购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 017093 指数型-海外股票 05-13 1.6720 1.6720 0.31% 22.20% 54.13% 8.92 汪洋 等 0.00% 购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 017092 指数型-海外股票 05-13 0.2369 0.2369 0.30% 23.71% 51.37% 12.21 汪洋 等 - 购买
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 501225 QDII-普通股票 05-13 1.2755 1.2755 -0.06% 19.81% 37.37% 5.08 张晓南 等 0.15% 购买
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 016668 QDII-普通股票 05-13 1.2688 1.2688 -0.07% 19.54% 36.71% 1.02 张晓南 等 0.00% 购买
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 016667 QDII-普通股票 05-13 0.1795 0.1795 -0.11% 21.04% 34.36% 5.08 张晓南 等 - 购买
景顺长城价值驱动一年持有混合 008715 混合型-灵活 05-14 1.4420 1.4420 0.08% 23.62% 24.46% 4.09 鲍无可 0.15% 购买
景顺长城沪港深精选股票A 000979 股票型 05-14 2.3220 2.3220 0.09% 24.37% 24.24% 62.26 鲍无可 0.15% 购买
景顺长城价值领航两年持有 009098 混合型-偏股 05-14 1.9776 1.9776 0.09% 22.94% 23.56% 8.59 鲍无可 0.15% 购买
景顺长城价值边际灵活配置混合A 008060 混合型-灵活 05-14 1.6460 1.6460 0.11% 23.82% 23.43% 22.34 鲍无可 0.15% 购买
景顺长城价值边际灵活配置混合C 015779 混合型-灵活 05-14 1.6331 1.6331 0.10% 23.57% 22.93% 22.33 鲍无可 0.00% 购买
景顺长城价值稳进定开混合 008850 混合型-灵活 05-14 1.6099 1.6099 0.08% 23.09% 22.74% 7.60 鲍无可 0.15% 购买
景顺长城支柱产业混合 260117 混合型-偏股 05-14 2.0550 2.3350 0.10% 28.84% 21.02% 1.55 邹立虎 0.15% 购买
景顺长城能源基建混合A 260112 混合型-偏股 05-14 2.5210 3.4920 0.32% 20.33% 18.75% 48.54 鲍无可 0.15% 购买
景顺长城能源基建混合C 017090 混合型-偏股 05-14 2.5050 2.5050 0.32% 20.09% 18.27% 12.87 鲍无可 0.00% 购买
景顺长城安盈回报一年持有混合A 011997 混合型-偏债 05-14 1.2162 1.2162 0.11% 11.60% 10.65% 0.69 邹立虎 0.12% 购买
景顺长城安盈回报一年持有混合C 011998 混合型-偏债 05-14 1.2018 1.2018 0.11% 11.37% 10.21% 0.04 邹立虎 0.00% 购买
景顺长城核心优选一年持有混合 009190 混合型-偏股 05-14 1.0565 1.0565 -0.35% 15.05% 9.98% 8.71 余广 0.15% 购买
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 014767 混合型-偏债 05-14 1.1373 1.1373 -0.08% 11.47% 9.80% 0.67 邹立虎 0.08% 购买
景顺中证红利成长低波动A 007751 指数型-股票 05-14 1.1882 1.3802 -0.24% 13.96% 9.68% 0.93 曾理 0.12% 购买
景顺中证红利成长低波动C 007760 指数型-股票 05-14 1.1845 1.3668 -0.25% 13.83% 9.40% 0.10 曾理 0.00% 购买
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 014768 混合型-偏债 05-14 1.1270 1.1270 -0.08% 11.24% 9.36% 0.87 邹立虎 0.00% 购买
景顺长城核心竞争力混合A 260116 混合型-偏股 05-14 3.2870 4.6170 -0.27% 15.01% 9.13% 21.08 余广 0.15% 购买
景顺长城核心竞争力混合H 960008 混合型-偏股 05-14 3.2710 4.4510 -0.27% 15.05% 9.03% 0.30 余广 - 购买
景顺长城核心竞争力混合C 015731 混合型-偏股 05-14 3.2680 4.0380 -0.27% 14.79% 8.72% 3.19 余广 0.00% 购买
景顺长城安泽回报一年持有混合A 011018 混合型-偏债 05-14 1.2098 1.2098 -0.34% 9.40% 8.51% 0.95 李怡文 0.12% 购买
景顺景颐招利6个月持有期债券A 010011 债券型-混合二级 05-14 1.1522 1.2427 -0.02% 8.43% 8.37% 40.09 董晗 等 0.08% 购买
景顺长城安泽回报一年持有混合C 011019 混合型-偏债 05-14 1.1946 1.1946 -0.35% 9.17% 8.07% 0.11 李怡文 0.00% 购买
景顺景颐招利6个月持有期债券C 010012 债券型-混合二级 05-14 1.1353 1.2254 -0.02% 8.22% 7.93% 0.97 董晗 等 0.00% 购买
景顺长城景盛双息收益债券A 002065 债券型-混合二级 05-14 1.1210 1.2770 0.00% 7.58% 7.27% 84.42 李怡文 等 0.08% 购买
景顺长城策略精选灵活配置混合A 000242 混合型-灵活 05-14 2.9670 3.5170 -0.44% 4.62% 7.15% 47.57 张靖 0.15% 购买
景顺长城安瑞混合A 012137 混合型-偏债 05-14 1.0992 1.0992 -0.34% 8.40% 7.02% 0.48 李怡文 0.10% 购买
景顺长城安益回报一年持有混合A 012138 混合型-偏债 05-14 1.1109 1.1109 -0.10% 6.37% 6.84% 4.67 邓敬东 等 - 购买
景顺长城景盛双息收益债券C 002066 债券型-混合二级 05-14 1.0860 1.2350 -0.09% 7.31% 6.78% 2.08 李怡文 等 0.00% 购买
景顺长城安瑞混合C 014926 混合型-偏债 05-14 1.0920 1.0920 -0.35% 8.18% 6.59% 0.39 李怡文 0.00% 购买
景顺长城安鼎一年持有期混合A 014148 混合型-偏债 05-14 1.0904 1.0904 -0.29% 7.25% 6.54% 0.76 李怡文 等 0.08% 购买
景顺长城策略精选灵活配置混合C 017167 混合型-灵活 05-14 2.9410 2.9410 -0.44% 4.33% 6.48% 19.92 张靖 0.00% 购买
景顺长城安益回报一年持有混合C 012139 混合型-偏债 05-14 1.0979 1.0979 -0.11% 6.14% 6.40% 0.13 邓敬东 等 - 购买
景顺长城安鼎一年持有期混合C 014149 混合型-偏债 05-14 1.0797 1.0797 -0.30% 7.04% 6.10% 0.31 李怡文 等 0.00% 购买
景顺长城核心中景一年持有混合 010027 混合型-偏股 05-14 0.6992 0.6992 -0.51% 12.14% 5.88% 33.14 余广 0.15% 购买
景顺长城成长之星股票 000418 股票型 05-14 4.2890 4.2890 0.05% 9.33% 5.48% 6.15 周寒颖 0.15% 购买
景顺长城景泰丰利纯债A 003407 债券型-长债 05-14 1.0729 1.4241 0.04% 4.15% 5.45% 67.20 彭琦岭 等 0.08% 购买
景顺长城核心招景混合A 010108 混合型-偏股 05-14 0.6899 0.6899 -0.48% 11.53% 5.42% 38.04 余广 0.15% 购买
景顺长城景颐尊利债券A 015805 债券型-混合二级 05-14 1.0691 1.0691 -0.13% 4.94% 5.18% 6.20 李怡文 0.08% 购买
景顺长城景泰丰利纯债C 003408 债券型-长债 05-14 1.0802 1.3883 0.05% 3.94% 5.03% 0.57 彭琦岭 等 0.00% 购买
景顺长城核心招景混合C 015752 混合型-偏股 05-14 0.6844 0.6844 -0.48% 11.32% 5.00% 0.01 余广 0.00% 购买
景顺长城景泰盈利纯债 007537 债券型-长债 05-14 1.1976 1.2376 0.05% 3.16% 4.93% 12.75 彭成军 - 购买
景顺长城景颐尊利债券C 015806 债券型-混合二级 05-14 1.0614 1.0614 -0.13% 4.73% 4.76% 0.39 李怡文 0.00% 购买
景顺长城景瑞收益债券A 001750 债券型-长债 05-14 1.1894 1.2584 0.08% 3.73% 4.71% 0.15 WANG AO 等 0.05% 购买
景顺长城景泰添利一年定开债 008495 债券型-长债 05-14 1.0289 1.1140 0.05% 3.43% 4.69% 9.78 赵天彤 - 购买
景顺长城研究驱动三年持有混合 010949 混合型-偏股 05-14 1.0677 1.0677 0.39% 8.94% 4.68% 2.55 刘苏 0.15% 购买
景顺长城景泰悦利三个月定开债A 014973 债券型-长债 05-14 1.0570 1.0791 0.06% 3.48% 4.62% 24.06 赵天彤 等 - 购买
景顺长城景瑞收益债券C 009871 债券型-长债 05-14 1.1832 1.2052 0.08% 3.68% 4.61% 0.79 WANG AO 等 0.00% 购买
景顺长城景兴信用纯债债券A 000252 债券型-长债 05-14 1.1874 1.5113 0.05% 2.93% 4.55% 43.38 何江波 0.08% 购买
景顺长城研究精选股票A 000688 股票型 05-14 1.2260 1.4760 0.16% -2.93% 4.55% 7.48 郑天行 等 0.15% 购买
景顺长城安景一年持有期混合A 013225 混合型-偏债 05-14 1.0829 1.0829 -0.01% 3.95% 4.54% 0.92 李怡文 等 0.12% 购买
景顺长城景泰悦利三个月定开债C 014974 债券型-长债 05-14 1.0546 1.0767 0.06% 3.44% 4.53% 0.00 赵天彤 等 - 购买
景顺长城四季金利债券A 000181 债券型-混合二级 05-14 1.1810 1.5560 0.08% 3.16% 4.52% 24.32 彭成军 0.08% 购买
景顺长城景泰益利纯债债券 010477 债券型-长债 05-14 1.0508 1.1262 0.04% 3.26% 4.49% 47.27 彭成军 0.08% 购买
景顺长城景颐双利债券A 000385 债券型-混合二级 05-14 1.6540 1.9390 0.06% 4.55% 4.42% 136.06 董晗 等 0.08% 购买
景顺长城景泰纯利债券A 007562 债券型-混合一级 05-14 1.1843 1.2290 0.08% 3.09% 4.42% 27.78 彭成军 0.08% 购买
景顺长城鑫月薪定期支付债券 000465 债券型-长债 05-14 1.0290 1.5640 0.10% 3.09% 4.41% 1.81 赵天彤 0.06% 购买
景顺长城景泰优利一年定开纯债 010527 债券型-长债 05-14 1.0403 1.1049 0.06% 3.14% 4.41% 10.44 赵天彤 - 购买
景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 016128 指数型-股票 05-14 1.2389 1.2389 -0.31% 7.44% 4.40% 2.39 郑天行 等 0.12% 购买
景顺长城景兴信用纯债债券C 000253 债券型-长债 05-14 1.1821 1.4578 0.05% 2.73% 4.36% 0.33 何江波 0.00% 购买
景顺长城景泰宝利一年定开债 009685 债券型-长债 05-14 1.0196 1.1433 0.03% 3.07% 4.33% 5.05 赵天彤 等 - 购买
景顺长城景泰臻利纯债债券C 017124 债券型-长债 05-14 1.0382 1.0545 0.07% 3.21% 4.32% 0.32 陈健宾 等 0.00% 购买
景顺长城政策性金融债A 003315 债券型-长债 05-14 1.0528 1.2719 0.04% 3.09% 4.31% 42.02 陈健宾 等 0.06% 购买
景顺长城景泰裕利纯债债券A 008409 债券型-长债 05-14 1.0941 1.1481 0.04% 2.90% 4.31% 161.30 彭成军 0.08% 购买
景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 016129 指数型-股票 05-14 1.2368 1.2368 -0.31% 7.39% 4.29% 5.22 郑天行 等 0.00% 购买
景顺长城景泰汇利定开债A 003605 债券型-长债 05-14 1.1832 1.3582 0.04% 2.86% 4.28% 54.49 何江波 0.08% 购买
景顺长城泰保三个月定开混合 010348 混合型-偏股 05-14 0.8348 0.8348 0.24% 8.06% 4.28% 19.97 刘苏 - 购买
景顺长城量化对冲策略三个月定开 008851 混合型-绝对收益 05-14 1.0590 1.0590 0.03% 0.95% 4.26% 0.72 黎海威 0.15% 购买
景顺长城景泰汇利定开债C 008554 债券型-长债 05-14 1.1780 1.3528 0.03% 2.81% 4.19% 0.02 何江波 0.00% 购买
景顺长城景泰臻利纯债债券A 017123 债券型-长债 05-14 1.0361 1.0534 0.08% 3.00% 4.17% 5.86 陈健宾 等 0.05% 购买
景顺长城四季金利债券C 000182 债券型-混合二级 05-14 1.1660 1.5020 0.09% 3.02% 4.15% 0.10 彭成军 0.00% 购买
景顺长城安景一年持有期混合C 013226 混合型-偏债 05-14 1.0728 1.0728 0.00% 3.74% 4.13% 0.50 李怡文 等 0.00% 购买
景顺长城景泰纯利债券C 013380 债券型-混合一级 05-14 1.1775 1.1775 0.08% 2.93% 4.09% 1.22 彭成军 0.00% 购买
景顺长城景泰稳利定开债A 005327 债券型-长债 05-14 1.0588 1.2655 0.03% 2.87% 4.03% 2.32 陈健宾 0.08% 购买
景顺长城政策性金融债C 017926 债券型-长债 05-14 1.0470 1.0853 0.04% 3.15% 4.02% 1.72 何江波 等 - 购买
景顺长城90天持有短债A 012563 债券型-中短债 05-14 1.0587 1.0587 0.02% 2.08% 4.01% 0.65 陈健宾 等 0.04% 购买
景顺长城景泰裕利纯债债券C 017729 债券型-长债 05-14 1.0876 1.1308 0.04% 2.74% 4.01% 4.89 彭成军 0.00% 购买
景顺长城景颐双利债券C 000386 债券型-混合二级 05-14 1.5870 1.8640 0.06% 4.41% 4.00% 8.31 董晗 等 0.00% 购买
景顺长城景泰恒利一年定开债 011088 债券型-长债 05-14 1.0272 1.1233 0.05% 2.70% 3.87% 40.48 彭成军 - 购买
景顺长城弘远66个月定开债 009235 债券型-长债 05-14 1.0604 1.1469 0.02% 1.86% 3.80% 86.60 何江波 - 购买
景顺长城90天持有短债C 012564 债券型-中短债 05-14 1.0553 1.0553 0.02% 1.97% 3.80% 27.89 陈健宾 等 0.00% 购买
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 013646 债券型-长债 05-14 1.0474 1.0774 0.05% 2.45% 3.72% 0.00 何江波 - 购买
景顺长城睿丰短债A 016933 债券型-中短债 05-14 1.0520 1.0520 0.03% 2.21% 3.67% 4.35 陈威霖 等 0.04% 购买
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 013645 债券型-长债 05-14 1.0480 1.0780 0.05% 2.44% 3.66% 4.04 何江波 - 购买
景顺长城景泰稳利定开债C 006065 债券型-长债 05-14 1.0525 1.2310 0.03% 2.66% 3.61% 0.01 陈健宾 - 购买
景顺长城睿丰短债C 016934 债券型-中短债 05-14 1.0488 1.0488 0.03% 2.10% 3.45% 5.07 陈威霖 等 0.00% 购买
景顺长城优信增利债券C 261102 债券型-长债 05-14 1.0309 1.5656 0.07% 1.78% 3.40% 2.53 陈健宾 等 0.00% 购买
景顺长城中短债A 007603 债券型-中短债 05-14 1.1355 1.1503 0.03% 2.16% 3.33% 69.93 彭成军 0.04% 购买
景顺长城景泰永利纯债债券A 016126 债券型-长债 05-14 1.0455 1.0455 0.04% 2.28% 3.25% 10.50 赵天彤 0.05% 购买
景顺长城优信增利债券A 261002 债券型-长债 05-14 1.0309 1.6103 0.07% 1.99% 3.22% 4.06 陈健宾 等 0.08% 购买
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 债券型-混合二级 05-14 1.1899 1.1899 -0.03% 3.70% 3.21% 14.82 董晗 等 0.08% 购买
景顺长城景泰永利纯债债券C 016127 债券型-长债 05-14 1.0460 1.0460 0.05% 2.24% 3.17% 0.00 赵天彤 0.00% 购买
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 262001 QDII-混合偏股 05-13 1.8070 2.2280 0.61% 1.86% 3.14% 9.83 周寒颖 0.16% 购买
景顺长城顺鑫回报混合A 010211 混合型-偏债 05-14 1.0888 1.1378 -0.03% 2.88% 3.13% 1.06 陈莹 0.10% 购买
景顺长城中短债C 007604 债券型-中短债 05-14 1.1199 1.1346 0.03% 2.00% 3.02% 1.80 彭成军 0.00% 购买
景顺长城30天滚动持有短债A 013492 债券型-中短债 05-14 1.0657 1.0657 0.02% 1.82% 3.01% 10.92 米良 0.04% 购买
景顺长城顺鑫回报混合C 010212 混合型-偏债 05-14 1.0817 1.1307 -0.03% 2.78% 2.93% 0.03 陈莹 0.00% 购买
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 009000 债券型-混合二级 05-14 1.1712 1.1712 -0.02% 3.51% 2.81% 7.22 董晗 等 0.00% 购买
景顺长城30天滚动持有短债C 013493 债券型-中短债 05-14 1.0606 1.0606 0.02% 1.73% 2.80% 23.24 米良 0.00% 购买
景顺长城安享回报混合A 001422 混合型-灵活 05-14 1.3930 1.5900 0.00% 2.21% 2.77% 7.34 陈莹 0.10% 购买
景顺长城景颐辰利债券A 018214 债券型-混合二级 05-14 1.0270 1.0270 -0.06% 3.01% 2.73% 0.92 陈莹 0.08% 购买
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 016988 QDII-混合偏股 05-13 1.7980 1.7980 0.56% 1.64% 2.68% 0.12 周寒颖 0.00% 购买
景顺长城安享回报混合C 001423 混合型-灵活 05-14 1.3650 1.5600 0.00% 2.03% 2.60% 2.55 陈莹 0.00% 购买
景顺长城弘利39个月定开债 008333 债券型-长债 05-14 1.0345 1.1263 0.01% 1.33% 2.50% 81.88 米良 0.06% 购买
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 015862 指数型-固收 05-14 1.0488 1.0488 0.01% 1.42% 2.42% 50.18 陈威霖 0.00% 购买
景顺长城景泰鑫利纯债A 006764 债券型-长债 05-14 1.1529 1.2029 0.03% 1.40% 2.40% 7.20 何江波 - 购买
景顺长城景颐辰利债券C 018215 债券型-混合二级 05-14 1.0227 1.0227 -0.06% 2.79% 2.32% 0.69 陈莹 0.00% 购买
景顺长城景泰鑫利纯债C 012136 债券型-长债 05-14 1.1939 1.2439 0.03% 1.35% 2.31% 0.01 何江波 - 购买
景顺长城顺益回报混合A 002792 混合型-偏债 05-14 1.4705 1.4705 0.00% 2.36% 2.20% 0.31 陈莹 0.12% 购买
景顺长城竞争优势混合 008131 混合型-偏股 05-14 0.8510 0.8510 0.37% 7.72% 2.17% 22.62 刘苏 0.15% 购买
景顺长城景泰聚利纯债 006681 债券型-长债 05-14 1.1067 1.1567 0.02% 1.26% 2.14% 19.20 郭杰 - 购买
景顺长城动力平衡混合 260103 混合型-灵活 05-14 1.7338 4.0638 0.25% 5.42% 2.02% 10.11 刘苏 0.15% 购买
景顺长城精选蓝筹混合 260110 混合型-偏股 05-14 1.0140 2.0390 0.20% 6.51% 2.01% 16.44 刘苏 等 0.15% 购买
景顺长城景盈双利债券A 002796 债券型-混合二级 05-14 1.2415 1.3025 0.08% 3.01% 1.95% 16.60 陈静 等 0.08% 购买
景顺长城品质成长混合A 008712 混合型-偏股 05-14 1.1951 1.1951 0.34% 7.14% 1.91% 9.90 刘苏 0.15% 购买
景顺长城泰和回报混合A 001506 混合型-灵活 05-14 1.3530 1.4130 0.00% 1.42% 1.81% 0.61 邓敬东 - 购买
景顺长城稳健增益债券A 016869 债券型-混合二级 05-14 1.0266 1.0266 -0.03% 2.92% 1.79% 0.61 彭成军 0.08% 购买
景顺长城顺益回报混合C 002793 混合型-偏债 05-14 1.4259 1.4259 0.00% 2.16% 1.78% 0.15 陈莹 0.00% 购买
景顺长城景盈双利债券C 002797 债券型-混合二级 05-14 1.2088 1.2668 0.09% 2.85% 1.63% 0.11 陈静 等 0.00% 购买
景顺长城泰和回报混合C 001507 混合型-灵活 05-14 1.3250 1.3840 0.00% 1.30% 1.53% 0.00 邓敬东 - 购买
景顺长城稳健增益债券C 016870 债券型-混合二级 05-14 1.0206 1.0206 -0.03% 2.72% 1.41% 0.02 彭成军 0.00% 购买
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 017259 FOF-均衡型 05-10 1.1271 1.1271 0.21% 2.42% 1.29% 0.12 薛显志 0.00% 购买
景顺长城睿成混合A 004707 混合型-灵活 05-14 1.4489 1.4489 0.39% 4.00% 1.25% 2.95 陈静 等 0.10% 购买
景顺长城领先回报混合A 001362 混合型-灵活 05-14 1.6340 1.6930 0.00% 1.87% 1.05% 0.20 陈健宾 等 0.10% 购买
景顺长城品质成长混合C 015775 混合型-偏股 05-14 1.1798 1.1798 0.35% 6.46% 1.05% 0.01 刘苏 0.00% 购买
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 007272 FOF-均衡型 05-10 1.1226 1.1226 0.21% 2.28% 0.99% 1.52 薛显志 0.12% 购买
景顺长城睿成混合C 004719 混合型-灵活 05-14 1.4206 1.4206 0.39% 3.84% 0.97% 0.16 陈静 等 0.00% 购买
景顺长城量化港股通股票A 006106 股票型 05-14 0.8876 0.8876 -0.10% 7.74% 0.88% 0.32 周春泉 0.15% 购买
景顺长城领先回报混合C 001379 混合型-灵活 05-14 1.8330 1.9000 0.00% 1.72% 0.83% 1.65 陈健宾 等 0.00% 购买
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 010671 QDII-混合偏股 05-13 0.2540 0.2540 0.40% 2.83% 0.79% 9.83 周寒颖 0.16% 购买
景顺长城宁景6个月持有混合A 011803 混合型-偏债 05-14 1.0828 1.0828 -0.07% 0.39% -0.44% 6.00 董晗 0.08% 购买
景顺长城北交所精选两年定开混合A 016307 混合型-偏股 05-14 0.9913 0.9913 -0.36% 3.71% -0.58% 2.02 张靖 0.15% 购买
景顺长城品质长青混合A 010350 混合型-偏股 05-14 0.7674 0.7674 0.07% 3.63% -0.66% 10.11 刘苏 等 0.15% 购买
景顺长城中小盘混合A 260115 混合型-偏股 05-14 1.4660 2.3500 -0.34% 1.33% -0.66% 8.21 张靖 0.15% 购买
景顺长城优质成长股票 000411 股票型 05-14 1.2270 1.7800 -0.65% 2.79% -0.75% 1.99 张仲维 0.15% 购买
景顺长城宁景6个月持有混合C 011804 混合型-偏债 05-14 1.0723 1.0723 -0.07% 0.19% -0.85% 0.69 董晗 0.00% 购买
景顺长城品质长青混合C 015751 混合型-偏股 05-14 0.7613 0.7613 0.07% 3.42% -1.07% 0.00 刘苏 等 0.00% 购买
景顺长城北交所精选两年定开混合C 016308 混合型-偏股 05-14 0.9828 0.9828 -0.35% 3.46% -1.09% 0.30 张靖 0.00% 购买
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 014374 FOF-均衡型 05-10 0.9705 0.9705 0.21% 2.77% -2.02% 1.04 薛显志 等 0.12% 购买
景顺长城中证500行业中性低波动指数A 003318 指数型-股票 05-14 1.3773 1.3773 -0.25% -0.56% -2.10% 9.51 曾理 0.12% 购买
景顺长城优势企业混合A 000532 混合型-偏股 05-14 3.2280 3.2280 0.06% 0.88% -2.39% 2.09 邓敬东 0.15% 购买
景顺长城稳健回报混合A 001194 混合型-灵活 05-14 1.3670 1.4320 -1.23% 0.15% -2.84% 0.03 陈莹 等 0.10% 购买
景顺长城优势企业混合C 017170 混合型-偏股 05-14 3.1980 3.1980 0.03% 0.53% -2.97% 0.21 邓敬东 0.00% 购买
景顺长城稳定收益债券A 261001 债券型-混合一级 05-14 1.0240 1.3800 0.10% -1.54% -3.12% 0.98 何江波 等 0.08% 购买
景顺长城ESG量化股票A 014634 股票型 05-14 0.8739 0.8739 -0.18% 3.29% -3.19% 0.61 黎海威 等 0.15% 购买
景顺长城稳健回报混合C 001407 混合型-灵活 05-14 1.3280 1.3910 -1.26% -0.08% -3.21% 0.10 陈莹 等 0.00% 购买
景顺长城稳定收益债券C 261101 债券型-混合一级 05-14 1.0170 1.3190 0.10% -1.83% -3.51% 0.03 何江波 等 0.00% 购买
景顺长城量化新动力股票 001974 股票型 05-14 1.8490 1.8490 0.05% 2.61% -3.60% 7.01 黎海威 0.15% 购买
景顺长城景骊成长混合 010706 混合型-偏股 05-14 0.8311 0.8311 0.30% 3.58% -3.74% 0.46 梁荣 0.15% 购买
景顺长城ESG量化股票C 014635 股票型 05-14 0.8638 0.8638 -0.18% 2.98% -3.78% 0.28 黎海威 等 0.00% 购买
景顺长城远见成长混合A 014472 混合型-偏股 05-14 0.9706 0.9706 -0.26% -4.98% -4.12% 3.28 孟棋 0.15% 购买
景顺长城沪深300指数增强A 000311 指数型-股票 05-14 2.0500 2.3900 -0.10% 2.40% -4.16% 42.51 黎海威 0.12% 购买
景顺长城沪深300指数增强C 015679 指数型-股票 05-14 2.0420 2.0420 -0.10% 2.25% -4.36% 0.32 黎海威 0.00% 购买
景顺长城中证500指数增强A 006682 指数型-股票 05-14 1.2832 1.2832 -0.11% 0.29% -4.45% 11.42 黎海威 等 0.15% 购买
景顺长城远见成长混合C 014473 混合型-偏股 05-14 0.9573 0.9573 -0.26% -5.26% -4.70% 0.51 孟棋 0.00% 购买
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 016495 指数型-股票 05-14 0.9370 0.9370 0.86% -8.34% -4.83% 0.17 张晓南 等 0.12% 购买
景顺长城中证500指数增强C 016935 指数型-股票 05-14 1.2758 1.2758 -0.11% 0.09% -4.85% 0.21 黎海威 等 0.00% 购买
景顺长城消费精选混合A 010104 混合型-偏股 05-14 0.7202 0.7202 0.14% -1.02% -4.90% 11.86 邓敬东 等 0.15% 购买
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 016496 指数型-股票 05-14 0.9317 0.9317 0.87% -8.52% -5.22% 0.30 张晓南 等 0.00% 购买
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 006063 指数型-股票 05-14 1.3224 1.3224 -0.02% 2.06% -5.25% 0.46 徐喻军 0.15% 购买
景顺长城消费精选混合C 010105 混合型-偏股 05-14 0.7097 0.7097 0.11% -1.22% -5.30% 0.36 邓敬东 等 0.00% 购买
景顺长城景颐丰利债券A 003504 债券型-混合二级 05-14 1.0492 1.1030 -0.23% -4.72% -5.58% 0.50 徐栋 0.08% 购买
景顺长城量化精选股票 000978 股票型 05-14 1.5080 1.5610 0.07% -1.69% -5.87% 6.09 黎海威 0.15% 购买
景顺长城景颐丰利债券C 003505 债券型-混合二级 05-14 1.0312 1.0849 -0.22% -4.91% -5.96% 0.02 徐栋 0.00% 购买
景顺长城科技创新混合A 008657 混合型-偏股 05-14 1.0120 1.2080 -0.48% -6.52% -6.17% 12.48 张仲维 0.15% 购买
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) 012518 FOF-均衡型 05-10 0.8229 0.8229 -0.11% -1.13% -6.30% 0.93 薛显志 等 0.12% 购买
景顺长城中小创精选股票A 000586 股票型 05-14 2.0950 2.6670 0.43% -2.84% -6.46% 8.03 张靖 0.15% 购买
景顺长城科技创新混合C 015683 混合型-偏股 05-14 1.0045 1.1995 -0.49% -6.71% -6.55% 0.83 张仲维 0.00% 购买
景顺长城中证1000指数增强A 015495 指数型-股票 05-14 0.9573 0.9573 0.63% -4.90% -6.81% 0.55 黎海威 等 0.12% 购买
景顺长城中证1000指数增强C 015496 指数型-股票 05-14 0.9494 0.9494 0.61% -5.09% -7.19% 0.97 黎海威 等 0.00% 购买
景顺长城量化成长演化混合 009992 混合型-偏股 05-14 0.7552 0.7552 0.21% -4.91% -7.30% 1.82 徐喻军 0.15% 购买
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 013904 FOF-均衡型 05-10 0.8952 0.8952 -0.10% -3.02% -7.64% 1.53 薛显志 等 0.12% 购买
景顺长城景气进取混合A 013812 混合型-偏股 05-14 0.6973 0.6973 -0.07% -7.05% -7.70% 29.84 张靖 0.15% 购买
景顺长城景气进取混合C 013813 混合型-偏股 05-14 0.6870 0.6870 -0.07% -7.32% -8.25% 6.06 张靖 0.00% 购买
景顺长城内需贰号混合 260109 混合型-偏股 05-14 1.2230 3.7040 -0.08% -3.55% -8.46% 38.09 刘彦春 0.15% 购买
景顺长城新兴成长混合A 260108 混合型-偏股 05-14 1.9910 3.7980 -0.20% -3.21% -8.50% 272.06 刘彦春 0.15% 购买
景顺长城中证500ETF联接 001455 指数型-股票 05-14 0.8170 0.8170 -0.12% -2.39% -8.61% 0.45 郑天行 0.12% 购买
景顺长城新兴成长混合C 017110 混合型-偏股 05-14 1.9810 1.9810 -0.15% -3.37% -8.88% 0.45 刘彦春 0.00% 购买
