景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-15

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 017091 指数型-海外股票 05-14 1.36% 2.49% 5.84% 21.06% 56.13% 16.29% 69.82%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 017093 指数型-海外股票 05-14 1.36% 2.45% 5.74% 20.82% 55.50% 16.12% 68.69%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 017092 指数型-海外股票 05-14 1.31% 2.40% 5.89% 22.31% 52.72% 15.96% 66.32%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 501225 QDII-普通股票 05-14 1.53% 3.52% 9.49% 17.53% 39.03% 10.81% 29.09%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 016668 QDII-普通股票 05-14 1.53% 3.46% 9.34% 17.27% 38.36% 10.61% 28.41%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 016667 QDII-普通股票 05-14 1.45% 3.36% 9.46% 18.69% 35.93% 10.46% 24.81%
景顺长城价值驱动一年持有混合 008715 混合型-灵活 05-15 2.02% 2.33% 18.23% 21.64% 22.92% 19.64% 43.80%
景顺长城沪港深精选股票A 000979 股票型 05-15 2.43% 3.12% 19.26% 22.41% 22.73% 21.13% 131.60%
景顺长城价值领航两年持有 009098 混合型-偏股 05-15 1.94% 2.09% 17.32% 20.90% 22.00% 19.03% 97.23%
景顺长城价值边际灵活配置混合A 008060 混合型-灵活 05-15 1.91% 1.87% 18.76% 21.70% 21.95% 20.42% 64.22%
景顺长城价值边际灵活配置混合C 015779 混合型-灵活 05-15 1.91% 1.84% 18.64% 21.47% 21.47% 20.26% 47.63%
景顺长城价值稳进定开混合 008850 混合型-灵活 05-15 2.16% 2.56% 18.26% 21.12% 21.36% 19.59% 60.57%
景顺长城支柱产业混合 260117 混合型-偏股 05-15 2.24% 0.19% 25.33% 27.43% 19.51% 27.27% 158.52%
景顺长城能源基建混合A 260112 混合型-偏股 05-15 1.58% 0.56% 14.20% 18.80% 17.46% 16.16% 362.16%
景顺长城能源基建混合C 017090 混合型-偏股 05-15 1.59% 0.52% 14.10% 18.60% 16.99% 16.01% 38.58%
景顺长城安盈回报一年持有混合A 011997 混合型-偏债 05-15 1.53% 1.54% 11.77% 10.87% 9.96% 10.47% 21.60%
景顺长城安盈回报一年持有混合C 011998 混合型-偏债 05-15 1.52% 1.50% 11.65% 10.64% 9.52% 10.30% 20.15%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 014767 混合型-偏债 05-15 0.72% 0.53% 10.35% 10.92% 9.36% 10.45% 13.81%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 014768 混合型-偏债 05-15 0.71% 0.50% 10.23% 10.70% 8.92% 10.30% 12.78%
景顺中证红利成长低波动A 007751 指数型-股票 05-15 2.81% 5.02% 11.33% 12.90% 8.53% 14.55% 41.22%
景顺长城核心优选一年持有混合 009190 混合型-偏股 05-15 2.30% 4.39% 16.26% 12.89% 8.32% 15.17% 5.60%
景顺中证红利成长低波动C 007760 指数型-股票 05-15 2.80% 5.00% 11.26% 12.77% 8.27% 14.45% 39.60%
景顺景颐招利6个月持有期债券A 010011 债券型-混合二级 05-15 0.31% 0.29% 6.33% 8.21% 8.06% 7.49% 25.28%
景顺长城安泽回报一年持有混合A 011018 混合型-偏债 05-15 1.00% 3.00% 9.75% 8.78% 7.82% 9.51% 21.14%
景顺景颐招利6个月持有期债券C 010012 债券型-混合二级 05-15 0.31% 0.26% 6.22% 7.99% 7.63% 7.34% 23.49%
景顺长城核心竞争力混合A 260116 混合型-偏股 05-15 1.64% 2.79% 13.16% 13.59% 7.43% 14.27% 440.11%
景顺长城安泽回报一年持有混合C 011019 混合型-偏债 05-15 1.00% 2.97% 9.64% 8.57% 7.40% 9.35% 19.63%
景顺长城核心竞争力混合H 960008 混合型-偏股 05-15 1.62% 2.77% 13.12% 13.60% 7.29% 14.27% 368.02%
景顺长城核心竞争力混合C 015731 混合型-偏股 05-15 1.62% 2.74% 13.01% 13.37% 7.01% 14.12% -1.00%
景顺长城景盛双息收益债券A 002065 债券型-混合二级 05-15 0.27% 0.54% 6.36% 7.38% 6.97% 7.07% 29.18%
景顺长城景盛双息收益债券C 002066 债券型-混合二级 05-15 0.28% 0.46% 6.16% 7.10% 6.47% 6.89% 24.78%
景顺长城安瑞混合A 012137 混合型-偏债 05-15 0.98% 2.71% 8.97% 7.82% 6.37% 8.71% 10.06%
景顺长城安益回报一年持有混合A 012138 混合型-偏债 05-15 0.52% 2.20% 7.27% 5.78% 6.29% 7.13% 11.07%
景顺长城安瑞混合C 014926 混合型-偏债 05-15 0.97% 2.67% 8.86% 7.61% 5.95% 8.55% 9.34%
景顺长城安益回报一年持有混合C 012139 混合型-偏债 05-15 0.50% 2.17% 7.15% 5.57% 5.85% 6.97% 9.78%
景顺长城安鼎一年持有期混合A 014148 混合型-偏债 05-15 0.67% 2.40% 8.25% 6.36% 5.63% 7.12% 8.89%
景顺长城策略精选灵活配置混合A 000242 混合型-灵活 05-15 0.85% 4.80% 10.49% 3.22% 5.51% 5.81% 365.64%
景顺长城景泰丰利纯债A 003407 债券型-长债 05-15 0.00% 0.20% 2.09% 4.08% 5.42% 3.03% 47.10%
景顺长城安鼎一年持有期混合C 014149 混合型-偏债 05-15 0.66% 2.36% 8.13% 6.14% 5.20% 6.96% 7.82%
景顺长城景泰丰利纯债C 003408 债券型-长债 05-15 -0.01% 0.16% 1.99% 3.87% 5.00% 2.89% 42.91%
景顺长城景泰盈利纯债 007537 债券型-长债 05-15 0.10% 0.36% 1.43% 3.14% 4.93% 2.28% 23.91%
景顺长城策略精选灵活配置混合C 017167 混合型-灵活 05-15 0.83% 4.73% 10.30% 2.92% 4.88% 5.60% 13.08%
景顺长城景颐尊利债券A 015805 债券型-混合二级 05-15 0.52% 1.15% 4.72% 4.60% 4.79% 4.73% 6.94%
景顺长城景泰添利一年定开债 008495 债券型-长债 05-15 0.14% 0.46% 1.78% 3.43% 4.74% 2.56% 11.68%
景顺长城景泰悦利三个月定开债A 014973 债券型-长债 05-15 0.09% 0.30% 1.70% 3.42% 4.62% 2.30% 8.03%
景顺长城景兴信用纯债债券A 000252 债券型-长债 05-15 0.06% 0.23% 1.31% 2.90% 4.56% 2.12% 54.97%
景顺长城景瑞收益债券A 001750 债券型-长债 05-15 0.10% 0.87% 2.57% 3.62% 4.56% 2.94% 26.86%
景顺长城四季金利债券A 000181 债券型-混合二级 05-15 0.25% 1.20% 2.43% 3.08% 4.52% 2.61% 63.73%
景顺长城景泰悦利三个月定开债C 014974 债券型-长债 05-15 0.09% 0.29% 1.67% 3.37% 4.52% 2.27% 7.77%
景顺长城景泰益利纯债债券 010477 债券型-长债 05-15 0.10% 0.31% 1.64% 3.22% 4.49% 2.30% 13.04%
景顺长城景瑞收益债券C 009871 债券型-长债 05-15 0.10% 0.86% 2.55% 3.57% 4.46% 2.91% 12.84%
景顺长城景泰优利一年定开纯债 010527 债券型-长债 05-15 0.08% 0.28% 1.48% 3.12% 4.44% 2.20% 10.89%
景顺长城鑫月薪定期支付债券 000465 债券型-长债 05-15 0.10% 0.39% 1.48% 2.99% 4.41% 2.29% 56.44%
景顺长城景兴信用纯债债券C 000253 债券型-长债 05-15 0.05% 0.19% 1.20% 2.70% 4.37% 1.98% 48.73%
景顺长城景颐尊利债券C 015806 债券型-混合二级 05-15 0.51% 1.12% 4.61% 4.39% 4.36% 4.57% 6.17%
景顺长城景泰臻利纯债债券C 017124 债券型-长债 05-15 0.13% 0.53% 2.08% 3.21% 4.36% 2.54% 5.55%
景顺长城景泰宝利一年定开债 009685 债券型-长债 05-15 0.11% 0.42% 1.61% 3.08% 4.35% 2.36% 15.25%
景顺长城景泰纯利债券A 007562 债券型-混合一级 05-15 0.24% 1.00% 2.31% 2.98% 4.34% 2.62% 23.33%
景顺长城景泰裕利纯债债券A 008409 债券型-长债 05-15 0.10% 0.33% 1.41% 2.90% 4.33% 2.12% 15.08%
景顺长城政策性金融债A 003315 债券型-长债 05-15 0.07% 0.24% 1.70% 3.05% 4.31% 2.29% 29.01%
景顺长城安景一年持有期混合A 013225 混合型-偏债 05-15 0.54% 1.17% 3.90% 3.72% 4.31% 3.46% 8.32%
景顺长城景泰汇利定开债A 003605 债券型-长债 05-15 0.08% 0.25% 1.31% 2.84% 4.27% 2.07% 37.62%
景顺长城景泰臻利纯债债券A 017123 债券型-长债 05-15 0.13% 0.54% 1.79% 3.00% 4.21% 2.32% 5.44%
景顺长城景泰汇利定开债C 008554 债券型-长债 05-15 0.07% 0.26% 1.29% 2.80% 4.18% 2.04% 18.17%
景顺长城四季金利债券C 000182 债券型-混合二级 05-15 0.26% 1.22% 2.37% 2.93% 4.15% 2.55% 57.14%
景顺长城景颐双利债券A 000385 债券型-混合二级 05-15 0.36% 0.73% 4.69% 4.42% 4.09% 4.29% 98.32%
景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 016128 指数型-股票 05-15 1.06% 1.55% 5.51% 6.39% 4.09% 8.15% 23.45%
景顺长城政策性金融债C 017926 债券型-长债 05-15 0.08% 0.25% 1.71% 3.11% 4.06% 2.38% 4.43%
景顺长城景泰裕利纯债债券C 017729 债券型-长债 05-15 0.08% 0.29% 1.32% 2.73% 4.04% 1.99% 5.73%
景顺长城景泰纯利债券C 013380 债券型-混合一级 05-15 0.24% 0.97% 2.22% 2.83% 4.03% 2.50% 6.16%
景顺长城景泰稳利定开债A 005327 债券型-长债 05-15 0.04% 0.24% 1.57% 2.83% 4.02% 2.14% 28.61%
景顺长城90天持有短债A 012563 债券型-中短债 05-15 0.09% 0.30% 1.12% 2.09% 4.02% 1.61% 5.89%
景顺长城核心中景一年持有混合 010027 混合型-偏股 05-15 2.16% 4.45% 15.42% 10.20% 3.99% 15.29% -30.09%
景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 016129 指数型-股票 05-15 1.07% 1.54% 5.50% 6.33% 3.99% 8.11% 23.24%
景顺长城量化对冲策略三个月定开 008851 混合型-绝对收益 05-15 0.19% -0.09% 0.66% 0.86% 3.95% 0.81% 5.79%
景顺长城景泰恒利一年定开债 011088 债券型-长债 05-15 0.11% 0.33% 1.35% 2.71% 3.89% 2.02% 12.72%
景顺长城安景一年持有期混合C 013226 混合型-偏债 05-15 0.53% 1.14% 3.79% 3.51% 3.89% 3.30% 7.30%
景顺长城研究精选股票A 000688 股票型 05-15 -1.05% 3.21% 17.52% -3.63% 3.83% -0.65% 46.20%
景顺长城90天持有短债C 012564 债券型-中短债 05-15 0.08% 0.29% 1.06% 1.98% 3.81% 1.54% 5.55%
景顺长城弘远66个月定开债 009235 债券型-长债 05-15 0.08% 0.32% 1.00% 1.86% 3.77% 1.40% 14.95%
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 013646 债券型-长债 05-15 0.04% 0.22% 1.32% 2.42% 3.73% 1.78% 7.88%
景顺长城睿丰短债A 016933 债券型-中短债 05-15 0.10% 0.31% 1.13% 2.21% 3.69% 1.73% 5.23%
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 013645 债券型-长债 05-15 0.05% 0.21% 1.30% 2.41% 3.68% 1.76% 7.95%
景顺长城景颐双利债券C 000386 债券型-混合二级 05-15 0.32% 0.63% 4.55% 4.21% 3.66% 4.14% 90.13%
景顺长城核心招景混合A 010108 混合型-偏股 05-15 1.92% 4.06% 14.55% 9.60% 3.64% 14.40% -31.04%
景顺长城景泰稳利定开债C 006065 债券型-长债 05-15 0.03% 0.21% 1.47% 2.62% 3.60% 1.99% 23.33%
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 262001 QDII-混合偏股 05-14 3.60% 10.20% 17.63% 2.54% 3.60% 5.58% 133.53%
景顺长城成长之星股票 000418 股票型 05-15 1.64% 3.31% 13.67% 8.26% 3.51% 10.49% 327.50%
景顺长城睿丰短债C 016934 债券型-中短债 05-15 0.09% 0.29% 1.07% 2.10% 3.46% 1.65% 4.90%
景顺长城优信增利债券C 261102 债券型-长债 05-15 0.10% 0.45% 1.28% 1.77% 3.37% 1.54% 61.82%
景顺长城中短债A 007603 债券型-中短债 05-15 0.08% 0.27% 1.02% 2.15% 3.32% 1.57% 15.13%
景顺长城景泰永利纯债债券A 016126 债券型-长债 05-15 0.09% 0.25% 1.29% 2.25% 3.24% 1.68% 4.55%
景顺长城核心招景混合C 015752 混合型-偏股 05-15 1.92% 4.03% 14.44% 9.39% 3.23% 14.23% -4.75%
景顺长城优信增利债券A 261002 债券型-长债 05-15 0.11% 0.48% 1.40% 1.99% 3.20% 1.70% 67.02%
景顺长城景泰永利纯债债券C 016127 债券型-长债 05-15 0.09% 0.25% 1.27% 2.20% 3.16% 1.65% 4.60%
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 016988 QDII-混合偏股 05-14 3.56% 10.12% 17.50% 2.32% 3.14% 5.43% 4.51%
景顺长城研究驱动三年持有混合 010949 混合型-偏股 05-15 1.60% 6.56% 16.68% 7.04% 3.13% 12.75% 6.59%
景顺长城泰保三个月定开混合 010348 混合型-偏股 05-15 0.90% 4.41% 13.33% 6.99% 3.04% 11.41% -16.69%
景顺长城中短债C 007604 债券型-中短债 05-15 0.07% 0.25% 0.95% 2.00% 3.02% 1.46% 13.55%
景顺长城30天滚动持有短债A 013492 债券型-中短债 05-15 0.07% 0.25% 0.99% 1.83% 3.01% 1.41% 6.59%
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 债券型-混合二级 05-15 0.30% 0.80% 4.53% 3.56% 2.98% 3.37% 18.95%
景顺长城顺鑫回报混合A 010211 混合型-偏债 05-15 -0.06% 0.42% 3.74% 2.61% 2.82% 2.97% 14.00%
景顺长城30天滚动持有短债C 013493 债券型-中短债 05-15 0.06% 0.24% 0.92% 1.73% 2.80% 1.33% 6.07%
景顺长城景颐辰利债券A 018214 债券型-混合二级 05-15 0.04% 0.66% 3.66% 2.84% 2.73% 3.01% 2.71%
景顺长城顺鑫回报混合C 010212 混合型-偏债 05-15 -0.06% 0.41% 3.69% 2.51% 2.64% 2.89% 13.28%
景顺长城安享回报混合A 001422 混合型-灵活 05-15 0.14% 0.80% 2.63% 2.07% 2.56% 2.56% 63.20%
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 009000 债券型-混合二级 05-15 0.29% 0.76% 4.42% 3.35% 2.56% 3.22% 17.07%
景顺长城弘利39个月定开债 008333 债券型-长债 05-15 0.04% 0.31% 0.79% 1.33% 2.49% 1.03% 12.99%
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 015862 指数型-固收 05-15 0.06% 0.17% 0.66% 1.42% 2.41% 0.91% 4.89%
景顺长城景泰鑫利纯债A 006764 债券型-长债 05-15 0.06% 0.17% 0.72% 1.40% 2.39% 1.03% 20.42%
景顺长城安享回报混合C 001423 混合型-灵活 05-15 0.07% 0.66% 2.46% 1.89% 2.32% 2.39% 59.87%
景顺长城景颐辰利债券C 018215 债券型-混合二级 05-15 0.03% 0.63% 3.55% 2.64% 2.32% 2.85% 2.28%
景顺长城景泰鑫利纯债C 012136 债券型-长债 05-15 0.06% 0.18% 0.70% 1.36% 2.31% 1.00% 11.71%
景顺长城景泰聚利纯债 006681 债券型-长债 05-15 0.05% 0.17% 0.63% 1.26% 2.13% 0.90% 15.78%
景顺长城景盈双利债券A 002796 债券型-混合二级 05-15 0.46% 1.72% 4.02% 3.02% 1.85% 2.80% 30.68%
景顺长城顺益回报混合A 002792 混合型-偏债 05-15 0.04% 0.12% 3.86% 2.08% 1.84% 2.84% 47.06%
景顺长城泰和回报混合A 001506 混合型-灵活 05-15 -0.07% 0.00% 0.67% 1.35% 1.73% 1.05% 41.62%
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 017259 FOF-均衡型 05-13 0.44% 0.99% 4.75% 2.29% 1.72% 2.18% 3.07%
景顺长城景盈双利债券C 002797 债券型-混合二级 05-15 0.45% 1.69% 3.93% 2.86% 1.54% 2.68% 27.02%
景顺长城泰和回报混合C 001507 混合型-灵活 05-15 -0.15% 0.00% 0.61% 1.22% 1.53% 0.99% 37.05%
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 007272 FOF-均衡型 05-13 0.43% 0.96% 4.67% 2.16% 1.43% 2.08% 12.33%
景顺长城顺益回报混合C 002793 混合型-偏债 05-15 0.04% 0.08% 3.75% 1.88% 1.42% 2.69% 42.60%
景顺长城稳健增益债券A 016869 债券型-混合二级 05-15 0.69% 1.71% 3.64% 2.80% 1.40% 2.70% 2.61%
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 010671 QDII-混合偏股 05-14 3.24% 9.91% 17.51% 3.24% 1.19% 4.94% -22.96%
景顺长城睿成混合A 004707 混合型-灵活 05-15 2.24% 6.24% 16.27% 4.32% 1.02% 6.06% 45.88%
景顺长城动力平衡混合 260103 混合型-灵活 05-15 0.44% 3.46% 10.67% 4.51% 1.02% 8.16% 724.67%
景顺长城稳健增益债券C 016870 债券型-混合二级 05-15 0.68% 1.68% 3.52% 2.58% 1.01% 2.54% 2.00%
景顺长城精选蓝筹混合 260110 混合型-偏股 05-15 0.30% 4.44% 13.09% 5.31% 0.90% 10.13% 120.50%
景顺长城睿成混合C 004719 混合型-灵活 05-15 2.23% 6.22% 16.17% 4.16% 0.73% 5.94% 43.03%
景顺长城领先回报混合A 001362 混合型-灵活 05-15 0.06% 0.37% 2.13% 1.49% 0.62% 2.26% 71.82%
景顺长城竞争优势混合 008131 混合型-偏股 05-15 1.34% 6.77% 16.98% 5.79% 0.58% 12.54% -15.04%
景顺长城领先回报混合C 001379 混合型-灵活 05-15 0.00% 0.33% 2.06% 1.33% 0.44% 2.18% 92.79%
景顺长城品质成长混合A 008712 混合型-偏股 05-15 1.23% 6.50% 16.96% 5.20% 0.27% 12.16% 19.33%
景顺长城品质成长混合C 015775 混合型-偏股 05-15 1.23% 6.01% 16.32% 4.54% -0.57% 11.51% 3.62%
景顺长城量化港股通股票A 006106 股票型 05-15 3.92% 10.79% 16.91% 4.74% -0.84% 10.97% -11.25%
景顺长城宁景6个月持有混合A 011803 混合型-偏债 05-15 0.38% 0.83% 4.90% 0.00% -1.02% 0.25% 8.06%
景顺长城北交所精选两年定开混合A 016307 混合型-偏股 05-15 -3.19% -3.52% -6.21% 1.44% -1.31% -21.57% -1.47%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 014374 FOF-均衡型 05-13 0.49% 2.56% 8.62% 2.44% -1.36% 4.03% -3.01%
景顺长城宁景6个月持有混合C 011804 混合型-偏债 05-15 0.38% 0.80% 4.80% -0.20% -1.41% 0.10% 7.02%
景顺长城优质成长股票 000411 股票型 05-15 -2.14% 0.74% 18.01% 2.99% -1.50% 4.50% 83.31%
景顺长城北交所精选两年定开混合C 016308 混合型-偏股 05-15 -3.20% -3.55% -6.34% 1.19% -1.81% -21.72% -2.32%
景顺长城品质长青混合A 010350 混合型-偏股 05-15 0.72% 5.10% 16.59% 2.99% -1.87% 4.68% -23.31%
景顺长城中小盘混合A 260115 混合型-偏股 05-15 1.11% 5.05% 9.55% -0.08% -2.15% 1.32% 175.55%
景顺长城品质长青混合C 015751 混合型-偏股 05-15 0.70% 5.05% 16.45% 2.78% -2.26% 4.52% -1.01%
景顺长城稳健回报混合A 001194 混合型-灵活 05-15 -1.93% -0.51% 16.79% 0.00% -3.25% 0.44% 43.40%
景顺长城稳定收益债券A 261001 债券型-混合一级 05-15 0.49% 2.92% 4.82% -2.20% -3.40% -0.20% 42.06%
景顺长城稳定收益债券C 261101 债券型-混合一级 05-15 0.49% 2.94% 4.74% -2.40% -3.61% -0.29% 34.75%
景顺长城稳健回报混合C 001407 混合型-灵活 05-15 -1.92% -0.45% 16.75% -0.22% -3.69% 0.38% 36.66%
景顺长城中证500行业中性低波动指数A 003318 指数型-股票 05-15 -0.49% 1.53% 4.00% -2.17% -3.87% 1.98% 36.21%
景顺长城优势企业混合A 000532 混合型-偏股 05-15 0.19% 2.06% 9.25% -0.34% -4.00% 6.04% 221.40%
景顺长城优势企业混合C 017170 混合型-偏股 05-15 0.19% 2.02% 9.08% -0.62% -4.55% 5.81% -5.15%
景顺长城ESG量化股票A 014634 股票型 05-15 0.16% 2.44% 7.99% 2.03% -4.72% 5.61% -13.19%
景顺长城ESG量化股票C 014635 股票型 05-15 0.14% 2.40% 7.80% 1.72% -5.30% 5.37% -14.20%
景顺长城量化新动力股票 001974 股票型 05-15 0.22% 1.94% 8.52% 1.21% -5.36% 4.68% 83.50%
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) 012518 FOF-均衡型 05-13 -0.05% 3.44% 7.49% -1.64% -5.59% 0.82% -17.92%
景顺长城远见成长混合A 014472 混合型-偏股 05-15 0.56% 1.01% 8.16% -5.84% -5.68% -4.89% -3.21%
景顺长城景骊成长混合 010706 混合型-偏股 05-15 1.62% 13.24% 21.31% 2.36% -5.71% 5.78% -17.10%
景顺长城沪深300指数增强A 000311 指数型-股票 05-15 0.15% 1.95% 8.01% 1.04% -6.00% 4.95% 139.40%
景顺长城中证500指数增强A 006682 指数型-股票 05-15 -0.04% 2.06% 8.99% -1.22% -6.14% 1.45% 27.10%
景顺长城沪深300指数增强C 015679 指数型-股票 05-15 0.15% 1.91% 7.93% 0.95% -6.16% 4.86% -9.75%
景顺长城远见成长混合C 014473 混合型-偏股 05-15 0.56% 0.97% 7.99% -6.11% -6.25% -5.10% -4.53%
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 016495 指数型-股票 05-15 4.11% 15.17% 25.73% -11.73% -6.38% 2.57% -6.32%
景顺长城景颐丰利债券A 003504 债券型-混合二级 05-15 -0.27% 1.05% 5.11% -4.75% -6.47% -2.63% 10.32%
景顺长城中证500指数增强C 016935 指数型-股票 05-15 -0.04% 2.03% 8.87% -1.41% -6.51% 1.31% -11.65%
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 016496 指数型-股票 05-15 4.10% 15.12% 25.59% -11.92% -6.76% 2.42% -6.86%
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 006063 指数型-股票 05-15 0.48% 1.85% 8.77% 0.74% -6.79% 4.11% 31.31%
景顺长城消费精选混合A 010104 混合型-偏股 05-15 0.69% 5.49% 13.30% -3.29% -6.79% 8.40% -28.34%
景顺长城景颐丰利债券C 003505 债券型-混合二级 05-15 -0.28% 1.01% 4.98% -4.95% -6.86% -2.79% 8.41%
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 013904 FOF-均衡型 05-13 -0.17% 2.44% 5.70% -3.49% -6.88% -0.85% -10.63%
景顺长城科技创新混合A 008657 混合型-偏股 05-15 -2.06% 0.61% 6.18% -6.92% -7.12% -5.42% 19.70%
景顺长城消费精选混合C 010105 混合型-偏股 05-15 0.68% 5.45% 13.17% -3.49% -7.16% 8.23% -29.38%
景顺长城量化精选股票 000978 股票型 05-15 0.07% 2.26% 8.58% -3.18% -7.44% -0.13% 55.62%
景顺长城科技创新混合C 015683 混合型-偏股 05-15 -2.05% 0.59% 6.08% -7.11% -7.49% -5.55% -8.96%
景顺长城中证1000指数增强A 015495 指数型-股票 05-15 -0.18% 4.01% 12.75% -6.06% -8.21% -3.42% -5.13%
景顺长城中小创精选股票A 000586 股票型 05-15 0.39% 4.55% 7.59% -4.60% -8.29% -3.04% 159.26%
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 015317 FOF-均衡型 05-13 -0.46% 2.46% 7.49% -3.36% -8.34% -1.47% -9.06%
景顺长城中证1000指数增强C 015496 指数型-股票 05-15 -0.19% 3.97% 12.63% -6.25% -8.59% -3.57% -5.91%
景顺长城量化成长演化混合 009992 混合型-偏股 05-15 -0.52% 3.10% 6.43% -6.30% -9.09% -2.38% -25.22%
景顺长城景气进取混合A 013812 混合型-偏股 05-15 0.73% 3.90% 6.29% -8.26% -9.41% -7.02% -30.69%
景顺长城新兴成长混合A 260108 混合型-偏股 05-15 -1.00% 4.36% 8.06% -4.29% -9.90% 2.53% 464.53%
景顺长城内需贰号混合 260109 混合型-偏股 05-15 -1.06% 4.19% 7.41% -4.77% -9.91% 2.10% 667.97%
景顺长城景气进取混合C 013813 混合型-偏股 05-15 0.71% 3.83% 6.11% -8.55% -9.96% -7.23% -31.72%
景顺长城新兴成长混合C 017110 混合型-偏股 05-15 -0.95% 4.39% 7.98% -4.45% -10.23% 2.44% -10.88%
景顺长城中证500ETF联接 001455 指数型-股票 05-15 -0.12% 1.89% 5.06% -3.80% -10.30% 0.25% -19.00%
景顺长城鑫景一年持有混合A 015162 混合型-偏股 05-15 -0.22% 5.34% 7.37% -8.93% -10.40% -5.72% -15.21%
景顺长城量化小盘股票 005457 股票型 05-15 -0.24% 3.88% 12.34% -6.70% -10.51% -3.80% 41.51%
景顺长城鼎益混合(LOF)A 162605 混合型-偏股 05-15 -1.09% 4.23% 7.33% -5.16% -10.70% 1.80% 1,468.37%
景顺长城鑫景一年持有混合C 015163 混合型-偏股 05-15 -0.23% 5.29% 7.21% -9.20% -10.93% -5.93% -16.00%
景顺长城量化平衡混合A 005258 混合型-灵活 05-15 -0.23% 2.35% 10.05% -4.08% -11.14% -0.99% 10.85%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 009499 混合型-偏债 05-15 2.62% 4.09% 1.46% -7.01% -11.20% -3.18% 1.28%
景顺长城品质投资混合A 000020 混合型-偏股 05-15 0.00% 5.20% 5.12% -9.49% -11.29% -8.18% 202.26%
景顺长城内需增长混合 260104 混合型-偏股 05-15 -1.10% 3.99% 7.71% -4.42% -11.30% 2.67% 1,551.00%
景顺长城改革机遇灵活配置A 001535 混合型-灵活 05-15 0.42% 8.07% 5.11% -12.80% -11.38% -8.87% 19.20%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 009755 混合型-偏债 05-15 2.62% 4.06% 1.36% -7.18% -11.55% -3.32% -0.26%
景顺长城品质投资混合C 016906 混合型-偏股 05-15 -0.04% 5.12% 5.00% -9.68% -11.66% -8.30% -14.37%
景顺长城改革机遇灵活配置C 007945 混合型-灵活 05-15 0.43% 7.96% 4.95% -13.04% -11.79% -9.04% 13.96%
景顺长城产业臻选一年持有混合A 014790 混合型-偏股 05-15 -0.43% 4.57% 6.27% -9.59% -11.92% -7.51% -12.07%
景顺长城景气优选一年持有期混合A 017639 混合型-偏股 05-15 0.59% 1.27% 12.55% -8.54% -12.05% -5.62% -13.57%
景顺长城产业臻选一年持有混合C 014791 混合型-偏股 05-15 -0.44% 4.51% 6.10% -9.87% -12.46% -7.72% -12.62%
景顺中证科技传媒通信150ETF联接 001361 指数型-股票 05-15 -1.24% 0.18% 6.72% -9.89% -12.58% -4.96% -44.40%
景顺长城景气优选一年持有期混合C 017640 混合型-偏股 05-15 0.57% 1.20% 12.38% -8.82% -12.59% -5.84% -14.20%
景顺长城港股通全球竞争力A 012227 混合型-偏股 05-15 3.77% 9.39% 18.49% -6.03% -12.68% 2.60% -30.93%
景顺长城集英两年定开混合 006345 混合型-偏股 05-15 -0.05% 5.86% 11.72% -7.40% -12.97% 4.28% 11.05%
景顺长城公司治理混合 260111 混合型-偏股 05-15 0.52% 8.21% 5.36% -14.59% -13.00% -9.63% 301.18%
