长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长信标普100等权重指数人民币 519981 指数型-海外股票 05-14 1.9500 2.4670 0.36% 13.70% 18.40% 0.89 傅瑶纯 0.14% 购买
长信标普100等权重指数美元 011706 指数型-海外股票 05-14 0.2740 0.2740 0.00% 14.64% 15.61% 0.89 傅瑶纯 0.01% 购买
长信均衡策略一年持有混合A 016713 混合型-偏股 05-15 1.0888 1.0888 -0.17% 12.92% 10.75% 0.74 高远 等 0.15% 购买
长信均衡策略一年持有混合C 016714 混合型-偏股 05-15 1.0796 1.0796 -0.18% 12.60% 10.10% 1.02 高远 等 0.00% 购买
长信银利精选混合A 519997 混合型-偏股 05-15 1.0280 3.8846 -1.39% 13.28% 8.56% 3.64 许望伟 0.15% 购买
长信银利精选混合C 014572 混合型-偏股 05-15 1.0473 1.1723 -1.38% 12.94% 7.92% 0.13 许望伟 0.00% 购买
长信稳裕三个月定开债 006174 债券型-长债 05-10 1.0836 1.3333 - 3.58% 5.45% 17.44 冯彬 - 购买
长信纯债一年定开债A 519973 债券型-长债 05-10 1.0437 1.6785 - 2.76% 5.20% 14.07 刘婧 0.06% 购买
长信稳健纯债债券A 002996 债券型-长债 05-15 1.0482 1.3263 0.03% 2.81% 4.98% 15.40 朱黎明 0.06% 购买
长信稳健纯债债券E 006047 债券型-长债 05-15 1.0547 1.3388 0.03% 2.77% 4.87% 0.21 朱黎明 0.00% 购买
长信改革红利混合 519971 混合型-灵活 05-15 1.3510 1.7460 -0.66% 19.88% 4.81% 0.06 张子乔 0.15% 购买
长信利发债券 519933 债券型-混合二级 05-15 1.1057 1.4348 -0.13% 4.42% 4.80% 0.71 程放 0.08% 购买
长信纯债一年定开债C 519972 债券型-长债 05-10 1.0423 1.6321 - 2.55% 4.78% 0.29 刘婧 0.00% 购买
长信浦瑞87个月定开债券 009699 债券型-长债 05-10 1.0090 1.1519 - 2.07% 4.33% 80.34 陆莹 0.06% 购买
长信富全纯债一年定开债A 519941 债券型-长债 05-10 1.0536 1.2625 - 2.31% 4.07% 4.09 张文琍 0.06% 购买
长信富安纯债半年定开债A 519945 债券型-长债 05-10 1.0857 1.4569 - 2.34% 3.97% 21.09 冯彬 0.06% 购买
长信稳益纯债债券A 003349 债券型-长债 05-15 1.1406 1.4616 0.01% 2.41% 3.95% 13.16 张文琍 0.06% 购买
长信利众债券(LOF)A 163007 债券型-混合一级 05-15 0.9477 1.3517 -0.04% 2.24% 3.89% 6.21 刘婧 0.08% 购买
长信富全纯债一年定开债C 519940 债券型-长债 05-10 1.0523 1.2296 - 2.15% 3.88% 0.05 张文琍 0.00% 购买
长信利信混合E 007294 混合型-灵活 05-15 1.2660 1.2660 -0.78% 6.30% 3.86% 0.00 陆晓锋 0.15% 购买
长信稳势纯债 003869 债券型-长债 05-15 1.0262 1.5514 0.01% 2.37% 3.68% 46.54 杜国昊 等 0.06% 购买
长信稳兴三个月定开债券A 014823 债券型-长债 05-15 1.0252 1.0426 0.01% 2.29% 3.61% 1.43 刘婧 0.06% 购买
长信稳恒债券A 016877 债券型-长债 05-15 1.0240 1.0519 0.03% 2.53% 3.59% 5.08 朱黎明 0.06% 购买
长信富安纯债半年定开债C 519944 债券型-长债 05-10 1.0834 1.4192 - 2.14% 3.55% 1.31 冯彬 0.00% 购买
长信利众债券(LOF)C 163005 债券型-混合一级 05-15 0.9601 1.2991 -0.04% 2.06% 3.51% 19.53 刘婧 0.00% 购买
长信稳鑫三个月定开债发起式 005575 债券型-长债 05-15 1.0108 1.2422 0.01% 2.29% 3.50% 10.07 陆莹 - 购买
长信稳兴三个月定开债券C 014824 债券型-长债 05-15 1.0237 1.0390 0.01% 2.19% 3.43% 0.00 刘婧 0.00% 购买
长信利保债券A 519947 债券型-混合二级 05-15 1.1000 1.1000 -0.14% 2.72% 3.31% 0.03 冯彬 等 0.08% 购买
长信利保债券C 008176 债券型-混合二级 05-15 1.0999 1.0999 -0.14% 2.72% 3.30% 6.27 冯彬 等 0.00% 购买
长信稳恒债券C 016878 债券型-长债 05-15 1.0228 1.0468 0.04% 2.37% 3.27% 0.00 朱黎明 0.00% 购买
长信稳惠债券A 012601 债券型-长债 05-15 1.0900 1.0900 0.00% 1.88% 3.26% 5.23 陆莹 0.06% 购买
长信金葵纯债A 002254 债券型-长债 05-10 1.1065 1.3979 - 1.62% 3.18% 5.07 冯彬 等 0.06% 购买
长信易进混合A 003126 混合型-偏债 05-15 1.2101 1.2101 -0.42% 4.37% 3.18% 0.01 何增华 0.08% 购买
长信易进混合C 003127 混合型-偏债 05-15 1.1988 1.1988 -0.42% 4.37% 3.17% 0.49 何增华 0.00% 购买
长信富平纯债一年定开债A 002858 债券型-长债 05-10 1.0272 1.2649 - 1.82% 3.14% 5.09 张文琍 0.06% 购买
长信利信混合A 519949 混合型-灵活 05-15 1.2690 1.3290 -0.86% 5.49% 3.09% 0.01 陆晓锋 1.50% 购买
长信纯债壹号债券A 519985 债券型-长债 05-15 1.1038 1.6338 0.02% 1.58% 2.94% 4.43 张文琍 0.06% 购买
长信金葵纯债C 002255 债券型-长债 05-10 1.1062 1.3641 - 1.47% 2.91% 0.02 冯彬 等 0.00% 购买
长信30天滚动持有债券A 013236 债券型-中短债 05-15 1.1038 1.1038 0.01% 1.52% 2.88% 31.33 杜国昊 等 0.02% 购买
长信稳惠债券C 012602 债券型-长债 05-15 1.0595 1.0595 0.00% 1.68% 2.84% 0.00 陆莹 0.00% 购买
长信稳航30天持有中短债债券A 016812 债券型-中短债 05-15 1.0571 1.0571 0.01% 1.46% 2.83% 41.07 杜国昊 等 0.02% 购买
长信利信混合C 007293 混合型-灵活 05-15 1.2410 1.2410 -0.80% 5.35% 2.82% 0.05 陆晓锋 0.00% 购买
长信富平纯债一年定开债C 002859 债券型-长债 05-10 1.0269 1.2334 - 1.62% 2.72% 0.02 张文琍 0.00% 购买
长信30天滚动持有债券C 013237 债券型-中短债 05-15 1.0980 1.0980 0.01% 1.42% 2.67% 257.67 杜国昊 等 0.00% 购买
长信稳航30天持有中短债债券C 016813 债券型-中短债 05-15 1.0539 1.0539 0.01% 1.36% 2.63% 83.58 杜国昊 等 0.00% 购买
长信纯债壹号债券C 004220 债券型-长债 05-15 1.0395 1.5785 0.01% 1.37% 2.52% 0.82 张文琍 0.00% 购买
长信富海纯债一年定开债A 005068 债券型-长债 05-10 1.0853 1.2998 - 1.33% 2.35% 0.13 张文琍 0.06% 购买
长信稳通三个月定开债发起式 004887 债券型-长债 05-10 1.0529 1.1930 - 1.32% 2.19% 21.14 杜国昊 等 - 购买
长信富瑞两年定开债券A 005718 债券型-长债 05-10 1.0043 1.1397 - 0.98% 2.19% 88.23 杜国昊 等 0.08% 购买
长信富海纯债一年定开债C 519953 债券型-长债 05-10 1.0835 1.3522 - 1.10% 2.12% 0.10 张文琍 0.00% 购买
长信利率A 519943 债券型-长债 05-15 1.0808 1.2947 -0.04% 1.53% 1.96% 0.20 刘婧 0.06% 购买
长信富瑞两年定开债券C 007428 债券型-长债 05-10 1.0027 1.1276 - 0.86% 1.93% 0.01 杜国昊 等 0.00% 购买
长信利尚一年定开混合 004607 混合型-偏债 05-10 1.0153 1.2193 - 3.82% 1.89% 0.27 何增华 0.00% 购买
长信稳丰债券A 013648 债券型-长债 05-15 1.0504 1.0525 0.02% 4.08% 1.54% 10.46 邹依恩 0.06% 购买
长信利盈混合A 519963 混合型-灵活 05-15 1.1725 1.6347 0.00% 0.75% 1.45% 6.08 吴晖 0.08% 购买
长信利率C 519942 债券型-长债 05-15 1.0758 1.2568 -0.04% 1.20% 1.43% 0.01 刘婧 0.00% 购买
长信利鑫债券(LOF)A 163008 债券型-混合一级 05-15 0.6263 1.1483 0.03% 3.38% 1.39% 1.11 张文琍 等 0.08% 购买
长信先优债券A 004885 债券型-混合二级 05-15 1.0678 1.3628 -0.12% 3.26% 1.31% 0.43 程放 0.08% 购买
长信稳丰债券C 013649 债券型-长债 05-15 1.0410 1.0420 0.01% 3.86% 1.13% 0.00 邹依恩 0.00% 购买
长信利鑫债券(LOF)C 163003 债券型-混合一级 05-15 0.6204 1.1264 0.02% 3.26% 1.11% 3.43 张文琍 等 0.00% 购买
长信先优债券C 016820 债券型-混合二级 05-15 1.0641 1.1091 -0.11% 3.15% 1.09% 0.10 程放 0.00% 购买
长信利盈混合C 519962 混合型-灵活 05-15 1.0994 1.5884 0.00% -0.08% 0.49% 2.28 吴晖 0.00% 购买
长信先锐混合A 519937 混合型-偏债 05-15 1.0149 1.3249 -0.26% 2.01% 0.49% 0.02 叶松 等 0.08% 购买
长信先锐混合C 008918 混合型-偏债 05-15 0.9785 1.2935 -0.24% 1.98% 0.43% 2.87 叶松 等 0.00% 购买
长信企业成长三年持有混合A 014356 混合型-偏股 05-15 0.8217 0.8217 -0.74% 2.10% -1.17% 1.52 叶松 等 0.15% 购买
长信量化价值驱动混合A 005399 混合型-偏股 05-15 1.4610 1.5860 -0.71% 4.11% -1.38% 4.22 姚奕帆 1.50% 购买
长信乐信灵活配置混合A 004608 混合型-灵活 05-15 1.0416 1.2501 0.00% 2.34% -1.40% 0.01 张子乔 等 0.08% 购买
长信利丰债券E 004651 债券型-混合二级 05-15 1.0820 1.6410 -0.18% 1.22% -1.46% 0.00 李家春 等 0.00% 购买
长信利丰债券A 005991 债券型-混合二级 05-15 1.0570 1.5490 -0.19% 1.25% -1.49% 0.68 李家春 等 0.08% 购买
长信乐信灵活配置混合C 004609 混合型-灵活 05-15 1.0391 1.2476 0.00% 2.22% -1.64% 4.31 张子乔 等 0.00% 购买
长信企业成长三年持有混合C 014357 混合型-偏股 05-15 0.8140 0.8140 -0.74% 1.84% -1.67% 0.77 叶松 等 0.00% 购买
长信量化价值驱动混合C 009669 混合型-偏股 05-15 1.4379 1.4379 -0.72% 3.90% -1.77% 5.44 姚奕帆 0.00% 购买
长信利丰债券C 519989 债券型-混合二级 05-15 1.2980 2.1370 -0.15% 1.17% -1.82% 2.76 李家春 等 0.00% 购买
长信稳进资产配置(FOF) 005976 FOF-均衡型 05-14 1.2073 1.2463 0.00% -1.14% -3.04% 0.13 李宇 等 0.80% 购买
长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 混合型-偏债 05-15 0.9606 0.9606 -0.19% 1.11% -3.07% 1.01 李家春 等 0.08% 购买
长信稳健增长一年持有混合A 014752 混合型-偏债 05-15 0.9665 1.0065 -0.01% 1.23% -3.20% 6.14 李家春 等 1.00% 购买
长信利富债券A 519967 债券型-混合二级 05-15 1.1932 1.3192 -0.23% 1.26% -3.28% 4.05 李家春 等 0.08% 购买
长信稳健均衡6个月持有期混合C 011106 混合型-偏债 05-15 0.9456 0.9456 -0.19% 0.84% -3.56% 0.24 李家春 等 0.00% 购买
长信稳健增长一年持有混合C 014753 混合型-偏债 05-15 0.9580 0.9980 -0.01% 1.02% -3.58% 4.99 李家春 等 0.00% 购买
长信利富债券C 013558 债券型-混合二级 05-15 1.1801 1.2461 -0.24% 1.05% -3.67% 2.04 李家春 等 0.00% 购买
长信稳健精选混合A 009606 混合型-偏债 05-15 1.0474 1.0474 -0.42% -1.94% -4.26% 0.86 李家春 等 0.08% 购买
长信金利趋势混合A 519995 混合型-偏股 05-15 0.3953 3.6667 -0.48% -0.33% -4.30% 47.64 高远 1.50% 购买
长信中证500指数增强A 004945 指数型-股票 05-15 1.3280 1.3280 -0.98% 2.74% -4.39% 1.54 宋海岸 0.15% 购买
长信沪深300指数增强A 005137 指数型-股票 05-15 1.0849 1.3655 -0.64% 4.76% -4.64% 2.03 宋海岸 0.08% 购买
长信稳健精选混合C 009607 混合型-偏债 05-15 1.0314 1.0314 -0.42% -2.14% -4.65% 0.35 李家春 等 0.00% 购买
长信量化多策略股票A 519965 股票型 05-15 1.2336 1.5336 -0.58% 3.91% -4.70% 6.84 左金保 0.15% 购买
长信中证500指数增强C 013881 指数型-股票 05-15 1.3137 1.3137 -0.97% 2.53% -4.78% 0.01 宋海岸 0.00% 购买
长信金利趋势混合C 015039 混合型-偏股 05-15 0.3928 0.5768 -0.48% -0.61% -4.86% 13.81 高远 0.00% 购买
长信中证1000指数增强A 018013 指数型-股票 05-15 0.9435 0.9435 -1.05% -1.65% -4.92% 0.38 左金保 0.12% 购买
长信沪深300指数增强C 007448 指数型-股票 05-15 1.0616 1.3388 -0.65% 4.54% -5.02% 1.17 宋海岸 0.00% 购买
长信中证1000指数增强C 018014 指数型-股票 05-15 0.9395 0.9395 -1.05% -1.85% -5.30% 0.30 左金保 0.00% 购买
长信量化中小盘股票 519975 股票型 05-15 1.2770 1.6770 -1.24% -1.01% -5.41% 3.67 左金保 0.15% 购买
长信量化多策略股票C 004858 股票型 05-15 1.1614 1.4614 -0.58% 3.38% -5.68% 0.20 左金保 0.00% 购买
长信全球债券人民币 004998 QDII-纯债 05-14 1.1873 1.1873 0.32% 2.25% -5.74% 7.00 傅瑶纯 0.08% 购买
长信可转债债券A 519977 债券型-混合二级 05-15 1.5689 2.5289 -0.56% -0.20% -5.87% 3.53 李家春 等 0.08% 购买
长信可转债债券C 519976 债券型-混合二级 05-15 1.5075 2.4145 -0.56% -0.22% -5.90% 6.97 李家春 等 0.00% 购买
长信多利混合A 519959 混合型-灵活 05-15 1.4438 1.6538 -0.37% 8.33% -5.94% 0.65 刘亮 0.15% 购买
长信稳健成长混合A 014850 混合型-偏债 05-15 0.9183 0.9633 -0.04% -0.24% -6.03% 1.30 李家春 等 1.20% 购买
长信内需成长混合E 006397 混合型-偏股 05-15 1.3952 2.3192 -0.31% 2.31% -6.24% 0.03 许望伟 0.15% 购买
长信内需成长混合A 519979 混合型-偏股 05-15 1.5101 3.0331 -0.32% 2.31% -6.24% 7.21 许望伟 0.15% 购买
长信双利优选混合E 006396 混合型-偏股 05-15 1.4536 1.8526 -0.95% 7.07% -6.34% 0.00 祝昱丰 0.15% 购买
长信双利优选混合A 519991 混合型-偏股 05-15 1.4690 2.5166 -0.95% 7.08% -6.34% 0.83 祝昱丰 0.15% 购买
长信多利混合E 015774 混合型-灵活 05-15 1.4265 1.4265 -0.38% 8.03% -6.40% 0.00 刘亮 - 购买
长信多利混合C 013488 混合型-灵活 05-15 1.4168 1.4168 -0.38% 8.00% -6.49% 0.00 刘亮 0.00% 购买
长信内需成长混合C 015768 混合型-偏股 05-15 1.4902 2.1592 -0.32% 2.00% -6.75% 0.00 许望伟 - 购买
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407 FOF-均衡型 05-13 0.8941 0.8941 -0.08% -2.13% -6.87% 0.01 李宇 等 0.00% 购买
长信稳健成长混合C 014851 混合型-偏债 05-15 0.9038 0.9408 -0.04% -0.83% -7.16% 0.93 李家春 等 0.00% 购买
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872 FOF-均衡型 05-13 0.8878 1.1678 -0.08% -2.36% -7.31% 0.07 李宇 等 0.15% 购买
长信量化先锋混合A 519983 混合型-偏股 05-15 1.4310 2.2810 -1.31% -0.76% -7.32% 5.34 左金保 0.15% 购买
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873 FOF-均衡型 05-13 0.8839 1.1639 -0.08% -2.42% -7.41% 1.05 李宇 等 0.00% 购买
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 FOF-均衡型 05-13 0.8610 0.8610 -0.08% -3.24% -7.61% 0.01 李宇 等 0.00% 购买
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017408 FOF-均衡型 05-13 0.8445 0.8445 -0.09% -3.31% -7.80% 0.01 李宇 等 0.00% 购买
长信全球债券美元 004999 QDII-纯债 05-14 0.1671 0.1671 0.30% 3.28% -7.83% 7.00 傅瑶纯 0.08% 购买
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 FOF-均衡型 05-13 0.8551 0.8551 -0.08% -3.47% -8.04% 2.52 李宇 等 0.15% 购买
长信量化先锋混合C 004221 混合型-偏股 05-15 1.2510 1.5510 -1.26% -1.18% -8.15% 0.02 左金保 0.00% 购买
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 012095 FOF-均衡型 05-13 0.8388 0.8388 -0.10% -3.53% -8.22% 1.67 李宇 等 0.15% 购买
长信先进装备三个月持有混合A 014144 混合型-偏股 05-15 0.6475 0.6475 -1.48% -3.04% -9.19% 2.75 宋海岸 - 购买
长信优质企业混合A 011669 混合型-偏股 05-15 0.6391 0.6391 -1.22% -7.18% -9.21% 2.07 叶松 0.15% 购买
长信企业优选一年持有混合 010861 混合型-灵活 05-15 0.7396 0.7396 -1.04% -3.92% -9.56% 5.47 叶松 0.12% 购买
长信先进装备三个月持有混合C 014145 混合型-偏股 05-15 0.6396 0.6396 -1.48% -3.27% -9.64% 0.85 宋海岸 0.00% 购买
长信优质企业混合C 011670 混合型-偏股 05-15 0.6278 0.6278 -1.21% -7.45% -9.75% 0.38 叶松 0.00% 购买
长信增利动态策略混合 519993 混合型-偏股 05-15 0.7789 2.7567 -0.74% 0.26% -10.65% 2.70 张子乔 0.15% 购买
长信睿进混合A 519957 混合型-灵活 05-15 0.7848 0.7848 -0.53% -6.34% -11.08% 0.01 叶松 0.15% 购买
长信睿进混合C 519956 混合型-灵活 05-15 0.7257 0.7257 -0.52% -6.36% -11.15% 4.19 叶松 0.00% 购买
长信企业精选定开混合 005589 混合型-灵活 05-10 0.7756 1.3356 - -4.97% -11.35% 1.76 叶松 0.12% 购买
长信消费升级混合A 009778 混合型-偏股 05-15 0.4638 0.5138 -0.41% 0.30% -11.40% 1.21 刘亮 0.15% 购买
长信消费升级混合C 009779 混合型-偏股 05-15 0.4540 0.5040 -0.42% 0.00% -11.95% 0.52 刘亮 0.00% 购买
长信国防军工量化混合A 002983 混合型-灵活 05-15 1.1739 1.1739 -1.33% -7.34% -13.19% 5.06 宋海岸 0.15% 购买
长信医疗保健混合(LOF)A 163001 混合型-灵活 05-15 1.2840 1.8240 -1.31% -8.74% -13.30% 1.41 姚奕帆 0.15% 购买
长信国防军工量化混合C 008960 混合型-灵活 05-15 1.1547 1.1547 -1.32% -7.52% -13.53% 3.67 宋海岸 0.00% 购买
长信医疗保健混合(LOF)C 013154 混合型-灵活 05-15 1.2710 1.2710 -1.24% -8.89% -13.65% 0.07 姚奕帆 0.00% 购买
长信中证科创创业50指数增强A 016729 指数型-股票 05-15 0.8162 0.8162 -0.58% -5.05% -14.30% 0.31 左金保 等 0.12% 购买
长信消费精选量化股票A 004805 股票型 05-15 1.2456 1.2456 -0.36% -9.90% -14.64% 0.13 姚奕帆 0.15% 购买
长信中证科创创业50指数增强C 016730 指数型-股票 05-15 0.8109 0.8109 -0.59% -5.30% -14.70% 0.10 左金保 等 0.00% 购买
长信内需均衡混合A 012493 混合型-偏股 05-15 0.5976 0.5976 -1.55% -1.98% -14.80% 4.42 王祺 1.50% 购买
长信价值优选混合 501002 混合型-偏股 05-15 0.7142 0.7142 -1.11% 0.83% -14.96% 0.51 吴晖 0.12% 购买
长信消费精选量化股票C 013152 股票型 05-15 1.2316 1.2316 -0.36% -10.08% -14.99% 0.04 姚奕帆 0.00% 购买
长信利广混合A 519961 混合型-灵活 05-15 1.6104 1.6104 -0.87% -5.23% -15.22% 0.16 李家春 等 0.08% 购买
长信内需均衡混合C 012494 混合型-偏股 05-15 0.5874 0.5874 -1.54% -2.26% -15.30% 0.38 王祺 0.00% 购买
长信利广混合C 519960 混合型-灵活 05-15 1.4987 1.4987 -0.87% -5.34% -15.43% 0.02 李家春 等 0.00% 购买
长信电子信息量化灵活配置混合A 519929 混合型-灵活 05-15 0.7670 0.7670 -1.41% -14.87% -20.27% 0.62 左金保 等 0.15% 购买
长信电子信息量化灵活配置混合C 013153 混合型-灵活 05-15 0.7580 0.7580 -1.56% -15.12% -20.63% 0.02 左金保 等 0.00% 购买
长信低碳环保行业量化股票A 004925 股票型 05-15 1.2310 1.2310 -0.94% -14.88% -28.77% 3.00 左金保 等 0.15% 购买
长信低碳环保行业量化股票C 013151 股票型 05-15 1.2180 1.2180 -0.94% -15.05% -29.06% 1.38 左金保 等 0.00% 购买
长信利泰灵活配置混合A 519951 混合型-灵活 05-15 0.7505 1.1695 -0.67% -21.12% -30.68% 0.41 王昭锋 0.08% 购买
长信利泰灵活配置混合C 007863 混合型-灵活 05-15 0.8166 1.2166 -0.67% -21.15% -30.74% 0.00 王昭锋 0.00% 购买
长信利泰灵活配置混合E 008071 混合型-灵活 05-15 0.6840 1.0840 -0.68% -21.71% -31.72% 0.00 王昭锋 0.00% 购买
长信创新驱动股票 519935 股票型 05-15 0.8930 0.8930 0.90% -22.14% -39.33% 0.17 沈佳 0.15% 购买
长信均衡优选混合A 018071 混合型-偏股 05-15 0.9616 0.9616 -0.54% -1.01% - 1.97 高远 1.50% 购买
长信均衡优选混合C 018072 混合型-偏股 05-15 0.9551 0.9551 -0.54% -1.38% - 1.15 高远 0.00% 购买
长信90天滚动持有债券C 018745 债券型-中短债 05-15 1.0367 1.0367 0.03% 2.63% - 2.83 冯彬 等 0.00% 购买
长信90天滚动持有债券A 018744 债券型-中短债 05-15 1.0383 1.0383 0.03% 2.73% - 0.96 冯彬 等 0.02% 购买
长信稳固60天滚动持有债券A 018568 债券型-中短债 05-15 1.0285 1.0285 0.02% 2.33% - 0.38 冯彬 等 0.04% 购买
长信稳固60天滚动持有债券C 018569 债券型-中短债 05-15 1.0266 1.0266 0.01% 2.23% - 2.38 冯彬 等 0.00% 购买
长信汇智量化选股混合A 018724 混合型-偏股 05-15 0.9443 0.9443 -1.00% - - 0.20 左金保 0.15% 购买
长信汇智量化选股混合C 018725 混合型-偏股 05-15 0.9424 0.9424 -1.00% - - 0.31 左金保 0.00% 购买
长信120天滚动持有债券A 019939 债券型-长债 05-15 1.0132 1.0132 0.01% - - 0.86 杜国昊 等 0.02% 购买
长信120天滚动持有债券C 019940 债券型-长债 05-15 1.0122 1.0122 0.00% - - 1.24 杜国昊 等 0.00% 购买
长信中证同业存单AAA指数7天持有 018809 指数型-固收 05-15 1.0094 1.0094 0.00% - - 1.23 杜国昊 等 0.00% 购买
长信优势行业混合A 019997 混合型-偏股 05-15 1.0119 1.0119 -0.31% - - 1.67 许望伟 0.15% 购买
长信优势行业混合C 019998 混合型-偏股 05-15 1.0108 1.0108 -0.32% - - 0.62 许望伟 0.00% 购买
长信稳兴三个月定开债券E 020926 债券型-长债 05-15 1.0252 1.0252 0.01% - - - 刘婧 0.06% 购买
长信稳益纯债债券C 021310 债券型-长债 05-15 1.1402 1.1402 0.01% - - - 张文琍 0.00% 购买
长信纯债壹号债券E 021311 债券型-长债 05-15 1.1034 1.1034 0.01% - - - 张文琍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长信长金通货币B 005135 货币型-普通货币 05-15 0.6602 1.9270% 1.90% 1.92% 0.56% 169.02 陆莹 等 0.00% 购买
长信长金通货币A 005134 货币型-普通货币 05-15 0.6216 1.7850% 1.76% 1.78% 0.52% 6.81 陆莹 等 0.00% 购买
长信利息收益货币A 519999 货币型-普通货币 05-15 1.1851 2.2100% 1.89% 1.80% 0.50% 621.17 陆莹 0.00% 购买
长信利息收益货币B 519998 货币型-普通货币 05-15 1.2505 2.4560% 2.14% 2.05% 0.57% 2.96 陆莹 0.00% 购买
长信长金通货币C 018346 货币型-普通货币 05-15 0.5952 1.6840% 1.66% 1.67% 0.49% 0.01 陆莹 等 - 购买
长信长金通货币D 018349 货币型-普通货币 05-15 0.5917 1.6720% 1.65% 1.67% 0.49% 0.00 陆莹 等 - 购买