长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-15

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

长信标普100等权重指数人民币 519981 指数型-海外股票 05-14 1.30% 2.90% 4.11% 13.70% 18.40% 5.86% 214.15%
长信标普100等权重指数美元 011706 指数型-海外股票 05-14 1.11% 2.62% 3.79% 14.64% 15.61% 5.38% 7.45%
长信均衡策略一年持有混合A 016713 混合型-偏股 05-15 -0.06% 5.13% 16.49% 12.92% 10.75% 16.89% 8.88%
长信均衡策略一年持有混合C 016714 混合型-偏股 05-15 -0.06% 5.08% 16.31% 12.60% 10.10% 16.64% 7.96%
长信银利精选混合A 519997 混合型-偏股 05-15 0.10% -1.07% 9.84% 13.28% 8.56% 12.44% 854.42%
长信银利精选混合C 014572 混合型-偏股 05-15 0.09% -1.12% 9.66% 12.94% 7.92% 12.20% -9.40%
长信稳裕三个月定开债 006174 债券型-长债 05-10 0.66% 1.25% 2.16% 3.58% 5.45% 2.74% 36.94%
长信纯债一年定开债A 519973 债券型-长债 05-10 0.16% 0.29% 1.03% 2.76% 5.20% 2.03% 89.85%
长信改革红利混合 519971 混合型-灵活 05-15 0.45% 2.74% 14.39% 19.88% 4.81% 19.88% 90.29%
长信利发债券 519933 债券型-混合二级 05-15 0.56% 0.94% 3.42% 4.42% 4.80% 3.88% 48.05%
长信纯债一年定开债C 519972 债券型-长债 05-10 0.15% 0.25% 0.94% 2.55% 4.78% 1.88% 81.96%
长信浦瑞87个月定开债券 009699 债券型-长债 05-10 0.12% 0.44% 1.07% 2.07% 4.33% 1.51% 16.26%
长信富全纯债一年定开债A 519941 债券型-长债 05-10 0.14% 0.49% 1.02% 2.31% 4.07% 1.65% 28.53%
长信富安纯债半年定开债A 519945 债券型-长债 05-10 0.12% 0.37% 0.97% 2.34% 3.97% 1.60% 54.76%
长信稳益纯债债券A 003349 债券型-长债 05-15 0.06% 0.24% 1.19% 2.41% 3.95% 1.86% 51.50%
长信利众债券(LOF)A 163007 债券型-混合一级 05-15 0.14% 0.52% 1.39% 2.24% 3.89% 1.95% 47.94%
长信富全纯债一年定开债C 519940 债券型-长债 05-10 0.13% 0.45% 0.94% 2.15% 3.88% 1.53% 24.58%
长信利信混合E 007294 混合型-灵活 05-15 0.16% 1.12% 12.13% 6.30% 3.86% 8.39% 22.67%
长信稳势纯债 003869 债券型-长债 05-15 0.07% 0.28% 1.18% 2.37% 3.68% 1.70% 64.75%
长信稳兴三个月定开债券A 014823 债券型-长债 05-15 0.07% 0.21% 1.27% 2.29% 3.61% 1.81% 4.30%
长信稳恒债券A 016877 债券型-长债 05-15 0.09% 0.30% 1.12% 2.53% 3.59% 1.82% 5.28%
长信富安纯债半年定开债C 519944 债券型-长债 05-10 0.11% 0.32% 0.87% 2.14% 3.55% 1.46% 49.41%
长信利众债券(LOF)C 163005 债券型-混合一级 05-15 0.13% 0.49% 1.30% 2.06% 3.51% 1.80% 93.70%
长信稳兴三个月定开债券C 014824 债券型-长债 05-15 0.06% 0.19% 1.21% 2.19% 3.43% 1.72% 3.94%
长信利保债券A 519947 债券型-混合二级 05-15 0.21% 0.36% 1.69% 2.72% 3.31% 2.14% 10.00%
长信利保债券C 008176 债券型-混合二级 05-15 0.21% 0.36% 1.69% 2.72% 3.30% 2.14% 11.52%
长信稳恒债券C 016878 债券型-长债 05-15 0.09% 0.28% 1.04% 2.37% 3.27% 1.70% 4.70%
长信稳惠债券A 012601 债券型-长债 05-15 0.07% 0.15% 0.59% 1.88% 3.26% 1.08% 9.00%
长信金葵纯债A 002254 债券型-长债 05-10 0.09% 0.24% 0.76% 1.62% 3.18% 1.18% 45.31%
长信易进混合A 003126 混合型-偏债 05-15 0.18% 0.07% 2.91% 4.37% 3.18% 3.37% 21.01%
长信易进混合C 003127 混合型-偏债 05-15 0.18% 0.07% 2.90% 4.37% 3.17% 3.36% 19.88%
长信富平纯债一年定开债A 002858 债券型-长债 05-10 0.09% 0.25% 0.85% 1.82% 3.14% 1.22% 29.09%
长信利信混合A 519949 混合型-灵活 05-15 0.08% 1.04% 11.32% 5.49% 3.09% 7.54% 34.49%
长信纯债壹号债券A 519985 债券型-长债 05-15 0.05% 0.17% 0.83% 1.58% 2.94% 1.26% 72.69%
长信金葵纯债C 002255 债券型-长债 05-10 0.08% 0.23% 0.69% 1.47% 2.91% 1.08% 40.84%
长信30天滚动持有债券A 013236 债券型-中短债 05-15 0.05% 0.17% 0.69% 1.52% 2.88% 1.10% 10.38%
长信稳惠债券C 012602 债券型-长债 05-15 0.07% 0.11% 0.48% 1.68% 2.84% 0.92% 5.95%
长信稳健纯债债券E 006047 债券型-长债 05-15 -1.85% -1.56% -0.72% 0.76% 2.83% 0.09% 31.74%
长信稳航30天持有中短债债券A 016812 债券型-中短债 05-15 0.05% 0.17% 0.67% 1.46% 2.83% 1.06% 5.71%
长信利信混合C 007293 混合型-灵活 05-15 0.16% 1.06% 11.30% 5.35% 2.82% 7.45% 20.25%
长信稳健纯债债券A 002996 债券型-长债 05-15 -2.05% -1.75% -0.89% 0.60% 2.72% -0.07% 36.29%
长信富平纯债一年定开债C 002859 债券型-长债 05-10 0.07% 0.20% 0.74% 1.62% 2.72% 1.07% 25.27%
长信30天滚动持有债券C 013237 债券型-中短债 05-15 0.05% 0.16% 0.64% 1.42% 2.67% 1.02% 9.80%
长信稳航30天持有中短债债券C 016813 债券型-中短债 05-15 0.05% 0.16% 0.62% 1.36% 2.63% 0.99% 5.39%
长信纯债壹号债券C 004220 债券型-长债 05-15 0.05% 0.14% 0.72% 1.37% 2.52% 1.10% 23.85%
长信富海纯债一年定开债A 005068 债券型-长债 05-10 0.10% 0.26% 0.61% 1.33% 2.35% 0.78% 33.08%
长信稳通三个月定开债发起式 004887 债券型-长债 05-10 0.07% 0.22% 0.59% 1.32% 2.19% 0.87% 20.77%
长信富瑞两年定开债券A 005718 债券型-长债 05-10 0.05% 0.22% 0.52% 0.98% 2.19% 0.73% 14.72%
长信富海纯债一年定开债C 519953 债券型-长债 05-10 0.09% 0.21% 0.51% 1.10% 2.12% 0.58% 39.72%
长信利率A 519943 债券型-长债 05-15 -0.02% -0.31% 0.72% 1.53% 1.96% 1.17% 30.66%
长信富瑞两年定开债券C 007428 债券型-长债 05-10 0.05% 0.20% 0.46% 0.86% 1.93% 0.64% 13.39%
长信利尚一年定开混合 004607 混合型-偏债 05-10 0.39% 0.59% 2.57% 3.82% 1.89% 3.02% 23.47%
长信稳鑫三个月定开债发起式 005575 债券型-长债 05-15 -1.80% -1.65% -0.74% 0.41% 1.59% -0.27% 24.36%
长信稳丰债券A 013648 债券型-长债 05-15 0.07% 0.22% 0.84% 4.08% 1.54% 1.61% 5.26%
长信利盈混合A 519963 混合型-灵活 05-15 0.06% 0.13% 0.34% 0.75% 1.45% 0.54% 64.05%
长信利率C 519942 债券型-长债 05-15 -0.02% -0.51% 0.47% 1.20% 1.43% 0.91% 26.46%
长信利鑫债券(LOF)A 163008 债券型-混合一级 05-15 0.47% 1.13% 2.42% 3.38% 1.39% 3.01% 22.28%
长信先优债券A 004885 债券型-混合二级 05-15 0.64% 0.93% 4.30% 3.26% 1.31% 3.21% 38.13%
长信稳丰债券C 013649 债券型-长债 05-15 0.05% 0.18% 0.74% 3.86% 1.13% 1.45% 4.20%
长信利鑫债券(LOF)C 163003 债券型-混合一级 05-15 0.45% 1.09% 2.33% 3.26% 1.11% 2.90% 113.00%
长信先优债券C 016820 债券型-混合二级 05-15 0.64% 0.91% 4.25% 3.15% 1.09% 3.13% 0.02%
长信利盈混合C 519962 混合型-灵活 05-15 0.05% -0.60% -0.43% -0.08% 0.49% -0.26% 57.54%
长信先锐混合A 519937 混合型-偏债 05-15 0.96% 1.97% 3.71% 2.01% 0.49% 3.59% 32.14%
长信先锐混合C 008918 混合型-偏债 05-15 0.97% 1.97% 3.70% 1.98% 0.43% 3.58% 12.64%
长信企业成长三年持有混合A 014356 混合型-偏股 05-15 0.87% 3.59% 14.73% 2.10% -1.17% 6.07% -17.83%
长信量化价值驱动混合A 005399 混合型-偏股 05-15 0.03% 3.82% 8.87% 4.11% -1.38% 7.72% 64.40%
长信乐信灵活配置混合A 004608 混合型-灵活 05-15 0.23% 0.50% 1.59% 2.34% -1.40% 2.03% 25.89%
长信利丰债券E 004651 债券型-混合二级 05-15 0.46% 0.74% 3.15% 1.22% -1.46% 2.95% 23.70%
长信利丰债券A 005991 债券型-混合二级 05-15 0.38% 0.76% 3.12% 1.25% -1.49% 2.92% 15.66%
长信乐信灵活配置混合C 004609 混合型-灵活 05-15 0.23% 0.48% 1.52% 2.22% -1.64% 1.94% 25.58%
长信企业成长三年持有混合C 014357 混合型-偏股 05-15 0.87% 3.54% 14.57% 1.84% -1.67% 5.87% -18.60%
长信量化价值驱动混合C 009669 混合型-偏股 05-15 0.02% 3.77% 8.75% 3.90% -1.77% 7.56% 25.52%
长信利丰债券C 519989 债券型-混合二级 05-15 0.46% 0.78% 3.02% 1.17% -1.82% 2.85% 148.07%
长信稳进资产配置(FOF) 005976 FOF-均衡型 05-14 0.14% 0.79% 3.74% -1.14% -3.04% -0.77% 25.23%
长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 混合型-偏债 05-15 0.68% 0.81% 4.33% 1.11% -3.07% 4.08% -3.94%
长信稳健增长一年持有混合A 014752 混合型-偏债 05-15 1.06% 2.51% 4.96% 1.23% -3.20% 4.72% 0.42%
长信利富债券A 519967 债券型-混合二级 05-15 0.59% 1.71% 4.59% 1.26% -3.28% 3.61% 31.51%
长信稳健均衡6个月持有期混合C 011106 混合型-偏债 05-15 0.67% 0.77% 4.20% 0.84% -3.56% 3.89% -5.44%
长信稳健增长一年持有混合C 014753 混合型-偏债 05-15 1.04% 2.48% 4.85% 1.02% -3.58% 4.57% -0.46%
长信利富债券C 013558 债券型-混合二级 05-15 0.58% 1.68% 4.48% 1.05% -3.67% 3.45% -10.45%
长信稳健精选混合A 009606 混合型-偏债 05-15 0.24% 0.16% 3.31% -1.94% -4.26% 4.01% 4.74%
长信金利趋势混合A 519995 混合型-偏股 05-15 -0.48% 2.36% 12.27% -0.33% -4.30% 2.70% 443.77%
长信中证500指数增强A 004945 指数型-股票 05-15 0.39% 2.27% 11.89% 2.74% -4.39% 5.52% 32.79%
长信沪深300指数增强A 005137 指数型-股票 05-15 0.92% 4.30% 11.56% 4.76% -4.64% 9.17% 31.29%
长信稳健精选混合C 009607 混合型-偏债 05-15 0.23% 0.13% 3.20% -2.14% -4.65% 3.85% 3.14%
长信量化多策略股票A 519965 股票型 05-15 0.49% 3.00% 10.68% 3.91% -4.70% 8.15% 53.39%
长信中证500指数增强C 013881 指数型-股票 05-15 0.38% 2.24% 11.78% 2.53% -4.78% 5.36% -19.30%
长信金利趋势混合C 015039 混合型-偏股 05-15 -0.48% 2.32% 12.10% -0.61% -4.86% 2.48% -15.08%
长信中证1000指数增强A 018013 指数型-股票 05-15 -0.04% 5.40% 14.66% -1.65% -4.92% -0.03% -5.65%
长信沪深300指数增强C 007448 指数型-股票 05-15 0.91% 4.26% 11.43% 4.54% -5.02% 9.01% 35.62%
长信中证1000指数增强C 018014 指数型-股票 05-15 -0.05% 5.36% 14.53% -1.85% -5.30% -0.18% -6.05%
长信量化中小盘股票 519975 股票型 05-15 -0.23% 5.62% 19.23% -1.01% -5.41% 1.43% 75.30%
长信量化多策略股票C 004858 股票型 05-15 0.47% 2.92% 10.39% 3.38% -5.68% 7.74% 21.14%
长信全球债券人民币 004998 QDII-纯债 05-14 -0.08% -0.03% -2.54% 2.25% -5.74% -4.57% 18.73%
长信可转债债券A 519977 债券型-混合二级 05-15 0.18% 2.87% 6.65% -0.20% -5.87% 3.10% 203.76%
长信可转债债券C 519976 债券型-混合二级 05-15 0.18% 2.87% 6.64% -0.22% -5.90% 3.09% 182.82%
长信多利混合A 519959 混合型-灵活 05-15 3.31% 11.52% 23.93% 8.33% -5.94% 14.88% 68.46%
长信稳健成长混合A 014850 混合型-偏债 05-15 1.36% 2.82% 5.33% -0.24% -6.03% 4.82% -4.11%
长信内需成长混合E 006397 混合型-偏股 05-15 2.29% 2.75% 14.74% 2.31% -6.24% 9.50% 85.77%
长信内需成长混合A 519979 混合型-偏股 05-15 2.29% 2.75% 14.73% 2.31% -6.24% 9.49% 319.20%
长信双利优选混合E 006396 混合型-偏股 05-15 0.87% 7.32% 16.17% 7.07% -6.34% 13.83% 39.37%
长信双利优选混合A 519991 混合型-偏股 05-15 0.87% 7.32% 16.18% 7.08% -6.34% 13.83% 209.66%
长信多利混合E 015774 混合型-灵活 05-15 3.30% 11.48% 23.75% 8.03% -6.40% 14.63% -14.21%
长信多利混合C 013488 混合型-灵活 05-15 3.30% 11.47% 23.73% 8.00% -6.49% 14.63% -29.44%
长信内需成长混合C 015768 混合型-偏股 05-15 2.28% 2.70% 14.54% 2.00% -6.75% 9.24% -3.62%
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407 FOF-均衡型 05-13 0.06% 1.37% 6.06% -2.13% -6.87% -0.68% -6.52%
长信稳健成长混合C 014851 混合型-偏债 05-15 1.32% 2.72% 5.00% -0.83% -7.16% 4.35% -6.33%
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872 FOF-均衡型 05-13 0.05% 1.32% 5.93% -2.36% -7.31% -0.85% 12.97%
长信量化先锋混合A 519983 混合型-偏股 05-15 0.00% 4.22% 16.44% -0.76% -7.32% 1.13% 119.93%
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873 FOF-均衡型 05-13 0.05% 1.32% 5.91% -2.42% -7.41% -0.89% 12.52%
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 FOF-均衡型 05-13 -0.07% 1.31% 5.19% -3.24% -7.61% -1.68% -6.99%
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017408 FOF-均衡型 05-13 -0.09% 1.25% 5.22% -3.31% -7.80% -1.75% -7.30%
长信全球债券美元 004999 QDII-纯债 05-14 -0.12% -0.18% -2.51% 3.28% -7.83% -4.89% 10.44%
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 FOF-均衡型 05-13 -0.07% 1.27% 5.06% -3.47% -8.04% -1.85% -14.49%
长信量化先锋混合C 004221 混合型-偏股 05-15 0.00% 4.25% 16.16% -1.18% -8.15% 0.81% -26.35%
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 012095 FOF-均衡型 05-13 -0.11% 1.21% 5.09% -3.53% -8.22% -1.91% -16.12%
长信先进装备三个月持有混合A 014144 混合型-偏股 05-15 0.31% 2.15% 15.13% -3.04% -9.19% -0.34% -35.25%
长信优质企业混合A 011669 混合型-偏股 05-15 2.32% 5.64% 12.56% -7.18% -9.21% -1.48% -36.09%
长信企业优选一年持有混合 010861 混合型-灵活 05-15 2.27% 6.65% 10.40% -3.92% -9.56% 1.16% -26.04%
长信先进装备三个月持有混合C 014145 混合型-偏股 05-15 0.30% 2.11% 14.97% -3.27% -9.64% -0.53% -36.04%
长信优质企业混合C 011670 混合型-偏股 05-15 2.31% 5.60% 12.39% -7.45% -9.75% -1.69% -37.22%
长信增利动态策略混合 519993 混合型-偏股 05-15 0.31% 3.02% 15.67% 0.26% -10.65% 3.48% 246.23%
长信睿进混合A 519957 混合型-灵活 05-15 -1.02% 1.71% 7.86% -6.34% -11.08% -4.32% -21.52%
长信睿进混合C 519956 混合型-灵活 05-15 -1.02% 1.71% 7.85% -6.36% -11.15% -4.34% -27.43%
长信企业精选定开混合 005589 混合型-灵活 05-10 3.34% 4.82% 10.47% -4.97% -11.35% -0.41% 29.28%
长信消费升级混合A 009778 混合型-偏股 05-15 1.87% 9.98% 19.54% 0.30% -11.40% 11.60% -51.37%
长信消费升级混合C 009779 混合型-偏股 05-15 1.84% 9.93% 19.35% 0.00% -11.95% 11.36% -52.40%
长信国防军工量化混合A 002983 混合型-灵活 05-15 -1.04% 5.71% 21.60% -7.34% -13.19% -4.65% 17.39%
长信医疗保健混合(LOF)A 163001 混合型-灵活 05-15 -0.93% 4.99% 4.73% -8.74% -13.30% -6.41% 103.60%
长信国防军工量化混合C 008960 混合型-灵活 05-15 -1.05% 5.68% 21.47% -7.52% -13.53% -4.79% 20.92%
长信医疗保健混合(LOF)C 013154 混合型-灵活 05-15 -0.86% 4.95% 4.70% -8.89% -13.65% -6.54% -46.62%
长信中证科创创业50指数增强A 016729 指数型-股票 05-15 -1.73% -1.11% 4.03% -5.05% -14.30% -4.03% -18.38%
长信消费精选量化股票A 004805 股票型 05-15 -0.65% 5.79% 9.05% -9.90% -14.64% -3.11% 24.56%
长信中证科创创业50指数增强C 016730 指数型-股票 05-15 -1.74% -1.16% 3.84% -5.30% -14.70% -4.24% -18.91%
长信内需均衡混合A 012493 混合型-偏股 05-15 1.19% 10.54% 17.11% -1.98% -14.80% 2.66% -40.24%
长信价值优选混合 501002 混合型-偏股 05-15 1.68% 4.07% 17.43% 0.83% -14.96% 7.09% -28.58%
长信消费精选量化股票C 013152 股票型 05-15 -0.65% 5.76% 8.94% -10.08% -14.99% -3.25% -35.52%
长信利广混合A 519961 混合型-灵活 05-15 0.21% -0.25% 4.65% -5.23% -15.22% 4.65% 61.04%
长信内需均衡混合C 012494 混合型-偏股 05-15 1.19% 10.50% 16.92% -2.26% -15.30% 2.44% -41.26%
长信利广混合C 519960 混合型-灵活 05-15 0.20% -0.27% 4.58% -5.34% -15.43% 4.56% 48.98%
长信电子信息量化灵活配置混合A 519929 混合型-灵活 05-15 -1.29% -0.26% 8.18% -14.87% -20.27% -13.33% -23.30%
长信电子信息量化灵活配置混合C 013153 混合型-灵活 05-15 -1.43% -0.39% 7.98% -15.12% -20.63% -13.57% -50.10%
长信低碳环保行业量化股票A 004925 股票型 05-15 -1.79% -4.31% 3.48% -14.88% -28.77% -9.93% 23.10%
长信低碳环保行业量化股票C 013151 股票型 05-15 -1.80% -4.34% 3.37% -15.05% -29.06% -10.06% -56.31%
长信利泰灵活配置混合A 519951 混合型-灵活 05-15 0.13% 0.58% 8.39% -21.12% -30.68% -14.39% 2.87%
长信利泰灵活配置混合C 007863 混合型-灵活 05-15 0.13% 0.57% 8.37% -21.15% -30.74% -14.42% -13.37%
长信利泰灵活配置混合E 008071 混合型-灵活 05-15 0.10% 0.44% 7.97% -21.71% -31.72% -14.87% -25.39%
长信创新驱动股票 519935 股票型 05-15 -2.30% -1.00% 7.85% -22.14% -39.33% -16.54% -10.70%
长信均衡优选混合C 018072 混合型-偏股 05-15 0.24% 4.22% 14.47% -1.38% - 2.65% -4.49%
长信均衡优选混合A 018071 混合型-偏股 05-15 0.25% 4.27% 14.69% -1.01% - 2.94% -3.84%
长信90天滚动持有债券C 018745 债券型-中短债 05-15 0.12% 0.30% 1.28% 2.63% - 1.99% 3.67%
长信90天滚动持有债券A 018744 债券型-中短债 05-15 0.12% 0.32% 1.33% 2.73% - 2.05% 3.83%
长信稳固60天滚动持有债券A 018568 债券型-中短债 05-15 0.10% 0.29% 1.12% 2.33% - 1.83% 2.85%
长信稳固60天滚动持有债券C 018569 债券型-中短债 05-15 0.09% 0.28% 1.06% 2.23% - 1.75% 2.66%
长信汇智量化选股混合A 018724 混合型-偏股 05-15 0.88% 2.79% 21.67% - - -6.73% -5.57%
长信汇智量化选股混合C 018725 混合型-偏股 05-15 0.88% 2.76% 21.55% - - -6.88% -5.76%
长信120天滚动持有债券A 019939 债券型-长债 05-15 0.05% 0.18% 0.72% - - 1.15% 1.32%
长信120天滚动持有债券C 019940 债券型-长债 05-15 0.05% 0.17% 0.65% - - 1.06% 1.22%
长信中证同业存单AAA指数7天持有 018809 指数型-固收 05-15 0.03% 0.11% 0.50% - - 0.78% 0.94%
长信优势行业混合A 019997 混合型-偏股 05-15 0.02% 0.96% - - - - 1.19%
长信优势行业混合C 019998 混合型-偏股 05-15 0.00% 0.90% - - - - 1.08%
长信稳兴三个月定开债券E 020926 债券型-长债 05-15 0.07% 0.21% - - - - 0.36%
长信稳益纯债债券C 021310 债券型-长债 05-15 0.06% - - - - - 0.17%
长信纯债壹号债券E 021311 债券型-长债 05-15 0.05% - - - - - 0.10%

货币/理财型基金

最新更新日期:2024-05-15

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

长信利息收益货币B 519998 05-15 2.4560% 2.14% 2.05% 2.05% 0.57% 1.07%
长信利息收益货币A 519999 05-15 2.2100% 1.89% 1.80% 1.80% 0.50% 0.95%
长信长金通货币B 005135 05-15 1.9270% 1.90% 1.92% 1.93% 0.56% 1.10%
长信长金通货币A 005134 05-15 1.7850% 1.76% 1.78% 1.79% 0.52% 1.03%
长信长金通货币C 018346 05-15 1.6840% 1.66% 1.67% 1.69% 0.49% 0.98%
长信长金通货币D 018349 05-15 1.6720% 1.65% 1.67% 1.68% 0.49% 0.97%