银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 QDII-混合偏股 05-13 1.2427 1.2427 0.08% 12.12% 25.35% 0.50 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 QDII-混合偏股 05-13 1.2348 1.2348 0.07% 11.75% 24.63% 0.76 马君 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 混合型-偏股 05-14 1.0525 1.0525 0.06% 12.40% 14.69% 0.60 和玮 0.15% 购买
银华抗通胀主题 161815 QDII-商品 05-13 0.7400 0.7400 -0.27% 7.09% 11.78% 1.32 李宜璇 等 0.16% 购买
银华长荣混合A 011855 混合型-偏股 05-14 0.9396 0.9396 -0.38% 8.99% 9.66% 8.97 胡银玉 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 混合型-偏股 05-14 1.3853 1.3853 -0.19% 8.29% 7.40% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 指数型-股票 05-14 0.7363 0.7363 -0.20% -1.11% 5.78% 5.89 马君 0.12% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 债券型-长债 05-10 1.1126 1.1526 - 3.14% 5.48% 4.22 边慧 等 - 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 指数型-股票 05-14 0.7291 0.7291 -0.22% -1.27% 5.45% 0.82 马君 0.00% 购买
银华积极精选混合 007056 混合型-偏股 05-14 1.4617 1.4617 0.66% 5.54% 5.24% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 债券型-长债 05-10 1.0351 1.0881 - 2.65% 5.07% 6.61 边慧 等 0.80% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 债券型-长债 05-10 1.0294 1.1644 - 3.02% 4.56% 27.35 龚美若 - 购买
银华信用精选一年定开债 006612 债券型-长债 05-10 1.0664 1.2514 - 2.44% 4.53% 23.60 边慧 等 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 债券型-长债 05-14 1.0253 1.2744 0.05% 2.91% 4.50% 5.19 瞿灿 等 - 购买
银华添益定期开放债券A 002491 债券型-混合一级 05-14 1.1237 1.3077 0.04% 2.72% 4.44% 17.18 瞿灿 0.08% 购买
银华富裕主题混合A 180012 混合型-偏股 05-14 4.5015 5.4545 -0.61% 13.94% 4.26% 127.48 焦巍 0.15% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 债券型-混合一级 05-14 1.0113 1.2950 0.05% 2.75% 4.24% 10.01 瞿灿 等 - 购买
银华华茂定开债券A 005529 债券型-长债 05-10 1.0776 1.2486 - 2.66% 4.08% 5.09 李丹 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 债券型-中短债 05-14 1.0424 1.1794 0.03% 2.85% 4.08% 45.61 龚美若 等 0.06% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 债券型-中短债 05-14 1.0371 1.1931 0.03% 2.81% 4.05% 25.92 龚美若 0.06% 购买
银华永盛债券 008211 债券型-长债 05-14 1.0949 1.1349 0.05% 2.50% 3.94% 10.69 李丹 - 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 债券型-长债 05-14 1.1604 1.6234 0.04% 2.45% 3.89% 17.64 李丹 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 债券型-长债 05-14 1.0921 1.6031 0.05% 2.44% 3.87% 11.12 李丹 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 债券型-长债 05-14 1.0312 1.0782 0.03% 2.73% 3.87% 22.55 瞿灿 0.04% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 QDII-普通股票 05-13 0.9340 0.9340 -0.14% -2.18% 3.72% 0.19 李宜璇 0.15% 购买
银华顺益一年定开债 012856 债券型-长债 05-14 1.0210 1.0790 0.01% 2.67% 3.69% 43.67 瞿灿 - 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 混合型-偏股 05-14 2.8100 2.6720 0.46% 7.62% 3.61% 18.56 刘辉 等 0.15% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 指数型-固收 05-14 1.0597 1.1257 0.03% 2.31% 3.58% 90.99 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 指数型-固收 05-14 1.0518 1.1328 0.04% 2.34% 3.57% 27.91 赵旭东 0.04% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 指数型-海外股票 05-14 0.6033 0.6033 -0.15% 9.59% 3.43% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 债券型-中短债 05-14 1.1014 1.1164 0.03% 2.08% 3.35% 13.38 王树丽 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 债券型-长债 05-14 1.0212 1.2387 0.04% 2.18% 3.35% 0.48 李丹 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 QDII-普通股票 05-13 0.9271 0.9271 -0.15% -2.38% 3.30% 0.20 李宜璇 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 债券型-长债 05-14 1.0176 1.0376 0.02% 1.88% 3.17% 12.17 瞿灿 - 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 债券型-中短债 05-14 1.0935 1.1085 0.03% 1.97% 3.14% 13.29 王树丽 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 债券型-长债 05-14 1.0199 1.0429 0.04% 1.97% 3.10% 9.53 李丹 - 购买
银华信用季季红债券A 000286 债券型-混合一级 05-14 1.0555 1.5295 0.03% 1.90% 3.04% 20.81 李丹 0.07% 购买
银华安盈短债债券D 014670 债券型-中短债 05-14 1.0571 1.0841 0.02% 2.06% 3.04% 2.43 龚美若 等 0.05% 购买
银华安盈短债债券A 006496 债券型-中短债 05-14 1.0571 1.1551 0.02% 2.05% 3.03% 3.86 龚美若 等 0.04% 购买
银华信用季季红债券C 010986 债券型-混合一级 05-14 1.0203 1.1553 0.03% 1.86% 2.93% 5.06 李丹 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 债券型-长债 05-10 1.0116 1.1356 - 1.35% 2.82% 104.33 赵旭东 - 购买
银华安盈短债债券C 006497 债券型-中短债 05-14 1.0440 1.1420 0.02% 1.88% 2.74% 0.45 龚美若 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 债券型-中短债 05-14 1.0596 1.1496 0.03% 1.66% 2.74% 18.46 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 债券型-中短债 05-14 1.0596 1.0896 0.02% 1.65% 2.72% 31.90 王树丽 等 0.02% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 指数型-固收 05-14 1.0485 1.0485 0.01% 1.50% 2.60% 29.20 王树丽 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 混合型-灵活 05-14 1.7300 1.7300 0.06% 1.88% 2.55% 7.99 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 债券型-长债 05-14 1.0818 1.0818 0.01% 1.43% 2.53% 1.88 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 债券型-中短债 05-14 1.0457 1.1357 0.02% 1.54% 2.49% 1.41 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 债券型-长债 05-14 1.0763 1.0763 0.01% 1.33% 2.33% 0.77 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 债券型-长债 05-14 1.0762 1.0762 0.02% 1.33% 2.33% 50.70 王树丽 等 - 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 混合型-灵活 05-14 1.6970 1.6970 0.06% 1.80% 2.29% 3.09 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 混合型-偏股 05-14 1.9676 1.9676 0.23% -2.39% 2.18% 1.60 和玮 0.15% 购买
银华日利B 003816 货币型-普通货币 05-14 100.8420 130.6290 0.00% 1.03% 2.02% 22.59 王树丽 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 债券型-混合二级 05-14 1.0468 1.0468 0.08% 1.64% 1.79% 0.57 贾鹏 等 0.08% 购买
银华日利A 511880 货币型-普通货币 05-14 100.7430 131.3030 0.00% 0.90% 1.77% 836.25 王树丽 - 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 混合型-偏债 05-14 1.0562 1.0562 0.07% 2.18% 1.50% 1.41 赵楠楠 等 0.80% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 混合型-偏债 05-14 1.0879 1.0879 0.08% 1.70% 1.19% 1.99 王智伟 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 混合型-偏债 05-14 1.0406 1.0406 0.07% 1.98% 1.09% 0.07 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 混合型-偏股 05-14 0.9000 0.9000 0.31% 4.83% 0.91% 17.12 刘辉 等 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 混合型-偏债 05-14 1.0699 1.0699 0.07% 1.49% 0.78% 0.25 王智伟 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 混合型-灵活 05-14 1.2990 1.2990 0.08% 0.62% 0.08% 0.55 赵楠楠 等 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 QDII-纯债 05-13 1.0301 1.0841 0.06% -0.30% 0.06% 5.27 叶青 0.08% 购买
银华增强收益债券 180015 债券型-混合二级 05-14 1.1580 1.8830 0.17% 0.35% -0.26% 2.87 贾鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 QDII-纯债 05-13 1.0109 1.0649 0.05% -0.48% -0.30% 0.25 叶青 0.00% 购买
银华远景债券 002501 债券型-混合二级 05-14 1.1210 1.3090 0.09% 0.27% -1.06% 22.81 孙慧 等 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 混合型-偏债 05-14 0.9913 0.9913 0.07% -0.10% -1.13% 1.01 程桯 等 0.08% 购买
银华通利混合A 003062 混合型-灵活 05-14 1.3415 1.3415 0.01% 2.07% -1.24% 0.14 赵楠楠 等 0.10% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 混合型-灵活 05-14 1.6620 1.6620 0.18% 1.34% -1.25% 0.47 赵楠楠 等 1.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 股票型 05-14 1.9120 1.9820 0.16% 5.34% -1.34% 1.40 周晶 0.15% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 FOF-稳健型 05-10 0.9767 0.9767 0.01% 0.86% -1.48% 0.00 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 混合型-偏债 05-14 0.9779 0.9779 0.07% -0.30% -1.52% 0.24 程桯 等 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 混合型-灵活 05-14 1.2970 1.2970 0.02% 1.92% -1.54% 0.14 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 混合型-灵活 05-14 1.4950 1.4950 0.13% 1.22% -1.58% 0.02 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 混合型-灵活 05-14 1.1670 1.1670 0.00% -1.27% -1.60% 0.24 赵楠楠 0.06% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 指数型-股票 05-14 0.8561 0.8561 -0.11% 4.89% -1.63% 0.44 张凯 等 0.12% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 FOF-稳健型 05-10 0.9742 0.9742 0.01% 0.75% -1.71% 0.49 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华信用双利债券A 180025 债券型-混合二级 05-14 1.1410 1.7010 0.09% 0.18% -1.81% 6.27 贾鹏 等 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 混合型-灵活 05-14 1.1730 1.1730 0.00% -1.51% -2.01% 0.18 赵楠楠 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 债券型-混合二级 05-14 1.1180 1.6330 0.18% 0.00% -2.19% 0.72 贾鹏 等 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 FOF-稳健型 05-10 0.9420 0.9420 0.14% 0.93% -2.39% 2.70 张竞竞 0.10% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 指数型-股票 05-14 1.1037 3.3370 0.10% 2.48% -2.76% 11.43 周晶 等 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 FOF-稳健型 05-10 0.9505 0.9505 0.05% 0.66% -2.85% 0.02 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 混合型-偏股 05-14 1.8814 1.8814 0.18% 2.75% -2.95% 2.24 苏静然 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 FOF-稳健型 05-10 0.9460 0.9460 0.05% 0.48% -3.19% 2.34 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 股票型 05-14 1.7005 1.7005 0.59% 3.33% -3.37% 7.32 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 股票型 05-14 1.6926 1.6926 0.58% 3.22% -3.57% 1.12 唐能 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 FOF-稳健型 05-10 1.1052 1.1052 0.14% -0.79% -4.25% 0.08 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 指数型-股票 05-14 0.8157 0.8157 -0.12% 4.31% -4.26% 0.93 张凯 等 0.12% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 股票型 05-14 1.8380 1.8380 0.16% 5.21% -4.37% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 FOF-稳健型 05-10 1.1001 1.1001 0.14% -0.96% -4.57% 2.13 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 FOF-稳健型 05-10 0.9143 0.9143 0.08% -0.75% -5.08% 1.99 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 混合型-灵活 05-14 1.0590 2.2050 -0.28% 0.09% -5.45% 3.55 孙蓓琳 0.06% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 FOF-均衡型 05-10 1.2464 1.2464 0.03% -0.78% -5.68% 0.18 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 混合型-灵活 05-14 1.0310 2.1550 -0.29% -0.10% -5.76% 0.07 孙蓓琳 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 混合型-灵活 05-14 1.3162 3.4670 -0.10% -3.11% -6.08% 5.70 薄官辉 0.15% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 指数型-股票 05-14 1.0418 1.0418 -0.47% 11.47% -6.08% 0.27 马君 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 FOF-均衡型 05-10 1.2371 1.2371 0.03% -1.03% -6.16% 1.89 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华积极成长混合A 005498 混合型-偏股 05-14 1.6181 1.6181 -0.28% -0.10% -6.34% 2.68 孙蓓琳 0.15% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 指数型-股票 05-14 1.0358 1.0358 -0.46% 11.30% -6.36% 0.30 马君 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 混合型-灵活 05-14 1.4192 1.4192 0.32% 0.49% -6.58% 0.25 马君 等 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 混合型-偏股 05-14 1.5945 1.5945 -0.28% -0.42% -6.93% 0.30 孙蓓琳 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 FOF-均衡型 05-10 1.1271 1.1271 0.06% -1.68% -6.96% 0.06 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 混合型-灵活 05-14 1.3896 1.3896 0.31% 0.25% -6.99% 0.08 马君 等 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 股票型 05-14 0.8590 0.8590 -0.58% 2.21% -7.13% 0.62 程桯 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 FOF-均衡型 05-10 1.1198 1.1198 0.05% -1.90% -7.37% 2.13 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 股票型 05-14 0.8456 0.8456 -0.59% 2.15% -7.39% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 股票型 05-14 1.4390 1.7220 -0.28% -3.75% -7.46% 3.16 薄官辉 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 混合型-灵活 05-14 1.6746 2.1607 -0.13% -0.37% -7.73% 27.76 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 FOF-均衡型 05-10 0.8543 0.8543 0.07% -1.76% -7.76% 0.01 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 混合型-偏股 05-14 0.9145 0.9145 -0.07% -3.10% -8.01% 5.91 王海峰 1.50% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 混合型-灵活 05-14 1.6580 1.6580 -0.13% -0.58% -8.10% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华品质消费股票 009852 股票型 05-14 0.6814 0.6814 -0.10% -0.67% -8.15% 4.04 张萍 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 FOF-均衡型 05-10 0.8490 0.8490 0.07% -1.99% -8.20% 1.83 肖侃宁 等 0.12% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 FOF-稳健型 05-10 1.0513 1.0513 0.10% -3.50% -8.24% 0.03 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 混合型-灵活 05-10 0.9080 0.9080 - 0.11% -8.38% 2.82 张凯 等 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 混合型-偏股 05-14 0.9070 0.9070 -0.07% -3.29% -8.38% 3.46 王海峰 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 混合型-偏股 05-14 0.5913 0.5913 0.00% 3.54% -8.54% 8.79 焦巍 等 0.15% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 混合型-偏股 05-14 0.8513 0.8513 -0.05% -3.40% -8.54% 6.99 王海峰 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 FOF-稳健型 05-10 1.0436 1.0436 0.09% -3.73% -8.68% 2.21 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 混合型-灵活 05-14 1.1543 1.1543 0.44% -1.99% -8.84% 0.48 周书 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 混合型-灵活 05-14 2.0710 2.0710 -0.05% -4.03% -8.89% 32.55 王海峰 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 混合型-灵活 05-14 1.4940 1.6400 -0.07% -3.92% -8.96% 22.21 王海峰 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 股票型 05-14 1.4709 1.4709 0.16% 6.71% -9.08% 0.61 薄官辉 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 混合型-灵活 05-14 2.0510 2.0510 -0.05% -4.25% -9.25% 10.63 王海峰 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 混合型-灵活 05-14 1.3084 1.5384 -0.15% -4.73% -9.32% 10.50 李晓星 等 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 混合型-灵活 05-14 1.4730 1.5800 -0.07% -4.23% -9.47% 1.86 王海峰 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 混合型-灵活 05-14 1.2957 1.2957 -0.14% -4.92% -9.69% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 混合型-偏股 05-14 0.6745 0.6745 -0.01% -0.98% -9.75% 10.67 贲兴振 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 混合型-偏股 05-14 0.8074 0.8074 0.91% -12.99% -9.80% 4.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 混合型-偏股 05-14 1.2252 4.3327 -0.02% -1.43% -9.86% 16.07 贲兴振 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 混合型-偏股 05-14 1.2632 1.7801 -0.02% -1.01% -10.07% 2.18 贲兴振 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 混合型-偏股 05-14 0.8003 0.8003 0.91% -13.15% -10.15% 1.96 李晓星 等 0.00% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 FOF-均衡型 05-10 0.8201 0.8201 -0.24% -2.97% -10.37% 0.08 肖侃宁 等 0.12% 购买
银华回报定开混合 000904 混合型-灵活 05-10 1.3150 1.6350 - -4.01% -10.61% 1.05 王斌 0.15% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 FOF-均衡型 05-10 0.8144 0.8144 -0.23% -3.16% -10.73% 0.00 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 混合型-偏股 05-14 0.6901 0.6901 -0.26% -5.85% -10.90% 47.89 李晓星 等 1.50% 购买
银华可转债债券 005771 债券型-混合二级 05-14 1.2742 1.2742 0.28% -5.71% -10.95% 5.67 孙慧 0.08% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 指数型-股票 05-14 0.7029 0.7029 -0.24% -1.99% -10.98% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 股票型 05-14 0.8355 0.8355 0.74% -14.14% -11.03% 0.18 李宜璇 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 指数型-股票 05-14 0.9830 0.9830 -0.20% -2.19% -11.04% 3.02 张凯 等 0.12% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 混合型-偏股 05-14 1.0976 1.0976 -0.16% -1.21% -11.20% 3.98 李晓星 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 股票型 05-14 0.8310 0.8310 0.74% -14.27% -11.29% 0.06 李宜璇 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 混合型-偏股 05-14 0.6726 0.6726 0.27% -2.12% -11.35% 10.73 贾鹏 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 混合型-偏股 05-14 0.7027 0.7027 0.56% -2.12% -11.51% 4.30 焦巍 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 混合型-灵活 05-14 1.2681 1.2681 0.32% -2.00% -11.74% 0.40 贲兴振 等 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 混合型-偏股 05-14 1.2134 1.4183 0.08% -5.37% -11.98% 1.94 薄官辉 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 股票型 05-14 0.8341 0.8341 -0.30% -10.48% -12.07% 0.16 王晓川 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 股票型 05-14 1.9250 1.9250 0.41% -3.16% -12.20% 1.42 李宜璇 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 混合型-偏股 05-14 0.6877 0.6877 0.56% -2.50% -12.23% 0.69 焦巍 等 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 混合型-偏股 05-14 0.8498 0.8498 -0.06% -10.07% -12.23% 3.41 张萍 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 混合型-灵活 05-14 2.2171 2.3901 0.04% -9.96% -12.24% 49.80 李晓星 等 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 股票型 05-14 0.8308 0.8308 -0.30% -10.57% -12.24% 0.06 王晓川 0.00% 购买
银华消费主题混合C 014346 混合型-偏股 05-14 1.1957 1.1957 0.08% -5.66% -12.51% 0.09 薄官辉 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 股票型 05-14 1.8863 1.8863 0.41% -3.36% -12.56% 1.43 李宜璇 等 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 混合型-偏股 05-14 0.8460 0.8460 -0.06% -10.25% -12.58% 5.49 张萍 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 混合型-灵活 05-14 2.1861 2.1861 0.04% -10.17% -12.70% 2.44 李晓星 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 混合型-偏股 05-14 0.7198 0.7198 0.03% -9.93% -13.20% 13.53 李晓星 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 混合型-灵活 05-14 1.0020 1.1370 -0.89% 2.04% -13.55% 4.10 薄官辉 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 混合型-偏股 05-14 0.7131 0.7131 0.01% -10.12% -13.56% 2.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 混合型-灵活 05-14 1.0587 1.0587 -0.14% 1.65% -13.61% 3.38 唐能 1.50% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 混合型-灵活 05-14 1.8560 1.8560 0.11% -5.06% -13.83% 0.82 贾鹏 等 0.15% 购买
银华科技创新混合 008671 混合型-偏股 05-14 0.8021 0.8021 -0.11% 1.22% -13.98% 1.52 唐能 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 混合型-灵活 05-14 0.9920 1.1270 -0.80% 1.85% -14.04% 0.02 薄官辉 等 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 混合型-灵活 05-14 2.9370 3.0170 -0.24% 0.82% -14.05% 2.58 唐能 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 混合型-偏股 05-14 0.6855 0.6855 0.12% -8.39% -14.23% 9.10 薄官辉 等 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 混合型-偏股 05-14 0.6054 0.6054 -0.07% -11.36% -14.52% 59.59 李晓星 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 混合型-灵活 05-14 1.2860 2.1270 1.02% -6.13% -15.06% 0.50 贾鹏 等 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 混合型-偏股 05-14 0.6142 0.6142 0.80% -4.26% -15.14% 19.37 焦巍 等 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 混合型-偏股 05-14 1.1184 1.1184 -0.28% -2.96% -15.28% 1.24 程桯 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 混合型-偏股 05-14 0.6005 0.6005 -0.48% 1.33% -15.33% 3.20 唐能 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 混合型-偏股 05-14 0.6055 0.6055 0.82% -4.53% -15.65% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 指数型-股票 05-14 1.3352 1.3352 1.14% -2.50% -15.91% 1.31 秦锋 0.12% 购买
银华动力领航混合A 017635 混合型-偏股 05-14 0.7437 0.7437 -0.07% -6.93% -15.97% 1.36 苏静然 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 混合型-灵活 05-14 1.1449 1.2749 -0.47% 1.51% -16.03% 2.83 唐能 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 混合型-偏股 05-14 0.7378 0.7378 -0.08% -7.22% -16.48% 0.58 苏静然 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 混合型-偏股 05-14 1.1816 3.0224 0.34% -8.07% -16.80% 3.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 混合型-偏股 05-14 0.6729 0.6729 0.12% -8.66% -17.14% 6.75 薄官辉 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 股票型 05-14 1.1892 1.1892 1.11% -10.49% -17.23% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 指数型-股票 05-14 0.5890 0.5890 0.70% -17.69% -17.47% 0.26 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 指数型-股票 05-14 0.5877 0.5877 0.70% -17.72% -17.55% 0.63 王帅 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 股票型 05-14 1.1622 1.1622 1.10% -10.67% -17.56% 0.15 马君 等 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 混合型-灵活 05-14 1.3953 1.3953 0.03% -10.48% -18.45% 0.32 贾鹏 等 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 混合型-灵活 05-14 1.2360 1.2610 0.57% -18.58% -18.52% 1.57 王利刚 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 混合型-偏股 05-14 0.6788 0.6788 0.01% -0.35% -20.12% 0.72 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 混合型-偏股 05-14 0.6746 0.6746 0.01% -0.56% -20.45% 0.18 王浩 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 混合型-偏股 05-14 0.6641 0.6641 -0.23% -19.93% -20.84% 2.33 李晓星 等 - 购买
银华中小盘混合 180031 混合型-偏股 05-14 2.0060 4.3180 -0.30% -20.56% -20.97% 35.66 李晓星 等 0.15% 购买
