银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-15

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 QDII-混合偏股 05-14 1.65% 1.82% 1.85% 11.75% 26.65% 9.93% 25.56%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 QDII-混合偏股 05-14 1.65% 1.77% 1.60% 11.38% 25.93% 9.62% 24.77%
银华抗通胀主题 161815 QDII-商品 05-14 0.95% -0.40% 9.28% 7.07% 12.08% 9.28% -25.80%
银华沪深股通精选混合A 008116 混合型-偏股 05-15 0.24% 2.05% 19.23% 10.15% 11.69% 16.45% 3.98%
银华长荣混合A 011855 混合型-偏股 05-15 0.28% 1.14% 5.63% 8.74% 8.45% 9.13% -6.15%
银华长丰混合发起式 008978 混合型-偏股 05-15 0.84% 3.82% 8.93% 7.90% 6.29% 9.65% 38.45%
银华信用精选两年定开债 012092 债券型-长债 05-10 0.21% 0.55% 1.22% 3.14% 5.48% 1.97% 15.49%
银华信用精选18个月定开债 008111 债券型-长债 05-10 0.17% 0.47% 1.07% 2.65% 5.07% 1.78% 8.92%
银华丰华三个月定开债 007206 债券型-长债 05-10 0.19% 0.58% 1.43% 3.02% 4.56% 2.17% 17.43%
银华信用精选一年定开债 006612 债券型-长债 05-10 0.19% 0.54% 1.09% 2.44% 4.53% 1.62% 26.50%
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 债券型-长债 05-15 0.12% 0.34% 1.55% 2.95% 4.52% 2.35% 30.41%
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 QDII-普通股票 05-14 -1.03% 3.18% 7.71% -2.75% 4.51% -1.69% -5.89%
银华添益定期开放债券A 002491 债券型-混合一级 05-15 0.10% 0.39% 1.42% 2.72% 4.44% 2.14% 33.21%
银华添润定期开放债券A 004087 债券型-混合一级 05-15 0.13% 0.28% 1.43% 2.78% 4.27% 2.19% 33.32%
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 指数型-股票 05-15 -1.00% 2.76% 14.54% -2.10% 4.14% 1.13% -26.73%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 债券型-中短债 05-15 0.10% 0.18% 1.38% 2.81% 4.09% 2.05% 19.11%
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 QDII-普通股票 05-14 -1.04% 3.14% 7.60% -2.94% 4.09% -1.84% -6.58%
银华华茂定开债券A 005529 债券型-长债 05-10 0.16% 0.70% 1.44% 2.66% 4.08% 2.04% 26.90%
银华中短政策金融债定开债 006415 债券型-中短债 05-15 0.10% 0.21% 1.41% 2.78% 4.06% 2.07% 20.80%
银华永盛债券 008211 债券型-长债 05-15 0.09% 0.39% 1.39% 2.49% 3.95% 2.00% 13.61%
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 债券型-长债 05-15 0.08% 0.30% 1.30% 2.45% 3.90% 1.89% 76.80%
银华信用四季红债券A 000194 债券型-长债 05-15 0.09% 0.33% 1.35% 2.44% 3.89% 1.93% 76.50%
银华永丰债券 013498 债券型-长债 05-15 0.04% 0.27% 1.48% 2.72% 3.89% 2.05% 8.03%
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 指数型-股票 05-15 -1.01% 2.72% 14.43% -2.26% 3.81% 1.02% -21.09%
银华顺益一年定开债 012856 债券型-长债 05-15 0.06% 0.27% 1.41% 2.67% 3.69% 1.91% 8.12%
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 指数型-固收 05-15 0.10% 0.25% 1.33% 2.32% 3.59% 1.65% 13.82%
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 指数型-固收 05-15 0.09% 0.23% 1.30% 2.28% 3.59% 1.65% 13.02%
银华信用四季红债券C 006837 债券型-长债 05-15 0.08% 0.28% 1.20% 2.18% 3.38% 1.73% 17.32%
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 债券型-中短债 05-15 0.06% 0.17% 1.09% 2.09% 3.36% 1.72% 11.79%
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 债券型-长债 05-15 0.07% 0.27% 0.95% 1.89% 3.18% 1.35% 3.80%
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 债券型-中短债 05-15 0.05% 0.16% 1.03% 1.98% 3.16% 1.64% 10.99%
银华内需精选混合(LOF) 161810 混合型-偏股 05-15 1.44% -0.50% 21.09% 6.80% 3.12% 10.88% 181.30%
银华绿色低碳债券 015771 债券型-长债 05-15 0.07% 0.24% 1.07% 1.97% 3.11% 1.49% 4.32%
银华信用季季红债券A 000286 债券型-混合一级 05-15 0.09% 0.35% 1.28% 1.85% 3.04% 1.44% 66.10%
银华安盈短债债券D 014670 债券型-中短债 05-15 0.05% 0.19% 0.87% 2.06% 3.04% 1.61% 6.90%
银华安盈短债债券A 006496 债券型-中短债 05-15 0.06% 0.19% 0.88% 2.05% 3.02% 1.61% 16.32%
银华信用季季红债券C 010986 债券型-混合一级 05-15 0.10% 0.34% 1.26% 1.81% 2.93% 1.42% 11.43%
银华稳晟39个月定开债 008002 债券型-长债 05-10 0.08% 0.29% 0.70% 1.35% 2.82% 0.98% 14.38%
银华安盈短债债券C 006497 债券型-中短债 05-15 0.05% 0.13% 0.76% 1.87% 2.74% 1.48% 14.93%
银华安鑫短债债券A 006907 债券型-中短债 05-15 0.06% 0.13% 0.77% 1.66% 2.74% 1.29% 15.73%
银华安鑫短债债券D 014638 债券型-中短债 05-15 0.06% 0.13% 0.77% 1.65% 2.72% 1.29% 7.02%
银华富裕主题混合A 180012 混合型-偏股 05-15 0.44% 1.51% 11.71% 12.60% 2.59% 14.66% 808.00%
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 指数型-固收 05-15 0.04% 0.15% 0.74% 1.50% 2.59% 1.02% 4.86%
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 债券型-长债 05-15 0.05% 0.15% 0.73% 1.43% 2.53% 1.06% 8.20%
银华汇利灵活配置混合A 001289 混合型-灵活 05-15 0.12% 0.12% 1.41% 1.88% 2.49% 1.65% 73.00%
银华安鑫短债债券C 006908 债券型-中短债 05-15 0.05% 0.11% 0.70% 1.54% 2.49% 1.20% 14.27%
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 债券型-长债 05-15 0.05% 0.14% 0.67% 1.34% 2.33% 0.99% 7.65%
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 债券型-长债 05-15 0.05% 0.13% 0.67% 1.33% 2.33% 0.99% 7.63%
银华汇利灵活配置混合C 002322 混合型-灵活 05-15 0.12% 0.12% 1.31% 1.74% 2.17% 1.56% 34.39%
银华积极精选混合 007056 混合型-偏股 05-15 1.72% 2.56% 16.13% 3.35% 2.15% 6.51% 44.21%
银华日利B 003816 货币型-普通货币 05-15 0.03% 0.15% 0.46% 1.03% 2.02% 0.74% 31.41%
银华日利A 511880 货币型-普通货币 05-15 0.03% 0.13% 0.40% 0.91% 1.77% 0.65% 36.10%
银华远兴一年持有期债券 010816 债券型-混合二级 05-15 0.13% 0.63% 1.79% 1.55% 1.68% 1.64% 4.67%
银华恒生中国企业指数 161831 指数型-海外股票 05-15 4.25% 15.31% 25.71% 5.29% 1.46% 16.02% -27.59%
银华汇益一年持有期混合A 008384 混合型-偏债 05-15 0.13% 0.25% 2.23% 2.06% 1.35% 2.16% 5.55%
银华汇益一年持有期混合C 008385 混合型-偏债 05-15 0.13% 0.22% 2.12% 1.86% 0.95% 2.01% 3.99%
银华汇盈一年持有期混合A 008833 混合型-偏债 05-15 0.09% 0.12% 1.87% 1.43% 0.95% 1.61% 8.57%
银华汇盈一年持有期混合C 008834 混合型-偏债 05-15 0.08% 0.08% 1.76% 1.23% 0.55% 1.46% 6.79%
银华同力精选混合 009394 混合型-偏股 05-15 1.44% -0.45% 19.84% 3.90% 0.47% 8.50% -9.86%
银华裕利混合发起式 005848 混合型-偏股 05-15 1.32% 1.44% 16.65% -3.61% 0.29% -0.99% 95.89%
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 QDII-纯债 05-14 0.17% 0.48% 0.46% -0.32% 0.15% 0.14% 8.54%
银华万物互联灵活配置混合 002161 混合型-灵活 05-15 0.00% -0.15% 1.49% 0.54% 0.00% 1.17% 29.80%
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 QDII-纯债 05-14 0.15% 0.45% 0.37% -0.49% -0.21% 0.01% 6.57%
银华增强收益债券 180015 债券型-混合二级 05-15 0.26% 1.14% 3.77% -0.17% -1.03% 1.14% 112.22%
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 FOF-稳健型 05-13 0.21% 1.32% 3.28% 0.80% -1.18% 1.34% -2.03%
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 FOF-稳健型 05-13 0.22% 1.31% 3.22% 0.71% -1.41% 1.27% -2.55%
银华远景债券 002501 债券型-混合二级 05-15 0.09% 0.90% 3.23% -0.09% -1.50% 0.90% 31.94%
银华通利混合A 003062 混合型-灵活 05-15 -0.11% -0.40% 3.02% 1.93% -1.51% 2.86% 33.92%
银华泰利灵活配置混合A 001231 混合型-灵活 05-15 0.18% 0.06% 2.09% 1.10% -1.60% 1.53% 65.80%
银华通利混合C 003063 混合型-灵活 05-15 -0.12% -0.42% 2.93% 1.78% -1.80% 2.74% 29.48%
银华招利一年持有期混合A 009977 混合型-偏债 05-15 0.10% 0.11% 1.49% -0.62% -1.80% 0.90% -1.03%
银华泰利灵活配置混合C 002328 混合型-灵活 05-15 0.20% 0.00% 1.98% 0.95% -1.84% 1.43% 39.96%
银华稳利灵活配置混合A 001303 混合型-灵活 05-15 -0.34% -0.26% -0.77% -1.61% -1.85% -0.94% 16.40%
银华华智三个月持有(FOF) 011600 FOF-稳健型 05-13 0.43% 1.67% 3.83% 0.68% -1.89% 0.54% -5.75%
银华信用双利债券A 180025 债券型-混合二级 05-15 0.18% 0.97% 3.17% -0.09% -2.15% 0.97% 80.67%
银华招利一年持有期混合C 009978 混合型-偏债 05-15 0.10% 0.09% 1.38% -0.81% -2.18% 0.75% -2.37%
银华稳利灵活配置混合C 002323 混合型-灵活 05-15 -0.34% -0.26% -0.85% -1.76% -2.26% -1.10% 15.38%
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 FOF-稳健型 05-13 0.40% 2.44% 5.60% 0.53% -2.41% 1.73% -3.67%
银华信用双利债券C 180026 债券型-混合二级 05-15 0.18% 0.90% 3.05% -0.36% -2.62% 0.81% 71.56%
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 FOF-稳健型 05-13 0.39% 2.40% 5.49% 0.34% -2.76% 1.59% -5.40%
银华华证ESG领先指数 013174 指数型-股票 05-15 0.19% 2.94% 7.53% 3.59% -3.60% 7.45% -14.88%
银华沪港深增长股票A 001703 股票型 05-15 3.88% 7.46% 20.92% 3.03% -3.65% 11.69% 102.38%
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 FOF-稳健型 05-13 0.59% 2.41% 5.40% -0.96% -3.78% 0.10% -5.14%
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 FOF-稳健型 05-13 0.58% 2.37% 5.29% -1.14% -4.12% -0.04% 9.96%
银华明择多策略定期开放混合 501038 混合型-偏股 05-15 -0.45% 5.95% 11.61% 1.80% -4.20% 7.22% 86.83%
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 FOF-稳健型 05-13 0.44% 2.58% 6.09% -0.95% -4.47% 0.25% -8.54%
银华农业产业股票发起式A 005106 股票型 05-15 -0.54% 6.81% 8.37% 1.88% -4.79% -3.00% 66.95%
银华农业产业股票发起式C 014064 股票型 05-15 -0.54% 6.79% 8.32% 1.78% -4.97% -3.07% -25.30%
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 FOF-均衡型 05-13 0.26% 2.70% 6.56% -1.02% -5.04% 0.76% -8.09%
银华-道琼斯88指数 180003 指数型-股票 05-15 0.50% 1.64% 8.36% 0.85% -5.43% 5.56% 491.19%
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 FOF-均衡型 05-13 0.25% 2.67% 6.42% -1.27% -5.52% 0.58% 23.62%
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 FOF-均衡型 05-13 0.29% 2.92% 6.59% -1.86% -6.29% 0.12% -8.51%
银华沪深300指数(LOF) 161811 指数型-股票 05-15 0.14% 1.72% 8.16% 2.91% -6.43% 6.77% 30.52%
银华沪港深增长股票C 014364 股票型 05-15 3.81% 7.34% 20.83% 2.81% -6.69% 11.54% -31.34%
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 FOF-均衡型 05-13 0.29% 2.88% 6.47% -2.08% -6.70% -0.04% 11.99%
银华聚利灵活配置混合A 001280 混合型-灵活 05-15 0.48% 4.15% 9.67% -0.66% -6.97% 2.73% 106.35%
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 FOF-均衡型 05-13 0.33% 3.09% 6.64% -2.02% -7.03% 0.00% -10.73%
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 指数型-股票 05-15 2.36% 1.02% 10.56% 9.83% -7.25% 14.55% 3.21%
银华聚利灵活配置混合C 002326 混合型-灵活 05-15 0.39% 4.05% 9.49% -0.87% -7.31% 2.60% 77.57%
银华优势企业混合 180001 混合型-灵活 05-15 0.00% 2.13% 6.44% -3.71% -7.44% 0.63% 568.08%
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 FOF-均衡型 05-13 0.33% 3.06% 6.53% -2.25% -7.47% -0.16% -15.14%
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 指数型-股票 05-15 2.35% 0.99% 10.48% 9.66% -7.53% 14.42% 2.61%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 FOF-稳健型 05-13 0.36% 2.46% 5.78% -3.88% -7.55% -2.10% -10.27%
银华积极成长混合A 005498 混合型-偏股 05-15 0.43% 4.02% 9.22% -0.86% -7.88% 2.88% 61.13%
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 混合型-灵活 05-15 -0.47% 3.19% 9.02% -0.75% -7.96% 3.07% 40.83%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 FOF-稳健型 05-13 0.36% 2.42% 5.65% -4.10% -7.99% -2.27% 4.27%
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 混合型-灵活 05-15 -0.47% 3.16% 8.87% -0.98% -8.35% 2.88% 37.91%
银华大数据灵活配置定开混合 002269 混合型-灵活 05-10 2.95% 5.21% 9.93% 0.11% -8.38% 3.06% -9.20%
银华积极成长混合C 014045 混合型-偏股 05-15 0.42% 3.97% 9.05% -1.18% -8.46% 2.65% -32.56%
银华港股通精选股票发起式A 009017 股票型 05-15 4.29% 13.21% 17.64% -0.67% -8.80% 11.79% -14.11%
银华港股通精选股票发起式C 014052 股票型 05-15 4.27% 13.17% 17.68% -0.74% -9.06% 11.78% -32.00%
银华鑫峰混合A 015305 混合型-偏股 05-15 0.20% 1.62% 5.91% -4.29% -9.06% -0.73% -9.00%
银华中国梦30股票 001163 股票型 05-15 -0.56% 2.14% 9.92% -4.73% -9.26% 1.20% 67.72%
银华鑫峰混合C 015306 混合型-偏股 05-15 0.20% 1.59% 5.80% -4.48% -9.42% -0.88% -9.74%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 混合型-灵活 05-15 -1.26% 3.80% 11.37% -1.46% -9.53% 5.44% 135.07%
银华品质消费股票 009852 股票型 05-15 -0.86% 4.03% 11.79% -1.80% -9.60% 5.62% -32.19%
银华富饶精选三年持有期混合 012178 混合型-偏股 05-15 -0.24% 4.52% 11.71% 2.31% -9.66% 9.55% -41.06%
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 FOF-均衡型 05-13 -0.01% 4.03% 8.25% -3.33% -9.75% -1.08% -18.13%
银华鑫利一年持有期混合 012370 混合型-偏股 05-15 0.20% 1.80% 6.64% -4.63% -9.83% -0.79% -15.32%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 混合型-灵活 05-15 -1.27% 3.77% 11.24% -1.66% -9.90% 5.27% -33.92%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 混合型-灵活 05-15 0.19% 1.63% 6.35% -5.24% -10.08% -1.39% 106.00%
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 FOF-均衡型 05-13 -0.04% 3.99% 8.14% -3.52% -10.11% -1.23% -18.71%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 混合型-灵活 05-15 0.20% 1.64% 6.29% -5.17% -10.16% -1.20% 61.38%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 混合型-灵活 05-15 0.15% 1.59% 6.25% -5.47% -10.45% -1.54% -16.87%
银华回报定开混合 000904 混合型-灵活 05-10 1.39% 1.70% 5.96% -4.01% -10.61% 0.31% 68.11%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 混合型-灵活 05-15 0.21% 1.60% 6.08% -5.48% -10.67% -1.41% -19.29%
银华稳健增长一年持有期混合 011405 混合型-偏股 05-15 0.45% 2.71% 9.52% -2.03% -11.02% 2.16% -32.92%
银华优质增长混合 180010 混合型-偏股 05-15 0.34% 2.50% 8.96% -2.40% -11.09% 1.61% 479.68%
银华兴盛股票 006251 股票型 05-15 1.60% -2.94% 13.65% 5.47% -11.24% 6.76% 45.89%
银华行业轮动混合 006302 混合型-偏股 05-15 0.33% 2.37% 8.82% -1.94% -11.27% 1.63% 83.56%
银华瑞和灵活配置混合 005544 混合型-灵活 05-15 0.08% -0.82% 11.43% -3.90% -11.37% 3.99% 13.85%
银华心诚灵活配置混合A 005543 混合型-灵活 05-15 -0.34% 5.07% 10.39% -5.62% -11.59% 1.57% 43.51%
银华心诚灵活配置混合C 014042 混合型-灵活 05-15 -0.35% 5.04% 10.27% -5.81% -11.94% 1.42% -38.29%
银华心选一年持有期混合A 014919 混合型-偏股 05-15 0.87% 6.37% 17.70% -14.25% -12.39% -9.65% -19.68%
银华多元回报一年持有期混合 012434 混合型-偏股 05-15 0.65% 4.25% 11.28% -3.38% -12.62% 2.91% -33.09%
银华心质混合A 017723 混合型-偏股 05-15 -1.49% 1.26% 6.00% -10.57% -12.73% -5.43% -15.51%
银华心选一年持有期混合C 014920 混合型-偏股 05-15 0.86% 6.35% 17.57% -14.42% -12.74% -9.78% -20.39%
银华可转债债券 005771 债券型-混合二级 05-15 0.48% 2.98% 9.73% -6.93% -12.75% -2.75% 26.60%
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 股票型 05-15 -2.56% 6.47% 16.84% -15.17% -12.87% -12.87% -16.93%
银华深证100指数(LOF) 161812 指数型-股票 05-15 -0.31% 2.52% 8.55% -3.36% -12.91% 2.52% 30.69%
银华心享一年持有期混合 011173 混合型-偏股 05-15 -0.75% 3.87% 9.80% -6.95% -13.01% 0.97% -31.33%
银华心质混合C 017724 混合型-偏股 05-15 -1.50% 1.23% 5.89% -10.75% -13.08% -5.57% -15.89%
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 股票型 05-15 -2.56% 6.46% 16.74% -15.30% -13.12% -12.97% -17.38%
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 指数型-股票 05-15 -0.07% 0.95% 5.38% -3.49% -13.23% 1.65% -0.82%
银华消费主题混合A 161818 混合型-偏股 05-15 -0.84% 5.16% 9.73% -6.20% -13.27% 1.80% 104.90%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 混合型-偏股 05-15 -1.22% 4.43% 9.46% -3.86% -13.38% 2.45% -30.48%
银华大盘两年定开混合 161837 混合型-偏股 05-15 0.94% 2.82% 4.84% -1.94% -13.41% 5.64% 9.30%
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 股票型 05-15 -2.13% 3.13% 8.84% -4.53% -13.65% 2.38% 91.04%
银华数字经济股票发起式A 015641 股票型 05-15 -2.82% 5.15% 13.42% -10.85% -13.69% -4.31% -16.75%
银华消费主题混合C 014346 混合型-偏股 05-15 -0.86% 5.10% 9.55% -6.48% -13.79% 1.57% -33.91%
银华数字经济股票发起式C 015642 股票型 05-15 -2.84% 5.14% 13.36% -10.93% -13.87% -4.38% -17.08%
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 股票型 05-15 -2.14% 3.09% 8.72% -4.72% -14.00% 2.23% 87.20%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 混合型-偏股 05-15 -1.23% 4.37% 9.25% -4.22% -14.07% 2.15% -31.96%
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 混合型-灵活 05-15 -2.01% 0.20% 11.88% 2.08% -14.26% 6.08% 5.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 混合型-灵活 05-15 0.34% 1.59% 14.85% -3.59% -14.36% 2.19% 25.74%
银华科技创新混合 008671 混合型-偏股 05-15 -2.10% 0.21% 12.72% 1.61% -14.61% 5.55% -20.32%
银华和谐主题混合 180018 混合型-灵活 05-15 -1.71% 0.14% 7.81% 1.07% -14.67% 4.95% 214.72%
银华多元视野灵活配置混合 002307 混合型-灵活 05-15 -0.11% 2.84% 9.24% -6.01% -14.94% -0.91% 84.50%
银华高端制造业混合A 000823 混合型-灵活 05-15 -0.30% 2.68% 12.04% 0.91% -15.09% 3.11% 10.65%
银华高端制造业混合C 016263 混合型-灵活 05-15 -0.30% 2.60% 11.80% 0.61% -15.67% 2.82% -36.40%
银华心怡灵活配置混合A 005794 混合型-灵活 05-15 0.00% 3.02% 6.21% -10.92% -16.01% -3.40% 140.31%
银华安盛混合 012502 混合型-偏股 05-15 0.07% 3.91% 8.96% -9.84% -16.17% -1.35% -31.89%
银华瑞祥一年持有期混合 011733 混合型-偏股 05-15 -2.16% 0.57% 9.98% 1.19% -16.28% 5.81% -40.29%
银华心怡灵活配置混合C 014043 混合型-灵活 05-15 -0.01% 3.04% 6.12% -11.12% -16.45% -3.54% -37.43%
银华永祥灵活配置混合 180028 混合型-灵活 05-15 -0.47% 5.80% 8.87% -7.27% -16.55% -3.99% 111.00%
银华富利精选混合A 009542 混合型-偏股 05-15 -1.31% 4.16% 8.64% -5.50% -16.56% -0.83% -39.14%
银华瑞泰灵活配置混合 005481 混合型-灵活 05-15 -2.21% 0.44% 9.71% 1.63% -16.89% 6.34% 27.25%
银华心兴三年持有混合A 014585 混合型-偏股 05-15 0.01% 3.05% 5.57% -10.92% -16.97% -3.58% -28.69%
银华富利精选混合C 014044 混合型-偏股 05-15 -1.33% 4.10% 8.46% -5.77% -17.06% -1.06% -39.50%
银华估值优势混合 005250 混合型-偏股 05-15 1.39% 3.11% 4.43% -3.58% -17.18% 3.15% 11.32%
银华动力领航混合A 017635 混合型-偏股 05-15 -2.08% 2.40% 10.16% -7.93% -17.25% -1.83% -26.16%
银华中证全指医药卫生 005112 指数型-股票 05-15 0.34% 6.71% 4.27% -4.11% -17.26% -3.69% 31.28%
银华心兴三年持有混合C 014586 混合型-偏股 05-15 0.01% 3.03% 5.46% -11.09% -17.29% -3.72% -29.34%
银华动力领航混合C 017636 混合型-偏股 05-15 -2.09% 2.36% 9.98% -8.20% -17.74% -2.05% -26.74%
银华心佳两年持有期混合 010730 混合型-偏股 05-15 -0.37% 2.22% 4.38% -12.31% -18.29% -4.93% -40.01%
银华领先策略混合 180013 混合型-偏股 05-15 -0.95% 2.75% 9.30% -9.14% -18.42% -3.05% 221.21%
银华阿尔法混合 011817 混合型-偏股 05-15 -0.04% 3.98% 8.84% -10.21% -18.60% -1.58% -33.16%
银华多元动力灵活配置混合 005251 混合型-灵活 05-15 -0.66% 1.03% 11.02% -11.18% -19.23% -5.92% 38.90%
银华医疗健康量化优选A 005237 股票型 05-15 -0.53% 5.88% 3.77% -12.39% -19.39% -9.25% 17.22%
银华医疗健康量化优选C 005238 股票型 05-15 -0.55% 5.84% 3.66% -12.56% -19.71% -9.38% 14.56%
银华成长先锋混合 180020 混合型-灵活 05-15 0.82% 1.58% 9.87% -19.42% -19.84% -12.32% 25.37%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 指数型-股票 05-15 -2.03% 3.76% 0.36% -19.61% -20.56% -14.35% -42.12%
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 指数型-股票 05-15 -2.04% 3.74% 0.33% -19.66% -20.64% -14.40% -42.26%
银华战略新兴定开混合 001728 混合型-灵活 05-10 -1.46% -1.12% 6.91% -12.39% -21.14% -9.98% 14.50%
银华卓信成长精选混合A 016623 混合型-偏股 05-15 0.88% -5.23% 6.44% -0.66% -21.29% 2.07% -32.09%
银华卓信成长精选混合C 016624 混合型-偏股 05-15 0.87% -5.26% 6.32% -0.85% -21.61% 1.92% -32.51%
银华创业板两年定期开放混合 161838 混合型-偏股 05-10 4.69% -3.26% 5.41% -13.98% -21.74% -10.63% -36.86%
银华多元机遇混合 009960 混合型-偏股 05-15 -0.20% 3.61% 10.48% -12.98% -22.34% -7.16% -50.87%
银华中小盘混合 180031 混合型-偏股 05-15 -1.29% -1.09% 1.74% -20.98% -22.60% -15.90% 422.60%
银华丰享一年持有期混合 009085 混合型-偏股 05-15 -1.32% -1.23% 1.75% -20.03% -22.75% -14.91% -34.12%
银华智能建造股票发起式 011836 股票型 05-15 6.07% 10.00% 8.20% -11.35% -23.36% 0.91% -49.86%
银华创新动力优选混合A 016248 混合型-偏股 05-15 -2.27% 0.22% 6.89% -14.73% -23.74% -11.23% -32.51%
银华创新动力优选混合C 016249 混合型-偏股 05-15 -2.29% 0.18% 6.76% -14.91% -24.05% -11.37% -32.88%
银华价值优选混合 519001 混合型-偏股 05-15 -1.33% 0.54% 6.15% -15.32% -24.10% -10.22% 542.36%
银华核心动力精选混合A 015035 混合型-偏股 05-15 -2.21% 0.19% 7.34% -14.90% -24.11% -11.41% -37.55%
银华核心动力精选混合C 015036 混合型-偏股 05-15 -2.22% 0.15% 7.18% -15.16% -24.57% -11.60% -38.20%
银华盛利混合发起式A 006348 混合型-偏股 05-15 -2.58% -0.20% 5.26% -16.22% -24.85% -12.48% 88.55%
银华盛利混合发起式C 015684 混合型-偏股 05-15 -2.58% -0.23% 5.16% -16.38% -25.16% -12.61% -34.39%
银华新能源新材料A 005037 股票型 05-15 -0.81% 0.45% 7.68% -9.42% -25.81% -2.71% 15.24%
银华新能源新材料C 005038 股票型 05-15 -0.82% 0.42% 7.56% -9.59% -26.11% -2.84% 12.06%
银华集成电路混合A 013840 混合型-偏股 05-15 -2.94% -3.01% 0.28% -24.71% -28.98% -19.88% -27.60%
银华集成电路混合C 013841 混合型-偏股 05-15 -2.95% -3.03% 0.24% -24.78% -29.13% -19.93% -27.95%
银华乐享混合A 009859 混合型-偏股 05-15 -3.06% -3.37% 6.66% -10.69% -29.97% -6.93% -47.18%
银华乐享混合C 015687 混合型-偏股 05-15 -3.07% -3.39% 6.57% -10.87% -30.25% -7.04% -37.21%
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 混合型-灵活 05-15 -2.65% -4.04% 1.15% -12.17% -30.32% -7.32% 14.00%
银华体育文化灵活配置混合A 003397 混合型-灵活 05-15 -0.79% 0.40% 5.73% -11.87% -30.32% -3.46% 25.50%
银华新锐成长混合A 013842 混合型-偏股 05-15 -3.08% -3.46% 6.17% -11.82% -30.35% -7.59% -27.52%
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 混合型-灵活 05-15 -2.67% -4.07% 1.07% -12.32% -30.59% -7.44% -43.96%
银华新锐成长混合C 013843 混合型-偏股 05-15 -3.09% -3.53% 5.95% -12.18% -30.92% -7.86% -28.74%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 混合型-灵活 05-15 -2.92% -3.74% 5.85% -13.27% -32.14% -8.86% 38.88%
