银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

贵州茅台股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 银华基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 基金吧 档案 14.68% 0.39 664.13
2 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.26% 4.78 8,139.86
3 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 基金吧 档案 9.10% 14.86 25,312.59
4 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 基金吧 档案 9.10% 14.86 25,312.59
5 014044 银华富利精选混合C 详情 基金吧 档案 9.04% 10.30 17,537.49
6 009542 银华富利精选混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 10.30 17,537.49
7 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.99% 2.64 4,487.82
8 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.99% 2.64 4,487.82
9 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.84% 1.66 2,826.81
10 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.72% 5.39 9,186.80
11 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 8.72% 5.39 9,186.80
12 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.63% 1.44 2,445.36
13 017723 银华心质混合A 详情 基金吧 档案 8.48% 4.43 7,543.85
14 017724 银华心质混合C 详情 基金吧 档案 8.48% 4.43 7,543.85
15 180018 银华和谐主题混合 详情 基金吧 档案 8.39% 1.27 2,166.09
16 011173 银华心享一年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.84% 22.05 37,553.37
17 013174 银华华证ESG领先指数 详情 基金吧 档案 7.82% 0.20 340.58
18 008978 银华长丰混合发起式 详情 基金吧 档案 7.70% 0.74 1,265.94
19 180013 银华领先策略混合 详情 基金吧 档案 7.40% 1.58 2,696.03
20 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 基金吧 档案 7.14% 0.94 1,598.85
21 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.48% 1.38 2,342.00
22 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.48% 1.38 2,342.00
23 014346 银华消费主题混合C 详情 基金吧 档案 6.44% 0.77 1,305.95
24 161818 银华消费主题混合A 详情 基金吧 档案 6.44% 0.77 1,305.95
25 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 基金吧 档案 6.40% 1.06 1,805.58
26 009852 银华品质消费股票 详情 基金吧 档案 6.37% 1.51 2,571.38
27 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 基金吧 档案 6.09% 1.02 1,736.28
28 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 基金吧 档案 6.09% 1.02 1,736.28
29 001163 银华中国梦30股票 详情 基金吧 档案 6.02% 1.12 1,902.99
30 014045 银华积极成长混合C 详情 基金吧 档案 6.01% 1.06 1,796.90
31 005498 银华积极成长混合A 详情 基金吧 档案 6.01% 1.06 1,796.90
32 180012 银华富裕主题混合A 详情 基金吧 档案 6.00% 45.00 76,630.50
33 015233 银华富裕主题混合C 详情 基金吧 档案 6.00% 45.00 76,630.50
34 519001 银华价值优选混合 详情 基金吧 档案 5.61% 6.02 10,255.20
35 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 基金吧 档案 5.59% 0.48 820.80
36 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 基金吧 档案 5.38% 0.29 497.93
37 012502 银华安盛混合 详情 基金吧 档案 5.09% 2.72 4,628.48
38 001703 银华沪港深增长股票A 详情 基金吧 档案 4.74% 0.39 663.11
39 014364 银华沪港深增长股票C 详情 基金吧 档案 4.74% 0.39 663.11
40 161837 银华大盘两年定开混合 详情 基金吧 档案 4.50% 1.05 1,790.60
41 011817 银华阿尔法混合 详情 基金吧 档案 4.44% 1.76 2,999.83
42 159517 银华中证800增强策略ETF 详情 基金吧 档案 4.02% 0.06 102.17
43 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 12.23 20,823.91
44 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.99% 12.23 20,823.91
45 020977 银华长荣混合C 详情 基金吧 档案 3.99% 2.11 3,593.12
46 011855 银华长荣混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 2.11 3,593.12
47 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 3.62 6,164.50
48 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 3.62 6,164.50
49 000904 银华回报定开混合 详情 基金吧 档案 3.80% 0.23 399.84
50 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.40% 11.88 20,230.45
51 180003 银华-道琼斯88指数 详情 基金吧 档案 3.31% 2.22 3,777.88
52 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 基金吧 档案 3.22% 0.76 1,294.20
53 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.73% 0.08 136.23
54 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.62% 1.64 2,792.76
55 180010 银华优质增长混合 详情 基金吧 档案 2.61% 2.46 4,192.20
56 006302 银华行业轮动混合 详情 基金吧 档案 2.52% 0.32 549.36
57 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.01 17.03
58 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.01 17.03
59 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 0.04 65.39
60 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 0.04 65.39

显示全部基金明细>>