方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦添利纯债A 007311 债券型-长债 05-13 1.0261 1.1731 0.06% 3.20% 5.55% 10.22 田业钧 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 债券型-长债 05-13 1.0221 1.1651 0.08% 3.09% 5.36% 0.06 田业钧 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 债券型-长债 05-13 1.0880 1.1980 0.05% 2.98% 4.85% 13.15 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 债券型-长债 05-10 1.0668 1.0938 - 2.50% 4.72% 26.64 区德成 - 购买
方正富邦富利纯债C 006732 债券型-长债 05-13 1.0805 1.1805 0.06% 2.83% 4.54% 0.53 区德成 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 债券型-长债 05-13 1.1805 1.3075 0.07% 2.98% 4.36% 4.73 区德成 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 债券型-长债 05-13 1.0645 1.1145 0.08% 2.15% 4.18% 10.01 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 债券型-混合二级 05-13 1.0395 1.1445 0.07% 3.11% 4.16% 2.28 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 债券型-长债 05-13 1.1668 1.2948 0.06% 2.87% 4.14% 0.03 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 债券型-长债 05-13 1.0785 1.1035 0.06% 2.58% 4.02% 10.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 债券型-长债 05-13 1.0727 1.0977 0.07% 2.69% 3.98% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 债券型-长债 05-13 1.0601 1.1061 0.08% 2.07% 3.94% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 债券型-长债 05-13 1.0166 1.0786 0.07% 2.65% 3.90% 7.09 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 债券型-长债 05-13 1.0232 1.0572 0.09% 2.74% 3.89% 13.24 区德成 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 债券型-长债 05-13 1.0261 1.2541 0.11% 2.58% 3.85% 57.62 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 债券型-混合二级 05-13 1.0839 1.1209 0.07% 2.91% 3.66% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 债券型-长债 05-13 1.0350 1.4760 0.10% 2.48% 3.64% 0.10 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 债券型-长债 05-10 1.0606 1.1206 - 1.16% 2.88% 80.27 王靖 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 债券型-长债 05-10 1.0525 1.1125 - 1.05% 2.65% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 指数型-固收 05-13 1.0295 1.0295 0.02% 1.11% 2.27% 2.62 王靖 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 债券型-混合二级 05-13 1.0305 1.0305 0.03% 1.65% 1.94% 0.31 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 债券型-混合二级 05-13 1.0228 1.0228 0.02% 1.44% 1.53% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 混合型-灵活 05-13 1.1730 1.4900 -0.07% 3.01% 0.33% 2.13 吴昊 等 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 混合型-灵活 05-13 1.1397 1.4497 -0.07% 2.93% 0.24% 5.89 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 混合型-偏股 05-13 1.0007 1.0007 -0.20% -4.69% -1.05% 1.15 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 混合型-灵活 05-13 1.4118 1.4118 0.04% 1.84% -1.17% 1.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 混合型-偏股 05-13 0.9999 0.9999 -0.21% -4.83% -1.33% 0.40 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 混合型-灵活 05-13 1.4334 1.4334 0.04% 1.69% -1.46% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 混合型-灵活 05-13 1.2774 1.2774 -0.06% 0.01% -2.14% 0.11 徐维君 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 混合型-灵活 05-13 1.2667 1.2667 -0.06% -0.07% -2.27% 0.00 徐维君 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 混合型-偏股 05-13 0.8406 0.8406 0.13% 1.03% -4.47% 0.12 吴昊 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 混合型-偏股 05-13 0.8337 0.8337 0.14% 0.97% -4.92% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 混合型-偏股 05-13 0.7798 0.7798 -0.24% -1.81% -5.27% 5.70 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 混合型-偏股 05-13 0.8046 0.8046 -0.40% -3.18% -5.52% 3.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 混合型-偏股 05-13 0.8486 0.8486 -0.31% -3.15% -5.86% 4.23 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 混合型-偏股 05-13 0.8443 0.8443 -0.31% -3.21% -5.99% 1.56 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 混合型-偏股 05-13 0.7634 0.7634 -0.26% -2.22% -6.03% 0.21 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 混合型-偏股 05-13 0.7887 0.7887 -0.40% -3.56% -6.27% 0.42 崔建波 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 混合型-偏债 05-13 0.9074 0.9074 -0.24% -5.72% -6.50% 0.93 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 混合型-偏股 05-13 0.8802 0.8802 -0.29% -4.35% -6.86% 0.74 崔建波 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 混合型-偏债 05-13 0.8991 0.8991 -0.24% -5.91% -6.88% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 指数型-股票 05-13 0.8084 0.8084 0.27% 2.16% -7.21% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 混合型-灵活 05-13 0.9258 0.9258 -0.32% -5.17% -7.39% 0.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 混合型-偏股 05-13 0.8687 0.8687 -0.30% -4.73% -7.60% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 混合型-偏股 05-13 1.4964 1.7664 -0.13% -2.47% -7.65% 0.35 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 混合型-灵活 05-13 0.9161 0.9161 -0.33% -5.41% -7.86% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 混合型-偏股 05-13 1.5087 1.5087 -0.13% -2.61% -7.96% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 指数型-股票 05-13 0.7900 1.3210 -0.13% 6.33% -8.14% 30.88 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 指数型-股票 05-13 1.0794 1.0794 -0.46% -1.88% -8.24% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证保险C 018099 指数型-股票 05-13 0.7870 0.7870 -0.13% 6.06% -8.49% 1.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 混合型-偏股 05-13 0.9198 0.9198 -0.07% -7.18% -8.60% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 指数型-股票 05-13 1.0548 1.0548 -0.47% -2.09% -8.61% 0.01 于润泽 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 混合型-偏股 05-13 0.9112 0.9112 -0.08% -7.54% -9.32% 0.07 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 指数型-股票 05-13 1.2676 1.2676 -0.37% -1.43% -10.00% 3.81 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 指数型-股票 05-13 1.2228 1.2228 -0.37% -1.63% -10.36% 1.12 于润泽 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 指数型-股票 05-13 1.2206 1.2206 -0.63% -3.20% -10.90% 0.57 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 混合型-灵活 05-13 0.7930 0.7930 -0.29% -11.29% -13.89% 2.48 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 混合型-灵活 05-13 0.7806 0.7806 -0.29% -11.51% -14.32% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 混合型-灵活 05-13 0.6035 0.6035 0.35% -2.71% -15.26% 0.03 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 混合型-灵活 05-13 0.5832 0.5832 0.34% -2.85% -15.53% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 混合型-偏股 05-13 1.2164 1.2164 -0.21% -10.63% -16.04% 0.52 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 混合型-偏股 05-13 1.2012 1.2012 -0.21% -10.76% -16.29% 0.53 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 混合型-偏股 05-13 0.5062 1.2562 -2.84% -19.78% -22.86% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 混合型-偏股 05-13 0.4877 0.4877 -2.85% -19.90% -23.10% 0.18 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 债券型-长债 05-13 1.0170 1.0410 0.05% 3.02% - 15.27 区德成 - 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 混合型-平衡 05-13 0.9458 0.9458 -0.36% -3.26% - 0.13 崔建波 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 混合型-平衡 05-13 0.9395 0.9395 -0.36% -3.56% - 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 债券型-长债 05-13 1.0148 1.0328 0.09% 2.52% - 20.02 区德成 0.03% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 混合型-偏股 05-13 0.7227 0.7227 -0.23% -7.29% - 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 混合型-偏股 05-13 0.9131 0.9131 -0.22% -7.37% - 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 混合型-偏股 05-13 0.5582 0.5582 -0.23% -7.29% - 5.84 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 混合型-偏股 05-13 1.0128 1.0128 0.20% - - 0.26 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 混合型-偏股 05-13 1.0102 1.0102 0.20% - - 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 混合型-偏股 05-13 1.0624 1.0624 -0.03% - - 2.13 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 混合型-偏股 05-13 1.0644 1.0644 -0.03% - - 0.40 汤戈 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 债券型-长债 05-10 1.0003 1.0003 - - - 0.71 王靖 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 债券型-长债 05-10 1.0004 1.0004 - - - 4.97 王靖 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型-普通货币 05-13 0.5103 1.8900% 1.91% 1.95% 0.55% 287.78 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 05-13 1.2143 1.9380% 1.74% 1.77% 0.50% 36.93 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 05-13 1.2790 2.1800% 1.98% 2.01% 0.56% 12.69 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 05-13 1.2490 2.0660% 1.87% 1.90% 0.53% 0.05 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 05-13 0.5875 0.5875 0.29% 0.5880 -0.09% 1.16 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 05-13 4.8277 1.1915 -0.05% 4.8060 0.45% 1.39 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 05-13 1.5163 1.5163 -0.39% 1.5130 0.22% 4.84 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 05-13 1.3700 1.3700 -0.54% 1.3650 0.36% 0.18 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 05-13 0.5376 0.5376 -0.72% 0.5350 0.48% 0.37 徐维君 等