农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-13

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

农银消费主题混合H 960033 混合型-偏股 - -0.26% 10.84% 14.85% 34.30% 304.68% 27.72% 727.32%
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 债券型-长债 05-13 0.12% 0.23% 1.48% 3.62% 5.03% 2.44% 30.08%
农银汇理金祺一年定开债 008355 债券型-长债 05-10 0.08% 0.36% 1.37% 2.96% 4.81% 2.06% 16.60%
农银汇理金盈债券 007888 债券型-长债 05-13 0.11% 0.16% 1.33% 3.19% 4.79% 2.18% 22.60%
农银金润一年定开债 010233 债券型-长债 05-13 0.10% 0.21% 1.28% 2.93% 4.64% 2.14% 13.49%
农银汇理悦利债券 014242 债券型-长债 05-13 0.13% 0.20% 1.47% 3.13% 4.63% 2.30% 9.49%
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型-灵活 05-13 1.10% 1.60% 11.78% 14.88% 4.60% 15.14% 64.30%
农银汇理金益债券 008030 债券型-长债 05-13 0.09% 0.12% 1.16% 2.85% 4.31% 1.90% 19.84%
农银汇理金禄债券 006758 债券型-长债 05-13 0.10% 0.15% 1.30% 2.86% 4.15% 1.99% 23.76%
农银汇理金盛债券 011968 债券型-长债 05-13 0.10% 0.14% 1.27% 2.87% 4.14% 1.96% 11.51%
农银汇理金玉债券 010653 债券型-长债 05-13 0.10% 0.28% 1.37% 2.86% 4.12% 1.95% 12.30%
农银金耀3个月定开债券 015255 债券型-长债 05-13 0.07% 0.16% 1.32% 2.77% 4.08% 2.04% 5.63%
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 指数型-固收 05-13 0.11% 0.23% 1.26% 2.32% 3.57% 1.61% 14.86%
农银金鸿短债债券A 014240 债券型-中短债 05-13 0.07% 0.21% 0.97% 2.00% 3.26% 1.40% 5.66%
农银金鸿短债债券C 014281 债券型-中短债 05-13 0.07% 0.20% 0.96% 1.94% 3.16% 1.37% 5.43%
农银汇理金丰一年定开债 003050 债券型-长债 05-13 0.12% 0.28% 1.08% 1.98% 3.13% 1.43% 27.90%
农银汇理丰盈三年定开债 007573 债券型-长债 05-10 0.08% 0.29% 0.68% 1.41% 2.99% 0.96% 15.76%
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 混合型-偏债 05-13 0.30% 0.85% 2.88% 2.12% 2.95% 1.92% 3.22%
农银汇理金汇债券A 000322 债券型-长债 05-13 0.07% 0.20% 0.86% 1.82% 2.93% 1.31% 11.18%
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型-长债 05-13 0.06% 0.12% 0.78% 1.69% 2.83% 1.10% 12.59%
农银汇理金汇债券C 010256 债券型-长债 05-13 0.06% 0.18% 0.82% 1.72% 2.73% 1.25% 7.63%
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 债券型-长债 05-10 0.05% 0.23% 0.58% 1.49% 2.62% 1.06% 97.34%
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 混合型-偏债 05-13 0.29% 0.81% 2.77% 1.91% 2.54% 1.77% 2.75%
农银瑞泽添利债券A 017017 债券型-混合二级 05-13 0.28% 1.02% 3.37% 1.97% 2.49% 1.90% 3.90%
农银汇理丰泽三年定开债 007496 债券型-长债 05-10 0.07% 0.26% 0.58% 1.07% 2.47% 0.79% 14.72%
农银恒久增利债券A 660002 债券型-混合一级 05-13 0.35% 0.69% 1.55% 1.65% 2.40% 1.47% 104.49%
农银恒久增利债券C 660102 债券型-混合一级 05-13 0.35% 0.67% 1.47% 1.51% 2.12% 1.36% 72.75%
农银瑞泽添利债券C 017018 债券型-混合二级 05-13 0.27% 0.99% 3.27% 1.77% 2.07% 1.75% 3.32%
农银双利回报债券A 016327 债券型-混合二级 05-13 0.16% 0.81% 3.55% 1.18% 1.88% 1.00% 1.91%
农银双利回报债券C 016328 债券型-混合二级 05-13 0.16% 0.80% 3.49% 1.08% 1.68% 0.93% 1.59%
农银瑞康6个月持有混合 012430 混合型-偏债 05-13 0.78% 2.03% 4.82% 3.13% 1.50% 3.40% 6.01%
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型-灵活 05-13 1.66% 5.00% 14.09% 9.51% 0.91% 11.08% 123.41%
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型-偏股 05-13 1.22% 2.26% 8.06% 10.30% -0.49% 10.49% -2.90%
农银策略收益一年持有混合 010347 混合型-偏股 05-13 1.24% 2.30% 8.09% 10.32% -0.51% 10.60% -35.43%
农银策略精选混合 660010 混合型-偏股 05-13 1.23% 2.27% 8.01% 10.17% -0.64% 10.45% 45.54%
农银增强收益债券A 660009 债券型-混合二级 05-13 0.10% 1.40% 1.89% 0.04% -0.66% 0.55% 90.19%
农银平衡双利混合 660003 混合型-灵活 05-13 0.29% 4.23% 10.92% 7.55% -0.70% 8.60% 284.44%
农银行业领先混合 000127 混合型-偏股 05-13 1.21% 2.29% 8.12% 10.13% -0.88% 10.44% 196.31%
农银增强收益债券C 660109 债券型-混合二级 05-13 0.10% 1.37% 1.82% -0.10% -0.96% 0.45% 82.23%
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 混合型-偏债 05-13 0.05% 1.84% 2.75% 0.06% -1.05% 1.10% -1.13%
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 FOF-稳健型 05-09 0.45% 0.98% 2.58% 1.01% -1.10% 1.57% -0.34%
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 FOF-稳健型 05-09 0.46% 0.98% 2.53% 0.92% -1.29% 1.50% -0.77%
农银行业成长混合 660001 混合型-偏股 05-13 0.18% 4.50% 11.54% 7.62% -1.49% 8.99% 329.58%
农银均衡收益混合 014241 混合型-偏股 05-13 0.16% 4.60% 11.79% 7.78% -1.58% 9.11% -17.96%
农银策略价值混合 660004 混合型-偏股 05-13 0.18% 4.48% 11.50% 7.50% -1.73% 8.88% 236.93%
农银品质农业股票A 016725 股票型 05-13 2.28% 8.65% 10.91% 3.62% -1.92% 2.78% -11.58%
农银品质农业股票C 016726 股票型 05-13 2.28% 8.62% 10.81% 3.43% -2.34% 2.63% -12.18%
农银新兴消费股票 010815 股票型 05-13 -1.14% 5.46% 11.11% 3.74% -2.90% 8.98% -36.42%
农银汇理国企改革混合 002189 混合型-灵活 05-13 1.43% 1.70% 6.47% 8.27% -3.27% 8.68% 104.69%
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 FOF-均衡型 05-09 0.91% 1.65% 5.17% 1.19% -3.89% 2.83% -5.68%
农银养老2035混合(FOF)A 007407 FOF-均衡型 05-09 0.90% 1.61% 5.04% 0.92% -4.41% 2.64% 11.58%
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型-灵活 05-13 -0.68% 2.42% 9.89% 3.03% -4.71% 5.72% 92.73%
农银沪深300指数A 660008 指数型-股票 05-13 0.17% 5.20% 8.30% 2.15% -5.04% 6.18% 38.10%
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 FOF-稳健型 05-10 0.59% 1.27% 3.67% -1.20% -5.33% 0.26% -8.09%
农银沪深300指数C 005152 指数型-股票 05-13 0.16% 5.17% 8.19% 1.96% -5.42% 6.03% 0.32%
农银现代农业加 001940 混合型-灵活 05-13 3.31% 7.73% 7.87% 1.87% -5.56% -1.96% 53.65%
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 FOF-进取型 05-09 1.21% 2.65% 6.67% 2.24% -5.74% 3.71% -8.87%
农银消费主题混合A 660012 混合型-偏股 05-13 -0.54% 5.15% 10.03% 3.04% -5.78% 7.92% 252.70%
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 FOF-进取型 05-09 1.19% 2.61% 6.55% 2.00% -6.23% 3.54% -18.49%
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型-偏股 05-13 0.17% 4.81% 7.80% 0.41% -6.54% 3.98% 20.96%
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型-偏股 05-10 1.56% 2.27% 10.05% 3.57% -6.55% 6.38% -15.92%
农银中小盘混合 660005 混合型-偏股 05-13 -0.18% 2.86% 7.63% 2.31% -8.14% 4.02% 235.02%
农银中证新华社民族品牌指数 012394 指数型-股票 05-13 -1.69% 6.69% 8.62% -2.09% -9.05% 3.34% -29.17%
农银中证500指数 660011 指数型-股票 05-13 -0.42% 3.92% 6.09% -2.46% -9.18% 0.77% 40.11%
农银区间收益混合 000259 混合型-灵活 05-13 -1.84% 4.08% 8.20% -6.74% -9.63% -4.11% 308.07%
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 FOF-进取型 05-09 1.52% 2.82% 7.52% -3.37% -11.34% 0.47% -26.68%
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型-偏股 05-13 -2.13% 3.98% 8.83% -8.60% -11.56% -5.09% 78.27%
农银汇理景气优选混合A 017842 混合型-偏股 05-13 -3.24% -0.34% 6.87% -5.90% -12.58% -3.14% -7.07%
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型-偏股 05-13 -1.74% 6.58% 5.28% -6.10% -12.77% -4.40% -13.08%
农银医疗保健股票 000913 股票型 05-13 -1.73% 6.82% 5.82% -5.92% -12.83% -4.12% 56.56%
农银创新成长混合 011314 混合型-偏股 05-13 -1.52% 7.11% 9.18% -4.25% -12.91% 2.90% -28.63%
农银汇理景气优选混合C 017843 混合型-偏股 05-13 -3.24% -0.38% 6.75% -6.08% -12.92% -3.27% -7.52%
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型-偏股 05-10 1.45% 4.60% 10.33% -3.82% -14.59% 3.96% 189.04%
农银行业轮动混合A 660015 混合型-偏股 05-13 -2.60% 2.63% 10.59% -5.43% -14.76% -3.97% 571.09%
农银尖端科技混合 004341 混合型-灵活 05-13 -1.59% 6.74% 7.87% -5.72% -14.98% 1.30% 75.08%
农银绿色能源混合 015696 混合型-偏股 05-13 -0.38% 4.04% 10.74% -6.17% -15.02% -5.12% -29.46%
农银行业轮动混合C 015850 混合型-偏股 05-13 -2.61% 2.60% 10.47% -5.62% -15.11% -4.11% -3.28%
农银研究精选混合 000336 混合型-灵活 05-13 -1.73% 4.85% 7.27% -8.20% -15.42% -4.53% 227.83%
农银工业4.0混合 001606 混合型-灵活 05-13 -3.31% 0.54% 9.05% -5.05% -17.66% -1.16% 216.81%
农银主题轮动混合A 000462 混合型-灵活 05-13 -3.62% -0.22% 10.19% -4.88% -17.99% -1.43% 129.24%
农银专精特新混合A 016305 混合型-偏股 05-13 -3.79% 2.36% 4.24% -18.59% -18.47% -16.68% -30.68%
农银专精特新混合C 016306 混合型-偏股 05-13 -3.80% 2.32% 4.13% -18.75% -18.79% -16.80% -31.13%
农银高增长混合 000039 混合型-偏股 05-13 -3.60% -0.30% 10.30% -4.70% -18.80% -1.16% 211.28%
农银信息传媒股票A 001319 股票型 05-13 -1.22% 5.14% 6.36% -11.48% -21.10% -3.60% -10.85%
农银新能源主题A 002190 混合型-灵活 05-13 -1.96% 0.80% 8.43% -10.20% -25.60% -3.82% 118.32%
农银新能源主题C 016494 混合型-灵活 05-13 -1.97% 0.76% 8.32% -10.38% -25.90% -3.96% -38.82%
农银医疗精选股票A 017312 股票型 05-13 -2.69% 5.41% 7.67% -7.38% - -4.15% -4.26%
农银医疗精选股票C 017313 股票型 05-13 -2.70% 5.37% 7.56% -7.58% - -4.31% -4.67%
农银中证1000指数增强C 017324 指数型-股票 05-13 -0.77% 2.08% 8.53% -7.70% - -7.70% -6.75%
农银中证1000指数增强A 017323 指数型-股票 05-13 -0.75% 2.13% 8.65% -7.50% - -7.56% -6.44%
农银信息传媒股票C 018589 股票型 05-13 -1.22% 5.11% 6.26% -11.65% - -3.74% -22.46%
农银均衡优选混合A 019146 混合型-平衡 05-13 0.12% 1.24% 3.88% 4.17% - 3.95% 4.18%
农银均衡优选混合C 019147 混合型-平衡 05-13 0.12% 1.21% 3.76% 3.95% - 3.80% 3.93%
农银主题轮动混合C 019485 混合型-灵活 05-13 -3.62% -0.26% 10.07% -5.07% - -1.58% -6.43%
农银金恒债券 018637 债券型-长债 05-13 0.07% 0.25% 1.19% 2.35% - 1.69% 2.41%
农银行业成长混合H 960032 混合型-偏股 - - - - - - - -
农银瑞益一年持有混合A 020354 混合型-偏债 05-13 0.18% 0.53% 1.58% - - - 1.48%
农银瑞益一年持有混合C 020355 混合型-偏债 05-13 0.18% 0.50% 1.48% - - - 1.36%
农银金季三个月持有债券A 020583 债券型-长债 05-10 0.05% 0.22% - - - - 0.33%
农银金季三个月持有债券C 020584 债券型-长债 05-10 0.05% 0.21% - - - - 0.31%
农银国企优选混合A 019642 混合型-偏股 05-10 0.02% 0.05% - - - - 0.06%
农银国企优选混合C 019643 混合型-偏股 05-10 0.01% 0.01% - - - - 0.01%
农银金泽60天持有债券A 021239 债券型-长债 05-10 0.04% - - - - - 0.05%
农银金泽60天持有债券C 021240 债券型-长债 05-10 0.04% - - - - - 0.05%

货币/理财型基金

最新更新日期:2024-05-13

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

农银货币B 660107 05-13 1.8760% 1.88% 2.07% 2.08% 0.55% 1.08%
农银红利日结货币B 000908 05-13 1.7720% 1.77% 1.78% 1.95% 0.53% 1.01%
农银天天利货币B 001992 05-13 1.7400% 1.76% 1.77% 1.78% 0.49% 0.99%
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 05-13 1.6400% 1.64% 1.69% 1.72% 0.48% 0.94%
农银货币A 660007 05-13 1.6320% 1.64% 1.82% 1.83% 0.49% 0.96%
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 05-13 1.6090% 1.60% 1.64% 1.67% 0.47% 0.92%
农银红利日结货币A 000907 05-13 1.5280% 1.52% 1.54% 1.70% 0.46% 0.89%
农银天天利货币A 001991 05-13 1.4960% 1.52% 1.53% 1.54% 0.43% 0.87%
农银红利日结货币C 019834 05-13 1.4810% 1.43% 1.46% 1.63% 0.44% 0.84%