鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-14

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

鹏华港美互联股票人民币 160644 QDII-普通股票 05-13 0.58% 6.52% 14.39% 17.53% 29.03% 17.66% 17.60%
鹏华港美互联股票美元现汇 006792 QDII-普通股票 05-13 0.55% 6.45% 14.49% 18.78% 26.22% 17.34% 26.70%
鹏华弘益混合A 001336 混合型-灵活 05-14 1.48% 1.69% 8.92% 16.53% 16.56% 16.63% 77.40%
鹏华弘益混合C 001337 混合型-灵活 05-14 1.49% 1.69% 8.91% 16.51% 16.53% 16.62% 74.26%
鹏华香港银行指数(LOF)A 501025 指数型-股票 05-14 3.80% 12.22% 18.94% 20.59% 13.56% 18.76% 24.07%
鹏华香港银行指数(LOF)C 010365 指数型-股票 05-14 3.80% 12.20% 18.88% 20.50% 13.43% 18.69% 38.64%
鹏华资源A 160620 指数型-股票 05-14 0.94% -1.04% 15.09% 16.64% 11.65% 15.09% 43.15%
鹏华资源C 012808 指数型-股票 05-14 0.94% -1.00% 15.03% 16.49% 11.59% 15.03% 19.29%
鹏华安润混合C 011074 混合型-偏债 05-14 0.11% 0.54% 2.34% 3.68% 11.40% 2.81% 8.40%
鹏华先进制造股票 000778 股票型 05-14 0.93% 9.92% 13.70% 15.65% 11.12% 19.24% 203.70%
鹏华睿进一年持有期混合A 016818 混合型-偏股 05-14 -0.10% 3.10% 15.19% 6.51% 10.33% 6.49% -0.07%
鹏华科技创新混合 008811 混合型-偏股 05-14 3.14% 7.77% 23.03% 9.84% 9.90% 5.14% 30.83%
鹏华精选成长混合A 206002 混合型-偏股 05-14 0.72% 4.59% 19.76% 11.74% 9.81% 11.43% 171.14%
鹏华弘鑫混合A 001453 混合型-灵活 05-14 0.63% -5.48% 7.11% 10.02% 9.71% 9.62% 43.54%
鹏华弘鑫混合C 001454 混合型-灵活 05-14 0.63% -5.48% 7.10% 10.00% 9.67% 9.59% 41.49%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 011570 混合型-偏股 05-14 2.62% 11.04% 12.67% 13.83% 9.55% 20.49% -6.09%
鹏华睿进一年持有期混合C 016819 混合型-偏股 05-14 -0.11% 3.02% 14.94% 6.08% 9.45% 6.17% -1.09%
鹏华银行A 160631 指数型-股票 05-14 1.39% 5.89% 9.29% 13.88% 9.40% 16.27% 21.39%
鹏华银行C 012042 指数型-股票 05-14 1.40% 5.89% 9.15% 13.87% 9.27% 16.19% 2.71%
鹏华精选成长混合C 016562 混合型-偏股 05-14 0.72% 4.48% 19.57% 11.45% 9.21% 11.16% -13.07%
鹏华弘尚灵活配置混合A 003495 混合型-灵活 05-14 0.05% 0.12% 2.59% 6.19% 9.00% 6.19% 70.24%
鹏华弘尚灵活配置混合C 003496 混合型-灵活 05-14 0.04% 0.10% 2.53% 6.08% 8.76% 6.11% 67.78%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 011571 混合型-偏股 05-14 2.61% 10.97% 12.44% 13.38% 8.68% 20.13% -8.32%
鹏华启航混合 009984 混合型-偏股 05-14 3.83% 7.62% 20.43% 14.58% 7.94% 10.18% -21.19%
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 混合型-灵活 05-14 1.45% 11.03% 12.67% 11.85% 7.66% 17.91% 186.26%
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 160638 指数型-股票 05-14 2.24% 4.22% 15.85% 17.74% 7.38% 20.61% -12.40%
鹏华弘泽混合A 001172 混合型-灵活 05-14 -0.33% 4.10% 12.19% 4.39% 7.29% 5.01% 63.03%
鹏华弘泽混合C 001381 混合型-灵活 05-14 -0.34% 4.08% 12.16% 4.33% 7.16% 4.96% 58.74%
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 015677 指数型-股票 05-14 2.23% 4.24% 15.72% 17.60% 7.04% 20.42% 15.60%
鹏华永达中短债6个月定开债券A 002504 债券型-中短债 05-14 0.06% 0.18% 1.03% 5.95% 7.02% 5.15% 58.50%
鹏华永达中短债6个月定开债券C 002505 债券型-中短债 05-14 0.05% 0.14% 0.92% 5.74% 6.47% 4.99% 50.13%
鹏华优选价值股票A 008134 股票型 05-14 2.34% 9.12% 13.27% 12.71% 6.29% 15.52% 37.34%
鹏华安润混合A 011073 混合型-偏债 05-14 0.11% 0.54% 2.33% 3.69% 5.68% 2.82% 3.48%
鹏华永安定期开放债券 004438 债券型-长债 05-14 0.11% 0.35% 1.46% 3.47% 5.62% 2.40% 42.88%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A 012648 债券型-长债 05-14 0.04% 0.35% 1.79% 3.86% 5.58% 2.92% 12.03%
鹏华美国房地产(QDII) 206011 QDII-REITs 05-13 1.38% -0.52% -2.25% 4.37% 5.40% -2.75% 33.71%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C 012649 债券型-长债 05-14 0.04% 0.32% 1.74% 3.75% 5.36% 2.84% 11.38%
鹏华品质优选混合A 011333 混合型-偏股 05-14 1.21% 9.80% 11.36% 11.44% 5.34% 17.40% -20.53%
鹏华丰享债券 004388 债券型-长债 05-14 0.12% 0.48% 1.40% 3.25% 5.07% 2.26% 41.71%
鹏华稳福中短债债券A 015530 债券型-中短债 05-14 0.06% 0.23% 0.92% 3.19% 5.03% 1.96% 7.18%
鹏华盛世创新混合(LOF)A 160613 混合型-偏股 05-14 1.58% 7.55% 11.54% 12.46% 4.98% 14.87% 426.66%
鹏华永诚一年定开债券 000053 债券型-长债 05-14 0.09% 0.32% 1.35% 2.75% 4.88% 2.10% 85.22%
鹏华丰禄债券 003547 债券型-长债 05-14 0.08% 0.20% 1.27% 2.69% 4.88% 2.10% 49.62%
鹏华丰融定开债 000345 债券型-长债 05-14 - 0.15% 1.49% 3.13% 4.86% 2.56% 106.01%
鹏华弘信混合A 001331 混合型-灵活 05-14 0.00% 0.18% 0.65% 3.83% 4.84% 3.54% 64.77%
鹏华稳福中短债债券E 015532 债券型-中短债 05-14 0.05% 0.22% 0.87% 3.08% 4.79% 1.88% 6.80%
鹏华稳华90天滚动持有债券A 013536 债券型-中短债 05-14 0.04% 0.19% 0.83% 3.03% 4.77% 1.66% 9.67%
鹏华弘信混合C 001332 混合型-灵活 05-14 -0.01% 0.15% 0.59% 3.77% 4.76% 3.48% 48.94%
鹏华永润一年定期开放债券 006956 债券型-长债 05-10 0.15% 0.40% 1.05% 2.50% 4.69% 1.74% 19.61%
鹏华稳福中短债债券C 015531 债券型-中短债 05-14 0.05% 0.21% 0.83% 3.02% 4.68% 1.83% 6.65%
鹏华价值成长混合 008681 混合型-偏股 05-14 1.10% 7.13% 10.88% 4.68% 4.57% 6.49% 6.26%
鹏华0-5年利率发起式债券A 008040 债券型-长债 05-14 0.01% 0.10% 1.56% 3.03% 4.56% 2.33% 16.88%
鹏华稳华90天滚动持有债券C 013537 债券型-中短债 05-14 0.03% 0.17% 0.78% 2.93% 4.56% 1.58% 9.12%
鹏华金利债券 007321 债券型-长债 05-14 0.07% 0.28% 1.16% 2.68% 4.55% 1.82% 19.73%
鹏华品质优选混合C 011334 混合型-偏股 05-14 1.20% 9.72% 11.14% 11.01% 4.51% 17.07% -22.57%
鹏华永泽18个月定开债 004504 债券型-长债 05-14 0.22% 1.16% 2.91% 3.13% 4.37% 2.40% 34.49%
鹏华中债3-5年国开债指数A 008956 指数型-固收 05-14 0.00% 0.07% 1.43% 2.89% 4.34% 1.95% 14.78%
鹏华永融一年定期开放债券 006958 债券型-长债 05-10 0.12% 0.32% 1.10% 2.49% 4.29% 1.85% 22.24%
鹏华中债3-5年国开债指数C 008957 指数型-固收 05-14 0.00% 0.06% 1.42% 2.85% 4.23% 1.93% 15.86%
鹏华丰盈债券 003741 债券型-长债 05-14 0.04% 0.15% 0.98% 2.50% 4.22% 1.74% 70.18%
鹏华丰华债券 002188 债券型-长债 05-14 0.07% 0.13% 0.97% 2.56% 4.21% 1.96% 36.55%
鹏华尊诚定开债发起式 007500 债券型-长债 05-14 0.03% 0.19% 1.10% 2.70% 4.20% 1.94% 15.15%
鹏华尊悦3个月定开债 005831 债券型-长债 05-14 0.02% 0.21% 1.35% 2.69% 4.15% 1.88% 30.10%
鹏华锦润86个月定开债 007723 债券型-长债 05-10 0.12% 0.42% 1.01% 1.97% 4.08% 1.43% 15.81%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 008493 债券型-长债 05-14 0.01% 0.05% 0.80% 2.03% 4.00% 1.49% 18.38%
鹏华稳健增利债券A 016889 债券型-混合二级 05-14 0.51% 0.43% 2.08% 2.35% 3.99% 2.97% 3.54%
鹏华丰鑫债券 007584 债券型-长债 05-14 0.10% 0.39% 1.27% 2.56% 3.97% 1.84% 18.64%
鹏华尊晟定期开放发起式债券 007544 债券型-长债 05-14 0.06% 0.20% 1.09% 2.42% 3.94% 1.80% 15.73%
鹏华永盛一年定开债 003662 债券型-混合一级 05-14 0.14% 0.40% 1.51% 2.68% 3.92% 2.14% 37.45%
鹏华永益3个月定开债 012059 债券型-长债 05-14 0.00% 0.05% 1.47% 2.77% 3.92% 1.94% 11.04%
鹏华丰达债券A 003209 债券型-长债 05-14 0.07% 0.26% 0.96% 2.22% 3.86% 1.52% 25.99%
鹏华丰泽债券(LOF) 160618 债券型-长债 05-14 0.10% 0.43% 1.21% 2.39% 3.86% 1.72% 106.00%
鹏华稳健添利债券A 018080 债券型-混合二级 05-14 0.10% 1.18% 2.30% 3.92% 3.86% 3.30% 3.88%
鹏华尊信3个月定开发起式债券 007870 债券型-长债 05-14 0.09% 0.31% 1.03% 2.21% 3.85% 1.56% 18.12%
鹏华品质成长混合A 012057 混合型-偏股 05-14 0.63% 9.07% 9.90% 7.44% 3.83% 12.00% -10.56%
鹏华丰润债券(LOF) 160617 债券型-混合一级 05-14 0.04% 0.11% 0.89% 2.10% 3.83% 1.54% 89.74%
鹏华年年红一年持有期债券A 009920 债券型-长债 05-14 0.07% 0.16% 0.98% 2.11% 3.82% 1.55% 13.87%
鹏华丰康债券A 004127 债券型-长债 05-14 0.06% 0.21% 0.91% 2.14% 3.78% 1.44% 41.53%
鹏华丰恒债券A 003280 债券型-长债 05-14 0.09% 0.26% 0.99% 2.30% 3.78% 1.56% 33.12%
鹏华丰饶定开债 000329 债券型-长债 05-14 0.09% 0.27% 1.08% 2.44% 3.73% 1.99% 23.79%
鹏华丰启债券 016609 债券型-长债 05-14 0.10% 0.32% 1.13% 2.38% 3.72% 1.73% 5.15%
鹏华丰利债券(LOF)A 160622 债券型-混合一级 05-14 0.26% 1.17% 2.89% 2.79% 3.70% 2.30% 61.38%
鹏华丰玉债券A 004463 债券型-长债 05-14 0.12% 0.41% 1.41% 2.71% 3.69% 2.09% 31.44%
鹏华稳健添利债券C 018081 债券型-混合二级 05-14 0.10% 1.16% 2.25% 3.83% 3.66% 3.23% 3.66%
鹏华尊达一年定开发起式债券 008925 债券型-长债 05-14 0.06% 0.28% 1.04% 2.15% 3.59% 1.57% 13.02%
鹏华永泰定期开放债券 004503 债券型-长债 05-14 0.22% 0.80% 2.04% 2.58% 3.56% 2.33% 40.54%
鹏华永鑫一年定开债 015260 债券型-长债 05-14 0.04% 0.18% 1.05% 2.28% 3.54% 1.50% 5.03%
鹏华普利债券A 009483 债券型-长债 05-14 0.06% 0.18% 0.97% 1.95% 3.53% 1.43% 15.33%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 009742 指数型-固收 05-14 0.08% 0.27% 1.20% 2.25% 3.53% 1.86% 5.77%
鹏华丰登债券 007681 债券型-长债 05-14 0.04% 0.78% 1.19% 2.40% 3.52% 1.71% 15.18%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702 指数型-固收 05-14 0.07% 0.16% 1.22% 2.28% 3.51% 1.63% 12.70%
鹏华丰尚定开债A 002395 债券型-长债 05-14 0.07% 0.17% 0.88% 1.93% 3.50% 1.36% 29.01%
鹏华中债1-3年国开行债A 007000 指数型-固收 05-14 0.05% 0.15% 1.25% 2.21% 3.50% 1.64% 17.56%
鹏华年年红一年持有期债券C 009921 债券型-长债 05-14 0.06% 0.12% 0.89% 1.95% 3.50% 1.43% 12.62%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C 009703 指数型-固收 05-14 0.06% 0.15% 1.21% 2.28% 3.50% 1.63% 72.15%
鹏华丰实定开债A 000295 债券型-混合一级 05-14 0.06% 0.28% 1.28% 2.28% 3.48% 1.90% 63.54%
鹏华永平6个月定开债券 015653 债券型-长债 05-14 0.01% 0.11% 1.09% 2.31% 3.48% 1.44% 4.68%
鹏华丰瑞债券 004499 债券型-长债 05-14 -0.06% 0.00% 0.91% 2.12% 3.46% 1.62% 31.56%
鹏华丰颐债券 010479 债券型-长债 05-14 0.08% 0.25% 1.05% 2.14% 3.44% 1.52% 13.22%
鹏华稳瑞中短债 014446 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.31% 1.07% 2.14% 3.44% 1.66% 7.19%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 009743 指数型-固收 05-14 0.09% 0.28% 1.17% 2.21% 3.43% 1.83% 5.06%
鹏华丰腾债券 003527 债券型-长债 05-14 0.07% 0.22% 0.72% 1.75% 3.41% 1.12% 24.23%
鹏华中债1-3年国开行债C 007001 指数型-固收 05-14 0.05% 0.15% 1.23% 2.17% 3.41% 1.61% 17.61%
鹏华丰惠债券 003983 债券型-长债 05-14 0.06% 0.28% 1.01% 2.08% 3.38% 1.52% 31.48%
鹏华丰源债券 004498 债券型-长债 05-14 0.07% 0.18% 1.05% 2.13% 3.38% 1.61% 29.06%
鹏华弘安混合A 002018 混合型-灵活 05-14 0.06% 0.22% 0.80% 1.76% 3.37% 1.25% 59.39%
鹏华丰茂债券 002868 债券型-长债 05-14 0.06% 0.26% 1.08% 2.09% 3.37% 1.56% 28.82%
鹏华丰宁债券A 012797 债券型-长债 05-14 0.06% -0.07% 1.05% 2.23% 3.36% 1.39% 7.11%
鹏华中短债3个月定开债券A 006434 债券型-中短债 05-10 0.07% 0.18% 0.92% 1.97% 3.32% 1.50% 20.19%
鹏华尊和一年定开发起式债券 011080 债券型-长债 05-14 0.06% 0.14% 0.99% 2.13% 3.28% 1.49% 11.48%
鹏华丰利债券(LOF)C 017820 债券型-混合一级 05-14 0.26% 1.14% 2.83% 2.62% 3.24% 2.22% 3.65%
鹏华普利债券C 009484 债券型-长债 05-14 0.05% 0.16% 0.89% 1.81% 3.22% 1.31% 13.97%
鹏华丰尚定开债B 002396 债券型-长债 05-14 0.07% 0.14% 0.79% 1.75% 3.13% 1.23% 25.44%
鹏华丰实定开债B 000296 债券型-混合一级 05-14 0.05% 0.25% 1.18% 2.16% 3.11% 1.76% 57.34%
鹏华安睿两年持有期混合A 009634 混合型-偏债 05-14 -0.02% 1.17% 3.25% 4.29% 3.09% 3.56% 7.93%
鹏华产业债债券A 206018 债券型-混合一级 05-14 0.28% 0.89% 1.99% 2.34% 3.09% 2.24% 86.68%
鹏华弘安混合C 002019 混合型-灵活 05-14 0.05% 0.19% 0.71% 1.60% 3.05% 1.14% 55.34%
鹏华美国房地产美元现汇 006283 QDII-REITs 05-13 1.50% 0.00% -2.17% 5.47% 3.05% -2.88% -3.03%
鹏华安悦一年持有期混合A 011071 混合型-偏债 05-14 0.30% 1.02% 3.61% 4.38% 3.05% 3.68% -1.28%
鹏华丰泰定开债A 000289 债券型-混合一级 05-14 0.05% 0.30% 1.10% 1.95% 3.02% 1.42% 65.40%
鹏华品质成长混合C 012058 混合型-偏股 05-14 0.61% 9.00% 9.67% 7.00% 2.99% 11.65% -12.53%
鹏华尊裕一年定开债 008951 债券型-长债 05-14 0.05% -0.10% 0.78% 1.67% 2.94% 1.16% 13.03%
鹏华中短债3个月定开债券C 006456 债券型-中短债 05-10 0.06% 0.15% 0.82% 1.76% 2.90% 1.36% 17.46%
鹏华弘康灵活配置混合A 003411 混合型-灵活 05-14 0.05% 0.17% 0.76% 1.65% 2.88% 1.22% 45.00%
鹏华永宁3个月定开债券 013538 债券型-长债 05-14 0.00% 0.15% 0.81% 1.87% 2.88% 1.36% 5.64%
鹏华丰尊债券 016111 债券型-长债 05-14 0.04% 0.02% 0.90% 1.80% 2.88% 1.28% 3.71%
鹏华安泽混合A 009096 混合型-偏债 05-14 0.16% 0.13% 1.71% 1.73% 2.81% 1.90% 17.02%
鹏华弘康灵活配置混合C 003412 混合型-灵活 05-14 0.05% 0.16% 0.73% 1.59% 2.78% 1.19% 38.86%
鹏华双季享180天持有债券A 014315 债券型-中短债 05-14 0.01% -0.02% 0.49% 1.37% 2.77% 1.02% 7.80%
鹏华稳利短债A 007515 债券型-中短债 05-14 0.04% 0.18% 0.77% 1.55% 2.75% 1.15% 14.56%
鹏华丰收债券 160612 债券型-混合二级 05-14 0.30% 2.22% 3.15% 1.91% 2.73% 3.47% 113.30%
鹏华丰庆债券A 007987 债券型-长债 05-14 0.00% 0.15% 0.62% 1.63% 2.69% 0.95% 14.00%
鹏华丰诚债券A 009021 债券型-混合一级 05-14 0.21% 0.59% 1.46% 2.17% 2.66% 1.89% 14.40%
鹏华丰泰定开债B 001950 债券型-混合一级 05-14 0.05% 0.27% 1.00% 1.77% 2.65% 1.29% 26.98%
鹏华普天债券A 160602 债券型-混合一级 05-14 0.06% 0.19% 0.75% 1.45% 2.65% 1.14% 167.91%
鹏华安悦一年持有期混合C 011072 混合型-偏债 05-14 0.30% 0.98% 3.51% 4.17% 2.63% 3.53% -2.56%
鹏华安睿两年持有期混合C 009635 混合型-偏债 05-14 -0.03% 1.14% 3.12% 4.04% 2.58% 3.38% 5.90%
鹏华双季享180天持有债券C 014316 债券型-中短债 05-14 0.00% -0.04% 0.44% 1.26% 2.56% 0.94% 7.34%
鹏华双债加利债券A 000143 债券型-混合二级 05-14 0.29% 2.18% 5.56% 4.11% 2.54% 3.81% 88.28%
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 014437 指数型-固收 05-14 0.03% 0.16% 0.69% 1.47% 2.54% 0.99% 6.38%
鹏华锦利两年定开债 007682 债券型-长债 05-14 0.05% 0.22% 0.65% 1.19% 2.43% 0.89% 15.05%
鹏华双债保利债券 000338 债券型-混合二级 05-14 0.51% 2.04% 5.14% 3.88% 2.41% 3.51% 66.10%
鹏华纯债债券 206015 债券型-长债 05-14 0.05% 0.15% 0.70% 1.44% 2.40% 0.95% 65.03%
鹏华双债加利债券C 013149 债券型-混合二级 05-14 0.29% 2.19% 5.57% 4.06% 2.38% 3.78% -1.55%
鹏华稳利短债C 007956 债券型-中短债 05-14 0.04% 0.16% 0.67% 1.36% 2.36% 1.01% 12.51%
鹏华丰诚债券C 009022 债券型-混合一级 05-14 0.20% 0.56% 1.38% 2.02% 2.35% 1.77% 13.00%
鹏华弘泰A 206001 混合型-灵活 05-14 0.22% 0.35% 2.31% 3.63% 2.35% 3.28% 575.52%
鹏华尊享定开债发起式 006029 债券型-长债 05-14 0.05% 0.16% 0.66% 1.41% 2.34% 0.99% 19.47%
鹏华普天债券B 160608 债券型-混合一级 05-14 0.05% 0.16% 0.66% 1.29% 2.33% 1.02% 124.86%
鹏华优势企业 005268 股票型 05-14 -0.25% 8.02% 11.60% 1.92% 2.31% 4.70% 68.98%
鹏华安泽混合C 009097 混合型-偏债 05-14 0.15% 0.07% 1.58% 1.47% 2.28% 1.70% 14.60%
鹏华弘盛混合A 001067 混合型-灵活 05-14 -0.01% 1.13% 3.19% 3.52% 2.24% 3.07% 52.79%
鹏华畅享债券A 015256 债券型-混合二级 05-14 -0.24% 0.57% 1.49% 1.84% 2.17% 0.99% 1.60%
鹏华弘泰C 001775 混合型-灵活 05-14 0.21% 0.33% 2.26% 3.54% 2.14% 3.21% 22.01%
鹏华金享混合 008119 混合型-偏债 05-14 -0.14% 0.28% 0.91% 1.65% 2.12% 2.41% 25.46%
鹏华弘盛混合C 001380 混合型-灵活 05-14 -0.01% 1.11% 3.14% 3.42% 2.03% 2.99% 105.71%
鹏华前海万科REITS 184801 REITs 05-14 0.14% 1.16% 2.63% 0.52% 1.87% 0.41% 51.76%
鹏华畅享债券C 015257 债券型-混合二级 05-14 -0.24% 0.56% 1.41% 1.70% 1.87% 0.89% 1.11%
鹏华浮动净值型发起式货币 007858 货币型-浮动净值 05-14 0.02% 0.09% 0.32% 1.18% 1.67% 0.47% 7.74%
鹏华弘实混合A 001329 混合型-灵活 05-14 0.11% 0.71% 1.66% 3.82% 1.61% 2.19% 45.72%
鹏华弘实混合C 001330 混合型-灵活 05-14 0.10% 0.69% 1.62% 3.83% 1.59% 2.13% 55.11%
鹏华中证500指数增强A 014344 指数型-股票 05-14 0.22% 5.34% 10.15% 5.17% 1.49% 6.46% -1.71%
鹏华安益增强混合 004100 混合型-偏债 05-14 -0.13% 1.31% 1.87% 2.53% 1.48% 2.45% 38.18%
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 012640 混合型-偏股 05-14 2.62% 7.77% 12.02% 12.29% 1.35% 14.82% 4.68%
鹏华稳享一年持有期混合A 015258 混合型-偏债 05-14 0.47% 0.99% 3.24% 2.92% 1.34% 3.00% 0.19%
鹏华稳健恒利债券A 015802 债券型-混合二级 05-14 0.18% 0.41% 1.28% 2.27% 1.30% 1.85% 2.28%
鹏华全球高收益债(QDII) 000290 QDII-纯债 05-13 0.50% 0.62% 2.34% 6.24% 1.29% 3.08% -22.43%
鹏华价值优势混合(LOF) 160607 混合型-偏股 05-14 1.71% 6.72% 14.77% 11.37% 1.27% 11.37% 592.11%
鹏华悦享一年持有期混合A 017081 混合型-偏债 05-14 0.51% 1.18% 3.47% 3.44% 1.15% 3.76% 0.72%
鹏华中证500指数增强C 014345 指数型-股票 05-14 0.22% 5.30% 10.05% 4.97% 1.07% 6.30% -2.62%
鹏华兴泰定期开放混合 003663 混合型-灵活 05-10 1.21% 1.77% 6.54% 3.02% 1.04% 5.80% 54.36%
鹏华稳健恒利债券C 015803 债券型-混合二级 05-14 0.17% 0.37% 1.19% 2.12% 0.97% 1.73% 1.85%
鹏华稳享一年持有期混合C 015259 混合型-偏债 05-14 0.46% 0.95% 3.12% 2.71% 0.92% 2.84% -0.54%
鹏华丰和债券(LOF)A 160621 债券型-混合二级 05-14 0.26% 1.06% 1.79% -0.63% 0.89% -0.20% 85.10%
鹏华弘利混合A 001122 混合型-灵活 05-14 0.01% 1.28% 1.86% 0.20% 0.80% 0.12% 68.24%
鹏华悦享一年持有期混合C 017082 混合型-偏债 05-14 0.49% 1.14% 3.35% 3.22% 0.74% 3.61% 0.29%
鹏华远见回报三年持有混合 011542 混合型-偏股 05-14 0.18% 5.09% 7.44% 0.58% 0.73% 1.86% -23.88%
鹏华全球中短债(QDII)人民币A 206006 QDII-混合债 05-13 0.02% -0.50% -1.51% 1.52% 0.55% -1.40% -48.06%
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 012641 混合型-偏股 05-14 2.60% 7.70% 11.77% 11.85% 0.54% 14.49% 2.43%
鹏华弘利混合C 001123 混合型-灵活 05-14 0.01% 1.26% 1.79% 0.06% 0.50% 0.01% 63.21%
鹏华弘华混合A 001327 混合型-灵活 05-14 0.19% 0.90% 2.19% 2.44% 0.50% 2.79% 34.01%
鹏华丰和债券(LOF)C 006057 债券型-混合二级 05-14 0.25% 1.01% 1.70% -0.83% 0.46% -0.35% 23.44%
鹏华兴鹏一年持有期混合A 015024 混合型-偏债 05-14 -0.01% 0.91% 1.54% -0.58% 0.44% -0.63% -0.31%
鹏华领航一年持有混合A 011574 混合型-偏股 05-14 2.55% 7.67% 11.44% 10.27% 0.37% 12.51% 3.05%
鹏华安享一年持有期混合A 010725 混合型-偏债 05-14 -0.04% 1.02% 1.59% -0.20% 0.37% -0.40% 4.71%
鹏华弘惠灵活配置混合C 003344 混合型-灵活 05-14 -0.15% 3.28% 4.59% 1.16% 0.36% 2.50% 35.33%
鹏华弘惠灵活配置混合A 003343 混合型-灵活 05-14 -0.15% 3.29% 4.56% 1.13% 0.34% 2.46% 35.58%
鹏华安康一年持有期混合A 012054 混合型-偏债 05-14 0.40% 0.86% 3.36% 3.50% 0.28% 3.69% 0.05%
鹏华弘华混合C 001328 混合型-灵活 05-14 0.19% 0.89% 2.18% 2.43% 0.27% 2.78% 14.03%
鹏华稳健增利债券C 016890 债券型-混合二级 05-14 0.51% 0.41% 2.06% 2.31% 0.22% 2.94% -0.25%
鹏华全球中短债(QDII)人民币C 008320 QDII-混合债 05-13 0.00% -0.55% -1.61% 1.32% 0.14% -1.53% -49.10%
鹏华兴鹏一年持有期混合C 015025 混合型-偏债 05-14 -0.02% 0.88% 1.46% -0.72% 0.13% -0.74% -0.82%
鹏华民丰盈和6个月持有混合A 011552 混合型-偏债 05-14 0.46% 0.98% 3.46% 3.40% -0.01% 3.78% 5.62%
鹏华安享一年持有期混合C 010726 混合型-偏债 05-14 -0.05% 0.99% 1.48% -0.40% -0.03% -0.55% 3.31%
鹏华信用增利债券A 206003 债券型-混合二级 05-14 -0.08% 1.31% 1.86% 2.53% -0.03% 2.39% 86.09%
鹏华安诚混合A 011576 混合型-偏债 05-14 0.41% 0.86% 3.22% 3.26% -0.05% 3.57% 0.06%
鹏华安康一年持有期混合C 012055 混合型-偏债 05-14 0.40% 0.82% 3.25% 3.30% -0.11% 3.54% -0.96%
鹏华浙华一年持有混合A 015028 混合型-偏债 05-14 0.52% 0.94% 3.39% 3.40% -0.18% 3.13% -0.79%
鹏华弘润混合A 001190 混合型-灵活 05-14 -0.09% 1.11% 2.10% -0.15% -0.20% -0.14% 64.87%
鹏华股息精选混合 009188 混合型-偏股 05-14 2.18% 4.55% 15.35% 5.12% -0.25% 7.52% -0.82%
鹏华民丰盈和6个月持有混合C 011553 混合型-偏债 05-14 0.45% 0.96% 3.38% 3.24% -0.31% 3.68% 4.63%
鹏华可转债债券A 000297 债券型-混合二级 05-14 0.61% 3.62% 11.06% 2.91% -0.37% 5.11% 43.60%
鹏华领航一年持有混合C 011575 混合型-偏股 05-14 2.53% 7.60% 11.21% 9.84% -0.44% 12.18% 0.68%
鹏华信用增利债券B 206004 债券型-混合二级 05-14 -0.09% 1.28% 1.75% 2.33% -0.44% 2.23% 78.77%
鹏华安诚混合C 011577 混合型-偏债 05-14 0.41% 0.81% 3.11% 3.05% -0.45% 3.42% -1.01%
鹏华双债增利债券A 000054 债券型-混合二级 05-14 0.44% 0.88% 3.48% 3.51% -0.49% 3.87% 70.87%
鹏华招润一年持有期混合A 010919 混合型-偏债 05-14 0.43% 1.06% 3.41% 3.24% -0.49% 3.67% 1.15%
鹏华弘润混合C 001191 混合型-灵活 05-14 -0.10% 1.08% 2.02% -0.29% -0.50% -0.25% 59.74%
鹏华招华一年持有期混合A 009822 混合型-偏债 05-14 0.43% 0.89% 3.30% 3.20% -0.50% 3.61% 8.54%
鹏华弘裕一年持有期混合A 011052 混合型-偏债 05-14 -0.03% 0.98% 1.48% -0.60% -0.52% -0.60% 8.47%
鹏华可转债债券C 010964 债券型-混合二级 05-14 0.61% 3.59% 11.00% 2.78% -0.55% 5.07% -20.58%
