华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-14

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 指数型-海外股票 05-13 0.61% 1.03% 1.96% 15.61% 37.64% 7.81% 460.60%
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 指数型-海外股票 05-13 0.62% 1.03% 1.90% 15.52% 37.35% 7.73% 39.43%
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 040047 指数型-海外股票 05-13 0.55% 0.93% 2.00% 16.81% 34.63% 7.48% 387.76%
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 040048 指数型-海外股票 05-13 0.55% 0.93% 2.00% 16.81% 34.63% 7.48% 387.76%
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 指数型-海外股票 05-13 0.58% -1.70% 9.65% 9.23% 22.29% 9.10% 80.73%
华安标普全球石油指数(LOF)C 014982 指数型-海外股票 05-13 0.58% -1.65% 9.64% 9.16% 22.21% 9.09% 46.44%
华安黄金易ETF联接A 000216 指数型-其他 05-14 1.03% -2.90% 13.98% 16.17% 20.83% 14.15% 95.21%
华安黄金易ETF联接C 000217 指数型-其他 05-14 1.02% -2.93% 13.87% 15.97% 20.40% 14.00% 91.31%
华安德国(DAX)联接(QDII)A 000614 指数型-海外股票 05-13 2.94% 4.05% 8.67% 18.45% 14.83% 7.24% 54.10%
华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016 指数型-海外股票 05-13 2.95% 4.00% 8.63% 18.35% 14.64% 7.19% 23.00%
华安中证银行ETF联接A 160418 指数型-股票 05-14 1.29% 5.68% 9.04% 13.51% 10.66% 16.06% 19.81%
华安中证银行ETF联接C 014983 指数型-股票 05-14 1.28% 5.67% 8.99% 13.40% 10.46% 15.96% 2.91%
华安优嘉精选混合A 016021 混合型-偏股 05-14 2.73% 3.74% 19.05% 16.73% 9.07% 18.29% 12.28%
华安安康灵活配置混合A 002363 混合型-灵活 05-14 1.00% 2.63% 8.54% 8.60% 8.68% 7.12% 82.06%
华安聚嘉精选混合A 011251 混合型-偏股 05-14 2.68% 3.65% 19.01% 16.81% 8.62% 18.79% 46.94%
华安优嘉精选混合C 016022 混合型-偏股 05-14 2.71% 3.69% 18.90% 16.44% 8.53% 18.07% 11.33%
华安汇嘉精选混合A 010385 混合型-偏股 05-14 2.63% 3.54% 18.11% 16.36% 8.17% 17.88% 8.70%
华安安康灵活配置混合C 002364 混合型-灵活 05-14 1.00% 2.58% 8.37% 8.28% 8.02% 6.88% 73.44%
华安聚嘉精选混合C 011252 混合型-偏股 05-14 2.67% 3.59% 18.82% 16.46% 7.97% 18.52% 44.19%
华安添祥6个月持有混合A 011390 混合型-偏债 05-14 0.86% 3.10% 10.82% 6.39% 7.92% 5.67% 8.10%
华安新优选灵活配置混合A 001312 混合型-灵活 05-14 0.90% 2.59% 8.66% 7.33% 7.71% 6.13% 23.00%
华安汇嘉精选混合C 010386 混合型-偏股 05-14 2.62% 3.50% 17.96% 16.06% 7.63% 17.66% 6.79%
华安新优选灵活配置混合C 002144 混合型-灵活 05-14 0.90% 2.52% 8.61% 7.25% 7.57% 6.09% 46.84%
华安添祥6个月持有混合C 016181 混合型-偏债 05-14 0.85% 3.06% 10.69% 6.18% 7.49% 5.50% 6.50%
华安大中华升级股票(QDII)A 040021 QDII-普通股票 05-13 2.81% 5.63% 17.55% 13.98% 7.29% 14.43% 42.70%
华安添瑞6个月混合A 009400 混合型-偏债 05-14 1.03% 2.53% 8.28% 6.57% 7.15% 5.56% 18.20%
华安添瑞6个月混合C 009401 混合型-偏债 05-14 1.02% 2.48% 8.13% 6.31% 6.61% 5.36% 15.91%
华安中债7-10年国开债A 007228 指数型-固收 05-14 -0.03% 0.28% 2.36% 4.61% 6.47% 3.36% 19.75%
华安精致生活混合A 011128 混合型-偏股 05-14 2.51% 3.34% 17.56% 15.32% 6.26% 17.28% 31.14%
华安中债7-10年国开债C 007229 指数型-固收 05-14 -0.02% 0.26% 2.28% 4.50% 6.23% 3.27% 109.15%
华安添利6个月债券A 010619 债券型-混合二级 05-14 0.62% 1.88% 6.23% 5.76% 6.06% 4.59% 6.88%
华安添福18个月混合A 009409 混合型-偏债 05-14 1.06% 2.86% 9.00% 6.14% 5.98% 5.54% 8.75%
华安兴安优选一年持有混合A 011738 混合型-平衡 05-14 1.54% 5.40% 17.05% 6.47% 5.75% 6.77% 1.10%
华安添利6个月债券C 010620 债券型-混合二级 05-14 0.62% 1.84% 6.13% 5.55% 5.64% 4.45% 5.49%
华安精致生活混合C 011129 混合型-偏股 05-14 2.49% 3.28% 17.39% 14.99% 5.62% 17.03% 28.67%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 指数型-海外股票 05-14 3.16% 18.07% 28.24% 1.35% 5.60% 8.21% 5.58%
华安添福18个月混合C 009410 混合型-偏债 05-14 1.05% 2.81% 8.83% 5.83% 5.35% 5.31% 6.58%
华安安信消费混合A 519002 混合型-偏股 05-14 2.02% 4.74% 15.24% 15.69% 5.35% 18.02% 475.09%
华安兴安优选一年持有混合C 011739 混合型-平衡 05-14 1.52% 5.37% 16.93% 6.25% 5.32% 6.62% -0.08%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 指数型-海外股票 05-14 3.15% 18.07% 28.18% 1.25% 5.22% 8.13% 4.99%
华安安和债券A 007167 债券型-长债 05-14 0.12% 0.45% 1.55% 2.97% 5.02% 2.32% 19.87%
华安安和债券C 007168 债券型-长债 05-14 0.11% 0.45% 1.52% 2.92% 4.93% 2.29% 20.06%
华安添荣中短债A 012242 债券型-中短债 05-14 0.11% 0.34% 1.12% 2.69% 4.82% 1.95% 9.66%
华安安信消费混合C 013686 混合型-偏股 05-14 2.01% 4.68% 15.06% 15.34% 4.70% 17.75% -4.90%
华安鼎丰债券发起式A 003847 债券型-长债 05-14 0.09% 0.26% 1.12% 2.91% 4.67% 1.97% 39.53%
华安安盛3个月定开债 006936 债券型-长债 05-14 0.09% 0.34% 1.56% 3.04% 4.67% 2.26% 22.05%
华安添荣中短债C 018223 债券型-中短债 05-14 0.10% 0.32% 1.08% 2.64% 4.66% 1.91% 4.60%
华安领荣一年定开债券发起式 013487 债券型-长债 05-14 0.09% 0.31% 1.11% 2.50% 4.48% 1.77% 8.91%
华安鼎信3个月定开债 007420 债券型-长债 05-10 0.10% 0.45% 1.07% 2.67% 4.46% 1.90% 20.69%
华安安浦债券A 006337 债券型-长债 05-14 0.08% 0.32% 1.37% 2.72% 4.31% 2.02% 23.78%
华安鼎丰债券发起式C 016468 债券型-长债 05-14 0.08% 0.23% 1.02% 2.72% 4.26% 1.83% 4.91%
华安安逸半年定开债 005501 债券型-长债 05-14 0.06% 0.23% 1.43% 2.89% 4.20% 2.08% 24.90%
华安安浦债券C 006338 债券型-长债 05-14 0.07% 0.32% 1.35% 2.67% 4.20% 1.98% -2.09%
华安香港精选股票(QDII) 040018 QDII-普通股票 05-13 3.67% 7.55% 19.71% 10.43% 4.20% 15.21% 81.00%
华安安嘉定开 007370 债券型-长债 05-14 0.05% 0.22% 1.40% 2.92% 4.19% 2.06% 18.11%
华安鼎瑞定开债发起式 005377 债券型-长债 05-14 0.05% 0.22% 1.43% 2.88% 4.18% 2.06% 25.83%
华安鑫浦定开债A 008675 债券型-长债 05-10 0.12% 0.43% 1.04% 1.99% 4.18% 1.47% 18.71%
华安安业债券A 006953 债券型-长债 05-14 0.12% 0.37% 1.19% 2.55% 4.17% 1.85% 44.40%
华安稳固收益债券A 002534 债券型-混合一级 05-14 0.16% 0.32% 1.23% 2.82% 4.12% 2.15% 90.12%
华安安业债券C 006954 债券型-长债 05-14 0.11% 0.36% 1.16% 2.49% 4.08% 1.80% 43.67%
华安添魁债券 015804 债券型-长债 05-14 0.03% 0.25% 1.39% 2.64% 4.04% 1.89% 5.99%
华安信用四季红债券A 040026 债券型-长债 05-14 0.10% 0.40% 1.48% 2.71% 3.95% 2.11% 80.62%
华安鑫浦定开债C 008676 债券型-长债 05-10 0.11% 0.41% 0.99% 1.87% 3.92% 1.38% 17.43%
华安纯债债券A 040040 债券型-长债 05-14 0.06% 0.29% 1.19% 2.68% 3.91% 1.96% 58.77%
华安添顺债券 014785 债券型-长债 05-14 0.08% 0.26% 1.29% 2.63% 3.89% 2.00% 4.88%
华安众享180天持有期中短债A 013901 债券型-混合一级 05-14 0.06% 0.22% 0.90% 2.26% 3.88% 1.59% 8.95%
华安顺穗债券 013820 债券型-长债 05-14 0.10% 0.36% 1.44% 2.76% 3.87% 2.28% 7.81%
华安安平6个月定开债 007213 债券型-长债 05-14 0.09% 0.28% 0.99% 2.13% 3.73% 1.50% 22.80%
华安众享180天持有期中短债C 013902 债券型-混合一级 05-14 0.05% 0.19% 0.85% 2.18% 3.72% 1.52% 8.53%
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 债券型-长债 05-14 0.06% 0.22% 1.31% 2.48% 3.71% 1.74% 9.70%
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 债券型-长债 05-14 0.06% 0.24% 1.29% 2.46% 3.69% 1.79% 11.81%
华安鼎津一年定开债发起式 016673 债券型-长债 05-10 0.06% 0.33% 1.14% 2.31% 3.59% 1.59% 4.70%
华安稳固收益债券C 040019 债券型-混合一级 05-14 0.17% 0.25% 1.11% 2.59% 3.58% 1.98% 89.63%
华安鼎益债券A 005709 债券型-长债 05-14 0.07% 0.39% 1.02% 2.21% 3.54% 1.63% 24.54%
华安信用四季红债券C 006015 债券型-长债 05-14 0.09% 0.36% 1.38% 2.51% 3.53% 1.95% 20.92%
华安纯债债券C 040041 债券型-长债 05-14 0.05% 0.26% 1.09% 2.47% 3.49% 1.81% 53.73%
华安鼎盈一年定开债发起式 017812 债券型-长债 05-14 0.07% 0.23% 1.01% 2.21% 3.46% 1.58% 4.67%
华安鼎益债券C 006554 债券型-长债 05-14 0.08% 0.39% 0.99% 2.16% 3.44% 1.60% 25.11%
华安锦源0-7年金融债定开债 009786 债券型-长债 05-14 0.10% 0.21% 1.08% 2.15% 3.43% 1.35% 13.50%
华安众鑫90天滚动短债A 012229 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.24% 0.92% 2.20% 3.41% 1.61% 9.97%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 009656 指数型-固收 05-14 0.04% 0.21% 1.17% 2.17% 3.40% 1.54% 14.03%
华安安悦债券A 005531 债券型-长债 05-14 0.02% 0.25% 1.00% 2.09% 3.37% 1.56% 25.40%
华安安腾一年定开债 008904 债券型-长债 05-14 0.03% 0.24% 1.08% 2.22% 3.31% 1.65% 10.86%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 009657 指数型-固收 05-14 0.04% 0.21% 1.15% 2.13% 3.29% 1.51% 13.61%
华安双债添利债券A 000149 债券型-混合一级 05-14 0.27% 0.75% 1.87% 3.05% 3.27% 2.47% 79.96%
华安新乐享灵活配置混合A 001800 混合型-灵活 05-14 -0.04% 0.63% 2.25% 2.11% 3.26% 1.93% 50.20%
华安安悦债券C 005532 债券型-长债 05-14 0.02% 0.24% 0.97% 2.04% 3.25% 1.51% 25.89%
华安众鑫90天滚动短债C 012230 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.22% 0.87% 2.10% 3.21% 1.53% 9.27%
华安众盈中短债发起式A 016691 债券型-中短债 05-14 0.10% 0.31% 1.19% 2.10% 3.21% 1.69% 4.49%
华安众悦60天滚动持有短债A 013577 债券型-中短债 05-14 0.06% 0.21% 0.83% 1.88% 3.17% 1.38% 8.91%
华安中债1-3年政策金融债A 007180 指数型-固收 05-14 0.07% 0.18% 0.95% 1.95% 3.15% 1.32% 16.84%
华安新乐享灵活配置混合C 012660 混合型-灵活 05-14 -0.05% 0.62% 2.22% 2.06% 3.15% 1.89% 14.44%
华安添信债券 014391 债券型-长债 05-14 0.09% 0.23% 0.94% 1.95% 3.12% 1.44% 4.22%
华安中债1-3年政策金融债C 007181 指数型-固收 05-14 0.07% 0.17% 0.93% 1.90% 3.04% 1.28% 16.24%
华安众盈中短债发起式C 016692 债券型-中短债 05-14 0.09% 0.29% 1.14% 2.00% 3.01% 1.62% 4.18%
华安新回报灵活配置混合 001311 混合型-灵活 05-14 0.13% 1.07% 2.36% 2.99% 2.99% 2.57% 51.80%
华安众悦60天滚动持有短债C 013578 债券型-中短债 05-14 0.06% 0.19% 0.78% 1.78% 2.97% 1.29% 8.31%
华安沣悦债券A 016142 债券型-混合二级 05-14 -0.14% 1.07% 3.10% 2.18% 2.96% 2.18% 2.37%
华安双债添利债券C 000150 债券型-混合一级 05-14 0.27% 0.72% 1.79% 2.88% 2.92% 2.34% 74.03%
华安添锦债券 015470 债券型-长债 05-14 0.11% 0.35% 1.37% 2.54% 2.83% 2.04% 4.78%
华安年年红债券A 000227 债券型-长债 05-10 0.10% 0.38% 1.05% 2.81% 2.81% 2.12% 77.30%
华安添鑫中短债A 040045 债券型-中短债 05-14 0.09% 0.25% 0.82% 1.55% 2.78% 1.21% 48.29%
华安添颐混合 001485 混合型-偏债 05-14 -0.05% 1.11% 3.23% 2.38% 2.61% 2.52% 27.74%
华安沣悦债券C 016143 债券型-混合二级 05-14 -0.14% 1.04% 3.03% 2.01% 2.61% 2.07% 1.77%
华安年年盈定开债A 000239 债券型-长债 05-10 0.22% 0.58% 1.26% 1.92% 2.60% 1.49% 42.43%
华安添鑫中短债C 007020 债券型-中短债 05-14 0.09% 0.24% 0.76% 1.45% 2.56% 1.13% 14.96%
华安乾煜债券发起式A 013650 债券型-混合二级 05-14 -0.03% 1.16% 3.03% 2.06% 2.56% 2.15% 5.82%
华安安敦债券A 008426 债券型-长债 05-14 0.07% 0.19% 0.69% 1.49% 2.46% 1.03% 5.35%
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063 指数型-固收 05-14 0.04% 0.15% 0.65% 1.35% 2.38% 0.98% 4.17%
华安安敦债券C 008427 债券型-长债 05-14 0.07% 0.18% 0.66% 1.44% 2.37% 0.98% 7.14%
华安年年红债券C 001994 债券型-长债 05-10 0.19% 0.38% 1.05% 2.62% 2.32% 2.02% 35.67%
华安乾煜债券发起式C 016728 债券型-混合二级 05-14 -0.04% 1.13% 2.93% 1.89% 2.20% 2.03% 3.85%
华安年年盈定开债C 000240 债券型-长债 05-10 0.22% 0.55% 1.19% 1.76% 2.19% 1.39% 38.52%
华安招裕一年持有混合A 016863 混合型-偏债 05-14 0.06% 1.12% 2.77% 2.15% 2.17% 2.09% 2.77%
华安鑫福定开债A 008214 债券型-长债 05-10 0.06% 0.26% 0.56% 1.05% 2.13% 0.77% 13.95%
华安强化收益债券A 040012 债券型-混合二级 05-14 0.01% 3.42% 5.55% 1.93% 2.11% 3.48% 142.93%
华安鑫福定开债C 008215 债券型-长债 05-10 0.05% 0.24% 0.49% 0.92% 1.85% 0.68% 12.66%
华安现金润利 007746 货币型-浮动净值 05-14 0.03% 0.14% 0.44% 0.95% 1.80% 0.64% 8.95%
华安招裕一年持有混合C 016864 混合型-偏债 05-14 0.05% 1.09% 2.66% 1.93% 1.74% 1.93% 2.30%
华安强化收益债券B 040013 债券型-混合二级 05-14 0.01% 3.40% 5.46% 1.73% 1.70% 3.33% 128.14%
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 016770 FOF-稳健型 05-10 0.08% 0.23% 0.71% 1.47% 1.62% 1.10% 2.02%
华安沣裕债券A 016794 债券型-混合二级 05-14 0.29% 1.46% 3.14% 1.58% 1.56% 1.97% 2.08%
华安沣瑞一年持有混合A 014809 混合型-偏债 05-14 0.10% 1.30% 3.01% 1.40% 1.50% 2.05% 3.51%
华安新动力灵活配置混合A 001139 混合型-灵活 05-14 0.24% 0.88% 2.33% 1.76% 1.41% 1.80% 27.31%
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 016771 FOF-稳健型 05-10 0.07% 0.19% 0.61% 1.30% 1.26% 0.97% 1.60%
华安沣裕债券C 016795 债券型-混合二级 05-14 0.29% 1.42% 3.04% 1.40% 1.20% 1.83% 1.53%
华安沣瑞一年持有混合C 014810 混合型-偏债 05-14 0.08% 1.27% 2.91% 1.24% 1.18% 1.93% 2.79%
华安动力领航混合A 015604 混合型-偏股 05-14 2.92% 6.98% 22.44% 17.07% 1.15% 19.62% -4.04%
华安新动力灵活配置混合C 016040 混合型-灵活 05-14 0.24% 0.85% 2.22% 1.57% 1.01% 1.65% 1.15%
华安添和一年债券A 012433 债券型-混合二级 05-14 0.28% 1.90% 3.13% 2.19% 0.99% 2.63% 0.61%
华安聚恒精选混合A 011238 混合型-偏股 05-14 1.62% 6.09% 13.11% 9.35% 0.82% 11.27% -32.28%
华安全球美元票息债人民币A 002426 QDII-混合债 05-13 0.00% 0.61% -0.86% 0.00% 0.70% -1.54% 15.00%
华安添和一年债券C 012446 债券型-混合二级 05-14 0.28% 1.88% 3.05% 2.05% 0.70% 2.52% -0.24%
华安可转债债券A 040022 债券型-混合二级 05-14 0.50% 3.97% 8.34% 1.69% 0.67% 3.26% 80.60%
华安添禧一年持有期混合A 010522 混合型-偏债 05-14 0.24% 2.37% 6.10% 2.85% 0.61% 3.46% -0.19%
华安动力领航混合C 015605 混合型-偏股 05-14 2.91% 6.94% 22.26% 16.74% 0.55% 19.37% -4.93%
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017276 FOF-稳健型 05-10 0.48% 0.86% 2.51% 2.33% 0.52% 2.22% 1.25%
华安稳健回报混合A 000072 混合型-灵活 05-14 0.04% 1.19% 2.65% 2.92% 0.47% 2.71% 127.74%
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017347 FOF-稳健型 05-10 0.66% 1.08% 2.81% 2.02% 0.33% 1.77% 1.37%
华安可转债债券B 040023 债券型-混合二级 05-14 0.47% 3.99% 8.31% 1.53% 0.29% 3.12% 72.10%
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 012505 FOF-稳健型 05-10 0.47% 0.84% 2.44% 2.21% 0.28% 2.14% -0.98%
华安全球美元票息债C 002429 QDII-混合债 05-13 0.00% 0.54% -0.98% -0.18% 0.27% -1.68% 11.00%
华安聚恒精选混合C 011239 混合型-偏股 05-14 1.62% 6.05% 12.93% 9.02% 0.21% 11.03% -33.55%
华安添禧一年持有期混合C 010523 混合型-偏债 05-14 0.22% 2.32% 5.99% 2.64% 0.20% 3.30% -1.37%
华安优势企业混合A 010787 混合型-偏股 05-14 1.68% 6.14% 13.30% 9.59% 0.18% 11.51% -39.33%
华安稳健回报混合C 016042 混合型-灵活 05-14 0.03% 1.15% 2.53% 2.71% 0.06% 2.56% -0.75%
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 007643 FOF-稳健型 05-10 0.65% 1.06% 2.74% 1.88% 0.05% 1.66% 9.62%
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017348 FOF-稳健型 05-10 0.45% 0.59% 2.54% 2.33% 0.04% 2.27% 0.93%
华安稳定收益债券A 040009 债券型-混合一级 05-14 0.41% 1.62% 2.51% 3.41% -0.10% 2.89% 137.44%
华安策略优选混合A 040008 混合型-偏股 05-14 1.48% 5.07% 11.52% 10.71% -0.23% 11.29% 87.96%
华安智联混合(LOF)A 501073 混合型-偏债 05-14 -0.96% 1.28% 6.68% 0.35% -0.23% 1.34% 1.12%
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013254 FOF-稳健型 05-10 0.45% 0.57% 2.47% 2.19% -0.25% 2.16% -0.81%
华安新机遇灵活配置混合A 001282 混合型-灵活 05-14 0.01% 2.06% 6.73% 2.11% -0.35% 2.90% 42.74%
华安优势企业混合C 010788 混合型-偏股 05-14 1.66% 6.07% 13.11% 9.26% -0.42% 11.25% -40.55%
华安睿明两年定开混合A 005695 混合型-灵活 05-10 3.57% 6.72% 20.22% 4.57% -0.46% 3.57% 83.50%
华安稳定收益债券B 040010 债券型-混合一级 05-14 0.40% 1.59% 2.41% 3.21% -0.50% 2.74% 122.68%
华安全球美元收益债人民币A 002391 QDII-混合债 05-13 -0.09% 0.52% -0.86% -0.86% -0.52% -1.96% 15.20%
华安新恒利混合A 003805 混合型-灵活 05-14 0.12% 0.50% 1.38% 1.38% -0.70% 1.60% 36.20%
华安智联混合(LOF)C 016071 混合型-偏债 05-14 -0.97% 1.24% 6.57% 0.02% -0.75% 1.19% -6.84%
华安新机遇灵活配置混合C 016041 混合型-灵活 05-14 0.00% 2.02% 6.62% 1.91% -0.76% 2.74% -3.85%
华安新恒利混合C 003806 混合型-灵活 05-14 0.13% 0.50% 1.35% 1.34% -0.80% 1.57% 35.50%
华安策略优选混合C 013655 混合型-偏股 05-14 1.47% 5.01% 11.34% 10.38% -0.84% 11.04% -33.66%
华安全球美元收益债C 002393 QDII-混合债 05-13 -0.09% 0.45% -0.98% -0.98% -0.89% -2.11% 11.30%
华安睿明两年定开混合C 005696 混合型-灵活 05-10 3.55% 6.67% 20.05% 4.26% -1.06% 3.35% 74.06%
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 QDII-混合债 05-13 -0.06% 0.50% -0.80% 1.06% -1.52% -1.82% 6.51%
华安添益一年持有混合A 010813 混合型-偏债 05-14 0.06% 0.25% 2.08% 1.36% -1.57% 1.44% -6.16%
华安宁享6个月混合A 011798 混合型-偏债 05-14 0.14% 0.24% 2.02% 0.86% -1.74% 1.18% -4.84%
华安沪港深通精选灵活配置混合A 001581 混合型-灵活 05-14 2.91% 6.45% 16.78% 4.15% -1.81% 7.77% 90.65%
华安上证50ETF联接A 040190 指数型-股票 05-14 -0.15% 4.84% 5.56% 3.57% -1.90% 6.65% 28.11%
华安安心收益债券A 040036 债券型-混合二级 05-14 0.51% 3.06% 4.60% 0.41% -2.00% 1.66% 88.82%
华安添益一年持有混合C 010814 混合型-偏债 05-14 0.05% 0.21% 1.95% 1.12% -2.06% 1.25% -7.64%
华安上证50ETF联接C 014980 指数型-股票 05-14 -0.16% 4.82% 5.51% 3.46% -2.09% 6.57% -13.44%
华安幸福生活混合A 005136 混合型-偏股 05-14 2.29% 4.80% 18.23% 13.90% -2.11% 16.30% 107.09%
华安宁享6个月混合C 011799 混合型-偏债 05-14 0.13% 0.20% 1.92% 0.66% -2.13% 1.03% -5.88%
华安安心收益债券B 040037 债券型-混合二级 05-14 0.52% 3.09% 4.54% 0.21% -2.32% 1.58% 85.58%
华安沪港深通精选灵活配置混合C 016289 混合型-灵活 05-14 2.88% 6.39% 16.58% 3.81% -2.39% 7.52% -16.50%
华安上证180ETF联接A 040180 指数型-股票 05-14 0.22% 4.72% 7.36% 3.59% -2.63% 7.27% 48.25%
华安幸福生活混合C 014990 混合型-偏股 05-14 2.28% 4.75% 18.05% 13.58% -2.69% 16.06% -3.81%
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 QDII-混合债 05-13 -0.12% 0.43% -0.80% 0.19% -2.70% -2.23% 5.53%
华安CES港股通ETF联接A 005813 指数型-股票 05-14 2.99% 13.32% 17.64% 3.10% -2.79% 6.97% -22.18%
华安上证180ETF联接C 014979 指数型-股票 05-14 0.22% 4.70% 7.30% 3.49% -2.83% 7.19% -12.44%
华安CES港股通ETF联接C 005814 指数型-股票 05-14 2.98% 13.27% 17.51% 2.89% -3.18% 6.81% -22.47%
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016271 FOF-均衡型 05-10 1.60% 3.27% 6.67% 0.74% -3.27% 1.34% -6.43%
华安新泰利灵活配置混合A 003799 混合型-灵活 05-14 0.48% 1.48% 3.10% -1.87% -3.35% -1.28% 30.67%
华安新泰利灵活配置混合C 003800 混合型-灵活 05-14 0.48% 1.47% 3.07% -1.92% -3.44% -1.31% 28.03%
华安安顺灵活配置混合A 519909 混合型-灵活 05-14 2.42% 4.51% 16.08% 6.73% -3.54% 8.93% 222.00%
华安安益灵活配置混合A 001905 混合型-灵活 05-14 -0.24% 2.19% 5.41% -2.40% -3.88% -0.36% 7.35%
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017275 FOF-均衡型 05-10 1.08% 1.75% 5.95% 1.45% -3.96% 2.67% -4.03%
华安安益灵活配置混合C 012659 混合型-灵活 05-14 -0.24% 2.19% 5.38% -2.45% -3.98% -0.40% -1.08%
华安安顺灵活配置混合C 016564 混合型-灵活 05-14 2.40% 4.48% 15.95% 6.46% -3.99% 8.74% -10.55%
华安科技动力混合A 040025 混合型-偏股 05-14 -1.93% 2.32% 13.44% -0.59% -4.11% 2.08% 456.34%
华安均衡优选混合A 012073 混合型-偏股 05-14 2.18% 6.24% 17.93% 3.80% -4.14% 6.38% -31.52%
华安新活力灵活配置混合A 000590 混合型-灵活 05-14 0.15% 0.29% 2.62% 1.63% -4.26% 2.31% 67.49%
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 006575 FOF-均衡型 05-10 1.07% 1.73% 5.86% 1.27% -4.29% 2.55% 5.09%
华安中小盘成长混合 040007 混合型-偏股 05-14 -1.69% 1.32% 12.71% -1.16% -4.57% 2.45% 132.89%
华安中证全指证券公司ETF联接A 160419 指数型-股票 05-14 0.77% 8.27% -0.03% -9.57% -4.60% -2.07% -37.68%
华安新活力灵活配置混合C 016179 混合型-灵活 05-14 0.15% 0.29% 2.56% 1.41% -4.62% 2.17% -11.02%
华安均衡优选混合C 012074 混合型-偏股 05-14 2.16% 6.19% 17.77% 3.54% -4.63% 6.19% -32.39%
华安科技动力混合C 014975 混合型-偏股 05-14 -1.91% 2.27% 13.27% -0.86% -4.66% 1.87% 5.54%
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 014009 FOF-均衡型 05-10 1.72% 4.24% 7.56% 1.48% -4.82% 2.62% -7.65%
华安中证全指证券公司ETF联接C 014984 指数型-股票 05-14 0.77% 8.24% -0.09% -9.66% -4.83% -2.15% -13.72%
华安智能装备主题股票A 001072 股票型 05-14 -2.21% 1.64% 12.71% -2.05% -5.00% 0.32% 95.68%
华安红利精选混合A 005521 混合型-偏股 05-14 2.37% 4.01% 9.18% 6.63% -5.12% 12.22% -1.93%
华安沪深300ETF联接A 008776 指数型-股票 05-14 -0.05% 5.20% 8.47% 2.20% -5.35% 6.39% -14.55%
华安沪深300ETF联接C 008777 指数型-股票 05-14 -0.05% 5.17% 8.41% 2.11% -5.55% 6.32% -15.20%
华安智能装备主题股票C 013622 股票型 05-14 -2.24% 1.55% 12.53% -2.35% -5.57% 0.11% -24.79%
华安鼎安优选一年持有混合A 015133 混合型-偏债 05-14 -0.40% 3.20% 10.95% 1.07% -5.68% 3.00% -8.01%
华安红利精选混合C 014971 混合型-偏股 05-14 2.36% 3.95% 9.00% 6.31% -5.69% 11.96% -18.64%
华安安进灵活配置混合发起式A 002768 混合型-灵活 05-14 2.20% 3.68% 9.88% 6.08% -5.96% 12.88% 29.99%
华安鼎安优选一年持有混合C 015134 混合型-偏债 05-14 -0.40% 3.17% 10.86% 0.92% -5.97% 2.89% -8.55%
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 017349 FOF-均衡型 05-10 0.96% 2.36% 5.13% -1.17% -5.99% -0.05% -5.84%
华安安进灵活配置混合发起式C 016182 混合型-灵活 05-14 2.18% 3.64% 9.77% 6.09% -6.14% 12.94% -8.62%
华安中证基建指数发起A 016908 指数型-股票 05-14 2.27% 6.33% 11.84% 11.82% -6.18% 15.95% 11.67%
