华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2024-05-14

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 005698 QDII-混合偏股 05-13 0.19% 2.53% 4.40% 21.96% 54.16% 14.19% 57.69%
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 指数型-海外股票 05-13 0.81% 1.03% 2.88% 15.62% 38.28% 9.80% 40.23%
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 015300 指数型-海外股票 05-13 0.80% 1.00% 2.80% 15.45% 37.87% 9.69% 39.36%
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 015518 指数型-海外股票 05-13 0.52% 1.04% 2.32% 16.54% 32.83% 7.67% 23.36%
华夏全球股票(QDII)(人民币) 000041 QDII-普通股票 05-13 1.34% 4.74% 9.52% 17.54% 29.98% 14.66% 6.19%
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 018064 指数型-海外股票 05-13 1.00% 1.79% 4.88% 16.84% 29.50% 11.26% 29.49%
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 018065 指数型-海外股票 05-13 0.99% 1.77% 4.80% 16.66% 29.11% 11.13% 29.10%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 指数型-其他 05-14 0.08% 7.75% 15.28% -3.00% 24.85% 3.43% 106.08%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 指数型-其他 05-14 0.07% 7.72% 15.18% -3.14% 24.47% 3.32% 103.40%
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 018066 指数型-海外股票 05-13 0.73% 1.82% 4.31% 17.84% 22.94% 9.15% 22.94%
华夏黄金ETF联接A 008701 指数型-其他 05-14 1.01% -2.69% 13.36% 15.18% 19.08% 13.38% 26.49%
华夏黄金ETF联接C 008702 指数型-其他 05-14 1.00% -2.73% 13.26% 14.97% 18.67% 13.24% 24.80%
华夏北交所精选两年定开混合发起式 014283 混合型-偏股 05-14 -1.70% 1.82% 3.19% 14.23% 15.88% -13.42% -9.20%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 006445 QDII-混合平衡 05-13 0.49% 2.06% 3.74% 9.47% 13.88% 4.73% 54.61%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 006448 QDII-混合平衡 05-13 0.49% 2.02% 3.63% 9.24% 13.41% 4.57% 51.09%
华夏大中华混合(QDII) 002230 QDII-混合灵活 05-13 0.82% 1.93% 11.78% 5.21% 11.56% 4.72% 11.00%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 006447 QDII-混合平衡 05-13 0.46% 1.97% 3.81% 10.62% 11.41% 4.46% 46.01%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 006446 QDII-混合平衡 05-13 0.46% 1.97% 3.81% 10.62% 11.41% 4.46% 46.01%
华夏收益债券(QDII)A 001061 QDII-纯债 05-13 0.66% 2.28% 4.86% 10.64% 10.53% 5.96% 70.84%
华夏收益债券(QDII)C 001063 QDII-纯债 05-13 0.65% 2.24% 4.75% 10.41% 10.03% 5.80% 63.23%
华夏中证银行ETF联接A 008298 指数型-股票 05-14 1.42% 5.87% 9.37% 14.19% 9.66% 16.44% 25.35%
华夏中证银行ETF联接C 008299 指数型-股票 05-14 1.42% 5.84% 9.29% 14.02% 9.32% 16.31% 23.70%
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 017610 指数型-股票 05-14 3.09% 11.14% 17.11% 14.61% 8.71% 14.05% 8.13%
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 017611 指数型-股票 05-14 3.07% 11.12% 16.97% 14.40% 8.33% 13.89% 7.72%
华夏海外收益债券现钞 001066 QDII-纯债 05-13 0.64% 2.21% 4.90% 11.82% 8.13% 5.66% 51.38%
华夏海外收益债券现汇 001065 QDII-纯债 05-13 0.64% 2.21% 4.90% 11.82% 8.13% 5.66% 51.38%
华夏磐泰混合(LOF)A 160323 混合型-偏债 05-14 -0.40% 0.50% 8.13% 2.83% 7.84% 1.57% 50.08%
华夏磐泰混合C 013360 混合型-偏债 05-14 -0.40% 0.49% 8.10% 2.79% 7.74% 1.54% 15.40%
华夏鼎华一年定开债 011683 债券型-长债 05-14 0.14% 0.57% 2.20% 5.26% 7.71% 3.50% 17.40%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 混合型-绝对收益 05-14 -0.11% -0.67% 4.11% 4.72% 7.50% 3.57% 23.83%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 016707 指数型-股票 05-14 2.16% -1.00% 25.19% 17.35% 7.39% 17.72% 6.24%
华夏鼎航债券A 008857 债券型-长债 05-14 0.12% 0.40% 1.77% 4.66% 7.19% 2.76% 21.80%
华夏鼎成一年定开债券发起式 015209 债券型-长债 05-14 0.14% 0.55% 1.85% 4.46% 7.11% 3.15% 10.85%
华夏鼎航债券C 008858 债券型-长债 05-14 0.12% 0.40% 1.75% 4.60% 7.08% 2.72% 21.59%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 016708 指数型-股票 05-14 2.15% -1.03% 25.09% 17.18% 7.07% 17.58% 5.74%
华夏消费臻选混合发起式A 017719 混合型-偏股 05-14 3.79% 8.40% 22.86% 19.47% 6.68% 22.56% -0.24%
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 混合型-偏股 05-14 0.70% 9.64% 17.78% 11.07% 6.43% 14.68% -28.45%
华夏消费臻选混合发起式C 017720 混合型-偏股 05-14 3.77% 8.33% 22.64% 19.09% 6.02% 22.26% -0.99%
华夏鼎隆债券A 004061 债券型-长债 05-14 0.13% 0.47% 1.84% 3.45% 5.85% 2.58% 25.84%
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 指数型-海外股票 05-14 3.07% 16.13% 26.78% 1.26% 5.83% 7.85% -28.52%
华夏鼎茂债券A 004042 债券型-长债 05-14 0.01% 0.26% 1.74% 4.07% 5.74% 2.78% 38.34%
华夏鼎隆债券C 004062 债券型-长债 05-14 0.11% 0.45% 1.81% 3.39% 5.74% 2.52% 21.30%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 指数型-股票 05-14 -2.56% 3.67% 15.32% -1.01% 5.72% 1.58% -5.67%
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 混合型-偏股 05-14 0.69% 9.58% 17.57% 10.67% 5.68% 14.38% -30.00%
华夏鼎茂债券C 004043 债券型-长债 05-14 0.01% 0.26% 1.72% 4.02% 5.63% 2.75% 37.40%
华夏常阳三年定开混合 007207 混合型-偏股 05-14 2.20% 3.65% 22.45% 10.23% 5.61% 13.96% 11.39%
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 160322 股票型 05-14 4.13% 13.26% 23.77% 11.84% 5.54% 17.90% -1.49%
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 指数型-海外股票 05-14 3.07% 16.09% 26.69% 1.11% 5.52% 7.73% -29.08%
华夏鼎英债券A 011262 债券型-长债 05-14 0.09% 0.19% 1.47% 4.17% 5.46% 2.77% 12.10%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 指数型-股票 05-14 -2.56% 3.64% 15.22% -1.16% 5.40% 1.47% -6.91%
华夏鼎英债券C 011263 债券型-长债 05-14 0.08% 0.19% 1.45% 4.13% 5.37% 2.74% 11.92%
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 债券型-长债 05-14 0.05% 0.30% 1.80% 3.64% 5.36% 2.58% 28.05%
华夏鼎富债券A 009922 债券型-长债 05-14 0.03% -2.05% 3.29% 4.42% 5.27% 3.78% 14.17%
华夏稳定双利债券A 004547 债券型-混合一级 05-14 0.10% 0.42% 1.73% 3.83% 5.22% 2.78% 28.49%
华夏亚债中国指数A 001021 指数型-固收 05-14 0.03% 0.23% 1.70% 3.80% 5.20% 2.78% 66.41%
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 债券型-长债 05-14 0.12% 0.42% 1.73% 3.76% 5.15% 2.87% 31.89%
华夏希望债券A 001011 债券型-混合二级 05-14 0.12% 1.02% 2.64% 3.33% 5.14% 2.57% 117.75%
华夏融盛可持续一年持有混合A 014482 混合型-偏股 05-14 0.92% 7.37% 18.26% 12.48% 5.14% 16.48% -18.86%
华夏鼎信债券A 010191 债券型-长债 05-14 0.11% 0.26% 1.30% 3.42% 5.13% 2.49% 14.71%
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 债券型-长债 05-14 0.12% 0.43% 1.73% 3.75% 5.04% 2.88% 18.71%
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 012884 股票型 05-14 4.13% 13.22% 23.59% 11.52% 5.04% 17.65% -43.61%
华夏鼎信债券C 010192 债券型-长债 05-14 0.10% 0.25% 1.27% 3.37% 5.02% 2.44% 14.32%
华夏大中华信用债A 002877 QDII-纯债 05-13 0.76% 2.22% 4.79% 10.56% 5.01% 7.03% 40.33%
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 债券型-长债 05-14 0.14% 0.46% 1.75% 3.47% 4.98% 2.81% 20.18%
华夏鼎源债券A 008947 债券型-混合二级 05-14 0.17% 0.52% 1.63% 3.35% 4.98% 2.61% -18.18%
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913 债券型-长债 05-14 0.03% 0.26% 1.79% 3.74% 4.96% 2.62% 9.68%
华夏鼎福三个月定开债A 005791 债券型-长债 05-14 0.11% 0.37% 1.69% 3.33% 4.94% 2.54% 22.72%
华夏鼎誉三个月定开债券A 015701 债券型-长债 05-14 0.06% 0.23% 1.65% 3.47% 4.91% 2.62% 5.62%
华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 债券型-混合二级 05-14 0.32% 0.68% 1.89% 3.78% 4.90% 3.09% 8.76%
华夏鼎誉三个月定开债券C 015702 债券型-长债 05-14 0.06% 0.24% 1.66% 3.49% 4.90% 2.62% 5.60%
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 债券型-长债 05-14 0.14% 0.45% 1.72% 3.42% 4.87% 2.77% 13.71%
华夏卓信一年定开债券发起式 013545 债券型-混合二级 05-14 0.17% 0.99% 2.51% 3.28% 4.86% 2.58% 7.15%
华夏亚债中国指数C 001023 指数型-固收 05-14 0.03% 0.20% 1.60% 3.60% 4.84% 2.63% 58.36%
华夏希望债券C 001013 债券型-混合二级 05-14 0.12% 1.00% 2.55% 3.17% 4.80% 2.45% 107.32%
华夏稳定双利债券C 288102 债券型-混合一级 05-14 0.08% 0.37% 1.61% 3.60% 4.78% 2.62% 176.59%
华夏彭博政金债1-5年C 013071 指数型-固收 05-14 0.03% 0.27% 1.56% 2.91% 4.77% 2.06% 8.95%
华夏新兴经济一年持有混合A 012719 混合型-偏股 05-14 1.87% 2.29% 27.11% 10.00% 4.76% 14.48% -8.29%
华夏鼎顺三个月定开债A 005364 债券型-长债 05-14 0.08% 0.24% 1.65% 3.67% 4.74% 2.66% 21.42%
华夏稳享增利6个月滚动持有债C 015717 债券型-混合二级 05-14 0.32% 0.66% 1.85% 3.68% 4.68% 3.01% 8.40%
华夏鸿阳6个月持有期混合A 010977 混合型-偏股 05-14 1.96% 4.00% 27.92% 7.47% 4.67% 11.01% -36.09%
华夏彭博政金债1-5年A 013070 指数型-固收 05-14 0.03% 0.27% 1.57% 2.97% 4.67% 2.09% 8.87%
华夏永利一年持有混合A 013969 混合型-偏债 05-14 0.39% 1.36% 3.37% 5.09% 4.67% 4.35% 4.61%
华夏鼎泓债券A 007666 债券型-混合二级 05-14 0.02% 0.60% 2.19% 3.33% 4.58% 2.40% 27.51%
华夏鼎源债券C 008948 债券型-混合二级 05-14 0.16% 0.47% 1.51% 3.14% 4.56% 2.46% -19.48%
华夏大中华信用债C 002880 QDII-纯债 05-13 0.74% 2.17% 4.65% 10.29% 4.51% 6.84% 35.05%
华夏融盛可持续一年持有混合C 014483 混合型-偏股 05-14 0.89% 7.30% 18.06% 12.13% 4.51% 16.22% -19.74%
华夏鼎通债券A 006191 债券型-长债 05-14 0.05% 0.32% 1.60% 3.02% 4.39% 2.18% 24.61%
华夏永润六个月持有混合A 012121 混合型-偏债 05-14 0.41% 1.14% 3.02% 4.94% 4.28% 4.19% -0.36%
华夏永利一年持有混合C 013970 混合型-偏债 05-14 0.40% 1.33% 3.27% 4.90% 4.25% 4.20% 3.66%
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 013459 债券型-中短债 05-14 0.08% 0.26% 1.49% 2.77% 4.24% 2.27% 8.93%
华夏恒融债券 004063 债券型-混合二级 05-14 0.08% 0.32% 1.30% 2.70% 4.18% 2.02% 33.86%
华夏鼎泓债券C 007667 债券型-混合二级 05-14 0.01% 0.56% 2.08% 3.13% 4.16% 2.25% 25.25%
华夏债券A/B 001001 债券型-混合一级 05-14 0.23% 0.77% 2.07% 3.05% 4.10% 2.23% 217.08%
华夏稳福六个月持有混合A 013101 混合型-偏债 05-14 0.14% 1.03% 2.49% 2.83% 4.07% 2.35% 5.27%
华夏新兴经济一年持有混合C 012720 混合型-偏股 05-14 1.85% 2.23% 26.87% 9.63% 4.04% 14.18% -10.06%
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 013460 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.24% 1.43% 2.66% 4.02% 2.19% 8.40%
华夏鼎通债券C 006192 债券型-长债 05-14 0.05% 0.28% 1.50% 2.81% 3.96% 2.03% 21.91%
华夏中短债债券A 006668 债券型-中短债 05-14 0.09% 0.35% 1.32% 2.64% 3.95% 2.07% 19.53%
华夏睿磐泰兴混合A 004202 混合型-偏债 05-14 0.13% 0.67% 2.22% 3.23% 3.93% 2.68% 44.48%
华夏鸿阳6个月持有期混合C 010978 混合型-偏股 05-14 1.94% 3.93% 27.70% 7.10% 3.92% 10.74% -37.40%
华夏鼎辉债券A 016925 债券型-长债 05-14 0.07% 0.26% 1.43% 2.66% 3.92% 1.95% 5.72%
华夏永润六个月持有混合C 012122 混合型-偏债 05-14 0.41% 1.11% 2.92% 4.74% 3.88% 4.05% -1.36%
华夏恒慧一年定开债券 004639 债券型-长债 05-14 0.02% -0.06% 1.00% 2.64% 3.85% 1.89% 14.50%
华夏鼎佳债券A 009082 债券型-长债 05-14 0.07% 0.15% 1.12% 2.59% 3.82% 1.92% 10.51%
华夏鼎辉债券C 016926 债券型-长债 05-14 0.07% 0.28% 1.43% 2.63% 3.82% 1.95% 5.52%
华夏债券C 001003 债券型-混合一级 05-14 0.23% 0.74% 1.98% 2.89% 3.81% 2.12% 160.53%
华夏鼎佳债券C 009083 债券型-长债 05-14 0.07% 0.14% 1.11% 2.58% 3.79% 1.90% 57.09%
华夏稳福六个月持有混合C 013102 混合型-偏债 05-14 0.13% 1.00% 2.41% 2.67% 3.75% 2.23% 4.51%
华夏鼎兴债券A 004637 债券型-长债 05-14 0.13% 0.42% 1.36% 2.43% 3.74% 2.03% 24.32%
华夏鼎优债券A 014480 债券型-长债 05-14 0.04% 0.04% 1.27% 2.57% 3.64% 1.82% 5.22%
华夏新锦绣混合A 002833 混合型-灵活 05-14 -1.84% 0.58% 23.10% -12.18% 3.62% -12.84% 84.81%
华夏鼎康债券A 006665 债券型-长债 05-14 0.05% 0.22% 1.35% 2.49% 3.61% 1.77% 16.86%
华夏恒泰64个月定开债券 008349 债券型-长债 05-14 0.07% 0.32% 0.96% 1.76% 3.59% 1.33% 16.69%
华夏新锦绣混合C 002834 混合型-灵活 05-14 -1.85% 0.57% 23.06% -12.23% 3.54% -12.88% 56.89%
华夏中短债债券C 006669 债券型-中短债 05-14 0.08% 0.31% 1.21% 2.44% 3.53% 1.92% 17.01%
华夏鼎优债券C 014481 债券型-长债 05-14 0.04% 0.03% 1.24% 2.52% 3.53% 1.79% 5.00%
华夏纯债债券A 000015 债券型-长债 05-14 0.06% 0.27% 1.05% 2.25% 3.52% 1.62% 55.62%
华夏鼎泰六个月定开债A 005407 债券型-长债 05-14 0.06% 0.17% 0.82% 2.15% 3.52% 1.46% 28.66%
华夏鼎康债券C 006666 债券型-长债 05-14 0.05% 0.21% 1.33% 2.46% 3.51% 1.73% 16.56%
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 债券型-长债 05-14 0.05% 0.22% 1.13% 2.39% 3.51% 1.63% 20.45%
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 指数型-固收 05-14 0.07% 0.14% 1.23% 2.27% 3.46% 1.63% 17.39%
华夏睿磐泰兴混合C 017151 混合型-偏债 05-14 0.12% 0.63% 2.08% 2.97% 3.41% 2.49% 4.06%
华夏双债债券A 000047 债券型-混合一级 05-14 0.81% 2.02% 4.39% 3.71% 3.39% 3.67% 109.29%
华夏恒利定开债 002552 债券型-长债 05-14 0.06% 0.23% 1.21% 2.27% 3.39% 1.63% 30.02%
华夏稳健增利滚动持有债A 012099 债券型-混合二级 05-14 0.08% 0.35% 1.08% 2.26% 3.38% 1.72% 9.36%
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 指数型-固收 05-14 0.06% 0.12% 1.19% 2.21% 3.36% 1.58% 17.66%
华夏睿磐泰利混合A 005177 混合型-偏债 05-14 0.16% 0.85% 2.41% 3.41% 3.33% 2.69% 41.99%
华夏稳茂增益一年持有混合A 017568 混合型-偏债 05-14 0.22% 0.76% 2.20% 3.07% 3.28% 2.40% 2.30%
华夏短债债券A 004672 债券型-中短债 05-14 0.06% 0.26% 0.95% 1.88% 3.18% 1.40% 23.55%
华夏30天滚动短债发起式A 014517 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.21% 0.78% 1.57% 3.18% 1.20% 7.51%
华夏稳健增利滚动持有债C 012100 债券型-混合二级 05-14 0.08% 0.34% 1.02% 2.15% 3.13% 1.64% 8.67%
华夏鼎业三个月定开债券A 013457 债券型-长债 05-14 0.07% 0.25% 1.02% 1.94% 3.13% 1.22% 7.69%
华夏睿磐泰荣混合A 005140 混合型-偏债 05-14 0.17% 0.92% 2.42% 3.31% 3.12% 2.72% 42.26%
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 债券型-长债 05-14 0.07% 0.22% 0.89% 1.86% 3.11% 1.36% 27.76%
华夏短债债券C 004673 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.26% 0.92% 1.84% 3.07% 1.37% 22.75%
华夏纯债债券C 000016 债券型-长债 05-14 0.05% 0.23% 0.95% 2.05% 3.06% 1.48% 48.69%
华夏双债债券C 000048 债券型-混合一级 05-14 0.80% 1.99% 4.30% 3.54% 3.04% 3.55% 102.87%
华夏网购精选混合A 002837 混合型-灵活 05-14 -0.52% 3.43% 11.89% 7.97% 3.03% 9.49% 32.70%
华夏睿磐泰利混合C 005178 混合型-偏债 05-14 0.16% 0.82% 2.33% 3.28% 3.03% 2.59% 39.34%
华夏鼎业三个月定开债券C 013458 债券型-长债 05-14 0.07% 0.23% 0.99% 1.90% 3.03% 1.18% 7.70%
华夏鼎旺三个月定开债C 005214 债券型-长债 05-14 0.07% 0.21% 0.87% 1.81% 3.01% 1.32% 9.57%
华夏网购精选混合C 007939 混合型-灵活 05-14 -0.53% 3.49% 11.85% 7.95% 3.00% 9.50% 40.56%
华夏鼎丰债券 013780 债券型-长债 05-14 0.09% 0.19% 0.91% 3.27% 2.97% 1.70% 8.47%
华夏30天滚动短债发起式C 014518 债券型-中短债 05-14 0.07% 0.20% 0.72% 1.47% 2.97% 1.12% 6.99%
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 债券型-长债 05-14 0.00% 0.23% 0.92% 1.79% 2.93% 1.36% 24.95%
华夏稳茂增益一年持有混合C 017569 混合型-偏债 05-14 0.22% 0.73% 2.10% 2.88% 2.88% 2.26% 1.85%
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 债券型-长债 05-14 0.00% 0.22% 0.89% 1.73% 2.82% 1.30% 12.09%
华夏睿磐泰荣混合C 005141 混合型-偏债 05-14 0.17% 0.89% 2.34% 3.15% 2.80% 2.60% 39.53%
华夏鼎淳债券A 007282 债券型-混合二级 05-14 0.12% 0.60% 2.08% 3.43% 2.80% 2.76% 18.43%
华夏鼎智债券A 004052 债券型-长债 05-14 0.05% 0.21% 0.77% 1.59% 2.74% 1.17% 28.46%
华夏鼎略债券A 006776 债券型-长债 05-14 0.05% 0.18% 0.75% 1.61% 2.73% 1.17% 16.83%
华夏大中华信用债美元现汇A 002878 QDII-纯债 05-13 0.68% 2.14% 4.82% 11.72% 2.72% 6.71% 31.85%
华夏大中华信用债美元现钞A 002879 QDII-纯债 05-13 0.68% 2.14% 4.82% 11.72% 2.72% 6.71% 31.85%
华夏卓享债券A 011624 债券型-混合二级 05-14 -0.03% 0.37% 1.66% 2.66% 2.72% 1.83% 1.93%
华夏鼎融债券A 003301 债券型-混合二级 05-14 0.14% 0.65% 2.05% 2.80% 2.71% 2.10% 30.38%
华夏鼎智债券C 004053 债券型-长债 05-14 0.06% 0.21% 0.72% 1.53% 2.62% 1.12% 27.54%
华夏鼎明债券A 008266 债券型-长债 05-14 0.05% 0.18% 0.72% 1.50% 2.61% 1.12% 10.38%
华夏鼎润债券A 010979 债券型-混合二级 05-14 0.17% 0.43% 1.16% 2.75% 2.58% 1.89% -15.42%
华夏睿磐泰茂混合A 004720 混合型-偏债 05-14 0.20% 0.80% 2.31% 2.73% 2.51% 2.32% 33.70%
华夏新锦汇混合A 004048 混合型-灵活 05-14 1.06% 5.13% 5.07% 5.30% 2.47% 5.15% 10.34%
华夏鼎富债券C 009923 债券型-长债 05-14 0.02% -1.74% 0.55% 1.63% 2.40% 1.01% 10.87%
华夏鼎淳债券C 007283 债券型-混合二级 05-14 0.11% 0.56% 1.97% 3.22% 2.38% 2.61% 16.19%
华夏新锦汇混合C 004049 混合型-灵活 05-14 1.06% 5.13% 5.04% 5.25% 2.37% 5.11% 10.92%
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 015297 FOF-稳健型 05-10 0.50% 0.57% 3.03% 3.90% 2.37% 3.08% 1.15%
华夏鼎融债券C 003302 债券型-混合二级 05-14 0.13% 0.61% 1.97% 2.60% 2.31% 1.96% 26.51%
华夏卓享债券C 011625 债券型-混合二级 05-14 -0.03% 0.34% 1.55% 2.46% 2.31% 1.67% 0.83%
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 015644 指数型-固收 05-14 0.05% 0.15% 0.65% 1.32% 2.28% 0.94% 4.42%
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 指数型-股票 05-14 3.24% 13.40% 20.42% 9.06% 2.23% 13.18% 6.56%
华夏睿磐泰茂混合C 004721 混合型-偏债 05-14 0.19% 0.77% 2.23% 2.59% 2.21% 2.22% 31.15%
华夏鼎明债券C 008267 债券型-长债 05-14 0.05% 0.15% 0.62% 1.30% 2.20% 0.98% 8.63%
华夏中证石化产业ETF发起式联接A 017855 指数型-股票 05-14 -1.56% 3.41% 13.24% 9.65% 2.20% 12.96% -4.80%
华夏鼎润债券C 010980 债券型-混合二级 05-14 0.14% 0.37% 1.03% 2.50% 2.13% 1.71% -16.51%
华夏理财30天债券B 001058 债券型-中短债 05-14 0.05% 0.16% 0.52% 1.18% 2.07% 0.77% 8.12%
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 014922 混合型-偏股 05-14 1.38% 7.92% 20.35% 9.43% 1.99% 15.51% -15.26%
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 015298 FOF-稳健型 05-10 0.49% 0.54% 2.92% 3.70% 1.96% 2.93% 0.43%
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 指数型-股票 05-14 3.23% 13.36% 20.32% 8.90% 1.92% 13.05% -17.87%
华夏恒益18个月定开债券 007591 债券型-长债 05-14 0.05% 0.18% 0.49% 1.02% 1.90% 0.80% 12.26%
华夏中证石化产业ETF发起式联接C 017856 指数型-股票 05-14 -1.56% 3.38% 13.14% 9.50% 1.89% 12.83% -5.13%
华夏睿磐泰盛混合 003697 混合型-偏债 05-14 0.29% 1.34% 2.70% 3.60% 1.86% 3.36% 33.40%
华夏理财30天债券A 001057 债券型-中短债 05-14 0.04% 0.13% 0.45% 1.05% 1.82% 0.68% 7.29%
华夏消费龙头混合A 011282 混合型-偏股 05-14 0.37% 8.56% 12.80% 6.86% 1.81% 12.05% -32.67%
华夏鼎略债券C 006777 债券型-长债 05-14 0.00% 0.02% 0.67% 1.24% 1.72% 0.96% 12.46%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 017832 指数型-股票 05-14 2.18% 11.52% 26.80% 4.87% 1.66% 13.43% -3.66%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 017359 FOF-稳健型 05-10 0.62% 1.26% 2.08% 2.16% 1.63% 1.72% 3.73%
华夏优势价值一年持有混合A 013109 混合型-偏股 05-14 0.80% 8.94% 13.73% 7.52% 1.59% 13.19% 3.21%
华夏线上经济主题精选混合 010020 混合型-偏股 05-14 1.49% 8.92% 14.46% 6.11% 1.51% 12.07% -21.89%
华夏恒生ETF联接A 000071 指数型-海外股票 05-14 3.43% 14.04% 19.67% 8.47% 1.48% 11.99% 14.25%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 010281 FOF-稳健型 05-10 0.62% 1.26% 2.05% 2.09% 1.48% 1.67% 6.25%
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 014923 混合型-偏股 05-14 1.37% 7.88% 20.17% 9.11% 1.38% 15.25% -16.36%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 017833 指数型-股票 05-14 2.18% 11.48% 26.70% 4.71% 1.35% 13.31% -3.99%
华夏消费龙头混合C 011283 混合型-偏股 05-14 0.38% 8.52% 12.65% 6.60% 1.30% 11.85% -33.76%
华夏经典混合 288001 混合型-偏股 05-14 -0.11% 1.99% 13.53% 7.89% 1.21% 12.22% 920.31%
华夏恒生ETF联接C 006381 指数型-海外股票 05-14 3.42% 14.01% 19.58% 8.30% 1.12% 11.85% -24.07%
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 指数型-固收 05-14 0.04% 0.25% 1.40% 1.75% 1.00% 1.58% 14.70%
华夏中证红利质量ETF发起联接A 016440 指数型-股票 05-14 0.05% 6.56% 11.41% 9.91% 0.94% 10.32% 8.44%
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017356 FOF-稳健型 05-10 0.64% 0.73% 3.27% 2.82% 0.89% 2.31% 0.77%
华夏优势价值一年持有混合C 013110 混合型-偏股 05-14 0.77% 8.86% 13.52% 7.14% 0.87% 12.89% 1.62%
华夏中证500指数增强A 007994 指数型-股票 05-14 -0.23% 4.28% 11.66% 4.15% 0.86% 5.39% 77.53%
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 指数型-固收 05-14 0.04% 0.25% 1.38% 1.65% 0.72% 1.55% 14.04%
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013158 FOF-稳健型 05-10 0.63% 0.71% 3.23% 2.72% 0.69% 2.25% 0.16%
华夏中证红利质量ETF发起联接C 016441 指数型-股票 05-14 0.05% 6.54% 11.34% 9.77% 0.65% 10.20% 7.91%
华夏价值精选混合 007592 混合型-偏股 05-14 0.47% 12.45% 19.95% -0.33% 0.48% 3.56% 29.45%
华夏中证500指数增强C 007995 指数型-股票 05-14 -0.24% 4.24% 11.54% 3.94% 0.45% 5.24% 74.64%
华夏鼎清债券A 010014 债券型-混合二级 05-14 0.37% 0.44% 2.51% 1.42% 0.44% 1.90% 1.77%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208 QDII-混合偏股 05-13 1.05% 8.78% 16.67% -4.24% 0.43% 5.54% -42.12%
华夏中证500指数智选增强A 013233 指数型-股票 05-14 -0.24% 4.21% 11.60% 3.90% 0.40% 5.22% -1.66%
华夏兴源稳健一年持有混合A 011743 混合型-偏债 05-14 0.96% 1.40% 4.09% 1.43% 0.24% 2.65% -1.70%
