嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

贵州茅台股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 14.95% 2.41 4,103.31
2 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 9.95% 9.74 16,578.41
3 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 9.95% 9.74 16,578.41
4 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 9.73% 2.85 4,846.11
5 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 9.70% 3.25 5,534.43
6 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 9.70% 3.25 5,534.43
7 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 9.57% 5.69 9,691.89
8 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 9.56% 17.53 29,851.84
9 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 9.54% 2.60 4,423.79
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 基金吧 档案 9.51% 2.20 3,741.44
11 014074 嘉实内需精选混合A 详情 基金吧 档案 9.51% 2.08 3,542.03
12 014075 嘉实内需精选混合C 详情 基金吧 档案 9.51% 2.08 3,542.03
13 159661 嘉实中证100ETF 详情 基金吧 档案 8.04% 0.13 221.38
14 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 7.90% 4.13 7,035.70
15 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 7.90% 4.13 7,035.70
16 016264 嘉实新起航混合C 详情 基金吧 档案 7.29% 0.14 238.41
17 002212 嘉实新起航混合A 详情 基金吧 档案 7.29% 0.14 238.41
18 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 7.10% 2.67 4,547.94
19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 7.08% 6.39 10,881.19
20 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 7.08% 6.39 10,881.19
21 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 7.08% 4.72 8,040.41
22 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 7.08% 4.72 8,040.41
23 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 6.37% 5.59 9,521.94
24 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 6.37% 5.59 9,521.94
25 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.27% 1.79 3,050.75
26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.27% 1.79 3,050.75
27 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 6.19% 1.99 3,388.77
28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 6.15% 1.96 3,343.98
29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.13% 2.64 4,495.49
30 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.13% 2.64 4,495.49
31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 6.09% 5.65 9,621.73
32 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 6.09% 5.65 9,621.73
33 010361 嘉实品质优选股票A 详情 基金吧 档案 6.09% 5.06 8,620.25
34 010362 嘉实品质优选股票C 详情 基金吧 档案 6.09% 5.06 8,620.25
35 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 5.93% 366.96 624,888.01
36 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 5.86% 7.49 12,754.72
37 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 5.86% 7.49 12,754.72
38 001044 嘉实新消费股票 详情 基金吧 档案 5.83% 6.08 10,361.30
39 010275 嘉实优质精选混合A 详情 基金吧 档案 5.76% 2.71 4,614.86
40 010276 嘉实优质精选混合C 详情 基金吧 档案 5.76% 2.71 4,614.86
41 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 基金吧 档案 5.11% 0.04 68.12
42 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 基金吧 档案 5.11% 0.04 68.12
43 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 基金吧 档案 5.11% 0.04 68.12
44 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.82% 1.37 2,332.97
45 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.82% 1.37 2,332.97
46 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 4.80% 0.45 766.31
47 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 4.80% 0.45 766.31
48 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 3.81% 4.75 8,096.44
49 070001 嘉实成长收益混合A 详情 基金吧 档案 3.53% 3.27 5,566.44
50 960024 嘉实成长收益混合H 详情 基金吧 档案 3.53% 3.27 5,566.44
51 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.30% 0.29 499.12
52 017113 嘉实优享生活混合C 详情 基金吧 档案 3.05% 0.37 630.07
53 017112 嘉实优享生活混合A 详情 基金吧 档案 3.05% 0.37 630.07
54 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.04% 2.93 4,994.78
55 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.99% 2.18 3,719.81
56 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.99% 2.18 3,719.81
57 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 基金吧 档案 2.67% 0.05 80.89
58 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 2.67% 0.05 80.89
59 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.58% 1.00 1,706.99
60 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 2.58% 1.00 1,706.99
61 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 0.23 391.67
62 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 0.23 391.67
63 013996 嘉实融惠混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 0.15 255.44
64 013995 嘉实融惠混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 0.15 255.44
65 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 0.23 391.67
66 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 0.23 391.67
67 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 0.54 919.57
68 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 0.54 919.57
69 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.41% 0.07 119.20
70 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.41% 0.07 119.20

显示全部基金明细>>