嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

宁德时代股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 基金吧 档案 12.17% 14.35 2,729.31
2 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 基金吧 档案 11.92% 67.41 12,819.45
3 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 基金吧 档案 11.89% 103.33 19,648.47
4 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 基金吧 档案 11.86% 30.24 5,750.46
5 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 基金吧 档案 11.86% 30.24 5,750.46
6 009993 嘉实前沿创新混合 详情 基金吧 档案 10.27% 59.60 11,333.38
7 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 10.24% 60.55 11,514.47
8 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 基金吧 档案 9.99% 67.68 12,869.27
9 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 基金吧 档案 9.99% 67.68 12,869.27
10 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 详情 基金吧 档案 9.97% 2.29 435.09
11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 9.97% 2.29 435.09
12 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 详情 基金吧 档案 9.97% 2.29 435.09
13 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 详情 基金吧 档案 9.96% 40.75 7,749.88
14 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 详情 基金吧 档案 9.96% 40.75 7,749.88
15 159675 嘉实创业板增强策略ETF 详情 基金吧 档案 9.96% 8.04 1,529.27
16 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 基金吧 档案 9.94% 88.78 16,881.47
17 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 基金吧 档案 9.94% 88.78 16,881.47
18 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 基金吧 档案 9.93% 51.00 9,698.16
19 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 基金吧 档案 9.93% 51.00 9,698.16
20 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.92% 67.54 12,843.58
21 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.92% 67.54 12,843.58
22 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 基金吧 档案 9.90% 54.64 10,390.84
23 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 基金吧 档案 9.90% 54.64 10,390.84
24 001039 嘉实先进制造股票 详情 基金吧 档案 9.90% 30.50 5,800.41
25 001616 嘉实环保低碳股票 详情 基金吧 档案 9.85% 126.54 24,062.54
26 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 基金吧 档案 9.81% 163.04 31,003.13
27 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 基金吧 档案 9.81% 163.04 31,003.13
28 002168 嘉实智能汽车股票 详情 基金吧 档案 9.81% 137.58 26,161.62
29 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 基金吧 档案 9.73% 26.07 4,956.71
30 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 详情 基金吧 档案 9.62% 0.43 81.77
31 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 详情 基金吧 档案 9.62% 0.43 81.77
32 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 9.58% 23.38 4,445.14
33 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 详情 基金吧 档案 9.48% 0.60 113.34
34 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 详情 基金吧 档案 9.48% 0.60 113.34
35 016568 嘉实碳中和主题混合A 详情 基金吧 档案 9.42% 3.27 622.20
36 016569 嘉实碳中和主题混合C 详情 基金吧 档案 9.42% 3.27 622.20
37 002149 嘉实新优选混合 详情 基金吧 档案 9.41% 2.18 413.79
38 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 9.25% 105.83 20,124.12
39 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 9.25% 105.83 20,124.12
40 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 9.18% 150.71 28,658.31
41 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 9.03% 27.11 5,154.86
42 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 9.03% 27.11 5,154.86
43 000870 嘉实新收益混合 详情 基金吧 档案 8.86% 11.38 2,163.62
44 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 详情 基金吧 档案 8.70% 0.61 116.00
45 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 详情 基金吧 档案 8.70% 0.61 116.00
46 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 详情 基金吧 档案 8.70% 0.61 116.00
47 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 8.58% 22.46 4,271.75
48 018434 嘉实均衡配置混合 详情 基金吧 档案 8.26% 4.87 926.08
49 070099 嘉实优质企业混合 详情 基金吧 档案 8.23% 43.27 8,227.88
50 006803 嘉实互通精选股票 详情 基金吧 档案 7.37% 4.84 921.27
51 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 6.78% 36.10 6,865.57
52 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 基金吧 档案 6.62% 0.24 45.64
53 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 基金吧 档案 6.62% 0.24 45.64
54 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.39% 7.37 1,401.48
55 001758 嘉实研究增强混合 详情 基金吧 档案 6.32% 2.25 428.62
56 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 5.84% 8.42 1,601.15
57 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 基金吧 档案 4.87% 0.20 38.03
58 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 基金吧 档案 4.87% 0.20 38.03
59 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 4.81% 42.12 8,008.78
60 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 4.81% 42.12 8,008.78
61 159661 嘉实中证100ETF 详情 基金吧 档案 4.70% 0.68 129.31
62 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.99% 1.18 224.39
63 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 基金吧 档案 3.99% 0.64 121.04
64 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 0.64 121.04
65 003299 嘉实物流产业股票C 详情 基金吧 档案 3.60% 14.25 2,709.78
66 003298 嘉实物流产业股票A 详情 基金吧 档案 3.60% 14.25 2,709.78
67 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 3.02% 8.64 1,642.60
68 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.78% 1,540.99 293,035.42
69 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 1.88% 3.22 612.66
70 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 1.84% 1.54 293.23
71 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 1.84% 1.54 293.23
72 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 1.78% 1.08 206.23
73 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 1.72% 5.99 1,138.89
74 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 1.72% 5.99 1,138.89
75 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 1.70% 13.38 2,544.76
76 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 1.70% 13.38 2,544.76
77 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 基金吧 档案 1.43% 0.28 53.24
78 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 0.73 138.82
79 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 0.73 138.82
80 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 1.24% 25.08 4,769.76
81 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 1.24% 25.08 4,769.76
82 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.21% 4.19 796.77
83 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 7.72 1,467.65
84 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.89% 7.72 1,467.65
85 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.88% 6.00 1,140.96
86 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 1.74 330.88
87 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 1.74 330.88
88 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.70% 4.31 819.59
89 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.70% 4.31 819.59
90 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 基金吧 档案 0.60% 0.17 32.71

显示全部基金明细>>