华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

中微公司股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 华夏基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 基金吧 档案 14.14% 4.40 656.76
2 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 基金吧 档案 9.36% 32.64 4,873.23
3 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 基金吧 档案 9.36% 32.64 4,873.23
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 基金吧 档案 6.85% 1,032.74 154,187.78
5 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 6.51% 9.95 1,484.86
6 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 6.51% 9.95 1,484.86
7 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.99% 25.69 3,835.76
8 010680 华夏新兴成长股票A 详情 基金吧 档案 5.94% 146.75 21,909.31
9 010681 华夏新兴成长股票C 详情 基金吧 档案 5.94% 146.75 21,909.31
10 002229 华夏经济转型股票 详情 基金吧 档案 5.94% 36.17 5,399.45
11 010305 华夏创新驱动混合A 详情 基金吧 档案 5.93% 77.50 11,570.75
12 010306 华夏创新驱动混合C 详情 基金吧 档案 5.93% 77.50 11,570.75
13 006868 华夏科技成长股票 详情 基金吧 档案 5.87% 14.26 2,129.41
14 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 基金吧 档案 5.74% 2,804.61 418,727.77
15 001924 华夏国企改革混合 详情 基金吧 档案 5.36% 6.01 896.95
16 012428 华夏核心制造混合A 详情 基金吧 档案 5.23% 112.94 16,862.06
17 012429 华夏核心制造混合C 详情 基金吧 档案 5.23% 112.94 16,862.06
18 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 4.85% 15.86 2,368.61
19 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 4.85% 15.86 2,368.61
20 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.14% 30.67 4,579.42
21 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.14% 30.67 4,579.42
22 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 基金吧 档案 3.28% 99.67 14,880.82
23 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 基金吧 档案 2.37% 14.47 2,159.68
24 000021 华夏优势增长混合 详情 基金吧 档案 2.17% 61.39 9,165.35
25 001046 华夏可转债增强债券I 详情 基金吧 档案 1.94% 25.25 3,769.68
26 012887 华夏可转债增强债券C 详情 基金吧 档案 1.94% 25.25 3,769.68
27 001045 华夏可转债增强债券A 详情 基金吧 档案 1.94% 25.25 3,769.68
28 002166 华夏永福混合C 详情 基金吧 档案 1.80% 15.24 2,274.69
29 000121 华夏永福混合A 详情 基金吧 档案 1.80% 15.24 2,274.69
30 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 15.33 2,288.40
31 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 15.33 2,288.40
32 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 7.25 1,082.66
33 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 7.25 1,082.66
34 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 基金吧 档案 1.76% 83.13 12,411.94
35 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 基金吧 档案 1.76% 83.13 12,411.94
36 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 3.55 529.64
37 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 3.55 529.64
38 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 1.64% 24.24 3,619.64
39 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 1.64% 24.24 3,619.64
40 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 1.16 172.64
41 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 1.16 172.64
42 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 1.05 156.53
43 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 1.05 156.53
44 020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 0.22
45 020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 0.22

显示全部基金明细>>