泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

贵州茅台股吧 行情 档案 ) 2022年3季度 泰康资产 持股基金明细 (全部)

截止至:2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 010536 泰康优势企业混合A 详情 基金吧 档案 9.91% 7.84 14,679.09
2 010537 泰康优势企业混合C 详情 基金吧 档案 9.91% 7.84 14,679.09
3 005474 泰康均衡优选混合A 详情 基金吧 档案 6.71% 2.35 4,399.44
4 005475 泰康均衡优选混合C 详情 基金吧 档案 6.71% 2.35 4,399.44
5 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.71% 1.75 3,276.88
6 002767 泰康宏泰回报混合 详情 基金吧 档案 4.57% 5.49 10,270.85
7 006904 泰康产业升级混合A 详情 基金吧 档案 4.13% 1.14 2,134.65
8 006905 泰康产业升级混合C 详情 基金吧 档案 4.13% 1.14 2,134.65
9 002653 泰康沪港深精选混合 详情 基金吧 档案 2.38% 0.90 1,685.25
10 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 基金吧 档案 2.38% 0.16 299.60
11 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 基金吧 档案 2.33% 0.08 149.80
12 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 基金吧 档案 2.33% 0.08 149.80
13 005823 泰康颐享混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 0.49 917.53
14 005824 泰康颐享混合C 详情 基金吧 档案 1.26% 0.49 917.53
15 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 0.22 411.95
16 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 0.22 411.95
17 006208 泰康裕泰债券C 详情 基金吧 档案 0.66% 0.12 224.70
18 006207 泰康裕泰债券A 详情 基金吧 档案 0.66% 0.12 224.70
19 011208 泰康招享混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.02 37.45
20 011209 泰康招享混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 0.02 37.45
21 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.09 168.90
22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.09 168.90

显示全部基金明细>>

贵州茅台股吧 行情 档案 ) 2022年2季度 泰康资产 持股基金明细 (全部)

截止至:2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 010536 泰康优势企业混合A 详情 基金吧 档案 9.43% 8.07 16,501.72
2 010537 泰康优势企业混合C 详情 基金吧 档案 9.43% 8.07 16,501.72
3 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.66% 1.75 3,578.75
4 005474 泰康均衡优选混合A 详情 基金吧 档案 6.34% 2.35 4,804.73
5 005475 泰康均衡优选混合C 详情 基金吧 档案 6.34% 2.35 4,804.73
6 002767 泰康宏泰回报混合 详情 基金吧 档案 5.22% 5.49 11,217.03
7 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 基金吧 档案 4.36% 5.12 10,470.40
8 006904 泰康产业升级混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 1.14 2,331.30
9 006905 泰康产业升级混合C 详情 基金吧 档案 3.99% 1.14 2,331.30
10 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 基金吧 档案 3.66% 0.84 1,717.80
11 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 基金吧 档案 3.66% 0.84 1,717.80
12 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.59% 1.55 3,169.75
13 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.59% 1.55 3,169.75
14 005523 泰康颐年混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 2.87 5,862.40
15 005524 泰康颐年混合C 详情 基金吧 档案 3.01% 2.87 5,862.40
16 005823 泰康颐享混合A 详情 基金吧 档案 2.00% 0.67 1,370.15
17 005824 泰康颐享混合C 详情 基金吧 档案 2.00% 0.67 1,370.15
18 002653 泰康沪港深精选混合 详情 基金吧 档案 1.94% 0.81 1,656.45
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 基金吧 档案 1.64% 0.15 306.75
20 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 0.04 81.80
21 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 0.04 81.80
22 006207 泰康裕泰债券A 详情 基金吧 档案 0.89% 0.17 347.65
23 006208 泰康裕泰债券C 详情 基金吧 档案 0.89% 0.17 347.65
24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 0.15 307.16
25 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 0.15 307.16

显示全部基金明细>>

贵州茅台股吧 行情 档案 ) 2022年1季度 泰康资产 持股基金明细 (全部)

截止至:2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 基金吧 档案 10.18% 2.20 3,787.13
2 010537 泰康优势企业混合C 详情 基金吧 档案 9.86% 9.25 15,899.55
3 010536 泰康优势企业混合A 详情 基金吧 档案 9.86% 9.25 15,899.55
4 001910 泰康新机遇混合 详情 基金吧 档案 9.83% 9.37 16,113.91
5 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 基金吧 档案 8.81% 15.60 26,824.65
6 010874 泰康品质生活混合A 详情 基金吧 档案 6.53% 5.00 8,595.00
7 010875 泰康品质生活混合C 详情 基金吧 档案 6.53% 5.00 8,595.00
8 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.52% 1.88 3,231.72
9 005474 泰康均衡优选混合A 详情 基金吧 档案 6.47% 2.73 4,692.01
10 005475 泰康均衡优选混合C 详情 基金吧 档案 6.47% 2.73 4,692.01
11 003378 泰康策略优选混合 详情 基金吧 档案 6.14% 7.10 12,204.90
12 515380 泰康沪深300ETF 详情 基金吧 档案 5.50% 12.71 21,850.04
13 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 基金吧 档案 5.47% 0.83 1,426.77
14 002767 泰康宏泰回报混合 详情 基金吧 档案 3.75% 5.49 9,428.89
15 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 基金吧 档案 3.48% 5.12 8,801.28
16 006905 泰康产业升级混合C 详情 基金吧 档案 3.42% 1.14 1,959.66
17 006904 泰康产业升级混合A 详情 基金吧 档案 3.42% 1.14 1,959.66
18 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.12% 1.55 2,664.45
19 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.12% 1.55 2,664.45
20 005014 泰康景泰回报混合A 详情 基金吧 档案 2.51% 1.70 2,922.30
21 005015 泰康景泰回报混合C 详情 基金吧 档案 2.51% 1.70 2,922.30
22 005523 泰康颐年混合A 详情 基金吧 档案 2.25% 2.87 4,927.86
23 005524 泰康颐年混合C 详情 基金吧 档案 2.25% 2.87 4,927.86
24 011767 泰康合润混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 0.71 1,220.49
25 011768 泰康合润混合C 详情 基金吧 档案 1.34% 0.71 1,220.49
26 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 基金吧 档案 1.33% 0.52 893.88
27 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 基金吧 档案 1.33% 0.52 893.88
28 005823 泰康颐享混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 0.55 945.45
29 005824 泰康颐享混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 0.55 945.45
30 006207 泰康裕泰债券A 详情 基金吧 档案 0.80% 0.20 343.80
31 006208 泰康裕泰债券C 详情 基金吧 档案 0.80% 0.20 343.80

显示全部基金明细>>