博时基金管理有限公司

Bosera Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

紫金矿业股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 博时基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 详情 基金吧 档案 11.51% 14.92 250.95
2 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 详情 基金吧 档案 11.51% 14.92 250.95
3 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 10.01% 44.87 754.71
4 010924 博时双季鑫6个月持有混合B 详情 基金吧 档案 10.01% 44.87 754.71
5 010904 博时双季鑫6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 10.01% 44.87 754.71
6 014158 博时浦惠一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.99% 88.24 1,484.20
7 014159 博时浦惠一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.99% 88.24 1,484.20
8 002095 博时新收益A 详情 基金吧 档案 9.90% 228.54 3,844.04
9 002096 博时新收益C 详情 基金吧 档案 9.90% 228.54 3,844.04
10 050111 博时信用债券C 详情 基金吧 档案 9.82% 3,303.80 55,569.92
11 050011 博时信用债券A/B 详情 基金吧 档案 9.82% 3,303.80 55,569.92
12 960027 博时信用债券R 详情 基金吧 档案 9.82% 3,303.80 55,569.92
13 010455 博时产业精选混合A 详情 基金吧 档案 9.48% 239.98 4,036.46
14 010456 博时产业精选混合C 详情 基金吧 档案 9.48% 239.98 4,036.46
15 001236 博时丝路主题股票A 详情 基金吧 档案 8.11% 516.61 8,689.40
16 002556 博时丝路主题股票C 详情 基金吧 档案 8.11% 516.61 8,689.40
17 014913 博时研究回报混合A 详情 基金吧 档案 8.04% 18.64 313.52
18 014914 博时研究回报混合C 详情 基金吧 档案 8.04% 18.64 313.52
19 009740 博时研究臻选持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.64% 249.55 4,197.43
20 009741 博时研究臻选持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.64% 249.55 4,197.43
21 016977 博时阿尔法回报混合C 详情 基金吧 档案 7.59% 34.80 585.34
22 016976 博时阿尔法回报混合A 详情 基金吧 档案 7.59% 34.80 585.34
23 014213 博时研究优享混合C 详情 基金吧 档案 7.41% 21.91 368.53
24 014212 博时研究优享混合A 详情 基金吧 档案 7.41% 21.91 368.53
25 015030 博时远见回报混合A 详情 基金吧 档案 7.38% 61.96 1,042.17
26 015031 博时远见回报混合C 详情 基金吧 档案 7.38% 61.96 1,042.17
27 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.35% 1,112.69 18,715.46
28 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.35% 1,112.69 18,715.46
29 011845 博时周期优选混合A 详情 基金吧 档案 7.28% 75.74 1,274.01
30 011846 博时周期优选混合C 详情 基金吧 档案 7.28% 75.74 1,274.01
31 510020 博时上证超大盘ETF 详情 基金吧 档案 6.36% 41.86 704.09
32 510410 博时上证自然资源ETF 详情 基金吧 档案 5.88% 168.61 2,836.10
33 018944 博时远见成长混合A 详情 基金吧 档案 5.66% 73.54 1,236.94
34 018945 博时远见成长混合C 详情 基金吧 档案 5.66% 73.54 1,236.94
35 016979 博时均衡优选混合C 详情 基金吧 档案 5.39% 696.22 11,710.49
36 016978 博时均衡优选混合A 详情 基金吧 档案 5.39% 696.22 11,710.49
37 016670 博时恒耀债券A 详情 基金吧 档案 5.28% 44.60 750.17
38 016671 博时恒耀债券C 详情 基金吧 档案 5.28% 44.60 750.17
39 012154 博时研究慧选混合C 详情 基金吧 档案 5.05% 41.08 690.97
40 012153 博时研究慧选混合A 详情 基金吧 档案 5.05% 41.08 690.97
41 005878 博时产业新动力混合C 详情 基金吧 档案 4.95% 143.30 2,410.31
42 000936 博时产业新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.95% 143.30 2,410.31
43 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.37% 47.63 801.14
44 011757 博时产业优选混合C 详情 基金吧 档案 4.33% 517.12 8,697.96
45 011756 博时产业优选混合A 详情 基金吧 档案 4.33% 517.12 8,697.96
46 009591 博时研究精选持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.32% 120.70 2,030.17
47 009592 博时研究精选持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.32% 120.70 2,030.17
48 006159 博时荣享回报混合C 详情 基金吧 档案 4.30% 293.29 4,933.14
49 006158 博时荣享回报混合A 详情 基金吧 档案 4.30% 293.29 4,933.14
50 011586 博时产业慧选混合C 详情 基金吧 档案 4.29% 241.07 4,054.80
51 011585 博时产业慧选混合A 详情 基金吧 档案 4.29% 241.07 4,054.80
52 050008 博时第三产业混合 详情 基金吧 档案 4.23% 178.52 3,002.71
53 008866 博时产业新趋势混合A 详情 基金吧 档案 4.16% 168.15 2,828.28
54 008867 博时产业新趋势混合C 详情 基金吧 档案 4.16% 168.15 2,828.28
55 510710 博时上证50ETF 详情 基金吧 档案 4.09% 145.71 2,450.84
56 014107 博时品质生活混合A 详情 基金吧 档案 4.02% 64.56 1,085.90
57 014108 博时品质生活混合C 详情 基金吧 档案 4.02% 64.56 1,085.90
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.74% 1,255.94 21,124.86
59 014382 博时国企改革股票C 详情 基金吧 档案 3.45% 40.38 679.19
60 001277 博时国企改革股票A 详情 基金吧 档案 3.45% 40.38 679.19
61 016751 博时精选混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 272.80 4,588.50
62 050004 博时精选混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 272.80 4,588.50
63 050201 博时价值增长贰号混合 详情 基金吧 档案 2.97% 129.53 2,178.69
64 017769 博时信享一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.89% 100.00 1,682.00
65 017770 博时信享一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.89% 100.00 1,682.00
66 050001 博时价值增长混合 详情 基金吧 档案 2.88% 335.56 5,644.12
67 005265 博时厚泽回报混合A 详情 基金吧 档案 2.88% 28.43 478.19
68 005266 博时厚泽回报混合C 详情 基金吧 档案 2.88% 28.43 478.19
69 515090 博时可持续发展100ETF 详情 基金吧 档案 2.87% 8.19 137.76
70 009858 博时价值臻选持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.77% 77.71 1,307.08
71 009857 博时价值臻选持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.77% 77.71 1,307.08
72 004434 博时逆向投资混合A 详情 基金吧 档案 2.72% 15.44 259.70
73 004435 博时逆向投资混合C 详情 基金吧 档案 2.72% 15.44 259.70
74 011875 博时先进制造混合C 详情 基金吧 档案 2.63% 4.93 82.92
75 011874 博时先进制造混合A 详情 基金吧 档案 2.63% 4.93 82.92
76 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.53% 24.67 414.95
77 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.53% 24.67 414.95
78 004149 博时鑫惠混合A 详情 基金吧 档案 2.50% 4.00 67.28
79 004150 博时鑫惠混合C 详情 基金吧 档案 2.50% 4.00 67.28
80 160518 博时睿远 详情 基金吧 档案 2.44% 17.71 297.88
81 002553 博时创业成长混合C 详情 基金吧 档案 2.36% 17.96 302.09
82 050014 博时创业成长混合A 详情 基金吧 档案 2.36% 17.96 302.09
83 018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 53.66 902.56
84 018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 53.66 902.56
85 020053 博时惠泽混合发起式A2 详情 基金吧 档案 2.00% 1.26 21.19
86 020054 博时惠泽混合发起式A3 详情 基金吧 档案 2.00% 1.26 21.19
87 020052 博时惠泽混合发起式A1 详情 基金吧 档案 2.00% 1.26 21.19
88 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.98% 39.94 671.79
89 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.98% 39.94 671.79
90 014704 博时时代领航混合C 详情 基金吧 档案 1.64% 11.13 187.21
91 014703 博时时代领航混合A 详情 基金吧 档案 1.64% 11.13 187.21
92 011528 博时恒悦6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.52% 37.73 634.62
93 011527 博时恒悦6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.52% 37.73 634.62
94 515130 博时沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.47% 8.40 141.29
95 005636 博时量化多策略股票C 详情 基金吧 档案 1.34% 60.04 1,009.87
96 005635 博时量化多策略股票A 详情 基金吧 档案 1.34% 60.04 1,009.87
97 050007 博时平衡配置混合 详情 基金吧 档案 1.25% 23.27 391.44
98 014555 博时恒瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 3.50 58.87
99 014554 博时恒瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 3.50 58.87
100 010547 博时恒进持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 3.38 56.85
101 010548 博时恒进持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.59% 3.38 56.85
102 050016 博时宏观回报债券A/B 详情 基金吧 档案 0.49% 47.55 799.79
103 050116 博时宏观回报债券C 详情 基金吧 档案 0.49% 47.55 799.79
104 050024 博时上证自然资源ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.12% 1.86 31.29
105 019910 博时上证自然资源ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.12% 1.86 31.29

显示全部基金明细>>