博时基金管理有限公司

Bosera Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

宁德时代股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 博时基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 159908 博时创业板ETF 详情 基金吧 档案 18.08% 178.70 33,980.87
2 010785 博时创业板指数A 详情 基金吧 档案 17.12% 3.66 695.99
3 010786 博时创业板指数C 详情 基金吧 档案 17.12% 3.66 695.99
4 159824 博时新能源汽车ETF 详情 基金吧 档案 12.33% 15.25 2,899.60
5 516580 博时中证新能源ETF 详情 基金吧 档案 11.85% 7.18 1,366.01
6 588390 博时中证科创创业50ETF 详情 基金吧 档案 11.77% 15.69 2,982.85
7 160527 博时研究优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.86% 47.96 9,119.69
8 160528 博时研究优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.86% 47.96 9,119.69
9 011939 博时新能源汽车主题混合C 详情 基金吧 档案 9.72% 9.89 1,880.68
10 011938 博时新能源汽车主题混合A 详情 基金吧 档案 9.72% 9.89 1,880.68
11 013104 博时新能源主题混合C 详情 基金吧 档案 9.24% 14.32 2,722.33
12 013103 博时新能源主题混合A 详情 基金吧 档案 9.24% 14.32 2,722.33
13 012500 博时汇荣回报混合A 详情 基金吧 档案 9.17% 20.75 3,945.82
14 012501 博时汇荣回报混合C 详情 基金吧 档案 9.17% 20.75 3,945.82
15 004448 博时汇智回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.09% 7.50 1,426.20
16 160529 博时创业板两年定开混合 详情 基金吧 档案 8.29% 7.33 1,394.25
17 010456 博时产业精选混合C 详情 基金吧 档案 7.14% 15.98 3,038.97
18 010455 博时产业精选混合A 详情 基金吧 档案 7.14% 15.98 3,038.97
19 015749 博时优享回报混合A 详情 基金吧 档案 6.97% 11.37 2,161.38
20 015750 博时优享回报混合C 详情 基金吧 档案 6.97% 11.37 2,161.38
21 014107 博时品质生活混合A 详情 基金吧 档案 6.91% 9.81 1,865.51
22 014108 博时品质生活混合C 详情 基金吧 档案 6.91% 9.81 1,865.51
23 001125 博时互联网主题灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.86% 12.25 2,329.08
24 005482 博时创新驱动混合A 详情 基金吧 档案 6.80% 0.96 182.55
25 005483 博时创新驱动混合C 详情 基金吧 档案 6.80% 0.96 182.55
26 011486 博时创新精选混合A 详情 基金吧 档案 5.31% 19.59 3,725.23
27 011487 博时创新精选混合C 详情 基金吧 档案 5.31% 19.59 3,725.23
28 050010 博时特许价值混合A 详情 基金吧 档案 5.28% 10.82 2,057.53
29 960026 博时特许价值混合R 详情 基金吧 档案 5.28% 10.82 2,057.53
30 001215 博时沪港深优质企业基金A 详情 基金吧 档案 5.27% 4.21 800.57
31 002555 博时沪港深优质企业基金C 详情 基金吧 档案 5.27% 4.21 800.57
32 515090 博时可持续发展100ETF 详情 基金吧 档案 5.18% 1.31 248.73
33 018945 博时远见成长混合C 详情 基金吧 档案 5.09% 5.85 1,112.44
34 018944 博时远见成长混合A 详情 基金吧 档案 5.09% 5.85 1,112.44
35 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.03% 8.96 1,703.83
36 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.03% 8.96 1,703.83
37 016978 博时均衡优选混合A 详情 基金吧 档案 4.99% 57.09 10,855.87
38 016979 博时均衡优选混合C 详情 基金吧 档案 4.99% 57.09 10,855.87
39 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.98% 4.29 815.79
40 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.98% 4.29 815.79
41 008966 博时成长优选灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.94% 6.50 1,235.11
42 008967 博时成长优选灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.94% 6.50 1,235.11
43 009857 博时价值臻选持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.88% 12.10 2,301.28
44 009858 博时价值臻选持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.88% 12.10 2,301.28
45 050022 博时回报混合 详情 基金吧 档案 4.62% 9.08 1,726.65
46 050001 博时价值增长混合 详情 基金吧 档案 4.53% 46.66 8,872.83
47 010195 博时睿祥15个月定开混合C 详情 基金吧 档案 4.46% 1.18 224.39
48 010194 博时睿祥15个月定开混合A 详情 基金吧 档案 4.46% 1.18 224.39
49 000936 博时产业新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.11% 10.54 2,003.91
50 005878 博时产业新动力混合C 详情 基金吧 档案 4.11% 10.54 2,003.91
51 013410 博时裕隆灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.85% 26.40 5,020.03
52 000652 博时裕隆灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.85% 26.40 5,020.03
53 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.82% 3.68 700.55
54 009591 博时研究精选持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.78% 9.33 1,773.43
55 009592 博时研究精选持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.78% 9.33 1,773.43
56 011756 博时产业优选混合A 详情 基金吧 档案 3.77% 39.84 7,575.21
57 011757 博时产业优选混合C 详情 基金吧 档案 3.77% 39.84 7,575.21
58 011586 博时产业慧选混合C 详情 基金吧 档案 3.74% 18.62 3,541.16
59 011585 博时产业慧选混合A 详情 基金吧 档案 3.74% 18.62 3,541.16
60 006158 博时荣享回报混合A 详情 基金吧 档案 3.73% 22.53 4,283.54
61 006159 博时荣享回报混合C 详情 基金吧 档案 3.73% 22.53 4,283.54
62 004434 博时逆向投资混合A 详情 基金吧 档案 3.63% 1.82 346.85
63 004435 博时逆向投资混合C 详情 基金吧 档案 3.63% 1.82 346.85
64 050201 博时价值增长贰号混合 详情 基金吧 档案 3.62% 13.98 2,659.14
65 008866 博时产业新趋势混合A 详情 基金吧 档案 3.62% 12.92 2,457.63
66 008867 博时产业新趋势混合C 详情 基金吧 档案 3.62% 12.92 2,457.63
67 011875 博时先进制造混合C 详情 基金吧 档案 3.50% 0.58 110.29
68 011874 博时先进制造混合A 详情 基金吧 档案 3.50% 0.58 110.29
69 050009 博时新兴成长混合 详情 基金吧 档案 3.30% 29.03 5,520.99
70 014600 博时回报严选混合A 详情 基金吧 档案 3.22% 1.13 214.88
71 014601 博时回报严选混合C 详情 基金吧 档案 3.22% 1.13 214.88
72 050014 博时创业成长混合A 详情 基金吧 档案 3.06% 2.06 392.49
73 002553 博时创业成长混合C 详情 基金吧 档案 3.06% 2.06 392.49
74 050008 博时第三产业混合 详情 基金吧 档案 2.95% 11.01 2,093.28
75 515130 博时沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.66% 1.35 256.34
76 009057 博时科技创新混合A 详情 基金吧 档案 2.47% 7.80 1,484.18
77 009058 博时科技创新混合C 详情 基金吧 档案 2.47% 7.80 1,484.18
78 159623 博时成渝经济圈ETF 详情 基金吧 档案 2.46% 41.24 7,842.20
79 160505 博时主题行业混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.39% 70.95 13,492.44
80 001277 博时国企改革股票A 详情 基金吧 档案 2.34% 2.42 460.19
81 014382 博时国企改革股票C 详情 基金吧 档案 2.34% 2.42 460.19
82 960022 博时沪深300指数R 详情 基金吧 档案 2.33% 75.13 14,286.57
83 002385 博时沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.33% 75.13 14,286.57
84 050002 博时沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.33% 75.13 14,286.57
85 014703 博时时代领航混合A 详情 基金吧 档案 2.31% 1.39 264.40
86 014704 博时时代领航混合C 详情 基金吧 档案 2.31% 1.39 264.40
87 004091 博时沪港深价值优选A 详情 基金吧 档案 2.30% 0.85 162.02
88 004092 博时沪港深价值优选C 详情 基金吧 档案 2.30% 0.85 162.02
89 015276 博时均衡回报混合A 详情 基金吧 档案 2.27% 0.81 154.03
90 015277 博时均衡回报混合C 详情 基金吧 档案 2.27% 0.81 154.03
91 010329 博时荣华灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.24% 3.85 732.12
92 010328 博时荣华灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.24% 3.85 732.12
93 009967 博时荣泰混合 详情 基金吧 档案 2.23% 0.86 163.54
94 005635 博时量化多策略股票A 详情 基金吧 档案 2.20% 8.69 1,652.49
95 005636 博时量化多策略股票C 详情 基金吧 档案 2.20% 8.69 1,652.49
96 020053 博时惠泽混合发起式A2 详情 基金吧 档案 2.16% 0.12 22.82
97 020054 博时惠泽混合发起式A3 详情 基金吧 档案 2.16% 0.12 22.82
98 020052 博时惠泽混合发起式A1 详情 基金吧 档案 2.16% 0.12 22.82
99 160518 博时睿远 详情 基金吧 档案 2.07% 1.33 252.91
100 005961 博时量化价值股票C 详情 基金吧 档案 1.79% 1.64 311.86
101 005960 博时量化价值股票A 详情 基金吧 档案 1.79% 1.64 311.86
102 003435 博时鑫泽灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.78% 1.36 258.62
103 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 1.36 258.62

显示全部基金明细>>