设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏回报基金(002001)净值估算图及累计净值走势图
查询:
华夏回报基金(002001)净值估算图
华夏回报基金(002001)折线图
2009-01-06公布净值:1.0440元  前一日净值:1.0340元  增长率(较前一日涨跌幅):0.97%
投资风格:价值型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:胡建平、颜正华   基金管理人:华夏基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.85% 0.97% -7.53% -23.72% 2.05% 317.01%
混合型排名 108 31 14 7 108 2
华夏回报基金(002001)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华夏大盘 4.9710 5.2510 2.8554%
华夏优势 1.5080 1.6280 1.5488%
华夏债券 1.1580 1.5080 0.0864%
华夏债券C 1.1460 1.4960 0.0873%
华夏红利 1.9910 2.8240 1.5298%
华夏回报贰 0.8410 2.1290 0.9604%
中小板ETF 1.4560 1.4560 1.0409%
华夏50ETF 1.4850 1.9010 3.1967%
华夏稳增 1.1350 1.8400 1.7025%
华夏复兴 0.6480 0.6480 1.7268%
华夏全球 --- --- ---
华夏蓝筹 0.8350 2.6580 1.3349%
华夏现金 2.8251 2.8900 547.9587%
华夏行业 0.5910 2.9420 2.0725%
基金兴华 0.9922 4.6562 -4.1445%
基金兴科 --- --- ---
基金兴安 --- --- ---
基金兴和 0.8833 3.0313 -5.4485%
华夏成长 0.9840 2.6650 1.5480%
华夏希望A 1.0880 1.1180 0.1842%
华夏希望C 1.0850 1.1150 0.0923%
华夏策略 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  204391 855 为啥每天都涨不过估值? [华夏红利基金吧] 123.130.78.* 01-07 07:56 11-10
  174856 222 [置顶] [基民必读]华夏回报新闻汇总(及时更新)-王东明将任华夏基金董事长 [华夏回报基金吧] 夏影佐罗 12-29 15:34 11-27
  68400 117 [置顶] 【华夏回报】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏回报基金吧] 夏影佐罗 01-05 11:57 12-11
  11831 0 [置顶] 华夏回报基金三季报信息 [华夏回报基金吧] 公告牌 10-30 13:48 10-30
  29232 204 泰康人寿保险公司是个大骗子!最近发行上市的“泰康赢家理财投资连接保险”极尽骗人之能势。 [华夏回报基金吧] 218.69.208.* 01-07 06:42 09-12
  42 1 净值不真实! [华夏回报基金吧] 117.65.64.* 01-07 01:01 01-06
  143 1 四川成都精信私募是大骗子 [华夏回报基金吧] 61.138.207.* 01-07 00:57 01-04
  1598 14 1.32元 知道具体价位的进 [华夏回报基金吧] 60.252.0.* 01-07 00:54 11-26
  49994 805 教你怎么做好基金 想赚的都进来看看 [华夏回报基金吧] 61.140.166.* 01-06 22:25 03-21
  1895 22 强烈要求分红 [华夏回报基金吧] 119.40.15.* 01-06 21:39 12-17
  154152 1789 18岁女人与52岁男人经典对白,感动一路人 [华夏回报基金吧] 我是好男人人 01-06 20:45 04-01
  4266 91 喜得一子,姓王,请各位帮忙起个好听的名字。祝各位发!发!发! [华夏回报基金吧] 60.4.140.* 01-06 19:53 08-19
  29 0        应批准一家新基金公司专门发行FOF,这是最现实的基金业创新,投资范围含QDII .   [华夏回报基金吧] 59.49.169.* 01-06 18:07 01-06
  2174 10 年底分红 [华夏回报基金吧] 116.21.110.* 01-06 17:47 12-05
  7448 103 1.32买的朋友们还有吗? [华夏回报基金吧] 116.231.2.* 01-06 17:07 11-20
  32692 392 1.325买的还有吗? [华夏回报基金吧] 117.33.92.* 01-06 15:19 06-19
  4725 11 华夏 回报以经分红了 [华夏回报基金吧] 122.156.196.* 01-06 15:07 12-31
  67 0 苦参反对 [华夏回报基金吧] 121.16.194.* 01-06 13:39 01-06
  72 0 为什么现在估值才涨那么一点点? [华夏回报基金吧] 59.42.126.* 01-06 11:44 01-06
  13291 98 年底分红 [华夏回报基金吧] 116.21.110.* 01-05 16:22 12-05
  428 1 我的是1.43买的,!!!!! [华夏回报基金吧] 123.12.61.* 01-05 13:39 01-04
  55 0       应批准一家新基金公司专门发行FOF,这是最现实的基金业创新,FOF最好涵盖QDII . [华夏回报基金吧] 59.49.169.* 01-05 11:45 01-05
  1338 13 要求分红的理由 [华夏回报基金吧] 59.46.232.* 01-03 21:40 12-20
  45321 1082 嫂子我长大了娶你(一味追求回报的朋友不妨一看) [华夏回报基金吧] 222.81.119.* 01-02 23:33 09-06
  6465 42 华回基1.360买的还没赎回,请帮忙谈谈 [华夏回报基金吧] 58.47.5.* 01-02 10:15 11-05
  7026 43 华夏回报----近期满意度调查 [华夏回报基金吧] 124.236.72.* 12-31 16:03 12-08
  177 0 涨的时候没份,跌的时候有份。什么基金。昨天为什么没净值??? [华夏回报基金吧] 222.47.125.* 12-30 21:20 12-30
  1146 1 好基呀 [华夏回报基金吧] 121.42.61.* 12-30 13:23 12-25
  368 1 我就持股待明年烟花三月时 [华夏回报基金吧] 690855439Q 12-29 18:25 12-21
  218 7 九牧水龙头售后服务太差, 甘肃天水 [华夏回报基金吧] 60.164.90.* 12-29 12:56 12-24
 共有帖子数 11305 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980