设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏债券基金(001001)净值估算图及累计净值走势图
查询:
华夏债券基金(001001)净值估算图
华夏债券基金(001001)折线图
2009-01-06公布净值:1.1580元  前一日净值:1.1570元  增长率(较前一日涨跌幅):0.09%
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1%   赎回费率上限:0%   状态:开放申赎
基金经理:韩会永   基金管理人:华夏基金管理有限公司   基金托管人:交通银行股份有限公司
华夏债券基金(001001)持仓前10位
股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
资料截止至最新报表
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.43% 1.75% 11.07% 11.78% 0.43% 60.86%
债券型排名 43 27 8 3 37 9
华夏债券基金(001001)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华夏大盘 4.9710 5.2510 2.8554%
华夏优势 1.5080 1.6280 1.5488%
华夏债券C 1.1460 1.4960 0.0873%
华夏回报 1.0440 3.0560 0.9671%
华夏红利 1.9910 2.8240 1.5298%
华夏回报贰 0.8410 2.1290 0.9604%
中小板ETF 1.4560 1.4560 1.0409%
华夏50ETF 1.4850 1.9010 3.1967%
华夏稳增 1.1350 1.8400 1.7025%
华夏复兴 0.6480 0.6480 1.7268%
华夏全球 --- --- ---
华夏蓝筹 0.8350 2.6580 1.3349%
华夏现金 2.8251 2.8900 547.9587%
华夏行业 0.5910 2.9420 2.0725%
基金兴华 0.9922 4.6562 -4.1445%
基金兴科 --- --- ---
基金兴安 --- --- ---
基金兴和 0.8833 3.0313 -5.4485%
华夏成长 0.9840 2.6650 1.5480%
华夏希望A 1.0880 1.1180 0.1842%
华夏希望C 1.0850 1.1150 0.0923%
华夏策略 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  204254 854 为啥每天都涨不过估值? [华夏红利基金吧] 123.130.78.* 01-06 23:24 11-10
  46367 24 [置顶] [基民必读]华夏债券新闻汇总(及时更新)-12.12分红公告 [华夏债券基金吧] 夏影佐罗 01-05 13:24 11-27
  30513 3 [置顶] 【华夏债券】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏债券基金吧] 夏影佐罗 04-18 08:33 12-11
  3421 0 [置顶] 华夏债券基金三季报信息 [华夏债券基金吧] 公告牌 10-30 13:49 10-30
  1762 11 想成为百万富翁的秘诀--买进该基10万元 持有三十年后 增值到150万 (见证贴)同意的顶一下 . [华夏债券基金吧] 221.13.149.* 01-07 01:31 12-19
  11 0 有趣的心理测试 [华夏债券基金吧] 125.64.194.* 01-06 22:26 01-06
  49636 397 凡拥有本基金的朋友必读,否则后悔一生!!! [华夏债券基金吧] 我爱杨姚萍 01-06 16:55 12-27
  9365 179    一个邪门的心理测试,准确率高达98% !!! (本人试过,还算准) [华夏债券基金吧] 121.31.8.* 01-06 15:49 04-30
  438 1 债券基金在网上怎么购买? [华夏债券基金吧] 124.118.182.* 01-06 12:35 01-04
  219 0 稳健投资者的喜讯:银行新理财产品 [华夏债券基金吧] 218.17.68.* 01-06 08:11 01-06
  14864 221  本人姓吴,生了个漂亮的女儿,因文化不够,恳请大家帮忙改个好名字 [华夏债券基金吧] 218.14.48.* 01-05 19:35 02-20
  10781 56 强烈反对华夏利用所谓的“分红”欺骗广大基民 [华夏债券基金吧] 116.17.228.* 01-03 17:46 07-05
  192 0 祝博时稳定基金牛年牛气冲天! [华夏债券基金吧] 116.27.172.* 01-02 23:25 01-02
  1034 20 喜得一子,姓王,请各位帮忙起个好听的名字。祝各位发!发!发! [华夏债券基金吧] 60.4.140.* 01-02 13:02 08-19
  22581 29 有谁能说说华夏债券到底能不能买 [华夏债券基金吧] 221.225.236.* 12-31 14:55 02-26
  1274 2 华夏债券和博时稳定比较哪个好些? [华夏债券基金吧] 218.107.37.* 12-31 14:17 12-31
  461 0 在调整期买华债 [华夏债券基金吧] 202.107.17.* 12-31 14:15 12-31
  1560 1 在降息周期时,久期大的债券上升幅度较大;在升息时,久期大的债券下跌的幅度也较大。在收益率增加相同单位 [华夏债券基金吧] 203.110.162.* 12-31 12:54 11-28
  4736 13 华夏债券A/B为什么这几天一直跌? [华夏债券基金吧] 222.210.82.* 12-29 13:55 11-19
  1384 6 为什么基金净值从1,1620跌到1。144啊,后面还说张0。17% [华夏债券基金吧] 219.148.85.* 12-27 19:52 12-17
  110 1 支持买入股票!下周看大涨,可能反弹2055点. [华夏债券基金吧] 116.27.173.* 12-27 01:04 12-27
  5695 14 新手请教!买定投500,两年期,华夏债券,请前辈给点意见 万分感谢! [华夏债券基金吧] 60.208.253.* 12-25 00:46 11-09
  169 0 请教 [华夏债券基金吧] 59.62.49.* 12-23 22:53 12-23
  74 0 请教 [华夏债券基金吧] 59.62.49.* 12-23 22:48 12-23
  160 0 请教各位师傅 [华夏债券基金吧] 59.62.49.* 12-23 22:42 12-23
  1773 3 债券A今年分红四次啦!!! [华夏债券基金吧] 119.128.115.* 12-23 22:09 12-19
  862 2 买基金不如买股票,5000点进的现在跌100分之60了。50000元进的。现在还剩20000元。大盘 [华夏债券基金吧] 122.137.34.* 12-23 21:57 12-04
  192 0 我国可能再出经济刺激方案 首项措施可能调个税2008年12月22日 08:47新华网【大 中 小】 [华夏债券基金吧] 59.36.241.* 12-22 12:43 12-22
  923 5 华厦债券基金为何没有分红??你们的呢?? [华夏债券基金吧] 219.133.19.* 12-21 00:07 12-18
  505 0 还是你最好 [华夏债券基金吧] 125.95.211.* 12-20 08:21 12-20
 共有帖子数 477 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980