天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.68% 2023-09-27
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 交银上证180公司治 | 近3年 | 6.17% |
创金合信中证1000 | 近3年 | 12.37% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 134.14% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 33.98% | |
行业 | 鹏华国证钢铁行业指数 | 近3年 | 23.04% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0670 | 5.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 基金吧 档案 | 0.6904 | 0.6904 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0296 | 4.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0294 | 4.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 基金吧 档案 | 0.7611 | 1.3411 | 0.7307 | 1.3107 | 0.0304 | 4.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0303 | 4.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.5259 | 1.5259 | 1.4691 | 1.4691 | 0.0568 | 3.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.5035 | 1.5035 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0559 | 3.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0536 | 3.69% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4107 | 1.4107 | 0.0520 | 3.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 基金吧 档案 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0251 | 3.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014589 | 招商成长先导股票A | 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0301 | 3.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 014590 | 招商成长先导股票C | 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0297 | 3.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 基金吧 档案 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6083 | 0.6083 | 0.0212 | 3.49% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 基金吧 档案 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0212 | 3.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0281 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 基金吧 档案 | 0.6811 | 0.6811 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0227 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0282 | 3.44% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0245 | 3.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 基金吧 档案 | 0.6829 | 0.6829 | 0.6602 | 0.6602 | 0.0227 | 3.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.6137 | 0.6137 | 0.5933 | 0.5933 | 0.0204 | 3.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0670 | 5.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 基金吧 档案 | 0.6904 | 0.6904 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0296 | 4.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0294 | 4.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 基金吧 档案 | 0.7611 | 1.3411 | 0.7307 | 1.3107 | 0.0304 | 4.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0303 | 4.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.5259 | 1.5259 | 1.4691 | 1.4691 | 0.0568 | 3.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.5035 | 1.5035 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0559 | 3.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0536 | 3.69% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4107 | 1.4107 | 0.0520 | 3.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 基金吧 档案 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0251 | 3.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015831 | 平安惠复纯债C | 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2509 | 1.2274 | 1.2275 | 0.0234 | 1.91% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 015830 | 平安惠复纯债A | 基金吧 档案 | 1.2446 | 1.2546 | 1.2213 | 1.2313 | 0.0233 | 1.91% | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
3 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0074 | 0.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0074 | 0.80% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.8560 | 1.0979 | 1.8479 | 0.0081 | 0.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.8496 | 1.0915 | 1.8415 | 0.0081 | 0.74% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.6403 | 1.2538 | 1.6338 | 0.0065 | 0.52% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.9040 | 1.5810 | 1.8960 | 0.0080 | 0.51% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.5574 | 1.1714 | 1.5514 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0049 | 0.48% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 基金吧 档案 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6083 | 0.6083 | 0.0212 | 3.49% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 基金吧 档案 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0212 | 3.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0281 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 基金吧 档案 | 0.6811 | 0.6811 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0227 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0282 | 3.44% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0245 | 3.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 基金吧 档案 | 0.6829 | 0.6829 | 0.6602 | 0.6602 | 0.0227 | 3.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.6137 | 0.6137 | 0.5933 | 0.5933 | 0.0204 | 3.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7145 | 0.7145 | 0.0245 | 3.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 基金吧 档案 | 0.6848 | 0.6848 | 0.6621 | 0.6621 | 0.0227 | 3.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0287 | 3.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0285 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.7008 | 0.7008 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0227 | 3.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.6798 | 0.6798 | 0.0227 | 3.34% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6053 | 0.6053 | 0.0202 | 3.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0202 | 3.32% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0315 | 3.30% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0314 | 3.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5069 | 0.5069 | 0.0150 | 2.96% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0149 | 2.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8093 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0286 | 3.66% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0252 | 3.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.5577 | 0.5577 | 0.5405 | 0.5405 | 0.0172 | 3.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0240 | 3.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8604 | 0.8604 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8582 | 0.8582 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0251 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0277 | 2.98% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0276 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 基金吧 档案 | 0.4738 | 0.4738 | 0.4612 | 0.4612 | 0.0126 | 2.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0222 | 2.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 基金吧 档案 | 0.6839 | 0.6839 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0264 | 4.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0297 | 3.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6033 | 0.6033 | 0.0217 | 3.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6149 | 0.6149 | 0.0221 | 3.59% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0288 | 3.56% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8072 | 0.8072 | 0.0287 | 3.56% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.5875 | 0.5875 | 0.5673 | 0.5673 | 0.0202 | 3.56% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 基金吧 档案 | 0.6223 | 0.6223 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0210 | 3.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 基金吧 档案 | 0.6559 | 0.6559 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0213 | 3.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159622 | 创新药ETF沪港深 | 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0306 | 3.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-09-27 单位净值|累计净值 |
2023-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0276 | 3.01% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5011 | 1.0267 | 0.4871 | 1.0178 | 0.0140 | 2.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8536 | 0.7944 | 0.8347 | 0.0199 | 2.51% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
4 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.3816 | 1.3816 | 1.3486 | 1.3486 | 0.0330 | 2.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3323 | 1.3323 | 0.0327 | 2.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.7124 | 0.9845 | 1.6895 | 0.0229 | 2.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9314 | 4.4289 | 0.9130 | 4.4105 | 0.0184 | 2.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0163 | 1.88% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.4210 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0260 | 1.86% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 基金吧 档案 | 0.6257 | 2.0107 | 0.6144 | 1.9994 | 0.0113 | 1.84% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.42% | 135.95% | 136.20% | 124.85% | 106.79% | 135.64% | 143.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.40% | 130.82% | 129.03% | 118.03% | -- | 127.84% | 103.92% | 0.00% | 购买 |
3 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | -- | -- | 0.73% | 1.43% | 109.36% | -- | -- | 1.88% | 116.53% | 0.03% | 购买 |
4 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | -- | -- | 0.71% | 1.41% | 109.22% | -- | -- | 1.83% | 116.23% | 0.00% | 购买 |
5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6501 | 1.7071 | 1.15% | 2.19% | 61.06% | 66.57% | 72.53% | 60.50% | 74.50% | 0.06% | 购买 |
6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6430 | 1.7031 | 1.14% | 2.16% | 61.02% | 66.49% | 72.45% | 60.45% | 74.30% | 0.00% | 购买 |
7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | -- | -- | 0.04% | 1.16% | 58.92% | 64.04% | 67.35% | 1.43% | 69.81% | 0.00% | 购买 |
8 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | -- | -- | -23.78% | -5.79% | 56.44% | 20.08% | -- | 42.87% | 9.48% | -- | 购买 |
9 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -- | -- | -24.77% | -6.52% | 56.36% | 17.91% | -- | 42.63% | 8.61% | -- | 购买 |
10 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | -2.43% | 11.43% | 55.51% | 44.89% | 18.20% | 28.90% | 172.89% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | -- | -- | -23.78% | -5.79% | 56.44% | 20.08% | -- | 42.87% | 9.48% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -- | -- | -24.77% | -6.52% | 56.36% | 17.91% | -- | 42.63% | 8.61% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | -- | -- | -24.60% | -6.45% | 54.66% | 16.10% | -- | 41.14% | 7.66% | -- | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | -- | -- | -23.34% | -5.65% | 54.52% | 18.00% | -- | 41.42% | 16.29% | 0.12% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | -- | -- | -23.39% | -5.78% | 54.06% | 17.31% | -- | 41.12% | 15.59% | 0.00% | 购买 |
6 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1738 | 1.1738 | -22.79% | -5.04% | 50.85% | 23.01% | -- | 41.56% | 17.38% | 0.10% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1659 | 1.1659 | -22.84% | -5.18% | 50.40% | 22.28% | -- | 41.24% | 16.59% | 0.00% | 购买 |
8 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.2186 | 1.2186 | -21.63% | -9.26% | 46.34% | -- | -- | 34.52% | 21.86% | -- | 购买 |
9 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | -- | -- | -12.90% | -5.45% | 45.53% | 10.22% | -10.03% | 29.13% | 6.12% | -- | 购买 |
10 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 0.9526 | 0.2889 | -12.72% | -4.42% | 42.20% | 13.93% | -11.47% | 30.58% | -72.35% | 0.10% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | -2.43% | 11.43% | 55.51% | 44.89% | 18.20% | 28.90% | 172.89% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | -2.48% | 11.32% | 55.28% | 44.68% | 18.03% | 28.71% | 75.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | -- | -- | -6.02% | -5.31% | 38.54% | 4.62% | 22.38% | 27.73% | 79.11% | 0.15% | 购买 |
4 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | -- | -- | -1.06% | 0.64% | 32.57% | 3.13% | 32.85% | 21.34% | 232.38% | 0.12% | 购买 |
5 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | -- | -- | -5.79% | -5.24% | 32.17% | 7.26% | 31.61% | 22.82% | 840.04% | 0.15% | 购买 |
6 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.2779 | 2.2779 | 19.42% | 27.30% | 30.33% | 77.57% | 111.50% | 14.58% | 127.79% | -- | 购买 |
7 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | -- | -- | -6.43% | -7.08% | 29.56% | -3.56% | 2.17% | 12.07% | 170.35% | 0.15% | 购买 |
8 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | -- | -- | -17.38% | 10.32% | 29.25% | -5.91% | -0.85% | 28.35% | 45.21% | 0.15% | 购买 |
9 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | -- | -- | -17.42% | 10.24% | 28.97% | -6.28% | -1.53% | 28.13% | 49.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | -- | -- | -1.60% | 1.19% | 28.96% | 1.48% | -1.60% | 14.11% | 112.51% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-09-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.42% | 135.95% | 136.20% | 124.85% | 106.79% | 135.64% | 143.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.40% | 130.82% | 129.03% | 118.03% | -- | 127.84% | 103.92% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6501 | 1.7071 | 1.15% | 2.19% | 61.06% | 66.57% | 72.53% | 60.50% | 74.50% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6430 | 1.7031 | 1.14% | 2.16% | 61.02% | 66.49% | 72.45% | 60.45% | 74.30% | 0.00% | 购买 |
5 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | -- | -- | 0.04% | 1.16% | 58.92% | 64.04% | 67.35% | 1.43% | 69.81% | 0.00% | 购买 |
6 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 28.10% | 29.10% | 29.12% | 33.49% | 39.15% | 29.21% | 38.97% | 0.00% | 购买 |
7 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 26.06% | 27.23% | 27.39% | 31.98% | 37.85% | 27.41% | 37.84% | 0.08% | 购买 |
8 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.2691 | 1.4060 | 0.40% | 1.14% | 26.28% | 27.27% | 29.89% | 1.54% | 44.93% | 0.04% | 购买 |
