天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.89% 2025-11-13 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 14.54% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 33.52% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.26% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.65% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 27.02% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-11-13 单位净值|累计净值 |
2025-11-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 基金吧 档案 | 1.9413 | 1.9944 | 1.7493 | 1.8024 | 0.1920 | 10.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 基金吧 档案 | 1.9084 | 1.9837 | 1.7197 | 1.7950 | 0.1887 | 10.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 基金吧 档案 | 2.2020 | 2.2620 | 2.0330 | 2.0930 | 0.1690 | 8.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0782 | 8.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0782 | 8.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 基金吧 档案 | 1.1248 | 2.4508 | 1.0426 | 2.3686 | 0.0822 | 7.88% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.4649 | 1.4649 | 1.3598 | 1.3598 | 0.1051 | 7.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.3248 | 1.3248 | 0.1024 | 7.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004727 | 先锋聚优C | 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0846 | 7.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 004726 | 先锋聚优A | 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0831 | 7.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-11-13 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-11-13 单位净值|累计净值 |
2025-11-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 基金吧 档案 | 3.4080 | 3.4080 | 3.1700 | 3.1700 | 0.2380 | 7.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012127 | 宏利新能源股票C | 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.4172 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0927 | 7.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012126 | 宏利新能源股票A | 基金吧 档案 | 1.4363 | 1.4363 | 1.3424 | 1.3424 | 0.0939 | 6.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 基金吧 档案 | 2.9895 | 2.9895 | 2.7952 | 2.7952 | 0.1943 | 6.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 基金吧 档案 | 2.8820 | 2.8820 | 2.6947 | 2.6947 | 0.1873 | 6.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.2354 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0800 | 6.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0785 | 6.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 基金吧 档案 | 3.3450 | 3.3450 | 3.1470 | 3.1470 | 0.1980 | 6.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 基金吧 档案 | 2.0502 | 2.0502 | 1.9305 | 1.9305 | 0.1197 | 6.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 基金吧 档案 | 2.0186 | 2.0186 | 1.9008 | 1.9008 | 0.1178 | 6.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-11-13 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-11-13 单位净值|累计净值 |
2025-11-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 基金吧 档案 | 1.9413 | 1.9944 | 1.7493 | 1.8024 | 0.1920 | 10.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 基金吧 档案 | 1.9084 | 1.9837 | 1.7197 | 1.7950 | 0.1887 | 10.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 基金吧 档案 | 2.2020 | 2.2620 | 2.0330 | 2.0930 | 0.1690 | 8.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0782 | 8.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0782 | 8.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 基金吧 档案 | 1.1248 | 2.4508 | 1.0426 | 2.3686 | 0.0822 | 7.88% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.4649 | 1.4649 | 1.3598 | 1.3598 | 0.1051 | 7.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.3248 | 1.3248 | 0.1024 | 7.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004727 | 先锋聚优C | 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0846 | 7.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 004726 | 先锋聚优A | 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0831 | 7.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-11-13 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-11-13 单位净值|累计净值 |
2025-11-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 基金吧 档案 | 2.2260 | 2.3760 | 2.1470 | 2.2970 | 0.0790 | 3.68% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 基金吧 档案 | 2.2110 | 2.2110 | 2.1330 | 2.1330 | 0.0780 | 3.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 基金吧 档案 | 1.8909 | 1.9109 | 1.8450 | 1.8650 | 0.0459 | 2.49% | 开放申购 | 0.90% | 购买 |
| 4 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.8550 | 1.8550 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0450 | 2.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.8918 | 1.9118 | 1.8460 | 1.8660 | 0.0458 | 2.48% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.9871 | 2.7121 | 1.9400 | 2.6650 | 0.0471 | 2.43% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 基金吧 档案 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9390 | 1.9390 | 0.0471 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 690202 | 民生增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.9211 | 2.5911 | 1.8756 | 2.5456 | 0.0455 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.8261 | 1.8261 | 1.7861 | 1.7861 | 0.0400 | 2.24% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 10 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.8249 | 2.2338 | 1.7850 | 2.1850 | 0.0399 | 2.24% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-11-13 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-11-13 单位净值|累计净值 |
2025-11-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0725 | 6.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0579 | 6.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0597 | 6.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0601 | 6.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0588 | 6.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.3346 | 1.3346 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0806 | 6.43% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.3297 | 1.3297 | 1.2495 | 1.2495 | 0.0802 | 6.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.9187 | 0.9187 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0545 | 6.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.9111 | 0.9111 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0541 | 6.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0568 | 6.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-11-13 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-11-13 单位净值|累计净值 |
2025-11-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7401 | 1.7401 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0181 | 1.05% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6929 | 1.6929 | 1.6753 | 1.6753 | 0.0176 | 1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9911 | 1.9911 | 1.9777 | 1.9777 | 0.0134 | 0.68% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9655 | 1.9655 | 0.0133 | 0.68% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.8359 | 7.6259 | 5.7994 | 7.5894 | 0.0365 | 0.63% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8010 | 5.8010 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9980 | 4.9980 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8514 | 5.2904 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8373 | 4.8373 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8080 | 4.8080 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-11-13 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-11-13 单位净值|累计净值 |
2025-11-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3073 | 1.3073 | 0.0297 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.3190 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0293 | 2.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0185 | 1.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0182 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0170 | 1.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0172 | 1.69% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4042 | 1.4042 | 0.0196 | 1.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.4131 | 1.4131 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0195 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0105 | 1.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0106 | 1.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-11-13 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.3372 | 3.3372 | 33.89% | 174.42% | 186.60% | -- | -- | 194.29% | 233.72% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.3157 | 3.3157 | 33.69% | 173.60% | 184.81% | -- | -- | 192.67% | 231.57% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 1.5174 | 1.5174 | 61.08% | 148.96% | 141.89% | 154.85% | 94.49% | 154.77% | 51.74% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2.3109 | 2.3609 | 21.56% | 55.54% | 135.95% | 113.12% | -- | 143.02% | 140.90% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2.2780 | 2.3280 | 21.41% | 55.15% | 134.56% | 110.83% | -- | 141.75% | 137.48% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3.2718 | 3.3468 | 38.13% | 112.83% | 133.53% | 135.04% | 134.87% | 129.76% | 250.96% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.2657 | 3.3407 | 38.06% | 112.61% | 133.10% | 134.10% | 133.43% | 129.33% | 250.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.9764 | 1.9764 | 11.43% | 7.92% | 125.56% | 159.54% | 91.68% | 144.79% | 97.64% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2.8741 | 2.8741 | 25.50% | 91.19% | 124.87% | 185.64% | -- | 126.97% | 187.41% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-11-13 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.6948 | 1.6948 | 30.61% | 94.83% | 87.52% | 118.83% | 95.52% | 95.28% | 69.48% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.6103 | 1.6103 | 30.37% | 85.35% | 87.03% | 126.39% | 119.00% | 94.60% | 61.03% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.6777 | 1.6777 | 30.44% | 94.31% | 86.56% | -- | -- | 94.40% | 117.85% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 1.5791 | 1.5791 | 30.21% | 84.95% | 86.26% | 124.53% | 116.32% | 93.90% | 57.91% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.2020 | 1.2570 | 30.06% | 75.40% | 82.56% | 77.05% | 28.64% | 91.92% | 26.06% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 2.1003 | 2.1003 | 32.14% | 77.21% | 81.47% | 142.81% | 94.11% | 90.35% | 110.03% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.6833 | 3.6833 | 35.91% | 116.72% | 80.59% | 136.00% | 105.61% | 87.59% | 268.33% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2.0438 | 2.0438 | 31.94% | 76.68% | 80.10% | 136.99% | -- | 89.07% | 94.15% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.4842 | 3.4842 | 35.64% | 115.86% | 79.15% | 132.26% | 100.74% | 86.29% | 248.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.8943 | 1.8943 | -3.44% | 48.64% | 77.30% | -- | -- | 89.45% | 89.43% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-11-13 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.3372 | 3.3372 | 33.89% | 174.42% | 186.60% | -- | -- | 194.29% | 233.72% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.3157 | 3.3157 | 33.69% | 173.60% | 184.81% | -- | -- | 192.67% | 231.57% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 1.5174 | 1.5174 | 61.08% | 148.96% | 141.89% | 154.85% | 94.49% | 154.77% | 51.74% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2.3109 | 2.3609 | 21.56% | 55.54% | 135.95% | 113.12% | -- | 143.02% | 140.90% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2.2780 | 2.3280 | 21.41% | 55.15% | 134.56% | 110.83% | -- | 141.75% | 137.48% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3.2718 | 3.3468 | 38.13% | 112.83% | 133.53% | 135.04% | 134.87% | 129.76% | 250.96% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.2657 | 3.3407 | 38.06% | 112.61% | 133.10% | 134.10% | 133.43% | 129.33% | 250.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.9764 | 1.9764 | 11.43% | 7.92% | 125.56% | 159.54% | 91.68% | 144.79% | 97.64% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2.8741 | 2.8741 | 25.50% | 91.19% | 124.87% | 185.64% | -- | 126.97% | 187.41% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-11-13 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6173 | 1.9061 | 0.06% | 43.77% | 49.35% | -- | -- | 47.96% | 101.17% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4530 | 1.4552 | -0.10% | 0.04% | 45.51% | -- | -- | 44.67% | 45.52% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.3865 | 1.4443 | -0.14% | -0.06% | 45.05% | -- | -- | 44.39% | 44.43% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.8918 | 1.9118 | 9.43% | 30.88% | 39.41% | 37.08% | 28.36% | 41.52% | 91.97% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.8550 | 1.8550 | 9.30% | 30.56% | 38.72% | 35.71% | 26.45% | 40.90% | 85.50% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.9871 | 2.7121 | 11.36% | 27.38% | 32.47% | 39.06% | 30.90% | 33.09% | 223.91% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 6.72% | 14.82% | 32.45% | 45.26% | 34.43% | 32.77% | 170.49% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1898 | 1.2978 | -0.02% | 0.00% | 32.20% | -- | -- | 29.27% | 29.78% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.9211 | 2.5911 | 11.25% | 27.06% | 31.94% | 38.01% | 29.37% | 32.58% | 205.20% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 6.61% | 14.60% | 31.92% | 44.16% | 32.89% | 32.33% | 160.77% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-11-13 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.7471 | 1.7471 | -2.94% | 61.54% | 90.52% | -- | -- | 96.46% | 74.71% | -- | 购买 |
| 2 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.4118 | 1.4118 | -3.04% | 60.69% | 88.57% | 60.10% | 52.59% | 95.78% | 41.17% | -- | 购买 |
| 3 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.8103 | 1.8103 | -2.97% | 61.00% | 87.65% | -- | -- | 93.35% | 81.03% | -- | 购买 |
| 4 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.8335 | 1.8335 | -5.62% | 54.96% | 87.51% | -- | -- | 91.35% | 83.35% | -- | 购买 |
| 5 | 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | 1.5580 | 1.5580 | -1.78% | 56.44% | 84.86% | 49.21% | -- | 93.13% | 55.80% | -- | 购买 |
| 6 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8877 | 1.7754 | -7.34% | 50.22% | 81.35% | -- | -- | 85.79% | 77.54% | -- | 购买 |
| 7 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8951 | 0.8951 | -1.81% | 50.31% | 80.61% | 47.58% | 40.54% | 86.83% | -10.49% | -- | 购买 |
| 8 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2610 | 1.2610 | -1.75% | 50.03% | 80.45% | 46.51% | 38.00% | 86.70% | 26.10% | -- | 购买 |
| 9 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2849 | 1.2849 | -1.95% | 49.60% | 79.81% | 45.47% | 36.95% | 86.06% | 28.49% | -- | 购买 |
| 10 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.5692 | 1.5692 | -3.27% | 54.78% | 78.87% | -- | -- | 84.46% | 56.92% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-11-13 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | -2.37% | 52.98% | 102.68% | 86.81% | 75.03% | 127.05% | 54.67% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -2.46% | 53.13% | 102.41% | 85.66% | -- | 126.98% | 46.30% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 32.39% | 80.28% | 88.48% | 159.70% | 177.30% | 85.70% | 124.28% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 32.24% | 79.84% | 87.44% | 157.40% | 173.89% | 84.94% | 120.65% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 31.30% | 77.19% | 85.63% | 156.24% | 173.20% | 82.97% | 149.24% | 0.15% | 购买 |
