天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.28% 2023-02-08
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近3年 | 24.98% |
易方达创业板ETF联 | 近3年 | 23.99% | |
全球 | 国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 27.65% |
广发纳指100ETF | 近3年 | 27.00% | |
行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 103.60% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007696 | 嘉实融享货币 | 估算图 基金吧 档案 | 108.6418 | 108.6418 | 107.5107 | 107.5107 | 1.1311 | 1.05% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 估算图 基金吧 档案 | 101.6575 | 107.3615 | 100.7620 | 106.4660 | 0.8955 | 0.89% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007746 | 华安现金润利 | 估算图 基金吧 档案 | 106.4968 | 106.4968 | 105.6243 | 105.6243 | 0.8725 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 估算图 基金吧 档案 | 101.5255 | 106.8800 | 100.7065 | 106.0610 | 0.8190 | 0.81% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 估算图 基金吧 档案 | 107.9369 | 107.9369 | 107.0853 | 107.0853 | 0.8516 | 0.80% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 估算图 基金吧 档案 | 107.4159 | 107.4159 | 106.6483 | 106.6483 | 0.7676 | 0.72% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 估算图 基金吧 档案 | 105.0003 | 1.0550 | 104.3539 | 1.0485 | 0.6464 | 0.62% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 003816 | 银华日利B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.3130 | 128.0700 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 16.7020 | 23.7900 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 16.4840 | 16.7670 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000592 | 建信改革红利股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8650 | 4.8650 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016269 | 建信改革红利股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8560 | 4.8560 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 920003 | 中金新锐股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5655 | 5.0455 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
4 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5470 | 4.5470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 920923 | 中金新锐股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5018 | 4.5018 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000577 | 安信价值精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4020 | 4.4020 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2730 | 4.3350 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2700 | 4.2700 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1280 | 4.1280 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1200 | 4.1200 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 16.7020 | 23.7900 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 16.4840 | 16.7670 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 10.7590 | 12.6350 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6400 | 9.6400 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8654 | 8.8654 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8391 | 8.8391 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 162204 | 泰达宏利行业混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.9031 | 9.7081 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015601 | 泰达宏利行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.8282 | 7.8282 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4835 | 7.5835 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4637 | 7.4637 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5098 | 7.4860 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 530020 | 建信转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1130 | 3.1130 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0850 | 3.2000 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 531020 | 建信转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9950 | 2.9950 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9770 | 3.0740 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 163816 | 中银转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6970 | 2.6970 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
7 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6650 | 2.6650 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 485114 | 工银添颐债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6260 | 2.6260 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 163817 | 中银转债增强债券B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5832 | 2.5832 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 202101 | 南方宝元债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5521 | 4.0141 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1297 | 3.9222 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9258 | 3.0039 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8789 | 2.9565 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8319 | 2.8319 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8278 | 2.8278 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8250 | 2.8250 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8169 | 2.8169 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7619 | 2.7619 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7279 | 2.7279 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7185 | 2.7185 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9258 | 3.0039 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8789 | 2.9565 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8278 | 2.8278 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8169 | 2.8169 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5528 | 2.5528 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5182 | 2.5182 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4599 | 2.4599 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4336 | 2.4336 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4021 | 2.4021 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3813 | 2.3813 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3879 | 8.1779 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7270 | 2.7270 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
3 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9100 | 1.9100 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8870 | 1.8870 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4930 | 1.4930 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4620 | 1.4620 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3350 | 2.1580 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
8 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3134 | 1.3134 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3074 | 1.3074 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2954 | 1.2954 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 129.0620 | 1.3030 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 119.3890 | 1.1940 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 113.0360 | 1.1326 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 108.3995 | 1.2147 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 107.0308 | 1.1233 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 106.4484 | 1.0645 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.5659 | 1.0691 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 511060 | 海富通上证5年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 102.7105 | 1.1136 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.4204 | 1.0042 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.3868 | 1.0039 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-09 单位净值|累计净值 |
2023-02-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8918 | 6.0308 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8230 | 3.3520 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5910 | 4.8910 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5750 | 3.5750 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2390 | 4.0990 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2030 | 5.7670 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1302 | 4.1722 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1252 | 3.1252 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0716 | 6.7760 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8910 | 2.7490 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-02-09 估算值|估算增长率 |
2023-02-09 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-02-08 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5444 | 0.15% | 购买 |
2 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8220 | 0.15% | 购买 |
3 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8222 | 0.15% | 购买 |
4 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8188 | 0.00% | 购买 |
5 | 008656 | 招商科技创新混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1252 | 0.00% | 购买 |
6 | 008655 | 招商科技创新混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1516 | 0.15% | 购买 |
7 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9198 | 0.10% | 购买 |
8 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9185 | 0.00% | 购买 |
9 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3212 | 0.15% | 购买 |
10 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3350 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-02-09 估算值|估算增长率 |
2023-02-09 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-02-08 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8379 | 0.06% | 购买 |
2 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8210 | 0.00% | 购买 |
3 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2080 | 0.15% | 购买 |
5 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6744 | 0.00% | 购买 |
6 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6809 | 0.12% | 购买 |
7 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0167 | 0.12% | 购买 |
8 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0066 | 0.00% | 购买 |
9 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9207 | 0.10% | 购买 |
10 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9069 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 0.30% | 0.36% | 142.44% | 152.97% | 157.36% | 0.12% | 159.80% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 0.25% | 0.21% | 141.82% | 151.79% | 160.59% | 0.09% | 162.96% | 0.00% | 购买 |
3 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | -- | -- | 0.44% | 107.06% | 109.92% | -- | -- | 0.17% | 112.90% | 0.03% | 购买 |
4 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | -- | -- | 0.42% | 106.96% | 109.77% | -- | -- | 0.16% | 112.69% | 0.00% | 购买 |
5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | -- | -- | 56.66% | 57.85% | 60.35% | 66.78% | 70.18% | 56.76% | 70.44% | 0.06% | 购买 |
6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | -- | -- | 56.64% | 57.84% | 60.30% | 66.77% | 70.02% | 56.75% | 70.28% | 0.00% | 购买 |
7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | -- | -- | -0.24% | 57.20% | 59.15% | 64.96% | 66.32% | 0.04% | 67.49% | 0.00% | 购买 |
8 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | -- | -- | 0.06% | 0.41% | 50.90% | 53.18% | -- | 0.03% | 54.10% | 0.04% | 购买 |
9 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | -- | -- | 0.03% | 0.39% | 50.79% | 53.14% | -- | 0.02% | 53.97% | 0.00% | 购买 |
10 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | -- | -- | 13.34% | 29.96% | 45.67% | 62.62% | 120.86% | 10.12% | 174.50% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | -- | -- | 13.34% | 29.96% | 45.67% | 62.62% | 120.86% | 10.12% | 174.50% | 0.15% | 购买 |
2 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | -- | -- | 9.18% | 16.73% | 29.80% | -- | -- | 13.34% | 18.66% | 0.15% | 购买 |
3 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | -- | -- | 9.07% | 16.52% | 29.30% | -- | -- | 13.30% | 17.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | -- | -- | -0.01% | 15.72% | 27.12% | 12.24% | -- | 6.72% | 6.21% | 0.15% | 购买 |
5 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | -- | -- | 7.22% | 16.37% | 25.07% | -- | -- | 4.12% | 16.92% | 0.15% | 购买 |
6 | 006195 | 国金量化多因子股票A | -- | -- | 7.11% | 7.11% | 24.90% | 44.71% | 85.74% | 8.85% | 100.64% | 0.15% | 购买 |
7 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | -- | -- | 7.12% | 16.14% | 24.57% | -- | -- | 4.09% | 16.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 005505 | 前海开源中药股票A | -- | -- | 6.50% | 21.47% | 21.92% | 46.94% | 57.87% | 4.40% | 150.54% | 0.15% | 购买 |
9 | 005506 | 前海开源中药股票C | -- | -- | 6.44% | 21.32% | 21.62% | 46.22% | 56.65% | 4.36% | 148.20% | 0.00% | 购买 |
10 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | -- | -- | 18.24% | 33.70% | 20.41% | -6.68% | 32.71% | 13.65% | 38.50% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | -- | -- | 10.29% | 14.32% | 42.40% | 127.84% | 226.61% | 7.58% | 278.31% | 0.15% | 购买 |
2 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | -0.74% | 11.22% | 42.25% | 45.39% | 74.50% | 5.30% | 101.69% | 0.15% | 购买 |
3 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -- | -- | 7.04% | 24.00% | 38.54% | 54.39% | 109.77% | -0.74% | 97.33% | -- | 购买 |
4 | 001437 | 易方达瑞享混合I | -- | -- | 5.82% | 14.70% | 38.05% | 34.47% | 102.47% | 0.36% | 236.30% | 0.06% | 购买 |
5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | -0.05% | 11.78% | 38.01% | 48.08% | 68.51% | 5.22% | 125.47% | 0.06% | 购买 |
6 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | -- | -- | 16.27% | 21.75% | 37.97% | 17.85% | 49.62% | 15.65% | 93.16% | 0.15% | 购买 |
7 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | -- | -- | 16.24% | 21.69% | 37.88% | 17.61% | 49.23% | 15.64% | 92.06% | 0.00% | 购买 |
8 | 001438 | 易方达瑞享混合E | -- | -- | 5.76% | 14.61% | 37.80% | 33.95% | 101.32% | 0.37% | 173.80% | 0.00% | 购买 |
9 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | -- | -- | 6.77% | 17.20% | 37.07% | -- | -- | 9.83% | 33.38% | 0.15% | 购买 |
10 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | -- | -- | 16.23% | 20.27% | 36.51% | 15.12% | 31.53% | 15.38% | 79.12% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-02-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
