天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
尊敬的用户,天天基金网首页全新升级,致力于提供更优质的基金投资服务,感谢您的支持与认可。
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.03% 2025-03-19 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 15.15% |
东财创业板C | 近1年 | 17.17% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 8.81% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 7.59% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 46.51% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-19 单位净值|累计净值 |
2025-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0241 | 2.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0239 | 2.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 基金吧 档案 | 1.4456 | 1.5011 | 1.4219 | 1.4774 | 0.0237 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 基金吧 档案 | 1.4229 | 1.4778 | 1.3995 | 1.4544 | 0.0234 | 1.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0183 | 1.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0183 | 1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 1.9671 | 1.9671 | 1.9379 | 1.9379 | 0.0292 | 1.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 006720 | 平安核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.8359 | 1.8359 | 1.8086 | 1.8086 | 0.0273 | 1.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 1.9583 | 1.9583 | 1.9293 | 1.9293 | 0.0290 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006721 | 平安核心优势混合C | 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7152 | 1.7152 | 0.0258 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-19 单位净值|累计净值 |
2025-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009414 | 中银大健康股票A | 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0171 | 1.47% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 010321 | 中银大健康股票C | 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0168 | 1.47% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.4076 | 1.3873 | 1.3873 | 0.0203 | 1.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3798 | 1.3798 | 0.0202 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020459 | 平安医药精选股票C | 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0181 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 020458 | 平安医药精选股票A | 基金吧 档案 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0180 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 基金吧 档案 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0086 | 1.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 基金吧 档案 | 0.6564 | 0.6564 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0084 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 基金吧 档案 | 0.3998 | 0.3998 | 0.3947 | 0.3947 | 0.0051 | 1.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 基金吧 档案 | 0.4050 | 0.4050 | 0.3999 | 0.3999 | 0.0051 | 1.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-19 单位净值|累计净值 |
2025-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0241 | 2.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0239 | 2.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 基金吧 档案 | 1.4456 | 1.5011 | 1.4219 | 1.4774 | 0.0237 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 基金吧 档案 | 1.4229 | 1.4778 | 1.3995 | 1.4544 | 0.0234 | 1.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0183 | 1.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0183 | 1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 1.9671 | 1.9671 | 1.9379 | 1.9379 | 0.0292 | 1.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 006720 | 平安核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.8359 | 1.8359 | 1.8086 | 1.8086 | 0.0273 | 1.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 1.9583 | 1.9583 | 1.9293 | 1.9293 | 0.0290 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006721 | 平安核心优势混合C | 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7152 | 1.7152 | 0.0258 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-19 单位净值|累计净值 |
2025-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 基金吧 档案 | 1.5524 | 1.6224 | 1.5469 | 1.6169 | 0.0055 | 0.36% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.5894 | 1.5140 | 1.5840 | 0.0054 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1666 | 1.0574 | 1.1629 | 0.0037 | 0.35% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1013 | 1.0130 | 1.0980 | 0.0033 | 0.33% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.2721 | 1.1315 | 1.2685 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
8 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.3304 | 1.4654 | 1.3263 | 1.4613 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.3211 | 1.4561 | 1.3171 | 1.4521 | 0.0040 | 0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-19 单位净值|累计净值 |
2025-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0148 | 1.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0147 | 1.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0146 | 1.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0154 | 1.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0141 | 1.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512700 | 南方中证银行ETF | 基金吧 档案 | 1.5593 | 1.7263 | 1.5380 | 1.7050 | 0.0213 | 1.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0188 | 1.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0173 | 1.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0156 | 1.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0141 | 1.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-19 单位净值|累计净值 |
2025-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7166 | 1.7166 | 0.0084 | 0.49% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7188 | 1.7188 | 1.7105 | 1.7105 | 0.0083 | 0.49% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.5945 | 7.3845 | 5.6226 | 7.4126 | -0.0281 | -0.50% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6956 | 1.6956 | -0.0156 | -0.92% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6583 | 1.6583 | -0.0153 | -0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4360 | 4.4360 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9510 | 3.9510 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7730 | 3.7730 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7275 | 4.1665 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7263 | 3.7263 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-19 单位净值|累计净值 |
2025-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7666 | 0.7666 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7112 | 0.7112 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0024 | -0.34% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7020 | 0.7020 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0024 | -0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0031 | -0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0032 | -0.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.9405 | 1.9405 | 36.91% | 156.07% | 107.01% | 186.00% | 140.07% | 44.37% | 94.05% | 0.15% | 购买 |
3 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.4310 | 1.4310 | 42.50% | 77.90% | 101.72% | 68.49% | -- | 40.24% | 43.10% | -- | 购买 |
4 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.1457 | 2.1457 | 68.71% | 189.02% | 101.38% | -- | -- | 69.65% | 114.57% | 0.15% | 购买 |
5 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.1303 | 2.1303 | 68.55% | 188.46% | 100.59% | -- | -- | 69.50% | 113.03% | 0.00% | 购买 |
6 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.8077 | 1.8077 | 75.18% | 186.16% | 95.43% | -- | -- | 82.19% | 80.77% | 0.15% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.5113 | 1.5743 | 23.94% | 127.76% | 94.36% | 118.31% | 92.96% | 35.17% | 58.36% | 0.15% | 购买 |
8 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.7876 | 1.7876 | 74.93% | 185.38% | 94.28% | -- | -- | 81.96% | 78.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.4905 | 1.5535 | 23.82% | 127.31% | 93.60% | 116.56% | 90.65% | 35.05% | 56.27% | 0.00% | 购买 |
10 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 27.97% | 73.70% | 93.24% | 69.78% | 93.44% | 31.00% | 33.28% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.7283 | 1.7283 | 59.07% | 131.52% | 81.66% | -- | -- | 63.43% | 72.83% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.7141 | 1.7141 | 58.85% | 130.86% | 80.58% | -- | -- | 63.23% | 71.41% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.5275 | 1.5275 | 15.83% | 113.91% | 73.84% | 51.96% | -- | 17.05% | 52.75% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.5180 | 1.5180 | 15.71% | 113.56% | 73.39% | 51.27% | -- | 16.93% | 51.80% | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.3865 | 1.3865 | 16.73% | 100.74% | 59.57% | -- | -- | 18.60% | 38.65% | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.3761 | 1.3761 | 16.65% | 100.39% | 58.98% | -- | -- | 18.53% | 37.61% | 0.00% | 购买 |
7 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 1.2440 | 1.2440 | 23.08% | 42.92% | 54.78% | 44.85% | 49.34% | 21.96% | 24.40% | 0.15% | 购买 |
8 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 1.3635 | 1.3635 | 30.64% | 83.74% | 54.63% | -- | -- | 31.13% | 36.35% | 0.15% | 购买 |
9 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 2.7382 | 2.7382 | 15.23% | 58.88% | 54.53% | 26.23% | 25.24% | 15.65% | 173.82% | 0.15% | 购买 |
10 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.0381 | 1.0381 | 14.34% | 82.51% | 54.53% | 4.69% | -- | 18.55% | 3.81% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.9405 | 1.9405 | 36.91% | 156.07% | 107.01% | 186.00% | 140.07% | 44.37% | 94.05% | 0.15% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.1457 | 2.1457 | 68.71% | 189.02% | 101.38% | -- | -- | 69.65% | 114.57% | 0.15% | 购买 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.1303 | 2.1303 | 68.55% | 188.46% | 100.59% | -- | -- | 69.50% | 113.03% | 0.00% | 购买 |
5 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.8077 | 1.8077 | 75.18% | 186.16% | 95.43% | -- | -- | 82.19% | 80.77% | 0.15% | 购买 |
6 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.5113 | 1.5743 | 23.94% | 127.76% | 94.36% | 118.31% | 92.96% | 35.17% | 58.36% | 0.15% | 购买 |
7 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.7876 | 1.7876 | 74.93% | 185.38% | 94.28% | -- | -- | 81.96% | 78.76% | 0.00% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.4905 | 1.5535 | 23.82% | 127.31% | 93.60% | 116.56% | 90.65% | 35.05% | 56.27% | 0.00% | 购买 |
9 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.5395 | 1.5615 | 20.86% | 126.83% | 83.12% | 76.25% | 63.24% | 30.62% | 56.33% | 0.15% | 购买 |
10 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.5290 | 1.5370 | 20.71% | 126.29% | 82.23% | 74.50% | 60.83% | 30.48% | 53.77% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7103 | 1.9913 | -0.03% | 1.28% | 93.21% | 98.40% | -- | -0.33% | 99.08% | 0.00% | 购买 |
2 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.1026 | 1.4796 | -0.62% | 0.49% | 49.41% | -- | -- | -0.70% | 47.97% | 0.00% | 购买 |
3 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.1512 | 1.4692 | -0.49% | 0.86% | 47.92% | -- | -- | -0.70% | 46.93% | 0.08% | 购买 |
4 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3966 | 1.3966 | -0.61% | 1.40% | 39.62% | -- | -- | -1.01% | 39.66% | 0.08% | 购买 |
5 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3903 | 1.3903 | -0.60% | 1.33% | 38.99% | -- | -- | -0.98% | 39.03% | 0.00% | 购买 |
6 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 1.1402 | 1.3815 | -0.42% | 0.53% | 38.25% | -- | -- | -0.58% | 38.25% | 0.04% | 购买 |
7 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.4149 | 1.9092 | -0.17% | 0.19% | 38.09% | -- | -- | -0.11% | 90.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.1671 | 1.5747 | -0.15% | 0.24% | 37.91% | -- | -- | -0.08% | 57.44% | 0.08% | 购买 |
9 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4211 | 1.4751 | -0.62% | 0.83% | 36.26% | 40.94% | 43.43% | -0.95% | 49.55% | 0.00% | 购买 |
10 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.3883 | 1.4783 | -0.15% | 0.82% | 36.10% | 42.97% | 45.90% | -0.31% | 50.16% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.4310 | 1.4310 | 42.50% | 77.90% | 101.72% | 68.49% | -- | 40.24% | 43.10% | -- | 购买 |
2 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 1.2756 | 1.2756 | 40.84% | 80.09% | 92.46% | 62.41% | 61.14% | 37.40% | 27.56% | -- | 购买 |
3 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1.2116 | 1.2116 | 43.66% | 74.73% | 90.89% | 59.42% | 53.27% | 41.51% | 21.16% | -- | 购买 |
4 | 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 1.2328 | 1.2328 | 43.78% | 74.69% | 89.84% | 58.70% | 51.97% | 41.08% | 23.28% | -- | 购买 |
5 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 1.4359 | 1.4359 | 43.49% | 74.92% | 89.21% | 59.42% | -- | 41.11% | 43.59% | -- | 购买 |
6 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.7794 | 0.7794 | 44.01% | 74.95% | 89.13% | 58.48% | 54.18% | 41.86% | -22.06% | -- | 购买 |
7 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.7801 | 0.7801 | 43.77% | 74.44% | 88.75% | 59.20% | 54.38% | 41.58% | -21.99% | -- | 购买 |
8 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 1.1267 | 1.1267 | 42.58% | 73.07% | 87.35% | 58.80% | 53.54% | 40.12% | 12.67% | -- | 购买 |
9 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.9576 | 0.9576 | 37.84% | 69.31% | 83.17% | 46.38% | 48.14% | 37.96% | -4.24% | -- | 购买 |
10 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 1.1714 | 1.1714 | 37.44% | 69.03% | 82.60% | 45.07% | 46.68% | 37.49% | 17.14% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 27.97% | 73.70% | 93.24% | 69.78% | 93.44% | 31.00% | 33.28% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 27.60% | 71.15% | 89.26% | 64.28% | 84.91% | 30.69% | 26.48% | 0.00% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 36.65% | 69.73% | 72.35% | 46.56% | 69.07% | 37.22% | 131.12% | 0.16% | 购买 |
4 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 28.16% | 64.99% | 70.72% | 37.01% | 44.93% | 28.81% | 61.94% | 0.13% | 购买 |
5 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6800 | 1.6800 | 26.45% | 63.92% | 66.50% | 56.06% | -- | 18.20% | 68.00% | 0.18% | 购买 |
6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.6430 | 1.6430 | 26.54% | 63.19% | 64.83% | 53.08% | -- | 18.32% | 64.30% | 0.00% | 购买 |
7 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 23.47% | 49.69% | 61.16% | -- | -- | 23.00% | 65.41% | 0.12% | 购买 |
8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | -- | -- | 27.72% | 84.03% | 61.12% | 23.08% | 13.95% | 28.72% | 15.20% | 0.16% | 购买 |
9 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 32.32% | 63.21% | 60.71% | 39.74% | 31.90% | 32.51% | -17.22% | 0.15% | 购买 |
10 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 23.30% | 49.05% | 60.33% | -- | -- | 22.87% | 64.10% | 0.00% | 购买 |
