天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.05% 2023-12-08
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 11.90% |
银河定投宝腾讯济安指 | 近3年 | 9.66% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 86.17% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 35.11% | |
行业 | 鹏华国证钢铁行业指数 | 近3年 | 9.95% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.4195 | 1.2449 | 1.2949 | 0.1246 | 10.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4581 | 1.2801 | 1.3301 | 0.1280 | 10.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0842 | 9.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0843 | 9.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0691 | 8.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0688 | 8.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009537 | 太平行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.6838 | 0.7338 | 0.6310 | 0.6810 | 0.0528 | 8.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 009538 | 太平行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.6725 | 0.7225 | 0.6206 | 0.6706 | 0.0519 | 8.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0518 | 6.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0510 | 6.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009537 | 太平行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.6838 | 0.7338 | 0.6310 | 0.6810 | 0.0528 | 8.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 009538 | 太平行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.6725 | 0.7225 | 0.6206 | 0.6706 | 0.0519 | 8.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | 1.9600 | 2.1800 | 1.8510 | 2.0710 | 0.1090 | 5.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 基金吧 档案 | 1.9460 | 1.9460 | 1.8380 | 1.8380 | 0.1080 | 5.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3244 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0523 | 4.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 基金吧 档案 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5529 | 0.5529 | 0.0222 | 4.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5477 | 0.5477 | 0.0220 | 4.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5016 | 0.5016 | 0.0201 | 4.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.5265 | 0.5265 | 0.5063 | 0.5063 | 0.0202 | 3.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.3573 | 1.0435 | 1.3175 | 0.0398 | 3.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.4195 | 1.2449 | 1.2949 | 0.1246 | 10.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4581 | 1.2801 | 1.3301 | 0.1280 | 10.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0842 | 9.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0843 | 9.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0691 | 8.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0688 | 8.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0518 | 6.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0510 | 6.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 162201 | 宏利成长混合 | 基金吧 档案 | 1.4688 | 3.8653 | 1.3816 | 3.7781 | 0.0872 | 6.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 基金吧 档案 | 1.9050 | 1.9050 | 1.7950 | 1.7950 | 0.1100 | 6.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0155 | 1.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0154 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.4608 | 1.7882 | 1.4475 | 1.7719 | 0.0133 | 0.92% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4298 | 1.4298 | 0.0132 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0100 | 0.80% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0100 | 0.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 720002 | 财通可转债债券A | 基金吧 档案 | 0.8933 | 1.2372 | 0.8866 | 1.2300 | 0.0067 | 0.76% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 003205 | 财通可转债债券C | 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9834 | 0.9287 | 0.9764 | 0.0070 | 0.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000812 | 富国收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.4540 | 1.2500 | 1.4450 | 0.0090 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.3445 | 1.3645 | 1.3351 | 1.3551 | 0.0094 | 0.70% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0449 | 4.42% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0423 | 4.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0417 | 4.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0298 | 3.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0337 | 3.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0302 | 3.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 008326 | 东财通信A | 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0350 | 3.50% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0310 | 3.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 008327 | 东财通信C | 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0346 | 3.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0311 | 3.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.7996 | 6.5896 | 4.8042 | 6.5942 | -0.0046 | -0.10% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6040 | 3.6040 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1280 | 3.1280 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0900 | 3.0900 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9720 | 3.4110 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8910 | 2.8910 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8710 | 2.8710 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8600 | 2.8600 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5539 | 2.5539 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4656 | 2.4656 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0099 | 1.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0098 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0080 | 1.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0079 | 1.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6932 | 0.6932 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0037 | 0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6986 | 0.6986 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0037 | 0.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0036 | 0.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0036 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7171 | 0.7171 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0015 | -0.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7129 | 0.7129 | -0.0015 | -0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6280 | 2.2879 | 0.33% | 0.81% | 137.14% | 139.50% | 108.48% | 136.32% | 143.78% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5846 | 2.1066 | 0.32% | 0.79% | 129.46% | 132.25% | -- | 128.49% | 104.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6630 | 1.7200 | 0.84% | 2.09% | 62.48% | 66.91% | 72.87% | 61.75% | 75.86% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6559 | 1.7160 | 0.85% | 2.09% | 62.44% | 66.83% | 72.82% | 61.71% | 75.67% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1090 | 1.5710 | 0.13% | 0.52% | 57.23% | -- | -- | 57.17% | 57.23% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1056 | 1.5676 | 0.10% | 0.41% | 56.86% | -- | -- | 56.82% | 56.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 6.83% | 17.61% | 48.38% | -9.06% | -1.03% | 59.27% | 294.61% | 0.16% | 购买 |
8 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1597 | 1.1597 | 5.76% | -20.31% | 47.77% | 15.82% | -- | 51.34% | 15.97% | -- | 购买 |
9 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1518 | 1.1518 | 5.82% | -21.28% | 47.53% | 14.24% | -- | 51.25% | 15.18% | -- | 购买 |
10 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2309 | 1.2309 | 5.59% | -19.53% | 46.22% | 15.41% | -- | 49.69% | 23.09% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.3616 | 1.6306 | 4.46% | -3.15% | 32.23% | 9.60% | 64.46% | 38.95% | 63.96% | 0.15% | 购买 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6580 | 1.6580 | 13.10% | -14.76% | 28.13% | -0.36% | 24.38% | 28.93% | 65.80% | 0.15% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6350 | 1.6350 | 12.91% | -15.06% | 27.14% | -- | -- | 28.03% | 9.88% | 0.00% | 购买 |
4 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.2022 | 2.2022 | 0.71% | -11.09% | 23.83% | -2.44% | 27.02% | 32.05% | 120.22% | 0.15% | 购买 |
5 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.1769 | 2.1769 | 0.62% | -11.26% | 23.35% | -3.21% | 25.54% | 31.57% | 30.30% | 0.00% | 购买 |
6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.7720 | 1.7720 | 1.03% | -17.00% | 18.37% | -11.53% | 11.03% | 20.71% | 77.20% | 0.15% | 购买 |
7 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.7130 | 1.7130 | 0.94% | -17.21% | 17.73% | -12.42% | 9.39% | 20.13% | 71.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.2130 | 1.2130 | 23.02% | 11.69% | 15.41% | -1.46% | 6.12% | 14.00% | 21.30% | 0.15% | 购买 |
9 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1.1393 | 1.1393 | 0.52% | -2.76% | 12.96% | -16.70% | 5.99% | 19.86% | 13.93% | 0.15% | 购买 |
10 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 1.1247 | 1.1247 | 0.42% | -2.95% | 12.52% | -17.36% | 4.74% | 19.42% | 12.47% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9830 | 2.6100 | 9.75% | 0.63% | 43.45% | 66.32% | 35.00% | 43.53% | 203.87% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9800 | 2.6070 | 9.70% | 0.59% | 43.34% | 66.10% | 34.82% | 43.34% | 95.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2091 | 1.2091 | -12.71% | -0.23% | 38.85% | -19.62% | 18.02% | 43.38% | 20.91% | 0.15% | 购买 |
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.4433 | 2.4433 | 2.95% | -1.80% | 38.24% | -4.15% | 56.83% | 46.47% | 144.33% | 0.15% | 购买 |
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.4267 | 2.4267 | 2.90% | -1.90% | 37.98% | -4.52% | 55.93% | 46.20% | 140.03% | 0.00% | 购买 |
6 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3583 | 1.3583 | 2.71% | 0.34% | 34.62% | -5.75% | 46.26% | 43.21% | 35.83% | 0.15% | 购买 |
7 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.7608 | 1.8608 | 4.46% | -3.09% | 30.91% | 5.63% | 33.90% | 37.46% | 92.75% | 0.15% | 购买 |
8 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.8435 | 3.6560 | 2.91% | -1.75% | 29.35% | 30.32% | 71.24% | 35.84% | 495.49% | 0.15% | 购买 |
9 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.8322 | 2.4402 | 2.75% | -2.05% | 28.58% | -- | -- | 35.10% | 25.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.8985 | 0.8985 | 7.84% | 13.22% | 28.30% | -8.99% | -- | 35.83% | -10.15% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6280 | 2.2879 | 0.33% | 0.81% | 137.14% | 139.50% | 108.48% | 136.32% | 143.78% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5846 | 2.1066 | 0.32% | 0.79% | 129.46% | 132.25% | -- | 128.49% | 104.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6630 | 1.7200 | 0.84% | 2.09% | 62.48% | 66.91% | 72.87% | 61.75% | 75.86% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6559 | 1.7160 | 0.85% | 2.09% | 62.44% | 66.83% | 72.82% | 61.71% | 75.67% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1090 | 1.5710 | 0.13% | 0.52% | 57.23% | -- | -- | 57.17% | 57.23% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1056 | 1.5676 | 0.10% | 0.41% | 56.86% | -- | -- | 56.82% | 56.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.2464 | 1.3044 | 0.27% | 1.30% | 30.39% | -- | -- | 8.42% | 30.46% | 0.08% | 购买 |
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3414 | 1.3894 | 0.21% | 28.70% | 29.78% | 33.04% | 38.89% | 29.46% | 39.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.2261 | 1.2841 | -0.61% | 0.35% | 28.69% | -- | -- | 7.28% | 28.38% | 0.00% | 购买 |
10 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3314 | 1.3794 | 0.26% | 26.82% | 28.05% | 31.52% | 37.58% | 27.70% | 38.16% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1597 | 1.1597 | 5.76% | -20.31% | 47.77% | 15.82% | -- | 51.34% | 15.97% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1518 | 1.1518 | 5.82% | -21.28% | 47.53% | 14.24% | -- | 51.25% | 15.18% | -- | 购买 |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2309 | 1.2309 | 5.59% | -19.53% | 46.22% | 15.41% | -- | 49.69% | 23.09% | 0.12% | 购买 |
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2413 | 1.2413 | 5.89% | -18.50% | 46.17% | 18.50% | -- | 49.70% | 24.13% | 0.10% | 购买 |
5 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.1410 | 1.1410 | 5.73% | -21.09% | 45.83% | 12.96% | -- | 49.58% | 14.10% | -- | 购买 |
6 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2227 | 1.2227 | 5.51% | -19.65% | 45.80% | 14.73% | -- | 49.27% | 22.27% | 0.00% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2323 | 1.2323 | 5.81% | -18.62% | 45.75% | 17.80% | -- | 49.28% | 23.23% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 5.72% | 12.74% | 43.98% | 18.95% | 55.16% | 50.23% | 257.21% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 5.63% | 12.54% | 43.46% | 17.96% | -- | 49.72% | 30.35% | 0.00% | 购买 |
10 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.50% | 12.32% | 42.49% | 9.44% | 37.65% | 50.38% | 44.00% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 6.83% | 17.61% | 48.38% | -9.06% | -1.03% | 59.27% | 294.61% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 8.05% | 17.67% | 45.91% | -18.55% | -9.10% | 55.88% | 120.83% | 0.00% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.71% | 16.86% | 44.48% | 4.78% | 4.78% | 46.08% | 190.26% | 0.16% | 购买 |
4 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 7.57% | 16.61% | 43.91% | -- | -- | 45.51% | 34.73% | 0.00% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 7.56% | 16.50% | 43.65% | -- | -- | 45.25% | 34.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 4.44% | 11.82% | 41.34% | -8.35% | -5.22% | 50.49% | 31.38% | 0.15% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 5.16% | 10.75% | 34.53% | 1.22% | 21.58% | 39.86% | 155.39% | 0.15% | 购买 |
