天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.28% 2025-06-23 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 13.72% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 15.59% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 9.36% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 8.34% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 19.47% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-23 单位净值|累计净值 |
2025-06-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0525 | 4.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 基金吧 档案 | 1.5209 | 1.5209 | 1.4489 | 1.4489 | 0.0720 | 4.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0519 | 4.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.8456 | 1.8456 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0872 | 4.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.8249 | 1.8249 | 1.7386 | 1.7386 | 0.0863 | 4.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 基金吧 档案 | 1.5247 | 1.5247 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0721 | 4.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0548 | 4.84% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0542 | 4.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 基金吧 档案 | 0.5144 | 0.5144 | 0.4933 | 0.4933 | 0.0211 | 4.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 基金吧 档案 | 0.5075 | 0.5075 | 0.4868 | 0.4868 | 0.0207 | 4.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-23 单位净值|累计净值 |
2025-06-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 基金吧 档案 | 0.5144 | 0.5144 | 0.4933 | 0.4933 | 0.0211 | 4.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 基金吧 档案 | 0.5075 | 0.5075 | 0.4868 | 0.4868 | 0.0207 | 4.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0308 | 3.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0305 | 3.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.4042 | 1.4042 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0451 | 3.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.3973 | 1.3525 | 1.3525 | 0.0448 | 3.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019916 | 富国医药创新股票A | 基金吧 档案 | 1.5748 | 1.5748 | 1.5265 | 1.5265 | 0.0483 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019917 | 富国医药创新股票C | 基金吧 档案 | 1.5614 | 1.5614 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0478 | 3.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0358 | 3.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.6595 | 1.6595 | 1.6123 | 1.6123 | 0.0472 | 2.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-23 单位净值|累计净值 |
2025-06-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0525 | 4.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 基金吧 档案 | 1.5209 | 1.5209 | 1.4489 | 1.4489 | 0.0720 | 4.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0519 | 4.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.8456 | 1.8456 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0872 | 4.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.8249 | 1.8249 | 1.7386 | 1.7386 | 0.0863 | 4.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 基金吧 档案 | 1.5247 | 1.5247 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0721 | 4.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0548 | 4.84% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0542 | 4.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.2132 | 1.0109 | 1.1709 | 0.0423 | 4.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0420 | 4.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-23 单位净值|累计净值 |
2025-06-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.9528 | 1.9528 | 1.9318 | 1.9318 | 0.0210 | 1.09% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.9472 | 1.9472 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0209 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0592 | 1.0056 | 1.0506 | 0.0086 | 0.86% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 009466 | 东方可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0416 | 0.9931 | 1.0331 | 0.0085 | 0.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.4115 | 1.4315 | 1.4003 | 1.4203 | 0.0112 | 0.80% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006031 | 南方昌元C | 基金吧 档案 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3758 | 1.3758 | 0.0109 | 0.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 002766 | 新华双利债券C | 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0093 | 0.78% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 021992 | 新华双利债券E | 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0083 | 0.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 002765 | 新华双利债券A | 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0096 | 0.77% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 005793 | 华富可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.4065 | 1.4065 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0091 | 0.65% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-23 单位净值|累计净值 |
2025-06-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 基金吧 档案 | 1.5131 | 1.5131 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0631 | 4.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516860 | 博时金融科技ETF | 基金吧 档案 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0531 | 4.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0507 | 4.27% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0394 | 4.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0390 | 4.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0324 | 3.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0315 | 3.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0306 | 2.66% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0314 | 2.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0354 | 2.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-23 单位净值|累计净值 |
2025-06-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4733 | 1.4733 | 1.4487 | 1.4487 | 0.0246 | 1.70% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4139 | 1.4139 | 0.0239 | 1.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9024 | 6.6924 | 4.9329 | 6.7229 | -0.0305 | -0.62% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7844 | 1.7844 | 1.8022 | 1.8022 | -0.0178 | -0.99% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7762 | 1.7762 | 1.7940 | 1.7940 | -0.0178 | -0.99% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8880 | 4.8880 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1600 | 4.1600 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1250 | 4.1250 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0294 | 4.4684 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0255 | 4.0255 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-23 单位净值|累计净值 |
2025-06-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8554 | 0.8554 | 0.0115 | 1.34% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0113 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8521 | 0.8521 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0086 | 1.02% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8336 | 0.8336 | 0.0084 | 1.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0104 | 1.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0103 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6655 | 0.6655 | 0.0035 | 0.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0035 | 0.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7475 | 0.7475 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0039 | 0.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0038 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1849 | 2.1849 | 21.72% | 62.72% | 165.16% | 119.28% | -- | 71.03% | 118.49% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1601 | 2.1601 | 21.60% | 62.41% | 164.07% | 117.51% | -- | 70.72% | 116.01% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2454 | 2.2454 | 22.07% | 60.73% | 160.67% | 175.68% | 175.48% | 67.06% | 124.54% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6518 | 1.7148 | 17.88% | 39.25% | 131.55% | 127.27% | 112.40% | 47.73% | 73.09% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6274 | 1.6904 | 17.76% | 38.98% | 130.61% | 125.46% | 109.85% | 47.45% | 70.63% | 0.00% | 购买 |
7 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 0.48% | 0.51% | 125.34% | -- | -- | 0.62% | 125.34% | 0.00% | 购买 |
8 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 7.87% | 31.87% | 124.69% | 116.25% | -- | 40.09% | 109.09% | 0.15% | 购买 |
9 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 7.74% | 31.54% | 123.56% | 114.09% | -- | 39.76% | 106.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 8.59% | 43.61% | 113.92% | 103.15% | 88.66% | 52.53% | 68.76% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5240 | 1.5240 | -9.11% | 41.12% | 76.10% | -- | -- | 44.11% | 52.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5091 | 1.5091 | -9.25% | 40.70% | 75.05% | -- | -- | 43.71% | 50.91% | 0.00% | 购买 |
3 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.7249 | 1.7249 | 28.14% | 58.16% | 72.49% | -- | -- | 58.28% | 72.49% | 0.15% | 购买 |
4 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.7219 | 1.7219 | 28.04% | 57.81% | 72.21% | -- | -- | 57.96% | 72.19% | 0.00% | 购买 |
5 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 28.33% | 56.84% | 71.52% | 61.67% | 67.52% | 57.98% | 82.45% | 0.15% | 购买 |
6 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 28.10% | 56.40% | 70.76% | -- | -- | 57.56% | 42.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3303 | 1.3303 | -8.66% | 0.09% | 70.07% | 36.25% | 22.76% | 1.94% | 33.03% | 0.15% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3212 | 1.3212 | -8.71% | -0.08% | 69.62% | 35.59% | 21.93% | 1.77% | 32.12% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.5721 | 1.5721 | 36.14% | 57.76% | 61.81% | 65.55% | 44.48% | 58.81% | 57.21% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5440 | 1.5440 | 36.01% | 57.47% | 61.22% | 64.31% | 42.82% | 58.54% | 27.66% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1849 | 2.1849 | 21.72% | 62.72% | 165.16% | 119.28% | -- | 71.03% | 118.49% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1601 | 2.1601 | 21.60% | 62.41% | 164.07% | 117.51% | -- | 70.72% | 116.01% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2454 | 2.2454 | 22.07% | 60.73% | 160.67% | 175.68% | 175.48% | 67.06% | 124.54% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6518 | 1.7148 | 17.88% | 39.25% | 131.55% | 127.27% | 112.40% | 47.73% | 73.09% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6274 | 1.6904 | 17.76% | 38.98% | 130.61% | 125.46% | 109.85% | 47.45% | 70.63% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 7.87% | 31.87% | 124.69% | 116.25% | -- | 40.09% | 109.09% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 7.74% | 31.54% | 123.56% | 114.09% | -- | 39.76% | 106.15% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 8.59% | 43.61% | 113.92% | 103.15% | 88.66% | 52.53% | 68.76% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 8.45% | 43.26% | 112.85% | 101.10% | 85.84% | 52.18% | 65.77% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 0.48% | 0.51% | 125.34% | -- | -- | 0.62% | 125.34% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.6378 | 2.0030 | 0.64% | 0.45% | 94.06% | 98.19% | -- | 0.37% | 100.47% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2498 | 1.5269 | 0.36% | 0.45% | 52.77% | -- | -- | 0.47% | 52.85% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2493 | 1.5264 | 0.33% | 0.43% | 52.70% | -- | -- | 0.41% | 52.79% | 0.00% | 购买 |
5 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | -- | -- | 0.38% | -0.11% | 52.09% | -- | -- | -0.27% | 47.57% | 0.08% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | -- | -- | 0.38% | -0.24% | 51.69% | -- | -- | -0.27% | 48.62% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3837 | 1.4897 | 0.98% | 0.19% | 36.35% | 40.71% | 43.92% | 0.10% | 51.14% | 0.00% | 购买 |
8 | 008883 | 国联安增祺纯债C | -- | -- | 1.06% | 0.92% | 35.77% | 42.64% | 46.72% | 0.82% | 51.85% | 0.00% | 购买 |
9 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9390 | 2.2540 | -0.67% | 9.49% | 26.40% | 21.64% | 17.74% | 10.48% | 138.45% | 0.08% | 购买 |
10 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9260 | 1.9260 | -0.67% | 9.43% | 26.30% | -- | -- | 10.50% | 19.48% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.8802 | 1.8802 | 3.07% | 16.47% | 104.06% | -- | -- | 27.32% | 88.02% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8749 | 1.8749 | 3.00% | 16.32% | 103.53% | -- | -- | 27.16% | 87.49% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5963 | 1.5963 | 4.88% | 19.88% | 100.64% | 65.42% | -- | 31.26% | 59.63% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6209 | 1.6209 | 5.82% | 21.22% | 100.36% | 70.48% | -- | 32.87% | 62.09% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5810 | 1.5810 | 4.77% | 19.65% | 99.85% | 64.11% | -- | 31.02% | 58.10% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6091 | 1.6091 | 5.74% | 21.03% | 99.76% | 69.47% | -- | 32.68% | 60.91% | 0.00% | 购买 |
7 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.5103 | 1.5103 | 29.75% | 59.82% | 91.59% | -- | -- | 57.62% | 51.03% | -- | 购买 |
8 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 1.4994 | 1.4994 | 29.39% | 59.04% | 88.51% | -- | -- | 56.91% | 49.94% | -- | 购买 |
9 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.5131 | 1.5131 | -0.34% | 0.57% | 87.01% | 22.32% | 55.05% | 5.71% | 51.31% | -- | 购买 |
10 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.2909 | 1.2909 | -0.61% | 0.44% | 86.82% | 20.51% | 50.44% | 5.55% | 29.08% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 38.25% | 83.72% | 87.46% | 69.37% | 41.98% | 84.64% | 25.78% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 38.69% | 84.06% | 87.20% | 68.51% | -- | 84.99% | 19.24% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | -1.24% | 29.25% | 73.35% | 84.57% | 73.14% | 27.72% | 29.94% | 0.15% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | -1.53% | 28.49% | 69.77% | 78.63% | 65.54% | 27.02% | 22.93% | 0.00% | 购买 |
5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 8.72% | 31.13% | 59.72% | 78.73% | 75.09% | 31.36% | 48.81% | 0.15% | 购买 |
6 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 2.42% | 32.65% | 59.61% | 52.01% | 41.35% | 29.84% | 63.23% | 0.13% | 购买 |
7 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 8.54% | 30.64% | 58.63% | 76.46% | 71.82% | 30.90% | 45.26% | 0.00% | 购买 |
8 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 7.39% | 31.92% | 57.86% | 75.15% | 65.79% | 31.92% | 34.30% | 0.00% | 购买 |
9 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | -0.50% | 35.39% | 56.49% | 59.83% | 52.05% | 33.52% | 124.88% | 0.16% | 购买 |
10 | 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 21.80% | 48.23% | 56.13% | 14.77% | 13.34% | 50.18% | 28.28% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
