天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.10% 2024-09-12
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.68% |
国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 33.76% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 61.69% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 31.54% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 14.85% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-12 单位净值|累计净值 |
2024-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0270 | 2.95% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
2 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0269 | 2.94% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6377 | 1.6377 | 0.0413 | 2.52% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6751 | 1.6751 | 1.6339 | 1.6339 | 0.0412 | 2.52% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0148 | 1.53% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0148 | 1.53% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5450 | 0.5450 | 0.0070 | 1.28% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.5470 | 0.5470 | 0.5401 | 0.5401 | 0.0069 | 1.28% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008081 | 汇添富鑫远债 | 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1390 | 1.0037 | 1.1267 | 0.0123 | 1.23% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
10 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.7815 | 0.7815 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0094 | 1.22% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-12 单位净值|累计净值 |
2024-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0070 | 0.80% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 基金吧 档案 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0089 | 0.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0087 | 0.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0064 | 0.68% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 基金吧 档案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0063 | 0.67% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 基金吧 档案 | 0.5084 | 0.5084 | 0.5051 | 0.5051 | 0.0033 | 0.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 基金吧 档案 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4921 | 0.4921 | 0.0032 | 0.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8974 | 0.8422 | 0.8922 | 0.0052 | 0.62% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8322 | 0.8322 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0050 | 0.60% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005161 | 华商上游产业股票A | 基金吧 档案 | 2.0739 | 2.0739 | 2.0622 | 2.0622 | 0.0117 | 0.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-12 单位净值|累计净值 |
2024-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3310 | 0.3310 | 0.0034 | 1.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 基金吧 档案 | 2.5923 | 2.5923 | 2.5669 | 2.5669 | 0.0254 | 0.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 基金吧 档案 | 2.5057 | 2.5057 | 2.4812 | 2.4812 | 0.0245 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0094 | 0.98% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0093 | 0.98% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.3289 | 0.3289 | 0.3257 | 0.3257 | 0.0032 | 0.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 基金吧 档案 | 1.6930 | 1.8530 | 1.6770 | 1.8370 | 0.0160 | 0.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 基金吧 档案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0083 | 0.90% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 基金吧 档案 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5242 | 0.5242 | 0.0045 | 0.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 217021 | 招商优势企业混合A | 基金吧 档案 | 3.1959 | 3.1959 | 3.1689 | 3.1689 | 0.0270 | 0.85% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-12 单位净值|累计净值 |
2024-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008081 | 汇添富鑫远债 | 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1390 | 1.0037 | 1.1267 | 0.0123 | 1.23% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
2 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3446 | 1.3446 | 0.0063 | 0.47% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 003197 | 光大安诚债券A | 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0794 | 1.0003 | 1.0768 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 003198 | 光大安诚债券C | 基金吧 档案 | 0.9966 | 1.0669 | 0.9941 | 1.0644 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0616 | 1.0194 | 1.0593 | 0.0023 | 0.23% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 003730 | 博时富华纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.3021 | 1.0165 | 1.2998 | 0.0023 | 0.23% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
8 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.3264 | 1.2123 | 1.3240 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9557 | 0.9557 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.2940 | 1.1823 | 1.2917 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-12 单位净值|累计净值 |
2024-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0337 | 3.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.3132 | 1.3132 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0395 | 3.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.4153 | 1.4153 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0424 | 3.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0270 | 2.95% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
5 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0269 | 2.94% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.4002 | 1.4002 | 1.3677 | 1.3677 | 0.0325 | 2.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3981 | 1.3367 | 1.3667 | 0.0314 | 2.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0175 | 1.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0148 | 1.53% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0148 | 1.53% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-12 单位净值|累计净值 |
2024-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6377 | 1.6377 | 0.0413 | 2.52% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6751 | 1.6751 | 1.6339 | 1.6339 | 0.0412 | 2.52% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.2104 | 6.0004 | 4.2507 | 6.0407 | -0.0403 | -0.95% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4030 | 4.4030 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7750 | 3.7750 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7140 | 3.7140 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4954 | 3.9344 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4879 | 3.4879 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-12 单位净值|累计净值 |
2024-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6209 | 0.6209 | 0.6198 | 0.6198 | 0.0011 | 0.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6129 | 0.6129 | 0.0011 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.7078 | 0.7078 | -0.0017 | -0.24% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0017 | -0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6476 | 0.6476 | -0.0021 | -0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6540 | 0.6540 | -0.0022 | -0.34% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5769 | 0.5769 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0031 | -0.53% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5737 | 0.5737 | -0.0031 | -0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5818 | 0.5818 | -0.0037 | -0.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.5719 | 0.5719 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0037 | -0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5109 | 2.3539 | 1.43% | 2.21% | 77.97% | 126.72% | 135.09% | 76.85% | 145.43% | 0.08% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5215 | 2.3685 | 1.37% | 2.09% | 77.60% | 129.31% | 137.27% | 76.59% | 146.94% | 0.00% | 购买 |
4 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4089 | 1.4659 | 33.20% | 34.94% | 39.17% | 43.23% | 46.37% | 36.31% | 48.85% | 0.00% | 购买 |
5 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -2.99% | 8.90% | 34.65% | -- | -- | 21.06% | 73.63% | 0.00% | 购买 |
6 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -3.51% | 9.29% | 34.60% | -- | -- | 24.94% | 34.25% | -- | 购买 |
7 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -0.90% | 9.88% | 32.99% | 66.83% | 45.97% | 20.79% | 332.87% | 0.12% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -2.93% | 9.26% | 32.86% | -- | -- | 21.65% | 77.65% | 0.12% | 购买 |
9 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -2.98% | 9.16% | 32.52% | -- | -- | 21.49% | 38.72% | 0.00% | 购买 |
10 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -0.99% | 9.69% | 32.52% | 65.58% | 44.29% | 20.50% | 48.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.5640 | 3.5640 | -4.01% | 3.21% | 13.39% | 11.72% | -15.22% | 11.38% | 256.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.8725 | 0.8725 | -3.75% | 2.86% | 13.21% | 11.30% | -11.95% | 10.84% | -12.75% | 0.15% | 购买 |
3 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8508 | 0.8508 | -3.94% | 2.46% | 12.32% | 9.53% | -14.04% | 10.22% | -14.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8476 | 0.8476 | -7.71% | -0.42% | 9.11% | 8.99% | -17.69% | 7.43% | -15.24% | 0.15% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8655 | 0.8655 | -8.16% | -2.03% | 8.28% | 7.99% | -16.99% | 5.90% | -13.45% | 0.15% | 购买 |
6 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.8224 | 0.8224 | -7.91% | -0.83% | 8.22% | 7.22% | -19.66% | 6.81% | -17.76% | 0.00% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8383 | 0.8383 | -8.34% | -2.42% | 7.43% | 6.26% | -18.97% | 5.31% | -16.17% | 0.00% | 购买 |
8 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.0965 | 1.0965 | -2.48% | 1.86% | 5.86% | -1.49% | -23.94% | 6.52% | 9.65% | 0.15% | 购买 |
9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.0470 | 2.0470 | -10.22% | -1.02% | 5.68% | 23.02% | 29.07% | 7.06% | 104.70% | 0.15% | 购买 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.9535 | 3.9535 | -3.66% | 2.90% | 5.03% | 14.89% | 9.88% | 12.86% | 295.35% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.2901 | 1.2901 | -7.91% | 2.82% | 20.91% | 6.86% | -19.48% | 18.42% | 29.01% | 0.15% | 购买 |
3 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.2790 | 1.2790 | -7.96% | 2.73% | 20.67% | 6.44% | -19.95% | 18.26% | 27.90% | 0.00% | 购买 |
4 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.7658 | 1.7658 | -3.17% | 5.48% | 15.98% | 13.21% | 13.03% | 16.09% | 76.58% | 0.15% | 购买 |
5 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7342 | 1.7342 | -3.18% | 5.46% | 15.91% | 13.12% | 12.88% | 16.05% | 73.42% | 0.15% | 购买 |
6 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.6510 | 1.9153 | -0.07% | 4.75% | 12.08% | 21.94% | 19.81% | 11.77% | 106.42% | 0.15% | 购买 |
7 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 1.2767 | 1.2767 | 1.33% | 4.31% | 11.41% | 16.68% | 21.47% | 8.94% | 27.67% | 0.08% | 购买 |
8 | 011074 | 鹏华安润混合C | 1.0898 | 1.0955 | 0.70% | 2.12% | 11.22% | 7.22% | 6.62% | 3.93% | 9.57% | 0.00% | 购买 |
9 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.0080 | 1.3411 | -3.44% | 0.02% | 10.99% | 3.75% | -17.16% | 12.13% | 28.62% | 0.15% | 购买 |
10 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 1.2531 | 1.2531 | 1.27% | 4.12% | 10.93% | 15.59% | 19.74% | 8.63% | 25.31% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5109 | 2.3539 | 1.43% | 2.21% | 77.97% | 126.72% | 135.09% | 76.85% | 145.43% | 0.08% | 购买 |
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5215 | 2.3685 | 1.37% | 2.09% | 77.60% | 129.31% | 137.27% | 76.59% | 146.94% | 0.00% | 购买 |
3 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4089 | 1.4659 | 33.20% | 34.94% | 39.17% | 43.23% | 46.37% | 36.31% | 48.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.4063 | 1.4636 | 0.45% | 0.76% | 30.61% | -- | -- | 1.07% | 46.39% | 0.00% | 购买 |
5 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.2401 | 1.4633 | 0.49% | 0.70% | 29.60% | -- | -- | 1.06% | 46.45% | 0.06% | 购买 |
6 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2605 | 1.5244 | 1.42% | 25.16% | 28.29% | 31.06% | 37.06% | 26.56% | 63.30% | 0.08% | 购买 |
7 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0806 | 1.2864 | 0.54% | 1.50% | 18.61% | 21.52% | 25.35% | 2.44% | 30.19% | 0.00% | 购买 |
8 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1566 | 1.3898 | 0.49% | 2.16% | 17.18% | 19.15% | 24.58% | 15.94% | 45.45% | 0.00% | 购买 |
9 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 1.1578 | 1.1578 | 0.72% | 11.68% | 15.45% | -- | -- | 13.72% | 15.78% | 0.08% | 购买 |
10 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1666 | 1.1666 | 1.72% | 11.51% | 14.04% | -- | -- | 13.08% | 16.66% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -2.99% | 8.90% | 34.65% | -- | -- | 21.06% | 73.63% | 0.00% | 购买 |
2 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -3.51% | 9.29% | 34.60% | -- | -- | 24.94% | 34.25% | -- | 购买 |
3 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -0.90% | 9.88% | 32.99% | 66.83% | 45.97% | 20.79% | 332.87% | 0.12% | 购买 |
4 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -2.93% | 9.26% | 32.86% | -- | -- | 21.65% | 77.65% | 0.12% | 购买 |
5 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -2.98% | 9.16% | 32.52% | -- | -- | 21.49% | 38.72% | 0.00% | 购买 |
6 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -0.99% | 9.69% | 32.52% | 65.58% | 44.29% | 20.50% | 48.22% | 0.00% | 购买 |
7 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -3.03% | 9.05% | 32.33% | -- | -- | 21.32% | 76.24% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -0.83% | 10.22% | 31.20% | 71.85% | 60.92% | 21.40% | 347.11% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -0.93% | 10.02% | 30.75% | 70.59% | 59.07% | 21.10% | 62.71% | 0.00% | 购买 |
10 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.32% | 8.22% | 25.66% | 51.96% | -- | 16.06% | 29.09% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -0.79% | 8.15% | 29.45% | 52.62% | 17.89% | 17.54% | 203.31% | 0.00% | 购买 |
2 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 10.08% | 18.33% | 29.09% | 43.43% | 21.37% | 19.33% | 24.56% | 0.00% | 购买 |
3 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 10.00% | 18.18% | 28.83% | 43.00% | 22.22% | 19.17% | 25.44% | 0.00% | 购买 |
4 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -0.72% | 8.44% | 27.78% | 57.26% | 30.07% | 18.10% | 214.12% | 0.15% | 购买 |
5 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | -- | -- | 10.06% | 18.39% | 27.44% | 47.82% | 34.35% | 20.07% | 1.70% | 0.10% | 购买 |
6 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | 9.99% | 18.48% | 27.42% | 47.67% | 33.99% | 20.02% | 25.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -5.90% | 1.86% | 26.14% | -- | -- | 13.97% | 45.58% | 0.15% | 购买 |
