天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.32% 2024-09-19
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 14.16% |
国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 34.98% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 62.52% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 32.77% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 15.57% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-19 单位净值|累计净值 |
2024-09-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.3583 | 0.3583 | 0.3414 | 0.3414 | 0.0169 | 4.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.3525 | 0.3525 | 0.3359 | 0.3359 | 0.0166 | 4.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007675 | 工银产业升级股票C | 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0337 | 4.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007674 | 工银产业升级股票A | 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0349 | 4.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0220 | 4.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 基金吧 档案 | 0.5571 | 0.5571 | 0.5354 | 0.5354 | 0.0217 | 4.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0380 | 3.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0241 | 3.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0380 | 3.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0237 | 3.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-19 单位净值|累计净值 |
2024-09-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007675 | 工银产业升级股票C | 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0337 | 4.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 007674 | 工银产业升级股票A | 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0349 | 4.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 基金吧 档案 | 0.7761 | 0.7761 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0285 | 3.81% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
4 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 基金吧 档案 | 0.9150 | 1.0520 | 0.8820 | 1.0190 | 0.0330 | 3.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0254 | 3.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 基金吧 档案 | 0.9107 | 0.9107 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0282 | 3.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8714 | 0.8714 | 0.0278 | 3.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0440 | 3.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 006926 | 长城量化精选股票A | 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0226 | 2.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011463 | 长城量化精选股票C | 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0222 | 2.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-19 单位净值|累计净值 |
2024-09-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.3583 | 0.3583 | 0.3414 | 0.3414 | 0.0169 | 4.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.3525 | 0.3525 | 0.3359 | 0.3359 | 0.0166 | 4.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0220 | 4.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 基金吧 档案 | 0.5571 | 0.5571 | 0.5354 | 0.5354 | 0.0217 | 4.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0380 | 3.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0241 | 3.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0380 | 3.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0237 | 3.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5156 | 0.5156 | 0.0192 | 3.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.5239 | 0.5239 | 0.5051 | 0.5051 | 0.0188 | 3.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-19 单位净值|累计净值 |
2024-09-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011039 | 新华利率债债券C | 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1015 | 1.0410 | 1.0800 | 0.0215 | 2.07% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 基金吧 档案 | 1.9656 | 1.9656 | 1.9259 | 1.9259 | 0.0397 | 2.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011038 | 新华利率债债券A | 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1255 | 1.0616 | 1.1036 | 0.0219 | 2.06% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
4 | 690202 | 民生增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.8340 | 1.1480 | 1.8180 | 0.0160 | 1.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.9230 | 1.1820 | 1.9070 | 0.0160 | 1.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0118 | 1.26% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0116 | 1.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.8776 | 1.1784 | 1.8629 | 0.0147 | 1.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0941 | 1.0214 | 1.0814 | 0.0127 | 1.24% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
10 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0108 | 1.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-19 单位净值|累计净值 |
2024-09-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7641 | 0.7641 | 0.7347 | 0.7347 | 0.0294 | 4.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516860 | 博时金融科技ETF | 基金吧 档案 | 0.6512 | 0.6512 | 0.6263 | 0.6263 | 0.0249 | 3.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6256 | 0.6256 | 0.6017 | 0.6017 | 0.0239 | 3.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6967 | 0.6967 | 0.6707 | 0.6707 | 0.0260 | 3.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0233 | 3.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0231 | 3.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0260 | 3.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.7933 | 0.7933 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0280 | 3.66% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3477 | 0.3477 | 0.0127 | 3.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0278 | 3.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-19 单位净值|累计净值 |
2024-09-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0238 | 2.38% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0234 | 2.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.2514 | 6.0414 | 4.1666 | 5.9566 | 0.0848 | 2.04% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6882 | 1.6882 | 1.6547 | 1.6547 | 0.0335 | 2.02% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6508 | 1.6508 | 0.0333 | 2.02% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4470 | 4.4470 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8290 | 3.8290 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7500 | 3.7500 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5188 | 3.9578 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5110 | 3.5110 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-19 单位净值|累计净值 |
2024-09-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0126 | 1.73% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7365 | 0.7365 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0124 | 1.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6311 | 0.6311 | 0.6206 | 0.6206 | 0.0105 | 1.69% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6136 | 0.6136 | 0.0104 | 1.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.5773 | 0.5773 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0070 | 1.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5836 | 0.5836 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0070 | 1.21% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6571 | 0.6571 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0070 | 1.08% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6506 | 0.6506 | 0.6437 | 0.6437 | 0.0069 | 1.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5755 | 0.5755 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0049 | 0.86% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5643 | 0.5643 | 0.0048 | 0.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.0638 | 2.9317 | 0.59% | 0.45% | 194.66% | -- | -- | 2.12% | 194.66% | 0.00% | 购买 |
3 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2.0044 | 2.8214 | 0.66% | 0.60% | 183.59% | -- | -- | 2.33% | 183.62% | 0.08% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9656 | 1.9656 | 90.26% | 90.76% | 92.88% | 96.13% | -- | 91.69% | 96.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5134 | 2.3564 | 1.45% | 2.34% | 78.24% | 127.16% | 135.54% | 77.14% | 145.83% | 0.08% | 购买 |
6 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5240 | 2.3710 | 1.40% | 2.23% | 77.88% | 129.78% | 137.75% | 76.88% | 147.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4098 | 1.4668 | 33.18% | 35.00% | 39.12% | 43.32% | 46.51% | 36.40% | 48.94% | 0.00% | 购买 |
8 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -8.28% | 8.34% | 38.13% | -- | -- | 24.95% | 34.26% | -- | 购买 |
9 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -6.46% | 8.76% | 37.67% | -- | -- | 21.64% | 74.46% | 0.00% | 购买 |
10 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4094 | 1.4634 | 33.81% | 35.14% | 37.48% | 39.92% | 44.19% | 36.60% | 48.32% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.6280 | 3.6280 | -1.76% | 5.62% | 13.38% | 14.16% | -10.99% | 13.38% | 262.80% | 0.15% | 购买 |
2 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.8862 | 0.8862 | -2.09% | 5.05% | 13.01% | 13.50% | -7.19% | 12.58% | -11.38% | 0.15% | 购买 |
3 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8639 | 0.8639 | -2.30% | 4.61% | 12.09% | 11.69% | -9.42% | 11.92% | -13.61% | 0.00% | 购买 |
4 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1128 | 1.1128 | -4.09% | 3.21% | 8.90% | 0.42% | -20.11% | 8.10% | 11.28% | 0.15% | 购买 |
5 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.0742 | 1.0742 | -4.29% | 2.79% | 8.02% | -1.18% | -22.01% | 7.48% | 7.42% | 0.00% | 购买 |
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0539 | 4.0539 | -1.23% | 6.10% | 7.79% | 22.11% | 15.56% | 15.73% | 305.39% | 0.15% | 购买 |
7 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9945 | 3.9945 | -1.33% | 5.90% | 7.38% | 21.16% | 14.19% | 15.41% | 29.23% | 0.00% | 购买 |
8 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8702 | 0.8702 | -7.30% | -0.93% | 7.02% | 9.02% | -13.08% | 6.47% | -12.98% | 0.15% | 购买 |
9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8416 | 0.8416 | -7.91% | -0.52% | 6.42% | 8.57% | -15.74% | 6.67% | -15.84% | 0.15% | 购买 |
10 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8427 | 0.8427 | -7.49% | -1.33% | 6.17% | 7.30% | -15.14% | 5.87% | -15.73% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3087 | 1.3087 | -5.78% | 3.54% | 20.28% | 13.04% | -14.75% | 20.13% | 30.87% | 0.15% | 购买 |
3 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.2974 | 1.2974 | -5.83% | 3.44% | 20.06% | 12.60% | -15.24% | 19.96% | 29.74% | 0.00% | 购买 |
4 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 0.9323 | 0.9323 | -15.18% | -10.30% | 19.99% | -- | -- | 14.74% | -6.77% | 0.15% | 购买 |
5 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 0.9238 | 0.9238 | -15.30% | -10.56% | 19.29% | -- | -- | 14.28% | -7.62% | 0.00% | 购买 |
6 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.7716 | 1.7716 | -1.21% | 6.04% | 16.38% | 14.82% | 14.26% | 16.47% | 77.16% | 0.15% | 购买 |
7 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7399 | 1.7399 | -1.22% | 6.01% | 16.31% | 14.72% | 14.11% | 16.44% | 73.99% | 0.15% | 购买 |
8 | 015356 | 西部利得新润混合C | 1.4370 | 1.4370 | -0.90% | 5.97% | 12.71% | -3.04% | -- | 6.92% | -10.75% | 0.00% | 购买 |
9 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 1.2801 | 1.2801 | 1.58% | 3.68% | 11.86% | 18.20% | 22.51% | 9.23% | 28.01% | 0.08% | 购买 |
10 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.0822 | 1.0822 | -6.76% | 0.65% | 11.81% | -- | -- | 9.98% | 8.22% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.0638 | 2.9317 | 0.59% | 0.45% | 194.66% | -- | -- | 2.12% | 194.66% | 0.00% | 购买 |
2 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2.0044 | 2.8214 | 0.66% | 0.60% | 183.59% | -- | -- | 2.33% | 183.62% | 0.08% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9656 | 1.9656 | 90.26% | 90.76% | 92.88% | 96.13% | -- | 91.69% | 96.56% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5134 | 2.3564 | 1.45% | 2.34% | 78.24% | 127.16% | 135.54% | 77.14% | 145.83% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5240 | 2.3710 | 1.40% | 2.23% | 77.88% | 129.78% | 137.75% | 76.88% | 147.35% | 0.00% | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4098 | 1.4668 | 33.18% | 35.00% | 39.12% | 43.32% | 46.51% | 36.40% | 48.94% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4094 | 1.4634 | 33.81% | 35.14% | 37.48% | 39.92% | 44.19% | 36.60% | 48.32% | 0.00% | 购买 |
8 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.4067 | 1.4640 | 0.45% | 0.78% | 30.62% | -- | -- | 1.10% | 46.43% | 0.00% | 购买 |
9 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.2405 | 1.4637 | 0.50% | 0.72% | 29.62% | -- | -- | 1.09% | 46.49% | 0.06% | 购买 |
10 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2624 | 1.5263 | 1.37% | 25.34% | 28.30% | 31.13% | 37.30% | 26.76% | 63.55% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -8.28% | 8.34% | 38.13% | -- | -- | 24.95% | 34.26% | -- | 购买 |
2 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -6.46% | 8.76% | 37.67% | -- | -- | 21.64% | 74.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -6.84% | 8.65% | 35.96% | -- | -- | 21.67% | 77.67% | 0.12% | 购买 |
4 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -6.88% | 8.54% | 35.60% | -- | -- | 21.50% | 38.73% | 0.00% | 购买 |
5 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -6.15% | 9.14% | 35.50% | 77.03% | 46.60% | 20.52% | 331.91% | 0.12% | 购买 |
6 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -6.93% | 8.43% | 35.41% | -- | -- | 21.32% | 76.24% | 0.00% | 购买 |
7 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -6.22% | 8.96% | 35.05% | 75.76% | 44.94% | 20.23% | 47.89% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -6.52% | 9.04% | 33.88% | 81.03% | 61.03% | 20.59% | 344.16% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -6.60% | 8.84% | 33.42% | 79.72% | 59.18% | 20.29% | 61.63% | 0.00% | 购买 |
10 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | -- | -- | 11.44% | 7.70% | 29.65% | 18.31% | -24.92% | 11.38% | 41.63% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -3.33% | 9.08% | 32.80% | 61.39% | 21.52% | 18.45% | 205.66% | 0.00% | 购买 |
2 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -3.71% | 8.94% | 31.27% | 65.09% | 33.56% | 18.49% | 215.17% | 0.15% | 购买 |
3 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 13.08% | 23.53% | 31.25% | 53.13% | 28.95% | 23.53% | 28.95% | 0.00% | 购买 |
4 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | -6.36% | -0.02% | 30.38% | 59.59% | -2.89% | 13.49% | 162.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 13.08% | 22.50% | 30.09% | 53.13% | 27.83% | 22.50% | 28.95% | 0.00% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | -2.99% | 7.02% | 29.93% | 54.77% | 27.17% | 19.54% | 282.90% | 0.15% | 购买 |
7 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | 12.89% | 23.02% | 29.28% | 56.93% | 41.19% | 23.46% | 29.28% | 0.00% | 购买 |
8 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | -- | -- | 12.85% | 22.94% | 29.17% | 56.91% | 41.41% | 23.38% | 4.50% | 0.10% | 购买 |
9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -12.76% | 2.45% | 29.07% | -- | -- | 12.44% | 43.63% | 0.15% | 购买 |
10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | -6.72% | -0.12% | 28.80% | 63.21% | 6.66% | 13.55% | 367.21% | 0.16% | 购买 |
