天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.66% 2023-11-30
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 11.96% |
银河定投宝腾讯济安指 | 近3年 | 14.54% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 93.87% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 37.39% | |
行业 | 鹏华国证钢铁行业指数 | 近3年 | 8.22% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-11-30 单位净值|累计净值 |
2023-11-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 基金吧 档案 | 0.5542 | 0.5542 | 0.5375 | 0.5375 | 0.0167 | 3.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 基金吧 档案 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0165 | 3.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0219 | 2.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0216 | 2.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0205 | 2.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0203 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0220 | 2.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0218 | 2.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.7180 | 1.6090 | 1.6850 | 0.0330 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0320 | 1.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-11-30 单位净值|累计净值 |
2023-11-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 基金吧 档案 | 0.5542 | 0.5542 | 0.5375 | 0.5375 | 0.0167 | 3.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 基金吧 档案 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0165 | 3.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.7180 | 1.6090 | 1.6850 | 0.0330 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0194 | 1.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0196 | 1.73% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0194 | 1.72% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 005505 | 前海开源中药股票A | 基金吧 档案 | 2.4663 | 2.4663 | 2.4249 | 2.4249 | 0.0414 | 1.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 005506 | 前海开源中药股票C | 基金吧 档案 | 2.4383 | 2.4383 | 2.3974 | 2.3974 | 0.0409 | 1.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 基金吧 档案 | 0.4227 | 0.4227 | 0.4160 | 0.4160 | 0.0067 | 1.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 基金吧 档案 | 0.4183 | 0.4183 | 0.4117 | 0.4117 | 0.0066 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-11-30 单位净值|累计净值 |
2023-11-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0219 | 2.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0216 | 2.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0205 | 2.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0203 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0220 | 2.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0218 | 2.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0320 | 1.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.6950 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0320 | 1.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 008480 | 永赢股息优选A | 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0188 | 1.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 008481 | 永赢股息优选C | 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0187 | 1.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-11-30 单位净值|累计净值 |
2023-11-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.3953 | 1.3953 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0227 | 1.65% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 002988 | 平安鼎信债券 | 基金吧 档案 | 0.9821 | 1.2278 | 0.9786 | 1.2243 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 015625 | 平安添润债券A | 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 015626 | 平安添润债券C | 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 基金吧 档案 | 1.4610 | 2.2451 | 1.4562 | 2.2403 | 0.0048 | 0.33% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
8 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 基金吧 档案 | 1.4563 | 2.1973 | 1.4516 | 2.1926 | 0.0047 | 0.32% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3737 | 1.3737 | 0.0043 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3693 | 1.3693 | 0.0043 | 0.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-11-30 单位净值|累计净值 |
2023-11-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0126 | 1.39% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0112 | 1.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0118 | 1.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0097 | 1.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0096 | 1.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0115 | 1.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF | 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0102 | 1.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 基金吧 档案 | 0.8421 | 0.8421 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0101 | 1.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0105 | 1.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0145 | 1.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-11-30 单位净值|累计净值 |
2023-11-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1234 | 6.9134 | 5.1069 | 6.8969 | 0.0165 | 0.32% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5890 | 3.5890 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1150 | 3.1150 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0830 | 3.0830 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9640 | 3.4030 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8920 | 2.8920 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8730 | 2.8730 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8610 | 2.8610 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5591 | 2.5591 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4756 | 2.4756 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-11-30 单位净值|累计净值 |
2023-11-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7285 | 0.7285 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8757 | 0.8757 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0018 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7048 | 0.7048 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6994 | 0.6994 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7529 | 0.7529 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6276 | 2.2875 | 0.22% | 0.94% | 137.11% | 138.60% | 108.47% | 136.26% | 143.72% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5842 | 2.1062 | 0.21% | 0.92% | 129.51% | 131.37% | -- | 128.44% | 104.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6613 | 1.7183 | 0.67% | 2.06% | 62.19% | 66.80% | 72.90% | 61.59% | 75.68% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6542 | 1.7143 | 0.67% | 2.06% | 62.14% | 66.72% | 72.84% | 61.54% | 75.49% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 0.02% | 0.66% | 57.22% | -- | -- | 57.16% | 57.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | -0.01% | 0.56% | 56.86% | -- | -- | 56.82% | 56.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 8.64% | 17.38% | 46.63% | -23.35% | -9.77% | 55.77% | 120.68% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 7.39% | 18.13% | 44.66% | -14.75% | -2.53% | 58.84% | 293.55% | 0.16% | 购买 |
9 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 5.84% | 11.87% | 41.77% | 7.98% | 46.70% | 47.13% | 246.18% | 0.12% | 购买 |
10 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.8520 | 2.4790 | -1.22% | 0.44% | 41.42% | 55.11% | 26.37% | 34.05% | 183.80% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.4036 | 1.6016 | 1.53% | -5.61% | 31.75% | 6.55% | 63.08% | 35.99% | 60.47% | 0.15% | 购买 |
2 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.1753 | 2.1753 | -3.72% | -13.21% | 22.92% | -5.07% | 29.22% | 30.44% | 117.53% | 0.15% | 购买 |
3 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.1504 | 2.1504 | -3.82% | -13.39% | 22.44% | -5.82% | 27.71% | 29.97% | 28.71% | 0.00% | 购买 |
4 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 1.0099 | 1.0099 | -2.69% | 0.40% | 19.13% | 0.76% | -- | 14.77% | 0.99% | 0.15% | 购买 |
5 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9984 | 0.9984 | -2.80% | 0.15% | 18.55% | -0.23% | -- | 14.25% | -0.16% | 0.00% | 购买 |
6 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.4760 | 1.4760 | -8.83% | -23.60% | 15.49% | -11.67% | 14.33% | 14.77% | 47.60% | 0.15% | 购买 |
7 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1.1584 | 1.1584 | 2.27% | -5.03% | 15.33% | -17.95% | 10.87% | 21.87% | 15.84% | 0.15% | 购买 |
8 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.1950 | 1.1950 | 17.04% | 3.73% | 15.24% | -2.92% | 11.89% | 12.31% | 19.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.5690 | 2.5690 | -4.75% | -4.64% | 15.15% | -5.72% | 16.30% | 14.48% | 156.90% | 0.15% | 购买 |
10 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.3039 | 1.3039 | 17.68% | 13.43% | 15.08% | 3.12% | 4.37% | 6.99% | 30.39% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.8520 | 2.4790 | -1.22% | 0.44% | 41.42% | 55.11% | 26.37% | 34.05% | 183.80% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.8490 | 2.4760 | -1.22% | 0.39% | 41.31% | 54.89% | 26.19% | 33.86% | 82.30% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2313 | 1.2313 | -9.71% | -2.69% | 39.16% | -19.31% | 24.26% | 46.01% | 23.13% | 0.15% | 购买 |
4 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.7210 | 1.8210 | 1.27% | -5.44% | 30.08% | 2.20% | 31.68% | 34.35% | 88.39% | 0.15% | 购买 |
5 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.8140 | 3.6265 | 0.63% | -3.76% | 29.34% | 29.08% | 69.02% | 33.67% | 485.96% | 0.15% | 购买 |
6 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.3007 | 2.3007 | -8.29% | -12.22% | 28.72% | -10.37% | 52.64% | 37.92% | 130.07% | 0.15% | 购买 |
7 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.8032 | 2.4112 | 0.48% | -4.04% | 28.58% | -- | -- | 32.96% | 23.90% | 0.00% | 购买 |
8 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.2851 | 2.2851 | -8.34% | -12.31% | 28.47% | -10.73% | 51.75% | 37.67% | 126.02% | 0.00% | 购买 |
9 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.2829 | 1.2829 | -7.98% | -10.56% | 26.69% | -11.38% | 43.53% | 35.26% | 28.29% | 0.15% | 购买 |
10 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.8863 | 0.8863 | 17.52% | 10.93% | 26.18% | -11.42% | -- | 33.98% | -11.37% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6276 | 2.2875 | 0.22% | 0.94% | 137.11% | 138.60% | 108.47% | 136.26% | 143.72% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5842 | 2.1062 | 0.21% | 0.92% | 129.51% | 131.37% | -- | 128.44% | 104.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6613 | 1.7183 | 0.67% | 2.06% | 62.19% | 66.80% | 72.90% | 61.59% | 75.68% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6542 | 1.7143 | 0.67% | 2.06% | 62.14% | 66.72% | 72.84% | 61.54% | 75.49% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 0.02% | 0.66% | 57.22% | -- | -- | 57.16% | 57.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | -0.01% | 0.56% | 56.86% | -- | -- | 56.82% | 56.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.2462 | 1.3042 | 0.25% | 1.30% | 30.40% | -- | -- | 8.41% | 30.44% | 0.08% | 购买 |
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3413 | 1.3893 | 0.01% | 28.80% | 29.71% | 33.03% | 39.07% | 29.45% | 39.23% | 0.00% | 购买 |
9 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.2260 | 1.2840 | -0.62% | 0.35% | 28.34% | -- | -- | 7.28% | 28.37% | 0.00% | 购买 |
10 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3312 | 1.3792 | 0.07% | 26.91% | 27.96% | 31.52% | 37.77% | 27.68% | 38.14% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 5.84% | 11.87% | 41.77% | 7.98% | 46.70% | 47.13% | 246.18% | 0.12% | 购买 |
2 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 5.74% | 11.64% | 41.24% | 7.06% | -- | 46.61% | 18.84% | 0.00% | 购买 |
3 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.62% | 12.58% | 39.88% | 20.06% | 58.47% | 50.04% | 256.76% | 0.12% | 购买 |
4 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 2.50% | 10.80% | 39.41% | -- | -- | 39.83% | 39.41% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.54% | 12.38% | 39.37% | 19.06% | -- | 49.55% | 30.20% | 0.00% | 购买 |
6 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 2.42% | 10.63% | 39.32% | -- | -- | 39.78% | 39.32% | 0.00% | 购买 |
7 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 4.13% | 11.56% | 38.07% | -1.79% | -- | 44.89% | 6.59% | 0.00% | 购买 |
8 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 3.65% | 11.45% | 37.96% | -5.44% | 27.18% | 44.54% | 261.81% | 0.00% | 购买 |
9 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.55% | 12.40% | 37.84% | 7.94% | 39.49% | 49.38% | 43.05% | -- | 购买 |
10 | 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 3.60% | 11.34% | 37.65% | -5.91% | 26.32% | 44.29% | 113.34% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 8.64% | 17.38% | 46.63% | -23.35% | -9.77% | 55.77% | 120.68% | 0.00% | 购买 |
2 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 7.39% | 18.13% | 44.66% | -14.75% | -2.53% | 58.84% | 293.55% | 0.16% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 8.19% | 17.56% | 41.00% | 1.01% | 5.28% | 46.13% | 190.36% | 0.16% | 购买 |
4 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 8.09% | 17.31% | 40.42% | -- | -- | 45.62% | 34.82% | 0.00% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 8.00% | 17.16% | 40.18% | -- | -- | 45.30% | 34.26% | 0.00% | 购买 |
6 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 3.51% | 12.00% | 37.48% | -13.65% | -8.40% | 50.47% | 31.36% | 0.15% | 购买 |
7 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | -- | -- | 6.73% | 10.26% | 32.84% | -10.05% | 12.70% | 37.29% | 147.56% | 0.00% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 5.60% | 11.06% | 31.15% | 0.12% | 22.32% | 40.14% | 155.91% | 0.15% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 3.90% | 11.89% | 27.38% | -7.29% | 2.35% | 35.78% | 55.48% | 0.15% | 购买 |
