天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.05% 2023-12-08
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 11.90% |
银河定投宝腾讯济安指 | 近3年 | 9.66% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 86.17% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 35.11% | |
行业 | 鹏华国证钢铁行业指数 | 近3年 | 9.95% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-11 单位净值|累计净值 |
2023-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 基金吧 档案 | 106.2952 | 1.0680 | 105.5563 | 1.0606 | 0.7389 | 0.70% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 007696 | 嘉实融享货币 | 基金吧 档案 | 110.6436 | 110.6436 | 110.1282 | 110.1282 | 0.5154 | 0.47% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 基金吧 档案 | 102.7914 | 108.1459 | 102.4747 | 107.8292 | 0.3167 | 0.31% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 基金吧 档案 | 102.7914 | 108.4954 | 102.4747 | 108.1787 | 0.3167 | 0.31% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007746 | 华安现金润利 | 基金吧 档案 | 108.0418 | 108.0418 | 108.0315 | 108.0315 | 0.0103 | 0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.9900 | 129.7470 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.6030 | 20.6910 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.3310 | 13.6140 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8590 | 8.8590 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3490 | 10.2250 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-11 单位净值|累计净值 |
2023-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8700 | 3.8700 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6940 | 3.6940 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6750 | 3.6750 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6550 | 3.7150 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6541 | 3.6541 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 920003 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5758 | 4.0558 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
7 | 920923 | 中金新锐股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5113 | 3.5113 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000577 | 安信价值精选股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4761 | 3.4761 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4520 | 3.4520 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4040 | 3.4040 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-11 单位净值|累计净值 |
2023-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.2715 | 15.9425 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.6030 | 20.6910 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.3310 | 13.6140 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8590 | 8.8590 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3490 | 10.2250 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.0808 | 8.6338 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
7 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.7894 | 7.7894 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
8 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8567 | 8.6617 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7690 | 6.7690 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5987 | 6.6987 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-11 单位净值|累计净值 |
2023-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5937 | 7.6919 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0732 | 4.4352 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9140 | 2.9140 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7990 | 2.9140 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7950 | 2.7950 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6930 | 2.7900 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6260 | 2.6260 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6010 | 2.6010 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 163817 | 中银转债增强债券B | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4840 | 2.4840 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4565 | 2.6165 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-11 单位净值|累计净值 |
2023-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 132.2780 | 1.3360 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 123.4770 | 1.2350 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.5380 | 1.1626 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.3467 | 1.1565 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.3508 | 1.2465 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 108.4129 | 1.0841 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 107.9434 | 1.0929 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 103.6066 | 1.0361 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 103.3529 | 1.0335 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 103.2188 | 1.0322 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-11 单位净值|累计净值 |
2023-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7996 | 6.5896 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7670 | 1.7670 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3372 | 1.3372 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3342 | 1.3342 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2660 | 1.2660 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0519 | 1.0519 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9958 | 0.9958 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9193 | 0.9193 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-11 单位净值|累计净值 |
2023-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9342 | 1.9342 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9277 | 2.2161 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
3 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
5 | 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
6 | 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |