追求高收益基金

更多>

精选热门混合型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金主题

煤炭

近3年96.19%

电力设备

近3年50.38%

有色金属

近3年69.54%

国防军工

近3年12.51%

银行

近3年15.71%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品多交易快服务好费率省

点此查看大图 | 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

泰信行业精选混合成立来  194.68%1购买
泰信行业精选混合成立来  89.30%0费率购买
国泰中证动漫游戏成立来  17.98%1购买
华夏中证动漫游戏成立来  16.80%1购买

更多1折基金 |热销榜

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  6.62%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  95.09%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购 上线基金超1.6万只,总有一款适合你

开始筛选

进入基金导购

财富号热门基金去看看>>

聚焦稳增长+高成长

闲钱好去处、随存随取

格林货币A七日年化  1.8080%购买

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017519 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0122 1.0122 0.9469 0.9469 0.0653 6.90% 开放申购 0.10% 购买
2 017520 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0085 1.0085 0.9434 0.9434 0.0651 6.90% 开放申购 0.00% 购买
3 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9244 0.9244 0.0638 6.90% 开放申购 0.00% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0541 1.0541 0.9862 0.9862 0.0679 6.89% 开放申购 0.12% 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9271 0.9271 0.0639 6.89% 开放申购 0.12% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0513 1.0513 0.9836 0.9836 0.0677 6.88% 开放申购 0.00% 购买
7 017527 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0326 1.0326 0.9668 0.9668 0.0658 6.81% 开放申购 0.10% 购买
8 017528 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 0.9643 0.9643 0.0656 6.80% 开放申购 0.00% 购买
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.0451 1.0451 0.9790 0.9790 0.0661 6.75% 开放申购 0.10% 购买
10 018129 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.0415 1.0415 0.9757 0.9757 0.0658 6.74% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 0.8087 0.8087 0.8023 0.8023 0.0064 0.80% 开放申购 0.15% 购买
2 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.51% 开放申购 0.15% 购买
3 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 开放申购 0.00% 购买
4 006194 鑫元核心资产C 基金吧 档案 0.8746 0.8746 0.8708 0.8708 0.0038 0.44% 开放申购 0.00% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 基金吧 档案 1.6320 1.7080 1.6250 1.7010 0.0070 0.43% 开放申购 0.15% 购买
6 006193 鑫元核心资产A 基金吧 档案 0.9045 0.9045 0.9006 0.9006 0.0039 0.43% 开放申购 0.12% 购买
7 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.0863 1.0863 1.0837 1.0837 0.0026 0.24% 开放申购 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.0732 1.0732 1.0706 1.0706 0.0026 0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.2398 1.5498 1.2369 1.5469 0.0029 0.23% 开放申购 0.00% 购买
10 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.1991 1.4991 1.1963 1.4963 0.0028 0.23% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.1410 1.1410 1.0802 1.0802 0.0608 5.63% 暂停申购 0.15% 购买
2 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.1337 1.1337 1.0733 1.0733 0.0604 5.63% 暂停申购 0.00% 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9002 0.9002 0.8625 0.8625 0.0377 4.37% 开放申购 0.15% 购买
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.8911 0.8911 0.8538 0.8538 0.0373 4.37% 开放申购 0.00% 购买
5 014273 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9597 0.9597 0.9201 0.9201 0.0396 4.30% 开放申购 0.15% 购买
6 014274 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.9519 0.9519 0.9127 0.9127 0.0392 4.29% 开放申购 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.8528 0.8528 0.8192 0.8192 0.0336 4.10% 开放申购 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.8459 0.8459 0.8126 0.8126 0.0333 4.10% 开放申购 0.00% 购买
9 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 0.9319 0.9319 0.8968 0.8968 0.0351 3.91% 开放申购 0.15% 购买
10 014271 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 0.7382 0.7382 0.7138 0.7138 0.0244 3.42% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020079 金信民富债券C 基金吧 档案 1.0091 1.0091 1.0000 1.0000 0.0091 0.91% 封闭期 0.00% 购买
2 003619 招商招旺纯债C 基金吧 档案 1.0355 1.2528 1.0342 1.2515 0.0013 0.13% 限大额 0.00% 购买
3 003618 招商招旺纯债A 基金吧 档案 1.0479 1.2654 1.0467 1.2642 0.0012 0.11% 限大额 0.08% 购买
4 010733 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 1.0370 1.0800 1.0360 1.0790 0.0010 0.10% 限大额 0.08% 购买
5 010734 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 1.0341 1.0751 1.0331 1.0741 0.0010 0.10% 限大额 0.00% 购买
6 002899 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 1.0120 1.2260 1.0110 1.2250 0.0010 0.10% 暂停申购 0.00% 购买
7 016151 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08% 暂停申购 0.08% 购买
8 630003 华商收益增强债券A 基金吧 档案 1.4030 1.9280 1.4020 1.9270 0.0010 0.07% 开放申购 0.08% 购买
9 007214 国泰惠丰纯债债券 基金吧 档案 1.0637 1.1133 1.0630 1.1126 0.0007 0.07% 限大额 0.60% 购买
10 009228 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 1.0354 1.0361 1.0347 1.0354 0.0007 0.07% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017519 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0122 1.0122 0.9469 0.9469 0.0653 6.90% 开放申购 0.10% 购买
2 017520 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0085 1.0085 0.9434 0.9434 0.0651 6.90% 开放申购 0.00% 购买
3 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9244 0.9244 0.0638 6.90% 开放申购 0.00% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0541 1.0541 0.9862 0.9862 0.0679 6.89% 开放申购 0.12% 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9271 0.9271 0.0639 6.89% 开放申购 0.12% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0513 1.0513 0.9836 0.9836 0.0677 6.88% 开放申购 0.00% 购买
7 017527 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0326 1.0326 0.9668 0.9668 0.0658 6.81% 开放申购 0.10% 购买
8 017528 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 0.9643 0.9643 0.0656 6.80% 开放申购 0.00% 购买
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.0451 1.0451 0.9790 0.9790 0.0661 6.75% 开放申购 0.10% 购买
10 018129 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.0415 1.0415 0.9757 0.9757 0.0658 6.74% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8121 6.6021 4.9357 6.7257 -0.1236 -2.50% 限大额 0.15% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 3.5560 3.5560 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.1200 3.1200 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.0550 3.0550 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.9360 3.3750 -- -- 开放申购 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 2.8700 2.8700 -- -- 开放申购 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 2.8510 2.8510 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 2.8390 2.8390 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 -- -- 2.5252 2.5252 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.4435 2.4435 -- -- 开放申购 1.50% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7139 0.7139 0.7251 0.7251 -0.0112 -1.54% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7083 0.7083 0.7194 0.7194 -0.0111 -1.54% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7825 0.7825 0.7975 0.7975 -0.0150 -1.88% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7773 0.7773 0.7922 0.7922 -0.0149 -1.88% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7402 0.7402 0.7546 0.7546 -0.0144 -1.91% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7342 0.7342 0.7485 0.7485 -0.0143 -1.91% 开放申购 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8556 0.8556 0.8728 0.8728 -0.0172 -1.97% 开放申购 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8507 0.8507 0.8679 0.8679 -0.0172 -1.98% 开放申购 0.00% 购买
9 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6840 0.6840 0.6988 0.6988 -0.0148 -2.12% 开放申购 0.00% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6893 0.6893 0.7043 0.7043 -0.0150 -2.13% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-05
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6275 2.2874 0.22% 0.87% 136.99% 138.90% 108.42% 136.25% 143.71% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5842 2.1062 0.22% 0.85% 129.38% 131.68% -- 128.44% 104.45% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6623 1.7193 0.73% 2.09% 62.21% 66.88% 72.88% 61.69% 75.79% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6551 1.7152 0.73% 2.08% 62.15% 66.81% 72.82% 61.63% 75.58% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.03% 0.58% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- 0.01% 0.46% 56.85% -- -- 56.80% 56.85% 0.00% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 1.9230 2.5500 3.60% -2.98% 43.19% 60.83% 28.59% 39.19% 194.68% 0.15% 购买
8 002583 泰信行业精选混合C 1.9200 2.5470 3.55% -3.03% 42.99% 60.61% 28.41% 39.00% 89.30% 0.00% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 4.67% 14.91% 40.68% -8.71% -2.20% 57.34% 289.83% 0.16% 购买
10 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 5.84% 14.80% 39.74% -18.05% -9.78% 54.35% 118.67% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001167 金鹰科技创新股票A 1.3971 1.5951 1.18% -8.20% 25.47% 5.64% 60.05% 35.36% 59.73% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5770 1.5770 0.57% -22.35% 19.47% -3.78% 18.39% 22.63% 57.70% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5540 1.5540 0.32% -22.69% 18.54% -- -- 21.69% 4.44% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 2.1501 2.1501 -3.30% -15.71% 18.42% -6.35% 24.61% 28.93% 115.01% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1254 2.1254 -3.40% -15.88% 17.95% -7.09% 23.15% 28.46% 27.22% 0.00% 购买
6 006603 嘉实互融精选股票 1.2599 1.2599 15.82% 8.58% 12.69% -1.74% -2.30% 3.38% 25.99% 0.15% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 1.1830 1.1830 17.83% 3.95% 12.67% -3.35% 3.95% 11.18% 18.30% 0.15% 购买
8 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6790 1.6790 -7.90% -24.40% 11.56% -15.20% 7.35% 14.37% 67.90% 0.15% 购买
9 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.8730 1.8730 -4.24% 0.05% 11.36% 20.99% 28.82% 13.93% 87.30% 0.15% 购买
10 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1251 1.1251 -0.92% -8.05% 11.06% -19.84% 6.14% 18.37% 12.51% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 1.9230 2.5500 3.60% -2.98% 43.19% 60.83% 28.59% 39.19% 194.68% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 1.9200 2.5470 3.55% -3.03% 42.99% 60.61% 28.41% 39.00% 89.30% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 1.2186 1.2186 -13.96% -0.46% 34.21% -20.46% 19.66% 44.50% 21.86% 0.15% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8939 0.8939 6.21% 12.64% 27.65% -9.46% -- 35.13% -10.61% 0.15% 购买
5 001323 东吴移动互联混合A 2.2906 2.2906 -6.19% -11.98% 27.46% -11.31% 49.63% 37.32% 129.06% 0.15% 购买
6 002170 东吴移动互联混合C 2.2750 2.2750 -6.24% -12.07% 27.21% -11.66% 48.76% 37.06% 125.02% 0.00% 购买
7 001322 东吴新趋势价值线混合 1.2763 1.2763 -6.18% -9.81% 24.76% -12.53% 40.01% 34.56% 27.63% 0.15% 购买
8 210009 金鹰核心资源混合A 1.7174 1.8174 1.14% -8.06% 24.36% 1.80% 29.91% 34.07% 88.00% 0.15% 购买
9 210002 金鹰红利价值混合A 1.8079 3.6204 0.19% -5.74% 23.77% 28.04% 67.22% 33.22% 483.99% 0.15% 购买
10 016563 金鹰红利价值混合C 1.7970 2.4050 0.04% -6.02% 23.05% -- -- 32.50% 23.48% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6275 2.2874 0.22% 0.87% 136.99% 138.90% 108.42% 136.25% 143.71% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5842 2.1062 0.22% 0.85% 129.38% 131.68% -- 128.44% 104.45% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6623 1.7193 0.73% 2.09% 62.21% 66.88% 72.88% 61.69% 75.79% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6551 1.7152 0.73% 2.08% 62.15% 66.81% 72.82% 61.63% 75.58% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.03% 0.58% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- 0.01% 0.46% 56.85% -- -- 56.80% 56.85% 0.00% 购买
7 016804 格林聚享增强债券A 1.2464 1.3044 0.26% 1.31% 30.37% -- -- 8.42% 30.46% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.3414 1.3894 0.12% 28.75% 29.61% 33.04% 38.94% 29.46% 39.24% 0.00% 购买
9 016805 格林聚享增强债券C 1.2261 1.2841 -0.61% 0.36% 28.31% -- -- 7.28% 28.38% 0.00% 购买
10 008728 同泰恒利纯债A 1.3314 1.3794 0.17% 26.87% 27.88% 31.54% 37.65% 27.70% 38.16% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0982 1.0982 -6.20% -28.73% 38.31% 11.32% -- 43.31% 9.82% -- 购买
2 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A -- -- 1.00% 7.67% 38.08% -- -- 38.50% 38.08% 0.12% 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0898 1.0898 -6.38% -29.75% 37.98% 9.69% -- 43.11% 8.98% -- 购买
4 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C -- -- 0.91% 7.50% 37.98% -- -- 38.44% 37.98% 0.00% 购买
5 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1798 1.1798 -5.18% -26.51% 37.47% 14.07% -- 42.28% 17.98% 0.10% 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.1680 1.1680 -5.97% -27.74% 37.23% 11.05% -- 42.04% 16.80% 0.12% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1713 1.1713 -5.25% -26.62% 37.07% 13.40% -- 41.89% 17.13% 0.00% 购买
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1602 1.1602 -6.04% -27.85% 36.82% 10.39% -- 41.64% 16.02% 0.00% 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0799 1.0799 -6.38% -29.52% 36.45% 8.45% -- 41.57% 7.99% -- 购买
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 2.09% 9.22% 35.25% 22.38% 53.15% 48.25% 252.50% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 4.67% 14.91% 40.68% -8.71% -2.20% 57.34% 289.83% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 5.84% 14.80% 39.74% -18.05% -9.78% 54.35% 118.67% 0.00% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 5.48% 14.43% 37.06% 7.01% 4.36% 45.02% 188.15% 0.16% 购买
4 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 5.36% 14.22% 36.54% -- -- 44.50% 33.79% 0.00% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 5.30% 14.06% 36.23% -- -- 44.18% 33.22% 0.00% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.69% 7.30% 30.89% -10.66% -6.98% 46.63% 28.01% 0.15% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 3.16% 8.25% 29.29% 2.70% 19.65% 38.28% 152.52% 0.15% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 4.20% 8.06% 28.36% -7.89% 9.86% 35.51% 144.35% 0.00% 购买
9 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A -- -- 0.08% 8.66% 25.92% -26.89% -- 29.37% -20.45% 0.00% 购买
10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A -- -- -0.83% 9.13% 25.59% -18.67% -- 32.10% -12.59% 1.50% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-05
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A -- -- 0.55% 1.33% 3.47% -- -- 3.36% 4.20% 0.04% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.51% 1.32% 3.28% -- -- 3.35% 4.29% 0.04% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C -- -- 0.48% 1.20% 3.20% -- -- 3.12% 3.87% 0.00% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.44% 1.19% 3.01% -- -- 3.10% 3.94% 0.00% 购买
5 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- 0.02% 0.06% 2.97% -- -- 3.44% 3.11% 0.00% 购买
6 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A -- -- -0.04% -0.06% 2.73% -2.04% -- 3.21% 4.39% 0.80% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.26% 1.06% 2.44% -- -- 2.44% 2.56% 0.00% 购买
8 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A -- -- -0.31% 0.44% 2.21% -- -- 2.37% 3.89% 0.06% 购买
9 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C -- -- -0.38% 0.32% 1.96% -- -- 2.13% 3.47% 0.00% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 1.01% 2.31% 1.95% -- -- 2.43% 3.14% 0.03% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-05

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-12-05
万份收益|7日年化
2023-12-04
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.5443 1.6080 0.2826 0.9500 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.4774 1.3620 0.2166 0.7070 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 002852 招商财富宝交易型货币A 基金吧 档案 1.1979 2.4980 1.3845 2.0760 2016-06-30 许强等 0.00% 购买
4 675032 西部利得天添鑫货币B 基金吧 档案 1.0355 2.2470 0.5448 1.9580 2016-06-23 张英 0.00% 购买
5 675031 西部利得天添鑫货币A 基金吧 档案 0.9701 2.0030 0.4816 1.7140 2016-06-23 张英 0.00% 购买
6 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.9084 2.5960 0.6750 2.4660 2013-01-21 翟振等 0.00% 购买
7 000543 上银慧财宝货币B 基金吧 档案 0.8630 2.4530 0.6442 2.4630 2014-02-27 楼昕宇等 0.00% 购买
8 310338 申万菱信收益宝货币A 基金吧 档案 0.8442 2.3520 0.6116 2.2200 2006-07-07 翟振等 0.00% 购买
9 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8416 2.1120 0.5157 2.1170 2015-08-13 李晨等 0.00% 购买
10 253051 国联安货币B 基金吧 档案 0.8402 2.9220 1.9481 2.7560 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2023-12-05

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2023-12-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 103.1057 1.0311 102.9946 1.0299 0.1111 0.11%
2 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 111.5012 1.1622 111.4517 1.1617 0.0495 0.04%
3 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 103.5714 1.0357 103.5347 1.0353 0.0367 0.04%
4 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 110.2795 1.1558 110.2457 1.1555 0.0338 0.03%
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 123.4320 1.2340 123.4030 1.2340 0.0290 0.02%
6 511060 海富通上证5年期ETF 基金吧 102.9878 1.1384 102.9720 1.1382 0.0158 0.02%
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 2.2150 2.2150 2.2145 2.2145 0.0005 0.02%
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 132.1560 1.3340 132.1490 1.3340 0.0070 0.01%
9 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 107.9306 1.0927 107.9194 1.0926 0.0112 0.01%
10 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 108.4093 1.0841 108.4082 1.0841 0.0011 0.00%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2023-12-05
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.3971 12-05 -2.91% -1.81% 1.07% 1.18% -8.20% 25.47% 60.05% 59.73% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 股票型 1.5770 12-05 -2.59% 5.70% 11.13% 0.57% -22.35% 19.47% 18.39% 57.70% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 股票型 1.5540 12-05 -2.63% 5.64% 11.00% 0.32% -22.69% 18.54% -- 4.44% 0.00% 购买
