天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.54% 2024-12-10
快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 19.05% |
东财创业板C | 近1年 | 19.82% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 29.20% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 32.07% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 25.55% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0570 | 5.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0564 | 5.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5457 | 1.5857 | 1.4774 | 1.5174 | 0.0683 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5810 | 1.4729 | 1.5129 | 0.0681 | 4.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004926 | 中航军民融合精选A | 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.3802 | 1.3802 | 0.0583 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 004927 | 中航军民融合精选C | 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0574 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.4122 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0572 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.4036 | 1.4036 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0568 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0368 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0364 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0395 | 3.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0392 | 3.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0329 | 3.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0236 | 2.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0238 | 2.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金吧 档案 | 1.9010 | 1.9010 | 1.8510 | 1.8510 | 0.0500 | 2.70% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金吧 档案 | 1.8280 | 1.8280 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0480 | 2.70% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 基金吧 档案 | 1.7708 | 2.3911 | 1.7269 | 2.3472 | 0.0439 | 2.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0266 | 2.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0265 | 2.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0570 | 5.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0564 | 5.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5457 | 1.5857 | 1.4774 | 1.5174 | 0.0683 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5810 | 1.4729 | 1.5129 | 0.0681 | 4.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004926 | 中航军民融合精选A | 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.3802 | 1.3802 | 0.0583 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 004927 | 中航军民融合精选C | 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0574 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.4122 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0572 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.4036 | 1.4036 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0568 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0368 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0364 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0164 | 1.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.2897 | 1.1363 | 1.2733 | 0.0164 | 1.44% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.8557 | 1.8557 | 1.8314 | 1.8314 | 0.0243 | 1.33% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.8533 | 1.8533 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0243 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0135 | 1.33% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
6 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0135 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1853 | 1.1550 | 1.1700 | 0.0153 | 1.32% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1836 | 1.1484 | 1.1684 | 0.0152 | 1.32% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.2992 | 1.1277 | 1.2847 | 0.0145 | 1.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.3336 | 1.1469 | 1.3189 | 0.0147 | 1.28% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0333 | 3.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0321 | 3.82% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.2782 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0466 | 3.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0346 | 3.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0408 | 3.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0380 | 3.68% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0378 | 3.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3322 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0459 | 3.57% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 基金吧 档案 | 1.3315 | 1.3315 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0459 | 3.57% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3290 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0458 | 3.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1190 | 6.9090 | 5.0781 | 6.8681 | 0.0409 | 0.81% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7504 | 1.7504 | -0.0107 | -0.61% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7461 | 1.7461 | -0.0107 | -0.61% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.3499 | 1.3499 | 1.3729 | 1.3729 | -0.0230 | -1.68% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.3194 | 1.3194 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0226 | -1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0570 | 5.0570 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2940 | 4.2940 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0340 | 4.0340 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0016 | 4.4406 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9888 | 3.9888 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0052 | 0.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0059 | 0.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0059 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7227 | 0.7227 | 0.0052 | 0.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0056 | 0.71% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0055 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0044 | 0.58% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7546 | 0.7546 | 0.0044 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8993 | 0.8993 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3224 | 2.6430 | -0.35% | 0.31% | 161.95% | -- | -- | 160.35% | 164.34% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2760 | 2.5949 | -0.31% | 0.39% | 157.13% | -- | -- | 155.53% | 159.54% | 0.04% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9799 | 1.9799 | 93.14% | 91.65% | 94.26% | 98.27% | -- | 93.09% | 97.99% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3270 | 2.3680 | 1.17% | 2.54% | 79.55% | 130.07% | 136.08% | 78.76% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
6 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3371 | 2.3821 | 1.12% | 2.43% | 79.19% | 132.71% | 138.32% | 78.42% | 149.50% | 0.00% | 购买 |
7 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.4994 | 1.4994 | 98.81% | 75.76% | 66.88% | 118.19% | 51.58% | 42.96% | 49.94% | 0.15% | 购买 |
8 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.5851 | 1.5851 | 75.93% | 66.36% | 56.49% | 42.58% | 20.96% | 53.83% | 58.46% | -- | 购买 |
9 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.2517 | 1.3147 | 90.86% | 76.01% | 53.71% | 74.21% | 32.77% | 42.77% | 31.16% | 0.15% | 购买 |
10 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2358 | 1.2988 | 90.68% | 75.64% | 53.10% | 72.80% | 31.18% | 42.23% | 29.57% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.1757 | 1.1757 | 35.86% | 23.85% | 46.98% | 43.38% | 18.87% | 43.85% | 17.57% | 0.15% | 购买 |
2 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0958 | 1.0958 | 38.17% | 36.63% | 46.15% | 28.09% | 9.57% | 47.74% | 9.58% | 0.15% | 购买 |
3 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.1363 | 1.1363 | 35.56% | 23.32% | 45.77% | 41.07% | 16.02% | 42.75% | 13.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0823 | 1.0823 | 38.01% | 36.36% | 45.55% | 27.05% | 8.23% | 47.17% | 8.23% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3406 | 1.3406 | 87.89% | 71.98% | 44.27% | 27.02% | -- | 54.09% | 34.06% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3337 | 1.3337 | 87.79% | 71.80% | 43.98% | 26.51% | -- | 53.79% | 33.37% | 0.00% | 购买 |
7 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.1056 | 1.1056 | 31.21% | 19.34% | 43.03% | 38.46% | 13.78% | 40.13% | 10.56% | 0.15% | 购买 |
8 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.3673 | 1.3673 | 62.43% | 45.60% | 41.66% | -12.07% | -36.40% | 43.04% | 36.73% | 0.15% | 购买 |
9 | 010342 | 招商产业精选股票C | 1.0690 | 1.0690 | 30.73% | 18.66% | 41.65% | 36.02% | 10.88% | 38.83% | 6.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.3640 | 4.3640 | 21.97% | 16.50% | 39.34% | 34.57% | 9.90% | 36.38% | 336.40% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.4994 | 1.4994 | 98.81% | 75.76% | 66.88% | 118.19% | 51.58% | 42.96% | 49.94% | 0.15% | 购买 |
3 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.2517 | 1.3147 | 90.86% | 76.01% | 53.71% | 74.21% | 32.77% | 42.77% | 31.16% | 0.15% | 购买 |
4 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2358 | 1.2988 | 90.68% | 75.64% | 53.10% | 72.80% | 31.18% | 42.23% | 29.57% | 0.00% | 购买 |
5 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.3330 | 1.3550 | 97.24% | 80.24% | 49.56% | 48.07% | 35.65% | 38.32% | 35.36% | 0.15% | 购买 |
6 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.3257 | 1.3337 | 97.02% | 79.80% | 48.81% | 46.60% | 33.64% | 37.68% | 33.32% | 0.00% | 购买 |
7 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 80.42% | 53.95% | 47.71% | 58.40% | 29.26% | 30.04% | 28.30% | 0.15% | 购买 |
8 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 80.22% | 53.57% | 46.98% | 56.81% | 27.32% | 29.45% | 26.37% | 0.00% | 购买 |
9 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | 58.14% | 43.58% | 45.98% | -- | -- | 24.32% | 82.98% | 0.15% | 购买 |
10 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 1.4832 | 1.4832 | 63.51% | 47.08% | 45.31% | 21.04% | -12.67% | 45.37% | 48.32% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3224 | 2.6430 | -0.35% | 0.31% | 161.95% | -- | -- | 160.35% | 164.34% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2760 | 2.5949 | -0.31% | 0.39% | 157.13% | -- | -- | 155.53% | 159.54% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9799 | 1.9799 | 93.14% | 91.65% | 94.26% | 98.27% | -- | 93.09% | 97.99% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3270 | 2.3680 | 1.17% | 2.54% | 79.55% | 130.07% | 136.08% | 78.76% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3371 | 2.3821 | 1.12% | 2.43% | 79.19% | 132.71% | 138.32% | 78.42% | 149.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.2800 | 1.4830 | 0.95% | 51.44% | 48.46% | -- | -- | 47.85% | 48.47% | 0.00% | 购买 |
7 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.3360 | 1.4710 | 1.20% | 51.66% | 47.20% | -- | -- | 47.16% | 47.22% | 0.08% | 购买 |
8 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4214 | 1.4784 | 0.91% | 34.44% | 39.48% | 44.50% | 46.69% | 37.52% | 50.17% | 0.00% | 购买 |
9 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4240 | 1.4780 | 33.95% | 35.36% | 38.79% | 41.96% | 44.80% | 38.01% | 49.85% | 0.00% | 购买 |
10 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0208 | 1.3703 | 1.59% | 2.26% | 37.86% | -- | -- | 37.86% | 37.86% | 0.06% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.5851 | 1.5851 | 75.93% | 66.36% | 56.49% | 42.58% | 20.96% | 53.83% | 58.46% | -- | 购买 |
2 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.0570 | 1.7640 | 26.59% | 34.65% | 51.00% | 38.90% | 29.85% | 48.46% | 77.10% | 0.08% | 购买 |
3 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 1.0510 | 1.0510 | 26.47% | 34.40% | 50.36% | -- | -- | 48.03% | 40.88% | 0.00% | 购买 |
4 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.3331 | 1.3331 | 27.19% | 24.12% | 47.92% | -- | -- | 42.20% | 33.31% | -- | 购买 |
5 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 15.32% | 8.69% | 44.27% | -- | -- | 38.20% | 48.50% | -- | 购买 |
6 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6226 | 1.6226 | 117.42% | 103.74% | 43.98% | 61.63% | 36.61% | 50.32% | 62.26% | -- | 购买 |
7 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.8610 | 2.5830 | 46.70% | 49.64% | 43.74% | 36.00% | 14.54% | 44.71% | 158.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.2520 | 1.2520 | 20.52% | 15.05% | 43.68% | 28.87% | -- | 38.11% | 25.20% | -- | 购买 |
9 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 25.14% | 20.29% | 43.36% | 80.18% | 34.88% | 40.70% | 41.15% | 0.10% | 购买 |
10 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.3857 | 1.3857 | 117.88% | 103.27% | 43.06% | 58.02% | 32.29% | 49.66% | 38.56% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 38.53% | 36.82% | 48.36% | 31.42% | 6.98% | 50.06% | 0.96% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 36.89% | 34.78% | 45.27% | 27.15% | 2.26% | 47.07% | -3.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 26.26% | 22.50% | 43.48% | -- | -- | 39.16% | 91.86% | 0.15% | 购买 |
4 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 26.13% | 22.26% | 42.90% | -- | -- | 38.65% | 90.66% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 22.03% | 11.24% | 41.01% | 99.87% | 30.00% | 34.99% | 86.42% | 0.15% | 购买 |
6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 23.47% | 12.00% | 40.49% | -- | -- | 33.35% | 70.34% | 0.15% | 购买 |
7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 26.35% | 18.88% | 39.99% | 53.10% | -- | 38.06% | 37.25% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 17.68% | 15.14% | 39.91% | 85.75% | 42.87% | 35.33% | 259.94% | 0.15% | 购买 |
9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 23.33% | 11.68% | 39.69% | -- | -- | 32.65% | 68.50% | 0.00% | 购买 |
