天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.28% 2024-09-30
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 12.77% |
国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 39.07% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 50.55% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 36.76% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 15.61% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-30 单位净值|累计净值 |
2024-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.7412 | 0.7412 | 0.1469 | 19.82% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 0.8820 | 0.8820 | 0.7361 | 0.7361 | 0.1459 | 19.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007770 | 同泰开泰混合A | 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.5499 | 0.5499 | 0.1087 | 19.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 007771 | 同泰开泰混合C | 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.5384 | 0.5384 | 0.1064 | 19.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.8065 | 0.8065 | 0.1580 | 19.59% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.7974 | 0.7974 | 0.1562 | 19.59% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.7356 | 0.7356 | 0.1440 | 19.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.7383 | 0.7383 | 0.1445 | 19.57% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 基金吧 档案 | 0.8621 | 0.8621 | 0.7226 | 0.7226 | 0.1395 | 19.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.7265 | 0.7265 | 0.1402 | 19.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-30 单位净值|累计净值 |
2024-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.6956 | 0.6956 | 0.1210 | 17.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.6917 | 0.6917 | 0.1203 | 17.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.8046 | 0.8046 | 0.1347 | 16.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.7939 | 0.7939 | 0.1329 | 16.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 基金吧 档案 | 2.1025 | 2.1025 | 1.8121 | 1.8121 | 0.2904 | 16.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 基金吧 档案 | 2.0119 | 2.0119 | 1.7341 | 1.7341 | 0.2778 | 16.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 基金吧 档案 | 2.3791 | 2.4791 | 2.0714 | 2.1714 | 0.3077 | 14.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 基金吧 档案 | 2.3438 | 2.3438 | 2.0407 | 2.0407 | 0.3031 | 14.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 基金吧 档案 | 0.7872 | 0.7872 | 0.6854 | 0.6854 | 0.1018 | 14.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0999 | 14.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-30 单位净值|累计净值 |
2024-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.5499 | 0.5499 | 0.1087 | 19.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.5384 | 0.5384 | 0.1064 | 19.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.8065 | 0.8065 | 0.1580 | 19.59% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.7974 | 0.7974 | 0.1562 | 19.59% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 0.8616 | 0.8616 | 0.1536 | 17.83% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
6 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.6780 | 1.2530 | 1.4560 | 0.2220 | 17.72% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
7 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.5350 | 1.2140 | 1.3200 | 0.2150 | 17.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.7396 | 0.7396 | 0.1309 | 17.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.6760 | 0.6760 | 0.1130 | 16.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9476 | 0.9476 | 0.8119 | 0.8119 | 0.1357 | 16.71% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-30 单位净值|累计净值 |
2024-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.8960 | 1.4750 | 1.7930 | 0.1030 | 6.98% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.8390 | 1.4280 | 1.7400 | 0.0990 | 6.93% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0791 | 6.83% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0784 | 6.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007316 | 交银可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0819 | 6.49% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 007317 | 交银可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0802 | 6.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.4250 | 2.1500 | 1.3400 | 2.0650 | 0.0850 | 6.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 690202 | 民生增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.3840 | 2.0540 | 1.3020 | 1.9720 | 0.0820 | 6.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005273 | 华商可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.5656 | 1.5656 | 1.4776 | 1.4776 | 0.0880 | 5.96% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 005284 | 华商可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.5306 | 1.5306 | 1.4446 | 1.4446 | 0.0860 | 5.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-30 单位净值|累计净值 |
2024-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.7412 | 0.7412 | 0.1469 | 19.82% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 0.8820 | 0.8820 | 0.7361 | 0.7361 | 0.1459 | 19.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.7356 | 0.7356 | 0.1440 | 19.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.7383 | 0.7383 | 0.1445 | 19.57% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 基金吧 档案 | 0.8621 | 0.8621 | 0.7226 | 0.7226 | 0.1395 | 19.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.7265 | 0.7265 | 0.1402 | 19.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.7265 | 0.7265 | 0.1402 | 19.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 0.8521 | 0.8521 | 0.1624 | 19.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 0.8483 | 0.8483 | 0.1617 | 19.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.8179 | 0.8179 | 0.1559 | 19.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-30 单位净值|累计净值 |
2024-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0848 | 6.99% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0833 | 6.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.4293 | 7.2193 | 5.1139 | 6.9039 | 0.3154 | 6.17% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7026 | 1.7026 | 1.7394 | 1.7394 | -0.0368 | -2.12% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6983 | 1.6983 | 1.7351 | 1.7351 | -0.0368 | -2.12% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5220 | 4.5220 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9360 | 3.9360 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7810 | 3.7810 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6788 | 4.1178 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6700 | 3.6700 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-09-30 单位净值|累计净值 |
2024-09-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0786 | 8.89% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0779 | 8.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8194 | 0.8194 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0662 | 8.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8113 | 0.8113 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0655 | 8.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.6774 | 0.6774 | 0.0587 | 8.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7280 | 0.7280 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0580 | 8.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7026 | 0.7026 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0543 | 8.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7105 | 0.7105 | 0.6556 | 0.6556 | 0.0549 | 8.37% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7098 | 0.7098 | 0.0551 | 7.76% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0544 | 7.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9557 | 1.9557 | 89.07% | 89.69% | 91.81% | 95.18% | -- | 90.73% | 95.57% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.4317 | 2.3457 | 0.41% | 1.49% | 77.01% | 125.48% | 133.51% | 75.83% | 144.02% | 0.08% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.4422 | 2.3602 | 0.37% | 1.39% | 76.65% | 128.09% | 135.69% | 75.57% | 145.52% | 0.00% | 购买 |
5 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -3.66% | 10.00% | 49.36% | -- | -- | 28.81% | 38.41% | -- | 购买 |
6 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -0.53% | 11.37% | 48.43% | -- | -- | 26.39% | 81.28% | 0.00% | 购买 |
7 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -0.11% | 11.79% | 46.26% | 90.78% | 52.05% | 24.88% | 347.55% | 0.12% | 购买 |
8 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -0.20% | 11.60% | 45.73% | 89.40% | 50.20% | 24.56% | 53.21% | 0.00% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | -0.23% | 4.09% | 45.66% | 78.93% | 5.11% | 19.95% | 177.52% | 0.00% | 购买 |
10 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -2.18% | 10.01% | 45.05% | -- | -- | 25.06% | 82.62% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.5310 | 4.5310 | 20.63% | 27.60% | 42.31% | 45.18% | 14.48% | 41.59% | 353.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.0870 | 1.0870 | 17.13% | 24.24% | 38.24% | 42.45% | 12.26% | 37.77% | 8.70% | 0.15% | 购买 |
3 | 010342 | 招商产业精选股票C | 1.0544 | 1.0544 | 16.90% | 23.74% | 37.13% | 40.18% | 9.58% | 36.94% | 5.44% | 0.00% | 购买 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.0728 | 1.0728 | 12.96% | 18.27% | 32.54% | 36.82% | 10.21% | 31.26% | 7.28% | 0.15% | 购买 |
5 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.0387 | 1.0387 | 12.74% | 17.81% | 31.48% | 34.65% | 7.60% | 30.49% | 3.87% | 0.00% | 购买 |
6 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 1.1385 | 1.1385 | 24.20% | 31.69% | 29.86% | 7.03% | 3.18% | 27.65% | 13.85% | 0.15% | 购买 |
7 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 1.1302 | 1.1302 | 24.14% | 31.42% | 29.21% | -- | -- | 27.23% | 7.36% | 0.00% | 购买 |
8 | 012835 | 招商景气精选股票A | 1.0044 | 1.0044 | 9.76% | 15.24% | 28.75% | 30.99% | 6.98% | 27.59% | 0.44% | 0.15% | 购买 |
9 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.9790 | 0.9790 | 9.53% | 14.77% | 27.72% | 28.92% | 4.44% | 26.83% | -2.10% | 0.00% | 购买 |
10 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.9941 | 0.9941 | 24.43% | 31.13% | 27.01% | 21.81% | -- | 34.03% | -0.59% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.7803 | 1.7803 | 7.39% | -2.83% | 37.44% | -- | -- | 1.39% | 31.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.1799 | 1.1799 | 13.34% | 21.46% | 36.42% | -- | -- | 45.22% | 17.99% | 0.15% | 购买 |
4 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.1689 | 1.1689 | 13.18% | 21.09% | 35.63% | -- | -- | 44.59% | 16.89% | 0.00% | 购买 |
5 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.7049 | 0.7049 | 23.41% | 30.46% | 33.61% | -7.53% | -26.47% | 30.73% | -29.51% | 0.15% | 购买 |
6 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.6931 | 0.6931 | 23.26% | 30.11% | 32.93% | -8.45% | -27.56% | 30.23% | -30.69% | 0.00% | 购买 |
7 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.5190 | 5.6144 | 13.76% | 19.41% | 32.87% | 36.69% | 8.09% | 31.75% | 1209.60% | 0.15% | 购买 |
8 | 015096 | 东财数字经济A | 1.0630 | 1.0630 | 11.45% | 17.28% | 32.81% | 15.77% | -- | 40.72% | 6.30% | 0.15% | 购买 |
9 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.6945 | 3.1882 | 17.48% | 19.08% | 32.14% | 12.23% | 8.13% | 35.93% | 299.10% | 0.12% | 购买 |
10 | 015110 | 惠升领先优选混合A | 1.2022 | 1.2022 | 9.67% | 10.71% | 32.04% | 28.50% | -- | 39.32% | 20.22% | 0.10% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9557 | 1.9557 | 89.07% | 89.69% | 91.81% | 95.18% | -- | 90.73% | 95.57% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.4317 | 2.3457 | 0.41% | 1.49% | 77.01% | 125.48% | 133.51% | 75.83% | 144.02% | 0.08% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.4422 | 2.3602 | 0.37% | 1.39% | 76.65% | 128.09% | 135.69% | 75.57% | 145.52% | 0.00% | 购买 |
4 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4047 | 1.4617 | 0.13% | 34.37% | 38.46% | 42.77% | 45.96% | 35.90% | 48.40% | 0.00% | 购买 |
5 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4065 | 1.4605 | 33.14% | 34.73% | 37.12% | 39.80% | 43.77% | 36.32% | 48.01% | 0.00% | 购买 |
6 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.3912 | 1.4626 | 0.26% | 0.65% | 33.59% | -- | -- | 1.00% | 46.28% | 0.00% | 购买 |
7 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.1788 | 1.4628 | 0.33% | 0.60% | 32.71% | -- | -- | 1.01% | 46.38% | 0.06% | 购买 |
8 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2493 | 1.5132 | 0.06% | 23.94% | 26.81% | 29.84% | 35.81% | 25.44% | 61.85% | 0.08% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0539 | 1.2847 | 0.17% | 1.14% | 18.19% | 21.38% | 25.22% | 2.27% | 29.98% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1514 | 1.3846 | -0.31% | 0.66% | 16.39% | 18.65% | 24.02% | 15.42% | 44.79% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -3.66% | 10.00% | 49.36% | -- | -- | 28.81% | 38.41% | -- | 购买 |
2 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -0.53% | 11.37% | 48.43% | -- | -- | 26.39% | 81.28% | 0.00% | 购买 |
3 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -0.11% | 11.79% | 46.26% | 90.78% | 52.05% | 24.88% | 347.55% | 0.12% | 购买 |
4 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -0.20% | 11.60% | 45.73% | 89.40% | 50.20% | 24.56% | 53.21% | 0.00% | 购买 |
5 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -2.18% | 10.01% | 45.05% | -- | -- | 25.06% | 82.62% | 0.12% | 购买 |
6 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -2.23% | 9.90% | 44.67% | -- | -- | 24.87% | 42.58% | 0.00% | 购买 |
7 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -2.28% | 9.79% | 44.46% | -- | -- | 24.69% | 81.13% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -1.75% | 10.47% | 42.95% | 89.09% | 64.77% | 23.60% | 355.23% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -1.84% | 10.27% | 42.45% | 87.72% | 62.75% | 23.28% | 65.65% | 0.00% | 购买 |
10 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.44% | 10.33% | 38.69% | 74.94% | 34.68% | 20.77% | 34.33% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-09-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | -0.23% | 4.09% | 45.66% | 78.93% | 5.11% | 19.95% | 177.52% | 0.00% | 购买 |
2 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 16.03% | 23.58% | 44.76% | 67.03% | 34.51% | 27.73% | 33.33% | 0.00% | 购买 |
3 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | -1.16% | 9.11% | 43.87% | -- | -- | 22.26% | 37.49% | 0.00% | 购买 |
4 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | -1.16% | 9.11% | 43.87% | -- | -- | 22.26% | 37.49% | 0.00% | 购买 |
5 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 16.03% | 23.58% | 43.40% | 67.03% | 34.51% | 26.67% | 33.33% | 0.00% | 购买 |
6 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.62% | 10.70% | 43.39% | 78.08% | 25.32% | 22.85% | 217.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | -1.86% | 2.85% | 42.37% | 77.38% | 13.89% | 18.71% | 388.46% | 0.16% | 购买 |
8 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | 14.38% | 22.53% | 41.01% | 65.79% | 46.43% | 26.30% | 32.26% | 0.00% | 购买 |
9 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | -- | -- | 14.45% | 22.45% | 40.84% | 65.74% | 46.44% | 26.21% | 6.90% | 0.10% | 购买 |
