天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.61% 2021-09-10
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 29.28% |
| 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 26.51% | |
| 全球 | 广发美国房地产指数 | 近1年 | 31.50% |
| 广发纳斯达克100指 | 近1年 | 33.59% | |
| 行业 | 交银新能源指数(LO | 近1年 | 88.54% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 2.4970 | 2.4970 | 2.3090 | 2.3090 | 0.1880 | 8.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.1057 | 2.1057 | 1.9540 | 1.9540 | 0.1517 | 7.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 7.7974 | 7.7974 | 7.3643 | 7.3643 | 0.4331 | 5.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.8230 | 1.6210 | 1.7360 | 0.0870 | 5.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.6580 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0840 | 5.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9665 | 1.9665 | 1.8678 | 1.8678 | 0.0987 | 5.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9652 | 1.9652 | 1.8666 | 1.8666 | 0.0986 | 5.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 估算图 基金吧 档案 | 2.8103 | 2.8103 | 2.6748 | 2.6748 | 0.1355 | 5.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.2348 | 2.2348 | 0.1132 | 5.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | 4.1220 | 4.5920 | 3.9320 | 4.4020 | 0.1900 | 4.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.6580 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0840 | 5.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 估算图 基金吧 档案 | 3.4039 | 3.4039 | 3.2493 | 3.2493 | 0.1546 | 4.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 估算图 基金吧 档案 | 3.3009 | 3.3009 | 3.1511 | 3.1511 | 0.1498 | 4.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0392 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0392 | 4.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9917 | 1.9917 | 1.9138 | 1.9138 | 0.0779 | 4.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9811 | 1.9811 | 1.9036 | 1.9036 | 0.0775 | 4.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0360 | 4.04% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 9 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0360 | 4.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4005 | 1.4005 | 0.0550 | 3.93% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 2.4970 | 2.4970 | 2.3090 | 2.3090 | 0.1880 | 8.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.1057 | 2.1057 | 1.9540 | 1.9540 | 0.1517 | 7.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 7.7974 | 7.7974 | 7.3643 | 7.3643 | 0.4331 | 5.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.8230 | 1.6210 | 1.7360 | 0.0870 | 5.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9665 | 1.9665 | 1.8678 | 1.8678 | 0.0987 | 5.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9652 | 1.9652 | 1.8666 | 1.8666 | 0.0986 | 5.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 估算图 基金吧 档案 | 2.8103 | 2.8103 | 2.6748 | 2.6748 | 0.1355 | 5.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.2348 | 2.2348 | 0.1132 | 5.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | 4.1220 | 4.5920 | 3.9320 | 4.4020 | 0.1900 | 4.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 估算图 基金吧 档案 | 4.8570 | 4.8570 | 4.6360 | 4.6360 | 0.2210 | 4.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720003 | 财通收益增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5966 | 1.8996 | 1.5784 | 1.8814 | 0.0182 | 1.15% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 003204 | 财通收益增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5331 | 1.7701 | 1.5156 | 1.7526 | 0.0175 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | 3.4840 | 3.5810 | 3.4470 | 3.5440 | 0.0370 | 1.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | 3.5920 | 3.7070 | 3.5550 | 3.6700 | 0.0370 | 1.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 163816 | 中银转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 3.2330 | 3.2330 | 3.2020 | 3.2020 | 0.0310 | 0.97% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 163817 | 中银转债增强债券B | 估算图 基金吧 档案 | 3.1120 | 3.1120 | 3.0820 | 3.0820 | 0.0300 | 0.97% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0093 | 0.90% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0092 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002765 | 新华双利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0085 | 0.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 002766 | 新华双利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0084 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0392 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0392 | 4.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 3 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9917 | 1.9917 | 1.9138 | 1.9138 | 0.0779 | 4.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9811 | 1.9811 | 1.9036 | 1.9036 | 0.0775 | 4.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0360 | 4.04% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 6 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0360 | 4.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4005 | 1.4005 | 0.0550 | 3.93% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0547 | 3.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2465 | 1.9981 | 2.1885 | 1.9626 | 0.0580 | 2.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013081 | 信诚中证800有色指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 2.2464 | 2.2464 | 2.1884 | 2.1884 | 0.0580 | 2.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9917 | 1.9917 | 1.9138 | 1.9138 | 0.0779 | 4.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9811 | 1.9811 | 1.9036 | 1.9036 | 0.0775 | 4.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4005 | 1.4005 | 0.0550 | 3.93% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0547 | 3.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6119 | 1.6119 | 1.5725 | 1.5725 | 0.0394 | 2.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6378 | 1.6378 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0400 | 2.50% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | 1.6332 | 1.6332 | 1.5933 | 1.5933 | 0.0399 | 2.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0263 | 2.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0262 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3611 | 1.3611 | 1.3308 | 1.3308 | 0.0303 | 2.28% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0199 | 2.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0233 | 2.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8183 | 0.8183 | 0.0230 | 2.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0231 | 2.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0224 | 2.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0222 | 2.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0212 | 2.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0222 | 2.53% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0221 | 2.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0749 | 1.0037 | 1.0537 | 0.0212 | 2.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.5335 | 3.0670 | 1.4680 | 2.9360 | 0.0655 | 4.46% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0397 | 4.43% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0404 | 4.42% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6383 | 1.6383 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0650 | 4.13% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0373 | 3.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6243 | 1.6243 | 0.0447 | 2.75% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0399 | 2.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0327 | 2.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6687 | 1.6687 | 1.6257 | 1.6257 | 0.0430 | 2.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0207 | 2.23% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-09-10 单位净值|累计净值 |
2021-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 7.0080 | 8.1470 | 6.7580 | 7.8970 | 0.2500 | 3.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8868 | 3.1462 | 0.8577 | 3.0894 | 0.0291 | 3.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.5792 | 2.5792 | 2.4958 | 2.4958 | 0.0834 | 3.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0385 | 3.25% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.5555 | 3.5555 | 3.4468 | 3.4468 | 0.1087 | 3.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 4.0750 | 4.0750 | 3.9540 | 3.9540 | 0.1210 | 3.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 165528 | 信诚鼎利 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6190 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0480 | 3.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2429 | 1.1862 | 1.2112 | 0.0317 | 2.67% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2465 | 1.9981 | 2.1885 | 1.9626 | 0.0580 | 2.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 4.5250 | 6.0060 | 4.4110 | 5.8700 | 0.1140 | 2.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-09-10 估算值|估算增长率 |
2021-09-10 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-09-09 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008656 | 招商科技创新混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4533 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 008655 | 招商科技创新混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4707 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6580 | 5.34% | -0.3400 | 1.5740 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1057 | 7.76% | -3.0500 | 1.9540 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4970 | 8.14% | -3.4400 | 2.3090 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1578 | 3.69% | 0.7600 | 1.1166 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1606 | 3.69% | 0.7600 | 1.1193 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9691 | 4.22% | 0.0300 | 0.9299 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9693 | 4.21% | 0.0400 | 0.9301 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9036 | 0.00% | 购买 |
| 查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-09-10 | |||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-09-10 估算值|估算增长率 |
2021-09-10 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-09-09 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8190 | -3.40% | -0.4900 | 1.8830 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9720 | -3.52% | -0.3700 | 2.0440 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4921 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5039 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9720 | -3.52% | -0.3700 | 2.0440 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9159 | -3.20% | -0.2600 | 1.9793 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2497 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2389 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7981 | -0.88% | -1.5600 | 2.8230 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1270 | -0.39% | -1.9000 | 1.1314 | 0.15% | 购买 |
| 查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-09-10 | |||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | -- | -- | 82.90% | 117.77% | 168.51% | -- | -- | 91.20% | 326.13% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | -- | -- | 82.73% | 117.35% | 167.45% | -- | -- | 90.67% | 323.08% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | -- | -- | 82.55% | 119.36% | 166.38% | 339.02% | -- | 88.80% | 422.35% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | -- | -- | 82.19% | 120.65% | 151.70% | 307.54% | 494.47% | 84.87% | 429.87% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 2.5792 | 2.5792 | 74.67% | 112.59% | 154.16% | 240.89% | 301.68% | 91.78% | 157.92% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.7171 | 1.7171 | 73.65% | 71.73% | -- | -- | -- | -- | 71.71% | -- | 购买 |
| 7 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 3.5555 | 3.5555 | 72.80% | 105.66% | 143.19% | 235.55% | 331.07% | 86.55% | 255.55% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | -- | -- | 72.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 72.39% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | -- | -- | 72.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 72.22% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 1.5979 | 1.5979 | 71.95% | 75.88% | -- | -- | -- | -- | 59.79% | -- | 购买 |
| 点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-09-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
