天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.10% 2023-12-04
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 12.03% |
银河定投宝腾讯济安指 | 近3年 | 11.95% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 101.77% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 34.98% | |
行业 | 鹏华国证钢铁行业指数 | 近3年 | 9.15% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 基金吧 档案 | 1.3605 | 1.3800 | 1.3156 | 1.3351 | 0.0449 | 3.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0445 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0204 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0296 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0296 | 2.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0360 | 2.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0350 | 2.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 基金吧 档案 | 3.7006 | 3.7006 | 3.6126 | 3.6126 | 0.0880 | 2.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 基金吧 档案 | 3.6694 | 3.6694 | 3.5823 | 3.5823 | 0.0871 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004727 | 先锋聚优C | 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0318 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0221 | 1.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0219 | 1.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 基金吧 档案 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0142 | 1.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 基金吧 档案 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0140 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005402 | 广发资源优选股票A | 基金吧 档案 | 1.4055 | 1.4055 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0234 | 1.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010235 | 广发资源优选股票C | 基金吧 档案 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3654 | 1.3654 | 0.0230 | 1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6923 | 0.6923 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0082 | 1.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0190 | 1.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6789 | 0.6789 | 0.0081 | 1.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0180 | 1.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 基金吧 档案 | 1.3605 | 1.3800 | 1.3156 | 1.3351 | 0.0449 | 3.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0445 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0204 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0296 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0296 | 2.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0360 | 2.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0350 | 2.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 基金吧 档案 | 3.7006 | 3.7006 | 3.6126 | 3.6126 | 0.0880 | 2.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 基金吧 档案 | 3.6694 | 3.6694 | 3.5823 | 3.5823 | 0.0871 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004727 | 先锋聚优C | 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0318 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020019 | 国泰双利债券A | 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.9680 | 1.5380 | 1.9580 | 0.0100 | 0.65% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
2 | 020020 | 国泰双利债券C | 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.8730 | 1.4750 | 1.8640 | 0.0090 | 0.61% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 019586 | 博远增裕利率债C | 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0058 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000067 | 民生加银转债优选A | 基金吧 档案 | 0.7270 | 1.1270 | 0.7230 | 1.1230 | 0.0040 | 0.55% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7030 | 1.0930 | 0.7000 | 1.0900 | 0.0030 | 0.43% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 006500 | 建信润利增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1376 | 1.0125 | 1.1345 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 006501 | 建信润利增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1168 | 1.0048 | 1.1138 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3905 | 1.3905 | 0.0037 | 0.27% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1878 | 1.0455 | 1.1852 | 0.0026 | 0.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.7148 | 1.0277 | 1.7122 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0265 | 2.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0148 | 1.32% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0147 | 1.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 159834 | 金ETF | 基金吧 档案 | 4.8581 | 1.1860 | 4.7953 | 1.1707 | 0.0628 | 1.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0227 | 1.30% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
6 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0210 | 1.30% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
7 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.6355 | 1.6355 | 1.6145 | 1.6145 | 0.0210 | 1.30% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
8 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.5948 | 1.5948 | 1.5744 | 1.5744 | 0.0204 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000929 | 博时黄金D | 基金吧 档案 | 4.7171 | 2.0426 | 4.6571 | 2.0177 | 0.0600 | 1.29% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
10 | 518860 | 建信上海金ETF | 基金吧 档案 | 4.6775 | 1.1115 | 4.6178 | 1.0973 | 0.0597 | 1.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9357 | 6.7257 | 5.0649 | 6.8549 | -0.1292 | -2.55% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5960 | 3.5960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1430 | 3.1430 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0860 | 3.0860 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9740 | 3.4130 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9110 | 2.9110 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8920 | 2.8920 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8800 | 2.8800 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5645 | 2.5645 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4783 | 2.4783 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
6 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6277 | 2.2876 | 0.24% | 0.92% | 137.02% | 138.93% | 108.44% | 136.27% | 143.74% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5843 | 2.1063 | 0.23% | 0.89% | 129.42% | 131.69% | -- | 128.45% | 104.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6620 | 1.7190 | 0.73% | 2.09% | 62.11% | 66.85% | 72.85% | 61.66% | 75.76% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6549 | 1.7150 | 0.73% | 2.09% | 62.07% | 66.79% | 72.80% | 61.61% | 75.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 0.03% | 0.58% | 57.22% | -- | -- | 57.16% | 57.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 0.01% | 0.46% | 56.85% | -- | -- | 56.80% | 56.85% | 0.00% | 购买 |
7 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9620 | 2.5890 | 3.88% | 2.28% | 46.74% | 64.09% | 31.20% | 42.01% | 200.65% | 0.15% | 购买 |
8 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9590 | 2.5860 | 3.88% | 2.28% | 46.55% | 63.87% | 31.02% | 41.82% | 93.15% | 0.00% | 购买 |
9 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1400 | 1.1400 | -3.73% | -24.46% | 44.76% | 15.56% | -- | 48.77% | 14.00% | -- | 购买 |
10 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1322 | 1.1322 | -3.91% | -25.41% | 44.54% | 13.96% | -- | 48.68% | 13.22% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.4390 | 1.6370 | 3.86% | -4.85% | 30.67% | 8.81% | 64.85% | 39.42% | 64.52% | 0.15% | 购买 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6190 | 1.6190 | 1.25% | -18.36% | 23.87% | -1.22% | 21.55% | 25.89% | 61.90% | 0.15% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5960 | 1.5960 | 1.08% | -18.70% | 22.86% | -- | -- | 24.98% | 7.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.2162 | 2.2162 | -1.99% | -12.03% | 22.31% | -3.47% | 28.45% | 32.89% | 121.62% | 0.15% | 购买 |
5 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.1908 | 2.1908 | -2.09% | -12.21% | 21.83% | -4.23% | 26.94% | 32.41% | 31.13% | 0.00% | 购买 |
6 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9929 | 0.9929 | -6.52% | -4.19% | 16.26% | -1.33% | -- | 12.84% | -0.71% | 0.15% | 购买 |
7 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9814 | 0.9814 | -6.65% | -4.44% | 15.66% | -2.32% | -- | 12.30% | -1.86% | 0.00% | 购买 |
8 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.7250 | 1.7250 | -6.81% | -20.84% | 14.62% | -12.88% | 10.29% | 17.51% | 72.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.8950 | 1.8950 | -3.32% | 1.39% | 14.50% | 22.42% | 30.33% | 15.27% | 89.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.5780 | 2.5780 | -5.29% | -5.22% | 14.22% | -6.70% | 12.97% | 14.88% | 157.80% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9620 | 2.5890 | 3.88% | 2.28% | 46.74% | 64.09% | 31.20% | 42.01% | 200.65% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9590 | 2.5860 | 3.88% | 2.28% | 46.55% | 63.87% | 31.02% | 41.82% | 93.15% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2344 | 1.2344 | -13.79% | 1.12% | 36.52% | -19.43% | 21.21% | 46.38% | 23.44% | 0.15% | 购买 |
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.3353 | 2.3353 | -6.39% | -9.62% | 30.41% | -9.58% | 52.55% | 40.00% | 133.53% | 0.15% | 购买 |
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.3194 | 2.3194 | -6.44% | -9.72% | 30.16% | -9.94% | 51.66% | 39.74% | 129.42% | 0.00% | 购买 |
6 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.7712 | 1.8712 | 4.19% | -4.62% | 29.66% | 4.99% | 33.98% | 38.27% | 93.89% | 0.15% | 购买 |
7 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.8538 | 3.6663 | 2.47% | -3.04% | 28.19% | 31.29% | 71.47% | 36.60% | 498.82% | 0.15% | 购买 |
8 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3008 | 1.3008 | -6.27% | -7.46% | 27.63% | -10.86% | 42.69% | 37.14% | 30.08% | 0.15% | 购买 |
9 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.8426 | 2.4506 | 2.32% | -3.33% | 27.44% | -- | -- | 35.86% | 26.61% | 0.00% | 购买 |
10 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.9396 | 3.6993 | 3.78% | -3.86% | 25.05% | 7.33% | 42.28% | 31.86% | 909.21% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6277 | 2.2876 | 0.24% | 0.92% | 137.02% | 138.93% | 108.44% | 136.27% | 143.74% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5843 | 2.1063 | 0.23% | 0.89% | 129.42% | 131.69% | -- | 128.45% | 104.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6620 | 1.7190 | 0.73% | 2.09% | 62.11% | 66.85% | 72.85% | 61.66% | 75.76% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6549 | 1.7150 | 0.73% | 2.09% | 62.07% | 66.79% | 72.80% | 61.61% | 75.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 0.03% | 0.58% | 57.22% | -- | -- | 57.16% | 57.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 0.01% | 0.46% | 56.85% | -- | -- | 56.80% | 56.85% | 0.00% | 购买 |
7 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.2464 | 1.3044 | 0.26% | 1.30% | 30.38% | -- | -- | 8.42% | 30.46% | 0.08% | 购买 |
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3413 | 1.3893 | 0.12% | 28.76% | 29.59% | 33.03% | 38.93% | 29.45% | 39.23% | 0.00% | 购买 |
9 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.2261 | 1.2841 | -0.61% | 0.35% | 28.33% | -- | -- | 7.28% | 28.38% | 0.00% | 购买 |
10 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3312 | 1.3792 | 0.17% | 26.87% | 27.85% | 31.52% | 37.63% | 27.68% | 38.14% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1400 | 1.1400 | -3.73% | -24.46% | 44.76% | 15.56% | -- | 48.77% | 14.00% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1322 | 1.1322 | -3.91% | -25.41% | 44.54% | 13.96% | -- | 48.68% | 13.22% | -- | 购买 |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2114 | 1.2114 | -3.59% | -23.46% | 43.45% | 15.17% | -- | 47.32% | 21.14% | 0.12% | 购买 |
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2215 | 1.2215 | -2.87% | -22.40% | 43.44% | 18.10% | -- | 47.31% | 22.15% | 0.10% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2033 | 1.2033 | -3.66% | -23.58% | 43.01% | 14.49% | -- | 46.91% | 20.33% | 0.00% | 购买 |
6 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2126 | 1.2126 | -2.95% | -22.52% | 43.00% | 17.40% | -- | 46.89% | 21.26% | 0.00% | 购买 |
7 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.1217 | 1.1217 | -3.91% | -25.22% | 42.93% | 12.64% | -- | 47.05% | 12.17% | -- | 购买 |
8 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 2.08% | 9.39% | 39.57% | -- | -- | 39.99% | 39.57% | 0.12% | 购买 |
9 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 2.00% | 9.23% | 39.47% | -- | -- | 39.93% | 39.47% | 0.00% | 购买 |
10 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 15.64% | 19.22% | 37.62% | 33.14% | -- | 22.71% | -35.00% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 7.39% | 16.91% | 40.98% | -19.39% | -9.05% | 56.14% | 121.20% | 0.00% | 购买 |
2 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 6.37% | 17.13% | 40.75% | -10.02% | -1.91% | 59.38% | 294.88% | 0.16% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.54% | 17.43% | 37.38% | 6.20% | 6.09% | 47.09% | 192.27% | 0.16% | 购买 |
4 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 7.43% | 17.18% | 36.87% | -- | -- | 46.58% | 35.71% | 0.00% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 7.38% | 17.03% | 36.56% | -- | -- | 46.27% | 35.15% | 0.00% | 购买 |
6 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 2.29% | 9.11% | 30.83% | -10.98% | -5.63% | 48.98% | 30.06% | 0.15% | 购买 |
7 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | -- | -- | 5.89% | 9.95% | 28.75% | -7.93% | 11.72% | 37.44% | 147.83% | 0.00% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 4.96% | 10.25% | 28.60% | 2.87% | 21.08% | 40.44% | 156.45% | 0.15% | 购买 |
9 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.08% | 8.66% | 25.92% | -26.89% | -- | 29.37% | -20.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | -- | -- | -0.83% | 9.13% | 25.59% | -18.67% | -- | 32.10% | -12.59% | 1.50% | 购买 |
