| 对比 | 今天公布数据 | ![]() |
单位净值 |
||||||
| 1 | 000001 | 1.4203 | 0.02% | --- | --- | --- | 1.4200 | ||
| 2 | 000011 | 10.4239 | -0.81% | --- | --- | --- | 10.5090 | ||
| 3 | 000021 | 2.3485 | -0.02% | --- | --- | --- | 2.3490 | ||
| 4 | 000031 | 1.3748 | 0.13% | --- | --- | --- | 1.3730 | ||
| 5 | 000041 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 6 | 000051 | 0.8242 | -0.58% | --- | --- | --- | 0.8290 | ||
| 7 | 000061 | 0.9392 | -0.30% | --- | --- | --- | 0.9420 | ||
| 8 | 001001 | 1.1041 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.1040 | ||
| 9 | 001003 | 1.0855 | -0.05% | --- | --- | --- | 1.0860 | ||
| 10 | 001011 | 1.1188 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.1190 | ||
| 11 | 001013 | 1.1073 | -0.24% | --- | --- | --- | 1.1100 | ||
| 12 | 002001 | 1.3682 | -0.06% | --- | --- | --- | 1.3690 | ||
| 13 | 002011 | 2.2995 | -0.15% | --- | --- | --- | 2.3030 | ||
| 14 | 002021 | 1.1178 | 0.07% | --- | --- | --- | 1.1170 | ||
| 15 | 002031 | 2.0372 | -0.77% | --- | --- | --- | 2.0530 | ||
| 16 | 020001 | 0.9887 | -0.03% | --- | --- | --- | 0.9890 | ||
| 17 | 020002 | 1.0538 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.0540 | ||
| 18 | 020003 | 0.9278 | -0.13% | --- | --- | --- | 0.9290 | ||
| 19 | 020005 | 0.8311 | -0.59% | --- | --- | --- | 0.8360 | ||
| 20 | 020009 | 1.0336 | -0.33% | --- | --- | --- | 1.0370 | ||
| 21 | 020010 | 1.0308 | -0.41% | --- | --- | --- | 1.0350 | ||
| 22 | 020011 | 0.5867 | -0.56% | --- | --- | --- | 0.5900 | ||
| 23 | 020012 | 1.0492 | -0.08% | --- | --- | --- | 1.0500 | ||
| 24 | 020015 | 1.1797 | -0.36% | --- | --- | --- | 1.1840 | ||
| 25 | 020018 | 1.0053 | 0.13% | --- | --- | --- | 1.0040 | ||
| 26 | 020019 | 1.1755 | -0.04% | --- | --- | --- | 1.1760 | ||
| 27 | 020020 | 1.1681 | 0.09% | --- | --- | --- | 1.1670 | ||
| 28 | 040001 | 0.7156 | -0.20% | --- | --- | --- | 0.7170 | ||
| 29 | 040002 | 0.8098 | -0.52% | --- | --- | --- | 0.8140 | ||
| 30 | 040004 | 1.0585 | -0.24% | --- | --- | --- | 1.0610 | ||
| 31 | 040005 | 2.4382 | -0.34% | --- | --- | --- | 2.4465 | ||
| 32 | 040007 | 1.1170 | -0.11% | --- | --- | --- | 1.1182 | ||
| 33 | 040008 | 0.7320 | -0.22% | --- | --- | --- | 0.7336 | ||
| 34 | 040009 | 1.0862 | 0.08% | --- | --- | --- | 1.0853 | ||
| 35 | 040010 | 1.0724 | -0.09% | --- | --- | --- | 1.0734 | ||
| 36 | 040011 | 1.1146 | -0.21% | --- | --- | --- | 1.1169 | ||
| 37 | 040012 | 1.0824 | 0.04% | --- | --- | --- | 1.0820 | ||
| 38 | 040013 | 1.0730 | -0.19% | --- | --- | --- | 1.0750 | ||
| 39 | 040015 | 0.9454 | -0.06% | --- | --- | --- | 0.9460 | ||
| 40 | 040016 | 1.0437 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0437 | ||
| 41 | 040018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 42 | 040180 | 0.9110 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.9110 | ||
| 43 | 050001 | 0.7598 | -0.29% | --- | --- | --- | 0.7620 | ||
| 44 | 050002 | 0.7894 | -0.58% | --- | --- | --- | 0.7940 | ||
| 45 | 050004 | 1.4140 | -0.61% | --- | --- | --- | 1.4227 | ||
| 46 | 050006 | 1.0920 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0920 | ||
| 47 | 050007 | 1.1345 | -0.22% | --- | --- | --- | 1.1370 | ||
| 48 | 050008 | 1.0972 | -0.16% | --- | --- | --- | 1.0990 | ||
| 49 | 050009 | 0.7408 | -0.29% | --- | --- | --- | 0.7430 | ||
| 50 | 050010 | 1.2781 | -0.46% | --- | --- | --- | 1.2840 | ||
| 51 | 050011 | 1.0817 | -0.03% | --- | --- | --- | 1.0820 | ||
| 52 | 050012 | 0.9539 | -0.32% | --- | --- | --- | 0.9570 | ||
| 53 | 050013 | 0.7370 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.7370 | ||
| 54 | 050014 | 1.0548 | -0.58% | --- | --- | --- | 1.0610 | ||
| 55 | 050015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 56 | 050016 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0010 | ||
| 57 | 050106 | 1.1040 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1040 | ||
| 58 | 050111 | 1.0772 | 0.02% | --- | --- | --- | 1.0770 | ||
| 59 | 050116 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0010 | ||
| 60 | 050201 | 0.7181 | -0.26% | --- | --- | --- | 0.7200 | ||
| 61 | 051016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 62 | 070001 | 0.8854 | -0.36% | --- | --- | --- | 0.8886 | ||
| 63 | 070002 | 4.7863 | -0.14% | --- | --- | --- | 4.7930 | ||
| 64 | 070003 | 0.8602 | -0.21% | --- | --- | --- | 0.8620 | ||
| 65 | 070005 | 1.3550 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.3550 | ||
| 66 | 070006 | 3.9473 | -0.32% | --- | --- | --- | 3.9600 | ||
| 67 | 070009 | 1.0026 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0026 | ||
| 68 | 070010 | 1.3910 | 0.07% | --- | --- | --- | 1.3900 | ||
| 69 | 070011 | 1.2689 | -0.24% | --- | --- | --- | 1.2720 | ||
| 70 | 070012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 71 | 070013 | 1.5352 | -0.18% | --- | --- | --- | 1.5380 | ||
| 72 | 070015 | 1.0893 | 0.03% | --- | --- | --- | 1.0890 | ||
| 73 | 070016 | 1.0829 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0830 | ||
| 74 | 070017 | 1.0838 | -0.29% | --- | --- | --- | 1.0870 | ||
| 75 | 070018 | 1.0164 | -0.06% | --- | --- | --- | 1.0170 | ||
| 76 | 070019 | 1.0170 | -1.55% | --- | --- | --- | 1.0330 | ||
| 77 | 070020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 78 | 070099 | 0.8851 | 0.01% | --- | --- | --- | 0.8850 | ||
| 79 | 080001 | 1.0231 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.0230 | ||
| 80 | 080002 | 1.1442 | -0.20% | --- | --- | --- | 1.1465 | ||
| 81 | 080003 | 1.2074 | 0.08% | --- | --- | --- | 1.2064 | ||
| 82 | 080005 | 0.9513 | -0.28% | --- | --- | --- | 0.9540 | ||
| 83 | 080006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 84 | 090001 | 0.8268 | -0.32% | --- | --- | --- | 0.8295 | ||
| 85 | 090002 | 1.0706 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.0705 | ||
| 86 | 090003 | 0.7591 | -0.03% | --- | --- | --- | 0.7593 | ||
| 87 | 090004 | 0.9307 | -0.24% | --- | --- | --- | 0.9329 | ||
| 88 | 090006 | 0.7058 | 0.11% | --- | --- | --- | 0.7050 | ||
| 89 | 090007 | 1.1358 | -0.19% | --- | --- | --- | 1.1380 | ||
| 90 | 090008 | 1.1126 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.1127 | ||
| 91 | 090009 | 1.0878 | -0.29% | --- | --- | --- | 1.0910 | ||
| 92 | 090010 | 0.9449 | -0.54% | --- | --- | --- | 0.9500 | ||
| 93 | 090011 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0220 | ||
| 94 | 092002 | 1.0451 | 0.11% | --- | --- | --- | 1.0440 | ||
| 95 | 100016 | 1.0196 | -0.14% | --- | --- | --- | 1.0210 | ||
| 96 | 100018 | 1.2803 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.2803 | ||
| 97 | 100020 | 0.9165 | -0.45% | --- | --- | --- | 0.9206 | ||
| 98 | 100022 | 0.7983 | -0.86% | --- | --- | --- | 0.8052 | ||
| 99 | 100026 | 0.9332 | -0.42% | --- | --- | --- | 0.9371 | ||
| 100 | 100029 | 1.2908 | -0.32% | --- | --- | --- | 1.2949 | ||
| 101 | 100032 | 1.1865 | -0.46% | --- | --- | --- | 1.1920 | ||
| 102 | 100035 | 1.0675 | 0.05% | --- | --- | --- | 1.0670 | ||
| 103 | 100037 | 1.0624 | 0.04% | --- | --- | --- | 1.0620 | ||
| 104 | 100038 | 0.8759 | -0.58% | --- | --- | --- | 0.8810 | ||
| 105 | 100039 | 1.0811 | -1.54% | --- | --- | --- | 1.0980 | ||
| 106 | 110001 | 1.4293 | -0.33% | --- | --- | --- | 1.4340 | ||
| 107 | 110002 | 3.8213 | -0.07% | --- | --- | --- | 3.8240 | ||
| 108 | 110003 | 0.7309 | -0.81% | --- | --- | --- | 0.7369 | ||
| 109 | 110005 | 1.0941 | -0.20% | --- | --- | --- | 1.0963 | ||
| 110 | 110007 | 1.1259 | -0.07% | --- | --- | --- | 1.1267 | ||
| 111 | 110008 | 1.1269 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1269 | ||
| 112 | 110009 | 1.1718 | -0.10% | --- | --- | --- | 1.1730 | ||
| 113 | 110010 | 1.3919 | -0.51% | --- | --- | --- | 1.3990 | ||
| 114 | 110011 | 1.6757 | -0.41% | --- | --- | --- | 1.6826 | ||
| 115 | 110012 | 1.6623 | -0.40% | --- | --- | --- | 1.6690 | ||
| 116 | 110013 | 1.4062 | 0.16% | --- | --- | --- | 1.4040 | ||
| 117 | 110015 | 1.3647 | -0.46% | --- | --- | --- | 1.3710 | ||
| 118 | 110017 | 1.1377 | 0.06% | --- | --- | --- | 1.1370 | ||
| 119 | 110018 | 1.1364 | 0.12% | --- | --- | --- | 1.1350 | ||
| 120 | 110019 | 0.9034 | -0.40% | --- | --- | --- | 0.9070 | ||
| 121 | 110020 | 0.8843 | -0.42% | --- | --- | --- | 0.8880 | ||
| 122 | 110021 | 0.9804 | -0.06% | --- | --- | --- | 0.9810 | ||
| 123 | 110022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 124 | 110029 | 0.7005 | -0.46% | --- | --- | --- | 0.7037 | ||
| 125 | 112002 | 1.4233 | -0.05% | --- | --- | --- | 1.4240 | ||
| 126 | 118001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 127 | 121001 | 1.3896 | -0.36% | --- | --- | --- | 1.3946 | ||
| 128 | 121002 | 0.9042 | -0.31% | --- | --- | --- | 0.9070 | ||
| 129 | 121003 | 0.9147 | -0.15% | --- | --- | --- | 0.9161 | ||
| 130 | 121005 | 0.8953 | -0.34% | --- | --- | --- | 0.8984 | ||
| 131 | 121006 | 1.2343 | -0.14% | --- | --- | --- | 1.2360 | ||
| 132 | 121008 | 0.8747 | -0.19% | --- | --- | --- | 0.8764 | ||
| 133 | 121009 | 1.0931 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.0932 | ||
| 134 | 121012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 135 | 128112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 136 | 150010 | 1.0289 | -0.30% | --- | --- | --- | 1.0320 | ||
| 137 | 150011 | 1.1047 | -1.54% | --- | --- | --- | 1.1220 | ||
| 138 | 150012 | 1.0101 | -1.16% | --- | --- | --- | 1.0220 | ||
| 139 | 150013 | 1.0269 | -1.16% | --- | --- | --- | 1.0390 | ||
| 140 | 150016 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0000 | ||
| 141 | 150017 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0603 | ||
| 142 | 150018 | 1.0151 | -0.19% | --- | --- | --- | 1.0170 | ||
| 143 | 150019 | 1.1998 | -1.74% | --- | --- | --- | 1.2210 | ||
| 144 | 150020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 145 | 150021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 146 | 150103 | 1.0124 | -0.13% | --- | --- | --- | 1.0137 | ||
| 147 | 151001 | 1.0152 | -0.08% | --- | --- | --- | 1.0160 | ||
| 148 | 151002 | 1.5862 | -0.03% | --- | --- | --- | 1.5867 | ||
| 149 | 159901 | 3.6889 | -0.38% | --- | --- | --- | 3.7030 | ||
| 150 | 159902 | 2.8850 | -0.14% | --- | --- | --- | 2.8890 | ||
| 151 | 159903 | 1.1485 | -0.45% | --- | --- | --- | 1.1537 | ||
| 152 | 160105 | 1.1452 | -0.24% | --- | --- | --- | 1.1480 | ||
| 153 | 160106 | 1.5688 | -0.10% | --- | --- | --- | 1.5704 | ||
| 154 | 160119 | 1.1544 | -0.37% | --- | --- | --- | 1.1587 | ||
| 155 | 160211 | 1.0277 | 0.07% | --- | --- | --- | 1.0270 | ||
| 156 | 160213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 157 | 160215 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 158 | 160311 | 1.2158 | -0.10% | --- | --- | --- | 1.2170 | ||
| 159 | 160314 | 0.9684 | -0.16% | --- | --- | --- | 0.9700 | ||
| 160 | 160505 | 1.8206 | 0.09% | --- | --- | --- | 1.8190 | ||
| 161 | 160602 | 1.2326 | -0.03% | --- | --- | --- | 1.2330 | ||
| 162 | 160603 | 0.8471 | 0.01% | --- | --- | --- | 0.8470 | ||
| 163 | 160605 | 1.8016 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.8020 | ||
| 164 | 160607 | 0.8030 | -0.50% | --- | --- | --- | 0.8070 | ||
| 165 | 160608 | 1.1915 | -0.04% | --- | --- | --- | 1.1920 | ||
| 166 | 160610 | 1.2117 | -0.19% | --- | --- | --- | 1.2140 | ||
| 167 | 160611 | 1.0144 | 0.24% | --- | --- | --- | 1.0120 | ||
| 168 | 160612 | 1.1424 | -0.05% | --- | --- | --- | 1.1430 | ||
| 169 | 160613 | 1.4709 | -0.14% | --- | --- | --- | 1.4730 | ||
| 170 | 160615 | 1.0280 | -0.58% | --- | --- | --- | 1.0340 | ||
| 171 | 160616 | 0.9664 | -0.37% | --- | --- | --- | 0.9700 | ||
| 172 | 160706 | 0.7504 | -0.57% | --- | --- | --- | 0.7547 | ||
| 173 | 160716 | 0.7546 | -0.42% | --- | --- | --- | 0.7578 | ||
| 174 | 160717 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 175 | 160805 | 0.9066 | -0.13% | --- | --- | --- | 0.9078 | ||
| 176 | 160807 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 177 | 160910 | 0.8877 | 0.08% | --- | --- | --- | 0.8870 | ||
| 178 | 161005 | 1.4885 | 0.40% | --- | --- | --- | 1.4826 | ||
| 179 | 161014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 180 | 161210 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 181 | 161211 | 0.8434 | -0.42% | --- | --- | --- | 0.8470 | ||
| 182 | 161601 | 0.8287 | -0.23% | --- | --- | --- | 0.8306 | ||
| 183 | 161603 | 1.0790 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0790 | ||
| 184 | 161604 | 1.2236 | -0.36% | --- | --- | --- | 1.2280 | ||
| 185 | 161605 | 1.2812 | -0.14% | --- | --- | --- | 1.2830 | ||
| 186 | 161606 | 0.9798 | 0.80% | --- | --- | --- | 0.9720 | ||
| 187 | 161607 | 0.8664 | -0.64% | --- | --- | --- | 0.8720 | ||
| 188 | 161609 | 1.3301 | -0.29% | --- | --- | --- | 1.3340 | ||
| 189 | 161610 | 0.9851 | -0.29% | --- | --- | --- | 0.9880 | ||
| 190 | 161611 | 0.9925 | 0.35% | --- | --- | --- | 0.9890 | ||
| 191 | 161706 | 1.3045 | -0.55% | --- | --- | --- | 1.3117 | ||
| 192 | 161713 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 193 | 161810 | 0.9703 | -0.38% | --- | --- | --- | 0.9740 | ||
| 194 | 161811 | 0.8912 | -0.42% | --- | --- | --- | 0.8950 | ||
| 195 | 161812 | 1.1018 | -1.54% | --- | --- | --- | 1.1190 | ||
| 196 | 161813 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0240 | ||
| 197 | 161902 | 1.1416 | 0.08% | --- | --- | --- | 1.1407 | ||
| 198 | 161903 | 0.7251 | -0.29% | --- | --- | --- | 0.7272 | ||
| 199 | 162006 | 1.3284 | 0.21% | --- | --- | --- | 1.3256 | ||
| 200 | 162102 | 1.1383 | 0.40% | --- | --- | --- | 1.1338 | ||
| 201 | 162201 | 1.1119 | -0.05% | --- | --- | --- | 1.1125 | ||
| 202 | 162202 | 1.0117 | -0.28% | --- | --- | --- | 1.0145 | ||
| 203 | 162203 | 0.7189 | -0.06% | --- | --- | --- | 0.7193 | ||
| 204 | 162204 | 4.6486 | -0.32% | --- | --- | --- | 4.6635 | ||
| 205 | 162205 | 1.2550 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.2553 | ||
| 206 | 162207 | 0.8611 | -0.22% | --- | --- | --- | 0.8630 | ||
| 207 | 162208 | 1.4409 | -0.43% | --- | --- | --- | 1.4471 | ||
| 208 | 162209 | 0.7521 | -0.28% | --- | --- | --- | 0.7542 | ||
| 209 | 162210 | 1.0410 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0410 | ||
| 210 | 162211 | 1.1292 | 0.11% | --- | --- | --- | 1.1280 | ||
| 211 | 162212 | 1.0257 | -0.32% | --- | --- | --- | 1.0290 | ||
| 212 | 162213 | 1.0305 | -0.34% | --- | --- | --- | 1.0340 | ||
| 213 | 162299 | 1.0320 | -0.06% | --- | --- | --- | 1.0326 | ||
| 214 | 162307 | 0.8038 | -0.64% | --- | --- | --- | 0.8090 | ||
| 215 | 162509 | 1.0253 | -0.65% | --- | --- | --- | 1.0320 | ||
| 216 | 162605 | 0.9954 | -0.36% | --- | --- | --- | 0.9990 | ||
| 217 | 162607 | 0.8061 | -0.24% | --- | --- | --- | 0.8080 | ||
| 218 | 162703 | 1.9650 | -0.71% | --- | --- | --- | 1.9791 | ||
| 219 | 162711 | 1.0270 | -0.39% | --- | --- | --- | 1.0310 | ||
| 220 | 163001 | 0.9582 | -0.60% | --- | --- | --- | 0.9640 | ||
| 221 | 163302 | 2.0730 | 0.09% | --- | --- | --- | 2.0711 | ||
| 222 | 163402 | 1.0671 | -0.27% | --- | --- | --- | 1.0700 | ||
| 223 | 163406 | 1.0354 | -0.08% | --- | --- | --- | 1.0362 | ||
| 224 | 163503 | 0.5690 | -0.38% | --- | --- | --- | 0.5712 | ||
| 225 | 163801 | 1.7055 | -0.06% | --- | --- | --- | 1.7065 | ||
| 226 | 163803 | 0.7904 | -0.38% | --- | --- | --- | 0.7934 | ||
| 227 | 163804 | 0.9606 | -0.22% | --- | --- | --- | 0.9627 | ||
| 228 | 163805 | 1.2103 | 0.08% | --- | --- | --- | 1.2093 | ||
| 229 | 163806 | 1.1189 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.1190 | ||
| 230 | 163807 | 1.1453 | -0.18% | --- | --- | --- | 1.1474 | ||
| 231 | 163808 | 0.8286 | -0.41% | --- | --- | --- | 0.8320 | ||
| 232 | 163809 | 0.9959 | -0.11% | --- | --- | --- | 0.9970 | ||
| 233 | 163810 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 234 | 164205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 235 | 165309 | 0.8306 | -0.41% | --- | --- | --- | 0.8340 | ||
| 236 | 165508 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 237 | 166001 | 0.8845 | -0.29% | --- | --- | --- | 0.8871 | ||
| 238 | 166002 | 1.2249 | -0.30% | --- | --- | --- | 1.2286 | ||
| 239 | 166003 | 1.0668 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0668 | ||
| 240 | 166004 | 1.0627 | -0.03% | --- | --- | --- | 1.0630 | ||
| 241 | 166005 | 0.9807 | -0.34% | --- | --- | --- | 0.9840 | ||
| 242 | 166006 | 0.9809 | -0.29% | --- | --- | --- | 0.9838 | ||
| 243 | 166007 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0149 | ||
| 244 | 180001 | 1.1044 | 0.08% | --- | --- | --- | 1.1035 | ||
| 245 | 180002 | 1.0092 | 0.02% | --- | --- | --- | 1.0090 | ||
| 246 | 180003 | 0.9828 | -0.41% | --- | --- | --- | 0.9868 | ||
| 247 | 180010 | 1.7207 | 0.12% | --- | --- | --- | 1.7186 | ||
| 248 | 180012 | 1.2462 | -0.19% | --- | --- | --- | 1.2486 | ||
| 249 | 180013 | 1.5354 | 0.03% | --- | --- | --- | 1.5349 | ||
| 250 | 180015 | 1.1184 | 0.04% | --- | --- | --- | 1.1180 | ||
| 251 | 180018 | 1.1718 | -0.27% | --- | --- | --- | 1.1750 | ||
| 252 | 180020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 253 | 183001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 254 | 200001 | 1.3443 | 0.02% | --- | --- | --- | 1.3440 | ||
| 255 | 200002 | 1.1449 | -0.60% | --- | --- | --- | 1.1518 | ||
| 256 | 200006 | 0.8650 | -0.32% | --- | --- | --- | 0.8678 | ||
| 257 | 200007 | 0.7090 | 0.07% | --- | --- | --- | 0.7085 | ||
| 258 | 200008 | 0.7478 | -0.91% | --- | --- | --- | 0.7547 | ||
| 259 | 200009 | 1.1360 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1360 | ||
| 260 | 200010 | 1.2263 | -0.08% | --- | --- | --- | 1.2273 | ||
| 261 | 200011 | 1.1063 | 0.21% | --- | --- | --- | 1.1040 | ||
| 262 | 202001 | 0.9642 | -0.28% | --- | --- | --- | 0.9669 | ||
| 263 | 202002 | 0.5269 | -0.31% | --- | --- | --- | 0.5285 | ||
| 264 | 202003 | 1.3702 | -0.37% | --- | --- | --- | 1.3753 | ||
| 265 | 202005 | 0.8765 | -0.59% | --- | --- | --- | 0.8817 | ||
| 266 | 202007 | 0.6382 | -0.44% | --- | --- | --- | 0.6410 | ||
| 267 | 202009 | 0.9608 | -0.12% | --- | --- | --- | 0.9620 | ||
| 268 | 202011 | 1.2179 | -0.01% | --- | --- | --- | 1.2180 | ||
| 269 | 202015 | 1.0851 | -0.57% | --- | --- | --- | 1.0913 | ||
| 270 | 202017 | 0.8689 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.8689 | ||
| 271 | 202019 | 0.9149 | -0.34% | --- | --- | --- | 0.9180 | ||
| 272 | 202021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 273 | 202101 | 1.1758 | -0.14% | --- | --- | --- | 1.1774 | ||
| 274 | 202102 | 1.0686 | 0.10% | --- | --- | --- | 1.0675 | ||
| 275 | 202103 | 1.0735 | -0.03% | --- | --- | --- | 1.0738 | ||
| 276 | 202202 | 2.3273 | 0.07% | --- | --- | --- | 2.3257 | ||
| 277 | 202211 | 1.1391 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.1390 | ||
| 278 | 202801 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 279 | 206001 | 1.0314 | -0.10% | --- | --- | --- | 1.0324 | ||
| 280 | 206002 | 0.9317 | -0.35% | --- | --- | --- | 0.9350 | ||
| 281 | 206003 | 1.0120 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0120 | ||
| 282 | 206004 | 1.0110 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0110 | ||
| 283 | 206005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 284 | 206006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 285 | 210001 | 0.7054 | 0.56% | --- | --- | --- | 0.7015 | ||
| 286 | 210002 | 1.2032 | 0.09% | --- | --- | --- | 1.2021 | ||
| 287 | 210003 | 1.0185 | 0.18% | --- | --- | --- | 1.0167 | ||
| 288 | 210004 | 1.0615 | -0.14% | --- | --- | --- | 1.0630 | ||
| 289 | 213001 | 0.5370 | -0.42% | --- | --- | --- | 0.5393 | ||
| 290 | 213002 | 0.4728 | -0.74% | --- | --- | --- | 0.4763 | ||
| 291 | 213003 | 0.8989 | -0.32% | --- | --- | --- | 0.9018 | ||
| 292 | 213006 | 0.9276 | -0.16% | --- | --- | --- | 0.9291 | ||
| 293 | 213007 | 1.2086 | -0.03% | --- | --- | --- | 1.2090 | ||
| 294 | 213008 | 0.9486 | -0.26% | --- | --- | --- | 0.9511 | ||
| 295 | 213010 | 0.8693 | -0.65% | --- | --- | --- | 0.8750 | ||
| 296 | 213917 | 1.1989 | -0.07% | --- | --- | --- | 1.1997 | ||
| 297 | 217001 | 0.5574 | -0.28% | --- | --- | --- | 0.5590 | ||
| 298 | 217002 | 1.4385 | -0.19% | --- | --- | --- | 1.4412 | ||
| 299 | 217003 | 1.1652 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1652 | ||
| 300 | 217005 | 0.7122 | -0.05% | --- | --- | --- | 0.7126 | ||
| 301 | 217008 | 1.1970 | 0.20% | --- | --- | --- | 1.1946 | ||
| 302 | 217009 | 0.9565 | -0.19% | --- | --- | --- | 0.9583 | ||
| 303 | 217010 | 1.3872 | -0.20% | --- | --- | --- | 1.3900 | ||
| 304 | 217011 | 1.1935 | -0.04% | --- | --- | --- | 1.1940 | ||
| 305 | 217012 | 1.0608 | -0.77% | --- | --- | --- | 1.0690 | ||
| 306 | 217013 | 0.9639 | -0.11% | --- | --- | --- | 0.9650 | ||
| 307 | 217015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 308 | 217016 | 1.0425 | -1.65% | --- | --- | --- | 1.0600 | ||
| 309 | 217203 | 1.1618 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1618 | ||
| 310 | 233001 | 0.5321 | 0.21% | --- | --- | --- | 0.5310 | ||
| 311 | 233005 | 1.0824 | -0.04% | --- | --- | --- | 1.0828 | ||
| 312 | 233006 | 1.2150 | -0.16% | --- | --- | --- | 1.2169 | ||
| 313 | 233007 | 1.0296 | -1.16% | --- | --- | --- | 1.0417 | ||
| 314 | 240001 | 1.4441 | 0.24% | --- | --- | --- | 1.4406 | ||
| 315 | 240002 | 1.3677 | -0.45% | --- | --- | --- | 1.3739 | ||
| 316 | 240003 | 1.1962 | 0.01% | --- | --- | --- | 1.1961 | ||
| 317 | 240004 | 0.9066 | -0.40% | --- | --- | --- | 0.9102 | ||
| 318 | 240005 | 0.6336 | -0.32% | --- | --- | --- | 0.6356 | ||
| 319 | 240008 | 3.0951 | -0.46% | --- | --- | --- | 3.1094 | ||
| 320 | 240009 | 2.1271 | -0.44% | --- | --- | --- | 2.1365 | ||
| 321 | 240010 | 0.9371 | -0.42% | --- | --- | --- | 0.9411 | ||
| 322 | 240011 | 1.6639 | -0.54% | --- | --- | --- | 1.6729 | ||
| 323 | 240012 | 1.0757 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.0757 | ||
| 324 | 240013 | 1.0694 | 0.03% | --- | --- | --- | 1.0691 | ||
| 325 | 240014 | 0.8135 | -0.65% | --- | --- | --- | 0.8188 | ||
| 326 | 240016 | 0.9748 | -0.43% | --- | --- | --- | 0.9790 | ||
| 327 | 241001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 328 | 253010 | 0.8837 | -0.37% | --- | --- | --- | 0.8870 | ||
| 329 | 253020 | 1.1520 | 0.00 | --- | --- | --- | 1.1520 | ||
| 330 | 253021 | 1.1513 | 0.03% | --- | --- | --- | 1.1510 | ||
| 331 | 253030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 332 | 255010 | 1.3867 | -0.02% | --- | --- | --- | 1.3870 | ||
| 333 | 257010 | 0.7979 | -0.14% | --- | --- | --- | 0.7990 | ||
| 334 | 257020 | 0.8856 | -0.50% | --- | --- | --- | 0.8900 | ||
| 335 | 257030 | 1.0308 | 0.08% | --- | --- | --- | 1.0300 | ||
| 336 | 257040 | 0.9854 | -0.57% | --- | --- | --- | 0.9910 | ||
| 337 | 257050 | 0.9049 | -0.45% | --- | --- | --- | 0.9090 | ||
| 338 | 260101 | 1.1334 | -0.24% | --- | --- | --- | 1.1361 | ||
| 339 | 260103 | 0.7192 | -0.16% | --- | --- | --- | 0.7204 | ||
| 340 | 260104 | 3.8033 | -0.15% | --- | --- | --- | 3.8090 | ||
| 341 | 260108 | 0.9066 | 0.07% | --- | --- | --- | 0.9060 | ||
| 342 | 260109 | 1.1253 | -0.15% | --- | --- | --- | 1.1270 | ||
