[登录] [注册] 加入收藏
基金数据
基金资讯
基金工具
基金吧
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2012-2-4
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2012-02-02
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1150029 信诚中证500B基金 估值图 基金吧 档案 0.4887 1.17% 0.5030 4.14% -2.97 0.4830
2150054 泰达中证500进取基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9930 2.58% --- 0.9680
3150023 申万深指分级进取基金 估值图 基金吧 档案 0.3185 0.79% 0.3240 2.53% -1.74 0.3160
4213008 宝盈资源优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8082 2.25% 0.8092 2.38% -0.13 0.7904
5159915 易方达创业板ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.6826 2.19% --- 0.6680
6420005 天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 1.73% 0.8080 2.15% -0.42 0.7910
7150017 兴全合润分级B基金 估值图 基金吧 档案 0.7070 1.18% 0.7138 2.15% -0.97 0.6988
8200012 长城中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7564 1.26% 0.7630 2.14% -0.88 0.7470
9150011 国泰估值进取基金 估值图 基金吧 档案 0.5761 0.90% 0.5830 2.10% -1.20 0.5710
10233009 大摩多因子策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8439 0.70% 0.8550 2.03% -1.33 0.8380
11159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3494 1.31% 2.3660 2.03% -0.72 2.3190
12270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9437 1.91% 0.9440 1.94% -0.03 0.9260
13519670 银河行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9055 1.40% 0.9100 1.90% -0.50 0.8930
14159907 广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7901 0.85% 0.7981 1.88% -1.03 0.7834
15240017 华宝新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7170 1.40% 0.7203 1.87% -0.47 0.7071
16159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0148 1.50% 2.0220 1.86% -0.36 1.9850
17290004 泰信优质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.6960 1.38% 0.6992 1.85% -0.47 0.6865
18213002 宝盈泛沿海增长基金 估值图 基金吧 档案 0.3687 1.43% 0.3702 1.84% -0.41 0.3635
19580007 东吴新创业基金 估值图 基金吧 档案 0.8291 1.36% 0.8330 1.83% -0.47 0.8180
20519181 万家和谐增长基金 估值图 基金吧 档案 0.4510 1.27% 0.4534 1.82% -0.55 0.4453
21580008 东吴新产业精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9580 1.81% --- 0.9410
22217019 招商深证TMT50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7231 0.01% 0.7360 1.80% -1.79 0.7230
23150019 银华锐进基金 估值图 基金吧 档案 0.6750 1.05% 0.6800 1.80% -0.75 0.6680
24210007 金鹰中证技术指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7426 0.76% 0.7502 1.79% -1.03 0.7370
25585001 东吴中证新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.6797 0.84% 0.6860 1.78% -0.94 0.6740
26240005 华宝多策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.4570 1.40% 0.4587 1.78% -0.38 0.4507
27270026 广发中小板300联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7220 0.00 0.7348 1.77% -1.77 0.7220
28070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1472 1.61% 1.1490 1.77% -0.16 1.1290
29350005 天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 1.22% 1.0010 1.77% -0.55 0.9836
30100026 富国天合稳健优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7589 1.57% 0.7604 1.77% -0.20 0.7472
31630002 华商盛世成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6531 1.39% 1.6592 1.77% -0.38 1.6304
32290006 泰信蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7187 1.63% 0.7195 1.74% -0.11 0.7072
33150065 长盛同瑞200分级B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0570 1.73% --- 1.0390
34630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8299 1.33% 0.8330 1.71% -0.38 0.8190
35210005 金鹰主题优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6542 1.12% 0.6580 1.70% -0.58 0.6470
36510260 诺安上证新兴ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7158 1.39% 0.7180 1.70% -0.31 0.7060
37630008 华商策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7220 1.55% 0.7230 1.69% -0.14 0.7110
38165511 信诚中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7196 0.78% 0.7260 1.68% -0.90 0.7140
39660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8719 1.32% 0.8747 1.65% -0.33 0.8605
40320011 诺安中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9235 1.37% 0.9260 1.65% -0.28 0.9110
41660005 农银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9020 1.59% 0.9025 1.64% -0.05 0.8879
42320016 诺安多策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8080 1.64% --- 0.7950
43257020 国联安德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6811 1.06% 0.6850 1.63% -0.57 0.6740
44379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0618 1.41% 1.0640 1.62% -0.21 1.0470
45580002 东吴双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0555 1.36% 1.0582 1.62% -0.26 1.0413
46360012 光大中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7821 1.52% 0.7829 1.62% -0.10 0.7704
47162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7525 1.01% 0.7570 1.61% -0.60 0.7450
48161017 富国中证500基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8850 1.61% --- 0.8710
49070017 嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8238 1.20% 0.8270 1.60% -0.40 0.8140
50150007 长盛同庆B基金 估值图 基金吧 档案 0.6343 0.69% 0.6400 1.59% -0.90 0.6300
51160616 鹏华中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7069 1.13% 0.7100 1.57% -0.44 0.6990
52450009 国富中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8418 1.67% 0.8410 1.57% 0.10 0.8280
53160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.8321 0.78% 0.8386 1.56% -0.78 0.8257
54580006 东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 1.06% 0.9880 1.54% -0.48 0.9730
55410009 华富量子生命力基金 估值图 基金吧 档案 0.7543 0.79% 0.7599 1.54% -0.75 0.7484
56450007 国富成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7970 0.98% 0.8014 1.53% -0.55 0.7893
57320014 诺安上证新兴联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7181 0.01% 0.7290 1.53% -1.52 0.7180
58213001 宝盈鸿利收益基金 估值图 基金吧 档案 0.4497 1.21% 0.4511 1.53% -0.32 0.4443
59162216 泰达中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9980 1.53% --- 0.9830
60519987 长信恒利优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6649 1.21% 0.6670 1.52% -0.31 0.6570
61257040 国联安德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7392 0.98% 0.7430 1.50% -0.52 0.7320
62150001 国投瑞银瑞福进取基金 估值图 基金吧 档案 0.4049 0.97% 0.4070 1.50% -0.53 0.4010
63519185 万家精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6881 0.67% 0.6937 1.49% -0.82 0.6835
64160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8173 1.53% 0.8170 1.49% 0.04 0.8050
65519991 长信双利优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7499 1.34% 0.7510 1.49% -0.15 0.7400
66519704 交银先进制造基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8230 1.48% --- 0.8110
67630010 华商价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8212 0.88% 0.8260 1.47% -0.59 0.8140
68110026 易方达创业板联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8952 1.47% --- 0.8822
69290002 泰信先行策略基金 估值图 基金吧 档案 0.4544 0.98% 0.4566 1.47% -0.49 0.4500
70002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1410 1.04% 2.1500 1.46% -0.42 2.1190
71510070 鹏华上证民企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9745 1.40% 0.9750 1.46% -0.06 0.9610
72340007 兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.1203 1.29% 1.1220 1.45% -0.16 1.1060
73540010 汇丰晋信科技先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8169 0.92% 0.8212 1.45% -0.53 0.8095
74290008 泰信发展主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7714 1.24% 0.7730 1.44% -0.20 0.7620
75160106 南方高增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1929 1.06% 1.1974 1.44% -0.38 1.1804
76050014 博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8449 1.19% 0.8470 1.44% -0.25 0.8350
77206009 鹏华新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9146 0.95% 0.9190 1.43% -0.48 0.9060
78165512 信诚新机遇基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8540 1.43% --- 0.8420
79020015 国泰区位优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 1.02% 0.9980 1.42% -0.40 0.9840
80510290 南方上证380ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8364 1.42% --- 0.8247
81540008 汇丰晋信低碳先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8071 1.16% 0.8091 1.42% -0.26 0.7978
82163110 申万量化小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 1.49% 0.7940 1.40% 0.09 0.7830
83040020 华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7926 0.84% 0.7970 1.40% -0.56 0.7860
84460002 华泰柏瑞积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7442 1.29% 0.7449 1.39% -0.10 0.7347
85470006 汇添富医药保健基金 估值图 基金吧 档案 0.7283 1.01% 0.7310 1.39% -0.38 0.7210
86202011 南方优选价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9467 0.82% 0.9520 1.38% -0.56 0.9390
87110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3827 1.21% 1.3851 1.38% -0.17 1.3662
88519993 长信增利动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.5776 0.83% 0.5807 1.38% -0.55 0.5728
89000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.2232 0.92% 10.2690 1.37% -0.45 10.1300
90202009 南方盛元红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7395 1.44% 0.7390 1.37% 0.07 0.7290
91519097 新华中小市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8091 0.89% 0.8130 1.37% -0.48 0.8020
92210003 金鹰行业优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7575 1.27% 0.7582 1.36% -0.09 0.7480
93590006 中邮中小盘配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8160 0.86% 0.8200 1.36% -0.50 0.8090
94270008 广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2695 1.40% 1.2690 1.36% 0.04 1.2520
95166002 中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 1.03% 0.8453 1.35% -0.32 0.8340
96202025 南方上证380联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8445 1.34% --- 0.8333
97161005 富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1940 1.05% 1.1974 1.34% -0.29 1.1816
98510220 华泰柏瑞中小盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5306 1.67% 2.5220 1.33% 0.34 2.4890
99560002 益民红利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4568 0.92% 0.4586 1.33% -0.41 0.4526
100163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7861 0.98% 0.7888 1.32% -0.34 0.7785
101360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8415 1.14% 0.8430 1.32% -0.18 0.8320
102206005 鹏华上证民企50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8330 0.00 0.8440 1.32% -1.32 0.8330
103020003 国泰金龙行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.4606 1.00% 0.4620 1.32% -0.32 0.4560
104580005 东吴进取策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8344 1.02% 0.8368 1.31% -0.29 0.8260
105460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.6891 0.01% 0.6980 1.31% -1.30 0.6890
106377240 上投新兴动力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8550 1.30% --- 0.8440
107000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6996 0.95% 0.7020 1.30% -0.35 0.6930
108240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4821 1.16% 1.4841 1.30% -0.14 1.4651
109660001 农银行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9628 1.42% 0.9616 1.30% 0.12 0.9493
110240010 华宝行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7872 0.80% 0.7911 1.29% -0.49 0.7810
111150031 银华中证等权90鑫利基金 估值图 基金吧 档案 0.4657 0.36% 0.4700 1.29% -0.93 0.4640
112519668 银河竞争优势成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9494 1.02% 0.9519 1.29% -0.27 0.9398
113121008 国投瑞银成长优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6038 0.77% 0.6069 1.29% -0.52 0.5992
114040008 华安策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5910 1.04% 0.5924 1.28% -0.24 0.5849
115162214 泰达宏利中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7915 1.48% 0.7900 1.28% 0.20 0.7800
116180020 银华成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7867 0.73% 0.7910 1.28% -0.55 0.7810
117160611 鹏华优质治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7965 1.08% 0.7980 1.27% -0.19 0.7880
118690007 民生景气行业基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0400 1.27% --- 1.0270
119161610 融通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7194 0.90% 0.7220 1.26% -0.36 0.7130
120590005 中邮核心主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7256 1.20% 0.7260 1.26% -0.06 0.7170
121110023 易方达医疗保健行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.84% 0.8080 1.25% -0.41 0.7980
122163807 中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8956 1.11% 0.8969 1.25% -0.14 0.8858
123660010 农银策略精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9527 1.24% --- 0.9410
124519997 长信银利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5946 0.90% 0.5966 1.24% -0.34 0.5893
125162102 金鹰中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7118 1.13% 0.7125 1.24% -0.11 0.7038
126470009 汇添富民营活力基金 估值图 基金吧 档案 0.9010 1.24% 0.9010 1.24% 0.00 0.8900
127166001 中欧新趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.6368 0.75% 0.6399 1.23% -0.48 0.6321
128020023 国泰事件驱动基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9040 1.23% --- 0.8930
129180010 银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2903 0.99% 1.2934 1.23% -0.24 1.2777
130481004 工银稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1251 1.40% 1.1232 1.23% 0.17 1.1096
131519021 国泰金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5789 1.03% 0.5800 1.22% -0.19 0.5730
132630001 华商领先企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8856 0.86% 0.8887 1.22% -0.36 0.8780
133257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.8322 1.12% 0.8330 1.22% -0.10 0.8230
134580001 东吴嘉禾优势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6863 1.02% 0.6876 1.21% -0.19 0.6794
135090011 大成核心双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7604 0.98% 0.7620 1.20% -0.22 0.7530
136162207 泰达宏利效率优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6597 1.04% 0.6607 1.19% -0.15 0.6529
137040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8462 0.98% 0.8480 1.19% -0.21 0.8380
138540003 汇丰晋信动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.9151 1.11% 0.9159 1.19% -0.08 0.9051
139159911 鹏华深证民营ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 2.5820 1.19% --- 2.5516
140020001 国泰金鹰增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7650 1.19% 0.7650 1.19% -0.00 0.7560
141320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8490 1.07% 0.8500 1.19% -0.12 0.8400
142519702 交银趋势优先基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 0.74% 0.7670 1.19% -0.45 0.7580
143162204 泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案 4.0520 1.12% 4.0544 1.18% -0.06 4.0071
144550008 信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7708 1.02% 0.7720 1.18% -0.16 0.7630
145162006 长城久富核心基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.67% 0.9265 1.18% -0.51 0.9157
146519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.2590 1.06% 2.2616 1.18% -0.12 2.2353
147121005 国投瑞银创新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.6201 1.08% 0.6207 1.17% -0.09 0.6135
148260110 景顺长城精选蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6885 0.81% 0.6910 1.17% -0.36 0.6830
149020010 国泰金牛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8634 0.87% 0.8660 1.17% -0.30 0.8560
150257010 国联安德盛小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6978 1.27% 0.6970 1.16% 0.11 0.6890
151070021 嘉实主题新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7839 1.02% 0.7850 1.16% -0.14 0.7760
152510130 易方达上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2765 0.87% 2.2830 1.16% -0.29 2.2569
153217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.5843 0.69% 0.5870 1.15% -0.46 0.5803
154260116 景顺长城核心竞争力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0530 1.15% --- 1.0410
155519099 新华灵活主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7969 0.74% 0.8000 1.14% -0.40 0.7910
156519007 海富通强化回报基金 估值图 基金吧 档案 0.6211 0.83% 0.6230 1.14% -0.31 0.6160
157257030 国联安德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7995 0.82% 0.8020 1.13% -0.31 0.7930
158630006 华商产业升级基金 估值图 基金吧 档案 0.6240 1.13% 0.6240 1.13% -0.00 0.6170
159270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1493 1.00% 1.1508 1.13% -0.13 1.1379
160519110 浦银价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7132 0.88% 0.7150 1.13% -0.25 0.7070
161217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8939 0.66% 0.8980 1.13% -0.47 0.8880
162519690 交银稳健配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1601 0.80% 1.1638 1.12% -0.32 1.1509
163150037 建信进取基金 估值图 基金吧 档案 0.7151 0.16% 0.7220 1.12% -0.96 0.7140
164510150 招商上证消费80ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2500 0.76% 2.2580 1.12% -0.36 2.2330
165100039 富国通胀通缩基金 估值图 基金吧 档案 0.8123 0.91% 0.8140 1.12% -0.21 0.8050
166200011 长城景气行业龙头基金 估值图 基金吧 档案 0.9011 0.68% 0.9050 1.12% -0.44 0.8950
167206010 鹏华深证民营联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8066 1.12% --- 0.7977
168270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.93% 1.0067 1.11% -0.18 0.9956
169460007 华泰柏瑞行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6337 0.90% 0.6350 1.11% -0.21 0.6280
170519005 海富通股票基金 估值图 基金吧 档案 0.5461 1.32% 0.5450 1.11% 0.21 0.5390
171270025 广发行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.7279 0.82% 0.7300 1.11% -0.29 0.7220
172420001 天弘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5036 0.99% 0.5042 1.10% -0.11 0.4987
173040011 华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8440 0.91% 0.8456 1.10% -0.19 0.8364
174163406 兴全合润分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8280 1.06% 0.8283 1.10% -0.04 0.8193
175160105 南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9003 0.84% 0.9026 1.10% -0.26 0.8928
176202023 南方优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8250 0.61% 0.8290 1.10% -0.49 0.8200
177110021 易方达上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7950 0.01% 0.8036 1.09% -1.08 0.7949
178519694 交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6472 0.81% 0.6490 1.09% -0.28 0.6420
179590007 中邮上证380增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0230 1.09% --- 1.0120
180161810 银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6559 1.37% 0.6540 1.08% 0.29 0.6470
181270005 广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.6176 0.93% 0.6185 1.08% -0.15 0.6119
182090003 大成蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6194 1.09% 0.6193 1.08% 0.01 0.6127
183398041 中海量化策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8458 1.17% 0.8450 1.08% 0.09 0.8360
184040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8747 1.11% 0.8744 1.08% 0.04 0.8651
185217017 招商上证消费80联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7450 0.00 0.7530 1.07% -1.07 0.7450
186519026 海富通中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8502 1.33% 0.8480 1.07% 0.26 0.8390
187160808 长盛同瑞200分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0370 1.07% --- 1.0260
188320005 诺安价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7531 0.71% 0.7558 1.07% -0.36 0.7478
189260109 景顺长城内需增长二基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.92% 0.8510 1.07% -0.15 0.8420
190550003 信诚盛世蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.6074 0.78% 1.6120 1.07% -0.29 1.5950
191519183 万家双引擎灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7895 0.88% 0.7909 1.06% -0.18 0.7826
192206007 鹏华消费优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 1.00% 0.7640 1.06% -0.06 0.7560
193377010 上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 2.2680 1.06% 2.2679 1.06% 0.00 2.2442
194162209 泰达宏利市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6426 1.14% 0.6421 1.05% 0.09 0.6354
195260104 景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案 3.1645 0.91% 3.1690 1.05% -0.14 3.1360
196590002 中邮核心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4789 0.73% 0.4804 1.05% -0.32 0.4754
197340006 兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.2151 0.83% 3.2221 1.05% -0.22 3.1886
198166009 中欧新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.74% 0.8287 1.05% -0.31 0.8201
199519089 新华优选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4326 0.74% 1.4370 1.05% -0.31 1.4221
200090004 大成精选增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7513 0.69% 0.7540 1.05% -0.36 0.7462
201320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.6083 0.83% 0.6096 1.04% -0.21 0.6033
202550002 信诚精萃成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7263 1.02% 0.7265 1.04% -0.02 0.7190
203160415 华安深证300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8740 1.04% --- 0.8650
204450004 国富深化价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1444 0.84% 1.1467 1.04% -0.20 1.1349
205360006 光大新增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9768 1.39% 0.9734 1.04% 0.35 0.9634
206377530 上投行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7778 0.75% 0.7800 1.04% -0.29 0.7720
207150103 银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案 0.9059 0.90% 0.9071 1.04% -0.14 0.8978
208481008 工银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7833 1.07% 0.7830 1.03% 0.04 0.7750
209159912 汇添富深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8712 1.03% --- 0.8623
210530003 建信优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7453 1.05% 0.7452 1.03% 0.02 0.7376
211360007 光大优势配置基金 估值图 基金吧 档案 0.6180 0.81% 0.6193 1.03% -0.22 0.6130
212000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.0810 0.75% 1.0840 1.03% -0.28 1.0730
213519093 新华钻石品质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8866 0.86% 0.8880 1.02% -0.16 0.8790
214110015 易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.9865 0.97% 0.9870 1.02% -0.05 0.9770
215519066 汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0881 1.12% 1.0870 1.02% 0.10 1.0760
216002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3793 0.68% 1.3840 1.02% -0.34 1.3700
217290005 泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7934 0.81% 0.7950 1.02% -0.21 0.7870
218519025 海富通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8973 1.28% 0.8950 1.02% 0.26 0.8860
219398061 中海消费精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9950 1.02% --- 0.9850
220150013 国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案 0.7989 1.00% 0.7990 1.01% -0.01 0.7910
221481001 工银核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.2795 0.86% 0.2799 1.01% -0.15 0.2771
222375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案 1.7536 0.93% 1.7549 1.01% -0.08 1.7374
223160512 博时卓越品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.9024 0.60% 0.9060 1.00% -0.40 0.8970
224160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7026 0.66% 0.7050 1.00% -0.34 0.6980
225240008 华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5235 0.80% 2.5286 1.00% -0.20 2.5035
226320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9056 0.85% 0.9070 1.00% -0.15 0.8980
227540002 汇丰晋信龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.1476 0.78% 1.1501 1.00% -0.22 1.1387
228050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1705 0.96% 1.1710 1.00% -0.04 1.1594
229110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0088 0.88% 1.0100 1.00% -0.12 1.0000
230240001 华宝宝康消费品基金 估值图 基金吧 档案 1.2209 0.79% 1.2234 1.00% -0.21 1.2113
231519674 银河创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8033 1.09% 0.8025 0.99% 0.10 0.7946
232519008 汇添富优势精选基金 估值图 基金吧 档案 1.9350 0.94% 1.9360 0.99% -0.05 1.9170
233255010 国联安稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8137 0.58% 0.8170 0.99% -0.41 0.8090
234110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5712 0.77% 0.5724 0.99% -0.22 0.5668
235700002 平安大华深证300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0240 0.99% --- 1.0140
236360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9960 0.92% 1.9973 0.99% -0.07 1.9778
237200007 长城安心回报基金 估值图 基金吧 档案 0.5826 0.60% 0.5848 0.98% -0.38 0.5791
238110005 易方达积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7608 0.69% 0.7630 0.98% -0.29 0.7556
239159906 大成深证成长40ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7195 0.63% 0.7220 0.98% -0.35 0.7150
240160613 鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1346 0.85% 1.1360 0.98% -0.13 1.1250
241020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8265 0.91% 0.8270 0.98% -0.07 0.8190
242290010 泰信中证200基金 估值图 基金吧 档案 0.7226 0.78% 0.7240 0.98% -0.20 0.7170
243121003 国投瑞银核心企业基金 估值图 基金吧 档案 0.7024 0.77% 0.7038 0.98% -0.21 0.6970
244360001 光大量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.7658 0.80% 0.7671 0.97% -0.17 0.7597
245519983 长信量化先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7271 1.12% 0.7260 0.97% 0.15 0.7190
246519015 海富通精选二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6260 0.81% 0.6270 0.97% -0.16 0.6210
247257070 国联安优选行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8385 0.66% 0.8410 0.96% -0.30 0.8330
248310328 申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.5259 0.93% 0.5261 0.96% -0.03 0.5211
249121099 国投瑞银瑞福分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6306 0.73% 0.6320 0.96% -0.23 0.6260
250519087 新华优选分红基金 估值图 基金吧 档案 0.7474 0.74% 0.7490 0.96% -0.22 0.7419
251410001 华富竞争力优选基金 估值图 基金吧 档案 0.4771 1.17% 0.4761 0.95% 0.22 0.4716
