[登录] [注册] 加入收藏
基金数据
基金资讯
基金工具
基金吧
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2012-2-4
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2012-02-02
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.2232 0.92% 10.2690 1.37% -0.45 10.1300
2070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案 4.3312 0.89% 4.3250 0.75% 0.14 4.2930
3162204 泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案 4.0520 1.12% 4.0544 1.18% -0.06 4.0071
4070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案 3.5579 0.82% 3.5560 0.77% 0.05 3.5290
5110002 易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案 3.3296 0.32% 3.3300 0.33% -0.01 3.3190
6340006 兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.2151 0.83% 3.2221 1.05% -0.22 3.1886
7260104 景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案 3.1645 0.91% 3.1690 1.05% -0.14 3.1360
8510230 国泰上证180金融ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.0762 0.86% 3.0740 0.79% 0.07 3.0500
9510220 华泰柏瑞中小盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5306 1.67% 2.5220 1.33% 0.34 2.4890
10240008 华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5235 0.80% 2.5286 1.00% -0.20 2.5035
11202202 南方避险增值基金 估值图 基金吧 档案 2.4034 0.01% 2.4042 0.04% -0.03 2.4032
12510170 国联安上证商品ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3885 0.61% 2.3920 0.76% -0.15 2.3740
13510030 华宝上证180价值ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3679 0.89% 2.3640 0.72% 0.17 2.3470
14510210 富国上证综指ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3532 0.65% 2.3540 0.68% -0.03 2.3380
15159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3494 1.31% 2.3660 2.03% -0.72 2.3190
16510130 易方达上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2765 0.87% 2.2830 1.16% -0.29 2.2569
17377010 上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 2.2680 1.06% 2.2679 1.06% 0.00 2.2442
18519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.2590 1.06% 2.2616 1.18% -0.12 2.2353
19510150 招商上证消费80ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2500 0.76% 2.2580 1.12% -0.36 2.2330
20288002 华夏收入基金 估值图 基金吧 档案 2.2197 0.85% 2.2210 0.91% -0.06 2.2010
21510110 海富通上证周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1774 0.85% 2.1750 0.74% 0.11 2.1590
22510190 华安上证龙头ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1653 0.57% 2.1650 0.56% 0.01 2.1530
23002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1410 1.04% 2.1500 1.46% -0.42 2.1190
24040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.0964 0.53% 2.0993 0.67% -0.14 2.0853
25159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0148 1.50% 2.0220 1.86% -0.36 1.9850
26360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9960 0.92% 1.9973 0.99% -0.07 1.9778
27519008 汇添富优势精选基金 估值图 基金吧 档案 1.9350 0.94% 1.9360 0.99% -0.05 1.9170
28510880 华泰柏瑞红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.9104 0.55% 1.9110 0.58% -0.03 1.9000
29510050 华夏上证50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7917 0.77% 1.7880 0.56% 0.21 1.7780
30510120 海富通上证非周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7580 0.57% 1.7640 0.92% -0.35 1.7480
31163302 大摩资源优选基金 估值图 基金吧 档案 1.7551 0.70% 1.7553 0.71% -0.01 1.7429
32375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案 1.7536 0.93% 1.7549 1.01% -0.08 1.7374
33162703 广发小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6943 0.75% 1.6924 0.64% 0.11 1.6817
34630002 华商盛世成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6531 1.39% 1.6592 1.77% -0.38 1.6304
35550003 信诚盛世蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.6074 0.78% 1.6120 1.07% -0.29 1.5950
36160505 博时主题行业基金 估值图 基金吧 档案 1.5675 0.74% 1.5680 0.77% -0.03 1.5560
37151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5091 0.13% 1.5098 0.18% -0.05 1.5071
38240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4821 1.16% 1.4841 1.30% -0.14 1.4651
39519089 新华优选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4326 0.74% 1.4370 1.05% -0.31 1.4221
40540001 汇丰晋信2016周期基金 估值图 基金吧 档案 1.4033 0.11% 1.4042 0.17% -0.06 1.4018
41110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3827 1.21% 1.3851 1.38% -0.17 1.3662
42002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3793 0.68% 1.3840 1.02% -0.34 1.3700
43070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3430 0.00 1.3440 0.07% -0.07 1.3430
44400007 东方策略成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2981 0.60% 1.2982 0.60% -0.00 1.2904
45180010 银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2903 0.99% 1.2934 1.23% -0.24 1.2777
46240011 华宝大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2767 0.95% 1.2741 0.74% 0.21 1.2647
47270008 广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2695 1.40% 1.2690 1.36% 0.04 1.2520
48070013 嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2488 0.95% 1.2460 0.73% 0.22 1.2370
49112002 易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案 1.2392 0.42% 1.2380 0.32% 0.10 1.2340
50270002 广发稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2375 0.40% 1.2378 0.42% -0.02 1.2326
51519029 华夏平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2317 0.63% 1.2350 0.90% -0.27 1.2240
52240001 华宝宝康消费品基金 估值图 基金吧 档案 1.2209 0.79% 1.2234 1.00% -0.21 1.2113
53378010 上投成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.2165 0.77% 1.2145 0.60% 0.17 1.2072
54002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1989 0.41% 1.2010 0.59% -0.18 1.1940
55240002 华宝宝康灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1962 0.74% 1.1969 0.80% -0.06 1.1874
56161005 富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1940 1.05% 1.1974 1.34% -0.29 1.1816
57160106 南方高增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1929 1.06% 1.1974 1.44% -0.38 1.1804
58160602 鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1800 0.00 1.1800 0.00 0.00 1.1800
59050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1705 0.96% 1.1710 1.00% -0.04 1.1594
60320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1650 0.08% 1.1657 0.14% -0.06 1.1641
61110001 易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1647 0.49% 1.1650 0.52% -0.03 1.1590
62217203 招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1641 0.00 1.1651 0.09% -0.09 1.1641
63100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1613 0.01% 1.1624 0.10% -0.09 1.1612
64519690 交银稳健配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1601 0.80% 1.1638 1.12% -0.32 1.1509
65150006 长盛同庆A基金 估值图 基金吧 档案 1.1580 0.43% 1.1530 0.00 0.43 1.1530
66530008 建信稳定增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1530 0.00 1.1550 0.17% -0.17 1.1530
67270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1493 1.00% 1.1508 1.13% -0.13 1.1379
68540002 汇丰晋信龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.1476 0.78% 1.1501 1.00% -0.22 1.1387
69070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1472 1.61% 1.1490 1.77% -0.16 1.1290
70450004 国富深化价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1444 0.84% 1.1467 1.04% -0.20 1.1349
71217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1430 0.04% 1.1435 0.09% -0.05 1.1425
72510060 工银上证央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.1366 0.86% 1.1354 0.75% 0.11 1.1269
73160613 鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1346 0.85% 1.1360 0.98% -0.13 1.1250
74110010 易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1335 0.72% 1.1357 0.92% -0.20 1.1254
75160608 鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1310 0.00 1.1310 0.00 0.00 1.1310
76481004 工银稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1251 1.40% 1.1232 1.23% 0.17 1.1096
77510080 长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1249 0.01% 1.1291 0.38% -0.37 1.1248
78519001 银华核心价值优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1248 0.61% 1.1259 0.71% -0.10 1.1180
79571002 诺德主题灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1218 0.66% 1.1209 0.58% 0.08 1.1144
80202101 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1206 0.17% 1.1227 0.36% -0.19 1.1187
81340007 兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.1203 1.29% 1.1220 1.45% -0.16 1.1060
82240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1192 0.02% 1.1205 0.13% -0.11 1.1190
83150010 国泰估值优先基金 估值图 基金吧 档案 1.1186 0.50% 1.1130 0.00 0.50 1.1130
84150012 国联安双禧中证100A基金 估值图 基金吧 档案 1.1096 0.51% 1.1040 0.00 0.51 1.1040
85121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1079 0.60% 1.1086 0.66% -0.06 1.1013
86100029 富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案 1.1041 0.66% 1.1056 0.79% -0.13 1.0969
87160605 鹏华中国50基金 估值图 基金吧 档案 1.1016 0.42% 1.1050 0.73% -0.31 1.0970
88270009 广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1010 0.00 1.1010 0.00 0.00 1.1010
89110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0915 -0.05% 1.0930 0.09% -0.14 1.0920
90530009 建信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0889 -0.01% 1.0900 0.09% -0.10 1.0890
91519066 汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0881 1.12% 1.0870 1.02% 0.10 1.0760
92217011 招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0848 -0.02% 1.0860 0.09% -0.11 1.0850
93080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.09% 1.0843 0.13% -0.04 1.0829
94270010 广发沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.73% 1.0840 0.74% -0.01 1.0760
95410004 华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0821 0.16% 1.0823 0.18% -0.02 1.0804
96110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0815 -0.05% 1.0830 0.09% -0.14 1.0820
97000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.0810 0.75% 1.0840 1.03% -0.28 1.0730
98200001 长城久恒平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.0787 0.44% 1.0800 0.56% -0.12 1.0740
99519697 交银行业灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0783 0.12% 1.0770 0.00 0.12 1.0770
100531009 建信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0769 -0.01% 1.0780 0.09% -0.10 1.0770
101163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0752 0.02% 1.0750 0.00 0.02 1.0750
102410005 华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0749 0.16% 1.0750 0.17% -0.01 1.0732
103180015 银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0748 -0.02% 1.0750 0.00 -0.02 1.0750
104340008 兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0703 1.06% 1.0686 0.90% 0.16 1.0591
105150028 信诚中证500A基金 估值图 基金吧 档案 1.0693 0.78% 1.0610 0.00 0.78 1.0610
106233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0689 0.03% 1.0685 -0.01% 0.04 1.0686
107000021 华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0685 0.80% 1.0700 0.94% -0.14 1.0600
108690002 民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0681 0.01% 1.0690 0.09% -0.08 1.0680
109110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0653 0.88% 1.0650 0.85% 0.03 1.0560
110379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0618 1.41% 1.0640 1.62% -0.21 1.0470
111450002 国富弹性市值基金 估值图 基金吧 档案 1.0605 0.69% 1.0602 0.66% 0.03 1.0532
112519519 华泰柏瑞增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0594 0.07% 1.0586 -0.01% 0.08 1.0587
113161902 万家增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0571 0.15% 1.0555 0.00 0.15 1.0555
114610003 信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0566 0.06% 1.0580 0.19% -0.13 1.0560
115690202 民生增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0561 0.01% 1.0580 0.19% -0.18 1.0560
116580002 东吴双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0555 1.36% 1.0582 1.62% -0.26 1.0413
117070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0554 0.04% 1.0560 0.09% -0.05 1.0550
118150020 富国汇利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0540 0.00 1.0540 0.00 0.00 1.0540
119320008 诺安增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.00 1.0530 0.00 0.00 1.0530
120160123 南方中证50债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.02% 1.0531 0.03% -0.01 1.0528
121150025 大成景丰分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0524 0.04% 1.0520 0.00 0.04 1.0520
122340001 兴全可转债基金 估值图 基金吧 档案 1.0519 0.37% 1.0509 0.28% 0.09 1.0480
123180013 银华领先策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0517 0.72% 1.0495 0.51% 0.21 1.0442
124200009 长城稳健增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0516 0.15% 1.0520 0.19% -0.04 1.0500
125001011 华夏希望债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0501 0.01% 1.0510 0.10% -0.09 1.0500
126160124 南方中证50债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0499 0.02% 1.0501 0.04% -0.02 1.0497
127519186 万家稳健增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0493 0.52% 1.0441 0.02% 0.50 1.0439
128040019 华安稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0480 0.00 1.0490 0.10% -0.10 1.0480
129040009 华安稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.01% 1.0479 0.08% -0.07 1.0471
130001021 华夏亚债中国债指A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.02% 1.0470 0.00 0.02 1.0470
131001001 华夏债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0460 0.00 1.0470 0.10% -0.10 1.0460
132460003 华泰柏瑞增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0456 0.07% 1.0448 -0.01% 0.08 1.0449
133150032 嘉实多利分债优先基金 估值图 基金吧 档案 1.0455 0.20% 1.0436 0.02% 0.18 1.0434
134485105 工银增强收益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0451 0.07% 1.0454 0.10% -0.03 1.0444
135070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0444 0.04% 1.0450 0.10% -0.06 1.0440
136001023 华夏亚债中国债指C基金 估值图 基金吧 档案 1.0442 0.02% 1.0450 0.10% -0.08 1.0440
137360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 0.00 1.0450 0.10% -0.10 1.0440
138610103 信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0436 0.06% 1.0450 0.19% -0.13 1.0430
139110008 易方达稳健债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0436 -0.04% 1.0453 0.12% -0.16 1.0440
140371020 上投纯债债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0434 0.04% 1.0440 0.10% -0.06 1.0430
141163801 中银中国精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0433 0.74% 1.0436 0.77% -0.03 1.0356
142202003 南方绩优成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0428 0.76% 1.0440 0.88% -0.12 1.0349
143400009 东方稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0417 0.07% 1.0420 0.10% -0.03 1.0410
144485111 工银双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0416 -0.04% 1.0430 0.10% -0.14 1.0420
145485005 工银增强收益债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.07% 1.0415 0.10% -0.03 1.0405
146360014 光大添益债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.02% 1.0420 0.10% -0.08 1.0410
147320009 诺安增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0400 0.00 1.0400 0.00 0.00 1.0400
148519187 万家稳健增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0395 0.52% 1.0344 0.03% 0.49 1.0341
149110007 易方达稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0390 -0.04% 1.0407 0.13% -0.17 1.0394
150160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0381 0.01% 1.0380 0.00 0.01 1.0380
151320015 诺安保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0370 0.00 1.0370 0.00 0.00 1.0370
152001013 华夏希望债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0361 0.01% 1.0370 0.10% -0.09 1.0360
153050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0354 0.72% 1.0360 0.78% -0.06 1.0280
154163811 中银稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0352 0.02% 1.0360 0.10% -0.08 1.0350
155161706 招商优质成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0347 1.11% 1.0320 0.85% 0.26 1.0233
156485011 工银双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0346 -0.04% 1.0360 0.10% -0.14 1.0350
157161713 招商信用添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0335 0.05% 1.0330 0.00 0.05 1.0330
158121009 国投瑞银稳增债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0326 0.06% 1.0342 0.21% -0.15 1.0320
159371120 上投纯债债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0314 0.04% 1.0320 0.10% -0.06 1.0310
160210006 金鹰保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0309 -0.01% 1.0310 0.00 -0.01 1.0310
161040010 华安稳定债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0305 0.01% 1.0312 0.08% -0.07 1.0304
162163812 中银稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0302 0.02% 1.0310 0.10% -0.08 1.0300
163090013 大成保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0301 0.01% 1.0300 0.00 0.01 1.0300
164202212 南方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0292 0.02% 1.0290 0.00 0.02 1.0290
165162205 泰达宏利风险预算基金 估值图 基金吧 档案 1.0282 0.41% 1.0257 0.17% 0.24 1.0240
166080007 长盛同鑫保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0280 0.00 1.0290 0.10% -0.10 1.0280
167161014 富国汇利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0250 0.00 1.0250 0.00 0.00 1.0250
168110027 易方达安心债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0248 -0.02% 1.0250 0.00 -0.02 1.0250
169001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0240 0.00 0.00 1.0240
170519111 浦银优化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0240 0.00 0.00 1.0240
171470018 汇添富保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0234 0.04% 1.0240 0.10% -0.06 1.0230
172163816 中银转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0230 0.00 1.0240 0.10% -0.10 1.0230
173660002 农银恒久增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0221 0.00 1.0237 0.16% -0.16 1.0221
174050016 博时宏观债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0230 0.10% -0.10 1.0220
175050116 博时宏观债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0220 0.00 0.00 1.0220
176002021 华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.53% 1.0230 0.69% -0.16 1.0160
177163817 中银转债增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.04% 1.0220 0.10% -0.06 1.0210
178519676 银河保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0213 0.03% 1.0210 0.00 0.03 1.0210
179270024 广发聚祥保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0202 0.02% 1.0200 0.00 0.02 1.0200
180519078 汇添富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0194 0.04% 1.0190 0.00 0.04 1.0190
181206003 鹏华信用增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0191 0.01% 1.0200 0.10% -0.09 1.0190
182161115 易方达岁丰添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 1.0190 0.00 0.00 1.0190
183310508 申万稳益宝债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 1.0190 0.00 0.00 1.0190
184100032 富国天鼎中证红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0189 0.68% 1.0170 0.49% 0.19 1.0120
185660102 农银恒久增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0177 0.00 1.0192 0.15% -0.15 1.0177
186519068 汇添富成长焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.0159 0.56% 1.0177 0.74% -0.18 1.0102
187202103 南方多利增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0146 0.16% 1.0141 0.11% 0.05 1.0130
188180002 银华保本增值基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 -0.01% 1.0141 0.00 -0.01 1.0141
189240012 华宝增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.14% 1.0135 0.09% 0.05 1.0126
190519112 浦银优化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.00 1.0150 0.10% -0.10 1.0140
191202102 南方多利增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0139 0.16% 1.0134 0.11% 0.05 1.0123
192288102 中信稳定双利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 0.01% 1.0134 0.05% -0.04 1.0129
193202211 南方恒元保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0115 0.05% 1.0120 0.10% -0.05 1.0110
194400013 东方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.04% 1.0140 0.30% -0.26 1.0110
195470078 汇添富增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.04% 1.0120 0.10% -0.06 1.0110
196450005 国富强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0113 0.05% 1.0105 -0.03% 0.08 1.0108
197206004 鹏华信用增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0111 0.01% 1.0130 0.20% -0.19 1.0110
198310378 申万添益宝债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.20% 1.0120 0.30% -0.10 1.0090
199360008 光大增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0120 0.10% -0.10 1.0110
200040012 华安强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0110 0.00 0.00 1.0110
201161813 银华信用债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0110 0.00 0.00 1.0110
202070020 嘉实稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0108 0.08% 1.0110 0.10% -0.02 1.0100
203217008 招商安本增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0104 0.03% 1.0115 0.14% -0.11 1.0101
204150022 申万深指分级收益基金 估值图 基金吧 档案 1.0101 0.41% 1.0060 0.00 0.41 1.0060
205360009 光大增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0100 0.00 1.0110 0.10% -0.10 1.0100
206070009 嘉实超短债债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.00 1.0100 0.02% -0.02 1.0098
207150030 银华中证等权90金利基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.38% 1.0060 0.00 0.38 1.0060
208161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0094 0.04% 1.0090 0.00 0.04 1.0090
209110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0088 0.88% 1.0100 1.00% -0.12 1.0000
210485107 工银信用添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0085 0.06% 1.0095 0.16% -0.10 1.0079
211560005 益民多利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0084 0.00 1.0083 -0.01% 0.01 1.0084
212395001 中海稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0081 0.01% 1.0080 0.00 0.01 1.0080
213150018 银华稳进基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.20% 1.0060 0.00 0.20 1.0060
214164207 天弘添利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.00 1.0080 0.00 0.00 1.0080
215150016 兴全合润分级A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.71% 1.0000 0.00 0.71 1.0000
216162210 泰达宏利集利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.01% 1.0081 0.11% -0.10 1.0070
217092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0079 0.09% -0.09 1.0070
218253020 国联安德盛增利债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0068 0.08% 1.0070 0.10% -0.02 1.0060
219519985 长信中短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0067 0.04% 1.0067 0.04% 0.00 1.0063
220310379 申万添益宝债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0060 0.20% 1.0070 0.30% -0.10 1.0040
221150027 天弘添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0060 0.10% -0.10 1.0050
222166003 中欧稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0055 0.05% -0.05 1.0050
223206008 鹏华丰盛稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0040 -0.10% 0.10 1.0050
224270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.93% 1.0067 1.11% -0.18 0.9956
225450006 国富强化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.05% 1.0041 -0.03% 0.08 1.0044
226253021 国联安德盛增利债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0048 0.08% 1.0050 0.10% -0.02 1.0040
227166004 中欧稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0047 0.00 1.0051 0.04% -0.04 1.0047
228213007 宝盈增强债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0037 0.42% 1.0032 0.37% 0.05 0.9995
229420102 天弘永利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0035 0.00 1.0038 0.03% -0.03 1.0035
230161216 国投瑞银双债增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0021 0.01% 1.0010 -0.10% 0.11 1.0020
231240013 华宝增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0019 0.14% 1.0014 0.09% 0.05 1.0005
232050106 博时稳定价值债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0018 -0.02% 1.0040 0.20% -0.22 1.0020
233519069 汇添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0012 0.93% 1.0010 0.91% 0.02 0.9920
234160718 嘉实多利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9998 0.02% 1.0000 0.04% -0.02 0.9996
235020018 国泰金鹿保本2期基金 估值图 基金吧 档案 0.9992 0.02% 1.0000 0.10% -0.08 0.9990
236040013 华安强化债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9990 0.00 0.00 0.9990
237290009 泰信周期债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9980 -0.10% 0.10 0.9990
238420002 天弘永利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9987 0.00 0.9989 0.02% -0.02 0.9987
239290003 泰信双息双利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9980 0.07% 0.9991 0.18% -0.11 0.9973
240530012 建信保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9960 0.00 0.9960 0.00 0.00 0.9960
241180025 银华信用双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 0.06% 0.9960 0.10% -0.04 0.9950
242350005 天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 1.22% 1.0010 1.77% -0.55 0.9836
243080002 长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9945 0.40% 0.9945 0.40% -0.00 0.9905
