[登录] [注册] 加入收藏
基金数据
基金资讯
基金工具
基金吧
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2012-2-4
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2012-02-02
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1213008 宝盈资源优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8082 2.25% 0.8092 2.38% -0.13 0.7904
2270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9437 1.91% 0.9440 1.94% -0.03 0.9260
3420005 天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 1.73% 0.8080 2.15% -0.42 0.7910
4450009 国富中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8418 1.67% 0.8410 1.57% 0.10 0.8280
5510220 华泰柏瑞中小盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5306 1.67% 2.5220 1.33% 0.34 2.4890
6290006 泰信蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7187 1.63% 0.7195 1.74% -0.11 0.7072
7070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1472 1.61% 1.1490 1.77% -0.16 1.1290
8660005 农银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9020 1.59% 0.9025 1.64% -0.05 0.8879
9100026 富国天合稳健优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7589 1.57% 0.7604 1.77% -0.20 0.7472
10630008 华商策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7220 1.55% 0.7230 1.69% -0.14 0.7110
11160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8173 1.53% 0.8170 1.49% 0.04 0.8050
12360012 光大中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7821 1.52% 0.7829 1.62% -0.10 0.7704
13159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0148 1.50% 2.0220 1.86% -0.36 1.9850
14162201 泰达宏利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8399 1.49% 0.8352 0.92% 0.57 0.8276
15163110 申万量化小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 1.49% 0.7940 1.40% 0.09 0.7830
16162214 泰达宏利中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7915 1.48% 0.7900 1.28% 0.20 0.7800
17202009 南方盛元红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7395 1.44% 0.7390 1.37% 0.07 0.7290
18410007 华富价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6932 1.43% 0.6896 0.91% 0.52 0.6834
19213002 宝盈泛沿海增长基金 估值图 基金吧 档案 0.3687 1.43% 0.3702 1.84% -0.41 0.3635
20660001 农银行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9628 1.42% 0.9616 1.30% 0.12 0.9493
21379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0618 1.41% 1.0640 1.62% -0.21 1.0470
22481004 工银稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1251 1.40% 1.1232 1.23% 0.17 1.1096
23510070 鹏华上证民企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9745 1.40% 0.9750 1.46% -0.06 0.9610
24240017 华宝新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7170 1.40% 0.7203 1.87% -0.47 0.7071
25270008 广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2695 1.40% 1.2690 1.36% 0.04 1.2520
26519670 银河行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9055 1.40% 0.9100 1.90% -0.50 0.8930
27240005 华宝多策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.4570 1.40% 0.4587 1.78% -0.38 0.4507
28630002 华商盛世成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6531 1.39% 1.6592 1.77% -0.38 1.6304
29510260 诺安上证新兴ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7158 1.39% 0.7180 1.70% -0.31 0.7060
30360006 光大新增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9768 1.39% 0.9734 1.04% 0.35 0.9634
31290004 泰信优质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.6960 1.38% 0.6992 1.85% -0.47 0.6865
32320011 诺安中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9235 1.37% 0.9260 1.65% -0.28 0.9110
33161810 银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6559 1.37% 0.6540 1.08% 0.29 0.6470
34580002 东吴双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0555 1.36% 1.0582 1.62% -0.26 1.0413
35580007 东吴新创业基金 估值图 基金吧 档案 0.8291 1.36% 0.8330 1.83% -0.47 0.8180
36519991 长信双利优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7499 1.34% 0.7510 1.49% -0.15 0.7400
37630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8299 1.33% 0.8330 1.71% -0.38 0.8190
38519026 海富通中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8502 1.33% 0.8480 1.07% 0.26 0.8390
39519005 海富通股票基金 估值图 基金吧 档案 0.5461 1.32% 0.5450 1.11% 0.21 0.5390
40660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8719 1.32% 0.8747 1.65% -0.33 0.8605
41159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3494 1.31% 2.3660 2.03% -0.72 2.3190
42460002 华泰柏瑞积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7442 1.29% 0.7449 1.39% -0.10 0.7347
43340007 兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.1203 1.29% 1.1220 1.45% -0.16 1.1060
44519025 海富通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8973 1.28% 0.8950 1.02% 0.26 0.8860
45257010 国联安德盛小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6978 1.27% 0.6970 1.16% 0.11 0.6890
46210003 金鹰行业优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7575 1.27% 0.7582 1.36% -0.09 0.7480
47519181 万家和谐增长基金 估值图 基金吧 档案 0.4510 1.27% 0.4534 1.82% -0.55 0.4453
48200012 长城中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7564 1.26% 0.7630 2.14% -0.88 0.7470
49550009 信诚中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6804 1.25% 0.6780 0.89% 0.36 0.6720
50290008 泰信发展主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7714 1.24% 0.7730 1.44% -0.20 0.7620
51470009 汇添富民营活力基金 估值图 基金吧 档案 0.9010 1.24% 0.9010 1.24% 0.00 0.8900
52350005 天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 1.22% 1.0010 1.77% -0.55 0.9836
53213001 宝盈鸿利收益基金 估值图 基金吧 档案 0.4497 1.21% 0.4511 1.53% -0.32 0.4443
54110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3827 1.21% 1.3851 1.38% -0.17 1.3662
55519987 长信恒利优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6649 1.21% 0.6670 1.52% -0.31 0.6570
56590005 中邮核心主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7256 1.20% 0.7260 1.26% -0.06 0.7170
57070017 嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8238 1.20% 0.8270 1.60% -0.40 0.8140
58020001 国泰金鹰增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7650 1.19% 0.7650 1.19% -0.00 0.7560
59050014 博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8449 1.19% 0.8470 1.44% -0.25 0.8350
60150017 兴全合润分级B基金 估值图 基金吧 档案 0.7070 1.18% 0.7138 2.15% -0.97 0.6988
61398041 中海量化策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8458 1.17% 0.8450 1.08% 0.09 0.8360
62410001 华富竞争力优选基金 估值图 基金吧 档案 0.4771 1.17% 0.4761 0.95% 0.22 0.4716
63150029 信诚中证500B基金 估值图 基金吧 档案 0.4887 1.17% 0.5030 4.14% -2.97 0.4830
64540008 汇丰晋信低碳先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8071 1.16% 0.8091 1.42% -0.26 0.7978
65240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4821 1.16% 1.4841 1.30% -0.14 1.4651
66213006 宝盈核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7072 1.15% 0.7053 0.87% 0.28 0.6992
67360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8415 1.14% 0.8430 1.32% -0.18 0.8320
68162209 泰达宏利市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6426 1.14% 0.6421 1.05% 0.09 0.6354
69162102 金鹰中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7118 1.13% 0.7125 1.24% -0.11 0.7038
70630006 华商产业升级基金 估值图 基金吧 档案 0.6240 1.13% 0.6240 1.13% -0.00 0.6170
71206001 鹏华行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8445 1.13% 0.8428 0.92% 0.21 0.8351
72160616 鹏华中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7069 1.13% 0.7100 1.57% -0.44 0.6990
73257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.8322 1.12% 0.8330 1.22% -0.10 0.8230
74210005 金鹰主题优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6542 1.12% 0.6580 1.70% -0.58 0.6470
75519066 汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0881 1.12% 1.0870 1.02% 0.10 1.0760
76162204 泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案 4.0520 1.12% 4.0544 1.18% -0.06 4.0071
77519983 长信量化先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7271 1.12% 0.7260 0.97% 0.15 0.7190
78540003 汇丰晋信动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.9151 1.11% 0.9159 1.19% -0.08 0.9051
79163807 中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8956 1.11% 0.8969 1.25% -0.14 0.8858
80410003 华富成长趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.5197 1.11% 0.5163 0.45% 0.66 0.5140
81040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8747 1.11% 0.8744 1.08% 0.04 0.8651
82161706 招商优质成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0347 1.11% 1.0320 0.85% 0.26 1.0233
83090003 大成蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6194 1.09% 0.6193 1.08% 0.01 0.6127
84519674 银河创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8033 1.09% 0.8025 0.99% 0.10 0.7946
85121005 国投瑞银创新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.6201 1.08% 0.6207 1.17% -0.09 0.6135
86160611 鹏华优质治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7965 1.08% 0.7980 1.27% -0.19 0.7880
87320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8490 1.07% 0.8500 1.19% -0.12 0.8400
88481008 工银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7833 1.07% 0.7830 1.03% 0.04 0.7750
89377010 上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 2.2680 1.06% 2.2679 1.06% 0.00 2.2442
90340008 兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0703 1.06% 1.0686 0.90% 0.16 1.0591
91160106 南方高增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1929 1.06% 1.1974 1.44% -0.38 1.1804
92257020 国联安德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6811 1.06% 0.6850 1.63% -0.57 0.6740
93163406 兴全合润分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8280 1.06% 0.8283 1.10% -0.04 0.8193
94519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.2590 1.06% 2.2616 1.18% -0.12 2.2353
95580006 东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 1.06% 0.9880 1.54% -0.48 0.9730
96530003 建信优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7453 1.05% 0.7452 1.03% 0.02 0.7376
97150019 银华锐进基金 估值图 基金吧 档案 0.6750 1.05% 0.6800 1.80% -0.75 0.6680
98161005 富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1940 1.05% 1.1974 1.34% -0.29 1.1816
99150009 国投瑞银瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 0.9528 1.04% 0.9500 0.74% 0.30 0.9430
100090007 大成策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8396 1.04% 0.8380 0.84% 0.20 0.8310
101040008 华安策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5910 1.04% 0.5924 1.28% -0.24 0.5849
102002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1410 1.04% 2.1500 1.46% -0.42 2.1190
103162207 泰达宏利效率优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6597 1.04% 0.6607 1.19% -0.15 0.6529
104671010 纽银策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7204 1.04% 0.7190 0.84% 0.20 0.7130
105162208 泰达宏利首选企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8960 1.03% 0.8937 0.77% 0.26 0.8869
106163805 中银动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8661 1.03% 0.8651 0.91% 0.12 0.8573
107166002 中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 1.03% 0.8453 1.35% -0.32 0.8340
108519021 国泰金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5789 1.03% 0.5800 1.22% -0.19 0.5730
109020015 国泰区位优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 1.02% 0.9980 1.42% -0.40 0.9840
110070021 嘉实主题新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7839 1.02% 0.7850 1.16% -0.14 0.7760
111550002 信诚精萃成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7263 1.02% 0.7265 1.04% -0.02 0.7190
112550008 信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7708 1.02% 0.7720 1.18% -0.16 0.7630
113519668 银河竞争优势成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9494 1.02% 0.9519 1.29% -0.27 0.9398
114580005 东吴进取策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8344 1.02% 0.8368 1.31% -0.29 0.8260
115580001 东吴嘉禾优势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6863 1.02% 0.6876 1.21% -0.19 0.6794
116162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7525 1.01% 0.7570 1.61% -0.60 0.7450
117470006 汇添富医药保健基金 估值图 基金吧 档案 0.7283 1.01% 0.7310 1.39% -0.38 0.7210
118481010 工银中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 1.01% 0.7610 0.66% 0.35 0.7560
119020003 国泰金龙行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.4606 1.00% 0.4620 1.32% -0.32 0.4560
120270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1493 1.00% 1.1508 1.13% -0.13 1.1379
121150013 国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案 0.7989 1.00% 0.7990 1.01% -0.01 0.7910
122206007 鹏华消费优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 1.00% 0.7640 1.06% -0.06 0.7560
123610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7928 0.99% 0.7920 0.89% 0.10 0.7850
124180010 银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2903 0.99% 1.2934 1.23% -0.24 1.2777
125070011 嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9715 0.99% 0.9710 0.94% 0.05 0.9620
126420001 天弘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5036 0.99% 0.5042 1.10% -0.11 0.4987
127450007 国富成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7970 0.98% 0.8014 1.53% -0.55 0.7893
128040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8462 0.98% 0.8480 1.19% -0.21 0.8380
129260111 景顺长城公司治理基金 估值图 基金吧 档案 0.9846 0.98% 0.9810 0.62% 0.36 0.9750
130257040 国联安德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7392 0.98% 0.7430 1.50% -0.52 0.7320
131290002 泰信先行策略基金 估值图 基金吧 档案 0.4544 0.98% 0.4566 1.47% -0.49 0.4500
132090011 大成核心双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7604 0.98% 0.7620 1.20% -0.22 0.7530
133163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7861 0.98% 0.7888 1.32% -0.34 0.7785
134150001 国投瑞银瑞福进取基金 估值图 基金吧 档案 0.4049 0.97% 0.4070 1.50% -0.53 0.4010
135110015 易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.9865 0.97% 0.9870 1.02% -0.05 0.9770
136050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1705 0.96% 1.1710 1.00% -0.04 1.1594
137519019 大成景阳领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6401 0.96% 0.6400 0.95% 0.01 0.6340
138162202 泰达宏利周期基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.96% 0.7979 0.44% 0.52 0.7944
139240011 华宝大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2767 0.95% 1.2741 0.74% 0.21 1.2647
140206009 鹏华新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9146 0.95% 0.9190 1.43% -0.48 0.9060
141000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6996 0.95% 0.7020 1.30% -0.35 0.6930
142070013 嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2488 0.95% 1.2460 0.73% 0.22 1.2370
143519008 汇添富优势精选基金 估值图 基金吧 档案 1.9350 0.94% 1.9360 0.99% -0.05 1.9170
144398021 中海能源策略基金 估值图 基金吧 档案 0.5978 0.94% 0.5968 0.78% 0.16 0.5922
145590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8287 0.94% 0.8280 0.85% 0.09 0.8210
146180012 银华富裕主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9572 0.93% 0.9566 0.86% 0.07 0.9484
147375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案 1.7536 0.93% 1.7549 1.01% -0.08 1.7374
148410006 华富策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7524 0.93% 0.7511 0.75% 0.18 0.7455
149519069 汇添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0012 0.93% 1.0010 0.91% 0.02 0.9920
150310328 申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.5259 0.93% 0.5261 0.96% -0.03 0.5211
151270005 广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.6176 0.93% 0.6185 1.08% -0.15 0.6119
152270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.93% 1.0067 1.11% -0.18 0.9956
153260109 景顺长城内需增长二基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.92% 0.8510 1.07% -0.15 0.8420
154000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.2232 0.92% 10.2690 1.37% -0.45 10.1300
155310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8921 0.92% 0.8892 0.59% 0.33 0.8840
156420003 天弘永定价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7798 0.92% 0.7777 0.65% 0.27 0.7727
157399001 中海上证50基金 估值图 基金吧 档案 0.7347 0.92% 0.7330 0.69% 0.23 0.7280
158360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9960 0.92% 1.9973 0.99% -0.07 1.9778
159165508 信诚深度价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7932 0.92% 0.7910 0.64% 0.28 0.7860
160560002 益民红利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4568 0.92% 0.4586 1.33% -0.41 0.4526
161610005 信达澳银红利回报基金 估值图 基金吧 档案 0.7246 0.92% 0.7220 0.56% 0.36 0.7180
162540010 汇丰晋信科技先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8169 0.92% 0.8212 1.45% -0.53 0.8095
163570006 诺德中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7498 0.91% 0.7480 0.67% 0.24 0.7430
164020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8265 0.91% 0.8270 0.98% -0.07 0.8190
165260104 景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案 3.1645 0.91% 3.1690 1.05% -0.14 3.1360
166040011 华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8440 0.91% 0.8456 1.10% -0.19 0.8364
167100039 富国通胀通缩基金 估值图 基金吧 档案 0.8123 0.91% 0.8140 1.12% -0.21 0.8050
168150011 国泰估值进取基金 估值图 基金吧 档案 0.5761 0.90% 0.5830 2.10% -1.20 0.5710
169150103 银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案 0.9059 0.90% 0.9071 1.04% -0.14 0.8978
170161610 融通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7194 0.90% 0.7220 1.26% -0.36 0.7130
171377020 上投内需动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8463 0.90% 0.8443 0.66% 0.24 0.8388
172460005 华泰柏瑞价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9843 0.90% 0.9814 0.60% 0.30 0.9755
173460007 华泰柏瑞行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6337 0.90% 0.6350 1.11% -0.21 0.6280
174519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8072 0.90% 0.8070 0.88% 0.03 0.8000
175519013 海富通风格优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7951 0.90% 0.7950 0.89% 0.01 0.7880
176519997 长信银利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5946 0.90% 0.5966 1.24% -0.34 0.5893
177660003 农银平衡双利基金 估值图 基金吧 档案 0.9530 0.89% 0.9522 0.80% 0.09 0.9446
178519097 新华中小市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8091 0.89% 0.8130 1.37% -0.48 0.8020
179233006 大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9210 0.89% 0.9192 0.69% 0.20 0.9129
180519018 汇添富均衡增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5858 0.89% 0.5860 0.93% -0.04 0.5806
181510030 华宝上证180价值ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3679 0.89% 2.3640 0.72% 0.17 2.3470
182070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案 4.3312 0.89% 4.3250 0.75% 0.14 4.2930
183519183 万家双引擎灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7895 0.88% 0.7909 1.06% -0.18 0.7826
184519110 浦银价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7132 0.88% 0.7150 1.13% -0.25 0.7070
185110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0088 0.88% 1.0100 1.00% -0.12 1.0000
186110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0653 0.88% 1.0650 0.85% 0.03 1.0560
187630010 华商价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8212 0.88% 0.8260 1.47% -0.59 0.8140
188159908 博时深证200ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7461 0.87% 0.7463 0.89% -0.02 0.7397
189530001 建信恒久价值基金 估值图 基金吧 档案 0.4929 0.87% 0.4924 0.78% 0.09 0.4886
190020010 国泰金牛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8634 0.87% 0.8660 1.17% -0.30 0.8560
191510130 易方达上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2765 0.87% 2.2830 1.16% -0.29 2.2569
192310388 申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7404 0.87% 0.7400 0.82% 0.05 0.7340
193510060 工银上证央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.1366 0.86% 1.1354 0.75% 0.11 1.1269
194590006 中邮中小盘配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8160 0.86% 0.8200 1.36% -0.50 0.8090
195481001 工银核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.2795 0.86% 0.2799 1.01% -0.15 0.2771
196398011 中海分红增利基金 估值图 基金吧 档案 0.6781 0.86% 0.6776 0.79% 0.07 0.6723
197519093 新华钻石品质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8866 0.86% 0.8880 1.02% -0.16 0.8790
198050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5305 0.86% 0.5310 0.95% -0.09 0.5260
199070019 嘉实价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8977 0.86% 0.8970 0.79% 0.07 0.8900
200519698 交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9392 0.86% 0.9369 0.61% 0.25 0.9312
201510230 国泰上证180金融ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.0762 0.86% 3.0740 0.79% 0.07 3.0500
202630001 华商领先企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8856 0.86% 0.8887 1.22% -0.36 0.8780
203159907 广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7901 0.85% 0.7981 1.88% -1.03 0.7834
204160613 鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1346 0.85% 1.1360 0.98% -0.13 1.1250
205288002 华夏收入基金 估值图 基金吧 档案 2.2197 0.85% 2.2210 0.91% -0.06 2.2010
206460001 华泰柏瑞盛世中国基金 估值图 基金吧 档案 0.5042 0.85% 0.5046 0.92% -0.07 0.5000
207510110 海富通上证周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1774 0.85% 2.1750 0.74% 0.11 2.1590
208320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9056 0.85% 0.9070 1.00% -0.15 0.8980
209217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7850 0.84% 0.7851 0.85% -0.01 0.7785
210450004 国富深化价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1444 0.84% 1.1467 1.04% -0.20 1.1349
211160105 南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9003 0.84% 0.9026 1.10% -0.26 0.8928
212110023 易方达医疗保健行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.84% 0.8080 1.25% -0.41 0.7980
213040020 华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7926 0.84% 0.7970 1.40% -0.56 0.7860
214585001 东吴中证新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.6797 0.84% 0.6860 1.78% -0.94 0.6740
215540007 汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7071 0.84% 0.7073 0.87% -0.03 0.7012
216166007 中欧沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.8219 0.84% 0.8218 0.82% 0.02 0.8151
217519993 长信增利动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.5776 0.83% 0.5807 1.38% -0.55 0.5728
218260115 景顺长城中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7673 0.83% 0.7680 0.92% -0.09 0.7610
219620006 金元比联消费主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7784 0.83% 0.7780 0.78% 0.05 0.7720
220570005 诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8954 0.83% 0.8940 0.68% 0.15 0.8880
221160215 国泰价值经典基金 估值图 基金吧 档案 0.7764 0.83% 0.7770 0.91% -0.08 0.7700
222161607 融通巨潮100基金 估值图 基金吧 档案 0.7754 0.83% 0.7730 0.52% 0.31 0.7690
223373020 上投双核平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9659 0.83% 0.9634 0.57% 0.26 0.9579
224519007 海富通强化回报基金 估值图 基金吧 档案 0.6211 0.83% 0.6230 1.14% -0.31 0.6160
225350001 天治财富增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6273 0.83% 0.6278 0.92% -0.09 0.6221
226340006 兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.2151 0.83% 3.2221 1.05% -0.22 3.1886
227320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.6083 0.83% 0.6096 1.04% -0.21 0.6033
228310358 申万新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.5414 0.82% 0.5418 0.89% -0.07 0.5370
229270025 广发行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.7279 0.82% 0.7300 1.11% -0.29 0.7220
230257030 国联安德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7995 0.82% 0.8020 1.13% -0.31 0.7930
231070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案 3.5579 0.82% 3.5560 0.77% 0.05 3.5290
232202011 南方优选价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9467 0.82% 0.9520 1.38% -0.56 0.9390
233162212 泰达宏利红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9790 0.82% 0.9800 0.93% -0.11 0.9710
234519694 交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6472 0.81% 0.6490 1.09% -0.28 0.6420
235165310 建信双利分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8377 0.81% 0.8360 0.60% 0.21 0.8310
236260110 景顺长城精选蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6885 0.81% 0.6910 1.17% -0.36 0.6830
237260112 景顺长城能源基建基金 估值图 基金吧 档案 0.9668 0.81% 0.9680 0.94% -0.13 0.9590
238290005 泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7934 0.81% 0.7950 1.02% -0.21 0.7870
239310308 申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7620 0.81% 0.7607 0.64% 0.18 0.7559
240519015 海富通精选二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6260 0.81% 0.6270 0.97% -0.16 0.6210
241360007 光大优势配置基金 估值图 基金吧 档案 0.6180 0.81% 0.6193 1.03% -0.22 0.6130
242360001 光大量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.7658 0.80% 0.7671 0.97% -0.17 0.7597
243470008 汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.9082 0.80% 0.9080 0.78% 0.02 0.9010
244000021 华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0685 0.80% 1.0700 0.94% -0.14 1.0600
