设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2010-9-3
对比 序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2010-09-02
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1510061 上证央企ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.2945 1.01% --- --- --- 1.2816
2161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.9798 0.80% --- --- --- 0.9720
3481008 工银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.1817 0.66% --- --- --- 1.1740
4510133 上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.64% --- --- --- ---
5210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7054 0.56% --- --- --- 0.7015
6161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.4885 0.40% --- --- --- 1.4826
7162102 金鹰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.1383 0.40% --- --- --- 1.1338
8620003 金元丰利基金 估值图 基金吧 档案 1.0118 0.38% --- --- --- 1.0080
9161611 融通内需基金 估值图 基金吧 档案 0.9925 0.35% --- --- --- 0.9890
10379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.4268 0.34% --- --- --- 1.4220
11519993 长信增利基金 估值图 基金吧 档案 0.7783 0.32% --- --- --- 0.7758
12320006 诺安配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1306 0.32% --- --- --- 1.1270
13481004 工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.3748 0.31% --- --- --- 1.3706
14420005 天弘周期基金 估值图 基金吧 档案 1.0852 0.30% --- --- --- 1.0820
15450001 国富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6319 0.29% --- --- --- 0.6301
16160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 1.0144 0.24% --- --- --- 1.0120
17240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 1.4441 0.24% --- --- --- 1.4406
18519987 长信恒利基金 估值图 基金吧 档案 0.9120 0.22% --- --- --- 0.9100
19200011 长城景气基金 估值图 基金吧 档案 1.1063 0.21% --- --- --- 1.1040
20580003 东吴轮动基金 估值图 基金吧 档案 1.2063 0.21% --- --- --- 1.2038
21233001 大摩基础基金 估值图 基金吧 档案 0.5321 0.21% --- --- --- 0.5310
22162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.3284 0.21% --- --- --- 1.3256
23217008 招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.1970 0.20% --- --- --- 1.1946
24450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 1.3322 0.20% --- --- --- 1.3295
25450004 国富价值基金 估值图 基金吧 档案 1.3932 0.20% --- --- --- 1.3904
26519039 长盛同德基金 估值图 基金吧 档案 0.8805 0.18% --- --- --- 0.8789
27210003 金鹰优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0185 0.18% --- --- --- 1.0167
28320009 诺安增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.0469 0.18% --- --- --- 1.0450
29110013 易基科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.4062 0.16% --- --- --- 1.4040
30610004 信达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0906 0.15% --- --- --- 1.0890
31290007 泰信强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0195 0.15% --- --- --- 1.0180
32290002 泰信先行基金 估值图 基金吧 档案 0.6824 0.14% --- --- --- 0.6814
33000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.3748 0.13% --- --- --- 1.3730
34610003 信达债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0834 0.13% --- --- --- 1.0820
35020018 国泰金鹿三期基金 估值图 基金吧 档案 1.0053 0.13% --- --- --- 1.0040
36110018 易基强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.1364 0.12% --- --- --- 1.1350
37290003 泰信双息基金 估值图 基金吧 档案 1.0812 0.12% --- --- --- 1.0799
38485105 工银强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.1508 0.12% --- --- --- 1.1494
39180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.7207 0.12% --- --- --- 1.7186
40090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.7058 0.11% --- --- --- 0.7050
41092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0451 0.11% --- --- --- 1.0440
42162211 泰达品质基金 估值图 基金吧 档案 1.1292 0.11% --- --- --- 1.1280
43290006 泰信蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.0763 0.10% --- --- --- 1.0752
44360008 光大增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0611 0.10% --- --- --- 1.0600
45202102 南方多利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0686 0.10% --- --- --- 1.0675
46320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7726 0.10% --- --- --- 0.7718
47540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.8132 0.10% --- --- --- 1.8114
48373010 上投双息基金 估值图 基金吧 档案 0.9043 0.09% --- --- --- 0.9035
49163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 2.0730 0.09% --- --- --- 2.0711
50160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.8206 0.09% --- --- --- 1.8190
51020020 国泰双利C基金 估值图 基金吧 档案 1.1681 0.09% --- --- --- 1.1670
52210002 金鹰红利基金 估值图 基金吧 档案 1.2032 0.09% --- --- --- 1.2021
53530008 建信增利基金 估值图 基金吧 档案 1.1901 0.09% --- --- --- 1.1890
54550006 信诚优债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0630 0.09% --- --- --- 1.0620
55163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 1.2103 0.08% --- --- --- 1.2093
56040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0862 0.08% --- --- --- 1.0853
57080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.2074 0.08% --- --- --- 1.2064
58161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1416 0.08% --- --- --- 1.1407
59180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 1.1044 0.08% --- --- --- 1.1035
60257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0308 0.08% --- --- --- 1.0300
61160910 大成创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8877 0.08% --- --- --- 0.8870
62560003 益民创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8778 0.08% --- --- --- 0.8771
63260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9066 0.07% --- --- --- 0.9060
64202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.3273 0.07% --- --- --- 2.3257
65200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.7090 0.07% --- --- --- 0.7085
66002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 1.1178 0.07% --- --- --- 1.1170
67070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 1.3910 0.07% --- --- --- 1.3900
68485107 工银添利A基金 估值图 基金吧 档案 1.1347 0.07% --- --- --- 1.1339
69530009 建信强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0928 0.07% --- --- --- 1.0920
70160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0277 0.07% --- --- --- 1.0270
71610103 信达债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0756 0.06% --- --- --- 1.0750
72360009 光大增利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0596 0.06% --- --- --- 1.0590
73519989 长信利丰基金 估值图 基金吧 档案 1.0766 0.06% --- --- --- 1.0760
74420102 天弘债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0288 0.06% --- --- --- 1.0282
75110017 易基强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.1377 0.06% --- --- --- 1.1370
76573003 诺德强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0296 0.06% --- --- --- 1.0290
77460003 华泰柏瑞增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.0723 0.05% --- --- --- 1.0718
78540006 汇丰大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0806 0.05% --- --- --- 1.0801
79100035 富国优化A基金 估值图 基金吧 档案 1.0675 0.05% --- --- --- 1.0670
80540003 汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案 1.1313 0.05% --- --- --- 1.1307
81180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1184 0.04% --- --- --- 1.1180
82100037 富国优化C基金 估值图 基金吧 档案 1.0624 0.04% --- --- --- 1.0620
83519186 万家稳增A基金 估值图 基金吧 档案 1.0683 0.04% --- --- --- 1.0679
84040012 华安强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0824 0.04% --- --- --- 1.0820
85519667 银河银信A基金 估值图 基金吧 档案 1.0485 0.04% --- --- --- 1.0481
86310378 申万添益宝A基金 估值图 基金吧 档案 1.1194 0.04% --- --- --- 1.1190
87180013 银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.5354 0.03% --- --- --- 1.5349
88310379 申万添益宝B基金 估值图 基金吧 档案 1.1133 0.03% --- --- --- 1.1130
89240013 华宝强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0694 0.03% --- --- --- 1.0691
90070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.0893 0.03% --- --- --- 1.0890
91253021 德盛增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.1513 0.03% --- --- --- 1.1510
92690002 民生强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0863 0.03% --- --- --- 1.0860
93400009 东方稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.1093 0.03% --- --- --- 1.1090
94519666 银河银信B基金 估值图 基金吧 档案 1.0379 0.03% --- --- --- 1.0376
95519688 交银精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9087 0.03% --- --- --- 0.9084
96320004 诺安债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1692 0.03% --- --- --- 1.1688
97510080 长盛全债基金 估值图 基金吧 档案 1.2860 0.03% --- --- --- 1.2856
98000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4203 0.02% --- --- --- 1.4200
99180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0092 0.02% --- --- --- 1.0090
100200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.3443 0.02% --- --- --- 1.3440
101050111 博时信用C基金 估值图 基金吧 档案 1.0772 0.02% --- --- --- 1.0770
102519024 海富债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1292 0.02% --- --- --- 1.1290
103550004 信诚三得益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0732 0.02% --- --- --- 1.0730
104290005 泰信优势基金 估值图 基金吧 档案 1.2312 0.02% --- --- --- 1.2310
105270009 广发强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1272 0.02% --- --- --- 1.1270
106550007 信诚优债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0531 0.01% --- --- --- 1.0530
107519698 交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.1864 0.01% --- --- --- 1.1863
108202211 南方恒元基金 估值图 基金吧 档案 1.1391 0.01% --- --- --- 1.1390
109070099 嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.8851 0.01% --- --- --- 0.8850
110420002 天弘债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0263 0.01% --- --- --- 1.0262
111320008 诺安增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0511 0.01% --- --- --- 1.0510
112240003 宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1962 0.01% --- --- --- 1.1961
113160603 鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.8471 0.01% --- --- --- 0.8470
114001001 华夏债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1041 0.01% --- --- --- 1.1040
115080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0231 0.01% --- --- --- 1.0230
116090002 大成债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0706 0.01% --- --- --- 1.0705
117519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.5225 0.01% --- --- --- 2.5222
118620001 金元保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0253 0.01% --- --- --- 1.0252
119660002 农银增利基金 估值图 基金吧 档案 1.1072 0.01% --- --- --- 1.1071
120240012 华宝强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0757 0.00 --- --- --- 1.0757
121540005 汇丰增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0053 0.00 --- --- --- 1.0053
122310318 申万盛利配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9950 0.00 --- --- --- 0.9950
123100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.2803 0.00 --- --- --- 1.2803
124110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1269 0.00 --- --- --- 1.1269
125070009 嘉实超短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0026 0.00 --- --- --- 1.0026
126070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3550 0.00 --- --- --- 1.3550
127050006 博时稳定B基金 估值图 基金吧 档案 1.0920 0.00 --- --- --- 1.0920
128161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0790 0.00 --- --- --- 1.0790
129217203 招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1618 0.00 --- --- --- 1.1618
130217003 招商债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1652 0.00 --- --- --- 1.1652
131519113 浦银生活基金 估值图 基金吧 档案 0.9870 0.00 --- --- --- 0.9870
132371020 上投纯债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0390 0.00 --- --- --- 1.0390
133371120 上投纯债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0330 0.00 --- --- --- 1.0330
134166003 中欧债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0668 0.00 --- --- --- 1.0668
135040180 华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.9110 0.00 --- --- --- 0.9110
136340009 兴业磐稳基金 估值图 基金吧 档案 1.0268 0.00 --- --- --- 1.0268
137050013 博时上证超大盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7370 0.00 --- --- --- 0.7370
138519112 浦银收益C基金 估值图 基金吧 档案 1.0400 0.00 --- --- --- 1.0400
139202017 南方深成基金 估值图 基金吧 档案 0.8689 0.00 --- --- --- 0.8689
140206003 鹏华信用A基金 估值图 基金吧 档案 1.0120 0.00 --- --- --- 1.0120
141519078 添富增收A基金 估值图 基金吧 档案 1.0810 0.00 --- --- --- 1.0810
142050106 博时稳定A基金 估值图 基金吧 档案 1.1040 0.00 --- --- --- 1.1040
143630003 华商强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.1240 0.00 --- --- --- 1.1240
144206004 鹏华信用B基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 --- --- --- 1.0110
145540004 汇丰2026基金 估值图 基金吧 档案 1.2717 0.00 --- --- --- 1.2717
146630103 华商强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.1220 0.00 --- --- --- 1.1220
147253020 德盛增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.1520 0.00 --- --- --- 1.1520
148410005 华富强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.1659 0.00 --- --- --- 1.1659
149519023 海富债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1280 0.00 --- --- --- 1.1280
150200009 长城债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1360 0.00 --- --- --- 1.1360
151162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0410 0.00 --- --- --- 1.0410
152350006 天治双盈基金 估值图 基金吧 档案 1.0646 0.00 --- --- --- 1.0646
153519111 浦银收益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 0.00 --- --- --- 1.0440
154485007 工银添利B基金 估值图 基金吧 档案 1.1217 0.00 --- --- --- 1.1217
155450005 国富强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0449 0.00 --- --- --- 1.0449
156040016 华安轮动基金 估值图 基金吧 档案 1.0437 0.00 --- --- --- 1.0437
157582001 东吴优信A基金 估值图 基金吧 档案 1.0407 -0.01% --- --- --- 1.0408
158163806 中银增利基金 估值图 基金吧 档案 1.1189 -0.01% --- --- --- 1.1190
159090008 大成强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.1126 -0.01% --- --- --- 1.1127
160070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.0829 -0.01% --- --- --- 1.0830
161202011 南方价值基金 估值图 基金吧 档案 1.2179 -0.01% --- --- --- 1.2180
162519680 交银债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0633 -0.01% --- --- --- 1.0634
163121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0931 -0.01% --- --- --- 1.0932
164519187 万家稳增C基金 估值图 基金吧 档案 1.0633 -0.01% --- --- --- 1.0634
165519686 交银180治理联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8129 -0.01% --- --- --- 0.8130
166519697 交银保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0849 -0.01% --- --- --- 1.0850
167288102 中信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.0815 -0.02% --- --- --- 1.0817
168255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.3867 -0.02% --- --- --- 1.3870
169160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.8016 -0.02% --- --- --- 1.8020
170162205 泰达预算基金 估值图 基金吧 档案 1.2550 -0.02% --- --- --- 1.2553
171000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 2.3485 -0.02% --- --- --- 2.3490
172020002 国泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0538 -0.02% --- --- --- 1.0540
173001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.1188 -0.02% --- --- --- 1.1190
174410004 华富强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.1668 -0.02% --- --- --- 1.1670
175398031 中海蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.0600 -0.02% --- --- --- 1.0602
176213007 宝盈强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.2086 -0.03% --- --- --- 1.2090
177166004 中欧债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0627 -0.03% --- --- --- 1.0630
178050011 博时信用A基金 估值图 基金吧 档案 1.0817 -0.03% --- --- --- 1.0820
179202103 南方多利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0735 -0.03% --- --- --- 1.0738
180020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.9887 -0.03% --- --- --- 0.9890
181160602 鹏华债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.2326 -0.03% --- --- --- 1.2330
182151002 银河债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5862 -0.03% --- --- --- 1.5867
183090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7591 -0.03% --- --- --- 0.7593
184340001 兴业转债基金 估值图 基金吧 档案 1.1915 -0.03% --- --- --- 1.1919
185483003 工银平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7207 -0.03% --- --- --- 0.7209
186540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 2.0659 -0.03% --- --- --- 2.0665
187450006 国富强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0420 -0.04% --- --- --- 1.0424
188217011 招商安心基金 估值图 基金吧 档案 1.1935 -0.04% --- --- --- 1.1940
189160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1915 -0.04% --- --- --- 1.1920
190233005 大摩强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0824 -0.04% --- --- --- 1.0828
191470078 添富增收C基金 估值图 基金吧 档案 1.0756 -0.04% --- --- --- 1.0760
192519985 长信中短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0029 -0.04% --- --- --- 1.0033
193395001 中海债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0746 -0.04% --- --- --- 1.0750
194020019 国泰双利A基金 估值图 基金吧 档案 1.1755 -0.04% --- --- --- 1.1760
195160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.1424 -0.05% --- --- --- 1.1430
196162201 泰达成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1119 -0.05% --- --- --- 1.1125
197217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7122 -0.05% --- --- --- 0.7126
198112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.4233 -0.05% --- --- --- 1.4240
199001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0855 -0.05% --- --- --- 1.0860
200460001 华泰柏瑞盛世基金 估值图 基金吧 档案 0.6068 -0.05% --- --- --- 0.6071
201485005 工银强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.1313 -0.06% --- --- --- 1.1320
202530001 建信价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7876 -0.06% --- --- --- 0.7881
203002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.3682 -0.06% --- --- --- 1.3690
204162203 泰达稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.7189 -0.06% --- --- --- 0.7193
205163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.7055 -0.06% --- --- --- 1.7065
206560005 益民多利基金 估值图 基金吧 档案 1.0634 -0.06% --- --- --- 1.0640
207162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0320 -0.06% --- --- --- 1.0326
208110021 易基上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.9804 -0.06% --- --- --- 0.9810
209040015 华安配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9454 -0.06% --- --- --- 0.9460
210070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 1.0164 -0.06% --- --- --- 1.0170
211291007 泰信强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0129 -0.06% --- --- --- 1.0135
212582201 东吴优信C基金 估值图 基金吧 档案 1.0347 -0.06% --- --- --- 1.0353
213550005 信诚三得益B基金 估值图 基金吧 档案 1.0613 -0.07% --- --- --- 1.0620
214110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1259 -0.07% --- --- --- 1.1267
215110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 3.8213 -0.07% --- --- --- 3.8240
216213917 宝盈强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.1989 -0.07% --- --- --- 1.1997
217020012 国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0492 -0.08% --- --- --- 1.0500
218310358 申万新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.6986 -0.08% --- --- --- 0.6992
219151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0152 -0.08% --- --- --- 1.0160
220200010 长城动力基金 估值图 基金吧 档案 1.2263 -0.08% --- --- --- 1.2273
221519682 交银债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0557 -0.08% --- --- --- 1.0565
222163406 兴业合润基金 估值图 基金吧 档案 1.0354 -0.08% --- --- --- 1.0362
223519025 海富成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2649 -0.09% --- --- --- 1.2660
224040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0724 -0.09% --- --- --- 1.0734
225519668 银河成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4072 -0.09% --- --- --- 1.4085
226610002 信达配置基金 估值图 基金吧 档案 1.3628 -0.09% --- --- --- 1.3640
227620002 金元成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0929 -0.10% --- --- --- 1.0940
228450007 国富成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2205 -0.10% --- --- --- 1.2217
229580005 东吴策略基金 估值图 基金吧 档案 1.2215 -0.10% --- --- --- 1.2227
230660005 农银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.1119 -0.10% --- --- --- 1.1130
231160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.5688 -0.10% --- --- --- 1.5704
232160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.2158 -0.10% --- --- --- 1.2170
233110009 易基精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1718 -0.10% --- --- --- 1.1730
234206001 鹏华行业基金 估值图 基金吧 档案 1.0314 -0.10% --- --- --- 1.0324
235377020 上投内需基金 估值图 基金吧 档案 1.1430 -0.10% --- --- --- 1.1441
236410006 华富精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0277 -0.11% --- --- --- 1.0288
237040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.1170 -0.11% --- --- --- 1.1182
238217013 招商中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9639 -0.11% --- --- --- 0.9650
239163809 中银精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9959 -0.11% --- --- --- 0.9970
240570005 诺德成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0339 -0.11% --- --- --- 1.0350
241460005 华泰柏瑞价值基金 估值图 基金吧 档案 1.3142 -0.11% --- --- --- 1.3156
242202009 南方盛元基金 估值图 基金吧 档案 0.9608 -0.12% --- --- --- 0.9620
243690202 民生强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0797 -0.12% --- --- --- 1.0810
244590003 中邮优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0158 -0.12% --- --- --- 1.0170
245350001 天治财富基金 估值图 基金吧 档案 0.7793 -0.12% --- --- --- 0.7802
246690003 民生精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9858 -0.12% --- --- --- 0.9870
247020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9278 -0.13% --- --- --- 0.9290
248150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 1.0124 -0.13% --- --- --- 1.0137
249160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.9066 -0.13% --- --- --- 0.9078
250161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.2812 -0.14% --- --- --- 1.2830
251202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.1758 -0.14% --- --- --- 1.1774
252159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.8850 -0.14% --- --- --- 2.8890
253100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 1.0196 -0.14% --- --- --- 1.0210
254070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 4.7863 -0.14% --- --- --- 4.7930
255257010 德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7979 -0.14% --- --- --- 0.7990
256519001 银华价值基金 估值图 基金吧 档案 1.4912 -0.14% --- --- --- 1.4933
257210004 金鹰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0615 -0.14% --- --- --- 1.0630
258121006 国投稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.2343 -0.14% --- --- --- 1.2360
259160613 鹏华创新基金 估值图 基金吧 档案 1.4709 -0.14% --- --- --- 1.4730
260519089 新华成长基金 估值图 基金吧 档案 1.5670 -0.14% --- --- --- 1.5692
261310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 1.5020 -0.14% --- --- --- 1.5041
262260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 1.1253 -0.15% --- --- --- 1.1270
263260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 3.8033 -0.15% --- --- --- 3.8090
264002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 2.2995 -0.15% --- --- --- 2.3030
265121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.9147 -0.15% --- --- --- 0.9161
266050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 1.0972 -0.16% --- --- --- 1.0990
267260103 景顺平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7192 -0.16% --- --- --- 0.7204
268519181 万家和谐基金 估值图 基金吧 档案 0.6557 -0.16% --- --- --- 0.6568
269519087 新华分红基金 估值图 基金吧 档案 0.8156 -0.16% --- --- --- 0.8169
270213006 宝盈优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9276 -0.16% --- --- --- 0.9291
271160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.9684 -0.16% --- --- --- 0.9700
272233006 大摩领先基金 估值图 基金吧 档案 1.2150 -0.16% --- --- --- 1.2169
273570001 诺德价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9348 -0.17% --- --- --- 0.9364
274270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.5216 -0.17% --- --- --- 1.5242
275519005 海富股票基金 估值图 基金吧 档案 0.7178 -0.17% --- --- --- 0.7190
276519017 大成积极基金 估值图 基金吧 档案 1.1080 -0.18% --- --- --- 1.1100
277400011 东方动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8955 -0.18% --- --- --- 0.8971
278519670 银河行业基金 估值图 基金吧 档案 1.2368 -0.18% --- --- --- 1.2390
279398041 中海量化基金 估值图 基金吧 档案 1.0082 -0.18% --- --- --- 1.0100
280163807 中银优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1453 -0.18% --- --- --- 1.1474
281070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 1.5352 -0.18% --- --- --- 1.5380
282090007 大成回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1358 -0.19% --- --- --- 1.1380
283320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1798 -0.19% --- --- --- 1.1820
284121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8747 -0.19% --- --- --- 0.8764
285040013 华安强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0730 -0.19% --- --- --- 1.0750
286420001 天弘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6092 -0.19% --- --- --- 0.6104
287450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 1.0170 -0.19% --- --- --- 1.0189
288217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.4385 -0.19% --- --- --- 1.4412
289217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9565 -0.19% --- --- --- 0.9583
290180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 1.2462 -0.19% --- --- --- 1.2486
291160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 1.2117 -0.19% --- --- --- 1.2140
292150018 银华稳进基金 估值图 基金吧 档案 1.0151 -0.19% --- --- --- 1.0170
293040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.7156 -0.20% --- --- --- 0.7170
294110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.0941 -0.20% --- --- --- 1.0963
295519007 海富回报基金 估值图 基金吧 档案 0.7226 -0.20% --- --- --- 0.7240
296310328 申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7439 -0.20% --- --- --- 0.7454
297531009 建信强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0838 -0.20% --- --- --- 1.0860
298660004 农银价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0669 -0.20% --- --- --- 1.0690
299080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1442 -0.20% --- --- --- 1.1465
300217010 招商蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.3872 -0.20% --- --- --- 1.3900
301040011 华安核心基金 估值图 基金吧 档案 1.1146 -0.21% --- --- --- 1.1169
302320011 诺安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.1586 -0.21% --- --- --- 1.1610
