设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2009-1-7
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2009-01-05
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1233001 大摩基础基金 估值图 基金吧 档案 0.4459 3.43% 0.4423 2.60% 0.83 0.4311
2110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.5650 3.37% 0.5644 3.26% 0.11 0.5466
3510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.4874 3.36% 1.4850 3.20% 0.16 1.4390
4519100 长盛100基金 估值图 基金吧 档案 0.6240 3.27% 0.6214 2.85% 0.42 0.6042
5162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.2307 3.25% 1.2324 3.39% -0.14 1.1920
6510180 华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 4.4992 3.24% 4.4960 3.17% 0.07 4.3580
7590001 中邮优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8315 3.24% 0.8327 3.39% -0.15 0.8054
8519300 大成300基金 估值图 基金吧 档案 0.6576 3.21% 0.6567 3.08% 0.13 0.6371
9310358 新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.4974 3.20% 0.4938 2.45% 0.75 0.4820
10160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.5035 3.18% 0.5030 3.07% 0.11 0.4880
11519180 万家180基金 估值图 基金吧 档案 0.4631 3.16% 0.4636 3.27% -0.11 0.4489
12510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.5792 3.15% --- --- --- 1.5310
13020011 国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.4002 3.15% 0.3990 2.84% 0.32 0.3880
14240009 华宝成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4878 3.14% 1.4852 2.96% 0.18 1.4425
15630001 华商领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6076 3.13% 0.6022 2.21% 0.92 0.5892
16040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7126 3.12% 0.7118 3.01% 0.11 0.6910
17310328 新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.5458 3.05% 0.5428 2.49% 0.56 0.5296
18360006 光大增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7572 3.03% --- --- --- 0.7349
19200008 长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.5684 3.03% 0.5674 2.85% 0.18 0.5517
20050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.5418 3.01% 0.5420 3.04% -0.03 0.5260
21200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 0.7601 3.00% 0.7598 2.95% 0.05 0.7380
22213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 0.7580 3.00% 0.7513 2.09% 0.91 0.7359
23240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 1.9184 2.95% 1.9145 2.74% 0.21 1.8634
24360001 量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.5621 2.94% --- --- --- 0.5460
25166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.7123 2.92% 0.7105 2.66% 0.26 0.6921
26160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.3915 2.92% 1.3880 2.66% 0.26 1.3520
27161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 0.6359 2.89% 0.6350 2.75% 0.14 0.6180
28020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 0.6297 2.89% 0.6290 2.78% 0.11 0.6120
29540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.1141 2.88% 1.1103 2.53% 0.35 1.0829
30360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.4952 2.86% --- --- --- 1.4536
31100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.5186 2.85% 0.5200 3.13% -0.28 0.5042
32020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 0.6706 2.85% 0.6700 2.76% 0.09 0.6520
33257020 德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5851 2.83% 0.5820 2.28% 0.55 0.5690
34020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.5212 2.81% 0.5220 2.96% -0.15 0.5070
35375010 上投优势基金 估值图 基金吧 档案 1.6573 2.81% 1.6560 2.73% 0.08 1.6120
36410003 华富成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4953 2.80% 0.4932 2.37% 0.43 0.4818
37460005 友邦增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9828 2.79% 0.9901 3.56% -0.77 0.9561
38519007 海富回报基金 估值图 基金吧 档案 0.5057 2.78% 0.5000 1.63% 1.15 0.4920
39040002 华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.5488 2.78% 0.5510 3.18% -0.40 0.5340
40400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5605 2.77% 0.5609 2.84% -0.07 0.5454
41519005 海富股票基金 估值图 基金吧 档案 0.4406 2.70% 0.4380 2.10% 0.60 0.4290
42570001 诺德价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6590 2.68% 0.6532 1.78% 0.90 0.6418
43530001 建信价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5516 2.66% 0.5523 2.79% -0.13 0.5373
44200006 长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.5501 2.66% 0.5489 2.44% 0.22 0.5358
45519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6672 2.64% 0.6680 2.77% -0.13 0.6500
46240010 华宝行业基金 估值图 基金吧 档案 0.6352 2.59% 0.6367 2.83% -0.24 0.6192
47160607 鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5417 2.59% 0.5400 2.27% 0.32 0.5280
48519994 长信金利基金 估值图 基金吧 档案 0.5040 2.58% 0.5032 2.42% 0.16 0.4913
49590002 中邮成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4791 2.56% 0.4815 3.08% -0.52 0.4671
50200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.4520 2.55% 0.4490 1.86% 0.69 0.4408
51161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 0.8100 2.53% 0.8110 2.66% -0.13 0.7900
52519021 金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6972 2.53% 0.6970 2.50% 0.03 0.6800
53050001 博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5557 2.52% 0.5530 2.03% 0.49 0.5420
54560003 益民优势基金 估值图 基金吧 档案 0.5822 2.49% 0.5844 2.87% -0.38 0.5681
55260110 景顺精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6374 2.48% 0.6380 2.57% -0.09 0.6220
56519181 万家和谐基金 估值图 基金吧 档案 0.4832 2.47% 0.4804 1.87% 0.60 0.4716
57257010 德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6066 2.46% 0.6050 2.20% 0.26 0.5920
58519013 海富优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7314 2.44% 0.7270 1.82% 0.62 0.7140
59163803 中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6492 2.43% 0.6465 2.00% 0.43 0.6338
60260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8090 2.42% 0.8046 1.86% 0.56 0.7899
61050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5786 2.41% 0.5760 1.95% 0.46 0.5650
62240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0868 2.40% 1.0886 2.57% -0.17 1.0613
63161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8598 2.38% 0.8555 1.87% 0.51 0.8398
64050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9122 2.38% 0.9240 3.70% -1.32 0.8910
65090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.4586 2.37% 0.4560 1.79% 0.58 0.4480
66360007 光大优势基金 估值图 基金吧 档案 0.4920 2.36% --- --- --- 0.4807
67050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.5148 2.35% 0.5120 1.79% 0.56 0.5030
68519039 长盛同德基金 估值图 基金吧 档案 0.5880 2.34% 0.5859 1.97% 0.37 0.5746
69202007 南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 0.4656 2.32% 0.4630 1.76% 0.56 0.4550
70610001 信达澳银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7383 2.32% --- --- --- 0.7216
71161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5791 2.32% 0.5770 1.94% 0.38 0.5660
72519996 长信银利基金 估值图 基金吧 档案 0.5112 2.30% 0.5106 2.18% 0.12 0.4997
73377020 上投内需基金 估值图 基金吧 档案 0.7699 2.29% 0.7695 2.23% 0.06 0.7527
74260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7835 2.28% 0.7800 1.83% 0.45 0.7660
75320005 诺安价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5655 2.27% 0.5654 2.26% 0.01 0.5529
76080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6637 2.27% 0.6620 2.00% 0.27 0.6490
77240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 0.9496 2.25% 0.9491 2.20% 0.05 0.9287
78410001 华富优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5930 2.25% 0.5947 2.53% -0.28 0.5800
79310308 盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6444 2.24% 0.6424 1.92% 0.32 0.6303
80240004 华宝动力基金 估值图 基金吧 档案 0.5983 2.24% 0.5963 1.90% 0.34 0.5852
81161903 万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.5399 2.23% 0.5403 2.31% -0.08 0.5281
82040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 1.7178 2.22% 1.7189 2.29% -0.07 1.6805
83160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8750 2.22% 0.8750 2.22% 0.00 0.8560
84550002 信诚精萃基金 估值图 基金吧 档案 0.5847 2.22% 0.5867 2.57% -0.35 0.5720
85121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.6600 2.20% 0.6582 1.92% 0.28 0.6458
86260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 2.1695 2.19% 2.1770 2.54% -0.35 2.1230
87121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5939 2.18% 0.5923 1.91% 0.27 0.5812
88159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0773 2.18% 2.0910 2.85% -0.67 2.0330
89519110 浦银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6029 2.18% 0.6000 1.69% 0.49 0.5900
90260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 1.0483 2.17% 1.0530 2.63% -0.46 1.0260
91110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7860 2.16% 0.7924 2.99% -0.83 0.7694
92040008 华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5158 2.15% 0.5130 1.60% 0.55 0.5049
93320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 0.6917 2.14% 0.6924 2.24% -0.10 0.6772
94160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7108 2.13% 0.7100 2.01% 0.12 0.6960
95530003 建信成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6460 2.13% 0.6446 1.91% 0.22 0.6325
96100026 富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.5886 2.13% 0.5858 1.65% 0.48 0.5763
97040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.7129 2.13% 0.7090 1.58% 0.55 0.6980
98340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 档案 2.0902 2.12% 2.0886 2.04% 0.08 2.0468
99519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.2511 2.12% 1.2469 1.78% 0.34 1.2251
100400007 东方策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8940 2.12% 0.8900 1.67% 0.45 0.8754
101519668 银河成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9920 2.12% 0.9925 2.17% -0.05 0.9714
102000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 4.9350 2.11% 4.9710 2.86% -0.75 4.8330
103213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8424 2.10% 0.8420 2.05% 0.05 0.8251
104510081 长盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7254 2.10% 0.7270 2.32% -0.22 0.7105
105519019 大成景阳基金 估值图 基金吧 档案 0.4594 2.10% 0.4580 1.78% 0.32 0.4500
106560002 益民红利基金 估值图 基金吧 档案 0.5660 2.09% 0.5648 1.88% 0.21 0.5544
107270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 0.8489 2.09% 0.8458 1.72% 0.37 0.8315
108160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5900 2.08% 0.5880 1.73% 0.35 0.5780
109217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8222 2.06% 0.8162 1.32% 0.74 0.8056
110481006 工银红利基金 估值图 基金吧 档案 0.6427 2.06% 0.6408 1.76% 0.30 0.6297
111519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.1390 2.06% 1.1350 1.70% 0.36 1.1160
112210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5248 2.06% 0.5254 2.18% -0.12 0.5142
113519003 海富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.5337 2.05% 0.5280 0.96% 1.09 0.5230
114580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 0.9361 2.05% 0.9191 0.20% 1.85 0.9173
115160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5908 2.04% 0.5910 2.07% -0.03 0.5790
116377010 上投α基金 估值图 基金吧 档案 3.5816 2.04% 3.5707 1.73% 0.31 3.5100
117000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9888 2.04% 0.9840 1.55% 0.49 0.9690
118340007 兴业社会责任基金 估值图 基金吧 档案 0.8101 2.03% 0.8110 2.14% -0.11 0.7940
119290004 泰信优质基金 估值图 基金吧 档案 0.7657 2.03% --- --- --- 0.7505
120110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9973 2.03% 0.9957 1.86% 0.17 0.9775
121150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.6319 2.02% 0.6273 1.28% 0.74 0.6194
122481001 工银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6603 2.02% 0.6550 1.21% 0.81 0.6472
123519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.5952 2.01% 1.5887 1.59% 0.42 1.5638
124162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7539 2.01% 0.7540 2.03% -0.02 0.7390
125121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8041 2.00% 0.8010 1.61% 0.39 0.7883
126270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.9992 2.00% 1.0005 2.13% -0.13 0.9796
127550001 信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案 0.6412 1.99% 0.6381 1.50% 0.49 0.6287
128162607 景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.5436 1.99% 0.5460 2.44% -0.45 0.5330
129202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.1220 1.99% 1.1107 0.96% 1.03 1.1001
130450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 0.9823 1.98% 0.9761 1.34% 0.64 0.9632
131519993 长信增利基金 估值图 基金吧 档案 0.6527 1.96% 0.6475 1.14% 0.82 0.6402
132162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0468 1.96% 1.0485 2.12% -0.16 1.0267
133090001 大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5253 1.95% 0.5250 1.88% 0.07 0.5153
134110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5923 1.95% 0.5909 1.70% 0.25 0.5810
135270007 广发大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.5728 1.93% 0.5745 2.22% -0.29 0.5620
136050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0854 1.93% 1.0766 1.11% 0.82 1.0648
137160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.6755 1.92% 0.6723 1.43% 0.49 0.6628
138213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.5006 1.92% 0.5000 1.79% 0.13 0.4912
139160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 0.8524 1.91% 0.8472 1.29% 0.62 0.8364
140070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7102 1.90% 0.7080 1.58% 0.32 0.6970
141040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.5604 1.89% 0.5560 1.09% 0.80 0.5500
142530005 建信优化基金 估值图 基金吧 档案 0.5723 1.89% 0.5740 2.19% -0.30 0.5617
143519694 交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.5582 1.87% 0.5563 1.51% 0.36 0.5480
144481004 工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0728 1.87% 1.0691 1.52% 0.35 1.0531
145288001 中信配置基金 估值图 基金吧 档案 1.4152 1.87% 1.4125 1.68% 0.19 1.3892
146270006 广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1491 1.85% 1.1489 1.83% 0.02 1.1282
147162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 2.9113 1.85% 2.9018 1.52% 0.33 2.8584
148163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8522 1.84% 0.8523 1.85% -0.01 0.8368
149580003 东吴行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7624 1.82% 0.7573 1.14% 0.68 0.7488
150160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.0837 1.82% 1.0801 1.48% 0.34 1.0643
151320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.5631 1.82% 0.5611 1.46% 0.36 0.5530
152460002 友邦成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7716 1.78% 0.7772 2.52% -0.74 0.7581
153020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.6046 1.78% 0.6050 1.85% -0.07 0.5940
154163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.7873 1.77% 0.7892 2.02% -0.25 0.7736
155580001 东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案 0.5758 1.77% 0.5710 0.92% 0.85 0.5658
156151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6482 1.75% 0.6443 1.13% 0.62 0.6371
157350005 天治创新基金 估值图 基金吧 档案 0.9449 1.75% 0.9437 1.63% 0.12 0.9286
158002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9949 1.73% 1.9910 1.53% 0.20 1.9610
159160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8383 1.73% 0.8350 1.33% 0.40 0.8240
160519015 海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案 0.4995 1.73% 0.4950 0.81% 0.92 0.4910
161000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 1.5105 1.72% 1.5080 1.55% 0.17 1.4850
162255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.3690 1.71% 1.3640 1.34% 0.37 1.3460
163162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.0245 1.71% 1.0205 1.31% 0.40 1.0073
164519001