| 对比 | 备注 | 较前一日涨跌值 |
较前一日涨跌幅 |
申购状态 | |||||||
| 1 | 000011 | 10.5090 | 10.9890 | ---- | 10.3710 | 10.8510 | 0.1380 | 1.33% | 仅开放赎回 | ||
| 2 | 070002 | 4.7930 | 5.3840 | ---- | 4.7430 | 5.3340 | 0.0500 | 1.05% | 暂停大额申购 | ||
| 3 | 162204 | 4.6635 | 4.8835 | ---- | 4.6022 | 4.8222 | 0.0613 | 1.33% | 开放申赎 | ||
| 4 | 070006 | 3.9600 | 4.3300 | ---- | 3.9250 | 4.2950 | 0.0350 | 0.89% | 开放申赎 | ||
| 5 | 110002 | 3.8240 | 4.6540 | ---- | 3.7600 | 4.5900 | 0.0640 | 1.70% | 开放申赎 | ||
| 6 | 260104 | 3.8090 | 4.8070 | ---- | 3.7270 | 4.7250 | 0.0820 | 2.20% | 开放申赎 | ||
| 7 | 159901 | 3.7030 | 3.6300 | ---- | 3.6540 | 3.5830 | 0.0490 | 1.34% | 仅场内交易 | ||
| 8 | 340006 | 3.3249 | 3.3249 | ---- | 3.2679 | 3.2679 | 0.0570 | 1.74% | 开放申赎 | ||
| 9 | 240008 | 3.1094 | 3.1094 | ---- | 3.0676 | 3.0676 | 0.0418 | 1.36% | 开放申赎 | ||
| 10 | 377010 | 3.0828 | 5.0028 | ---- | 3.0384 | 4.9584 | 0.0444 | 1.46% | 开放申赎 | ||
| 11 | 159902 | 2.8890 | 2.9890 | ---- | 2.8580 | 2.9580 | 0.0310 | 1.08% | 仅场内交易 | ||
| 12 | 510030 | 2.5670 | 0.8790 | ---- | 2.5510 | 0.8730 | 0.0160 | 0.63% | 仅场内交易 | ||
| 13 | 519692 | 2.5222 | 2.7672 | ---- | 2.4713 | 2.7163 | 0.0509 | 2.06% | 开放申赎 | ||
| 14 | 519008 | 2.4954 | 4.5254 | ---- | 2.4678 | 4.4978 | 0.0276 | 1.12% | 开放申赎 | ||
| 15 | 040005 | 2.4465 | 3.0665 | ---- | 2.4114 | 3.0314 | 0.0351 | 1.46% | 开放申赎 | ||
| 16 | 288002 | 2.3970 | 3.7970 | ---- | 2.3710 | 3.7710 | 0.0260 | 1.10% | 仅开放赎回 | ||
| 17 | 000021 | 2.3490 | 2.4690 | ---- | 2.3100 | 2.4300 | 0.0390 | 1.69% | 暂停大额申购 | ||
| 18 | 202202 | 2.3257 | 2.8897 | ---- | 2.3132 | 2.8772 | 0.0125 | 0.54% | 仅开放赎回 | ||
| 19 | 002011 | 2.3030 | 4.1360 | ---- | 2.2760 | 4.1090 | 0.0270 | 1.19% | 仅开放赎回 | ||
| 20 | 360005 | 2.2538 | 2.9118 | ---- | 2.2270 | 2.8850 | 0.0268 | 1.20% | 开放申赎 | ||
| 21 | 375010 | 2.1908 | 5.2608 | ---- | 2.1723 | 5.2423 | 0.0185 | 0.85% | 开放申赎 | ||
| 22 | 510880 | 2.1570 | 1.4570 | ---- | 2.1370 | 1.4440 | 0.0200 | 0.94% | 仅场内交易 | ||
| 23 | 240009 | 2.1365 | 2.1365 | ---- | 2.1060 | 2.1060 | 0.0305 | 1.45% | 开放申赎 | ||
| 24 | 163302 | 2.0711 | 3.3061 | ---- | 2.0442 | 3.2792 | 0.0269 | 1.32% | 开放申赎 | ||
| 25 | 540001 | 2.0665 | 2.1665 | ---- | 2.0509 | 2.1509 | 0.0156 | 0.76% | 开放申赎 | ||
| 26 | 002031 | 2.0530 | 2.0530 | ---- | 2.0260 | 2.0260 | 0.0270 | 1.33% | 仅开放赎回 | ||
| 27 | 630002 | 2.0022 | 2.2672 | ---- | 1.9677 | 2.2327 | 0.0345 | 1.75% | 暂停大额申购 | ||
| 28 | 162703 | 1.9791 | 3.2891 | ---- | 1.9594 | 3.2694 | 0.0197 | 1.01% | 开放申赎 | ||
| 29 | 510050 | 1.9690 | 2.4740 | ---- | 1.9520 | 2.4540 | 0.0170 | 0.87% | 仅场内交易 | ||
| 30 | 550003 | 1.9300 | 1.9300 | ---- | 1.8810 | 1.8810 | 0.0490 | 2.60% | 开放申赎 | ||
| 31 | 160505 | 1.8190 | 3.4640 | ---- | 1.7660 | 3.4110 | 0.0530 | 3.00% | 开放申赎 | ||
| 32 | 540002 | 1.8114 | 2.2774 | ---- | 1.7842 | 2.2502 | 0.0272 | 1.52% | 开放申赎 | ||
| 33 | 160605 | 1.8020 | 3.4320 | ---- | 1.7810 | 3.4110 | 0.0210 | 1.18% | 开放申赎 | ||
| 34 | 519029 | 1.7350 | 2.4400 | ---- | 1.7110 | 2.4160 | 0.0240 | 1.40% | 仅开放赎回 | ||
| 35 | 180010 | 1.7186 | 3.1686 | ---- | 1.6904 | 3.1404 | 0.0282 | 1.67% | 开放申赎 | ||
| 36 | 163801 | 1.7065 | 3.4165 | ---- | 1.6801 | 3.3901 | 0.0264 | 1.57% | 开放申赎 | ||
| 37 | 110011 | 1.6826 | 1.7226 | ---- | 1.6537 | 1.6937 | 0.0289 | 1.75% | 开放申赎 | ||
| 38 | 240011 | 1.6729 | 1.7529 | ---- | 1.6503 | 1.7303 | 0.0226 | 1.37% | 暂停大额申购 | ||
| 39 | 110012 | 1.6690 | 5.4570 | ---- | 1.6500 | 5.4370 | 0.0190 | 1.15% | 开放申赎 | ||
| 40 | 270008 | 1.6290 | 1.7890 | ---- | 1.6080 | 1.7680 | 0.0210 | 1.31% | 开放申赎 | ||
| 41 | 270006 | 1.6255 | 2.6255 | ---- | 1.6036 | 2.6036 | 0.0219 | 1.37% | 开放申赎 | ||
| 42 | 151002 | 1.5867 | 2.0667 | ---- | 1.5806 | 2.0606 | 0.0061 | 0.39% | 开放申赎 | ||
| 43 | 378010 | 1.5761 | 2.2561 | ---- | 1.5578 | 2.2378 | 0.0183 | 1.17% | 开放申赎 | ||
| 44 | 519069 | 1.5730 | 1.6530 | ---- | 1.5490 | 1.6290 | 0.0240 | 1.55% | 开放申赎 | ||
| 45 | 160106 | 1.5704 | 2.9244 | ---- | 1.5500 | 2.9040 | 0.0204 | 1.32% | 开放申赎 | ||
| 46 | 519089 | 1.5692 | 1.9692 | ---- | 1.5398 | 1.9398 | 0.0294 | 1.91% | 开放申赎 | ||
| 47 | 070013 | 1.5380 | 1.7480 | ---- | 1.5230 | 1.7330 | 0.0150 | 0.98% | 开放申赎 | ||
| 48 | 180013 | 1.5349 | 1.9149 | ---- | 1.4815 | 1.8615 | 0.0534 | 3.60% | 仅开放赎回 | ||
| 49 | 270002 | 1.5242 | 3.1692 | ---- | 1.4994 | 3.1444 | 0.0248 | 1.65% | 开放申赎 | ||
| 50 | 310368 | 1.5041 | 1.6541 | ---- | 1.4785 | 1.6285 | 0.0256 | 1.73% | 开放申赎 | ||
| 51 | 519001 | 1.4933 | 5.0472 | ---- | 1.4573 | 4.9309 | 0.0360 | 2.47% | 开放申赎 | ||
| 52 | 161005 | 1.4826 | 3.1626 | ---- | 1.4570 | 3.1370 | 0.0256 | 1.76% | 开放申赎 | ||
| 53 | 160613 | 1.4730 | 1.5030 | ---- | 1.4440 | 1.4740 | 0.0290 | 2.01% | 开放申赎 | ||
| 54 | 519066 | 1.4500 | 1.5900 | ---- | 1.4320 | 1.5720 | 0.0180 | 1.26% | 开放申赎 | ||
| 55 | 162208 | 1.4471 | 1.4971 | ---- | 1.4291 | 1.4791 | 0.0180 | 1.26% | 开放申赎 | ||
| 56 | 217002 | 1.4412 | 2.5862 | ---- | 1.4296 | 2.5746 | 0.0116 | 0.81% | 开放申赎 | ||
| 57 | 240001 | 1.4406 | 4.3758 | ---- | 1.4282 | 4.3449 | 0.0124 | 0.87% | 开放申赎 | ||
| 58 | 110001 | 1.4340 | 2.6840 | ---- | 1.4180 | 2.6680 | 0.0160 | 1.13% | 开放申赎 | ||
| 59 | 112002 | 1.4240 | 2.9590 | ---- | 1.4010 | 2.9360 | 0.0230 | 1.64% | 开放申赎 | ||
| 60 | 050004 | 1.4227 | 2.9277 | ---- | 1.4103 | 2.9153 | 0.0124 | 0.88% | 开放申赎 | ||
| 61 | 379010 | 1.4220 | 1.4620 | ---- | 1.4000 | 1.4400 | 0.0220 | 1.57% | 开放申赎 | ||
| 62 | 000001 | 1.4200 | 3.2010 | ---- | 1.4050 | 3.1860 | 0.0150 | 1.07% | 暂停大额申购 | ||
| 63 | 519668 | 1.4085 | 1.6835 | ---- | 1.3920 | 1.6670 | 0.0165 | 1.19% | 开放申赎 | ||
| 64 | 110013 | 1.4040 | 5.3630 | ---- | 1.3810 | 5.3320 | 0.0230 | 1.67% | 开放申赎 | ||
| 65 | 110010 | 1.3990 | 1.4590 | ---- | 1.3823 | 1.4423 | 0.0167 | 1.21% | 开放申赎 | ||
| 66 | 121001 | 1.3946 | 2.4466 | ---- | 1.3839 | 2.4359 | 0.0107 | 0.77% | 开放申赎 | ||
| 67 | 519690 | 1.3927 | 2.8477 | ---- | 1.3766 | 2.8316 | 0.0161 | 1.17% | 开放申赎 | ||
| 68 | 450004 | 1.3904 | 1.5904 | ---- | 1.3686 | 1.5686 | 0.0218 | 1.59% | 开放申赎 | ||
| 69 | 070010 | 1.3900 | 2.8980 | ---- | 1.3840 | 2.8920 | 0.0060 | 0.43% | 仅开放赎回 | ||
| 70 | 217010 | 1.3900 | 1.5900 | ---- | 1.3620 | 1.5620 | 0.0280 | 2.06% | 开放申赎 | ||
| 71 | 255010 | 1.3870 | 2.4070 | ---- | 1.3760 | 2.3960 | 0.0110 | 0.80% | 开放申赎 | ||
| 72 | 270010 | 1.3860 | 1.5260 | ---- | 1.3690 | 1.5090 | 0.0170 | 1.24% | 开放申赎 | ||
| 73 | 580002 | 1.3833 | 1.9033 | ---- | 1.3650 | 1.8850 | 0.0183 | 1.34% | 开放申赎 | ||
| 74 | 590001 | 1.3761 | 2.5961 | ---- | 1.3521 | 2.5721 | 0.0240 | 1.78% | 仅开放赎回 | ||
| 75 | 202003 | 1.3753 | 2.1853 | ---- | 1.3507 | 2.1607 | 0.0246 | 1.82% | 开放申赎 | ||
| 76 | 240002 | 1.3739 | 3.0639 | ---- | 1.3614 | 3.0514 | 0.0125 | 0.92% | 开放申赎 | ||
| 77 | 000031 | 1.3730 | 1.3730 | ---- | 1.3520 | 1.3520 | 0.0210 | 1.55% | 仅开放赎回 | ||
| 78 | 110015 | 1.3710 | 1.4060 | ---- | 1.3550 | 1.3900 | 0.0160 | 1.18% | 开放申赎 | ||
| 79 | 481004 | 1.3706 | 1.6206 | ---- | 1.3469 | 1.5969 | 0.0237 | 1.76% | 开放申赎 | ||
| 80 | 002001 | 1.3690 | 3.3810 | ---- | 1.3580 | 3.3700 | 0.0110 | 0.81% | 开放申赎 | ||
| 81 | 350005 | 1.3664 | 1.3664 | ---- | 1.3384 | 1.3384 | 0.0280 | 2.09% | 开放申赎 | ||
| 82 | 340007 | 1.3660 | 1.5560 | ---- | 1.3430 | 1.5330 | 0.0230 | 1.71% | 暂停大额申购 | ||
| 83 | 610002 | 1.3640 | 1.5640 | ---- | 1.3500 | 1.5500 | 0.0140 | 1.04% | 开放申赎 | ||
| 84 | 400007 | 1.3561 | 1.3561 | ---- | 1.3421 | 1.3421 | 0.0140 | 1.04% | 开放申赎 | ||
| 85 | 070005 | 1.3550 | 1.7800 | ---- | 1.3520 | 1.7770 | 0.0030 | 0.22% | 开放申赎 | ||
| 86 | 200001 | 1.3440 | 2.5040 | ---- | 1.3280 | 2.4880 | 0.0160 | 1.20% | 开放申赎 | ||
| 87 | 161609 | 1.3340 | 1.8540 | ---- | 1.3230 | 1.8430 | 0.0110 | 0.83% | 开放申赎 | ||
| 88 | 450002 | 1.3295 | 2.5895 | ---- | 1.3089 | 2.5689 | 0.0206 | 1.57% | 开放申赎 | ||
| 89 | 162006 | 1.3256 | 3.5264 | ---- | 1.3066 | 3.5074 | 0.0190 | 1.45% | 开放申赎 | ||
| 90 | 460005 | 1.3156 | 1.6256 | ---- | 1.2995 | 1.6095 | 0.0161 | 1.24% | 开放申赎 | ||
| 91 | 161706 | 1.3117 | 3.2220 | ---- | 1.2899 | 3.2002 | 0.0218 | 1.69% | 开放申赎 | ||
| 92 | 100029 | 1.2949 | 1.3799 | 分红(除息) | 1.2929 | 1.3679 | 0.0120 | 0.93% | 开放申赎 | ||
| 93 | 260111 | 1.2870 | 1.4770 | ---- | 1.2680 | 1.4580 | 0.0190 | 1.50% | 开放申赎 | ||
| 94 | 510080 | 1.2856 | 1.9956 | ---- | 1.2790 | 1.9890 | 0.0066 | 0.52% | 开放申赎 | ||
| 95 | 050010 | 1.2840 | 1.4320 | ---- | 1.2680 | 1.4160 | 0.0160 | 1.26% | 开放申赎 | ||
| 96 | 161605 | 1.2830 | 2.5330 | ---- | 1.2720 | 2.5220 | 0.0110 | 0.86% | 开放申赎 | ||
| 97 | 510061 | 1.2816 | 0.8198 | ---- | 1.2742 | 0.8150 | 0.0074 | 0.58% | 仅场内交易 | ||
| 98 | 100018 | 1.2803 | 1.9853 | ---- | 1.2742 | 1.9792 | 0.0061 | 0.48% | 暂停大额申购 | ||
| 99 | 070011 | 1.2720 | 1.5460 | ---- | 1.2580 | 1.5320 | 0.0140 | 1.11% | 开放申赎 | ||
| 100 | 540004 | 1.2717 | 1.5917 | ---- | 1.2504 | 1.5704 | 0.0213 | 1.70% | 开放申赎 | ||
| 101 | 519025 | 1.2660 | 1.2660 | ---- | 1.2440 | 1.2440 | 0.0220 | 1.77% | 开放申赎 | ||
| 102 | 162205 | 1.2553 | 2.3603 | ---- | 1.2505 | 2.3555 | 0.0048 | 0.38% | 开放申赎 | ||
| 103 | 180012 | 1.2486 | 2.2016 | ---- | 1.2280 | 2.1810 | 0.0206 | 1.68% | 开放申赎 | ||
| 104 | 519670 | 1.2390 | 1.3890 | ---- | 1.2140 | 1.3640 | 0.0250 | 2.06% | 开放申赎 | ||
| 105 | 519068 | 1.2370 | 1.4170 | ---- | 1.2220 | 1.4020 | 0.0150 | 1.23% | 开放申赎 | ||
| 106 | 121006 | 1.2360 | 1.4760 | ---- | 1.2200 | 1.4600 | 0.0160 | 1.31% | 开放申赎 | ||
| 107 | 571002 | 1.2336 | 1.2336 | ---- | 1.2135 | 1.2135 | 0.0201 | 1.66% | 开放申赎 | ||
| 108 | 160602 | 1.2330 | 1.4320 | ---- | 1.2240 | 1.4230 | 0.0090 | 0.74% | 开放申赎 | ||
| 109 | 290005 | 1.2310 | 1.3610 | ---- | 1.2150 | 1.3450 | 0.0160 | 1.32% | 开放申赎 | ||
| 110 | 166002 | 1.2286 | 1.4986 | ---- | 1.2099 | 1.4799 | 0.0187 | 1.55% | 开放申赎 | ||
| 111 | 360006 | 1.2281 | 2.5081 | ---- | 1.2086 | 2.4886 | 0.0195 | 1.61% | 开放申赎 | ||
| 112 | 161604 | 1.2280 | 2.5780 | ---- | 1.2140 | 2.5640 | 0.0140 | 1.15% | 开放申赎 | ||
| 113 | 200010 | 1.2273 | 1.2273 | ---- | 1.2109 | 1.2109 | 0.0164 | 1.35% | 开放申赎 | ||
| 114 | 270001 | 1.2230 | 3.5330 | ---- | 1.2096 | 3.5196 | 0.0134 | 1.11% | 开放申赎 | ||
| 115 | 580005 | 1.2227 | 1.2227 | ---- | 1.2084 | 1.2084 | 0.0143 | 1.18% | 开放申赎 | ||
| 116 | 450007 | 1.2217 | 1.2217 | ---- | 1.2005 | 1.2005 | 0.0212 | 1.77% | 开放申赎 | ||
| 117 | 150019 | 1.2210 | 1.2210 | ---- | 1.1970 | 1.1970 | 0.0240 | 2.01% | 仅场内交易 | ||
| 118 | 202011 | 1.2180 | 1.6580 | ---- | 1.2010 | 1.6410 | 0.0170 | 1.42% | 开放申赎 | ||
| 119 | 160311 | 1.2170 | 3.5490 | ---- | 1.2060 | 3.5230 | 0.0110 | 0.91% | 开放申赎 | ||
| 120 | 233006 | 1.2169 | 1.2169 | ---- | 1.1986 | 1.1986 | 0.0183 | 1.53% | 暂停大额申购 | ||
| 121 | 160610 | 1.2140 | 1.5790 | ---- | 1.1980 | 1.5630 | 0.0160 | 1.34% | 开放申赎 | ||
| 122 | 290004 | 1.2132 | 1.7132 | ---- | 1.1967 | 1.6967 | 0.0165 | 1.38% | 开放申赎 | ||
| 123 | 163805 | 1.2093 | 1.3793 | ---- | 1.1898 | 1.3598 | 0.0195 | 1.64% | 开放申赎 | ||
| 124 | 213007 | 1.2090 | 1.2860 | ---- | 1.1998 | 1.2768 | 0.0092 | 0.77% | 开放申赎 | ||
| 125 | 080003 | 1.2064 | 1.2264 | ---- | 1.1946 | 1.2146 | 0.0118 | 0.99% | 开放申赎 | ||
| 126 | 580003 | 1.2038 | 1.2038 | ---- | 1.1826 | 1.1826 | 0.0212 | 1.79% | 开放申赎 | ||
| 127 | 210002 | 1.2021 | 1.4901 | ---- | 1.1881 | 1.4761 | 0.0140 | 1.18% | 开放申赎 | ||
| 128 | 213917 | 1.1997 | 1.2767 | ---- | 1.1905 | 1.2675 | 0.0092 | 0.77% | 开放申赎 | ||
| 129 | 240003 | 1.1961 | 1.6861 | ---- | 1.1880 | 1.6780 | 0.0081 | 0.68% | 开放申赎 | ||
| 130 | 217008 | 1.1946 | 1.4246 | ---- | 1.1898 | 1.4198 | 0.0048 | 0.40% | 开放申赎 | ||
| 131 | 217011 | 1.1940 | 1.1940 | ---- | 1.1890 | 1.1890 | 0.0050 | 0.42% | 开放申赎 | ||
| 132 | 373020 | 1.1936 | 1.2436 | ---- | 1.1737 | 1.2237 | 0.0199 | 1.70% | 开放申赎 | ||
| 133 | 100032 | 1.1920 | 1.6170 | ---- | 1.1780 | 1.6020 | 0.0140 | 1.19% | 开放申赎 | ||
| 134 | 160608 | 1.1920 | 1.3910 | ---- | 1.1830 | 1.3820 | 0.0090 | 0.76% | 开放申赎 | ||
| 135 | 340001 | 1.1919 | 2.8629 | ---- | 1.1843 | 2.8553 | 0.0076 | 0.64% | 开放申赎 | ||
| 136 | 530008 | 1.1890 | 1.2740 | 分红(红利发放) | 1.1850 | 1.2700 | 0.0040 | 0.34% | 开放申赎 | ||
| 137 | 519698 | 1.1863 | 1.2113 | ---- | 1.1632 | 1.1882 | 0.0231 | 1.99% | 开放申赎 | ||
| 138 | 020015 | 1.1840 | 1.2290 | ---- | 1.1710 | 1.2160 | 0.0130 | 1.11% | 开放申赎 | ||
| 139 | 690001 | 1.1820 | 1.2120 | ---- | 1.1680 | 1.1980 | 0.0140 | 1.20% | 开放申赎 | ||
| 140 | 320007 | 1.1820 | 1.3220 | ---- | 1.1690 | 1.3090 | 0.0130 | 1.11% | 开放申赎 | ||
| 141 | 340008 | 1.1806 | 1.1806 | ---- | 1.1667 | 1.1667 | 0.0139 | 1.19% | 开放申赎 | ||
| 142 | 202101 | 1.1774 | 2.4174 | ---- | 1.1701 | 2.4101 | 0.0073 | 0.62% | 开放申赎 | ||
| 143 | 020019 | 1.1760 | 1.1860 | ---- | 1.1660 | 1.1760 | 0.0100 | 0.86% | 开放申赎 | ||
| 144 | 180018 | 1.1750 | 1.2550 | ---- | 1.1550 | 1.2350 | 0.0200 | 1.73% | 暂停大额申购 | ||
| 145 | 481008 | 1.1740 | 1.4940 | ---- | 1.1530 | 1.4730 | 0.0210 | 1.82% | 开放申赎 | ||
| 146 | 110009 | 1.1730 | 2.5130 | ---- | 1.1548 | 2.4948 | 0.0182 | 1.58% | 开放申赎 | ||
| 147 | 320004 | 1.1688 | 1.2434 | ---- | 1.1637 | 1.2383 | 0.0051 | 0.44% | 开放申赎 | ||
| 148 | 020020 | 1.1670 | 1.1770 | ---- | 1.1580 | 1.1680 | 0.0090 | 0.78% | 开放申赎 | ||
| 149 | 410004 | 1.1670 | 1.3190 | ---- | 1.1623 | 1.3143 | 0.0047 | 0.40% | 暂停大额申购 | ||
| 150 | 410005 | 1.1659 | 1.3079 | ---- | 1.1612 | 1.3032 | 0.0047 | 0.40% | 暂停大额申购 | ||
| 151 | 217003 | 1.1652 | 1.5417 | ---- | 1.1649 | 1.5414 | 0.0003 | 0.03% | 开放申赎 | ||
| 152 | 217203 | 1.1618 | 1.5183 | ---- | 1.1615 | 1.5180 | 0.0003 | 0.03% | 开放申赎 | ||
| 153 | 320011 | 1.1610 | 1.1610 | ---- | 1.1410 | 1.1410 | 0.0200 | 1.75% | 开放申赎 | ||
| 154 | 160119 | 1.1587 | 1.2087 | ---- | 1.1361 | 1.1861 | 0.0226 | 1.99% | 开放申赎 | ||
| 155 | 159903 | 1.1537 | 0.8513 | ---- | 1.1391 | 0.8405 | 0.0146 | 1.28% | 仅场内交易 | ||
| 156 | 253020 | 1.1520 | 1.1720 | ---- | 1.1490 | 1.1690 | 0.0030 | 0.26% | 开放申赎 | ||
| 157 | 200002 | 1.1518 | 4.0118 | ---- | 1.1378 | 3.9978 | 0.0140 | 1.23% | 开放申赎 | ||
| 158 | 253021 | 1.1510 | 1.1660 | ---- | 1.1470 | 1.1620 | 0.0040 | 0.35% | 开放申赎 | ||
| 159 | 485105 | 1.1494 | 1.3444 | ---- | 1.1435 | 1.3385 | 0.0059 | 0.52% | 开放申赎 | ||
| 160 | 160105 | 1.1480 | 2.5720 | ---- | 1.1309 | 2.5549 | 0.0171 | 1.51% | 开放申赎 | ||
| 161 | 163807 | 1.1474 | 1.2174 | ---- | 1.1388 | 1.2088 | 0.0086 | 0.76% | 开放申赎 | ||
| 162 | 080002 | 1.1465 | 1.3665 | ---- | 1.1302 | 1.3502 | 0.0163 | 1.44% | 开放申赎 | ||
| 163 | 260112 | 1.1450 | 1.1450 | ---- | 1.1100 | 1.1100 | 0.0350 | 3.15% | 开放申赎 | ||
| 164 | 377020 | 1.1441 | 1.3241 | ---- | 1.1278 | 1.3078 | 0.0163 | 1.45% | 开放申赎 | ||
| 165 | 160612 | 1.1430 | 1.2630 | ---- | 1.1370 | 1.2570 | 0.0060 | 0.53% | 开放申赎 | ||
| 166 | 161902 | 1.1407 | 1.6502 | ---- | 1.1323 | 1.6412 | 0.0084 | 0.74% | 开放申赎 | ||
| 167 | 202211 | 1.1390 | 1.1590 | ---- | 1.1240 | 1.1440 | 0.0150 | 1.33% | 开放申赎 | ||
| 168 | 090007 | 1.1380 | 1.7880 | ---- | 1.1230 | 1.7730 | 0.0150 | 1.34% | 开放申赎 | ||
| 169 | 050007 | 1.1370 | 2.4160 | ---- | 1.1300 | 2.4090 | 0.0070 | 0.62% | 开放申赎 | ||
| 170 | 110017 | 1.1370 | 1.2770 | ---- | 1.1280 | 1.2680 | 0.0090 | 0.80% | 开放申赎 | ||
| 171 | 260101 | 1.1361 | 3.0568 | ---- | 1.1132 | 3.0339 | 0.0229 | 2.06% | 开放申赎 | ||
| 172 | 200009 | 1.1360 | 1.2010 | ---- | 1.1350 | 1.2000 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 173 | 110018 | 1.1350 | 1.2650 | ---- | 1.1260 | 1.2560 | 0.0090 | 0.80% | 开放申赎 | ||
| 174 | 485107 | 1.1339 | 1.2839 | ---- | 1.1328 | 1.2828 | 0.0011 | 0.10% | 开放申赎 | ||
| 175 | 162102 | 1.1338 | 2.4938 | ---- | 1.1201 | 2.4801 | 0.0137 | 1.22% | 开放申赎 | ||
| 176 | 485005 | 1.1320 | 1.3270 | ---- | 1.1263 | 1.3213 | 0.0057 | 0.51% | 开放申赎 | ||
| 177 | 540003 | 1.1307 | 1.2507 | ---- | 1.1183 | 1.2383 | 0.0124 | 1.11% | 开放申赎 | ||
| 178 | 519024 | 1.1290 | 1.1490 | ---- | 1.1250 | 1.1450 | 0.0040 | 0.36% | 暂停大额申购 | ||
| 179 | 519023 | 1.1280 | 1.1480 | ---- | 1.1240 | 1.1440 | 0.0040 | 0.36% | 开放申赎 | ||
| 180 | 162211 | 1.1280 | 1.2280 | ---- | 1.1140 | 1.2140 | 0.0140 | 1.26% | 开放申赎 | ||
| 181 | 270009 | 1.1270 | 1.1770 | ---- | 1.1210 | 1.1710 | 0.0060 | 0.54% | 开放申赎 | ||
| 182 | 260109 | 1.1270 | 2.3150 | ---- | 1.1030 | 2.2910 | 0.0240 | 2.18% | 开放申赎 | ||
| 183 | 320006 | 1.1270 | 1.5470 | ---- | 1.1140 | 1.5340 | 0.0130 | 1.17% | 仅开放赎回 | ||
| 184 | 110008 | 1.1269 | 1.2555 | ---- | 1.1176 | 1.2462 | 0.0093 | 0.83% | 开放申赎 | ||
| 185 | 660003 | 1.1267 | 1.1767 | ---- | 1.1019 | 1.1519 | 0.0248 | 2.25% | 开放申赎 | ||
| 186 | 110007 | 1.1267 | 1.2463 | ---- | 1.1174 | 1.2370 | 0.0093 | 0.83% | 开放申赎 | ||
| 187 | 630003 | 1.1240 | 1.2040 | ---- | 1.1190 | 1.1990 | 0.0050 | 0.45% | 开放申赎 | ||
| 188 | 150011 | 1.1220 | 1.1220 | ---- | 1.0920 | 1.0920 | 0.0300 | 2.75% | 仅场内交易 | ||
| 189 | 630103 | 1.1220 | 1.1950 | ---- | 1.1170 | 1.1900 | 0.0050 | 0.45% | 开放申赎 | ||
| 190 | 485007 | 1.1217 | 1.2717 | ---- | 1.1207 | 1.2707 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 191 | 001011 | 1.1190 | 1.2390 | ---- | 1.1160 | 1.2360 | 0.0030 | 0.27% | 开放申赎 | ||
| 192 | 310378 | 1.1190 | 1.1260 | ---- | 1.1150 | 1.1220 | 0.0040 | 0.36% | 开放申赎 | ||
| 193 | 161812 | 1.1190 | 1.1190 | ---- | 1.1070 | 1.1070 | 0.0120 | 1.08% | 开放申赎 | ||
| 194 | 163806 | 1.1190 | 1.1490 | ---- | 1.1160 | 1.1460 | 0.0030 | 0.27% | 开放申赎 | ||
| 195 | 040007 | 1.1182 | 2.4331 | ---- | 1.1010 | 2.4159 | 0.0172 | 1.56% | 开放申赎 | ||
| 196 | 180015 | 1.1180 | 1.2280 | ---- | 1.1150 | 1.2250 | 0.0030 | 0.27% | 开放申赎 | ||
| 197 | 002021 | 1.1170 | 2.4050 | ---- | 1.1080 | 2.3960 | 0.0090 | 0.81% | 开放申赎 | ||
| 198 | 040011 | 1.1169 | 1.6169 | ---- | 1.0968 | 1.5968 | 0.0201 | 1.83% | 开放申赎 | ||
| 199 | 660005 | 1.1130 | 1.1130 | ---- | 1.1017 | 1.1017 | 0.0113 | 1.03% | 开放申赎 | ||
| 200 | 310379 | 1.1130 | 1.1200 | ---- | 1.1100 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27% | 开放申赎 | ||
| 201 | 090008 | 1.1127 | 1.2127 | ---- | 1.1090 | 1.2090 | 0.0037 | 0.33% | 开放申赎 | ||
| 202 | 162201 | 1.1125 | 2.9275 | ---- | 1.0930 | 2.9080 | 0.0195 | 1.78% | 开放申赎 | ||
| 203 | 660001 | 1.1116 | 1.7116 | ---- | 1.0885 | 1.6885 | 0.0231 | 2.12% | 开放申赎 | ||
| 204 | 519017 | 1.1100 | 2.1670 | ---- | 1.0960 | 2.1530 | 0.0140 | 1.28% | 开放申赎 | ||
| 205 | 001013 | 1.1100 | 1.2300 | ---- | 1.1070 | 1.2270 | 0.0030 | 0.27% | 开放申赎 | ||
| 206 | 630001 | 1.1099 | 1.2149 | ---- | 1.0966 | 1.2016 | 0.0133 | 1.21% | 开放申赎 | ||
| 207 | 400009 | 1.1090 | 1.1090 | ---- | 1.1070 | 1.1070 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | ||
| 208 | 530006 | 1.1080 | 1.6880 | ---- | 1.0870 | 1.6670 | 0.0210 | 1.93% | 开放申赎 | ||
| 209 | 660002 | 1.1071 | 1.1101 | ---- | 1.1001 | 1.1031 | 0.0070 | 0.64% | 开放申赎 | ||
| 210 | 050106 | 1.1040 | 1.2780 | ---- | 1.1020 | 1.2760 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | ||
