| 对比 | 备注 | 较前一日涨跌值 |
较前一日涨跌幅 |
申购状态 | |||||||
| 1 | 000011 | 9.7380 | 10.1180 | ---- | 9.7200 | 10.1000 | 0.0180 | 0.19% | 仅开放赎回 | ||
| 2 | 162204 | 4.2362 | 4.4562 | ---- | 4.2257 | 4.4457 | 0.0105 | 0.25% | 开放申赎 | ||
| 3 | 070002 | 4.1140 | 4.7050 | ---- | 4.0990 | 4.6900 | 0.0150 | 0.37% | 开放申赎 | ||
| 4 | 110002 | 3.7950 | 4.6250 | ---- | 3.7950 | 4.6250 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 5 | 159901 | 3.7720 | 3.6950 | ---- | 3.7670 | 3.6910 | 0.0050 | 0.13% | 仅场内交易 | ||
| 6 | 260104 | 3.5860 | 4.5840 | ---- | 3.5950 | 4.5930 | -0.0090 | -0.25% | 开放申赎 | ||
| 7 | 070006 | 3.5090 | 3.8790 | ---- | 3.5060 | 3.8760 | 0.0030 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 8 | 340006 | 3.2898 | 3.2898 | ---- | 3.2761 | 3.2761 | 0.0137 | 0.42% | 开放申赎 | ||
| 9 | 002011 | 3.1920 | 4.0250 | ---- | 3.1880 | 4.0210 | 0.0040 | 0.13% | 仅开放赎回 | ||
| 10 | 240008 | 3.0699 | 3.0699 | ---- | 3.0547 | 3.0547 | 0.0152 | 0.50% | 开放申赎 | ||
| 11 | 377010 | 3.0452 | 4.9652 | ---- | 3.0539 | 4.9739 | -0.0087 | -0.28% | 开放申赎 | ||
| 12 | 519008 | 2.7604 | 4.3204 | ---- | 2.7475 | 4.3075 | 0.0129 | 0.47% | 开放申赎 | ||
| 13 | 519692 | 2.4808 | 2.7258 | ---- | 2.4736 | 2.7186 | 0.0072 | 0.29% | 开放申赎 | ||
| 14 | 159902 | 2.4680 | 2.5680 | ---- | 2.4630 | 2.5630 | 0.0050 | 0.20% | 仅场内交易 | ||
| 15 | 510880 | 2.4670 | 1.6470 | ---- | 2.4500 | 1.6360 | 0.0170 | 0.69% | 仅场内交易 | ||
| 16 | 288002 | 2.4545 | 3.8545 | ---- | 2.4508 | 3.8508 | 0.0037 | 0.15% | 仅开放赎回 | ||
| 17 | 040005 | 2.3878 | 3.0078 | ---- | 2.3814 | 3.0014 | 0.0064 | 0.27% | 开放申赎 | ||
| 18 | 360005 | 2.2896 | 2.9476 | ---- | 2.2799 | 2.9379 | 0.0097 | 0.43% | 开放申赎 | ||
| 19 | 240009 | 2.2434 | 2.2434 | ---- | 2.2312 | 2.2312 | 0.0122 | 0.55% | 开放申赎 | ||
| 20 | 375010 | 2.2364 | 5.3064 | ---- | 2.2299 | 5.2999 | 0.0065 | 0.29% | 开放申赎 | ||
| 21 | 510050 | 2.2310 | 2.7840 | ---- | 2.2130 | 2.7630 | 0.0180 | 0.81% | 仅场内交易 | ||
| 22 | 000021 | 2.0240 | 2.1440 | ---- | 2.0290 | 2.1490 | -0.0050 | -0.25% | 开放申赎 | ||
| 23 | 540001 | 1.9786 | 2.0786 | ---- | 1.9783 | 2.0783 | 0.0003 | 0.02% | 开放申赎 | ||
| 24 | 162703 | 1.9706 | 3.2806 | ---- | 1.9616 | 3.2716 | 0.0090 | 0.46% | 开放申赎 | ||
| 25 | 163302 | 1.8912 | 3.1262 | ---- | 1.8839 | 3.1189 | 0.0073 | 0.39% | 开放申赎 | ||
| 26 | 002031 | 1.8770 | 1.8770 | ---- | 1.8730 | 1.8730 | 0.0040 | 0.21% | 仅开放赎回 | ||
| 27 | 519089 | 1.8538 | 1.9038 | ---- | 1.8421 | 1.8921 | 0.0117 | 0.64% | 暂停大额申购 | ||
| 28 | 180010 | 1.8152 | 3.0152 | ---- | 1.8226 | 3.0226 | -0.0074 | -0.41% | 开放申赎 | ||
| 29 | 160505 | 1.7950 | 3.4400 | ---- | 1.7920 | 3.4370 | 0.0030 | 0.17% | 开放申赎 | ||
| 30 | 540002 | 1.7483 | 2.2143 | ---- | 1.7476 | 2.2136 | 0.0007 | 0.04% | 开放申赎 | ||
| 31 | 160605 | 1.7200 | 3.3500 | ---- | 1.7170 | 3.3470 | 0.0030 | 0.17% | 开放申赎 | ||
| 32 | 240011 | 1.6358 | 1.7158 | ---- | 1.6284 | 1.7084 | 0.0074 | 0.45% | 暂停大额申购 | ||
| 33 | 630002 | 1.6157 | 1.8807 | ---- | 1.6161 | 1.8811 | -0.0004 | -0.02% | 开放申赎 | ||
| 34 | 180013 | 1.5761 | 1.9561 | ---- | 1.5755 | 1.9555 | 0.0006 | 0.04% | 仅开放赎回 | ||
| 35 | 378010 | 1.5755 | 2.2555 | ---- | 1.5786 | 2.2586 | -0.0031 | -0.20% | 开放申赎 | ||
| 36 | 162006 | 1.5652 | 3.4760 | ---- | 1.5578 | 3.4686 | 0.0074 | 0.48% | 开放申赎 | ||
| 37 | 519029 | 1.5650 | 2.2700 | ---- | 1.5680 | 2.2730 | -0.0030 | -0.19% | 开放申赎 | ||
| 38 | 160613 | 1.5540 | 1.5840 | ---- | 1.5510 | 1.5810 | 0.0030 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 39 | 255010 | 1.5530 | 2.4330 | ---- | 1.5490 | 2.4290 | 0.0040 | 0.26% | 开放申赎 | ||
| 40 | 151002 | 1.5517 | 2.0317 | ---- | 1.5515 | 2.0315 | 0.0002 | 0.01% | 开放申赎 | ||
| 41 | 550003 | 1.5490 | 1.5490 | ---- | 1.5480 | 1.5480 | 0.0010 | 0.06% | 开放申赎 | ||
| 42 | 163801 | 1.5448 | 3.2548 | ---- | 1.5435 | 3.2535 | 0.0013 | 0.08% | 开放申赎 | ||
| 43 | 110011 | 1.5273 | 1.5673 | ---- | 1.5219 | 1.5619 | 0.0054 | 0.35% | 开放申赎 | ||
| 44 | 519069 | 1.5040 | 1.5040 | ---- | 1.5040 | 1.5040 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 45 | 270010 | 1.4970 | 1.6370 | ---- | 1.4890 | 1.6290 | 0.0080 | 0.54% | 开放申赎 | ||
| 46 | 590001 | 1.4753 | 2.6953 | ---- | 1.4705 | 2.6905 | 0.0048 | 0.33% | 仅开放赎回 | ||
| 47 | 162205 | 1.4673 | 2.3723 | ---- | 1.4652 | 2.3702 | 0.0021 | 0.14% | 开放申赎 | ||
| 48 | 070013 | 1.4570 | 1.6670 | ---- | 1.4590 | 1.6690 | -0.0020 | -0.14% | 开放申赎 | ||
| 49 | 217002 | 1.4493 | 2.5943 | ---- | 1.4469 | 2.5919 | 0.0024 | 0.17% | 开放申赎 | ||
| 50 | 270002 | 1.4480 | 3.0930 | ---- | 1.4443 | 3.0893 | 0.0037 | 0.26% | 开放申赎 | ||
| 51 | 110012 | 1.4460 | 5.2260 | ---- | 1.4470 | 5.2270 | -0.0010 | -0.07% | 开放申赎 | ||
| 52 | 270006 | 1.4445 | 2.4445 | ---- | 1.4428 | 2.4428 | 0.0017 | 0.12% | 开放申赎 | ||
| 53 | 162208 | 1.4443 | 1.4943 | ---- | 1.4393 | 1.4893 | 0.0050 | 0.35% | 开放申赎 | ||
| 54 | 519066 | 1.4430 | 1.4730 | ---- | 1.4400 | 1.4700 | 0.0030 | 0.21% | 开放申赎 | ||
| 55 | 270008 | 1.4400 | 1.6000 | ---- | 1.4400 | 1.6000 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 56 | 240001 | 1.4303 | 4.3501 | ---- | 1.4317 | 4.3536 | -0.0014 | -0.10% | 开放申赎 | ||
| 57 | 200001 | 1.4270 | 2.5370 | ---- | 1.4280 | 2.5380 | -0.0010 | -0.07% | 开放申赎 | ||
| 58 | 240002 | 1.4219 | 3.1119 | ---- | 1.4139 | 3.1039 | 0.0080 | 0.57% | 开放申赎 | ||
| 59 | 519001 | 1.4137 | 4.7899 | ---- | 1.4136 | 4.7896 | 0.0001 | 0.01% | 仅开放赎回 | ||
| 60 | 450002 | 1.4103 | 2.5703 | ---- | 1.4067 | 2.5667 | 0.0036 | 0.26% | 开放申赎 | ||
| 61 | 112002 | 1.4080 | 2.9430 | ---- | 1.4080 | 2.9430 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 62 | 310368 | 1.4040 | 1.5540 | ---- | 1.4079 | 1.5579 | -0.0039 | -0.28% | 开放申赎 | ||
| 63 | 519690 | 1.3907 | 2.8457 | ---- | 1.3880 | 2.8430 | 0.0027 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 64 | 050004 | 1.3884 | 2.8934 | ---- | 1.3827 | 2.8877 | 0.0057 | 0.41% | 开放申赎 | ||
| 65 | 110001 | 1.3880 | 2.6380 | ---- | 1.3860 | 2.6360 | 0.0020 | 0.14% | 开放申赎 | ||
| 66 | 110013 | 1.3820 | 5.3330 | ---- | 1.3790 | 5.3290 | 0.0030 | 0.22% | 开放申赎 | ||
| 67 | 400007 | 1.3770 | 1.3770 | ---- | 1.3704 | 1.3704 | 0.0066 | 0.48% | 开放申赎 | ||
| 68 | 000001 | 1.3710 | 3.1520 | ---- | 1.3680 | 3.1490 | 0.0030 | 0.22% | 开放申赎 | ||
| 69 | 379010 | 1.3690 | 1.3690 | ---- | 1.3690 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 70 | 450004 | 1.3586 | 1.5586 | ---- | 1.3559 | 1.5559 | 0.0027 | 0.20% | 开放申赎 | ||
| 71 | 110010 | 1.3572 | 1.4172 | ---- | 1.3518 | 1.4118 | 0.0054 | 0.40% | 开放申赎 | ||
| 72 | 161005 | 1.3487 | 3.0287 | ---- | 1.3468 | 3.0268 | 0.0019 | 0.14% | 开放申赎 | ||
| 73 | 217010 | 1.3370 | 1.5370 | ---- | 1.3320 | 1.5320 | 0.0050 | 0.38% | 开放申赎 | ||
| 74 | 121001 | 1.3196 | 2.3716 | ---- | 1.3192 | 2.3712 | 0.0004 | 0.03% | 开放申赎 | ||
| 75 | 340007 | 1.3190 | 1.5090 | ---- | 1.3180 | 1.5080 | 0.0010 | 0.08% | 暂停大额申购 | ||
| 76 | 161706 | 1.3129 | 3.2232 | ---- | 1.3049 | 3.2152 | 0.0080 | 0.61% | 开放申赎 | ||
| 77 | 002001 | 1.2980 | 3.3100 | ---- | 1.2970 | 3.3090 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | ||
| 78 | 481008 | 1.2970 | 1.4970 | ---- | 1.2950 | 1.4950 | 0.0020 | 0.15% | 开放申赎 | ||
| 79 | 161609 | 1.2930 | 1.8130 | ---- | 1.2940 | 1.8140 | -0.0010 | -0.08% | 开放申赎 | ||
| 80 | 100032 | 1.2910 | 1.7290 | ---- | 1.2850 | 1.7220 | 0.0060 | 0.47% | 开放申赎 | ||
| 81 | 481004 | 1.2626 | 1.5126 | ---- | 1.2654 | 1.5154 | -0.0028 | -0.22% | 开放申赎 | ||
| 82 | 070005 | 1.2550 | 1.6800 | ---- | 1.2550 | 1.6800 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 83 | 160610 | 1.2550 | 1.5150 | ---- | 1.2520 | 1.5120 | 0.0030 | 0.24% | 开放申赎 | ||
| 84 | 050010 | 1.2520 | 1.4000 | ---- | 1.2460 | 1.3940 | 0.0060 | 0.48% | 开放申赎 | ||
| 85 | 161604 | 1.2490 | 2.5990 | ---- | 1.2480 | 2.5980 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | ||
| 86 | 519668 | 1.2410 | 1.5160 | ---- | 1.2393 | 1.5143 | 0.0017 | 0.14% | 开放申赎 | ||
| 87 | 360006 | 1.2390 | 2.5190 | ---- | 1.2326 | 2.5126 | 0.0064 | 0.52% | 开放申赎 | ||
| 88 | 200002 | 1.2308 | 4.0908 | ---- | 1.2248 | 4.0848 | 0.0060 | 0.49% | 开放申赎 | ||
| 89 | 100029 | 1.2268 | 1.2718 | ---- | 1.2223 | 1.2673 | 0.0045 | 0.37% | 开放申赎 | ||
| 90 | 610002 | 1.2260 | 1.4260 | ---- | 1.2240 | 1.4240 | 0.0020 | 0.16% | 开放申赎 | ||
| 91 | 100018 | 1.2249 | 1.8899 | ---- | 1.2250 | 1.8900 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | ||
| 92 | 110009 | 1.2228 | 2.4828 | 分红(红利发放) | 1.2212 | 2.4812 | 0.0016 | 0.13% | 开放申赎 | ||
| 93 | 161605 | 1.2220 | 2.4720 | ---- | 1.2220 | 2.4720 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 94 | 110015 | 1.2190 | 1.2540 | ---- | 1.2180 | 1.2530 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | ||
| 95 | 070010 | 1.2150 | 2.7230 | ---- | 1.2200 | 2.7280 | -0.0050 | -0.41% | 开放申赎 | ||
| 96 | 510080 | 1.2147 | 1.9247 | ---- | 1.2145 | 1.9245 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | ||
| 97 | 217008 | 1.2138 | 1.3138 | ---- | 1.2129 | 1.3129 | 0.0009 | 0.07% | 仅开放赎回 | ||
| 98 | 270001 | 1.2103 | 3.5203 | ---- | 1.2067 | 3.5167 | 0.0036 | 0.30% | 开放申赎 | ||
| 99 | 540004 | 1.2085 | 1.5285 | ---- | 1.2082 | 1.5282 | 0.0003 | 0.02% | 开放申赎 | ||
| 100 | 000031 | 1.2050 | 1.2050 | ---- | 1.2030 | 1.2030 | 0.0020 | 0.17% | 仅开放赎回 | ||
| 101 | 260111 | 1.2020 | 1.3920 | ---- | 1.2050 | 1.3950 | -0.0030 | -0.25% | 开放申赎 | ||
| 102 | 460005 | 1.1932 | 1.5032 | ---- | 1.1875 | 1.4975 | 0.0057 | 0.48% | 开放申赎 | ||
| 103 | 200010 | 1.1757 | 1.1757 | ---- | 1.1729 | 1.1729 | 0.0028 | 0.24% | 开放申赎 | ||
| 104 | 160311 | 1.1660 | 3.4300 | ---- | 1.1650 | 3.4280 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 105 | 519068 | 1.1631 | 1.3131 | ---- | 1.1598 | 1.3098 | 0.0033 | 0.28% | 开放申赎 | ||
| 106 | 660001 | 1.1611 | 1.5611 | ---- | 1.1620 | 1.5620 | -0.0009 | -0.08% | 开放申赎 | ||
| 107 | 540003 | 1.1597 | 1.1597 | ---- | 1.1606 | 1.1606 | -0.0009 | -0.08% | 开放申赎 | ||
| 108 | 160602 | 1.1590 | 1.3580 | ---- | 1.1580 | 1.3570 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 109 | 519025 | 1.1580 | 1.1580 | ---- | 1.1620 | 1.1620 | -0.0040 | -0.34% | 开放申赎 | ||
| 110 | 580002 | 1.1574 | 1.6774 | ---- | 1.1606 | 1.6806 | -0.0032 | -0.28% | 开放申赎 | ||
| 111 | 163805 | 1.1574 | 1.3274 | ---- | 1.1552 | 1.3252 | 0.0022 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 112 | 121006 | 1.1550 | 1.3950 | ---- | 1.1550 | 1.3950 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 113 | 340001 | 1.1521 | 2.7781 | ---- | 1.1509 | 2.7769 | 0.0012 | 0.10% | 暂停大额申购 | ||
| 114 | 530008 | 1.1470 | 1.2120 | ---- | 1.1500 | 1.2150 | -0.0030 | -0.26% | 开放申赎 | ||
| 115 | 213007 | 1.1463 | 1.1843 | ---- | 1.1466 | 1.1846 | -0.0003 | -0.03% | 开放申赎 | ||
| 116 | 290005 | 1.1460 | 1.2760 | ---- | 1.1450 | 1.2750 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 117 | 166002 | 1.1442 | 1.4142 | ---- | 1.1410 | 1.4110 | 0.0032 | 0.28% | 开放申赎 | ||
| 118 | 450003 | 1.1440 | 1.3940 | ---- | 1.1431 | 1.3931 | 0.0009 | 0.08% | 开放申赎 | ||
| 119 | 485107 | 1.1432 | 1.2132 | ---- | 1.1472 | 1.2172 | -0.0040 | -0.35% | 开放申赎 | ||
| 120 | 350005 | 1.1428 | 1.1428 | ---- | 1.1410 | 1.1410 | 0.0018 | 0.16% | 开放申赎 | ||
| 121 | 213917 | 1.1402 | 1.1782 | ---- | 1.1406 | 1.1786 | -0.0004 | -0.04% | 开放申赎 | ||
| 122 | 240003 | 1.1372 | 1.6272 | ---- | 1.1373 | 1.6273 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | ||
| 123 | 690001 | 1.1360 | 1.1660 | ---- | 1.1330 | 1.1630 | 0.0030 | 0.26% | 开放申赎 | ||
| 124 | 110005 | 1.1352 | 4.1054 | ---- | 1.1322 | 4.0978 | 0.0030 | 0.26% | 开放申赎 | ||
| 125 | 571002 | 1.1350 | 1.1350 | ---- | 1.1335 | 1.1335 | 0.0015 | 0.13% | 开放申赎 | ||
| 126 | 485007 | 1.1342 | 1.2042 | ---- | 1.1382 | 1.2082 | -0.0040 | -0.35% | 开放申赎 | ||
| 127 | 395001 | 1.1330 | 1.1930 | ---- | 1.1330 | 1.1930 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 128 | 450007 | 1.1304 | 1.1304 | ---- | 1.1336 | 1.1336 | -0.0032 | -0.28% | 开放申赎 | ||
| 129 | 373020 | 1.1297 | 1.1797 | ---- | 1.1260 | 1.1760 | 0.0037 | 0.33% | 开放申赎 | ||
| 130 | 200009 | 1.1290 | 1.1540 | ---- | 1.1280 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 131 | 610001 | 1.1283 | 1.3283 | ---- | 1.1262 | 1.3262 | 0.0021 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 132 | 160608 | 1.1230 | 1.3220 | ---- | 1.1230 | 1.3220 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 133 | 050007 | 1.1200 | 2.3990 | ---- | 1.1180 | 2.3970 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | ||
| 134 | 481009 | 1.1200 | 1.2850 | ---- | 1.1140 | 1.2790 | 0.0060 | 0.54% | 开放申赎 | ||
| 135 | 040007 | 1.1199 | 2.4348 | ---- | 1.1185 | 2.4334 | 0.0014 | 0.13% | 开放申赎 | ||
| 136 | 160615 | 1.1170 | 1.1770 | ---- | 1.1110 | 1.1710 | 0.0060 | 0.54% | 开放申赎 | ||
| 137 | 519698 | 1.1161 | 1.1411 | ---- | 1.1141 | 1.1391 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | ||
| 138 | 257030 | 1.1150 | 1.2150 | ---- | 1.1080 | 1.2080 | 0.0070 | 0.63% | 开放申赎 | ||
| 139 | 163807 | 1.1146 | 1.1846 | ---- | 1.1139 | 1.1839 | 0.0007 | 0.06% | 开放申赎 | ||
| 140 | 290004 | 1.1139 | 1.6139 | ---- | 1.1134 | 1.6134 | 0.0005 | 0.04% | 开放申赎 | ||
| 141 | 070017 | 1.1120 | 1.1920 | ---- | 1.1060 | 1.1860 | 0.0060 | 0.54% | 开放申赎 | ||
| 142 | 233006 | 1.1096 | 1.1096 | ---- | 1.1096 | 1.1096 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 143 | 217011 | 1.1090 | 1.1090 | ---- | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 144 | 180012 | 1.1066 | 2.0416 | ---- | 1.1108 | 2.0458 | -0.0042 | -0.38% | 开放申赎 | ||
| 145 | 410006 | 1.1025 | 1.1025 | ---- | 1.1004 | 1.1004 | 0.0021 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 146 | 001011 | 1.1020 | 1.1920 | ---- | 1.1010 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 147 | 410005 | 1.0998 | 1.2098 | ---- | 1.0993 | 1.2093 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | ||
| 148 | 410004 | 1.0982 | 1.2182 | ---- | 1.0977 | 1.2177 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | ||
| 149 | 161902 | 1.0962 | 1.6027 | ---- | 1.0958 | 1.6022 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | ||
| 150 | 001013 | 1.0950 | 1.1850 | ---- | 1.0940 | 1.1840 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 151 | 340008 | 1.0948 | 1.0948 | ---- | 1.0912 | 1.0912 | 0.0036 | 0.33% | 开放申赎 | ||
| 152 | 001001 | 1.0940 | 1.5240 | ---- | 1.0940 | 1.5240 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 153 | 210002 | 1.0940 | 1.3820 | ---- | 1.1008 | 1.3888 | -0.0068 | -0.62% | 开放申赎 | ||
| 154 | 519519 | 1.0926 | 1.2026 | ---- | 1.0927 | 1.2027 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | ||
| 155 | 217203 | 1.0919 | 1.4484 | ---- | 1.0920 | 1.4485 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | ||
| 156 | 217003 | 1.0916 | 1.4681 | ---- | 1.0916 | 1.4681 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 157 | 070011 | 1.0910 | 1.3650 | ---- | 1.0870 | 1.3610 | 0.0040 | 0.37% | 开放申赎 | ||
| 158 | 360010 | 1.0903 | 1.2103 | ---- | 1.0876 | 1.2076 | 0.0027 | 0.25% | 暂停大额申购 | ||
| 159 | 020019 | 1.0880 | 1.0980 | ---- | 1.0880 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 160 | 020015 | 1.0880 | 1.1330 | ---- | 1.0860 | 1.1310 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | ||
| 161 | 040009 | 1.0872 | 1.1172 | ---- | 1.0947 | 1.1247 | -0.0075 | -0.69% | 开放申赎 | ||
| 162 | 460003 | 1.0853 | 1.1953 | ---- | 1.0854 | 1.1954 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | ||
| 163 | 320004 | 1.0843 | 1.1439 | ---- | 1.0852 | 1.1448 | -0.0009 | -0.08% | 开放申赎 | ||
| 164 | 020020 | 1.0840 | 1.0940 | ---- | 1.0830 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 165 | 160612 | 1.0830 | 1.2030 | ---- | 1.0830 | 1.2030 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 166 | 620002 | 1.0800 | 1.2500 | ---- | 1.0780 | 1.2480 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 167 | 377020 | 1.0788 | 1.2588 | ---- | 1.0819 | 1.2619 | -0.0031 | -0.29% | 开放申赎 | ||
| 168 | 080002 | 1.0786 | 1.2986 | ---- | 1.0782 | 1.2982 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | ||
| 169 | 040010 | 1.0786 | 1.1086 | ---- | 1.0860 | 1.1160 | -0.0074 | -0.68% | 开放申赎 | ||
| 170 | 001003 | 1.0780 | 1.5080 | ---- | 1.0790 | 1.5090 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 171 | 260101 | 1.0765 | 2.9872 | ---- | 1.0799 | 2.9906 | -0.0034 | -0.31% | 开放申赎 | ||
| 172 | 070015 | 1.0750 | 1.1560 | ---- | 1.0750 | 1.1560 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 173 | 270009 | 1.0740 | 1.1240 | ---- | 1.0740 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 174 | 163402 | 1.0732 | 5.4726 | ---- | 1.0709 | 5.4634 | 0.0023 | 0.21% | 开放申赎 | ||
| 175 | 110008 | 1.0725 | 1.1691 | ---- | 1.0727 | 1.1693 | -0.0002 | -0.02% | 开放申赎 | ||
| 176 | 485105 | 1.0722 | 1.2672 | ---- | 1.0755 | 1.2705 | -0.0033 | -0.31% | 开放申赎 | ||
| 177 | 070016 | 1.0720 | 1.1510 | ---- | 1.0710 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 178 | 519078 | 1.0710 | 1.1210 | ---- | 1.0720 | 1.1220 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 179 | 180001 | 1.0691 | 2.6991 | ---- | 1.0689 | 2.6989 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | ||
| 180 | 470078 | 1.0690 | 1.1190 | ---- | 1.0700 | 1.1200 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 181 | 110007 | 1.0683 | 1.1619 | ---- | 1.0685 | 1.1621 | -0.0002 | -0.02% | 开放申赎 | ||
| 182 | 080003 | 1.0682 | 1.0882 | ---- | 1.0686 | 1.0886 | -0.0004 | -0.04% | 开放申赎 | ||
| 183 | 180015 | 1.0680 | 1.1780 | ---- | 1.0670 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 184 | 162211 | 1.0670 | 1.1670 | ---- | 1.0650 | 1.1650 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 185 | 257040 | 1.0660 | 1.3760 | ---- | 1.0610 | 1.3710 | 0.0050 | 0.47% | 开放申赎 | ||
| 186 | 519023 | 1.0630 | 1.0630 | ---- | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 187 | 110017 | 1.0630 | 1.1730 | ---- | 1.0630 | 1.1730 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 188 | 110018 | 1.0630 | 1.1630 | ---- | 1.0630 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 189 | 180018 | 1.0630 | 1.1430 | ---- | 1.0600 | 1.1400 | 0.0030 | 0.28% | 开放申赎 | ||
| 190 | 288102 | 1.0623 | 1.4423 | ---- | 1.0628 | 1.4428 | -0.0005 | -0.05% | 仅开放赎回 | ||
| 191 | 519024 | 1.0620 | 1.0620 | ---- | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 | 暂停大额申购 | ||
| 192 | 050106 | 1.0600 | 1.2340 | ---- | 1.0590 | 1.2330 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 193 | 485005 | 1.0584 | 1.2534 | ---- | 1.0617 | 1.2567 | -0.0033 | -0.31% | 开放申赎 | ||
| 194 | 040011 | 1.0582 | 1.5582 | ---- | 1.0566 | 1.5566 | 0.0016 | 0.15% | 开放申赎 | ||
| 195 | 260109 | 1.0580 | 2.2460 | ---- | 1.0610 | 2.2490 | -0.0030 | -0.28% | 开放申赎 | ||
| 196 | 200011 | 1.0570 | 1.0570 | ---- | 1.0540 | 1.0540 | 0.0030 | 0.28% | 开放申赎 | ||
| 197 | 002021 | 1.0570 | 2.3450 | ---- | 1.0570 | 2.3450 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 198 | 163806 | 1.0570 | 1.0670 | ---- | 1.0560 | 1.0660 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 199 | 217012 | 1.0560 | 1.0560 | ---- | 1.0510 | 1.0510 | 0.0050 | 0.48% | 开放申赎 | ||
| 200 | 510081 | 1.0552 | 2.8552 | ---- | 1.0531 | 2.8531 | 0.0021 | 0.20% | 开放申赎 | ||
| 201 | 630003 | 1.0530 | 1.1040 | ---- | 1.0540 | 1.1050 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 202 | 550004 | 1.0530 | 1.0860 | 分红(红利发放) | 1.0530 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 203 | 630103 | 1.0510 | 1.0990 | ---- | 1.0510 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 204 | 090008 | 1.0501 | 1.1501 | ---- | 1.0495 | 1.1495 | 0.0006 | 0.06% | 开放申赎 | ||
| 205 | 050006 | 1.0500 | 1.2240 | ---- | 1.0500 | 1.2240 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 206 | 519697 | 1.0480 | 1.0680 | ---- | 1.0480 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 207 | 690002 | 1.0450 | 1.0450 | ---- | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 208 | 560005 | 1.0443 | 1.0853 | ---- | 1.0436 | 1.0846 | 0.0007 | 0.07% | 开放申赎 | ||
| 209 | 161603 | 1.0440 | 1.4490 | ---- | 1.0440 | 1.4490 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 210 | 550005 | 1.0440 | 1.0770 | 分红(红利发放) | 1.0440 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
