| 勾选 您关 注的 基金 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 1 | 500005 | 1.0499 | 4.1755 | 1.0478 | 4.1734 | 0.0021 | 0.20% | 0.9490 | 9.61% | 2014-5-17 | ||
| 2 | 184699 | 1.0231 | 3.1756 | 1.0231 | 3.1756 | 0.0000 | 0.00 | 0.8910 | 12.91% | 2014-11-5 | ||
| 3 | 500009 | 0.9772 | 4.7252 | 0.9762 | 4.7242 | 0.0010 | 0.10% | 0.8830 | 9.64% | 2014-6-14 | ||
| 4 | 500038 | 0.9581 | 3.2711 | 0.9440 | 3.2570 | 0.0141 | 1.49% | 0.8070 | 15.77% | 2016-8-28 | ||
| 5 | 184692 | 0.9283 | 4.2443 | 0.9332 | 4.2492 | -0.0049 | -0.53% | 0.8270 | 10.91% | 2014-6-14 | ||
| 6 | 500018 | 0.9279 | 3.3609 | 0.9211 | 3.3541 | 0.0068 | 0.74% | 0.8220 | 11.41% | 2014-7-13 | ||
| 7 | 184701 | 0.9182 | 2.9022 | 0.9055 | 2.8895 | 0.0127 | 1.40% | 0.7860 | 14.40% | 2014-12-30 | ||
| 8 | 184689 | 0.9108 | 3.7788 | 0.9077 | 3.7757 | 0.0031 | 0.34% | 0.8120 | 10.85% | 2014-1-6 | ||
| 9 | 184691 | 0.9000 | 3.7050 | 0.9036 | 3.7086 | -0.0036 | -0.40% | 0.7960 | 11.56% | 2014-5-5 | ||
| 10 | 500015 | 0.8983 | 2.4369 | 0.8839 | 2.4225 | 0.0144 | 1.63% | 0.7590 | 15.51% | 2014-12-30 | ||
| 11 | 500003 | 0.8979 | 4.8299 | 0.8838 | 4.8158 | 0.0141 | 1.60% | 0.8300 | 7.56% | 2013-6-13 | ||
| 12 | 500011 | 0.8961 | 2.8731 | 0.8794 | 2.8564 | 0.0167 | 1.90% | 0.7630 | 14.85% | 2014-10-21 | ||
| 13 | 500056 | 0.8953 | 3.8073 | 0.8826 | 3.7946 | 0.0127 | 1.44% | 0.7460 | 16.68% | 2017-3-12 | ||
| 14 | 500001 | 0.8950 | 3.9270 | 0.8851 | 3.9171 | 0.0099 | 1.12% | 0.8330 | 6.93% | 2013-3-26 | ||
| 15 | 500058 | 0.8860 | 3.2440 | 0.8650 | 3.2230 | 0.0210 | 2.43% | 0.7360 | 16.93% | 2017-8-14 | ||
| 16 | 500002 | 0.8784 | 4.5274 | 0.8727 | 4.5217 | 0.0057 | 0.65% | 0.7910 | 9.95% | 2014-4-7 | ||
| 17 | 184721 | 0.8747 | 3.6667 | 0.8715 | 3.6635 | 0.0032 | 0.37% | 0.7270 | 16.89% | 2017-3-22 | ||
| 18 | 184688 | 0.8717 | 4.5827 | 0.8655 | 4.5765 | 0.0062 | 0.72% | 0.8050 | 7.65% | 2013-3-27 | ||
| 19 | 184690 | 0.8615 | 4.1755 | 0.8615 | 4.1755 | 0.0000 | 0.00 | 0.7560 | 12.25% | 2014-4-8 | ||
| 20 | 184693 | 0.8583 | 2.9447 | 0.8638 | 2.9502 | -0.0055 | -0.64% | 0.7540 | 12.15% | 2014-7-14 | ||
| 21 | 500008 | 0.8534 | 5.1874 | 0.8483 | 5.1823 | 0.0051 | 0.60% | 0.8030 | 5.91% | 2013-4-28 | ||
| 22 | 184698 | 0.8463 | 4.0683 | 0.8454 | 4.0674 | 0.0009 | 0.11% | 0.7330 | 13.39% | 2014-8-25 | ||
| 23 | 184722 | 0.8321 | 3.5951 | 0.8353 | 3.5983 | -0.0032 | -0.38% | 0.7020 | 15.64% | 2017-7-4 | ||
| 24 | 500006 | 0.8300 | 4.5080 | 0.8337 | 4.5117 | -0.0037 | -0.44% | 0.7660 | 7.71% | 2013-7-25 | ||
| 25 | 184728 | 0.6422 | 2.2137 | 0.6244 | 2.1959 | 0.0178 | 2.85% | 0.5370 | 16.38% | 2016-12-9 | ||
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明
建议及投诉热线:021-54509980值班热线:021-54509988-2345
|