| 勾选 您关 注的 基金 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 1 | 184689 | 1.6908 | 3.8428 | 1.6058 | 3.7578 | 0.0850 | 5.29% | 1.2780 | 24.41% | 2014-1-6 | ||
| 2 | 500009 | 1.6646 | 4.6026 | 1.6041 | 4.5421 | 0.0605 | 3.77% | 1.3000 | 21.90% | 2014-6-14 | ||
| 3 | 500006 | 1.6513 | 4.5883 | 1.5771 | 4.5141 | 0.0742 | 4.70% | 1.2800 | 22.49% | 2013-7-25 | ||
| 4 | 500005 | 1.6336 | 4.0842 | 1.5756 | 4.0262 | 0.0580 | 3.68% | 1.2300 | 24.71% | 2014-5-17 | ||
| 5 | 184703 | 1.5506 | 4.1534 | 1.4863 | 4.0891 | 0.0643 | 4.33% | 1.4900 | 3.91% | 2009-11-30 | ||
| 6 | 500008 | 1.5451 | 5.2091 | 1.4513 | 5.1153 | 0.0938 | 6.46% | 1.2140 | 21.43% | 2013-4-28 | ||
| 7 | 184691 | 1.5316 | 3.8316 | 1.4442 | 3.7442 | 0.0874 | 6.05% | 1.1190 | 26.94% | 2014-5-5 | ||
| 8 | 184698 | 1.5242 | 4.2502 | 1.4512 | 4.1772 | 0.0730 | 5.03% | 1.1360 | 25.47% | 2014-8-25 | ||
| 9 | 184701 | 1.5220 | 2.9060 | 1.4313 | 2.8153 | 0.0907 | 6.34% | 1.1020 | 27.60% | 2014-12-30 | ||
| 10 | 500038 | 1.5196 | 3.2726 | 1.4538 | 3.2068 | 0.0658 | 4.53% | 1.1050 | 27.28% | 2016-8-28 | ||
| 11 | 500003 | 1.5027 | 4.9147 | 1.4375 | 4.8495 | 0.0652 | 4.54% | 1.1650 | 22.47% | 2013-6-13 | ||
| 12 | 500056 | 1.4154 | 3.9174 | 1.3366 | 3.8386 | 0.0788 | 5.90% | 1.0350 | 26.88% | 2017-3-12 | ||
| 13 | 184692 | 1.3833 | 4.2523 | 1.3336 | 4.2026 | 0.0497 | 3.73% | 1.0460 | 24.38% | 2014-6-14 | ||
| 14 | 184690 | 1.3750 | 4.2790 | 1.3146 | 4.2186 | 0.0604 | 4.59% | 1.0220 | 25.67% | 2014-4-8 | ||
| 15 | 500015 | 1.3687 | 2.5293 | 1.3237 | 2.4843 | 0.0450 | 3.40% | 1.0020 | 26.79% | 2014-12-30 | ||
| 16 | 184693 | 1.3684 | 3.1428 | 1.3062 | 3.0806 | 0.0622 | 4.76% | 0.9990 | 27.00% | 2014-7-14 | ||
| 17 | 500018 | 1.3527 | 3.5007 | 1.2859 | 3.4339 | 0.0668 | 5.19% | 1.0270 | 24.08% | 2014-7-13 | ||
| 18 | 184705 | 1.2239 | 3.7939 | 1.1696 | 3.7396 | 0.0543 | 4.64% | 1.1000 | 10.12% | 2011-5-31 | ||
| 19 | 500001 | 1.2174 | 3.9304 | 1.1580 | 3.8710 | 0.0594 | 5.13% | 0.9450 | 22.38% | 2013-3-26 | ||
| 20 | 500058 | 1.2020 | 3.3620 | 1.1600 | 3.3200 | 0.0420 | 3.62% | 0.8730 | 27.37% | 2017-8-14 | ||
| 21 | 500011 | 1.1248 | 3.0008 | 1.0766 | 2.9526 | 0.0482 | 4.48% | 0.8220 | 26.92% | 2014-10-21 | ||
| 22 | 184699 | 1.0780 | 3.1405 | 1.0330 | 3.0955 | 0.0450 | 4.36% | 0.7800 | 27.64% | 2014-11-5 | ||
| 23 | 500002 | 1.0539 | 4.4839 | 0.9892 | 4.4192 | 0.0647 | 6.54% | 0.8370 | 20.58% | 2014-4-7 | ||
| 24 | 184688 | 1.0185 | 4.6495 | 0.9947 | 4.6257 | 0.0238 | 2.39% | 0.8050 | 20.96% | 2013-3-27 | ||
| 25 | 184722 | 1.0047 | 3.7347 | 0.9424 | 3.6724 | 0.0623 | 6.61% | 0.7550 | 24.85% | 2017-7-4 | ||
| 26 | 184721 | 0.9374 | 3.6854 | 0.8888 | 3.6368 | 0.0486 | 5.47% | 0.6690 | 28.63% | 2017-3-22 | ||
| 27 | 184728 | 0.8161 | 2.3876 | 0.7959 | 2.3674 | 0.0202 | 2.54% | 0.6190 | 24.15% | 2016-12-9 | ||
| 28 | 184709 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 29 | 500013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 500035 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 500025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0000 | 停牌中 | 2008-12-31 | ||
| 32 | 184700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1180 | --- | 2008-4-14 | ||
| 33 | 500021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 34 | 500010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 35 | 184695 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 36 | 500007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0000 | 停牌中 | 2007-12-31 | ||
| 37 | 184712 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0000 | --- | 2008-12-13 | ||
| 38 | 184713 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1560 | --- | 2008-12-13 | ||
| 39 | 500029 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0000 | 停牌中 | 2008-1-11 | ||
| 40 | 184710 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 41 | 184711 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 42 | 500019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 43 | 184719 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.2440 | --- | 2008-2-4 | ||
| 44 | 184738 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 45 | 500039 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 46 | 184718 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 47 | 184708 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 48 | 500016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 纠错电话:021-54509988*2002 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-54509980 |