| 勾选 您关 注的 基金 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 1 | 500038 | 1.5271 | 3.6101 | 1.4965 | 3.5795 | 0.0306 | 2.04% | 1.3090 | 14.28% | 2016-8-28 | ||
| 2 | 500005 | 1.4695 | 4.2201 | 1.4608 | 4.2114 | 0.0087 | 0.60% | 1.2490 | 15.01% | 2014-5-17 | ||
| 3 | 184701 | 1.2875 | 3.0515 | 1.2708 | 3.0348 | 0.0167 | 1.31% | 1.0860 | 15.65% | 2014-12-30 | ||
| 4 | 184691 | 1.2822 | 3.8922 | 1.2682 | 3.8782 | 0.0140 | 1.10% | 1.0680 | 16.71% | 2014-5-5 | ||
| 5 | 500009 | 1.2566 | 4.7946 | 1.2412 | 4.7792 | 0.0154 | 1.24% | 1.1030 | 12.22% | 2014-6-14 | ||
| 6 | 184689 | 1.2124 | 3.9044 | 1.2015 | 3.8935 | 0.0109 | 0.91% | 1.0200 | 15.87% | 2014-1-6 | ||
| 7 | 500001 | 1.2074 | 4.0304 | 1.1998 | 4.0228 | 0.0076 | 0.63% | 1.0710 | 11.30% | 2013-3-26 | ||
| 8 | 500003 | 1.2065 | 5.0185 | 1.1934 | 5.0054 | 0.0131 | 1.10% | 1.0610 | 12.06% | 2013-6-13 | ||
| 9 | 500015 | 1.1678 | 2.6314 | 1.1717 | 2.6353 | -0.0039 | -0.33% | 0.9530 | 18.39% | 2014-12-30 | ||
| 10 | 500008 | 1.1582 | 5.3532 | 1.1594 | 5.3544 | -0.0012 | -0.10% | 1.0630 | 8.22% | 2013-4-28 | ||
| 11 | 184692 | 1.1493 | 4.2883 | 1.1457 | 4.2847 | 0.0036 | 0.31% | 0.9510 | 17.25% | 2014-6-14 | ||
| 12 | 500018 | 1.1401 | 3.4681 | 1.1440 | 3.4720 | -0.0039 | -0.34% | 0.9200 | 19.31% | 2014-7-13 | ||
| 13 | 184699 | 1.1395 | 3.2020 | 1.1362 | 3.1987 | 0.0033 | 0.29% | 0.9060 | 20.49% | 2014-11-5 | ||
| 14 | 500011 | 1.1189 | 3.0199 | 1.1206 | 3.0216 | -0.0017 | -0.15% | 0.8970 | 19.83% | 2014-10-21 | ||
| 15 | 500002 | 1.1188 | 4.5958 | 1.1125 | 4.5895 | 0.0063 | 0.57% | 0.9750 | 12.85% | 2014-4-7 | ||
| 16 | 184690 | 1.1165 | 4.3205 | 1.1146 | 4.3186 | 0.0019 | 0.17% | 0.9250 | 17.15% | 2014-4-8 | ||
| 17 | 184693 | 1.1008 | 3.1052 | 1.1005 | 3.1049 | 0.0003 | 0.03% | 0.8780 | 20.24% | 2014-7-14 | ||
| 18 | 184705 | 1.0980 | 3.7500 | 1.0932 | 3.7452 | 0.0048 | 0.44% | 1.0580 | 3.64% | 2011-5-31 | ||
| 19 | 500056 | 1.0756 | 3.9376 | 1.0547 | 3.9167 | 0.0209 | 1.98% | 0.8600 | 20.04% | 2017-3-12 | ||
| 20 | 500058 | 1.0640 | 3.4150 | 1.0470 | 3.3980 | 0.0170 | 1.62% | 0.8340 | 21.62% | 2017-8-14 | ||
| 21 | 184698 | 1.0531 | 4.1941 | 1.0542 | 4.1952 | -0.0011 | -0.10% | 0.8610 | 18.24% | 2014-8-25 | ||
| 22 | 184721 | 1.0518 | 3.7998 | 1.0394 | 3.7874 | 0.0124 | 1.19% | 0.8240 | 21.66% | 2017-3-22 | ||
| 23 | 500006 | 1.0001 | 4.6071 | 1.0052 | 4.6122 | -0.0051 | -0.51% | 0.8740 | 12.61% | 2013-7-25 | ||
| 24 | 184722 | 0.9978 | 3.7278 | 0.9811 | 3.7111 | 0.0167 | 1.70% | 0.7720 | 22.63% | 2017-7-4 | ||
| 25 | 184688 | 0.9974 | 4.6784 | 1.0100 | 4.6910 | -0.0126 | -1.25% | 0.8760 | 12.17% | 2013-3-27 | ||
| 26 | 184728 | 0.7680 | 2.3395 | 0.7723 | 2.3438 | -0.0043 | -0.56% | 0.5890 | 23.31% | 2016-12-9 | ||
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |