| 勾选 您关 注的 基金 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 1 | 500005 | 1.4081 | 3.5257 | 1.4860 | 3.6036 | -0.0779 | -5.24% | 1.0750 | 23.66% | 2014-5-17 | ||
| 2 | 500003 | 1.2811 | 4.4331 | 1.3375 | 4.4895 | -0.0564 | -4.22% | 0.9720 | 24.13% | 2013-6-13 | ||
| 3 | 184691 | 1.2241 | 3.3141 | 1.2954 | 3.3854 | -0.0713 | -5.50% | 0.8820 | 27.95% | 2014-5-5 | ||
| 4 | 500006 | 1.2233 | 3.9503 | 1.3158 | 4.0428 | -0.0925 | -7.03% | 1.0080 | 17.60% | 2013-7-25 | ||
| 5 | 184689 | 1.2017 | 3.3057 | 1.2687 | 3.3727 | -0.0670 | -5.28% | 0.8720 | 27.44% | 2014-1-6 | ||
| 6 | 500015 | 1.1809 | 2.1625 | 1.2492 | 2.2308 | -0.0683 | -5.47% | 0.8430 | 28.61% | 2014-12-30 | ||
| 7 | 500009 | 1.0916 | 4.0296 | 1.1457 | 4.0837 | -0.0541 | -4.72% | 0.8050 | 26.26% | 2014-6-14 | ||
| 8 | 500038 | 1.0898 | 2.7428 | 1.1546 | 2.8076 | -0.0648 | -5.61% | 0.7520 | 31.00% | 2016-8-28 | ||
| 9 | 184703 | 1.0510 | 3.6538 | 1.0835 | 3.6863 | -0.0325 | -3.00% | 0.9430 | 10.28% | 2009-11-30 | ||
| 10 | 184698 | 1.0195 | 3.7455 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0638 | -5.89% | 0.7090 | 30.46% | 2014-8-25 | ||
| 11 | 184712 | 1.0090 | 4.6200 | 1.0710 | 4.6840 | -0.0620 | -5.79% | 1.0000 | 0.89% | 2008-12-13 | ||
| 12 | 184701 | 0.9975 | 2.3815 | 1.0646 | 2.4486 | -0.0671 | -6.30% | 0.6750 | 32.33% | 2014-12-30 | ||
| 13 | 184713 | 0.9930 | 4.6110 | 1.0170 | 4.6430 | 0.1760 | 17.31% | 1.1560 | 16.41% | 2008-12-13 | ||
| 14 | 500008 | 0.9922 | 4.6562 | 1.0351 | 4.6991 | -0.0429 | -4.14% | 0.7800 | 21.39% | 2013-4-28 | ||
| 15 | 184693 | 0.9714 | 2.7404 | 1.0206 | 2.7896 | -0.0492 | -4.82% | 0.6540 | 32.67% | 2014-7-14 | ||
| 16 | 500056 | 0.9498 | 3.4518 | 1.0096 | 3.5116 | -0.0598 | -5.92% | 0.6930 | 27.04% | 2017-3-12 | ||
| 17 | 184692 | 0.9241 | 3.7931 | 0.9883 | 3.8573 | -0.0642 | -6.50% | 0.6880 | 25.55% | 2014-6-14 | ||
| 18 | 184690 | 0.9122 | 3.8162 | 0.9759 | 3.8799 | -0.0637 | -6.53% | 0.6220 | 31.81% | 2014-4-8 | ||
| 19 | 500018 | 0.8833 | 3.0313 | 0.9342 | 3.0822 | -0.0509 | -5.45% | 0.5910 | 33.09% | 2014-7-13 | ||
| 20 | 500001 | 0.8219 | 3.5349 | 0.8535 | 3.5665 | -0.0316 | -3.70% | 0.5660 | 31.14% | 2013-3-26 | ||
| 21 | 500058 | 0.8050 | 2.9650 | 0.8560 | 3.0160 | -0.0510 | -5.96% | 0.5630 | 30.06% | 2017-8-14 | ||
| 22 | 184705 | 0.8025 | 3.3725 | 0.8784 | 3.4484 | -0.0759 | -8.64% | 0.6850 | 14.64% | 2011-5-31 | ||
| 23 | 184706 | 0.7613 | 2.1913 | 0.8031 | 2.2331 | -0.0418 | -5.20% | 0.6960 | 8.58% | 2009-7-11 | ||
| 24 | 184688 | 0.7494 | 4.3804 | 0.8177 | 4.4487 | -0.0683 | -8.35% | 0.5710 | 23.81% | 2013-3-27 | ||
| 25 | 184699 | 0.7451 | 2.8076 | 0.7929 | 2.8554 | -0.0478 | -6.03% | 0.5000 | 32.89% | 2014-11-5 | ||
| 26 | 500011 | 0.7342 | 2.6102 | 0.7821 | 2.6581 | -0.0479 | -6.12% | 0.5010 | 31.76% | 2014-10-21 | ||
| 27 | 500002 | 0.6934 | 4.1234 | 0.7523 | 4.1823 | -0.0589 | -7.83% | 0.5380 | 22.41% | 2014-4-7 | ||
| 28 | 184721 | 0.6870 | 3.4350 | 0.7116 | 3.4596 | -0.0246 | -3.46% | 0.4740 | 31.00% | 2017-3-22 | ||
| 29 | 184722 | 0.6719 | 3.4019 | 0.7073 | 3.4373 | -0.0354 | -5.00% | 0.4670 | 30.50% | 2017-7-4 | ||
| 30 | 184728 | 0.6073 | 2.1788 | 0.6285 | 2.2000 | -0.0212 | -3.37% | 0.4270 | 29.69% | 2016-12-9 | ||
| 31 | 184709 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 32 | 500013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 33 | 500035 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 34 | 500025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0000 | 停牌中 | 2008-12-31 | ||
| 35 | 184700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1180 | --- | 2008-4-14 | ||
| 36 | 500021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 37 | 500010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 38 | 184695 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 39 | 500007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0000 | 停牌中 | 2007-12-31 | ||
| 40 | 500029 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0000 | 停牌中 | 2008-1-11 | ||
| 41 | 184710 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 42 | 184711 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 43 | 500019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 44 | 184719 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.2440 | --- | 2008-2-4 | ||
| 45 | 184738 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 46 | 500039 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 47 | 184718 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 48 | 184708 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 49 | 500016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 纠错电话:021-54509988*2002 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-54509980 |