| 基金公司一览表 | |||||
| 1 | 安信基金管理有限责任公司 | 2011-12-9 | 1 | 4008-088-088 | 王连志 |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | 2001-5-18 | 11 | 400-8888-300 | 汪钦 |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 1998-7-13 | 40 | 95105568 0755-83169999 | 肖风 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 2011-7-5 | 1 | 400-820-9888 | 陈东升 |
| 5 | 长安基金管理有限公司 | 2011-9-5 | 2 | 021-2032-9688 | 曹阳 |
| 6 | 长城基金管理有限公司 | 2001-12-27 | 19 | 0755-83680399 400-886-8666 | 关林戈 |
| 7 | 长盛基金管理有限公司 | 1999-3-26 | 25 | 400-888-2666 010-62350088 | 周兵 |
| 8 | 长信基金管理有限公司 | 2003-4-28 | 18 | 400-700-5566 | 蒋学杰 |
| 9 | 大成基金管理有限公司 | 1999-4-12 | 32 | 400-888-5558 | 王颢 |
| 10 | 东方基金管理有限公司 | 2004-6-11 | 8 | 400-628-5888 | 单宇 |
| 11 | 东吴基金管理有限公司 | 2004-9-2 | 15 | 021-50509666 | 徐建平 |
| 12 | 方正富邦基金管理有限公司 | 2011-6-30 | 1 | 400-818-0990 | 宋宜农 |
| 13 | 富安达基金管理有限公司 | 2011-4-27 | 2 | 400-630-6999 021-61870666 | 李剑峰 |
| 14 | 富国基金管理有限公司 | 1999-4-13 | 33 | 021-95105686 400-888-0688 | 窦玉明 |
| 15 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2005-6-21 | 29 | 400-811-9999 | 郭特华 |
| 16 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2004-4-22 | 13 | 400-820-2888 021-53524620 | 傅德修 |
| 17 | 广发基金管理有限公司 | 2003-8-5 | 28 | 020-83936999 95105828 | 林传辉 |
| 18 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2004-11-15 | 12 | 021-38789555 | 李雄厚 |
| 19 | 国金通用基金管理有限公司 | 2011-11-2 | 0 | 4000-2000-18 | 王文博 |
| 20 | 国联安基金管理有限公司 | 2003-4-3 | 18 | 400-7000-365 021-38784766 | 许小松 |
| 21 | 国泰基金管理有限公司 | 1998-3-5 | 33 | 400-888-8688 021-38569000 | 金旭 |
| 22 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2002-6-13 | 24 | 0755-83160000 400-880-6868 | 尚健 |
| 23 | 海富通基金管理有限公司 | 2003-4-18 | 23 | 4008840099 | 田仁灿 |
| 24 | 华安基金管理有限公司 | 1998-6-4 | 36 | 021-68604666 400-885-0099 021-38 | 李勍 |
| 25 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 2003-3-7 | 25 | 400-700-5588 021-38924558 | 裴长江 |
| 26 | 华富基金管理有限公司 | 2004-4-19 | 11 | 400-700-8001 021-50619688 | 谢庆阳 |
| 27 | 华商基金管理有限公司 | 2005-12-20 | 13 | 010-5857-3600 | 王锋 |
| 28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 2004-11-18 | 16 | 400-888-0001 021-38784638 | 陈国杰 |
| 29 | 华夏基金管理有限公司 | 1998-4-9 | 29 | 400-818-6666 | 范勇宏 |
| 30 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 2005-11-16 | 14 | 021-38789998 | 李选进 |
| 31 | 汇添富基金管理有限公司 | 2005-2-3 | 26 | 4008889918 | 林利军 |
| 32 | 嘉实基金管理有限公司 | 1999-3-25 | 39 | 400-600-8800 | 赵学军 |
| 33 | 建信基金管理有限公司 | 2005-9-19 | 27 | 010-66228000 400-81-95533 | 孙志晨 |
| 34 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2005-8-4 | 23 | 400-700-5000 021-61055000 | 战龙 |
| 35 | 金鹰基金管理有限公司 | 2002-11-6 | 14 | 020-83936180 4006-135-888 | 殷克胜 |
| 36 | 金元惠理基金管理有限公司 | 2006-11-28 | 7 | 021-61601898 400-666-0666 | 易强 |
| 37 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2003-6-12 | 21 | 4008888606 0755-82370688 | 许义明 |
| 38 | 民生加银基金管理有限公司 | 2008-11-3 | 10 | 400-8888-388 | 张嘉宾 |
| 39 | 摩根士丹利华鑫基金管理公司 | 2003-3-3 | 10 | 400-8888-668 | 于华 |
| 40 | 南方基金管理有限公司 | 1998-3-6 | 41 | 400-889-8899 0755-82763938 | 高良玉 |
| 41 | 纽银梅隆西部基金管理公司 | 2010-7-20 | 2 | 021-38572888 | 胡斌 |
| 42 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2008-3-18 | 15 | 021-61095599 | 许红波 |
| 43 | 诺安基金管理有限公司 | 2003-12-9 | 25 | 400-8888-998 0755-83026888 | 奥成文 |
| 44 | 诺德基金管理有限公司 | 2006-6-8 | 10 | 400-888-0009 021-68604888 | 杨忆风 |
| 45 | 鹏华基金管理有限公司 | 1998-12-22 | 34 | 0755-82353668 400-6788-999 | 邓召明 |
| 46 | 平安大华基金管理有限公司 | 2011-1-7 | 3 | 400-8004800 | 李克难 |
| 47 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 2007-8-28 | 12 | 400-8828-999 021-33079999 | 刘斐 |
| 48 | 融通基金管理有限公司 | 2001-5-22 | 16 | 0755-26948088 400-883-8088 | 吕秋梅 |
| 49 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2004-5-12 | 22 | 400-8894-888 021-38794888 | 章硕麟 |
| 50 | 申万菱信基金管理有限公司 | 2004-1-15 | 19 | 400-8808588 021-962299 | 于东升 |
| 51 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 2002-7-4 | 23 | 400-698-8888 010-66555662 | 缪钧伟 |
| 52 | 泰信基金管理有限公司 | 2003-5-8 | 13 | 021-38784566 400-888-5988 | 高清海 |
| 53 | 天弘基金管理有限公司 | 2004-11-8 | 12 | 400-710-9999 022-83310988 | 胡敏 |
| 54 | 天治基金管理有限公司 | 2003-5-27 | 9 | 400-886-4800 021-34064800 | 刘珀宏 |
| 55 | 万家基金管理有限公司 | 2002-8-23 | 13 | 021-68644599 400-888-0800 | 李振伟 |
| 56 | 新华基金管理有限公司 | 2004-12-9 | 8 | 010-68730888 400-819-8866 | 孙枝来 |
| 57 | 信诚基金管理有限公司 | 2005-9-30 | 26 | 021-51085168 400-666-0066 | 王俊锋 |
| 58 | 信达澳银基金管理有限公司 | 2006-6-5 | 10 | 0755-83160160 400-8888-118 | 王重昆 |
| 59 | 兴业全球基金管理有限公司 | 2003-9-30 | 14 | 400-678-0099,021-38824536 | 杨东 |
| 60 | 易方达基金管理有限公司 | 2001-4-17 | 39 | 400-8818088 | 叶俊英 |
| 61 | 益民基金管理有限公司 | 2005-12-12 | 4 | 4006508808 010-63105559 | 祖煜 |
| 62 | 银河基金管理有限公司 | 2002-6-14 | 18 | 400-820-0860 | 尤象都 |
| 63 | 银华基金管理有限公司 | 2001-5-28 | 34 | 010-85186558 400-678-3333 | 王立新 |
| 64 | 招商基金管理有限公司 | 2002-12-27 | 27 | 400-887-9555 | 成保良 |
| 65 | 浙商基金管理有限公司 | 2010-10-21 | 5 | 4006-321-321、0571-28822288 | 周一烽 |
| 66 | 中海基金管理有限公司 | 2004-3-18 | 15 | 021-38789788 400-888-9788 | 黄鹏 |
| 67 | 中欧基金管理有限公司 | 2006-7-19 | 18 | 021-68609700 4007009700 | 刘建平 |
| 68 | 中银基金管理有限公司 | 2004-8-12 | 20 | 400-888-5566 021-38834788 | 陈儒 |
| 69 | 中邮创业基金管理有限公司 | 2006-5-8 | 7 | 400-880-1618 010-58511618 | 周克 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明
建议及投诉热线:021-54509980值班热线:021-54509988-2345
|