| 基金公司一览表 | |||||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司 | 2001-5-18 | 11 | 400-8888-300 | 汪钦 |
| 2 | 博时基金管理有限公司 | 1998-7-13 | 26 | 95105568 0755-83169999 | 肖风 |
| 3 | 长城基金管理有限公司 | 2001-12-27 | 11 | 0755-83680399 400-886-8666 | 关林戈 |
| 4 | 长盛基金管理有限公司 | 1999-3-26 | 15 | 010-62350088 400-888-2666 | 陈礼华 |
| 5 | 长信基金管理有限公司 | 2003-4-28 | 9 | 400-700-5566 | 蒋学杰 |
| 6 | 大成基金管理有限公司 | 1999-4-12 | 21 | 400-888-5558 | 王颢 |
| 7 | 东方基金管理有限公司 | 2004-6-11 | 6 | 010-66578578 | 单宇 |
| 8 | 东吴基金管理有限公司 | 2004-9-2 | 10 | 021-50509666 | 徐建平 |
| 9 | 富国基金管理有限公司 | 1999-4-13 | 23 | 021-95105686 400-888-0688 | 窦玉明 |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2005-6-21 | 17 | 400-811-9999 010-58698918 | 郭特华 |
| 11 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2004-4-22 | 10 | 400-820-2888 021-53524620 | 傅德修 |
| 12 | 广发基金管理有限公司 | 2003-8-5 | 15 | 020-83936999 95105828 | 林传辉 |
| 13 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2004-11-15 | 8 | 021-38789555 | 金哲非 |
| 14 | 国联安基金管理有限公司 | 2003-4-3 | 13 | 400-7000-365 021-38784766 | 许小松 |
| 15 | 国泰基金管理有限公司 | 1998-3-5 | 22 | 400-888-8688 021-38569000 | 金旭 |
| 16 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2002-6-13 | 18 | 0755-83160000 400-880-6868 | 尚健 |
| 17 | 海富通基金管理有限公司 | 2003-4-18 | 16 | 4008840099 | 田仁灿 |
| 18 | 华安基金管理有限公司 | 1998-6-4 | 20 | 021-68604666 400-885-0099 021-38 | 李勍 |
| 19 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 2003-3-7 | 18 | 400-700-5588 021-38924558 | 裴长江 |
| 20 | 华富基金管理有限公司 | 2004-4-19 | 9 | 400-700-8001 021-50619688 | 谢庆阳 |
| 21 | 华商基金管理有限公司 | 2005-12-20 | 8 | 010-58351998 400-700-8880 | 王锋(代) |
| 22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 2004-11-18 | 10 | 400-888-0001 021-38784638 | 陈国杰 |
| 23 | 华夏基金管理有限公司 | 1998-4-9 | 27 | 400-818-6666 | 范勇宏 |
| 24 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 2005-11-16 | 8 | 021-38789998 | 李选进 |
| 25 | 汇添富基金管理有限公司 | 2005-2-3 | 14 | 4008889918 | 林利军 |
| 26 | 嘉实基金管理有限公司 | 1999-3-25 | 23 | 400-600-8800 | 赵学军 |
| 27 | 建信基金管理有限公司 | 2005-9-19 | 14 | 010-66228000 400-81-95533 | 孙志晨 |
| 28 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2005-8-4 | 14 | 400-700-5000 021-61055000 | 莫泰山 |
| 29 | 金鹰基金管理有限公司 | 2002-11-6 | 5 | 020-83936180 4006-135-888 | 詹松茂 |
| 30 | 金元比联基金管理有限公司 | 2006-11-28 | 6 | 021-61601898 400-666-0666 | 易强 |
| 31 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2003-6-12 | 11 | 4008888606 0755-82370688 | 许义明 |
| 32 | 民生加银基金管理有限公司 | 2008-11-3 | 5 | 400-8888-388 | 张嘉宾 |
| 33 | 摩根士丹利华鑫基金管理公司 | 2003-3-3 | 6 | 400-8888-668 | 于华 |
| 34 | 南方基金管理有限公司 | 1998-3-6 | 27 | 400-889-8899 0755-82763938 | 高良玉 |
| 35 | 纽银梅隆西部基金管理公司 | 2010-7-20 | 0 | 021-38572888 | 胡斌 |
| 36 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2008-3-18 | 6 | 021-61095599 | 许红波 |
| 37 | 诺安基金管理有限公司 | 2003-12-9 | 12 | 400-8888-998 0755-83026888 | 奥成文 |
| 38 | 诺德基金管理有限公司 | 2006-6-8 | 5 | 400-888-0009 021-68604888 | 杨忆风 |
| 39 | 鹏华基金管理有限公司 | 1998-12-22 | 22 | 0755-82353668 400-6788-999 | 邓召明 |
| 40 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 2007-8-28 | 5 | 400-8828-999 021-33079999 | 刘斐 |
| 41 | 融通基金管理有限公司 | 2001-5-22 | 11 | 0755-26948088 400-883-8088 | 吕秋梅 |
| 42 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2004-5-12 | 13 | 400-8894-888 021-38794888 | 章硕麟 |
| 43 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 2004-1-15 | 10 | 400-8808588 021-962299 | 毛剑鸣 |
| 44 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 2002-7-4 | 14 | 400-698-8888 010-66555662 | 缪钧伟 |
| 45 | 泰信基金管理有限公司 | 2003-5-8 | 8 | 021-38784566 400-888-5988 | 高清海 |
| 46 | 天弘基金管理有限公司 | 2004-11-8 | 6 | 400-710-9999 022-83310988 | 胡敏 |
| 47 | 天治基金管理有限公司 | 2003-5-27 | 7 | 400-886-4800 021-34064800 | 刘珀宏 |
| 48 | 万家基金管理有限公司 | 2002-8-23 | 9 | 021-68644599 400-888-0800 | 李振伟 |
| 49 | 新华基金管理有限公司 | 2004-12-9 | 5 | 010-68730888 400-819-8866 | 孙枝来 |
| 50 | 信诚基金管理有限公司 | 2005-9-30 | 10 | 021-51085168 400-666-0066 | 王俊锋 |
| 51 | 信达澳银基金管理有限公司 | 2006-6-5 | 6 | 0755-83160160 400-8888-118 | 王重昆 |
| 52 | 兴业全球基金管理有限公司 | 2003-9-30 | 10 | 400-678-0099,021-38824536 | 杨东 |
| 53 | 易方达基金管理有限公司 | 2001-4-17 | 26 | 400-8818088 | 叶俊英 |
| 54 | 益民基金管理有限公司 | 2005-12-12 | 4 | 4006508808 010-63105559 | 祖煜 |
| 55 | 银河基金管理有限公司 | 2002-6-14 | 12 | 400-820-0860 | 熊科金 |
| 56 | 银华基金管理有限公司 | 2001-5-28 | 20 | 010-85186558 400-678-3333 | 王立新 |
| 57 | 招商基金管理有限公司 | 2002-12-27 | 17 | 400-887-9555 | 成保良 |
| 58 | 中海基金管理有限公司 | 2004-3-18 | 9 | 021-38789788 400-888-9788 | 陈浩鸣 |
| 59 | 中欧基金管理有限公司 | 2006-7-19 | 7 | 021-68609700 4007009700 | 刘建平 |
| 60 | 中银基金管理有限公司 | 2004-8-12 | 10 | 400-888-5566 021-38834788 | 陈儒 |
| 61 | 中邮创业基金管理有限公司 | 2006-5-8 | 4 | 400-880-1618 010-58511618 | 周克 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |