设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
东吴基金管理有限公司概况
法定名称 东吴基金管理有限公司 英文名称 Soochow Asset Management Co.,LTD.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2004-9-2 注册资本 10000(万元)
法人代表 吴永敏 总 经 理 徐建平
注册地址 上海市浦东新区源深路279号
办公地址 上海市浦东新区源深路279号
网站地址 http://www.scfund.com.cn
邮政编码 200135 客服邮箱 services@scfund.com.cn
电话号码 021-50509666 传真号码 021-50509888-8211
经营范围 发起设立基金、基金管理业务。
东吴基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
580001 东吴嘉禾  基金吧  档案 0.7488 2.4688 0.7407 2.4607 0.0081% 1.09% 开放申赎 魏立波
580002 东吴动力  基金吧  档案 1.1958 1.7158 1.1639 1.6839 0.0319% 2.74% 开放申赎 王炯
580005 东吴策略  基金吧  档案 1.0576 1.0576 --- --- --- --- 封闭期内 王炯
580003 东吴行业  基金吧  档案 0.9732 0.9732 0.9634 0.9634 0.0098% 1.02% 开放申赎 任壮
582001 东吴优信  基金吧  档案 1.0240 1.0360 1.0222 1.0342 0.0018% 0.18% 开放申赎 徐嵩
582201 东吴优信C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 徐嵩
东吴基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
1 0 东吴动力和华夏回报的比较 [东吴动力基金吧] 123.52.119.* 07-05 11:57
1880 34 1.083进的还有持有的吗 [东吴嘉禾基金吧] 123.175.108.* 07-05 11:35
153 4 你是蜗牛他爷吗? [东吴嘉禾基金吧] 117.36.252.* 07-05 11:20
1089 7 6000多点买的华夏红利,今天回本.经理太能干了 [东吴动力基金吧] 59.54.208.* 07-05 11:15
643 32 魏立波你这个管理硕士是不是在街上买的,水平怎么差,强烈要求 [东吴嘉禾基金吧] 119.138.88.* 07-05 11:14
794 47 对东吴嘉禾一年多业绩投票1,满意。2,基本满意。3,不满意。4 [东吴嘉禾基金吧] 121.41.238.* 07-05 10:16
1136 18 有点灰心,大盘回到4000点才回本. [东吴动力基金吧] 222.218.133.* 07-05 09:49
272 11 广大基民朋友,大家齐心协力,万众一心,向这个不负则任的公司 [东吴嘉禾基金吧] 116.29.193.* 07-05 08:34
988 10 王炯,我想对你说~~~~~~~~ [东吴策略基金吧] 60.18.61.* 07-05 02:50
324 1 不许基民看盘面说明王炯又演砸了!王炯你让人失望! [东吴策略基金吧] 219.146.254.* 07-05 02:43
433 3 肉包子打狗,到時有你哭,善良的基民看看東吳動力,別被壞人欺 [东吴策略基金吧] 58.22.65.* 07-05 02:38
4695 21 有21军高炮旅的聊一聊 [东吴嘉禾基金吧] 125.76.151.* 07-05 00:01
1196 10 东吴动力开始发飙,滞胀已成为历史!!! [东吴动力基金吧] 尘风 07-04 20:50
1371 32 嘉禾从2009.1.5日的0.5658到6.26日的0.7258大家谈谈看法晒晒魏 [东吴嘉禾基金吧] 113.27.44.* 07-04 19:33
18 0 基金经理可以回家休息了 [东吴嘉禾基金吧] 61.188.193.* 07-04 18:59
66 2 好股话你知——招商银行600036:因股指期货即将推出、经济环境 [东吴动力基金吧] 61.141.169.* 07-04 17:37
151 2 东吴什么时候可以赎回啊? [东吴策略基金吧] 60.191.44.* 07-04 16:45
763 12 大家谈一谈,东吴嘉禾这段时间为什么只跌不涨,什么原因。 [东吴嘉禾基金吧] 119.138.88.* 07-04 15:25
14 0 19 [东吴嘉禾基金吧] 222.215.160.* 07-04 15:20
1829 62 本基金最新满意度调查 [东吴行业基金吧] 123.55.29.* 07-04 13:27
205 1 为什么东吴基金网站的净值是1.0576,这里却公布成东吴优信的价 [东吴策略基金吧] 218.66.85.* 07-04 12:08
239 3 远离东吴远离毒品 [东吴动力基金吧] 59.32.101.* 07-04 11:50
136 2 最烂的基金是南方系基金,还在基金吧里删贴 [东吴动力基金吧] 59.54.48.* 07-04 11:40
29 0 任壮是什么时候接手东吴行业的,我一年没有关注了。 [东吴行业基金吧] 222.130.129.* 07-04 09:55
149 2 6月26日的净值不对,请大家注意。 [东吴行业基金吧] 218.79.120.* 07-04 09:39
269 5 1.07元买的,还是赔本 [东吴嘉禾基金吧] 123.13.68.* 07-04 08:31
58041 211 [基民必读]东吴嘉禾新闻汇总贴及时更新-庞良永先生不再担任本基 [东吴嘉禾基金吧] 吴与伦比 07-04 07:56
373 5 致东吴嘉禾经理先生 [东吴嘉禾基金吧] 113.141.82.* 07-04 07:51
18 0 好股话你知——招商银行600036:因股指期货即将推出、经济环境 [东吴行业基金吧] 61.141.169.* 07-04 06:07
166 1 这一周还可以! [东吴动力基金吧] 121.31.74.* 07-03 22:12
363 3 让大家高兴一下,今天东吴价值成长1.1952.74 [东吴动力基金吧] 220.175.161.* 07-03 22:09
31 0 错!打劫后就他赚钱 [东吴嘉禾基金吧] 125.75.232.* 07-03 22:08
112 2 我2、3元买的,什么时候能涨回来了啊 [东吴动力基金吧] 119.165.183.* 07-03 22:01
17 0 今天有进步 [东吴嘉禾基金吧] 123.164.7.* 07-03 21:35
3326 12 东吴嘉禾基金一季报信息 [东吴嘉禾基金吧] 公告牌 07-03 20:52
70 0 今天又不错,看来动力要慢慢发出来! [东吴动力基金吧] 124.14.98.* 07-03 20:25
44 0 为什么表现这样差 [东吴嘉禾基金吧] 114.114.47.* 07-03 20:15
28254 19 东吴今天起开始发彪了! [东吴动力基金吧] 日香茶道 07-03 20:09
299 2 教训啊,千万不能将钱交给女人 [东吴策略基金吧] 59.41.45.* 07-03 20:07
42 0 这个星期大盘涨那么好,策略竟然一点都没涨 [东吴策略基金吧] 123.152.142.* 07-03 20:05
41 0 请买了东吴基金的朋友,一起去东吴公司讨说法,找魏立波算帐 [东吴嘉禾基金吧] 119.123.52.* 07-03 19:29
89 0 表扬 [东吴动力基金吧] 120.69.96.* 07-03 19:23
440 7 rinimadebbbbb基金经理:魏立波 [东吴嘉禾基金吧] 124.118.90.* 07-03 19:12
59 0 太棒了, [东吴动力基金吧] 117.36.110.* 07-03 19:11
67 0 2009-07-03东吴动力1.19580.03192.7408 [东吴动力基金吧] 123.92.48.* 07-03 19:01
11 0 580001 [东吴嘉禾基金吧] 125.40.144.* 07-03 17:28
691 9 对东吴基金的评论 [东吴行业基金吧] 60.55.135.* 07-03 16:53
130 1 净值到了一元,,基金公司就要面临赎回,他当然要压净值 [东吴行业基金吧] 117.136.5.* 07-03 16:49
929 20 东吴行业轮动的新经理真差,大盘涨了200多点,它和以前来时候一 [东吴行业基金吧] 116.113.54.* 07-03 16:48
30 0 东吴 [东吴动力基金吧] 124.132.95.* 07-03 16:41
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980