设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
东方基金管理有限公司概况
法定名称 东方基金管理有限公司 英文名称 ORIENT FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
组织形式 有限责任公司 公司属性 中资
成立日期 2004-6-11 注册资本 10000(万元)
法人代表 李维雄 总 经 理 程红
注册地址 北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼16层
办公地址 北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼16层
网站地址 http://www.orient-fund.com
邮政编码 100032 客服邮箱 services@orient-fund.com
电话号码 010-82621190 传真号码 010-66295999
经营范围 发起设立基金;基金管理;法律法规允许和中国证监会核准的其他业务。
东方基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
400001 东方龙  基金吧  档案 0.5878 2.3493 0.5860 2.3475 0.0018% 0.31% 开放申赎 杜位移
400003 东方精选  基金吧  档案 0.8717 2.9542 0.8669 2.9412 0.0048% 0.55% 开放申赎 付勇
400011 东方动力  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 郑军恒
400007 东方策略  基金吧  档案 1.2368 1.2368 1.2311 1.2311 0.0057% 0.46% 开放申赎 付勇、于鑫
400009 东方稳健  基金吧  档案 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 封闭期内 郑军恒
[货币型基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
400005 东方金账簿  基金吧  档案 0.1320 2.3650% 0.1374 2.4360% 于鑫
东方基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
19 0 说你呢!付老板. [东方精选基金吧] 202.103.242.* 07-05 11:33
170 2 知道你差,没想到这么差 [东方精选基金吧] 115.192.222.* 07-05 11:19
142 1 九毛七买的十万元,现在你再算算还有多少。 [东方龙基金吧] 117.69.112.* 07-05 11:17
1424 22 表现不错,加油!加油! [东方精选基金吧] 117.34.134.* 07-05 11:17
312 7 有请东方基金的董事长站出来。为基民说公道。于鑫不做为。是为 [东方龙基金吧] 124.115.72.* 07-05 11:01
22 0 经理啊,你到底在干吗? [东方精选基金吧] 124.161.237.* 07-05 10:58
7 0 这只鸡有问题 [东方龙基金吧] 124.95.124.* 07-05 10:58
148 2 东方精选今天涨了八厘钱 [东方精选基金吧] 60.17.97.* 07-05 10:46
20077 145 基民你们好!我是付勇 [东方精选基金吧] 60.17.99.* 07-05 10:42
5353 93 东方精选,今天数你最差! [东方精选基金吧] 116.2.54.* 07-05 10:39
38 0 东方巨骗 [东方龙基金吧] 115.85.216.* 07-04 23:50
30009 155 [基民必读]东方龙新闻汇总及时更新-东方龙:牛市涨得少,熊市跌 [东方龙基金吧] 东方红卫星 07-04 22:29
3012 41 S股的最后——“守望者” [东方精选基金吧] 116.2.50.* 07-04 21:49
1087 8 看好郑经理买点试试 [东方动力基金吧] 59.60.66.* 07-04 21:37
246 3 日的,这么好的行情怎么赔了阿? [东方动力基金吧] 222.169.184.* 07-04 21:32
570 10 还没开盘就跌破净值? [东方动力基金吧] 59.36.183.* 07-04 21:12
107 3 虚心请教基民中的精英老师。周一赎回东方龙后,帮我选择几只好 [东方龙基金吧] 124.115.67.* 07-04 20:33
129 1 东方精先下周要倒闭 [东方精选基金吧] 117.95.97.* 07-04 20:26
2377 12 东方精选与华夏成长等基金自2007年6月19日至2009年7月1日的业绩 [东方精选基金吧] 219.143.155.* 07-04 20:11
42 0 不等了,星期一坚决赎回` [东方龙基金吧] 58.213.133.* 07-04 20:05
26 0 [东方精选基金吧] 218.4.198.* 07-04 19:28
1883 9 谢谢!东方龙基金公司 [东方龙基金吧] 220.165.53.* 07-04 19:03
24 0 东方龙 [东方龙基金吧] 119.20.12.* 07-04 18:58
17496 209 大家好,我是杜经理 [东方龙基金吧] 124.115.91.* 07-04 17:44
68 1 此基金重仓股才25左右!!! [东方龙基金吧] 221.12.105.* 07-04 17:13
295 4 东方基金最臭净值涨了0.0048元0.55 [东方精选基金吧] 113.141.28.* 07-04 16:54
1323 33 付哥们!醒醒吧!别睡了! [东方精选基金吧] 116.2.55.* 07-04 16:20
80 1 敬请审时度势! [东方龙基金吧] 123.65.56.* 07-04 16:09
265 2 俺是1.27进入的啊 [东方精选基金吧] 222.184.2.* 07-04 15:50
27 0 为什么没有看中金融和地产板块呢? [东方精选基金吧] 113.141.28.* 07-04 15:44
34 0 东方加油 [东方精选基金吧] 119.165.116.* 07-04 14:58
13 0 东方龙基金真混蛋 [东方龙基金吧] 115.56.183.* 07-04 14:17
60 2 老杜,你也让大家伙表扬你一回呀,真是垃圾!!!! [东方龙基金吧] 221.193.194.* 07-04 11:45
23 0 诚信啊 [东方动力基金吧] 218.76.75.* 07-04 11:04
304 9 什么时候开盘 [东方动力基金吧] 117.101.224.* 07-04 11:01
29150 69 【东方龙】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [东方龙基金吧] 东方红卫星 07-04 10:39
33 0 东方精选 [东方精选基金吧] 211.140.250.* 07-04 09:53
226 3 东方要破产 [东方精选基金吧] 122.159.121.* 07-04 09:50
34 1 好好不满意!!!!!!!!!!!! [东方精选基金吧] 60.14.225.* 07-04 09:49
972 19 谁最后赎东方龙谁倒霉! [东方龙基金吧] 222.143.25.* 07-04 09:42
13 0 郁闷 [东方精选基金吧] 221.5.198.* 07-04 09:22
19 0 垃圾基金 [东方龙基金吧] 221.200.75.* 07-04 09:03
33 0 是在调仓还是在托老鼠仓 [东方精选基金吧] 125.116.99.* 07-04 08:39
20 0 好股话你知——招商银行600036:因股指期货即将推出、经济环境 [东方精选基金吧] 61.141.169.* 07-04 06:10
673 15 如果能回到1.00元有谁还愿意继续保留这只病基 [东方精选基金吧] 120.69.179.* 07-03 23:21
34 0 垃圾基金 [东方龙基金吧] 115.52.3.* 07-03 23:12
124 1 东方精选 [东方精选基金吧] 119.177.49.* 07-03 23:06
34 0 可能死了 [东方精选基金吧] 119.132.212.* 07-03 23:05
17 0 你就是基金汤里的老鼠屎 [东方精选基金吧] 58.54.194.* 07-03 22:45
28 0 给经理的 [东方精选基金吧] 221.131.61.* 07-03 22:41
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980