设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
大成基金管理有限公司概况
法定名称 大成基金管理有限公司 英文名称 Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1999-4-12 注册资本 20000(万元)
法人代表 张树忠 总 经 理 王颢
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
网站地址 http://www.dcfund.com.cn
邮政编码 518040 客服邮箱 callcenter@dcfund.com.cn
电话号码 400-888-5558/021-53599588 传真号码 0755-83199588
经营范围 基金管理业务;发起设立基金。
大成基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
090001 大成价值  基金吧  档案 0.7988 3.4588 0.7860 3.4460 0.0128% 1.63% 开放申赎 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0236 1.4136 1.0237 1.4137 -0.0001% -0.01% 开放申赎 王立
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.7659 3.3359 0.7532 3.3232 0.0127% 1.69% 开放申赎 施永辉
090004 大成精选  基金吧  档案 1.0225 2.9230 1.0053 2.9058 0.0172% 1.71% 开放申赎 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.6920 2.5140 0.6800 2.5020 0.0120% 1.76% 开放申赎 占冠良
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0036 1.3936 1.0037 1.3937 -0.0001% -0.01% 开放申赎 王立
519017 大成积极成长  基金吧  档案 0.9950 2.0470 0.9770 2.0290 0.0180% 1.84% 开放申赎 王维钢
519300 大成300  基金吧  档案 1.1050 2.4250 1.0910 2.4110 0.0140% 1.28% 开放申赎 杨丹
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.8820 2.0930 0.8660 2.0770 0.0160% 1.85% 开放申赎 倪明
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.7340 3.7130 0.7200 3.6990 0.0140% 1.94% 开放申赎 杨建华
090008 大成强债  基金吧  档案 1.0889 1.1389 1.0844 1.1344 0.0045% 0.41% 开放申赎 陈尚前
090007 大成回报  基金吧  档案 1.1860 1.5860 1.1690 1.5690 0.0170% 1.45% 开放申赎 周建春
[货币型基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
090005 大成货币A  基金吧  档案 0.1841 0.7210% 0.1491 0.7520% 王立
091005 大成货币B  基金吧  档案 0.2545 0.9640% 0.2209 0.9940% 王立
[封闭式基金] 最新更新日期:2009-07-03 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-06-26 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500007 基金景阳  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- --- 2007-12-31
184691 基金景宏  基金吧  档案  行情 1.5316 3.8316 1.4442 3.7442 0.0874% 6.05% 2014-5-5
184695 基金景博  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
184701 基金景福  基金吧  档案  行情 1.5220 2.9060 1.4313 2.8153 0.0907% 6.34% 2014-12-30
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150002 大成优选  基金吧  档案 0.8260 0.8590 0.8130 0.8460 0.0130% 1.60% 2012-8-1
大成基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
3790 31 大成策略回报今年累计每10份分红4元,大家评理 [大成2020基金吧] 59.41.160.* 07-05 12:08
223872 2748 三个处女结婚后的反映(不笑你找我,~!~笑了回帖哦 [大成创新成长基金吧] 124.163.76.* 07-05 12:00
2103 70 买的基金中,大成最烂同意请顶起) [大成创新成长基金吧] 60.211.176.* 07-05 11:59
523112 6135 凡拥有[大成蓝筹090003]基金的朋友必读,否则后悔一生!!! [大成蓝筹基金吧] 58.52.186.* 07-05 11:56
12448 10 大成2020基金一季报信息 [大成2020基金吧] 公告牌 07-05 11:49
3356 31 大成基金咋这么差,大盘涨到3000点,它还才七毛几 [大成价值基金吧] 219.151.195.* 07-05 11:48
2200 22 还差手续费我就解套了 [大成价值基金吧] 122.137.32.* 07-05 11:46
454 5 大成景阳是股票型基金还是混合型基金 [大成景阳基金吧] 59.52.140.* 07-05 11:37
13018 116 辽宁抚顺的SB骂农行,我对他说几句 [大成价值基金吧] 221.229.175.* 07-05 11:36
271004 6396 嫂子我长大了娶你【看了让人流泪】 [大成价值基金吧] 118.25.24.* 07-05 11:32
111 1 大成蓝筹 [大成蓝筹基金吧] 117.23.89.* 07-05 11:28
11 0 现在买进大成精选怎样 [大成精选基金吧] 218.94.8.* 07-05 11:26
24143 454 24岁女孩与30岁男人的经典对白,感动!转载一个很久的故事 [大成景阳基金吧] 61.49.254.* 07-05 11:15
209 2 我的感想 [大成价值基金吧] 124.238.49.* 07-05 11:11
2598 41 大成蓝筹2007年10月17日到现在09年6月25日跌38.45排名最后到处 [大成蓝筹基金吧] 122.193.252.* 07-05 11:05
215 1 基金经理把盐湖钾肥海油工程云南白药卖了逢低买进西山煤电鞍钢 [大成蓝筹基金吧] 122.193.238.* 07-05 11:05
43 1 基金经理把盐湖钾肥海油工程云南白药卖了逢低买进西山煤电鞍钢 [大成蓝筹基金吧] 122.193.243.* 07-05 11:05
478 6 大成价值 [大成价值基金吧] 117.25.28.* 07-05 10:49
18 0 150002上涨空间大 [大成优选基金吧] 58.243.91.* 07-05 10:47
573 2 大成不错,明天我再买5W [大成2020基金吧] 60.218.208.* 07-05 10:43
34 0 看了一下基金排名,这个基金不错,谁知道这个基金最低跌到了什么 [大成2020基金吧] 117.35.159.* 07-05 10:41
329 5 大家留意了:000792开盘将疯涨!提前埋伏150002是明智之举! [大成优选基金吧] 222.85.119.* 07-05 10:38
7475 55 大家别在农行网上银行买基金 [大成300基金吧] 121.25.96.* 07-05 10:37
10276 129 1.0759买的还有人在吗?进来看看 [大成蓝筹基金吧] 58.248.216.* 07-05 10:26
36 0 救....救 [大成蓝筹基金吧] 59.175.219.* 07-05 10:05
1671 19 07年买的大成还在坚持! [大成价值基金吧] 219.147.237.* 07-05 10:00
10008 28 刚才最新消息----蓝筹准备分红了。 [大成蓝筹基金吧] 222.81.93.* 07-05 09:53
1118 14 我是买的是博时的基金,现在想换大成蓝筹。朋友们给点意见 [大成蓝筹基金吧] 123.164.93.* 07-05 09:32
17614 320 1.05进的还有吗? [大成2020基金吧] 219.139.58.* 07-05 09:15
22 0 222222222 [大成价值基金吧] 123.13.222.* 07-05 09:10
941 8 占经理这一段时间你牛得很。 [大成2020基金吧] 125.72.87.* 07-05 08:49
80765 1967 看看有多少人买了大成2020基金,每人回复一次 [大成2020基金吧] 219.130.85.* 07-05 08:28
69280 155 [基民必读]大成300新闻汇总及时更新-新增招商银行为代销机构 [大成300基金吧] 甜成 07-05 08:22
4042 31 大成创新棒极了!!!!!! [大成创新成长基金吧] 115.52.2.* 07-05 08:04
27 0 摆脱外围的拖累,花繁果累,中国经济面越来越好,股市更是!世 [大成蓝筹基金吧] 219.149.46.* 07-05 07:40
16 0 摆脱外围的拖累,花繁果累,中国经济面越来越好,股市更是!世 [大成积极成长基金吧] 219.149.46.* 07-05 07:35
3519 65 大成2020最近还不错 [大成2020基金吧] 125.84.77.* 07-05 07:02
4110 74 有一元以上买的吗,请报到 [大成价值基金吧] 124.93.240.* 07-05 06:31
2875 22 1.6元买的该抛吗 [大成创新成长基金吧] 61.185.82.* 07-05 02:32
2648 49 还有一块钱买的吗 [大成创新成长基金吧] 58.35.13.* 07-05 02:29
94 1 大成终于看见点希望了 [大成2020基金吧] 60.216.161.* 07-05 01:18
208280 1079 我发现老公有外遇怎么办? [大成蓝筹基金吧] 222.82.140.* 07-05 00:11
47 0 今年以来一共涨了57.01,却公布涨了61.41 [大成蓝筹基金吧] 222.81.226.* 07-04 23:44
2213 27 大成已经有了很大的进步 [大成2020基金吧] 222.46.204.* 07-04 23:36
280 3 要不要抛啊? [大成债券基金吧] 222.72.224.* 07-04 23:27
573 1 大成景阳继续加油,表现不错。 [大成景阳基金吧] 123.147.94.* 07-04 23:06
3275 60 07年10月12日买入大成蓝筹1.159现在还有谁在? [大成蓝筹基金吧] 59.57.2.* 07-04 22:42
885 5 7毛了加油啊 [大成蓝筹基金吧] 59.61.102.* 07-04 22:35
1890 27 当兵的人请进 [大成价值基金吧] 221.4.139.* 07-04 22:28
235 2 大盘进入小牛市我们要稳步跟踪期待十月4000点赢得好收获! [大成300基金吧] 219.147.237.* 07-04 22:27
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980