设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
泰信基金管理有限公司概况
法定名称 泰信基金管理有限公司 英文名称 First-trust Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2003-5-8 注册资本 10000(万元)
法人代表 孟凡利 总 经 理 高清海
注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
网站地址 http://www.ftfund.com
邮政编码 200120 客服邮箱 service@ftfund.com
电话号码 400-888-5988/021-38784566 传真号码 021-50372197
经营范围 基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
泰信基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
290002 泰信先行  基金吧  档案 0.7242 2.6501 0.7116 2.6224 0.0126% 1.77% 开放申赎 梁剑
290003 泰信双息  基金吧  档案 1.0583 1.1626 1.0548 1.1591 0.0035% 0.33% 开放申赎 侯燕琳 何俊春
290004 泰信优质  基金吧  档案 1.1458 1.6458 1.1288 1.6288 0.0170% 1.51% 开放申赎 崔海鸿、刘强
290006 泰信蓝筹  基金吧  档案 1.1078 1.1078 1.0902 1.0902 0.0176% 1.61% 开放申赎 柳菁
290005 泰信优势  基金吧  档案 1.3510 1.3810 1.3280 1.3580 0.0230% 1.73% 开放申赎 崔海鸿
290007 泰信强债A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 何俊春、马成
291007 泰信强债C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 何俊春、马成
[货币型基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
290001 泰信天天  基金吧  档案 0.0991 1.9630% 0.1106 1.9530% 马成
泰信基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
15 0 持仓明细 [泰信蓝筹基金吧] 221.204.32.* 07-05 09:05
309 6 泰信现在表现还是可以的大家应该给新经理支持 [泰信先行基金吧] 120.67.143.* 07-05 07:36
1939 30 致泰信先行 [泰信先行基金吧] 222.133.175.* 07-04 21:48
496 7 如果这只基金的净值到了1元,这个基金公司也就快关门了 [泰信先行基金吧] 218.87.151.* 07-04 21:41
38 0 宜将剩勇追穷寇,不可估名学霸王! [泰信先行基金吧] 115.46.113.* 07-04 20:45
1216 50 王八蛋基金,骗子基金! [泰信先行基金吧] 61.186.50.* 07-04 20:31
52 0 泰信,太信付出血的代价 [泰信先行基金吧] 116.225.149.* 07-04 20:23
614 10 成功提高仓位-柳菁 [泰信蓝筹基金吧] 123.208.125.* 07-04 19:23
248 1 对比华夏成长 [泰信蓝筹基金吧] 124.126.168.* 07-04 19:22
282 2 柳青买入电力股 [泰信蓝筹基金吧] 124.236.105.* 07-04 19:17
35250 1424 泰信先行策略基金的满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满 [泰信先行基金吧] 222.92.114.* 07-04 18:27
78 1 嘉实主题是老鼠仓!!!可怕!! [泰信蓝筹基金吧] 124.114.19.* 07-04 17:46
516 3 大喜啦 [泰信先行基金吧] 60.10.7.* 07-04 16:40
1273 66 泰信蓝筹大调查:1满意.2一般.3不满意.4要求赎回.5要求换经理 [泰信蓝筹基金吧] 221.205.9.* 07-04 14:59
29 0 啥时候分红 [泰信先行基金吧] 221.206.38.* 07-04 14:33
51 1 以后好的基金公司越来越好,那些业绩差的逐步会被基民慢慢地汰 [泰信先行基金吧] 221.205.77.* 07-04 14:24
1085 17 终于忍无可忍,今天把它全抛了!!1万赔了2000多,现在还有多少 [泰信先行基金吧] 59.44.194.* 07-04 14:21
149 4 泰信先熊。你快涨吧!等我不赔了,赶紧离你远一点 [泰信先行基金吧] 218.59.123.* 07-04 14:20
539 25 今生今世不再买泰信公司的产品 [泰信先行基金吧] moyan110 07-04 14:19
526 1 终于脱离苦海,狠下心赎回了! [泰信先行基金吧] 59.172.160.* 07-04 14:18
382 11 越来越臭不可闻啊!! [泰信先行基金吧] 221.205.244.* 07-04 14:18
325 13 狗基金涨的慢跌的快 [泰信先行基金吧] 60.212.86.* 07-04 14:18
441 6 今天终于赎回了此烂鸡! [泰信先行基金吧] 117.33.81.* 07-04 14:17
368 7 终于不用看你了! [泰信先行基金吧] 222.91.74.* 07-04 14:17
338 5 谁怕谁!(有感公告:不满者赎回绝不强留) [泰信先行基金吧] 60.10.7.* 07-04 14:16
3387 92 驳“公告:不满者赎回绝不强留!”的言论 [泰信先行基金吧] 59.60.224.* 07-04 14:16
8081 123 公告:不满者赎回绝不强留,禁止不文明言论与无理要求! [泰信先行基金吧] 119.36.103.* 07-04 14:15
939 18 泰信先行基金经理:你明天会死掉。。。。。。。。 [泰信先行基金吧] 113.104.1.* 07-04 14:14
930 31 泰信是典型的黑基金,一定存在暗箱操作,在黑基民的财富。 [泰信先行基金吧] 124.89.115.* 07-04 14:14
2548 37 泰信先行的内幕黑洞 [泰信先行基金吧] 221.205.78.* 07-04 14:14
280 6 此“鸡”乃天下最毒的“鸡”,一定是基金经理拿我们基民的钱给治 [泰信先行基金吧] 113.104.0.* 07-04 14:13
356 11 最差的基金公司阿 [泰信先行基金吧] 125.76.88.* 07-04 14:13
366 5 实在熬不住了,今天赎回换鸡。我同期买的华夏红利已经持平,而 [泰信先行基金吧] 116.4.10.* 07-04 14:13
1871 44 今天,我终于脱离这只死鸡,脱离苦海了! [泰信先行基金吧] moyan110 07-04 14:12
602 21 无耻无耻真无耻,此基真不是个东西! [泰信先行基金吧] 221.206.151.* 07-04 14:12
365 10 千信.万信.一定不要相信泰信.拿基民的钱不负责任 [泰信先行基金吧] 220.173.118.* 07-04 14:12
1456 49 此“鸡”乃天下最毒的“鸡” [泰信先行基金吧] 222.220.27.* 07-04 14:12
942 37 证监会应速对泰信先行基金的经营管理环节严查,以消基民的疑虑 [泰信先行基金吧] 113.104.6.* 07-04 14:11
859 21 注意!盘点一下泰信先行,大家的钱都到哪里去了? [泰信先行基金吧] 116.53.197.* 07-04 14:11
281 13 严查假帐鸡金 [泰信先行基金吧] 60.190.146.* 07-04 14:11
420 16 恬不知耻致基金公司及基金经理 [泰信先行基金吧] 59.111.32.* 07-04 14:11
566 20 死泰信先行基金经理:你无能你吃屎。。。。。。。。 [泰信先行基金吧] 220.161.159.* 07-04 14:10
740 15 成长个屁,都赔惨了,以后有谁还会卖此基金,你就等着吧一旦涨 [泰信先行基金吧] 221.204.131.* 07-04 14:10
442 11 康美药业最烂的股票让最烂的基金公司泰信先行选择了,能好吗? [泰信先行基金吧] 221.205.120.* 07-04 14:10
75 1 大家都互相通知一下身边的朋友千万不能买泰信基金除非你想害别 [泰信先行基金吧] 125.76.74.* 07-04 14:10
125 8 质疑呢?抱怨呢?骂娘的呢? [泰信先行基金吧] yuanqiao21 07-04 14:09
540 7 据我分析,泰信先行不错的啊,至少比以上基金要好啊 [泰信先行基金吧] 220.176.48.* 07-04 13:31
1269 15 怪不得这几天表现好咧,王鹏经理被免职了 [泰信先行基金吧] 58.49.217.* 07-04 13:02
16 0 泰信先行 [泰信先行基金吧] 123.233.205.* 07-04 12:29
265 5 新经理,最近表现得很好!相信你! [泰信先行基金吧] 61.186.82.* 07-04 12:16
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980