设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
诺安基金管理有限公司概况
法定名称 诺安基金管理有限公司 英文名称 Lion Fund Management Co., Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2003-12-9 注册资本 15000(万元)
法人代表 刘德树 总 经 理 奥成文
注册地址 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层2001-2008室
办公地址 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层2001-2008室
网站地址 http://www.lionfund.com.cn
邮政编码 518048 客服邮箱 services@lionfund.com.cn
电话号码 400-8888-998/0755-83026888 传真号码 0755-83026677
经营范围 发起设立基金、基金管理业务。
诺安基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.7660 3.0260 0.7578 3.0178 0.0082% 1.08% 开放申赎 林健标
320003 诺安股票  基金吧  档案 1.0597 2.9432 1.0488 2.9323 0.0109% 1.04% 开放申赎 杨谷
320004 诺安债券  基金吧  档案 1.0415 1.1011 1.0422 1.1018 -0.0007% -0.07% 开放申赎 钟志伟
320005 诺安价值  基金吧  档案 0.8207 1.7657 0.8166 1.7616 0.0041% 0.50% 开放申赎 梅律吾
320007 诺安成长  基金吧  档案 1.1690 1.2290 1.1650 1.2250 0.0040% 0.34% 开放申赎 梅律吾
320008 诺安增利  基金吧  档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎 钟志伟
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 1.1160 1.2160 1.1130 1.2130 0.0030% 0.27% 开放申赎 林健标
[货币型基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
320002 诺安货币  基金吧  档案 0.2355 1.3280% 0.2346 1.3360% 张乐赛
诺安基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
308 2 你个傻逼就会买银行股吗 [诺安股票基金吧] 61.133.225.* 07-05 11:37
11097 135 1.00元买的请进 [诺安平衡基金吧] 218.85.13.* 07-05 11:37
1046 26 要求分红 [诺安价值基金吧] 122.236.11.* 07-05 11:29
8422 43 基金分红 [诺安股票基金吧] 222.135.206.* 07-05 10:55
2170 33 老爷爷留下的话 [诺安股票基金吧] 07-05 10:39
32 0 诺安价值为什么跌的那么惨重 [诺安价值基金吧] 221.206.41.* 07-05 10:07
44880 1693 诺安价值基金满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。4 [诺安价值基金吧] 222.92.114.* 07-05 10:00
785968 11818 赎回前,请三思! [诺安股票基金吧] 如去如来 07-05 09:28
70 1 我该咋办 [诺安股票基金吧] 124.114.234.* 07-05 09:13
290 3 熊也好,牛也好,诺安都是垃圾 [诺安股票基金吧] 121.15.49.* 07-05 07:23
44 1 这还是人管理的基金吗? [诺安债券基金吧] 113.91.58.* 07-04 23:22
33739 369 1.08进的朋友还有继续坚持的吗?进来讨论讨论是否该赎回? [诺安平衡基金吧] 125.122.58.* 07-04 22:55
10958 116 诺安股票基金最新满意度调查 [诺安股票基金吧] 222.81.210.* 07-04 22:49
37 0 醒醒吧!!加油哦!! [诺安股票基金吧] 125.71.191.* 07-04 22:35
650 30 诺安公司猪眼看上你了,律吾很差的业绩仍然经理当着 [诺安价值基金吧] 123.128.37.* 07-04 22:26
2075 65 杨总,给我们分点钱花花啊?同意的来给加加油! [诺安股票基金吧] 121.56.236.* 07-04 22:21
64 2 最好能再次分红 [诺安成长基金吧] 117.82.180.* 07-04 21:15
34 0 诺安平衡,实在平平,继续下去,经理走人. [诺安平衡基金吧] 117.35.227.* 07-04 20:41
31 0 林经理你最近怎么啦? [诺安平衡基金吧] 125.75.150.* 07-04 20:02
13731 82 诺安股票基金(32003)从2007年10月28日至今有没有进行过分红? [诺安股票基金吧] 211.143.189.* 07-04 19:28
32 0 谢谢梅经理这是哪个驴发的啊 [诺安价值基金吧] 123.128.33.* 07-04 19:04
26 0 基金申(认)购费率及赎回费率是多少计算器中没有,知道的回个 [诺安平衡基金吧] 60.185.127.* 07-04 17:26
40 0 请问计算器基金申(认)购费率及赎回费率是多少中没有,知道的 [诺安平衡基金吧] 60.185.127.* 07-04 17:24
20 0 基金费率 [诺安平衡基金吧] 60.185.127.* 07-04 17:19
1444 6 1.513买入一万快钱的,跌到最低时我的还有吗? [诺安股票基金吧] 125.34.107.* 07-04 17:14
3794 22 1.8买的,我该怎么办?? [诺安股票基金吧] 58.245.53.* 07-04 17:05
5766 354 强烈要求诺安基金公司每季度寄对账单!每周发短信!!支持的挺 [诺安平衡基金吧] 116.116.185.* 07-04 16:44
93 1 诺安价值怎么了 [诺安价值基金吧] 124.131.67.* 07-04 16:36
2925 28 诺安股票为什么不分红强烈要求分红 [诺安股票基金吧] 124.163.186.* 07-04 16:25
37772 974 诺安股票基金满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。4 [诺安平衡基金吧] 222.92.114.* 07-04 15:57
15723 64 听说若安基金公隔可能要倒闭,赶快跑吧 [诺安价值基金吧] 117.33.42.* 07-04 15:53
2530 26 今天诺安的重仓股票表现这么好,竟然还只涨这么点! [诺安股票基金吧] 219.140.244.* 07-04 15:06
4 0 别的债基天天在涨 [诺安债券基金吧] 124.126.26.* 07-04 14:37
1135 13 今天告别诺安平衡了!!!!!!!! [诺安平衡基金吧] 122.198.77.* 07-04 13:23
540 4 基金回本即卖! [诺安平衡基金吧] 123.131.184.* 07-04 12:46
73 1 请高手解答 [诺安股票基金吧] 221.2.194.* 07-04 12:03
148 1 大家不要光骂诺安价值 [诺安价值基金吧] 221.0.102.* 07-04 11:53
98 1 诺安不错啊 [诺安股票基金吧] 124.88.232.* 07-04 11:53
21642 294 大盘全线大涨.....你为什么就涨这麽一点 [诺安平衡基金吧] 221.218.154.* 07-04 11:23
2963 163 强烈要求诺安价值更换经理!同意的顶一票!!!!—————— [诺安价值基金吧] 117.33.0.* 07-04 11:03
8802 53 还能回到1.5吗? [诺安股票基金吧] 222.132.176.* 07-04 10:42
160 2 评一评 [诺安平衡基金吧] 218.14.146.* 07-04 10:41
1088 4 热烈庆祝我的诺安股票基金解套! [诺安股票基金吧] 210.16.156.* 07-04 10:01
23 0 基金经理是瞎子,是假冒货,强烈要求诺安公司尽快把这个低能儿 [诺安价值基金吧] 123.172.128.* 07-04 09:22
67 0 后悔死了 [诺安价值基金吧] 123.5.58.* 07-04 07:25
47 0 好股话你知——招商银行600036:因股指期货即将推出、经济环境 [诺安价值基金吧] 61.141.169.* 07-04 06:12
13 0 好股话你知——招商银行600036:因股指期货即将推出、经济环境 [诺安灵活配置基金吧] 61.141.169.* 07-04 05:51
15 0 好股话你知——招商银行600036:因股指期货即将推出、经济环境 [诺安成长基金吧] 61.141.169.* 07-04 05:44
477 3 2.3买的,怎么办 [诺安股票基金吧] 120.1.140.* 07-04 02:20
78 0 诺安就是。。。。。 [诺安股票基金吧] 121.43.147.* 07-03 23:55
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980