设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
摩根士丹利华鑫基金管理公司概况
法定名称 摩根士丹利华鑫基金管理公司 英文名称 JuTian Fund Management CO.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2003-3-3 注册资本 10000(万元)
法人代表 王文学 总 经 理 于华
注册地址 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
办公地址 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
网站地址 http://www.msfunds.com.cn/
邮政编码 518033 客服邮箱 jutian@jtfund.com
电话号码 400-8888-668 传真号码 0755-82990394
经营范围 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
摩根士丹利华鑫基金管理公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
163302 大摩资源  基金吧  档案 1.7723 3.0073 1.7498 2.9848 0.0225% 1.29% 开放申赎 何滨
233001 大摩基础  基金吧  档案 0.5347 2.0797 0.5340 2.0790 0.0007% 0.13% 开放申赎 廖京胜
[货币型基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
163303 大摩货币  基金吧  档案 0.2356 0.9260% 0.2290 2.3640% 李轶
摩根士丹利华鑫基金管理公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
652 32 大摩基金满意度调查。1满意。2一般。3不满。4极度不满。 [大摩基础基金吧] 125.95.218.* 07-04 20:50
1390 20 大摩基金公司网怎么打不开了呀,是不是被清盘了,哪位知道请告诉 [大摩基础基金吧] 218.84.22.* 07-04 18:46
562 3 最近要大涨 [大摩资源基金吧] 222.136.143.* 07-04 17:25
23 0 下周大摩只涨不跌的5大理由,个人观点 [大摩资源基金吧] 222.136.157.* 07-04 13:23
36307 15 【大摩基础】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [大摩基础基金吧] 田园风光 07-04 12:04
28 0 6000点跌到3000点泡泡大吗??有泡泡才有生命,鱼是不能在死水中生 [大摩基础基金吧] 59.56.77.* 07-04 10:41
16 0 好股话你知——招商银行600036:因股指期货即将推出、经济环境 [大摩资源基金吧] 61.141.169.* 07-04 05:07
312 2 史上最烂的基金 [大摩基础基金吧] 123.233.110.* 07-04 00:19
500 9 路过此处,此鸡不作为程度令人愤怒!留下 [大摩基础基金吧] 星光仓建 07-03 22:59
2557 100 ______爆发金融危机的实质与起因————///日月 [大摩基础基金吧] 221.123.158.* 07-03 21:02
33 0 这只鸡肯定没人管了,有点破罐破摔的感觉 [大摩基础基金吧] 218.10.203.* 07-03 20:55
13 0 因股指期货即将推出、经济环境的好转、息差见底及已被收购的百 [大摩资源基金吧] 61.141.169.* 07-03 19:53
502 11 千夫指,万人唾,开直降机的操盘手廖京胜还有颜见你的基民吗 [大摩基础基金吧] 122.48.100.* 07-03 18:59
39641 25 [基民必读]大摩基础新闻汇总贴及时更新-巨田基金更名为摩根士丹 [大摩基础基金吧] 田园风光 07-03 18:41
302 13 要求廖京胜出来解释的请投票 [大摩基础基金吧] 123.249.150.* 07-03 17:52
2342 36 2.1进的,还有做伴吗? [大摩资源基金吧] 211.98.20.* 07-03 17:20
513 11 廖京胜你能出来解释一下大摩为何如此糟糕吗!!! [大摩基础基金吧] 123.249.150.* 07-03 16:19
89 2 分红,强烈要求分红 [大摩资源基金吧] 125.42.67.* 07-03 14:56
32 0 廖京胜你还有什么脸在这个位置上赖着不走. [大摩基础基金吧] 219.138.201.* 07-03 11:29
1688 5 全部家产买了大摩,竟是这个下场! [大摩资源基金吧] 222.70.100.* 07-03 10:37
33 0 第一把“交椅”非我莫属 [大摩基础基金吧] 220.165.29.* 07-03 10:31
21 0 实在看不过去,这只基金怎么这么差啊 [大摩基础基金吧] 122.137.31.* 07-03 08:34
79 1 [大摩基础基金吧] 218.95.164.* 07-02 22:03
1706 13 今天加仓5万,不管了. [大摩基础基金吧] 61.175.134.* 07-02 21:58
8 0 真是个垃圾基金 [大摩基础基金吧] 220.184.119.* 07-02 21:33
2956 20 看了这篇文章,你就明白了,永远不会回本的,今早赎回,自己做 [大摩基础基金吧] 61.144.246.* 07-02 20:31
38 0 好基金。 [大摩基础基金吧] 221.131.61.* 07-02 19:30
140 2 今天终于赎回了这破鸡 [大摩基础基金吧] 211.140.250.* 07-02 17:55
741 10 骗人钱财的强盗行业 [大摩基础基金吧] 116.112.163.* 07-02 17:29
7 0 指数重上3000大摩如何演绎 [大摩资源基金吧] 125.42.67.* 07-02 15:41
18 0 公红强烈要求分红 [大摩资源基金吧] 125.42.67.* 07-02 15:33
9 0 真是个垃圾基金,几个月还是这么多,早点解散 [大摩基础基金吧] 61.48.6.* 07-02 09:01
90 1 看了大摩我只想苦笑。 [大摩基础基金吧] 116.11.9.* 07-02 00:10
505 5 坚决要求更换大摩基金经理,太差啦,水平太低了,欺骗基民的钱 [大摩基础基金吧] 124.66.68.* 07-01 23:13
24 0 天下第一烂鸡 [大摩基础基金吧] 210.5.133.* 07-01 21:28
309 2 大摩,你发鸡瘟了吗? [大摩基础基金吧] 123.173.77.* 07-01 20:54
212 6 换经理 [大摩基础基金吧] 218.56.105.* 07-01 20:53
7 0 为什么用15位身份证号吗打进去,用后六位密码查询一直会出错 [大摩货币基金吧] 124.79.161.* 07-01 20:52
1231 15 天啦还有这类垃圾基金存在???!!! [大摩基础基金吧] 125.71.27.* 07-01 20:51
49 0 我以为我的基金很烂,但和大魔基础一比感到很欣慰了 [大摩基础基金吧] 119.98.221.* 07-01 20:51
454 6 此基金经理姓流叫氓快跑吧 [大摩基础基金吧] 122.0.77.* 07-01 20:51
199 3 大摩基础基金经理是个250 [大摩基础基金吧] 219.138.201.* 07-01 20:50
486 11 我怎么瞎了眼睛 [大摩基础基金吧] 219.138.201.* 07-01 20:22
353 6 大摩基础换个基金经理吧!如同虚设 [大摩基础基金吧] 219.148.131.* 07-01 20:21
2500 28 各位大侠评价一下大摩基础此鸡怎么样? [大摩基础基金吧] 117.15.73.* 07-01 20:20
794 8 恭喜你,你买了第一名的鸡 [大摩基础基金吧] 58.22.65.* 07-01 20:20
823 19 这是一只流氓基金,别人大涨它小涨,别人小跌它大跌 [大摩基础基金吧] 122.0.74.* 07-01 20:20
636 1 大摩基础骗人的基金,魔鬼基金,奉劝大家不要买它! [大摩基础基金吧] 218.26.1.* 07-01 20:19
93 2 廖经理请退出舞台吧!求求你!!!!!! [大摩基础基金吧] 123.181.230.* 07-01 20:16
79 1 愿赌服输 [大摩基础基金吧] 118.117.5.* 07-01 19:53
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980