设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
博时基金管理有限公司概况
法定名称 博时基金管理有限公司 英文名称 Boshi Fund Management Co., Ltd
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-7-13 注册资本 10000(万元)
法人代表 吴雄伟 总 经 理 肖风
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层
网站地址 http://www.bosera.com
邮政编码 518040 客服邮箱 service@boshi.com.cn
电话号码 95105568/010-65171155 传真号码 0755-83195140
经营范围 基金管理业务,发起设立基金。
博时基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7780 3.2800 0.7690 3.2710 0.0090% 1.17% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.9050 2.8850 0.8940 2.8740 0.0110% 1.23% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.5526 2.9776 1.5245 2.9495 0.0281% 1.84% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.1010 1.2090 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3630 2.4240 1.3510 2.4120 0.0120% 0.89% 开放申赎 杨锐
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7470 2.2020 0.7360 2.1910 0.0110% 1.49% 开放申赎 夏春
160505 博时主题  基金吧  档案 1.8550 3.4360 1.8340 3.4150 0.0210% 1.15% 开放申赎 邓晓峰
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.2590 2.7850 1.2410 2.7450 0.0180% 1.45% 开放申赎 邹志新
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.8930 3.3500 0.8810 3.3050 0.0120% 1.36% 开放申赎 何肖颉
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.1080 1.2160 1.1080 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050011 博时信用A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 过钧
051011 博时信用B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 过钧
050111 博时信用C  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 过钧
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.4960 1.4960 1.4740 1.4740 0.0220% 1.49% 开放申赎 陈亮
[货币型基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
050003 博时现金  基金吧  档案 1.3697 1.8460% 0.3522 1.3040% 张勇
[封闭式基金] 最新更新日期:2009-07-03 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-06-26 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500016 基金裕元  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
500006 基金裕阳  基金吧  档案  行情 1.6513 4.5883 1.5771 4.5141 0.0742% 4.70% 2013-7-25
184705 基金裕泽  基金吧  档案  行情 1.2239 3.7939 1.1696 3.7396 0.0543% 4.64% 2011-5-31
184692 基金裕隆  基金吧  档案  行情 1.3833 4.2523 1.3336 4.2026 0.0497% 3.73% 2014-6-14
博时基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
1 0 朋友们,看看基金经理每天都在做些什么…… [博时价值贰基金吧] 緩緩走來的 07-05 12:01
1217 11 不要以为博时主题涨得少,就说它不好。因为那叫稳健。 [博时主题基金吧] 120.67.209.* 07-05 12:01
175181 1900 2007十月买的进来聊聊吧! [博时新兴成长基金吧] 117.23.184.* 07-05 11:56
4902 75 2007年9月买的基金还有多少人坚持持有 [博时新兴成长基金吧] 121.63.117.* 07-05 11:51
5 0 梁辉。陈少平 [博时平衡基金吧] 222.215.231.* 07-05 11:48
199040 232 【博时主题】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [博时主题基金吧] 博时帽 07-05 11:43
3580 139 博时增长满意度调查:1、非常满意,2、满意,3、不满意,4、非 [博时增长基金吧] 220.167.135.* 07-05 11:41
14482 603 几年没分红,是被虫蛀了么,强烈要求分红,同意的进来支持 [博时增长基金吧] 123.4.252.* 07-05 11:38
99052 1925 回复:1元买进的还在的同志有不?回下看看 [博时增长基金吧] 211.137.197.* 07-05 11:34
9437 162 1.078买的难友还有吗??? [博时价值贰基金吧] 221.202.183.* 07-05 11:24
336 4 大盘进入小牛市我们要稳步跟踪期待十月4000点赢得好收获! [博时裕富基金吧] 219.147.237.* 07-05 11:12
2186 16 博时主题行业基金是大智若愚,这一点其实很多人都不了解。 [博时主题基金吧] 120.67.209.* 07-05 11:10
1574 23 请基金经理跟我们基民解释一下这只基金为何会涨得如此慢 [博时裕富基金吧] 113.106.200.* 07-05 11:08
351957 6777 24岁女孩与30岁男人的经典对白,感动! [博时精选基金吧] 219.141.94.* 07-05 11:04
10143 148 本人姓沈,老婆给我生了个女儿,各位给起个名字吧! [博时第三产业基金吧] 222.181.15.* 07-05 10:56
145853 2576 女同事,五百元我可以摸你几下?在香港笑死200多人(笑) [博时价值贰基金吧] 61.137.224.* 07-05 10:51
37 0 2,3的基民还有吗/丶我受不了// [博时精选基金吧] 218.84.167.* 07-05 10:47
1559 29 强烈要求博时特许价值分红,支持的顶 [博时特许价值基金吧] 113.112.31.* 07-05 10:46
1312 7 最爱博时主题,好爱,好喜欢。 [博时主题基金吧] 120.67.209.* 07-05 10:46
4793 61 1.469买的朋友还有吗?? [博时裕富基金吧] 60.15.194.* 07-05 10:45
60877 1287 珍惜自己的所爱,老婆最后的一条短信看了让您留泪! [博时精选基金吧] 211.141.180.* 07-05 10:40
99 2 经理]近期表现不错 [博时精选基金吧] 59.49.206.* 07-05 10:37
561 10 0.99还有人吗? [博时价值贰基金吧] 218.31.56.* 07-05 10:34
8678 92 博时富裕,老子只要一解套,一辈子也不会买他了 [博时裕富基金吧] 222.181.51.* 07-05 10:28
63 0 他妈的,我是2007年1.078元买的,不等到1.5以上舍 [博时新兴成长基金吧] 122.224.222.* 07-05 10:18
8841 192 【一元买入的进来踩】 [博时增长基金吧] 202.105.32.* 07-05 10:16
59 2 建议分红 [博时新兴成长基金吧] 118.78.221.* 07-05 10:12
46 0 只有博时最坑人 [博时增长基金吧] 222.170.73.* 07-05 10:12
2842 9 我是0.58买的3万,现在该不该卖呢? [博时新兴成长基金吧] 117.82.155.* 07-05 10:04
64204 630 我买的是1.183.还有多少人在 [博时新兴成长基金吧] niudaoling 07-05 09:59
14977 24 博时新兴成长基金一季报信息---6.10博时基金公司修改公司章程 [博时新兴成长基金吧] 公告牌 07-05 09:53
63790 1365 凡拥有本基金的人必读,否则后悔一生 [博时第三产业基金吧] 222.63.135.* 07-05 09:42
21 0 投资为了赚钱 [博时裕富基金吧] fszxp 07-05 09:37
44 0 博时新兴成长基金吧 [博时新兴成长基金吧] 119.101.69.* 07-05 09:34
94 1 快分红 [博时新兴成长基金吧] 113.96.189.* 07-05 09:27
7554 80 博二最近表现不错 [博时价值贰基金吧] 124.115.215.* 07-05 09:21
69 0 我选择博时的原因 [博时裕富基金吧] fszxp 07-05 09:18
4042 67 我是2.613站岗至今,还有和我一样的人吗? [博时主题基金吧] 118.102.20.* 07-05 09:08
33 0 博时裕富什么时候能赶上华商领先!!!!! [博时裕富基金吧] 221.1.65.* 07-05 09:05
610 12 博时价值贰号跌的快涨的慢-----1.03元买的 [博时价值贰基金吧] 117.124.0.* 07-05 08:01
4402 40 一元买的在吗 [博时裕富基金吧] 58.216.222.* 07-05 07:40
79691 2508 嫂子我长大了娶你【看了让人流泪】 [博时价值贰基金吧] 221.202.183.* 07-05 07:12
21287 310 大盘全线大涨.....你为什么就涨这麽一点 [博时增长基金吧] 221.218.154.* 07-05 06:39
3412640 18029 基金基础知识及如何作波段赚取一桶金欢迎文人墨客进入 [博时主题基金吧] 60.0.56.* 07-05 05:32
1336 20 博时主题基民必读 [博时主题基金吧] 114.241.223.* 07-05 03:32
10411 161 1.05元买的,请进 [博时价值贰基金吧] 218.85.13.* 07-05 03:07
14211 147 1.58进的存的进来报到 [博时第三产业基金吧] 222.85.52.* 07-05 00:25
76 1 你瞧瞧博时持有的股吧,大秦铁路、天津港,都是些滞涨股,能好 [博时主题基金吧] 60.208.116.* 07-05 00:20
38949 121 博时第三产业基金分红 [博时第三产业基金吧] 123.112.62.* 07-05 00:09
601 7 大家要信任邓晓峰,因为他长得满有富像的,坚定持有博时主题。 [博时主题基金吧] 120.67.209.* 07-05 00:06
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980