设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
华安基金管理有限公司概况
法定名称 华安基金管理有限公司 英文名称 Hua An Fund Management Co., Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-6-4 注册资本 15000(万元)
法人代表 俞妙根 总 经 理 俞妙根
注册地址 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼
办公地址 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼
网站地址 http://www.huaan.com.cn
邮政编码 200120 客服邮箱 service@huaan.com.cn
电话号码 400-885-0099/021-68604666 传真号码 021-58406389
经营范围 基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
华安基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
040001 华安创新  基金吧  档案 0.7340 3.3840 0.7270 3.3540 0.0070% 0.96% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.8840 3.2710 0.8740 3.2380 0.0100% 1.14% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9780 3.2580 0.9690 3.2490 0.0090% 0.93% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5996 2.9896 2.5798 2.9698 0.0198% 0.77% 开放申赎 尚志民
510180 华安180ETF  基金吧  档案 0.7400 2.8300 0.7310 2.7970 0.0090% 1.23% 仅场内交易 刘璎、卢赤斌
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.0991 2.4140 1.0846 2.3995 0.0145% 1.34% 开放申赎 刘光华
040008 华安优选  基金吧  档案 0.7790 2.3153 0.7684 2.3047 0.0106% 1.38% 开放申赎 张伟 邓跃辉
040012 华安强债A  基金吧  档案 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040% 0.39% 开放申赎 黄勤、周丽萍
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0683 1.0983 1.0677 1.0977 0.0006% 0.06% 开放申赎 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0627 1.0927 1.0621 1.0921 0.0006% 0.06% 开放申赎 贺涛
040011 华安核心  基金吧  档案 1.4378 1.4378 1.4257 1.4257 0.0121% 0.85% 开放申赎 陈俏宇
040013 华安强债B  基金吧  档案 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040% 0.39% 开放申赎 黄勤、周丽萍
[货币型基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
040003 华安富利  基金吧  档案 0.2252 1.4780% 0.5543 1.4730% 黄勤
[封闭式基金] 最新更新日期:2009-07-03 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-06-26 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500003 基金安信  基金吧  档案  行情 1.5027 4.9147 1.4375 4.8495 0.0652% 4.54% 2013-6-13
184709 基金安久  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
500009 基金安顺  基金吧  档案  行情 1.6646 4.6026 1.6041 4.5421 0.0605% 3.77% 2014-6-14
500013 基金安瑞  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
华安基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
2546 6 华安好个屁,今天跌的比昨天长的还要多? [华安中小盘基金吧] 60.9.24.* 07-05 12:03
850 1 排名说明问题!这么烂的基金总有瞎子说好! [华安中小盘基金吧] 159.226.89.* 07-05 12:03
1010 5 说此基好的人是刘光头的妻儿啊!不要脸的啊! [华安中小盘基金吧] 220.162.22.* 07-05 12:03
345 1 托太多。有一个两个的很好了,省得被人唾骂 [华安中小盘基金吧] 123.128.33.* 07-05 12:02
2493 17 请那么多和鸡托有什么用?有本事把业绩搞上去! [华安中小盘基金吧] 121.29.96.* 07-05 12:02
3682 5 中银增长与华安的一组数据对比,谁还说华安抗跌? [华安中小盘基金吧] 61.48.106.* 07-05 12:02
2014 7 本不想卖的,但此鸡经理只知道请托,能干好工作吗? [华安中小盘基金吧] 116.17.82.* 07-05 12:02
2379 7 请那么多和鸡托有什么用?有本事把业绩搞上去! [华安中小盘基金吧] 121.29.96.* 07-05 12:02
3717 19 大盘3.01,华安中小盘1.20,基托们,你说好吗? [华安中小盘基金吧] 61.171.218.* 07-05 12:02
5800 51 此基好不好,持有该基金的基民说了算,是托请闭嘴吧 [华安中小盘基金吧] 61.53.204.* 07-05 12:01
3992 23 满版面都是鸡拖和骂拖,整的这个基金吧快没价值了。 [华安中小盘基金吧] 60.22.68.* 07-05 12:01
1117 4 当托给增加一定数量的份额!!!!!!!!内部人。 [华安中小盘基金吧] 121.41.234.* 07-05 12:01
3802 12 如果是华安中小盘的托,请不要负着良心说不要脸的话 [华安中小盘基金吧] 116.227.1.* 07-05 12:01
1001 5 华安中小盘很不错-最不要脸的家伙(221.227.169.) [华安中小盘基金吧] 59.55.139.* 07-05 12:01
1250 9 华安中小盘好吗?请看我几乎同时买过的两只基金比较 [华安中小盘基金吧] 118.112.179.* 07-05 12:01
323 1 你们怎么用05年的帖子真是可笑啊,这不是在欺骗基民吗 [华安中小盘基金吧] 122.4.221.* 07-05 12:01
3688 10 长城品牌是好基金!!!大家过去看看那里的基金吧就知道。 [华安中小盘基金吧] 119.121.27.* 07-05 12:00
3331 6 长城品牌是好基金!!!大家过去看看那里的基金吧就知道。 [华安中小盘基金吧] 119.121.27.* 07-05 12:00
54 1 有空看看排名,不管是年,季,月,周,那个名是50名以内的 [华安中小盘基金吧] 113.96.128.* 07-05 12:00
1749 6 进这个基金吧就恶心,总有个精神病在里面把以前的帖子顶出来. [华安中小盘基金吧] 58.18.228.* 07-05 12:00
229 1 是谁在说华安成长好?又是谁在说华安成长不好?事实是最好的证明 [华安中小盘基金吧] 218.1.24.* 07-05 12:00
2248 6 中小盘你难过吧,基民已不在关心升降。多长时间的贴子还往上顶 [华安中小盘基金吧] 124.64.177.* 07-05 12:00
3089 13 惨啊!本想08年8月8日基金能有所好转?可还竟然有人说好?脑子有 [华安中小盘基金吧] 124.118.98.* 07-05 12:00
3038 16 78回复:华安中小盘你请了多少托?作者:219.149.28.的[原帖] [华安中小盘基金吧] 124.226.186.* 07-05 11:59
2925 15 别再乱吹捧了,大家都是有眼的人,好与不好,有目共睹,有数据为证 [华安中小盘基金吧] 59.34.78.* 07-05 11:59
90 2 臭鸡 [华安中小盘基金吧] 119.119.227.* 07-05 11:59
99 1 太差 [华安中小盘基金吧] 222.223.188.* 07-05 11:59
405 5 分红 [华安中小盘基金吧] 123.191.151.* 07-05 11:59
51 3 发鸡 [华安中小盘基金吧] 120.82.76.* 07-05 11:59
73 2 光华死 [华安中小盘基金吧] 123.145.168.* 07-05 11:59
263 3 离开了 [华安中小盘基金吧] 121.22.180.* 07-05 11:58
282 2 一元买的 [华安中小盘基金吧] 123.12.19.* 07-05 11:58
60 1 想问一下 [华安中小盘基金吧] 58.241.176.* 07-05 11:58
193 2 我从此远离基金 [华安中小盘基金吧] 121.22.183.* 07-05 11:58
268 5 这家基金真的不行 [华安中小盘基金吧] 222.79.254.* 07-05 11:58
116 1 好久回到16。3啊? [华安中小盘基金吧] 220.172.57.* 07-05 11:58
94 1 华安中小盘烂鸡。快分红。 [华安中小盘基金吧] 222.240.222.* 07-05 11:58
299 1 该分红了,老板.给我们一点希望吧. [华安中小盘基金吧] 122.79.168.* 07-05 11:57
195 1 我1.6元购买的这个烂基金~什么时候才能回来啊??? [华安中小盘基金吧] 61.178.47.* 07-05 11:57
513 7 最烂最差的基金!我买了两万,到现在还亏近八千元呢!两年了! [华安中小盘基金吧] 60.164.100.* 07-05 11:57
283 1 华安公司请不到人了吗?把那个在烂滑负公司都混不下去的“身血 [华安中小盘基金吧] 116.254.145.* 07-05 11:57
324 1 华安成长完了,没救了。把“滑负不涨”搞成全球倒数第一的那个 [华安中小盘基金吧] 116.254.145.* 07-05 11:57
5703 31 华安中小盘与那个乱做广告的(218.16.243.0) [华安中小盘基金吧] 121.29.121.* 07-05 11:55
26 2 华安托本少,但汕头来的一只头号不要脸的超级大骗子(华安与它 [华安中小盘基金吧] 124.172.27.* 07-05 11:52
18 2 华安托本少,但汕头来的一只头号不要脸的超级大骗子(华安与它 [华安中小盘基金吧] 124.172.27.* 07-05 11:52
14 2 华安托本少,但汕头来的一只头号不要脸的超级大骗子(华安与它 [华安中小盘基金吧] 124.172.27.* 07-05 11:52
18 2 华安托本少,但汕头来的一只头号不要脸的超级大骗子(华安与它 [华安中小盘基金吧] 124.172.27.* 07-05 11:52
19 2 华安托本少,但汕头来的一只头号不要脸的超级大骗子(华安与它 [华安中小盘基金吧] 124.172.27.* 07-05 11:52
22 2 华安托本少,但汕头来的一只头号不要脸的超级大骗子(华安与它 [华安中小盘基金吧] 124.172.27.* 07-05 11:52
5 0 汕头那条头号不要脸的超级大骗子每天下午7点左右都要来顶湖吹乱 [华安中小盘基金吧] 124.172.27.* 07-05 11:51
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980