设为首页 加入收藏
基金公司主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金公司列表
博时基金
宝盈基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
光大保德信
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
工银瑞信基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
汇丰晋信基金
海富通基金
华商基金
汇添富基金
华夏基金
景顺长城基金
嘉实基金
摩根士丹利华鑫基金
建信基金
金元比联基金
金鹰基金
交银施罗德
民生加银基金
诺安基金
诺德基金
南方基金
农银汇理基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
天弘基金
泰信基金
天治基金
万家基金
信诚基金
信达澳银基金
新世纪基金
兴业全球基金
友邦华泰基金
易方达基金
银河基金
银华基金
益民基金
中海基金
中欧基金
招商基金
中信基金
中邮创业基金
中银基金
国泰基金管理有限公司概况
法定名称 国泰基金管理有限公司 英文名称 GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-3-5 注册资本 11000(万元)
法人代表 陈勇胜 总 经 理 金旭
注册地址 上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
办公地址 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39层
网站地址 http://www.gtfund.com/
邮政编码 200120 客服邮箱 service@gtfund.com
电话号码 400-888-8688,86-21-38569000 传真号码 86-21-38561800
经营范围 基金管理业务,发起设立基金。
国泰基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
020001 国泰金鹰  基金吧  档案 0.9180 3.7910 0.9040 3.7770 0.0140% 1.55% 开放申赎 何江旭
020002 国泰债券  基金吧  档案 1.0160 1.3450 1.0160 1.3450 0.0000 0.00 开放申赎 林勇、陈强
020003 国泰精选  基金吧  档案 0.7940 3.3580 0.7860 3.3330 0.0080% 1.02% 开放申赎 崔海峰
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.8220 3.4090 0.8160 3.3850 0.0060% 0.74% 开放申赎 余荣权、程洲
020009 国泰金鹏  基金吧  档案 1.0320 1.9170 1.0220 1.9070 0.0100% 0.98% 开放申赎 黄刚
519021 金鼎价值  基金吧  档案 1.0850 1.7840 1.0720 1.7630 0.0130% 1.21% 开放申赎 邓时锋
020010 国泰金牛  基金吧  档案 1.0100 1.0600 0.9900 1.0400 0.0200% 2.02% 开放申赎 何江旭
020011 国泰300  基金吧  档案 0.6670 0.9550 0.6590 0.9430 0.0080% 1.21% 开放申赎 刘翔
020015 国泰优势  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 开放申赎 邓时锋
020018 国泰金鹿二期  基金吧  档案 1.0270 1.0770 1.0270 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎 陈强、唐珂
020020 国泰双利C  基金吧  档案 1.0160 1.0260 1.0160 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎 林勇、赵峰
020012 国泰债券C  基金吧  档案 1.0120 1.3410 1.0120 1.3410 0.0000 0.00 开放申赎 林勇、陈强
020019 国泰双利A  基金吧  档案 1.0170 1.0270 1.0180 1.0280 -0.0010% -0.10% 开放申赎 林勇、赵峰
[货币型基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
020007 国泰货币  基金吧  档案 0.2889 1.1550% 0.2946 4.5020% 翁锡赟
[封闭式基金] 最新更新日期:2009-07-03 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-06-26 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
500001 基金金泰  基金吧  档案  行情 1.2174 3.9304 1.1580 3.8710 0.0594% 5.13% 2013-3-26
500011 基金金鑫  基金吧  档案  行情 1.1248 3.0008 1.0766 2.9526 0.0482% 4.48% 2014-10-21
500021 基金金鼎  基金吧  档案  行情 --- --- --- --- --- ---
184703 基金金盛  基金吧  档案  行情 1.5506 4.1534 1.4863 4.0891 0.0643% 4.33% 2009-11-30
国泰基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
1908 8 国泰300不能长期投资 [国泰300基金吧] 221.234.34.* 07-05 00:09
25986 575 国泰金牛基金满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。4 [国泰金牛基金吧] 222.92.114.* 07-04 23:45
36 0 老子赔着手续费赎回了国泰这支烂基,我打赌买入交银精选一三天 [国泰优势基金吧] 123.6.213.* 07-04 22:37
18 0 全球各类人群,各种意见,各种智慧,各种力量,各种财富,都不 [国泰金马基金吧] 219.149.46.* 07-04 22:27
12 0 002005 [国泰金马基金吧] 60.23.155.* 07-04 22:23
25 1 在网上为何查不到国泰金马的份额 [国泰金马基金吧] 114.236.106.* 07-04 21:56
2930 22 我打算7月3日买国泰300基金 [国泰300基金吧] 113.65.62.* 07-04 21:45
36 1 从优秀基金到垃圾基金! [国泰债券基金吧] 119.147.99.* 07-04 21:18
14423 309 国泰金鼎价值基金满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意 [金鼎价值基金吧] 222.92.114.* 07-04 20:41
193 3 夸夸我们的邓时锋吧 [金鼎价值基金吧] 123.120.11.* 07-04 20:40
699 10 金马已远落后于大盘和其它同行 [国泰金马基金吧] 121.31.4.* 07-04 20:39
1563 20 我持有两年了为什么不分红难道也要走法律程序告这家基金公司吗 [金鼎价值基金吧] 119.114.142.* 07-04 20:39
22575 639 能复制下面句子的必发财, [国泰金牛基金吧] 222.241.174.* 07-04 20:37
211 4 骗人的金马在自掘坟墓! [国泰金马基金吧] 58.55.56.* 07-04 20:34
1082 8 为什么同是沪深300....... [国泰300基金吧] 121.31.28.* 07-04 20:33
126 1 我把国泰金牛转为国泰300还是强了 [国泰300基金吧] 59.62.201.* 07-04 20:30
636 5 人生感悟:好好活,慢慢拖... [国泰金鹏基金吧] 58.17.107.* 07-04 19:54
6243 111 孩子姓樊,是个男孩,麻烦大家给起个名字吧! [国泰金牛基金吧] 123.13.12.* 07-04 18:15
18344 303 我妻子生了个千金!我性刘,请大家给取个名字! [国泰金牛基金吧] 59.32.52.* 07-04 18:13
972 6 国泰金鹏基金 [国泰金鹏基金吧] 123.185.45.* 07-04 18:06
104817 278 [基民必读]国泰金牛新闻汇总及时更新 [国泰金牛基金吧] 泰山脚下 07-04 18:03
32 0 金马近段净值为何一直低于估值? [国泰金马基金吧] 115.49.125.* 07-04 17:49
62 1 宜将剩勇追穷寇,不可估名学霸王! [国泰金牛基金吧] 121.31.10.* 07-04 17:40
2530 12 国泰要到3500点才要解套,还有没涨40大家有信心吗 [国泰金马基金吧] 125.46.87.* 07-04 17:14
87 1 谢天谢地,国泰优势终于结束封闭,我忍痛今天全部赎出,再也不 [国泰优势基金吧] 118.212.159.* 07-04 17:14
34 0 金马变发马(H1N1) [国泰金马基金吧] 218.18.33.* 07-04 17:00
45 0 怎么仓位如此之少 [国泰300基金吧] 113.141.28.* 07-04 17:00
155 1 请广大基民不要再购买金马这匹烂马了 [国泰金马基金吧] 114.229.2.* 07-04 16:46
37 0 不要急,现在刚过封闭期,封闭期就是这样的,现在要涨了 [国泰优势基金吧] 121.232.52.* 07-04 16:44
3672 39 1元进的朋友你们还在吗 [金鼎价值基金吧] 218.93.56.* 07-04 16:27
55300 1420 国泰金马基金满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。4 [国泰金马基金吧] 222.92.114.* 07-04 16:09
46331 696 凡拥有本基金的朋友必读,否则后悔一生!!! [国泰金鹏基金吧] 我爱杨姚萍 07-04 15:31
182 1 瞎搞 [国泰金鹰基金吧] 119.99.74.* 07-04 15:06
416 2 国泰在07年底股市高位时发行300指数本身就是对基民不负责 [国泰300基金吧] 58.34.90.* 07-04 14:59
472 3 7月20日到期 [国泰优势基金吧] 58.61.213.* 07-04 14:31
758 6 这样想对不对,大家给分析分析 [国泰300基金吧] 60.26.112.* 07-04 13:28
33 0 可能还没建仓,大家耐心点 [国泰优势基金吧] 210.75.20.* 07-04 13:13
234 6 国泰金牛正在加速增长,好! [国泰金牛基金吧] 218.28.77.* 07-04 13:01
122 3 基金经理要考虑是否更换股票,在大市好的时候应该把握机会,别 [国泰金马基金吧] 61.183.130.* 07-04 12:56
23689 257 1元进的基民还在吗? [金鼎价值基金吧] 222.185.93.* 07-04 12:30
509 9 祝贺金牛重回一元面值 [国泰金牛基金吧] 117.35.235.* 07-04 12:22
86 2 简直是饭桶 [国泰金马基金吧] 122.194.84.* 07-04 12:15
23 0 没水平莫误人 [国泰优势基金吧] 58.209.114.* 07-04 12:03
72 0 誰买誰知道 [国泰300基金吧] wxgj 07-04 12:01
2544 46 还有谁在1.3的高位呀 [国泰金鹏基金吧] 202.103.48.* 07-04 11:29
89 2 邓时锋这个基金经理严重不及格,这样好的市道竟然不增长 [国泰优势基金吧] 58.62.15.* 07-04 11:08
462 5 7月6日国泰优势烂基金打开申赎和转换,建议大家转换成国泰300和 [国泰优势基金吧] 218.28.10.* 07-04 11:08
40 0 时不待我,机不再来 [国泰金马基金吧] 121.31.10.* 07-04 10:54
22255 359 还有谁和我一起吃这破鸡............ [国泰300基金吧] 122.158.90.* 07-04 10:51
19 0 查不到你们持仓的明细情况?请透明一点 [国泰优势基金吧] 59.173.101.* 07-04 10:50
        1 [2]   第1页  上一页 下一页 
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980