关注 | 比较 | 2019-02-15 | 2019-02-14 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 000001 | 0.9780 | 3.3890 | 0.9880 | 3.3990 | -0.0100 | -1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 000003 | 0.6920 | 0.9020 | 0.6980 | 0.9080 | -0.0060 | -0.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 000004 | 0.6910 | 0.9010 | 0.6970 | 0.9070 | -0.0060 | -0.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 000005 | 1.0510 | --- | 1.0510 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
5 | 000008 | 1.2128 | 1.2788 | 1.2203 | 1.2863 | -0.0075 | -0.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 000011 | 11.8830 | 16.1630 | 12.1120 | 16.3920 | -0.2290 | -1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 000014 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 000015 | 1.2080 | 1.2940 | 1.2070 | 1.2930 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 000016 | 1.1780 | 1.2630 | 1.1770 | 1.2620 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 000017 | 1.2880 | 2.1300 | 1.3050 | 2.1470 | -0.0170 | -1.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 000020 | 1.7080 | 1.8760 | 1.7250 | 1.8930 | -0.0170 | -0.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 000021 | 1.4080 | 2.5780 | 1.4320 | 2.6020 | -0.0240 | -1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 000024 | 1.1610 | 1.4250 | 1.1610 | 1.4250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 000025 | 1.1450 | 1.4090 | 1.1450 | 1.4090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 000028 | 1.0240 | 1.3820 | 1.0240 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 000029 | 1.5390 | 1.7340 | 1.5460 | 1.7410 | -0.0070 | -0.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 000030 | 1.0459 | 1.9363 | 1.0459 | 1.9363 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 000031 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0120 | -0.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 000032 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 000033 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 000039 | 1.5413 | 1.5413 | 1.5612 | 1.5612 | -0.0199 | -1.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 000041 | --- | --- | 0.9640 | 0.9640 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
23 | 000042 | 1.5626 | 1.5626 | 1.5887 | 1.5887 | -0.0261 | -1.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 000043 | --- | --- | 1.8060 | 1.8060 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
25 | 000044 | --- | --- | 1.6280 | 1.6280 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
26 | 000045 | 1.3610 | 1.5120 | 1.3650 | 1.5160 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 000046 | 1.3370 | 1.4770 | 1.3410 | 1.4810 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 000047 | 1.2150 | 1.4350 | 1.2150 | 1.4350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 000048 | 1.1990 | 1.4140 | 1.2000 | 1.4150 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 000049 | --- | --- | 1.0830 | 1.0830 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
31 | 000051 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0210 | -1.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 000053 | 1.0191 | 1.4919 | 1.0185 | 1.4910 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
33 | 000054 | 1.1418 | 1.3688 | 1.1436 | 1.3706 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
34 | 000055 | --- | --- | 0.3176 | 0.3575 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
35 | 000056 | 1.5970 | 1.5970 | 1.6270 | 1.6270 | -0.0300 | -1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 000057 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0230 | -1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 000058 | 1.0404 | 1.2189 | 1.0403 | 1.2188 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 000059 | 0.7722 | 1.3322 | 0.7781 | 1.3381 | -0.0059 | -0.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 000061 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0060 | -1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 000063 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 000064 | 1.0770 | 1.4930 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
42 | 000065 | 1.4550 | 1.6200 | 1.4630 | 1.6280 | -0.0080 | -0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 000066 | 1.0950 | 1.5450 | 1.0950 | 1.5450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 000067 | 0.6290 | 1.0290 | 0.6330 | 1.0330 | -0.0040 | -0.63% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 000068 | 0.6200 | 1.0100 | 0.6240 | 1.0140 | -0.0040 | -0.64% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 000069 | 1.1090 | 1.3670 | 1.1090 | 1.3670 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 000070 | 1.1050 | 1.3460 | 1.1060 | 1.3470 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 000071 | 1.4773 | 1.4773 | 1.5063 | 1.5063 | -0.0290 | -1.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 000072 | 1.0680 | 1.8770 | 1.0680 | 1.8770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 000073 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 000074 | 1.4430 | 1.4430 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
52 | 000075 | 0.2185 | 0.2185 | 0.2224 | 0.2224 | -0.0039 | -1.75% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
53 | 000077 | 1.4100 | 1.4100 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
54 | 000078 | 1.3010 | 1.3010 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
55 | 000079 | 1.2740 | 1.2740 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
56 | 000080 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0130 | -1.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 000081 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0120 | -1.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 000082 | 1.1380 | 1.7480 | 1.1570 | 1.7670 | -0.0190 | -1.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 000083 | 3.0700 | 3.0700 | 3.1070 | 3.1070 | -0.0370 | -1.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 000084 | 1.2139 | 1.2499 | 1.2138 | 1.2498 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 000085 | 1.1893 | 1.2213 | 1.1892 | 1.2212 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 000086 | 1.0400 | 1.2860 | 1.0400 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
63 | 000087 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 000088 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 000091 | 0.9930 | --- | 0.9930 | --- | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | --- | 购买 | |||
66 | 000092 | 1.0040 | 1.2300 | 1.0030 | 1.2290 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
67 | 000093 | 0.9720 | 1.3830 | 0.9750 | 1.3860 | -0.0030 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
68 | 000103 | --- | --- | 1.3700 | 1.3700 | --- | --- | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 000104 | 1.0712 | 1.2812 | 1.0705 | 1.2805 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 000105 | 1.2850 | 1.2950 | 1.2850 | 1.2950 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
71 | 000106 | 1.2560 | 1.2660 | 1.2560 | 1.2660 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
72 | 000107 | 1.0990 | 1.3970 | 1.1010 | 1.3990 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 000109 | 1.0880 | 1.3690 | 1.0890 | 1.3700 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 000110 | 1.1249 | 1.4137 | 1.1310 | 1.4214 | -0.0061 | -0.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 000111 | 1.0790 | 1.3440 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
76 | 000112 | 1.0710 | 1.3230 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
77 | 000113 | 1.1520 | --- | 1.1520 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
78 | 000115 | 1.1390 | --- | 1.1380 | 1.3240 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
79 | 000116 | 1.0304 | --- | 1.0300 | 1.3086 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
80 | 000117 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3620 | 1.3620 | -0.0130 | -0.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 000118 | 1.2250 | 1.6690 | 1.2330 | 1.6770 | -0.0080 | -0.65% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 000119 | 1.2120 | 1.6490 | 1.2190 | 1.6560 | -0.0070 | -0.57% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 000120 | 1.1120 | 1.1470 | 1.1330 | 1.1680 | -0.0210 | -1.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 000121 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 000122 | 1.1260 | 1.4000 | 1.1270 | 1.4010 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 000123 | 1.0940 | 1.3680 | 1.0950 | 1.3690 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 000124 | 1.4770 | 1.7770 | 1.4910 | 1.7910 | -0.0140 | -0.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 000126 | 1.0360 | 1.3800 | 1.0370 | 1.3810 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 000127 | 2.0709 | 2.0709 | 2.0983 | 2.0983 | -0.0274 | -1.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 000128 | 1.2141 | 1.3191 | 1.2141 | 1.3191 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 000129 | 1.2372 | 1.3422 | 1.2371 | 1.3421 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 000130 | 1.2506 | 1.5506 | 1.2512 | 1.5512 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 000131 | 1.2219 | 1.5219 | 1.2225 | 1.5225 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 000136 | 1.9960 | 2.3570 | 2.0090 | 2.3700 | -0.0130 | -0.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 000137 | 1.1812 | 1.4202 | 1.1808 | 1.4198 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
96 | 000138 | 1.1706 | 1.3946 | 1.1703 | 1.3943 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
97 | 000139 | 1.0090 | 1.2940 | 1.0089 | 1.2939 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 000141 | 1.0097 | 1.2717 | 1.0096 | 1.2716 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 000142 | 1.0380 | 1.3020 | 1.0390 | 1.3030 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 000143 | 1.3734 | 1.4234 | 1.3773 | 1.4273 | -0.0039 | -0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 000147 | 1.2670 | 1.3370 | 1.2660 | 1.3360 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 000148 | 1.2620 | 1.3320 | 1.2610 | 1.3310 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 000149 | 1.2000 | 1.5200 | 1.2000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 000150 | 1.1790 | 1.4990 | 1.1790 | 1.4990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 000152 | 1.0730 | 1.3760 | 1.0730 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 000153 | 1.0740 | 1.3520 | 1.0740 | 1.3520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 000165 | 1.4460 | 2.1210 | 1.4630 | 2.1380 | -0.0170 | -1.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 000166 | 0.9401 | 1.3049 | 0.9452 | 1.3119 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 000167 | 1.0980 | 1.3080 | 1.1270 | 1.3370 | -0.0290 | -2.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 000171 | 1.6950 | 1.6950 | 1.7000 | 1.7000 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
111 | 000172 | 1.1640 | 2.1760 | 1.1850 | 2.1970 | -0.0210 | -1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 000173 | 2.1040 | 2.1040 | 2.1460 | 2.1460 | -0.0420 | -1.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 000174 | 1.4580 | 1.4930 | 1.4600 | 1.4950 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 000175 | 1.3850 | 1.4200 | 1.3860 | 1.4210 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 000176 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1781 | 1.1781 | -0.0204 | -1.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 000179 | --- | --- | 1.1550 | 1.5250 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
117 | 000180 | --- | --- | 0.1705 | 0.2271 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
118 | 000181 | 1.1620 | 1.3440 | 1.1670 | 1.3490 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 000182 | 1.1440 | 1.3200 | 1.1490 | 1.3250 | -0.0050 | -0.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 000183 | 1.0060 | --- | 1.0060 | 1.2870 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
121 | 000184 | 1.4950 | 1.6410 | 1.4990 | 1.6450 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 000185 | 1.4920 | 1.6370 | 1.4960 | 1.6410 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 000186 | 1.0379 | 1.3469 | 1.0375 | 1.3465 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 000187 | 1.2165 | 1.3548 | 1.2161 | 1.3544 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 000188 | 1.1932 | 1.3315 | 1.1929 | 1.3312 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 000189 | 1.0340 | 1.0940 | 1.0340 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 000190 | 1.3020 | 1.6220 | 1.3050 | 1.6250 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 000191 | 1.0410 | 1.3290 | 1.0410 | 1.3290 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 000192 | 1.0410 | 1.3040 | 1.0410 | 1.3040 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 000194 | 1.0800 | 1.4110 | 1.0800 | 1.4110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 000195 | 1.0710 | 1.4570 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
132 | 000196 | 1.0530 | 1.4050 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
133 | 000197 | 1.0710 | 1.3190 | 1.0710 | 1.3190 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
134 | 000199 | 1.1169 | 1.3218 | 1.1358 | 1.3442 | -0.0189 | -1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 000200 | 1.0490 | 1.3950 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 购买 | ||||
136 | 000201 | 1.0900 | 1.3460 | 1.0890 | 1.3450 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 000202 | 1.0570 | 1.3790 | 1.0560 | 1.3780 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
138 | 000205 | 1.1450 | 1.3730 | 1.1450 | 1.3730 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 000206 | 1.1450 | 1.3620 | 1.1450 | 1.3620 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 000207 | 1.1820 | 1.1920 | 1.1840 | 1.1940 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 000208 | 1.1570 | 1.1670 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 000209 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0130 | -1.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 000212 | 1.1270 | 1.2940 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
144 | 000213 | 1.1140 | 1.2680 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
145 | 000214 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 000215 | 1.5600 | 1.7560 | 1.5630 | 1.7590 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 000216 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0067 | 0.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 000217 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0067 | 0.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 000218 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0068 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 000219 | 1.0970 | 1.3490 | 1.1070 | 1.3590 | -0.0100 | -0.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 000220 | 1.8140 | 1.8140 | 1.8390 | 1.8390 | -0.0250 | -1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 000221 | 1.2240 | 1.2740 | 1.2260 | 1.2760 | -0.0020 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
153 | 000222 | 1.1970 | 1.2470 | 1.1990 | 1.2490 | -0.0020 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
154 | 000225 | 1.2700 | 1.2700 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
155 | 000226 | 1.2500 | 1.2500 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
156 | 000227 | 1.0680 | 1.3850 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
157 | 000235 | 1.0080 | 1.3010 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
158 | 000236 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5100 | 1.5100 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 000237 | 1.1390 | 1.3470 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
160 | 000238 | 1.1260 | 1.3310 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
161 | 000239 | 1.0300 | 1.1170 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
162 | 000240 | 1.0270 | 1.1040 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
163 | 000241 | 0.8378 | 1.7388 | 0.8455 | 1.7465 | -0.0077 | -0.91% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
164 | 000242 | 0.9700 | 1.5200 | 0.9740 | 1.5240 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 000244 | 1.1950 | 1.4140 | 1.1930 | 1.4120 | 0.0020 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
166 | 000245 | 1.1700 | 1.3860 | 1.1680 | 1.3840 | 0.0020 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
167 | 000246 | 0.9710 | 1.4810 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 购买 | ||||
168 | 000248 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4456 | 1.4456 | -0.0170 | -1.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 000251 | 2.0450 | 2.7800 | 2.0930 | 2.8280 | -0.0480 | -2.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 000252 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 000253 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 000254 | 1.0953 | 1.3755 | 1.0953 | 1.3755 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
173 | 000255 | 1.1002 | 1.3513 | 1.1002 | 1.3513 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
174 | 000256 | 0.9590 | 1.3010 | 0.9610 | 1.3030 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 000259 | 1.9483 | 1.9483 | 1.9827 | 1.9827 | -0.0344 | -1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 000263 | 1.3400 | 1.6170 | 1.3540 | 1.6310 | -0.0140 | -1.03% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 000264 | 0.9030 | 0.7890 | 0.9060 | 0.7920 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 000265 | 1.1150 | 1.2250 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
179 | 000266 | 1.1050 | 1.2050 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
180 | 000267 | 1.1170 | 1.4760 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
181 | 000268 | 1.1140 | 1.4500 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
182 | 000269 | 1.0620 | --- | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
183 | 000270 | 1.0600 | 1.6190 | 1.0600 | 1.6190 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 000271 | 1.0990 | 1.3840 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
185 | 000272 | 1.0930 | 1.3680 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
186 | 000273 | 1.0920 | 1.8140 | 1.1060 | 1.8280 | -0.0140 | -1.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 000274 | --- | --- | 1.2740 | 1.3440 | --- | --- | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 000275 | --- | --- | 0.1881 | 0.1988 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
189 | 000277 | 1.0290 | 1.6050 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 购买 | ||||
190 | 000279 | 0.8820 | 1.8350 | 0.8890 | 1.8420 | -0.0070 | -0.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 000286 | 1.0630 | 1.3550 | 1.0630 | 1.3550 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
192 | 000289 | 1.0615 | 1.3687 | 1.0614 | 1.3686 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
193 | 000290 | --- | --- | 1.1069 | 1.4114 | --- | --- | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 000294 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9790 | 1.9790 | -0.0130 | -0.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 000295 | 1.1150 | 1.3510 | 1.1150 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
196 | 000296 | 1.0990 | 1.3300 | 1.0990 | 1.3300 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
197 | 000297 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0070 | -0.81% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 000298 | 1.0720 | 1.2120 | 1.0710 | 1.2110 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 000299 | 1.0540 | 1.1940 | 1.0540 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 000305 | 1.0780 | 1.3440 | 1.0780 | 1.3440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2018 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1