| 代销机构一览表 | ||||
| 1 | 北京银行股份有限公司 | 238 | 010-96169 | 严晓燕 |
| 2 | 东莞银行股份有限公司 | 59 | 96228 | 卢国峰 |
| 3 | 广东发展银行有限责任公司 | 103 | 95508 | 张光华 |
| 4 | 杭州银行股份有限公司 | 4 | 96523 | |
| 5 | 华夏银行股份有限公司 | 188 | 95577 | 吴建 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 | 429 | 95559 | 李军 |
| 7 | 南京银行股份有限公司 | 1 | 025-84544100 | 汤哲新 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司 | 120 | 96528 | 俞凤英 |
| 9 | 平安银行股份有限公司 | 153 | 400-6699-999 | 理查德 |
| 10 | 青岛银行股份有限公司 | 48 | 0532-96588 | 刘肖鼓 |
| 11 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 52 | 962999 | 侯福宁 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 285 | 95528 | 傅建华 |
| 13 | 上海银行股份有限公司 | 124 | 021-962888 | 陈辛 |
| 14 | 深圳发展银行股份有限公司 | 331 | 95501 | 肖遂宁 |
| 15 | 兴业银行股份有限公司 | 148 | 95561 | 李仁杰 |
| 16 | 招商银行股份有限公司 | 474 | 95555 | 马蔚华 |
| 17 | 浙商银行股份有限公司 | 45 | 9510-5665 | 龚方乐 |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司 | 375 | 95588 | 杨凯生 |
| 19 | 中国光大银行股份有限公司 | 222 | 95595 | 郭友 |
| 20 | 中国建设银行股份有限公司 | 449 | 95533 | 张建国 |
| 21 | 中国民生银行股份有限公司 | 438 | 95568 | 王浵世 |
| 22 | 中国农业银行股份有限公司 | 401 | 95599 | 项俊波 |
| 23 | 中国银行股份有限公司 | 336 | 95566 | 李礼辉 |
| 24 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 177 | 11185 | 陶礼明 |
| 25 | 中信银行股份有限公司 | 470 | 95558 | 陈小宪 |
| 26 | 光大证券股份有限公司 | 262 | 021-68816000 | 徐浩明 |
| 27 | 广发证券股份有限公司 | 306 | 020-87555888 | 李建勇 |
| 28 | 国泰君安证券股份有限公司 | 344 | 400-8888-666 | 陈耿 |
| 29 | 海通证券股份有限公司 | 338 | 021-53594566-412 | 李明山 |
| 30 | 联合证券有限责任公司 | 274 | 400-8888-555 | 盛希泰 |
| 31 | 申银万国证券股份有限公司 | 301 | 021-54033888 | 冯国荣 |
| 32 | 招商证券股份有限公司 | 314 | 0755-82943511 | 杨鶤 |
| 33 | 中国银河证券股份有限公司 | 341 | 400-8888-888 | 李鸣 |
| 34 | 中信建投证券有限责任公司 | 333 | 400-8888-108 | 王常青 |
| 35 | 中信证券股份有限公司 | 233 | 010-84588888 | 程博明 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |