| 托管银行一览表 | ||||
| 1 | 华夏银行股份有限公司 | 6 | 95577 | 吴建 |
| 2 | 交通银行股份有限公司 | 50 | 95559 | 李军 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 10 | 95528 | 傅建华 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司 | 11 | 95561 | 李仁杰 |
| 5 | 招商银行股份有限公司 | 20 | 95555 | 马蔚华 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 131 | 95588 | 杨凯生 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司 | 11 | 95595 | 郭友 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 117 | 95533 | 张建国 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司 | 7 | 95568 | 王浵世 |
| 10 | 中国农业银行 | 70 | 95599 | 项俊波 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 75 | 95566 | 李礼辉 |
| 12 | 中信银行股份有限公司 | 3 | 95558 | 陈小宪 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网 建议及投诉热线:021-54509980 |