| 托管银行一览表 | ||||
| 1 | 北京农村商业银行 | 2 | 96198 | 王金山 |
| 2 | 华夏银行股份有限公司 | 6 | 95577 | 樊大志 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 61 | 95559 | 李军 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 10 | 95528 | 傅建华 |
| 5 | 深圳发展银行股份有限公司 | 1 | 95501 | 肖遂宁,法兰克纽曼 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 13 | 95561 | 李仁杰 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | 32 | 95555 | 马蔚华 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司 | 223 | 95588 | 杨凯生 |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司 | 11 | 95595 | 郭友 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 202 | 95533 | 张建国 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司 | 10 | 95568 | 洪崎 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 93 | 95599 | 项俊波 |
| 13 | 中国银行股份有限公司 | 100 | 95566 | 李礼辉 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 3 | 11185 | 陶礼明 |
| 15 | 中信银行股份有限公司 | 5 | 95558 | 陈小宪 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |