| 托管银行一览表 | ||||
| 1 | 华夏银行股份有限公司 | 6 | 95577 | 吴建 |
| 2 | 交通银行股份有限公司 | 53 | 95559 | 李军 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 10 | 95528 | 傅建华 |
| 4 | 深圳发展银行股份有限公司 | 1 | 95501 | 肖遂宁 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司 | 12 | 95561 | 李仁杰 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 20 | 95555 | 马蔚华 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 157 | 95588 | 杨凯生 |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司 | 11 | 95595 | 郭友 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 145 | 95533 | 张建国 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 | 7 | 95568 | 王浵世 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 77 | 95599 | 项俊波 |
| 12 | 中国银行股份有限公司 | 86 | 95566 | 李礼辉 |
| 13 | 中信银行股份有限公司 | 4 | 95558 | 陈小宪 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |