安信基金管理有限责任公司 | ||||
| (750001) 安信灵活配置混合 | ||||
宝盈基金管理有限公司 | ||||
| (184728) 基金鸿阳 | (213001) 宝盈鸿利收益 | (213002) 宝盈泛沿海增长 | (213003) 宝盈策略增长 | (213006) 宝盈核心优势 |
| (213007) 宝盈增强债券A/B | (213008) 宝盈资源优选 | (213009) 宝盈货币A | (213010) 宝盈中证100增强 | (213909) 宝盈货币B |
| (213917) 宝盈增强债券C | ||||
长安基金管理有限公司 | ||||
| (740001) 长安宏观策略 | (740101) 长安沪深300非周期 | |||
财通基金管理有限公司 | ||||
| (720001) 财通价值动量 | ||||
东方基金管理有限公司 | ||||
| (400001) 东方龙 | (400003) 东方精选 | (400005) 东方金账簿货币 | (400007) 东方策略成长 | (400009) 东方稳健债券 |
| (400011) 东方核心动力 | (400013) 东方保本 | (400015) 东方增长中小盘 | ||
富安达基金管理有限公司 | ||||
| (710001) 富安达优势成长 | (710002) 富安达策略精选混合 | |||
方正富邦基金管理有限公司 | ||||
| (730001) 方正富邦创新动力 | ||||
华富基金管理有限公司 | ||||
| (164105) 华富强化债券 | (410001) 华富竞争力优选 | (410002) 华富货币 | (410003) 华富成长趋势 | (410004) 华富增强债券A |
| (410005) 华富增强债券B | (410006) 华富策略精选 | (410007) 华富价值增长 | (410008) 华富中证100 | (410009) 华富量子生命力 |
| (410010) 华富中小板指数增强 | ||||
金元惠理基金管理有限公司 | ||||
| (620001) 金元惠理宝石动力 | (620002) 金元惠理成长动力 | (620003) 金元惠理丰利债券 | (620004) 金元惠理价值增长 | (620005) 金元惠理核心动力 |
| (620006) 金元惠理消费主题 | (620007) 金元惠理保本 | |||
摩根士丹利华鑫基金管理公司 | ||||
| (163302) 大摩资源优选 | (163303) 大摩货币 | (233001) 大摩基础行业 | (233005) 大摩增强债券 | (233006) 大摩领先优势 |
| (233007) 大摩卓越成长 | (233008) 大摩消费领航 | (233009) 大摩多因子策略 | (233010) 大摩深证300增强 | (233011) 大摩主题优选 |
民生加银基金管理有限公司 | ||||
| (690001) 民生蓝筹 | (690002) 民生增强债券A | (690003) 民生精选 | (690004) 民生稳健成长 | (690005) 民生内需增长 |
| (690006) 民生信用双利债券A | (690007) 民生景气行业 | (690008) 民生中证资源指数 | (690202) 民生增强债券C | (690206) 民生信用双利债券C |
诺德基金管理有限公司 | ||||
| (150068) 诺德双翼分级债券B | (165705) 诺德双翼分级债券 | (165706) 诺德双翼分级债券A | (570001) 诺德价值优势 | (570005) 诺德成长优势 |
| (570006) 诺德中小盘 | (570007) 诺德优选30 | (570008) 诺德周期策略 | (571002) 诺德主题灵活配置 | (573003) 诺德增强债券 |
纽银梅隆西部基金管理公司 | ||||
| (671010) 纽银策略优选 | (673010) 纽银新动向 | |||
平安大华基金管理有限公司 | ||||
| (700001) 平安大华行业先锋 | (700002) 平安大华深证300 | (700003) 平安大华策略先锋混合 | ||
天治基金管理有限公司 | ||||
| (163503) 天治核心成长 | (350001) 天治财富增长 | (350002) 天治品质优选 | (350004) 天治天得利货币 | (350005) 天治创新先锋 |
| (350006) 天治稳健双盈债券 | (350007) 天治趋势精选 | (350008) 天治成长精选 | (350009) 天治稳定收益债券 | |
信达澳银基金管理有限公司 | ||||
| (150082) 信达利B | (166105) 信达增利 | (166106) 信达利A | (610001) 信达澳银领先增长 | (610002) 信达澳银精华配置 |
| (610003) 信达澳银稳定价值债A | (610004) 信达澳银中小盘 | (610005) 信达澳银红利回报 | (610006) 信达澳银产业升级 | (610103) 信达澳银稳定价值债B |
新华基金管理有限公司 | ||||
| (519087) 新华优选分红 | (519089) 新华优选成长 | (519091) 新华泛资源优势 | (519093) 新华钻石品质企业 | (519095) 新华行业周期轮换 |
| (519097) 新华中小市值优选 | (519099) 新华灵活主题 | (519150) 新华优选消费股票 | ||
益民基金管理有限公司 | ||||
| (560001) 益民货币 | (560002) 益民红利成长 | (560003) 益民创新优势 | (560005) 益民多利债券 | |
浙商基金管理有限公司 | ||||
| (150076) 浙商稳健 | (150077) 浙商进取 | (166801) 浙商聚潮新思维 | (166802) 浙商沪深300指数分级 | (688888) 浙商聚潮产业成长 |
中邮创业基金管理有限公司 | ||||
| (590001) 中邮核心优选 | (590002) 中邮核心成长 | (590003) 中邮核心优势 | (590005) 中邮核心主题 | (590006) 中邮中小盘配置 |
| (590007) 中邮上证380增强 | (590008) 中邮战略新兴产业 | |||
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明
建议及投诉热线:021-54509980值班热线:021-54509988-2345
|